NSM - Haapajärvi, sprintti (V), 2024-2025
Haapajarvi, 15.3.2025
KisaID: 970SP
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N23_FA N20_FA N18_FA M23_FA M20_FA M18_FA
N23_FA
Naiset 23 vuotta A-Finaali 1.3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 33608152 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 262.81 | 3:10.17 | 6. | 3:13.22 | 2. | 3:13.57 | 2. | 3:27.32 | 1. |
2 | 2 | 40156205 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 257.00 | 3:09.29 | 3. | 3:13.16 | 1. | 3:13.34 | 1. | 3:29.19 | 2. |
3 | 16 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 265.26 | 3:10.54 | 7. | 3:14.83 | 2. | 3:13.84 | 3. | 3:31.55 | 3. |
4 | 4 | 40075652 | Pinja Aaltonen | IF Minken | 262.75 | 3:10.16 | 5. | 3:14.94 | 1. | 3:11.98 | 3. | 3:31.93 | 4. |
5 | 6 | 34584217 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 226.41 | 3:04.66 | 1. | 3:13.73 | 1. | 3:11.36 | 1. | 3:37.78 | 5. |
6 | 13 | 34442236 | Saara Mattila | Kankaantaan Kisa | 261.36 | 3:09.95 | 4. | 3:15.64 | 2. | 3:11.77 | 2. | 3:50.47 | 6. |
7 | 17 | 34562336 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 243.78 | 3:07.29 | 2. | 3:13.79 | 1. | 3:14.62 | 4. | ||
8 | 3 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 286.93 | 3:13.82 | 11. | 3:15.99 | 3. | 3:13.91 | 4. | ||
9 | 19 | 30825488 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 268.89 | 3:11.09 | 9. | 3:15.05 | 3. | 3:16.88 | 5. | ||
10 | 14 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 281.44 | 3:12.99 | 10. | 3:15.32 | 3. | 3:13.99 | 5. | ||
11 | 8 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 267.70 | 3:10.91 | 8. | 3:14.74 | 2. | 3:28.97 | 6. | ||
12 | 10 | 40222628 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 300.01 | 3:15.80 | 14. | 3:16.58 | 4. | 3:18.28 | 6. | ||
13 | 1 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 290.43 | 3:14.35 | 12. | 3:18.32 | 3. | ||||
14 | 21 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 297.56 | 3:15.43 | 13. | 3:18.57 | 4. | ||||
15 | 9 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 300.34 | 3:15.85 | 15. | 3:17.51 | 4. | ||||
16 | 15 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 316.39 | 3:18.28 | 17. | 3:19.40 | 4. | ||||
17 | 18 | 31909756 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 307.67 | 3:16.96 | 16. | 3:19.71 | 5. | ||||
18 | 23 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 327.69 | 3:19.99 | 18. | 3:18.82 | 5. | ||||
19 | 12 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 332.32 | 3:20.69 | 19. | 3:22.17 | 5. | ||||
20 | 22 | 34509645 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 341.90 | 3:22.14 | 21. | 3:18.76 | 5. | ||||
21 | 25 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 333.84 | 3:20.92 | 20. | 3:28.83 | 6. | ||||
22 | 20 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 368.72 | 3:26.20 | 22. | 3:29.72 | 6. | ||||
23 | 7 | 40218506 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 379.89 | 3:27.89 | 23. | 3:32.46 | 6. | ||||
24 | 24 | 40055651 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 383.39 | 3:28.42 | 24. | 3:28.60 | 6. | ||||
25 | 28 | 40302097 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 384.91 | 3:28.65 | 25. | ||||||
26 | 5 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 397.66 | 3:30.58 | 26. | ||||||
27 | 30 | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 417.08 | 3:33.52 | 27. | ||||||
28 | 26 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 497.55 | 3:45.70 | 28. | ||||||
29 | 27 | 60382614 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 513.87 | 3:48.17 | 29. | ||||||
0 | 29 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | DNS |
N20_FA
Naiset 20 vuotta A-Finaali 1.3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 265.79 | 3:10.62 | 3. | 3:16.62 | 1. | 3:26.14 | 1. | 3:24.52 | 1. |
2 | 36 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 257.59 | 3:09.38 | 2. | 3:20.25 | 1. | 3:26.49 | 2. | 3:24.68 | 2. |
3 | 83 | 40332352 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 206.39 | 3:01.63 | 1. | 3:18.23 | 1. | 3:24.55 | 1. | 3:26.02 | 3. |
4 | 42 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 271.67 | 3:11.51 | 4. | 3:22.78 | 1. | 3:25.92 | 2. | 3:34.14 | 4. |
5 | 41 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 289.70 | 3:14.24 | 5. | 3:21.01 | 1. | 3:26.37 | 4. | 3:35.71 | 5. |
6 | 46 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 312.30 | 3:17.66 | 7. | 3:23.83 | 2. | 3:26.14 | 3. | 3:50.49 | 6. |
7 | 37 | 34469808 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 322.08 | 3:19.14 | 13. | 3:19.44 | 3. | 3:28.04 | 3. | ||
8 | 48 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 312.69 | 3:17.72 | 8. | 3:17.76 | 2. | 3:28.41 | 4. | ||
9 | 52 | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 298.49 | 3:15.57 | 6. | 3:22.35 | 2. | 3:28.80 | 5. | ||
10 | 59 | 40405358 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 315.87 | 3:18.20 | 10. | 3:20.74 | 2. | 3:31.24 | 5. | ||
11 | 44 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 315.47 | 3:18.14 | 9. | 3:20.48 | 2. | 3:35.03 | 6. | ||
12 | 61 | 40076840 | Alva Thors | Vörå IF | 318.18 | 3:18.55 | 12. | 3:21.15 | 3. | 3:33.60 | 6. | ||
13 | 47 | 40456087 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 339.45 | 3:21.77 | 16. | 3:23.65 | 3. | ||||
14 | 58 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 341.10 | 3:22.02 | 17. | 3:24.45 | 3. | ||||
15 | 56 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 348.11 | 3:23.08 | 21. | 3:21.43 | 3. | ||||
16 | 78 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 344.01 | 3:22.46 | 19. | 3:22.76 | 4. | ||||
17 | 51 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 345.60 | 3:22.70 | 20. | 3:24.55 | 4. | ||||
18 | 80 | 40138771 | Karoliina Olli | Pöytyän Urheilijat | 352.20 | 3:23.70 | 23. | 3:26.51 | 4. | ||||
19 | 63 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 360.13 | 3:24.90 | 26. | 3:26.06 | 4. | ||||
20 | 67 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 368.46 | 3:26.16 | 27. | 3:27.04 | 4. | ||||
21 | 54 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | 316.20 | 3:18.25 | 11. | 3:24.86 | 5. | ||||
22 | 82 | 40271476 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 329.15 | 3:20.21 | 14. | 3:31.26 | 5. | ||||
23 | 43 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 351.08 | 3:23.53 | 22. | 3:28.52 | 5. | ||||
24 | 45 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 359.27 | 3:24.77 | 25. | 3:26.14 | 5. | ||||
25 | 74 | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 374.34 | 3:27.05 | 28. | 3:28.35 | 5. | ||||
26 | 39 | 40337571 | Jenna Ylönen | SkiTeam 105 | 338.13 | 3:21.57 | 15. | 3:28.35 | 6. | ||||
27 | 64 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 342.49 | 3:22.23 | 18. | 3:32.87 | 6. | ||||
28 | 53 | 40065894 | Miina Koivisto | Team Skiers | 353.19 | 3:23.85 | 24. | 3:31.61 | 6. | ||||
29 | 49 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 375.46 | 3:27.22 | 29. | 3:29.12 | 6. | ||||
30 | 68 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Hollolan Urheilijat -46 | 391.51 | 3:29.65 | 30. | 3:40.97 | 6. | ||||
31 | 81 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 393.63 | 3:29.97 | 31. | ||||||
32 | 62 | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 394.09 | 3:30.04 | 32. | ||||||
33 | 40 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 394.95 | 3:30.17 | 33. | ||||||
34 | 60 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 396.60 | 3:30.42 | 34. | ||||||
35 | 65 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 397.66 | 3:30.58 | 35. | ||||||
36 | 38 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 399.44 | 3:30.85 | 36. | ||||||
37 | 70 | 40464830 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 401.36 | 3:31.14 | 37. | ||||||
38 | 57 | 40349923 | Eeva Antikainen | IF Minken | 406.31 | 3:31.89 | 38. | ||||||
39 | 71 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 409.88 | 3:32.43 | 39. | ||||||
40 | 50 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 414.70 | 3:33.16 | 40. | ||||||
41 | 69 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 427.92 | 3:35.16 | 41. | ||||||
42 | 75 | 40197676 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 433.40 | 3:35.99 | 42. | ||||||
43 | 76 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 520.94 | 3:49.24 | 43. | ||||||
44 | 77 | 40271478 | Alina Tikka | Joensuun Kataja | 530.19 | 3:50.64 | 44. | ||||||
0 | 66 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||||||||
0 | 72 | 40073527 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | DNS | ||||||||
0 | 73 | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||||||||
0 | 79 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | DNS |
N18_FA
Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 40391014 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 252.44 | 3:08.60 | 3. | 3:15.66 | 1. | 3:33.26 | 2. | 3:24.03 | 1. |
2 | 105 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 234.67 | 3:05.91 | 2. | 3:14.56 | 1. | 3:32.52 | 1. | 3:26.64 | 2. |
3 | 102 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 255.21 | 3:09.02 | 4. | 3:20.51 | 1. | 3:32.54 | 1. | 3:27.83 | 3. |
4 | 93 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 287.26 | 3:13.87 | 6. | 3:18.44 | 1. | 3:35.24 | 2. | 3:35.77 | 4. |
5 | 94 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 310.98 | 3:17.46 | 9. | 3:16.80 | 3. | 3:35.20 | 3. | 3:39.42 | 5. |
6 | 125 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 318.51 | 3:18.60 | 12. | 3:15.80 | 2. | 3:36.44 | 4. | 4:37.09 | 6. |
7 | 122 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 289.77 | 3:14.25 | 7. | 3:21.03 | 2. | 3:37.43 | 3. | ||
8 | 115 | 40231011 | Ebba Miettinen | Pargas IF | 335.42 | 3:21.16 | 20. | 3:18.55 | 2. | 3:39.39 | 4. | ||
9 | 96 | 40361878 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 293.07 | 3:14.75 | 8. | 3:17.62 | 2. | 3:37.10 | 5. | ||
10 | 154 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 3:18.59 | 11. | 3:18.92 | 3. | 3:41.88 | 5. | |||
11 | 91 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 232.22 | 3:05.54 | 1. | 3:17.90 | 1. | 3:43.41 | 6. | ||
12 | 92 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 270.81 | 3:11.38 | 5. | 3:18.56 | 2. | 3:49.05 | 6. | ||
13 | 103 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 320.82 | 3:18.95 | 14. | 3:23.91 | 3. | ||||
14 | 119 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 321.02 | 3:18.98 | 15. | 3:19.20 | 3. | ||||
15 | 99 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 338.72 | 3:21.66 | 23. | 3:19.27 | 3. | ||||
16 | 104 | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 323.20 | 3:19.31 | 17. | 3:24.13 | 4. | ||||
17 | 126 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 329.15 | 3:20.21 | 18. | 3:19.93 | 4. | ||||
18 | 118 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 336.81 | 3:21.37 | 21. | 3:19.45 | 4. | ||||
19 | 142 | 60184815 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 3:21.65 | 22. | 3:19.80 | 4. | |||||
20 | 112 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 357.49 | 3:24.50 | 25. | 3:22.13 | 4. | ||||
21 | 116 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 311.11 | 3:17.48 | 10. | 3:21.06 | 5. | ||||
22 | 97 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 321.61 | 3:19.07 | 16. | 3:22.17 | 5. | ||||
23 | 108 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 335.16 | 3:21.12 | 19. | 3:23.00 | 5. | ||||
24 | 131 | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 343.55 | 3:22.39 | 24. | 3:26.43 | 5. | ||||
25 | 113 | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 364.29 | 3:25.53 | 28. | 3:23.07 | 5. | ||||
26 | 135 | 40467631 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 320.09 | 3:18.84 | 13. | 3:24.83 | 6. | ||||
27 | 101 | Josefina Mladenkova | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 359.47 | 3:24.80 | 26. | 3:29.12 | 6. | |||||
28 | 127 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 360.99 | 3:25.03 | 27. | 3:30.75 | 6. | ||||
29 | 98 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 373.01 | 3:26.85 | 29. | 3:23.20 | 6. | ||||
30 | 120 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 374.27 | 3:27.04 | 30. | 3:23.53 | 6. | ||||
31 | 121 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 383.39 | 3:28.42 | 31. | ||||||
32 | 151 | 60016617 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 387.62 | 3:29.06 | 32. | ||||||
33 | 109 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 389.93 | 3:29.41 | 33. | ||||||
34 | 106 | 40361879 | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 395.68 | 3:30.28 | 34. | ||||||
35 | 107 | 40360432 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 404.26 | 3:31.58 | 35. | ||||||
36 | 140 | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 3:31.60 | 36. | |||||||
37 | 150 | 40457496 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 3:31.89 | 37. | |||||||
38 | 145 | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 3:31.97 | 38. | |||||||
39 | 143 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 3:32.31 | 39. | |||||||
40 | 100 | 40482951 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 409.95 | 3:32.44 | 40. | ||||||
41 | 138 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 3:33.04 | 41. | |||||||
42 | 114 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 413.98 | 3:33.05 | 42. | ||||||
43 | 148 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 3:33.26 | 43. | |||||||
44 | 95 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 416.22 | 3:33.39 | 44. | ||||||
45 | 128 | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 416.36 | 3:33.41 | 45. | ||||||
46 | 144 | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 3:33.96 | 46. | |||||||
47 | 139 | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 3:34.42 | 47. | |||||||
48 | 130 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 423.29 | 3:34.46 | 48. | ||||||
49 | 134 | 40366834 | Lotta Rossi | Proski Oulu | 428.45 | 3:35.24 | 49. | ||||||
50 | 149 | 40286484 | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima | 3:36.08 | 50. | |||||||
51 | 133 | 40337279 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 436.70 | 3:36.49 | 51. | ||||||
52 | 129 | 40347831 | Aliisa Kärkkäinen | Proski Oulu | 447.61 | 3:38.14 | 52. | ||||||
53 | 117 | 60261072 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 451.57 | 3:38.74 | 53. | ||||||
54 | 110 | 40449468 | Emma Riihilahti | Nastolan Naseva | 462.93 | 3:40.46 | 54. | ||||||
55 | 141 | 60320048 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 3:41.83 | 55. | |||||||
56 | 152 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 3:44.10 | 56. | |||||||
57 | 123 | 40400065 | Rebecka Backholm | Österby Sportklubb | 498.35 | 3:45.82 | 57. | ||||||
58 | 124 | 60734106 | Neea Vaaraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 522.06 | 3:49.41 | 58. | ||||||
59 | 137 | 40358270 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 3:51.38 | 59. | |||||||
60 | 147 | 40401426 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 3:52.39 | 60. | |||||||
61 | 146 | 40380945 | Anni Töyrylä | Vantaan Hiihtoseura | 4:00.17 | 61. | |||||||
62 | 136 | 40331569 | Iiris Ijäs | Tampereen Pyrintö | 607.36 | 4:02.32 | 62. | ||||||
63 | 153 | 40352688 | Emmi Korhonen | Puijon Hiihtoseura | 4:06.27 | 63. | |||||||
0 | 89 | 40392587 | Olivia Puranen | AT Ski Team | DNS | ||||||||
0 | 90 | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | DNS | ||||||||
0 | 132 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | DNS | ||||||||
0 | 155 | 60809151 | Lotta Mäki-Kahma | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M23_FA
Miehet 23 vuotta A-Finaali 1.3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 142.22 | 2:42.48 | 1. | 2:53.10 | 1. | 2:50.88 | 1. | 2:47.34 | 1. |
2 | 208 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 168.88 | 2:46.09 | 3. | 2:55.60 | 1. | 2:53.61 | 1. | 2:50.21 | 2. |
3 | 213 | 40218877 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 170.43 | 2:46.30 | 4. | 2:56.76 | 1. | 2:51.24 | 2. | 2:53.89 | 3. |
4 | 207 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 207.36 | 2:51.30 | 10. | 2:56.70 | 2. | 2:54.40 | 3. | 2:54.60 | 4. |
5 | 227 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 164.89 | 2:45.55 | 2. | 2:56.19 | 1. | 2:53.79 | 2. | 2:56.28 | 5. |
6 | 201 | 40055643 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 259.21 | 2:58.32 | 20. | 2:56.83 | 2. | 2:51.24 | 3. | 2:57.30 | 6. |
7 | 228 | 33306328 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 190.00 | 2:48.95 | 7. | 2:57.04 | 3. | 2:55.82 | 4. | ||
8 | 202 | 32135587 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 222.94 | 2:53.41 | 14. | 2:56.63 | 2. | 2:56.33 | 4. | ||
9 | 216 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 187.27 | 2:48.58 | 6. | 2:56.80 | 3. | 2:56.43 | 5. | ||
10 | 212 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 215.48 | 2:52.40 | 11. | 2:56.81 | 4. | 2:58.02 | 5. | ||
11 | 218 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 204.70 | 2:50.94 | 9. | 3:01.78 | 2. | 2:59.95 | 6. | ||
12 | 229 | 40076308 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 215.93 | 2:52.46 | 12. | 2:57.05 | 3. | 3:00.57 | 6. | ||
13 | 214 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 232.40 | 2:54.69 | 17. | 3:02.08 | 3. | ||||
14 | 211 | 33638892 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 221.47 | 2:53.21 | 13. | 2:58.10 | 4. | ||||
15 | 217 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 224.42 | 2:53.61 | 15. | 2:59.32 | 4. | ||||
16 | 224 | 40127374 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 284.54 | 3:01.75 | 24. | 3:02.88 | 4. | ||||
17 | 203 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 171.54 | 2:46.45 | 5. | 2:59.59 | 5. | ||||
18 | 215 | 33777452 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 231.88 | 2:54.62 | 16. | 3:10.10 | 5. | ||||
19 | 225 | 40009950 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 247.76 | 2:56.77 | 18. | 3:07.95 | 5. | ||||
20 | 206 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 254.48 | 2:57.68 | 19. | 2:59.71 | 5. | ||||
21 | 210 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 197.17 | 2:49.92 | 8. | 4:01.36 | 6. | ||||
22 | 226 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 260.24 | 2:58.46 | 21. | 3:05.84 | 6. | ||||
23 | 233 | 40276165 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | 272.80 | 3:00.16 | 22. | 3:12.47 | 6. | ||||
24 | 221 | 34122459 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 275.31 | 3:00.50 | 23. | 3:08.15 | 6. | ||||
25 | 219 | 40072361 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 289.12 | 3:02.37 | 25. | ||||||
26 | 231 | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 327.89 | 3:07.62 | 26. | ||||||
27 | 232 | 34569902 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 328.85 | 3:07.75 | 27. | ||||||
28 | 223 | 33136404 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 331.66 | 3:08.13 | 28. | ||||||
29 | 204 | 40114888 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 339.34 | 3:09.17 | 29. | ||||||
30 | 234 | 34520365 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 354.48 | 3:11.22 | 30. | ||||||
31 | 230 | 60169574 | Otso Tukiainen | Tampereen Pyrintö | 372.80 | 3:13.70 | 31. | ||||||
0 | 205 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | DNS | ||||||||
0 | 220 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | DNS | ||||||||
0 | 222 | 33798512 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | DNS |
M20_FA
Miehet 20 vuotta A-Finaali 1.3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 145.99 | 2:42.99 | 1. | 2:58.77 | 1. | 2:57.76 | 1. | 2:52.02 | 1. |
2 | 244 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 184.76 | 2:48.24 | 3. | 2:56.95 | 1. | 2:58.80 | 2. | 2:52.86 | 2. |
3 | 251 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 166.81 | 2:45.81 | 2. | 2:59.11 | 2. | 2:58.35 | 1. | 2:53.04 | 3. |
4 | 242 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 195.17 | 2:49.65 | 6. | 2:57.93 | 1. | 2:58.91 | 2. | 2:57.72 | 4. |
5 | 268 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 199.46 | 2:50.23 | 7. | 3:04.61 | 2. | 2:59.25 | 4. | 2:59.57 | 5. |
6 | 254 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 205.96 | 2:51.11 | 10. | 2:59.08 | 2. | 2:59.23 | 3. | 3:02.65 | 6. |
7 | 257 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 200.71 | 2:50.40 | 9. | 2:57.18 | 1. | 2:59.45 | 3. | ||
8 | 263 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 200.05 | 2:50.31 | 8. | 2:57.45 | 2. | 3:01.31 | 4. | ||
9 | 252 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 224.13 | 2:53.57 | 11. | 2:59.22 | 3. | 3:03.89 | 5. | ||
10 | 262 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 228.85 | 2:54.21 | 13. | 2:58.60 | 3. | 3:02.81 | 5. | ||
11 | 245 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 189.04 | 2:48.82 | 4. | 3:04.40 | 1. | 3:04.94 | 6. | ||
