NSM Haapajärvi, 10 km (P), 2024-2025
Haapajarvi, 16.3.2025
KisaID: 970P
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N23 N20 N18 N17 M23 M20 M18 M17
N23
Naiset 23 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 33608152 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 29:58.9 | 100.00 | 14:41.0 (1.) |
2 | 30 | 34584217 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 30:31.2 | 114.36 | 15:01.3 (3.) |
3 | 24 | 34562336 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:31.9 | 114.68 | 14:55.8 (2.) |
4 | 27 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 30:37.6 | 117.21 | 15:18.4 (4.) |
5 | 29 | 33609232 | Elsa Torvinen | Vantaan Hiihtoseura | 30:58.3 | 126.42 | 15:31.8 (7.) |
6 | 28 | 34509645 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:05.3 | 129.53 | 15:18.7 (5.) |
7 | 22 | 30825488 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 31:32.5 | 141.63 | 15:25.9 (6.) |
8 | 25 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 31:37.4 | 143.80 | 15:40.7 (8.) |
9 | 23 | 40222628 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 31:45.2 | 147.27 | 15:46.0 (11.) |
10 | 26 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 31:52.1 | 150.34 | 15:43.0 (9.) |
11 | 18 | 40075652 | Pinja Aaltonen | IF Minken | 31:52.2 | 150.39 | 15:43.3 (10.) |
12 | 21 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 31:55.0 | 151.63 | 15:52.5 (13.) |
13 | 10 | 40075384 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | 32:02.6 | 155.01 | 15:48.4 (12.) |
14 | 12 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 32:17.2 | 161.50 | 16:06.9 (15.) |
15 | 19 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 32:19.1 | 162.35 | 16:01.2 (14.) |
16 | 20 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 33:11.8 | 185.79 | 16:23.3 (17.) |
17 | 14 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 33:12.5 | 186.10 | 16:24.2 (18.) |
18 | 16 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33:19.6 | 189.25 | 16:19.6 (16.) |
19 | 15 | 31909756 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 33:29.7 | 193.75 | 16:29.9 (19.) |
20 | 9 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 33:47.9 | 201.84 | 17:03.7 (23.) |
21 | 13 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 33:54.6 | 204.82 | 16:46.2 (21.) |
22 | 1 | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 34:27.5 | 219.45 | 17:07.8 (24.) |
23 | 6 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 34:41.8 | 225.81 | 16:54.9 (22.) |
24 | 8 | 34418053 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 35:05.4 | 236.31 | 17:23.3 (27.) |
25 | 4 | 40055651 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 35:29.4 | 246.98 | 17:19.0 (26.) |
26 | 5 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 35:41.4 | 252.32 | 17:36.3 (28.) |
27 | 7 | 40218506 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 35:45.6 | 254.18 | 17:44.1 (29.) |
28 | 2 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40:59.6 | 393.82 | 19:59.9 (31.) |
3 | 60382614 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | DNF | 19:08.2 (30.) | ||
11 | 40156205 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | DNF | 17:14.0 (25.) | ||
17 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNF | 16:46.1 (20.) |
N20
Naiset 20 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 30:44.5 | 120.28 | 15:11.7 (1.) |
2 | 81 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 31:35.4 | 142.92 | 15:35.4 (2.) |
3 | 78 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 31:59.2 | 153.50 | 15:46.1 (3.) |
4 | 74 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 32:01.3 | 154.43 | 15:55.0 (4.) |
5 | 79 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 32:34.6 | 169.24 | 16:02.3 (5.) |
6 | 72 | 40456087 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 32:48.4 | 175.38 | 16:08.1 (6.) |
7 | 68 | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 32:59.1 | 180.14 | 16:26.6 (7.) |
8 | 61 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 33:24.5 | 191.43 | 16:35.7 (10.) |
9 | 71 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 33:27.6 | 192.81 | 16:43.1 (14.) |
10 | 77 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 33:36.0 | 196.55 | 16:37.0 (12.) |
11 | 46 | 40405358 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 33:40.0 | 198.33 | 16:36.1 (11.) |
12 | 58 | 40127655 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 33:42.0 | 199.22 | 16:45.9 (15.) |
13 | 69 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 33:42.9 | 199.62 | 16:28.3 (9.) |
14 | 65 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33:47.3 | 201.57 | 16:39.6 (13.) |
15 | 64 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 33:49.4 | 202.51 | 17:03.4 (20.) |
16 | 75 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 34:01.4 | 207.84 | 17:05.7 (21.) |
17 | 76 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 34:07.8 | 210.69 | 16:46.9 (16.) |
18 | 73 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34:18.6 | 215.49 | 16:59.2 (19.) |
19 | 60 | 34469808 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 34:31.9 | 221.41 | 16:48.8 (17.) |
20 | 50 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 34:33.9 | 222.30 | 17:07.3 (23.) |
21 | 52 | 40076840 | Alva Thors | Vörå IF | 34:40.0 | 225.01 | 17:16.7 (25.) |
22 | 55 | 40065894 | Miina Koivisto | Team Skiers | 34:43.2 | 226.43 | 16:58.1 (18.) |
23 | 62 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 34:45.8 | 227.59 | 17:14.8 (24.) |
24 | 57 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 34:51.6 | 230.17 | 17:17.7 (26.) |
25 | 59 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | 34:56.8 | 232.48 | 17:06.0 (22.) |
26 | 51 | 40337571 | Jenna Ylönen | SkiTeam 105 | 35:01.7 | 234.66 | 17:31.5 (29.) |
27 | 67 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 35:01.9 | 234.75 | 17:29.5 (28.) |
28 | 35 | 40332352 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 35:08.8 | 237.82 | 16:27.7 (8.) |
29 | 63 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 35:46.6 | 254.63 | 17:39.4 (30.) |
30 | 66 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 35:58.0 | 259.70 | 17:49.1 (33.) |
31 | 44 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 35:58.8 | 260.05 | 17:42.1 (31.) |
32 | 36 | 60237316 | Hilla Mäenpää | Iin Hiihtoseura | 36:23.4 | 270.99 | 17:50.6 (34.) |
33 | 70 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 36:23.9 | 271.22 | 17:23.6 (27.) |
34 | 42 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Hollolan Urheilijat -46 | 36:24.8 | 271.62 | 18:21.6 (38.) |
35 | 49 | 40464830 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 36:38.9 | 277.89 | 17:47.5 (32.) |
36 | 56 | 34583425 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 36:42.5 | 279.49 | 17:51.4 (35.) |
37 | 41 | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 36:59.2 | 286.91 | 18:17.7 (36.) |
38 | 48 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 37:05.1 | 289.54 | 18:18.5 (37.) |
39 | 39 | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 38:56.8 | 339.21 | 18:54.1 (39.) |
40 | 40 | 40271478 | Alina Tikka | Joensuun Kataja | 39:15.5 | 347.53 | 19:21.6 (41.) |
41 | 45 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 39:21.9 | 350.38 | 19:03.5 (40.) |
42 | 37 | 40337037 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 46:15.6 | 534.35 | 22:20.9 (42.) |
38 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |||
43 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | DNS | |||
47 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | DNS | |||
53 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |||
54 | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 31:51.2 | 149.94 | 15:39.1 (1.) |
2 | 117 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 32:59.3 | 180.23 | 16:13.9 (2.) |
3 | 113 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 33:42.0 | 199.22 | 16:49.0 (5.) |
4 | 116 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 33:50.7 | 203.09 | 16:44.4 (3.) |
5 | 115 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 34:02.7 | 208.42 | 16:54.3 (6.) |
6 | 118 | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 34:10.2 | 211.76 | 16:58.4 (8.) |
7 | 114 | 40361878 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 34:26.6 | 219.05 | 17:10.4 (10.) |
8 | 103 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 34:27.4 | 219.41 | 16:54.3 (6.) |
9 | 99 | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 34:28.5 | 219.90 | 17:03.4 (9.) |
10 | 104 | 40360432 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 34:44.6 | 227.06 | 17:18.9 (12.) |
11 | 112 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 35:01.4 | 234.53 | 17:18.1 (11.) |
12 | 109 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 35:20.0 | 242.80 | 17:26.4 (13.) |
13 | 102 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 35:45.9 | 254.32 | 17:52.9 (18.) |
14 | 86 | 40457496 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 35:53.5 | 17:48.3 (16.) | |
15 | 100 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 35:57.7 | 259.56 | 18:13.4 (22.) |
16 | 111 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 36:07.9 | 264.10 | 17:46.1 (15.) |
17 | 85 | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 36:23.9 | 18:18.4 (23.) | |
18 | 91 | 40280563 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 36:24.3 | 271.39 | 17:59.3 (19.) |
19 | 110 | 40482951 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 36:30.7 | 274.24 | 18:08.3 (20.) |
20 | 105 | 40361879 | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 36:30.8 | 274.28 | 17:37.1 (14.) |
21 | 96 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 37:08.3 | 290.96 | 18:09.4 (21.) |
22 | 101 | 40449468 | Emma Riihilahti | Nastolan Naseva | 37:14.3 | 293.63 | 18:31.3 (24.) |
23 | 90 | 60016617 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 37:24.0 | 297.94 | 18:56.1 (26.) |
24 | 94 | 40347831 | Aliisa Kärkkäinen | Proski Oulu | 37:41.3 | 305.64 | 19:09.5 (31.) |
25 | 98 | 40400065 | Rebecka Backholm | Österby Sportklubb | 38:18.6 | 322.22 | 18:57.1 (27.) |
26 | 93 | 40411016 | Miia Saari | Seinäjoen Hiihtoseura | 38:27.5 | 326.18 | 18:54.5 (25.) |
27 | 95 | 40202726 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 38:32.3 | 328.32 | 19:03.6 (29.) |
28 | 88 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 38:51.3 | 18:59.1 (28.) | |
29 | 97 | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 38:51.5 | 336.86 | 19:05.0 (30.) |
30 | 89 | 40380945 | Anni Töyrylä | Vantaan Hiihtoseura | 40:15.2 | 19:56.2 (33.) | |
31 | 92 | 40331569 | Iiris Ijäs | Tampereen Pyrintö | 40:18.2 | 375.41 | 19:54.2 (32.) |
0 | 108 | Josefina Mladenkova | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 34:16.6 (UP) | 214.60 | 16:47.4 (4.) | |
87 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | DNF | |||
106 | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | DNF | 17:51.0 (17.) |
N17
Naiset 17 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 40391014 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 30:40.1 | 118.32 | 15:12.2 (1.) |
2 | 158 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:08.5 | 130.95 | 15:26.7 (2.) |
3 | 162 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 32:04.3 | 155.77 | 15:43.5 (3.) |
4 | 161 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 32:17.9 | 161.82 | 15:59.6 (4.) |
5 | 151 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 33:01.2 | 181.07 | 16:22.8 (6.) |
6 | 149 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 33:02.8 | 181.78 | 16:08.9 (5.) |
7 | 147 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 33:39.3 | 198.02 | 16:39.9 (8.) |
8 | 152 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 33:51.3 | 203.35 | 16:43.7 (9.) |
9 | 144 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 34:03.6 | 208.82 | 16:44.4 (10.) |
10 | 141 | 40402654 | Winnie Markén | Oravais IF | 34:09.2 | 211.31 | 16:53.5 (13.) |
11 | 156 | 40231011 | Ebba Miettinen | Pargas IF | 34:12.9 | 212.96 | 16:45.2 (11.) |
12 | 126 | 60320048 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 34:24.7 | 17:03.7 (14.) | |
13 | 157 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 34:26.8 | 219.14 | 16:50.7 (12.) |
14 | 148 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 34:32.1 | 221.50 | 16:39.5 (7.) |
15 | 132 | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 34:54.8 | 17:24.1 (15.) | |
16 | 154 | 60261072 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 35:15.5 | 240.80 | 17:24.9 (17.) |
17 | 135 | 40467631 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 35:30.4 | 247.42 | 17:39.1 (19.) |
18 | 137 | 40345979 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 35:44.6 | 253.74 | 17:37.7 (18.) |
19 | 155 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 35:53.7 | 257.79 | 17:47.4 (23.) |
20 | 160 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 36:08.3 | 264.28 | 17:24.7 (16.) |
21 | 146 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 36:08.8 | 264.50 | 17:45.4 (22.) |
22 | 138 | 40337279 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 36:13.9 | 266.77 | 17:43.1 (20.) |
23 | 150 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 36:17.0 | 268.15 | 17:44.8 (21.) |
24 | 123 | 40286484 | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima | 36:35.8 | 18:14.2 (28.) | |
25 | 145 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 36:42.8 | 279.62 | 18:16.1 (29.) |
26 | 130 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 36:50.0 | 282.82 | 17:53.6 (25.) |
27 | 136 | 40366834 | Lotta Rossi | Proski Oulu | 37:08.0 | 290.83 | 18:11.8 (27.) |
28 | 142 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 37:09.2 | 291.36 | 18:30.4 (31.) |
29 | 129 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 37:11.9 | 18:24.2 (30.) | |
30 | 140 | 60299567 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 37:47.5 | 308.39 | 17:55.5 (26.) |
31 | 131 | 40408620 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 38:06.8 | 18:47.8 (32.) | |
32 | 125 | 60309894 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 39:21.8 | 19:04.2 (33.) | |
33 | 127 | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 40:37.2 | 19:54.3 (34.) | |
34 | 122 | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 40:51.8 | 20:27.3 (36.) | |
35 | 124 | 40401426 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40:56.4 | 20:07.4 (35.) | |
153 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | DNF | 17:49.1 (24.) | ||
128 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | DNS | |||
133 | 60809151 | Lotta Mäki-Kahma | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||
134 | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | DNS | |||
139 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | DNS | |||
143 | 40415911 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |||
163 | 40392587 | Olivia Puranen | AT Ski Team | DNS |
M23
Miehet 23 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 235 | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 26:02.8 | 81.63 | 12:51.6 (1.) |
2 | 233 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 26:34.1 | 97.65 | 13:03.7 (5.) |
3 | 238 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 26:35.9 | 98.57 | 13:00.5 (2.) |
4 | 234 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 26:41.0 | 101.18 | 13:01.7 (3.) |
5 | 236 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 26:43.7 | 102.57 | 13:16.3 (6.) |
6 | 221 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 27:15.7 | 118.95 | 13:27.2 (7.) |
7 | 239 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 27:19.4 | 120.84 | 13:03.4 (4.) |
8 | 231 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 27:35.0 | 128.83 | 13:42.2 (9.) |
9 | 224 | 40218877 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 27:44.4 | 133.64 | 13:56.2 (16.) |
10 | 232 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 27:44.6 | 133.74 | 13:34.3 (8.) |
11 | 223 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 27:49.6 | 136.30 | 13:45.8 (13.) |
12 | 217 | 33306328 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 27:50.4 | 136.71 | 13:45.4 (12.) |
13 | 228 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 27:52.0 | 137.53 | 13:43.9 (10.) |
14 | 215 | 32135587 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 28:01.6 | 142.44 | 13:44.3 (11.) |
15 | 219 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 28:08.9 | 146.18 | 13:51.0 (14.) |
16 | 226 | 40055643 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 28:16.7 | 150.17 | 13:59.0 (17.) |
17 | 227 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 28:28.3 | 156.11 | 13:54.3 (15.) |
18 | 210 | 40009950 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 28:51.2 | 167.83 | 14:09.8 (18.) |
19 | 220 | 33136404 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 28:55.4 | 169.98 | 14:10.9 (19.) |
20 | 213 | 33777452 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 28:59.4 | 172.03 | 14:23.6 (23.) |
21 | 222 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 29:09.4 | 177.15 | 14:18.7 (20.) |
22 | 229 | 33638892 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 29:11.7 | 178.33 | 14:30.2 (25.) |
23 | 212 | 40127374 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 29:21.9 | 183.55 | 14:21.5 (21.) |
24 | 202 | 32846643 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 29:26.9 | 186.11 | 14:33.1 (26.) |
25 | 203 | 34569902 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 29:35.7 | 190.61 | 14:22.9 (22.) |
26 | 225 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 30:10.2 | 208.27 | 14:26.4 (24.) |
27 | 207 | 34122459 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 30:18.6 | 212.57 | 14:50.2 (28.) |
28 | 208 | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 30:38.4 | 222.71 | 14:51.4 (29.) |
29 | 211 | 40072361 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 30:51.6 | 229.47 | 14:39.4 (27.) |
30 | 206 | 33886974 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 30:52.6 | 229.98 | 15:03.2 (30.) |
31 | 205 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 31:04.2 | 235.92 | 15:04.7 (31.) |
32 | 201 | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 32:15.4 | 272.36 | 16:02.8 (32.) |
33 | 209 | 40114888 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 33:39.0 | 315.16 | 16:15.1 (33.) |
34 | 204 | 60169574 | Otso Tukiainen | Tampereen Pyrintö | 34:11.7 | 331.90 | 16:31.1 (34.) |
214 | 33798512 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | DNS | |||
216 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | DNS | |||
218 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | DNS | |||
230 | 40047152 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||
237 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 27:08.4 | 115.21 | 13:30.0 (1.) |
2 | 275 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 27:26.4 | 124.42 | 13:32.2 (2.) |
3 | 272 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 27:34.8 | 128.72 | 13:38.1 (5.) |
4 | 273 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 27:35.9 | 129.29 | 13:37.7 (4.) |
5 | 274 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 27:40.0 | 131.39 | 13:36.1 (3.) |
6 | 268 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 27:40.4 | 131.59 | 13:41.0 (8.) |
7 | 277 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 27:45.6 | 134.25 | 13:39.7 (6.) |
8 | 282 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 28:05.6 | 144.49 | 13:40.5 (7.) |
9 | 279 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 28:07.9 | 145.67 | 13:41.8 (9.) |
10 | 271 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 28:08.8 | 146.13 | 14:08.6 (12.) |
11 | 269 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 28:19.0 | 151.35 | 14:03.2 (11.) |
12 | 270 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 28:32.8 | 158.42 | 14:21.6 (15.) |
13 | 262 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 28:34.3 | 159.18 | 14:12.3 (13.) |
14 | 276 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 28:44.0 | 164.15 | 13:54.2 (10.) |
15 | 278 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 28:45.4 | 164.87 | 14:25.3 (20.) |
16 | 248 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 28:59.3 | 171.98 | 14:23.8 (19.) |
16 | 266 | 40325777 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 28:59.3 | 171.98 | 14:21.6 (15.) |
18 | 261 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 29:04.7 | 174.74 | 14:36.2 (24.) |
19 | 265 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 29:04.9 | 174.85 | 14:21.6 (15.) |
20 | 267 | 34565980 | Tuukka Posio | Inarin Yritys | 29:12.4 | 178.69 | 14:29.5 (21.) |
21 | 246 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29:30.3 | 187.85 | 14:30.4 (22.) |
22 | 254 | 60270184 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 29:33.9 | 189.69 | 14:30.6 (23.) |
23 | 256 | 40341079 | Mico Sjölund | IF Brahe | 29:39.8 | 192.71 | 14:39.7 (25.) |
24 | 253 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 29:42.7 | 194.20 | 14:22.3 (18.) |
25 | 258 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 30:03.6 | 204.90 | 14:47.5 (26.) |
26 | 264 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 30:08.0 | 207.15 | 14:59.3 (29.) |
27 | 250 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:36.2 | 221.58 | 14:56.4 (28.) |
28 | 244 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 30:45.8 | 226.50 | 15:13.8 (31.) |
