NSM-Espoo, vapaan 10 km (V), 2023-2024

Leppävaara / Espoo, 8.3.2024

KisaID: 698V

Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansainvälinen, Lapset ja nuoret

Pikalinkit sarjoihin: N17 N18 N20 N23 M17 M18 M20 M23

N17

Naiset 17 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS1.8 km3.1 km5.1 km6.4 km8.5 km9.8 km
15440392587Olivia PuranenSki Jyväskylä28:33.697.005:04.0 (1.)9:07.9 (1.)14:35.4 (1.)18:41.3 (1.)24:21.4 (1.)28:29.6 (1.)
25340222365Hanni KoskiTampereen Pyrintö29:04.3111.835:07.0 (2.)9:17.6 (2.)15:04.2 (2.)19:15.3 (2.)24:50.2 (2.)29:00.0 (2.)
34640203168Josefina KankaanpääPyhäjärven Pohti30:06.9142.085:25.3 (7.)9:45.7 (5.)15:29.1 (4.)19:51.2 (4.)25:41.5 (3.)29:59.5 (3.)
44940264532Theresia JohanssonPargas IF30:09.0143.105:12.3 (4.)9:27.2 (3.)15:20.6 (3.)19:42.9 (3.)25:43.3 (4.)30:03.7 (4.)
5540448212Meri-Tuuli HaneEspoon Hiihtoseura30:46.35:26.6 (8.)9:48.7 (7.)15:49.8 (6.)20:12.4 (6.)26:17.4 (7.)30:40.7 (5.)
64840290656Vilma HahtokariIF Åsarna30:50.3163.055:21.6 (5.)9:48.0 (6.)15:51.4 (7.)20:13.2 (7.)26:16.2 (6.)30:43.5 (6.)
75140267263Nella VoutilainenJoensuun Kataja30:58.9167.215:11.6 (3.)9:39.6 (4.)15:33.8 (5.)20:08.7 (5.)26:15.3 (5.)30:51.4 (7.)
84460301067Alma JunnikkalaKalajoen Junkkarit31:19.4177.125:41.6 (17.)10:03.5 (12.)16:09.4 (8.)20:31.8 (8.)26:45.2 (8.)31:12.0 (8.)
84740179357Eveliina VesterinenLappeen Riento31:19.4177.125:43.5 (18.)10:08.8 (16.)16:22.5 (12.)20:44.1 (10.)26:47.7 (9.)31:13.5 (9.)
105240267267Iiris VoutilainenJoensuun Kataja31:35.4184.855:22.6 (6.)9:48.7 (7.)16:14.0 (10.)20:42.7 (9.)26:57.1 (10.)31:28.9 (11.)
113840361878Nelli MäenpääTampereen Pyrintö31:35.5184.905:28.5 (10.)9:58.2 (10.)16:11.7 (9.)20:47.0 (11.)27:02.1 (11.)31:28.1 (10.)
121940271012Lumia NurmelaOunasvaaran Hiihtoseura31:43.15:33.4 (12.)9:57.2 (9.)16:18.8 (11.)20:47.8 (12.)27:13.9 (12.)31:37.0 (12.)
134240353887Lotta JärvinenKalajoen Junkkarit31:50.4192.105:36.7 (14.)10:12.3 (18.)16:28.6 (17.)20:59.4 (13.)27:16.4 (13.)31:44.0 (13.)
14340267812Mona PitkänenOunasvaaran Hiihtoseura31:54.35:38.8 (16.)10:08.8 (16.)16:26.6 (14.)21:04.4 (17.)27:18.4 (14.)31:48.0 (14.)
152940354827Mandi MäkinenJoensuun Kataja32:05.9199.595:36.9 (15.)10:07.8 (15.)16:24.5 (13.)21:00.1 (14.)27:24.6 (15.)32:00.5 (15.)
161740207020Maija RajalaSeinäjoen Hiihtoseura32:08.0200.605:47.3 (20.)10:19.2 (20.)16:42.0 (21.)21:17.9 (20.)27:35.9 (18.)32:01.6 (16.)
172240269222Emilia YlilehtoTampereen Pyrintö32:11.25:35.7 (13.)10:07.3 (14.)16:26.7 (15.)21:03.8 (16.)27:28.4 (16.)32:04.0 (17.)
181640231011Ebba MiettinenEspoon Hiihtoseura32:16.45:55.6 (31.)10:25.7 (23.)16:47.8 (22.)21:19.7 (22.)27:40.4 (20.)32:10.0 (18.)
191140350184Elma UusipaikkaPöytyän Urheilijat32:22.95:32.9 (11.)10:04.4 (13.)16:27.2 (16.)21:01.5 (15.)27:33.6 (17.)32:13.9 (19.)
193940345313Venla RäikkönenImatran Urheilijat32:22.9207.805:46.6 (19.)10:18.6 (19.)16:36.4 (19.)21:08.3 (19.)27:37.8 (19.)32:14.4 (20.)
213240361879Ida MäenpääTampereen Pyrintö32:29.0210.755:47.7 (21.)10:22.6 (22.)16:41.5 (20.)21:18.5 (21.)27:46.1 (21.)32:21.0 (21.)
223660303593Ida NordkvistIF Femman32:30.5211.485:53.8 (25.)10:29.8 (25.)17:01.1 (26.)21:42.8 (26.)28:02.2 (24.)32:23.3 (22.)
234140293369Linn ÖsterbergOravais IF32:38.6215.396:04.0 (37.)10:42.4 (37.)16:57.5 (25.)21:29.5 (24.)27:55.6 (22.)32:31.5 (23.)
244340344586Siiri LindholmSavonlinnan Hiihtoseura32:46.5219.215:27.8 (9.)10:00.7 (11.)16:28.8 (18.)21:07.4 (18.)27:55.7 (23.)32:38.3 (24.)
251560261068Saimi Paaso-RantalaNastolan Naseva32:47.0219.455:55.1 (29.)10:31.0 (26.)16:57.2 (24.)21:28.4 (23.)28:10.9 (25.)32:38.8 (25.)
263140193669Martta KankaanpääEspoon Hiihtoseura32:54.5223.076:02.0 (33.)10:39.1 (32.)17:13.3 (30.)21:50.0 (28.)28:17.6 (28.)32:48.4 (26.)
27140326338Lotta RauhanenPuijon Hiihtoseura32:56.05:55.1 (29.)10:34.6 (29.)17:12.2 (29.)21:53.8 (30.)28:22.1 (29.)32:50.6 (28.)
28860261072Anni HammarLahden Hiihtoseura32:57.1224.336:08.8 (42.)10:42.3 (36.)17:15.8 (32.)21:55.0 (31.)28:15.0 (27.)32:49.8 (27.)
294560187076Siiri SumanenEspoon Hiihtoseura33:01.3226.365:48.7 (22.)10:20.2 (21.)16:48.0 (23.)21:31.6 (25.)28:12.0 (26.)32:52.6 (29.)
302740347831Aliisa KärkkäinenLimingan Niittomiehet33:15.5233.226:03.7 (35.)10:41.2 (33.)17:18.5 (34.)22:01.1 (33.)28:39.6 (33.)33:09.4 (31.)
31240383268Anni-Emilia MuranenLahden Hiihtoseura33:15.86:04.7 (41.)10:42.9 (38.)17:19.4 (36.)21:59.6 (32.)28:29.5 (31.)33:08.9 (30.)
322540232288Aada SuominenVantaan Hiihtoseura33:19.7235.255:54.5 (28.)10:32.6 (27.)17:03.5 (27.)21:43.3 (27.)28:27.2 (30.)33:12.1 (32.)
333440280563Karla KiiskinenSotkamon Jymy33:21.3236.026:04.3 (38.)10:42.1 (35.)17:18.4 (33.)22:02.0 (34.)28:41.7 (34.)33:13.9 (33.)
34740214209Hilla HapponenPuijon Hiihtoseura33:24.15:54.2 (26.)10:37.3 (31.)17:18.5 (34.)22:04.8 (36.)28:42.7 (36.)33:16.1 (34.)
351040408653Salla NiemiHyvinkään Hiihtoseura33:24.95:53.0 (24.)10:29.0 (24.)17:03.7 (28.)21:53.0 (29.)28:42.6 (35.)33:19.0 (36.)
364040150795Helmi KoskelaYlöjärven Ryhti33:28.7239.606:03.9 (36.)10:48.6 (40.)17:27.8 (38.)22:02.1 (35.)28:36.8 (32.)33:17.2 (35.)
372140449468Emma RiihilahtiHollolan Urheilijat -4633:43.85:50.2 (23.)10:32.6 (27.)17:15.6 (31.)22:11.2 (38.)28:52.6 (38.)33:36.0 (37.)
383740482951Maiju PalosaariLimingan Niittomiehet33:48.0248.935:54.3 (27.)10:36.3 (30.)17:25.2 (37.)22:06.3 (37.)28:52.2 (37.)
393340360432Helinä NiskanenPuijon Hiihtoseura33:49.3249.556:02.3 (34.)10:44.0 (39.)17:34.2 (40.)22:19.6 (40.)29:05.1 (40.)33:42.2 (38.)
403040230417Rebecca NybergPargas IF34:01.2255.306:04.6 (40.)10:52.6 (41.)17:34.4 (41.)22:20.0 (41.)29:02.3 (39.)33:53.0 (39.)
412440400065Rebecka BackholmÖsterby Sportklubb34:11.4260.236:04.3 (38.)10:55.4 (42.)17:37.3 (42.)22:26.3 (42.)29:21.4 (41.)34:04.5 (40.)
421440276705Anna KerkoVantaan Hiihtoseura34:29.35:56.8 (32.)10:42.0 (34.)17:30.0 (39.)22:14.6 (39.)29:35.3 (42.)34:21.6 (41.)
432040194835Alisa KiiskiBorgå Akilles35:04.36:18.2 (44.)11:04.9 (44.)18:13.0 (44.)23:03.6 (44.)30:01.9 (43.)34:54.9 (42.)
44940331767Jonna LeikosEspoon Hiihtoseura35:21.56:12.2 (43.)10:59.3 (43.)17:59.1 (43.)23:02.2 (43.)30:20.4 (44.)35:12.2 (43.)
451240408298Silja HimanenRantasalmen Urheilijat35:31.56:37.7 (47.)11:31.4 (45.)18:37.5 (45.)23:35.5 (45.)30:33.9 (45.)35:22.6 (44.)
462840350068Ella PulkkinenEspoon Hiihtoseura36:49.4336.596:41.5 (49.)11:43.9 (48.)18:50.0 (46.)23:57.9 (46.)31:41.6 (46.)36:37.8 (45.)
471340380945Anni TöyryläHyvinkään Hiihtoseura37:18.16:36.8 (46.)11:35.8 (46.)19:11.9 (47.)24:26.8 (47.)32:10.2 (47.)37:09.3 (46.)
482640202726Miina PalonenYlöjärven Ryhti37:59.4370.416:36.6 (45.)11:48.7 (49.)19:28.5 (48.)24:37.7 (48.)32:36.2 (48.)37:48.7 (47.)
491860128281Enni HaakanaImatran Urheilijat40:45.97:32.7 (50.)13:05.5 (50.)21:09.7 (50.)26:42.7 (50.)35:06.7 (49.)40:33.1 (48.)
640337510Ava HämäläinenEspoon HiihtoseuraDNF6:41.1 (48.)11:43.0 (47.)19:39.6 (49.)24:55.5 (49.)
460298495Anni LaaksoPakilan VetoDNS
2340275741Hilma HyyrynenAnjalan LiittoDNS
3540284642Lotta OjaKalajoen JunkkaritDNS
5040222602Emilia HelmiTampereen PyrintöDNS

N18

Naiset 18 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS1.8 km3.1 km5.1 km6.4 km8.5 km9.8 km
19440284228Nelli-Lotta KarppelinLimingan Niittomiehet28:34.697.485:08.2 (1.)9:18.8 (1.)14:45.6 (1.)18:54.8 (1.)24:21.6 (1.)28:28.6 (1.)
29340212681Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening30:09.9143.535:22.5 (3.)9:41.0 (2.)15:31.8 (2.)19:45.9 (2.)25:45.0 (2.)30:01.6 (2.)
37440127655Johanna NaskaliTampereen Pyrintö30:37.1156.685:28.7 (6.)9:50.3 (5.)15:45.0 (4.)20:12.0 (5.)26:13.5 (4.)30:30.8 (3.)
47840146785Eveliina HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura30:48.0161.945:28.6 (5.)9:44.7 (4.)15:45.2 (5.)20:11.9 (4.)26:23.7 (5.)30:42.4 (4.)
57140349923Eeva AntikainenIF Minken30:51.4163.595:33.4 (9.)10:07.8 (12.)16:15.0 (10.)20:40.7 (9.)26:30.3 (6.)30:45.3 (6.)
69140404819Anna StenroosKankaanpään Urheilijat30:52.0163.885:16.4 (2.)9:41.4 (3.)15:38.6 (3.)20:11.0 (3.)26:12.4 (3.)30:44.2 (5.)
78140138430Heta RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura31:00.2167.845:30.3 (8.)9:51.8 (6.)16:02.1 (7.)20:27.0 (6.)26:35.5 (7.)30:53.7 (7.)
88940389868Miina Mäki-KorteTampereen Pyrintö31:13.0174.025:25.3 (4.)9:53.2 (7.)15:54.9 (6.)20:28.7 (7.)26:38.3 (8.)31:04.0 (8.)
96840273198Essi LaapasAnjalan Liitto31:29.3181.905:37.8 (12.)10:07.0 (11.)16:14.5 (9.)20:40.2 (8.)26:50.0 (9.)31:22.6 (9.)
108640416688Sonja LoikkanenJoensuun Kataja31:29.7182.095:29.7 (7.)9:55.6 (8.)16:07.2 (8.)20:43.2 (10.)26:54.4 (10.)31:23.6 (10.)
118840211343Ilona RantakömiNastolan Naseva31:44.2189.105:43.6 (15.)10:18.0 (16.)16:26.2 (11.)20:58.9 (11.)27:10.1 (11.)31:36.8 (11.)
128740222867Alina VirtanenEspoon Hiihtoseura31:49.8191.815:43.8 (16.)10:13.2 (14.)16:30.1 (13.)21:00.9 (13.)27:13.8 (12.)31:41.6 (12.)
137760293637Jill FribergÖsterby Sportklubb31:59.1196.305:59.9 (24.)10:23.3 (18.)16:41.3 (15.)21:11.3 (14.)27:25.8 (13.)31:51.7 (13.)
147340456087Ronja KronvallBorgå Akilles32:04.2198.775:43.8 (16.)10:11.5 (13.)16:27.8 (12.)21:00.7 (12.)27:30.1 (14.)31:57.0 (14.)
158540300410Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura32:28.0210.275:46.4 (18.)21:14.0 (32.)16:39.6 (14.)32:20.9 (31.)27:42.6 (15.)
168040085119Selma MäkäräinenLimingan Niittomiehet32:38.2215.205:53.2 (21.)10:25.0 (19.)16:47.9 (17.)21:24.9 (15.)27:52.6 (16.)32:30.7 (15.)
177540138431Hilpi RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura32:48.9220.375:41.1 (13.)10:16.3 (15.)16:53.7 (18.)21:41.2 (18.)28:09.6 (17.)32:38.8 (16.)
186140138771Karoliina OlliPöytyän Urheilijat32:52.75:43.0 (14.)10:18.2 (17.)16:53.8 (19.)21:34.4 (17.)28:12.8 (18.)32:47.1 (17.)
198340282441Wilma HjerpeIF Minken33:04.1227.715:52.1 (19.)10:32.3 (21.)17:08.8 (20.)21:46.1 (19.)28:24.7 (20.)32:56.5 (18.)
207240284592Ellen JordasBorgå Akilles33:08.2229.695:34.9 (11.)10:05.8 (10.)16:47.6 (16.)21:28.6 (16.)28:17.6 (19.)32:59.4 (19.)
216060070239Alisa KatajamaaSki Jyväskylä33:24.0237.336:03.4 (26.)10:42.9 (24.)17:21.4 (23.)22:01.8 (22.)28:38.3 (21.)33:15.8 (20.)
227640225104Emma KorpikallioMikkelin Hiihtäjät33:34.7242.505:53.1 (20.)10:28.3 (20.)17:11.1 (22.)21:58.6 (21.)28:50.0 (23.)33:26.1 (21.)
237940387369Rebecca MalmbergÖsterby Sportklubb33:36.0243.135:55.4 (22.)10:34.3 (22.)17:10.7 (21.)21:55.9 (20.)28:40.3 (22.)33:26.6 (22.)
248240212683Johanna HäggkvistNärpes Kraft Skidförening33:57.0253.285:56.0 (23.)10:36.6 (23.)17:40.0 (24.)22:20.0 (23.)29:12.2 (24.)33:47.7 (23.)
256560246710Mea RutanenSki Jyväskylä34:17.5263.186:02.1 (25.)10:51.7 (25.)17:47.3 (26.)22:36.8 (25.)29:27.4 (25.)34:08.5 (24.)
266940384759Bertta SilvennoinenJoensuun Kataja34:33.6270.966:15.8 (28.)10:54.7 (26.)17:43.6 (25.)22:32.6 (24.)29:38.0 (26.)34:25.1 (25.)
276640149769Inka MäenpääOunasvaaran Hiihtoseura35:29.5297.976:35.1 (31.)11:16.0 (28.)18:09.3 (27.)23:03.0 (26.)30:24.0 (27.)35:19.9 (26.)
286340133939Elli LaviaJoutsan Pommi36:28.7326.586:13.6 (27.)11:09.4 (27.)18:26.7 (28.)23:29.5 (27.)31:03.1 (28.)36:18.0 (27.)
296240215502Alisa LindforsPargas IF36:31.96:22.6 (29.)11:23.8 (29.)18:53.4 (29.)24:00.2 (28.)31:19.1 (29.)36:21.5 (28.)
306740217265Oosa KantanenJuvan Urheilijat38:03.5372.396:48.5 (32.)11:55.6 (31.)19:52.3 (30.)25:00.4 (29.)32:44.9 (30.)37:52.1 (29.)
316460685229Elli LappalainenLappeen Riento39:03.8401.536:26.5 (30.)11:44.5 (30.)20:07.9 (31.)25:38.6 (30.)33:26.3 (31.)38:48.1 (30.)
9040189129Linnea SaloTampereen PyrintöDNF5:33.5 (10.)9:59.8 (9.)
5940082298Therese ÄbbÖsterby SportklubbDNS
7040074960Aino EronenVantaan HiihtoseuraDNS
8440141045Erika KujalaKontiolahden UrheilijatDNS
9240281641Signe JakobssonIF MinkenDNS

N20

Naiset 20 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS1.8 km3.1 km5.1 km6.4 km8.5 km9.8 km
114140276323Silva KemppiEspoon Hiihtoseura28:25.092.844:58.9 (1.)9:04.8 (1.)14:30.1 (1.)18:41.5 (1.)24:11.1 (1.)28:20.8 (1.)
214033608152Nora KytäjäSkiTeam 10528:55.6107.635:10.9 (6.)9:23.1 (4.)15:01.0 (4.)19:11.4 (3.)24:41.9 (2.)28:51.4 (2.)
313840222628Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura29:01.5110.485:10.0 (5.)9:24.8 (5.)15:03.0 (5.)19:17.9 (5.)24:48.4 (3.)28:57.7 (3.)
410340332352Inka HämäläinenKontiolahden Urheilijat29:09.8114.495:05.5 (3.)9:12.9 (2.)14:54.7 (2.)19:09.7 (2.)24:55.4 (4.)29:03.9 (4.)
513240219515Wilma LaxBorgå Akilles29:25.0121.835:01.6 (2.)9:20.9 (3.)14:55.2 (3.)19:13.9 (4.)24:57.4 (5.)29:19.8 (5.)
612340136554Amanda Yli-FutkaYlivieskan Kuula29:40.7129.425:08.9 (4.)9:25.2 (6.)15:03.6 (6.)19:20.5 (6.)25:11.3 (6.)29:35.0 (6.)
713440146879Assi HakalaHimangan Urheilijat29:49.7133.775:12.4 (7.)9:28.5 (7.)15:10.5 (7.)19:31.9 (7.)25:21.6 (7.)29:43.3 (7.)
811240317422Lyydia RainioVantaan Hiihtoseura29:56.2136.915:30.6 (18.)9:46.2 (12.)15:30.2 (9.)19:47.0 (8.)25:36.8 (8.)29:50.1 (8.)
9136Tabitha WilliamsCanmore Nordic30:07.8142.525:12.4 (7.)9:36.5 (9.)15:30.0 (8.)19:58.0 (10.)25:48.5 (9.)30:01.8 (9.)
1013534580839Emmi HenrikssonYlöjärven Ryhti30:17.5147.205:12.7 (9.)9:34.5 (8.)15:30.9 (10.)19:51.4 (9.)25:53.2 (10.)30:10.3 (10.)
1113040077744Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula30:27.8152.185:29.7 (17.)9:52.2 (18.)15:45.0 (14.)20:09.4 (14.)25:57.7 (11.)30:20.9 (11.)
1211740278157Noora NummilaEspoon Hiihtoseura30:29.5153.005:20.0 (10.)9:39.0 (10.)15:39.1 (11.)20:00.6 (11.)26:02.2 (12.)30:24.1 (12.)
1310240158667Peppi LeppäläReisjärven Pilke30:37.8157.015:25.6 (13.)9:43.2 (11.)15:40.4 (12.)20:01.9 (12.)26:05.0 (13.)30:30.1 (13.)
1412160183061Felicia GranholmVörå IF30:39.2157.695:36.1 (23.)10:01.1 (21.)15:56.6 (18.)20:20.9 (17.)26:11.9 (14.)30:33.1 (14.)
1512640148119Melia PalsinajärviKontiolahden Urheilijat30:45.3160.645:32.0 (19.)9:48.3 (16.)15:46.5 (16.)20:12.1 (15.)26:17.6 (16.)30:38.1 (15.)
1611333770365Sissi OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura30:49.5162.675:25.4 (12.)9:46.3 (13.)15:44.5 (13.)20:08.4 (13.)26:15.1 (15.)30:43.5 (16.)
1713334519936Jessica JunkkalaKankaantaan Kisa30:57.6166.585:26.9 (16.)9:47.6 (15.)15:45.0 (14.)20:18.2 (16.)26:28.3 (17.)30:50.4 (17.)
1812740064889Sini HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura31:04.9170.115:26.2 (14.)9:48.8 (17.)15:55.7 (17.)20:22.3 (18.)26:30.3 (18.)30:57.6 (18.)
1912540352055Emelie HägglundBorgå Akilles31:14.8174.895:45.8 (28.)10:13.8 (28.)16:17.1 (23.)20:42.4 (20.)26:46.8 (19.)31:08.1 (19.)
2011540008092Kiia KarttunenImatran Urheilijat31:25.6180.115:35.6 (22.)10:01.7 (22.)16:10.7 (21.)20:44.6 (21.)26:55.2 (21.)31:20.7 (21.)
2111933893514Lotte-Line EkströmSkiTeam 10531:28.6181.565:33.0 (20.)9:59.8 (20.)16:07.7 (20.)20:40.1 (19.)26:52.4 (20.)31:22.8 (22.)
229940271476Saga HurskainenKontiolahden Urheilijat31:29.0181.765:40.3 (25.)10:11.5 (25.)16:22.9 (25.)20:52.9 (24.)26:56.5 (22.)31:19.6 (20.)
2310740273883Sunna VihervirtaOunasvaaran Hiihtoseura31:50.2192.005:39.4 (24.)10:13.7 (27.)16:28.6 (26.)20:56.6 (25.)27:19.5 (24.)31:43.6 (24.)
2412440230419Andréa NybergPargas IF31:51.9192.825:33.1 (21.)10:04.8 (24.)16:13.4 (22.)20:51.1 (23.)27:09.2 (23.)31:43.1 (23.)
2511434583425Elina SainioImatran Urheilijat31:55.1194.375:49.2 (29.)10:31.0 (30.)16:41.8 (28.)21:15.2 (28.)27:24.0 (26.)31:50.6 (25.)
2611840456125Pauliina KoivuniemiTampereen Pyrintö31:58.7196.115:26.4 (15.)9:57.4 (19.)16:20.2 (24.)20:58.3 (26.)27:23.1 (25.)31:53.1 (26.)
2712240198202Emma KorhonenIF Femman32:12.5202.785:41.6 (27.)10:03.5 (23.)16:07.3 (19.)20:50.1 (22.)27:26.5 (27.)32:05.2 (27.)
2812040337571Jenna YlönenPargas IF32:22.1207.425:41.1 (26.)10:12.0 (26.)16:37.3 (27.)21:14.1 (27.)27:51.8 (28.)32:16.0 (28.)
2910440210068Sirja TyystjärviIF Femman33:02.4226.895:50.0 (30.)10:34.4 (31.)17:06.1 (30.)21:48.7 (29.)28:16.2 (29.)32:53.8 (29.)
3011140147794Emilia JohanssonPargas IF33:17.1233.996:02.9 (35.)10:45.9 (34.)17:14.2 (32.)21:55.0 (31.)28:30.2 (30.)33:09.2 (30.)
3112940134989Linda HyötyIF Femman33:19.3235.065:52.6 (31.)10:30.5 (29.)17:05.2 (29.)21:55.6 (32.)28:39.1 (32.)33:12.3 (31.)
3211632801976Enni PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura33:28.2239.366:00.9 (33.)10:38.0 (32.)17:12.9 (31.)21:54.6 (30.)28:33.5 (31.)33:19.4 (32.)
3311040136435Nina VälimäkiKankaantaan Kisa34:12.0260.526:05.4 (36.)10:51.6 (35.)17:34.0 (34.)22:24.7 (34.)29:23.0 (33.)34:04.1 (33.)
34109Elke Hammerstein34:30.2269.325:56.9 (32.)10:44.0 (33.)17:31.1 (33.)22:22.5 (33.)29:26.2 (34.)34:20.9 (34.)
3510840342651Senni NurmiHollolan Urheilijat -4634:58.2282.856:02.0 (34.)10:58.5 (36.)17:59.3 (35.)22:51.9 (35.)30:00.4 (35.)34:53.0 (35.)
3610640197676Saana PaananenKangasalan Kisa35:51.1308.416:27.5 (38.)11:20.0 (37.)18:31.5 (36.)23:21.9 (36.)30:53.0 (36.)35:41.6 (36.)
3710140271478Alina TikkaJoensuun Kataja36:39.9331.996:25.5 (37.)11:24.5 (38.)18:39.3 (37.)23:49.4 (37.)31:13.3 (37.)36:27.6 (37.)
3810060382614Nea KontinenPakilan Veto36:41.0332.536:47.7 (40.)11:57.7 (40.)19:20.7 (39.)24:29.2 (39.)31:33.2 (38.)36:30.7 (38.)
3910540122907Venla KoivulaIF Femman37:12.4347.706:34.6 (39.)11:39.4 (39.)19:13.8 (38.)24:18.0 (38.)31:57.8 (39.)37:01.8 (39.)
13940277910Selene RossiEspoon HiihtoseuraDNF5:23.4 (11.)9:47.4 (14.)
12840123869Sanni VuolletKalajoen JunkkaritDNS
13133840059Maija BorénKontiolahden UrheilijatDNS
13740224114Ella Noora HaapalehtoPohti SkiTeamDNS

N23

Naiset 23 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS1.8 km3.1 km5.1 km6.4 km8.5 km9.8 km
118040078973Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat27:35.568.924:50.5 (1.)8:50.3 (1.)14:01.9 (1.)18:07.9 (1.) 27:31.9 (1.)
218129975695Vilma RyyttyIisalmen Visa27:44.373.174:56.2 (4.)8:59.6 (2.)14:16.9 (2.)18:21.2 (2.) 27:39.6 (2.)
317933673514Siiri KaijansinkkoIisalmen Visa28:06.183.714:55.4 (3.)9:04.4 (4.)14:30.1 (4.)18:38.2 (4.) 28:01.7 (3.)
416833890009Anni LindroosPargas IF28:23.592.124:53.4 (2.)9:00.5 (3.)14:24.6 (3.)18:34.9 (3.)24:05.3 (1.)28:17.6 (4.)
517733609232Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti28:40.9100.525:04.4 (8.)9:17.1 (9.)14:46.4 (7.)19:01.6 (7.) 28:36.2 (5.)
614740073779Eevi-Inkeri TossavainenYlöjärven Ryhti28:42.4101.255:01.5 (7.)9:08.6 (6.)14:36.7 (5.)18:44.8 (5.)24:31.8 (2.)28:37.8 (6.)
717834547238Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö28:48.6104.244:59.9 (6.)9:08.1 (5.)14:41.2 (6.)18:55.2 (6.) 28:42.8 (7.)
817634505720Julia JunkkalaKankaantaan Kisa29:11.0115.075:09.9 (12.)9:19.6 (10.)15:04.8 (9.)19:23.8 (9.) 29:06.1 (8.)
917340224514Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura29:15.5117.245:11.5 (13.)9:26.8 (13.)15:12.3 (13.)19:25.9 (10.) 29:11.9 (9.)
1017234509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura29:23.8121.255:08.0 (9.)9:23.0 (11.)15:02.7 (8.)19:18.2 (8.) 29:18.0 (10.)
1116634562336Iida VuolletKalajoen Junkkarit29:24.6121.645:08.5 (10.)9:16.4 (8.)15:08.6 (10.)19:27.1 (11.)25:06.9 (3.)29:19.1 (11.)
1216740075652Pinja AaltonenEspoon Hiihtoseura29:38.4128.315:09.1 (11.)9:26.9 (14.)15:16.4 (14.)19:35.0 (14.)25:21.8 (4.)29:32.4 (12.)
1315231909756Hannah SmartIisalmen Visa29:45.9131.935:12.9 (14.)9:25.1 (12.)15:08.9 (11.)19:29.2 (12.)25:21.8 (4.)29:40.2 (13.)
1417440212682Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening29:58.9138.224:59.0 (5.)9:15.2 (7.)15:09.2 (12.)19:29.5 (13.) 29:54.0 (14.)
1515534493942Kerttu SeppänenSulkavan Urheilijat -4130:00.0138.755:27.2 (21.)9:46.8 (20.)15:36.8 (19.)19:51.8 (16.)25:36.1 (7.)29:54.2 (15.)
1615740077742Siiri KejonenHollolan Urheilijat -4630:02.2139.815:14.5 (16.)9:32.3 (15.)15:25.6 (15.)19:45.1 (15.)25:35.8 (6.)29:56.9 (16.)
1717134580363Roosa RiikolaIisalmen Visa30:14.3145.665:13.5 (15.)9:38.3 (16.)15:33.9 (17.)19:59.5 (19.) 30:10.5 (17.)
1817540125499Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura30:17.8147.355:19.5 (18.)9:41.7 (18.)15:35.7 (18.)19:54.0 (17.) 30:12.1 (18.)
1916440075384Veera KontkanenKontiolahden Urheilijat30:25.9151.265:25.7 (19.)9:53.6 (21.)15:50.7 (21.)20:15.7 (20.)26:06.5 (9.)30:20.0 (20.)
2016534490204Suvi LeinonenLahden Hiihtoseura30:26.6151.605:18.0 (17.)9:40.9 (17.)15:33.5 (16.)19:54.8 (18.)25:54.8 (8.)30:19.4 (19.)
2116933609902Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi30:45.3160.645:38.9 (24.)10:01.5 (24.)15:58.1 (22.)20:19.5 (22.)26:18.5 (10.)30:38.4 (21.)
2215833652140Aino PääkkönenSki Jyväskylä31:15.9175.435:33.0 (22.)9:54.8 (22.)16:00.0 (23.)20:29.5 (23.)26:39.1 (12.)31:10.0 (23.)
2315940432237Inka RemesIisalmen Visa31:16.5175.725:25.7 (19.)9:44.9 (19.)15:44.3 (20.)20:16.2 (21.)26:32.5 (11.)31:09.5 (22.)
2415140302097Viivi JylänkiHaapaveden Urheilijat31:49.4191.615:34.9 (23.)9:56.3 (23.)16:09.5 (24.)20:40.6 (24.)27:10.0 (13.)31:41.9 (24.)
2515440140824Linnea KällbackaVörå IF32:10.0201.575:53.6 (28.)10:23.5 (27.)16:46.6 (26.)21:17.9 (25.)27:41.2 (14.)32:05.1 (25.)
2616032431867Katri SaavalainenSysmän Sisu32:27.8210.175:45.0 (25.)10:19.4 (25.)16:45.5 (25.)21:22.5 (26.)27:44.7 (15.)32:20.6 (26.)
