NSM-Espoo, sprintti (P), 2023-2024
Leppävaara / Espoo, 9.3.2024
KisaID: 698SP
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M23_FA M20_FA M18_FA N23_FA N20_FA N18_FA
M23_FA
Miehet 23 vuotta A-Finaali 1.1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | 40218877 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 103.21 | 2:16.7 | 1. | 2:21.5 | 1. | 2:20.3 | 1. | 2:13.5 | 1. |
2 | 502 | 33746425 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 127.51 | 2:19.5 | 3. | 2:23.8 | 2. | 2:19.0 | 1. | 2:15.3 | 2. |
3 | 517 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 126.63 | 2:19.4 | 2. | 2:23.2 | 1. | 2:19.1 | 3. | 2:16.9 | 3. |
4 | 518 | 29092536 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 151.90 | 2:22.3 | 6. | 2:19.8 | 1. | 2:21.0 | 3. | 2:19.2 | 4. |
5 | 501 | 60669016 | Anders Veerpalu | Vantaan Hiihtoseura | 177.95 | 2:25.3 | 7. | 2:25.9 | 2. | 2:20.8 | 2. | 2:19.7 | 5. |
6 | 510 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 277.87 | 2:36.7 | 25. | 2:19.9 | 2. | 2:19.0 | 2. | 2:20.1 | 6. |
7 | 505 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 136.28 | 2:20.5 | 4. | 2:25.8 | 1. | 2:21.1 | 4. | ||
8 | 516 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 177.95 | 2:25.3 | 7. | 2:23.5 | 1. | 2:21.7 | 4. | ||
9 | 507 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 149.97 | 2:22.1 | 5. | 2:21.5 | 4. | 2:21.1 | 5. | ||
10 | 513 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 232.43 | 2:31.5 | 16. | 2:20.0 | 3. | 2:22.2 | 5. | ||
11 | 503 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 180.32 | 2:25.5 | 9. | 2:25.2 | 2. | 2:25.1 | 6. | ||
12 | 506 | 33638892 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 205.06 | 2:28.4 | 11. | 2:22.4 | 2. | 2:22.2 | 6. | ||
13 | 511 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 203.31 | 2:28.2 | 10. | 2:22.5 | 3. | ||||
14 | 509 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 208.04 | 2:28.7 | 13. | 2:26.0 | 3. | ||||
15 | 504 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 229.89 | 2:31.2 | 14. | 2:27.3 | 3. | ||||
16 | 521 | 40055643 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 256.03 | 2:34.2 | 19. | 2:25.6 | 3. | ||||
17 | 534 | 32135587 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 205.76 | 2:28.4 | 12. | 2:26.1 | 4. | ||||
18 | 525 | 30861536 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 239.80 | 2:32.3 | 17. | 2:29.7 | 4. | ||||
19 | 526 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 244.89 | 2:32.9 | 18. | 2:27.7 | 4. | ||||
20 | 514 | 40074192 | Jacob Smeds | Vörå IF | 258.31 | 2:34.4 | 20. | 2:30.9 | 4. | ||||
21 | 538 | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 230.15 | 2:31.2 | 15. | 2:25.3 | 5. | ||||
22 | 523 | 33136404 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 263.57 | 2:35.0 | 22. | 2:32.4 | 5. | ||||
23 | 528 | 34465226 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 272.35 | 2:36.0 | 23. | 2:27.8 | 5. | ||||
24 | 530 | James Slimon | Highland Nordic | 286.73 | 2:37.7 | 27. | 2:31.9 | 5. | |||||
25 | 533 | 40127374 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 318.75 | 2:41.3 | 30. | 2:31.4 | 5. | ||||
26 | 527 | 33848967 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 259.71 | 2:34.6 | 21. | 2:36.5 | 6. | ||||
27 | 535 | 31260424 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 275.33 | 2:36.4 | 24. | 2:37.8 | 6. | ||||
28 | 537 | 33886974 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 278.22 | 2:36.7 | 26. | 2:40.3 | 6. | ||||
29 | 529 | 60401865 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 317.96 | 2:41.2 | 29. | 2:39.3 | 6. | ||||
30 | 536 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 302.17 | 2:39.4 | 28. | DNF | |||||
31 | 515 | Cameron Cruickshank | Huntly Nordic | 318.93 | 2:41.3 | 31. | |||||||
32 | 531 | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 402.27 | 2:50.8 | 32. | ||||||
0 | 512 | 32067480 | Petteri Mattila | IF Minken | DNS | ||||||||
0 | 519 | 32036987 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||||||||
0 | 520 | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||||||||
0 | 522 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||||||||
0 | 524 | 30995062 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | ||||||||
0 | 532 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | DNS | ||||||||
0 | 539 | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | DNS |
M20_FA
Miehet 20 vuotta A-Finaali 1.1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 554 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 151.20 | 2:22.2 | 1. | 2:24.7 | 1. | 2:23.5 | 1. | 2:17.0 | 1. |
2 | 548 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 158.04 | 2:23.0 | 3. | 2:24.1 | 1. | 2:21.6 | 1. | 2:17.5 | 2. |
3 | 545 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 153.30 | 2:22.5 | 2. | 2:24.8 | 2. | 2:21.8 | 2. | 2:17.8 | 3. |
4 | 560 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 184.53 | 2:26.0 | 4. | 2:24.3 | 2. | 2:24.4 | 2. | 2:21.0 | 4. |
5 | 547 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 208.57 | 2:28.8 | 8. | 2:25.6 | 3. | 2:22.5 | 4. | 2:24.1 | 5. |
6 | 558 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 210.50 | 2:29.0 | 9. | 2:23.5 | 1. | 2:22.5 | 3. | 2:29.1 | 6. |
7 | 565 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 218.74 | 2:29.9 | 11. | 2:25.5 | 2. | 2:24.9 | 3. | ||
8 | 559 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 228.92 | 2:31.1 | 14. | 2:25.7 | 3. | 2:29.3 | 4. | ||
9 | 546 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 206.99 | 2:28.6 | 7. | 2:24.0 | 1. | 2:36.0 | 5. | ||
10 | 551 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 235.94 | 2:31.9 | 16. | 2:25.7 | 2. | 2:24.8 | 5. | ||
11 | 561 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 191.29 | 2:26.8 | 5. | 2:25.3 | 1. | 2:57.5 | 6. | ||
12 | 550 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 221.46 | 2:30.2 | 13. | 2:25.0 | 2. | 2:27.4 | 6. | ||
13 | 562 | 34440924 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 216.38 | 2:29.6 | 10. | 2:26.2 | 3. | ||||
14 | 563 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 220.94 | 2:30.2 | 12. | 2:27.6 | 3. | ||||
15 | 569 | 40114888 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 233.31 | 2:31.6 | 15. | 2:26.5 | 3. | ||||
16 | 544 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 236.82 | 2:32.0 | 17. | 2:25.8 | 4. | ||||
17 | 574 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 239.97 | 2:32.3 | 18. | 2:29.9 | 4. | ||||
18 | 553 | 33666055 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 240.33 | 2:32.4 | 20. | 2:28.9 | 4. | ||||
19 | 589 | 33899437 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 254.54 | 2:34.0 | 22. | 2:38.8 | 4. | ||||
20 | 567 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 266.82 | 2:35.4 | 25. | 2:28.0 | 4. | ||||
21 | 564 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 240.24 | 2:32.4 | 19. | 2:57.0 | 5. | ||||
22 | 555 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 256.99 | 2:34.3 | 23. | 2:30.8 | 5. | ||||
23 | 556 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 261.20 | 2:34.8 | 24. | 2:30.9 | 5. | ||||
24 | 576 | 33659729 | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 269.36 | 2:35.7 | 26. | 2:37.9 | 5. | ||||
25 | 557 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 285.85 | 2:37.6 | 30. | 2:32.5 | 5. | ||||
26 | 552 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 201.11 | 2:27.9 | 6. | 3:46.2 | 6. | ||||
27 | 566 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 251.82 | 2:33.7 | 21. | 2:37.5 | 6. | ||||
28 | 577 | 40125776 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 270.15 | 2:35.8 | 27. | 2:32.0 | 6. | ||||
29 | 571 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 273.49 | 2:36.2 | 28. | 2:31.3 | 6. | ||||
30 | 584 | 40055629 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 274.54 | 2:36.3 | 29. | 3:27.4 | 6. | ||||
31 | 583 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 290.42 | 2:38.1 | 31. | ||||||
32 | 575 | 40142429 | Filip Stark | IF Femman | 296.29 | 2:38.8 | 32. | ||||||
33 | 568 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 299.89 | 2:39.2 | 33. | ||||||
34 | 573 | Logan Duncan | Huntly Nordic Ski Club | 309.98 | 2:40.3 | 34. | |||||||
35 | 578 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 310.59 | 2:40.4 | 35. | ||||||
36 | 570 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 323.31 | 2:41.8 | 36. | ||||||
37 | 586 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 329.02 | 2:42.5 | 37. | ||||||
38 | 587 | 40068694 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 346.82 | 2:44.5 | 38. | ||||||
39 | 572 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 353.40 | 2:45.3 | 39. | ||||||
40 | 580 | 60311371 | Samuli Seger | Espoon Hiihtoseura | 385.60 | 2:48.9 | 40. | ||||||
41 | 581 | 33601379 | Mikko Pietarila | Ylivieskan Kuula | 409.11 | 2:51.6 | 41. | ||||||
42 | 588 | 60216758 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | 447.71 | 2:56.0 | 42. | ||||||
43 | 582 | 40337511 | Aleksi Murtoniemi | Visa Ski Team Kemi | 520.52 | 3:04.3 | 43. | ||||||
0 | 549 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | DNS | ||||||||
0 | 579 | 40341079 | Mico Sjölund | IF Brahe | DNS | ||||||||
0 | 585 | 40403321 | Jakob Ehrs | Vörå IF | DNS |
M18_FA
Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 597 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 211.99 | 2:29.1 | 5. | 2:27.6 | 2. | 2:23.0 | 1. | 2:22.5 | 1. |
2 | 602 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 182.86 | 2:25.8 | 1. | 2:32.1 | 2. | 2:27.3 | 2. | 2:23.0 | 2. |
3 | 610 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 256.99 | 2:34.3 | 15. | 2:28.2 | 3. | 2:23.4 | 2. | 2:23.6 | 3. |
4 | 601 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 222.60 | 2:30.4 | 8. | 2:28.8 | 2. | 2:24.0 | 3. | 2:25.6 | 4. |
5 | 599 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 213.13 | 2:29.3 | 6. | 2:27.3 | 1. | 2:26.6 | 1. | 2:27.3 | 5. |
6 | 605 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 207.34 | 2:28.6 | 2. | 2:30.1 | 1. | 2:25.3 | 4. | 3:26.2 | 6. |
7 | 596 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 216.90 | 2:29.7 | 7. | 2:31.1 | 2. | 2:27.9 | 3. | ||
8 | 598 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 236.90 | 2:32.0 | 10. | 2:31.2 | 1. | 2:28.3 | 4. | ||
9 | 644 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 209.09 | 2:28.8 | 3. | 2:29.0 | 3. | 3:29.5 | 5. | ||
10 | 604 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 267.78 | 2:35.5 | 18. | 2:28.5 | 1. | 2:25.9 | 5. | ||
11 | 666 | 40207087 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 2:31.1 | 9. | 2:30.9 | 2. | 2:29.0 | 6. | |||
12 | 617 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 210.59 | 2:29.0 | 4. | 2:29.8 | 1. | DNF | |||
13 | 600 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 248.05 | 2:33.3 | 12. | 2:30.9 | 3. | ||||
14 | 663 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:34.8 | 17. | 2:32.4 | 3. | |||||
15 | 661 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:36.3 | 20. | 2:33.4 | 3. | |||||
16 | 594 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 241.20 | 2:32.5 | 11. | 2:33.4 | 4. | ||||
17 | 640 | 40157075 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 277.52 | 2:36.6 | 22. | 2:32.1 | 4. | ||||
18 | 609 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijarven Pyry | 277.78 | 2:36.6 | 23. | 2:29.2 | 4. | ||||
19 | 625 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 282.87 | 2:37.2 | 25. | 2:31.1 | 4. | ||||
20 | 613 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 290.86 | 2:38.1 | 27. | 2:33.4 | 4. | ||||
21 | 614 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 251.20 | 2:33.6 | 13. | 2:29.4 | 5. | ||||
22 | 607 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 255.68 | 2:34.1 | 14. | 2:38.2 | 5. | ||||
23 | 645 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 260.85 | 2:34.7 | 16. | 2:34.0 | 5. | ||||
24 | 630 | 40280735 | Noah Sjöblom | IF Femman | 271.38 | 2:35.9 | 19. | 2:33.6 | 5. | ||||
25 | 620 | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 294.19 | 2:38.5 | 30. | 2:33.5 | 5. | ||||
26 | 621 | 34565980 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 274.89 | 2:36.3 | 21. | 2:35.7 | 6. | ||||
27 | 634 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 278.40 | 2:36.7 | 24. | 3:05.8 | 6. | ||||
28 | 635 | 40407585 | Adam Holm | IF Minken | 289.19 | 2:37.9 | 26. | 2:34.6 | 6. | ||||
29 | 628 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 293.05 | 2:38.4 | 28. | 2:30.9 | 6. | ||||
30 | 681 | 40253098 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 2:38.4 | 29. | 2:36.5 | 6. | |||||
31 | 647 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 294.45 | 2:38.5 | 31. | ||||||
32 | 606 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 297.08 | 2:38.8 | 32. | ||||||
33 | 608 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 298.31 | 2:39.0 | 33. | ||||||
34 | 618 | 40286348 | Turo Tervo | Inarin Yritys | 304.89 | 2:39.7 | 34. | ||||||
35 | 631 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 307.87 | 2:40.1 | 35. | ||||||
36 | 680 | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 2:40.7 | 36. | |||||||
37 | 665 | 40300271 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:40.8 | 37. | |||||||
38 | 633 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 316.38 | 2:41.0 | 38. | ||||||
39 | 656 | 60448516 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 317.17 | 2:41.1 | 39. | ||||||
40 | 678 | 40238396 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 2:41.7 | 40. | |||||||
41 | 629 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Ristijarven Pyry | 322.70 | 2:41.8 | 41. | ||||||
42 | 655 | 40199187 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 329.10 | 2:42.5 | 42. | ||||||
43 | 677 | 40409761 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 2:42.7 | 43. | |||||||
44 | 652 | 40393897 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 331.21 | 2:42.7 | 44. | ||||||
45 | 673 | 40216720 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:43.2 | 45. | |||||||
46 | 638 | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 335.95 | 2:43.3 | 46. | ||||||
47 | 648 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 340.68 | 2:43.8 | 47. | ||||||
48 | 636 | 40371720 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 342.44 | 2:44.0 | 48. | ||||||
49 | 641 | 40163773 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 345.07 | 2:44.3 | 49. | ||||||
50 | 649 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 350.51 | 2:44.9 | 50. | ||||||
51 | 671 | 40216729 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:45.2 | 51. | |||||||
52 | 658 | 40073680 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | 353.23 | 2:45.2 | 52. | ||||||
53 | 669 | 40215551 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 2:45.6 | 53. | |||||||
54 | 657 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 356.30 | 2:45.6 | 54. | ||||||
55 | 643 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF | 356.47 | 2:45.6 | 55. | ||||||
56 | 622 | 40232943 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 356.65 | 2:45.6 | 56. | ||||||
57 | 612 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 358.14 | 2:45.8 | 57. | ||||||
58 | 653 | 40347837 | Miro Auvinen | IF Brahe | 358.58 | 2:45.9 | 58. | ||||||
59 | 616 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 368.14 | 2:46.9 | 59. | ||||||
60 | 672 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 369.02 | 2:47.0 | 60. | ||||||
61 | 639 | 40229361 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 371.21 | 2:47.3 | 61. | ||||||
62 | 627 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 377.97 | 2:48.1 | 62. | ||||||
63 | 642 | 40214679 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 382.35 | 2:48.6 | 63. | ||||||
64 | 615 | 60270184 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 383.58 | 2:48.7 | 64. | ||||||
65 | 675 | 40403825 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 2:48.8 | 65. | |||||||
66 | 659 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 2:49.8 | 66. | |||||||
67 | 624 | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 396.56 | 2:50.2 | 67. | ||||||
68 | 651 | 40347476 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 397.44 | 2:50.3 | 68. | ||||||
69 | 664 | 60249111 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | 2:51.9 | 69. | |||||||
70 | 676 | 60420864 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 2:52.9 | 70. | |||||||
71 | 654 | 40407486 | Emil Klemets | IK Falken | 426.83 | 2:53.6 | 71. | ||||||
72 | 650 | 40130355 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 428.06 | 2:53.8 | 72. | ||||||
73 | 674 | 60499833 | William Holmfors | IF Femman | 2:53.9 | 73. | |||||||
74 | 668 | 40462512 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:54.0 | 74. | |||||||
75 | 670 | 60360591 | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 2:56.8 | 75. | |||||||
76 | 679 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 2:59.9 | 76. | |||||||
77 | 660 | 40447519 | Tom Lainet | Vantaan Hiihtoseura | 3:02.3 | 77. | |||||||
78 | 662 | 40215223 | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat | 3:07.7 | 78. | |||||||
0 | 595 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||||||||
0 | 603 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||||||||
0 | 611 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | DNS | ||||||||
0 | 619 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | DNS | ||||||||
0 | 623 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | DNS | ||||||||
0 | 626 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | DNS | ||||||||
0 | 632 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||||||||
0 | 637 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | DNS | ||||||||
0 | 646 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | DNS | ||||||||
0 | 667 | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N23_FA
Naiset 23 vuotta A-Finaali 1.1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 175.19 | 2:46.4 | 6. | 2:42.7 | 1. | 2:39.2 | 2. | 2:36.7 | 1. |
2 | 56 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 140.17 | 2:41.7 | 1. | 2:44.2 | 1. | 2:38.9 | 1. | 2:37.0 | 2. |
3 | 58 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 141.73 | 2:41.9 | 2. | 2:44.1 | 1. | 2:42.6 | 1. | 2:37.3 | 3. |
4 | 64 | 34535839 | Tuuli Raunio | Pohti SkiTeam | 144.99 | 2:42.3 | 3. | 2:50.1 | 1. | 2:43.2 | 2. | 2:40.1 | 4. |
5 | 66 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 160.72 | 2:44.5 | 5. | 2:43.1 | 2. | 2:43.3 | 3. | 2:42.2 | 5. |
6 | 57 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 145.59 | 2:42.4 | 4. | 2:46.6 | 1. | 2:40.0 | 3. | 2:48.3 | 6. |
7 | 65 | 40156205 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam | 202.64 | 2:50.1 | 8. | 2:50.2 | 2. | 2:45.9 | 4. | ||
8 | 69 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 208.36 | 2:50.9 | 10. | 2:45.5 | 2. | 2:43.5 | 4. | ||
9 | 77 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 211.92 | 2:51.4 | 11. | 2:46.0 | 3. | 2:46.9 | 5. | ||
10 | 61 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 224.90 | 2:53.1 | 15. | 2:45.8 | 3. | 2:46.6 | 5. | ||
11 | 75 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 202.42 | 2:50.1 | 7. | 2:49.4 | 2. | 2:49.5 | 6. | ||
12 | 60 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 237.22 | 2:54.8 | 19. | 2:45.6 | 2. | 2:51.7 | 6. | ||
13 | 52 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 207.99 | 2:50.8 | 9. | 2:46.4 | 3. | ||||
14 | 54 | 34442236 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 218.97 | 2:52.3 | 14. | 2:51.1 | 3. | ||||
15 | 73 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 233.44 | 2:54.3 | 18. | 2:50.5 | 3. | ||||
16 | 68 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 214.59 | 2:51.7 | 12. | 2:49.6 | 4. | ||||
17 | 70 | 34580363 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 227.28 | 2:53.4 | 16. | 2:53.2 | 4. | ||||
18 | 63 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 230.69 | 2:53.9 | 17. | 2:52.0 | 4. | ||||
19 | 55 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 245.38 | 2:55.9 | 21. | 2:50.3 | 4. | ||||
20 | 78 | 31909756 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 297.17 | 3:02.8 | 28. | 2:52.6 | 4. | ||||
21 | 62 | 34490204 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 216.67 | 2:52.0 | 13. | 2:55.6 | 5. | ||||
22 | 53 | 30825488 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 247.76 | 2:56.2 | 22. | 2:53.0 | 5. | ||||
23 | 72 | 40075384 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 251.76 | 2:56.7 | 24. | 2:55.4 | 5. | ||||
24 | 87 | 40218506 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 286.64 | 3:01.4 | 26. | 3:02.3 | 5. | ||||
25 | 76 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 306.89 | 3:04.2 | 30. | 2:56.3 | 5. | ||||
26 | 74 | 34493942 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 245.31 | 2:55.9 | 20. | 2:58.8 | 6. | ||||
27 | 67 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 250.43 | 2:56.5 | 23. | 2:56.4 | 6. | ||||
28 | 85 | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 288.49 | 3:01.7 | 27. | 2:57.0 | 6. | ||||
29 | 71 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 303.55 | 3:03.7 | 29. | 2:58.7 | 6. | ||||
