NSM-Espoo, perinteinen 10 km (P), 2023-2024

Leppävaara / Espoo, 10.3.2024

KisaID: 698P

Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansainvälinen, Lapset ja nuoret

Pikalinkit sarjoihin: M23 M20 M18 M17 N23 N20 N18 N17

M23

Miehet 23 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS1.8 km3.1 km5.1 km6.4 km8.5 km9.8 km
129132693100Alexander StåhlbergIF Minken25:09.773.674:37.2 (1.)7:41.7 (1.)13:01.7 (1.)16:11.7 (1.)21:40.0 (1.)24:47.4 (1.)
229431377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot25:20.879.554:37.3 (2.)7:45.1 (2.)13:04.1 (2.)16:16.0 (2.)21:47.7 (2.)24:58.4 (2.)
329033079147Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura25:24.481.464:46.7 (4.)7:50.8 (3.)13:14.7 (3.)16:24.7 (3.)21:50.0 (3.)25:01.4 (3.)
428733746425Eemil JuntunenPohti SkiTeam25:41.690.574:52.3 (8.)8:01.1 (5.)13:27.0 (5.)16:40.0 (4.)22:10.3 (4.)25:19.4 (4.)
528940276321Topias KemppiEspoon Hiihtoseura25:43.691.634:51.7 (7.)8:02.5 (7.)13:32.9 (6.)16:46.2 (7.)22:14.4 (5.)25:22.1 (5.)
628631975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves25:47.493.654:51.4 (6.)8:01.7 (6.)13:33.6 (7.)16:43.4 (6.)22:15.2 (6.)25:24.0 (6.)
726940055643Valtteri HeinimaaTampereen Yritys26:02.8101.814:57.1 (20.)8:15.0 (22.)13:53.2 (18.)17:01.6 (11.)22:27.9 (8.)25:39.6 (7.)
827534507948Aaron HäggmanVörå IF26:07.8104.464:54.4 (12.)8:08.5 (12.)13:45.8 (11.)17:02.9 (12.)22:34.2 (9.)25:44.3 (8.)
927840218877Ike MelnitsVantaan Hiihtoseura26:10.2105.734:54.0 (11.)8:07.7 (10.)13:44.8 (10.)17:01.2 (10.)22:37.9 (10.)25:47.5 (10.)
1029233685874Veeti PyykköLiperin Hiihtoseura26:10.6105.944:44.4 (3.)7:50.8 (3.)13:25.1 (4.)16:41.8 (5.)22:26.6 (7.)25:46.9 (9.)
1128040279422Konsta MäntyvaaraPohti SkiTeam26:15.8108.704:59.1 (24.)8:13.0 (19.)13:50.4 (15.)17:05.7 (15.)22:39.3 (11.)25:52.3 (11.)
1227633638892Samppo KumpumäkiPohti SkiTeam26:18.1109.924:54.6 (14.)8:06.9 (8.)13:41.4 (8.)16:57.5 (8.)22:41.0 (12.)25:55.1 (12.)
1328533885247Onni MäkeläKeuruun Kisailijat26:20.8111.354:50.6 (5.)8:06.9 (8.)13:47.4 (13.)17:05.6 (13.)22:45.7 (16.)25:56.4 (13.)
1428333665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura26:21.5111.724:57.4 (21.)8:10.2 (15.)13:49.5 (14.)17:05.6 (13.)22:44.5 (15.)25:58.9 (14.)
1528131967565Tino StenmanYlöjärven Ryhti26:24.6113.364:54.9 (15.)8:11.7 (18.)13:54.0 (19.)17:08.6 (17.)22:42.3 (13.)26:00.8 (15.)
1628432067480Petteri MattilaIF Minken26:26.3114.264:55.2 (16.)8:08.3 (11.)13:43.2 (9.)17:00.7 (9.)22:43.7 (14.)26:01.6 (16.)
1727740053990Arttu TurtiainenImatran Urheilijat26:28.7115.534:56.7 (19.)8:09.1 (13.)13:45.8 (11.)17:06.0 (16.)22:50.0 (17.)26:05.5 (17.)
1826340126801Sakari HynynenSki Jyväskylä26:29.5115.965:01.9 (27.)8:19.5 (26.)13:52.0 (17.)17:09.6 (18.)22:50.9 (18.)26:06.5 (18.)
1928831831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves26:39.7121.364:55.8 (17.)8:11.6 (16.)13:50.6 (16.)17:11.4 (19.)22:53.5 (19.)26:14.9 (19.)
2028240047152Karri StevanderKuortaneen Kunto26:44.3123.804:53.6 (9.)8:10.1 (14.)13:54.7 (20.)17:12.7 (20.)23:00.0 (20.)26:19.5 (20.)
2127234522664Saku MiettinenImatran Urheilijat26:48.3125.924:56.0 (18.)8:13.5 (20.)13:55.3 (21.)17:13.5 (21.)23:00.0 (20.)26:23.4 (21.)
2227329092536Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8526:53.1128.465:01.8 (26.)8:18.3 (25.)13:59.3 (22.)17:20.9 (23.)23:06.5 (22.)26:29.5 (22.)
2326233136404Akseli LindgrenRaision Kuula26:55.9129.954:58.0 (22.)8:15.3 (23.)14:00.9 (23.)17:17.1 (22.)23:08.2 (23.)26:31.6 (23.)
24268James SlimonHighland Nordic27:11.2138.055:01.3 (25.)8:23.1 (27.)14:13.6 (26.)17:34.9 (25.)23:21.7 (24.)26:46.4 (24.)
2527440168598Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura27:13.7139.384:59.0 (23.)8:14.9 (21.)14:02.0 (24.)17:26.4 (24.)23:23.9 (25.)26:49.2 (25.)
2625434465226Jarkko ReijonenYlivieskan Kuula27:17.6141.455:04.3 (29.)8:27.9 (29.)14:27.4 (29.)17:48.7 (28.)23:34.7 (26.)26:53.8 (26.)
2725260669016Anders VeerpaluVantaan Hiihtoseura27:20.4142.934:54.4 (12.)8:16.9 (24.)14:13.7 (27.)17:41.9 (27.)23:35.3 (27.)26:56.4 (27.)
2827033848967Topias TorvinenYlöjärven Ryhti27:41.6154.165:18.5 (34.)8:42.3 (32.)14:36.6 (30.)18:00.1 (30.)23:53.5 (28.)27:17.0 (28.)
2926730995059Lauri VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura27:51.6159.464:53.8 (10.)8:11.6 (16.)14:03.9 (25.)17:35.4 (26.)23:53.9 (29.)27:25.4 (29.)
3026532135587Matias RiipiInarin Yritys27:53.3160.365:03.6 (28.)8:26.6 (28.)14:23.1 (28.)17:53.4 (29.)23:59.5 (30.)27:28.3 (30.)
3125840068082Atte HuttunenIisalmen Visa28:04.1166.095:15.4 (32.)8:40.1 (31.)14:43.6 (32.)18:12.1 (32.)24:16.3 (31.)27:39.2 (31.)
3226640127374Kalle LoukkaanhuhtaHaapaveden Urheilijat28:13.1170.855:16.9 (33.)8:45.7 (34.)14:52.4 (33.)18:25.7 (33.)24:26.6 (33.)27:49.1 (32.)
3325730861536Saku SirenTaivalkosken Metsä-Veikot 8528:22.7175.945:09.6 (30.)8:39.2 (30.)14:36.9 (31.)18:09.9 (31.)24:22.0 (32.)27:54.2 (33.)
3426040074192Jacob SmedsVörå IF28:35.5182.725:14.2 (31.)8:43.7 (33.)14:56.9 (34.)18:26.6 (34.)24:40.9 (34.)28:10.2 (34.)
3525331773128Joona LevänenMikkelin Hiihtäjät28:56.2193.695:19.4 (35.)8:56.4 (36.)15:15.2 (35.)18:48.4 (35.)25:02.2 (35.)28:31.2 (35.)
3626431260424Eetu PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura29:14.2203.235:25.3 (38.)8:59.0 (38.)15:22.1 (39.)19:02.2 (39.)25:22.9 (36.)28:49.9 (36.)
3725933886974Santeri MäkeläHimangan Urheilijat29:22.0207.375:30.2 (40.)9:05.1 (40.)15:26.7 (40.)18:54.8 (37.)25:23.3 (37.)28:57.1 (37.)
3825560289897Jimi LeppäläYlivieskan Kuula29:28.3210.705:26.9 (39.)8:58.1 (37.)15:15.8 (36.)18:50.7 (36.)25:23.9 (38.)29:01.5 (38.)
39261Cameron CruickshankHuntly Nordic29:34.4213.945:23.7 (36.)8:59.9 (39.)15:26.7 (40.)19:08.0 (41.)25:31.4 (39.)29:09.4 (39.)
4025060401865Jarno JuntunenLiperin Hiihtoseura29:42.7218.335:31.8 (41.)9:06.0 (41.)15:21.0 (38.)18:59.7 (38.)25:33.8 (40.)29:16.2 (40.)
25632846643Jussi RantalaVisa Ski Team KemiDNF5:23.8 (37.)8:52.7 (35.)15:19.0 (37.)19:04.7 (40.)
25140136792Akseli SavolaPuijon HiihtoseuraDNS
27130995062Jukka VähävihuHämeenlinnan HiihtoseuraDNS
27933306328Jarkko KukkonenVisa Ski Team KemiDNS
29333243342Eero RantalaVuokatti Ski Team KainuuDNS
29532036987Emil LiekariVuokatti Ski Team KainuuDNS

M20

Miehet 20 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS1.8 km3.1 km5.1 km6.4 km8.5 km9.8 km
134340068367Juho LänsiluotoPakilan Veto25:53.396.774:52.1 (2.)7:59.4 (1.)13:30.9 (1.)16:43.8 (1.)22:19.0 (1.)25:30.9 (1.)
233940069688Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura25:57.999.214:47.0 (1.)8:00.1 (2.)13:36.8 (2.)16:48.3 (2.)22:23.4 (2.)25:34.6 (2.)
334640168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura26:00.2100.434:52.3 (3.)8:07.1 (5.)13:41.0 (4.)16:54.5 (3.)22:27.9 (3.)25:37.1 (3.)
434440279365Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat26:16.6109.124:53.1 (4.)8:05.7 (3.)13:43.1 (5.)16:56.2 (4.)22:36.7 (4.)25:52.7 (4.)
533540224556Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura26:16.8109.234:57.4 (7.)8:13.8 (9.)13:49.3 (6.)17:03.4 (6.)22:40.9 (5.)25:53.8 (5.)
633640047219Daniel OnnelaPohti SkiTeam26:19.6110.714:56.4 (5.)8:12.6 (7.)13:50.4 (8.)17:05.5 (7.)22:40.9 (5.)25:56.2 (6.)
734540283032Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura26:25.8114.004:57.7 (9.)8:06.0 (4.)13:40.6 (3.)16:57.5 (5.)22:47.5 (7.)26:03.1 (7.)
833860175938Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura26:28.8115.594:59.6 (12.)8:11.7 (6.)13:53.0 (9.)17:06.3 (8.)22:50.3 (8.)26:05.5 (8.)
934040290079Anton PackalénEspoon Hiihtoseura26:29.8116.124:57.9 (10.)8:13.0 (8.)13:49.7 (7.)17:08.1 (9.)22:50.8 (9.)26:06.5 (9.)
1033440350094Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura26:46.4124.915:02.6 (14.)8:22.4 (13.)14:04.1 (12.)17:21.5 (11.)23:02.9 (10.)26:22.5 (10.)
1134140152989Eino HaaraPakilan Veto26:47.0125.234:57.3 (6.)8:14.5 (10.)13:59.1 (10.)17:19.1 (10.)23:05.0 (11.)26:23.4 (11.)
1233034509441Eelis MeriläinenTeam Skiers26:54.9129.424:57.6 (8.)8:16.9 (11.)14:03.4 (11.)17:21.9 (12.)23:11.8 (12.)26:30.9 (12.)
1332940098426Jami Rinta-JaskariLappeen Riento27:13.0139.015:05.6 (17.)8:27.4 (18.)14:17.2 (17.)17:38.2 (17.)23:32.1 (15.)26:48.2 (13.)
1433340070688Otto HirvilampiTaivalkosken Metsä-Veikot 8527:15.2140.175:01.0 (13.)8:17.7 (12.)14:12.9 (13.)17:33.4 (13.)23:34.4 (16.)26:51.9 (14.)
1533740066222Jirka OjaPohti SkiTeam27:18.9142.135:11.6 (24.)8:34.3 (22.)14:23.7 (18.)17:37.5 (16.)23:28.8 (13.)26:54.5 (15.)
1632634518403Mikael KoivistoKeravan Urheilijat27:21.9143.725:06.9 (18.)8:25.3 (16.)14:15.8 (15.)17:37.4 (15.)23:36.3 (17.)26:58.7 (16.)
1732540006120Oskari KalliokoskiPargas IF27:28.5147.225:04.5 (16.)8:25.3 (16.)14:14.5 (14.)17:35.3 (14.)23:30.4 (14.)27:03.2 (17.)
1832334440924Roope NiskanenKeravan Urheilijat27:30.4148.235:03.9 (15.)8:25.1 (15.)14:16.2 (16.)17:41.8 (18.)23:41.3 (18.)27:06.3 (18.)
1933140140244Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät27:36.1151.255:09.5 (20.)8:31.4 (20.)14:29.6 (20.)17:53.6 (19.)23:53.8 (19.)27:12.4 (19.)
2032440114888Topias TörmäkangasSkiTeam 10527:48.3157.714:59.5 (11.)8:23.5 (14.)14:29.9 (21.)17:59.7 (21.)24:00.1 (20.)27:23.6 (20.)
2131340218308Vilho StenmanJämsänkosken Ilves27:50.8159.045:11.5 (23.)8:34.8 (23.)14:37.0 (24.)18:00.1 (22.)24:00.9 (21.)27:26.0 (21.)
2230233899437Verneri TanninenValkeakosken Haka27:54.0160.735:10.5 (21.)8:37.3 (24.)14:32.9 (22.)18:00.3 (23.)24:04.2 (22.)27:29.1 (22.)
2331940202871Onni TiiraTampereen Pyrintö28:03.9165.985:14.2 (25.)8:43.0 (27.)14:49.4 (28.)18:17.6 (27.)24:20.8 (24.)27:40.9 (24.)
2434240209000Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 8528:06.2167.205:08.6 (19.)8:29.5 (19.)14:25.5 (19.)17:56.2 (20.)24:08.2 (23.)27:40.5 (23.)
2532140177949Eevert HaikolaPakilan Veto28:08.8168.585:10.7 (22.)8:33.6 (21.)14:34.2 (23.)18:04.0 (24.)24:21.7 (27.)27:44.5 (25.)
2631540453680Johannes AnttilaSki Jyväskylä28:13.7171.175:15.0 (27.)8:43.7 (29.)14:40.1 (25.)18:10.9 (25.)24:21.2 (25.)27:48.4 (26.)
2732040271706Olli KouvalainenKiuruveden Urheilijat28:13.9171.285:16.3 (28.)8:37.3 (24.)14:41.8 (26.)18:13.4 (26.)24:21.4 (26.)27:49.6 (27.)
2832240191567Vertti LaatikainenPosion Pyrintö28:23.3176.265:17.9 (30.)8:47.2 (30.)14:47.8 (27.)18:19.0 (28.)24:31.7 (29.)27:56.9 (28.)
2930840125776Sakari SaarinenEspoon Hiihtoseura28:25.5177.435:19.5 (31.)8:43.5 (28.)14:49.7 (29.)18:22.4 (29.)24:30.4 (28.)28:01.4 (29.)
3031640055629Tomi SandbergIF Sibbo-Vargarna28:32.8181.295:22.1 (33.)8:54.2 (33.)15:00.2 (31.)18:33.3 (31.)24:45.0 (30.)28:09.2 (30.)
3131833666055Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura28:34.2182.045:16.9 (29.)8:53.0 (32.)15:06.9 (33.)18:35.8 (32.)24:52.0 (32.)28:11.3 (31.)
3231740341079Mico SjölundIF Brahe28:48.1189.405:20.4 (32.)8:49.5 (31.)15:02.9 (32.)18:37.7 (33.)24:54.3 (33.)28:23.4 (32.)
33312Logan DuncanHuntly Nordic Ski Club28:49.0189.885:14.7 (26.)8:41.4 (26.)14:53.7 (30.)18:30.7 (30.)24:47.2 (31.)28:23.9 (33.)
3431440142429Filip StarkIF Femman29:04.0197.835:29.3 (35.)9:06.2 (34.)15:14.4 (34.)18:52.9 (34.)25:09.0 (34.)28:38.9 (34.)
3530460216758Joel OllikainenHirvensalmen Urheilijat30:16.8236.405:34.1 (37.)9:13.0 (36.)15:38.2 (35.)19:22.2 (35.)26:03.1 (35.)29:49.8 (35.)
3630640141841Robin FransmanIF Sibbo-Vargarna30:19.1237.625:36.9 (38.)9:17.6 (38.)15:51.3 (37.)19:40.4 (36.)26:14.5 (36.)29:52.6 (36.)
3730040271549Miko HaavistoLahden Hiihtoseura30:54.7256.495:29.3 (35.)9:10.7 (35.)15:48.0 (36.)19:44.6 (37.)26:39.7 (37.)30:28.7 (37.)
3830540068694Aleksi HuttunenIisalmen Visa33:33.4340.585:53.3 (39.)9:51.8 (39.)17:16.3 (38.)21:21.1 (38.)29:18.2 (38.)33:08.6 (38.)
30334567014Eetu TakomoSkiTeam 105DNF5:28.1 (34.)9:13.8 (37.)
30140141803Arttu HeikkinenPuijon HiihtoseuraDNS
30733601379Mikko PietarilaYlivieskan KuulaDNS
30940121502Eero SinkkoLappeen RientoDNS
31040127643Oliver SuhonenHollolan Urheilijat -46DNS
31140403321Jakob EhrsVörå IFDNS
32733790617Jaakko SalomäkiKeravan UrheilijatDNS
32840222864Pyry RiissanenEspoon HiihtoseuraDNS
33240216646Lukas KuuttinenNärpes Kraft SkidföreningDNS

M18

Miehet 18 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS1.8 km3.1 km5.1 km6.4 km8.5 km9.8 km
137840211448Akseli PesuLempäälän Kisa26:58.1131.115:00.7 (2.)8:21.6 (2.)14:10.7 (2.)17:33.3 (1.)23:18.2 (2.)26:34.4 (1.)
237940147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4627:01.3132.815:06.5 (5.)8:23.7 (3.)14:12.0 (3.)17:35.4 (2.)23:17.7 (1.)26:36.3 (2.)
337640053991Aapo TurtiainenImatran Urheilijat27:17.5141.394:54.7 (1.)8:15.9 (1.)14:06.4 (1.)17:35.4 (2.)23:26.3 (3.)26:52.5 (3.)
435240207087Eemil KoskinenLempäälän Kisa27:36.05:04.0 (4.)8:26.4 (5.)14:23.9 (5.)17:53.1 (5.)23:50.7 (5.)27:11.0 (4.)
537040117428Benjamin VirtaPargas IF27:38.7152.635:03.8 (3.)8:24.8 (4.)14:18.3 (4.)17:42.7 (4.)23:46.6 (4.)27:13.6 (5.)
637240210493Lauri MattilaAnjalan Liitto27:49.5158.355:10.4 (7.)8:37.3 (7.)14:35.0 (6.)18:02.0 (6.)24:00.0 (6.)27:23.1 (6.)
737440148585Isak FinskasIF Femman28:03.5165.775:08.9 (6.)8:35.8 (6.)14:36.2 (7.)18:04.9 (7.)24:08.6 (7.)27:38.3 (7.)
837340397328Antti UrvantaLempäälän Kisa28:09.6169.005:10.6 (8.)8:37.7 (8.)14:40.9 (8.)18:13.1 (8.)24:24.5 (8.)27:44.6 (8.)
936740325777Eero SorsaRistijärven Pyry28:25.5177.435:16.8 (13.)8:48.6 (12.)14:53.5 (11.)18:23.2 (9.)24:32.7 (9.)27:59.6 (9.)
1036640286348Turo TervoInarin Yritys28:35.4182.675:22.8 (15.)8:54.6 (16.)15:00.8 (14.)18:31.7 (12.)24:46.1 (11.)28:11.8 (10.)
1136840292391Tuukka ViinisaloJoensuun Kataja28:40.1185.165:14.2 (10.)8:44.9 (10.)14:48.6 (9.)18:24.5 (10.)24:40.1 (10.)28:14.8 (11.)
1236534565980Tuukka PosioVisa Ski Team Kemi28:50.7190.785:10.6 (8.)8:38.1 (9.)14:53.4 (10.)18:30.2 (11.)24:52.7 (12.)28:26.5 (12.)
1337140344536Matias UusitaloVisa Ski Team Kemi28:57.8194.545:16.4 (12.)8:49.9 (13.)15:06.6 (15.)18:44.6 (15.)24:59.0 (14.)28:32.3 (13.)
1435640393897Mikael VuoristoKangasalan Kisa29:04.9198.305:20.2 (14.)8:53.5 (15.)14:58.2 (12.)18:35.7 (13.)24:57.2 (13.)28:38.3 (14.)
1536240289051Paavo MäntyvaaraRistijärven Pyry29:26.1209.545:15.8 (11.)8:48.1 (11.)15:00.4 (13.)18:43.5 (14.)25:14.0 (15.)28:59.1 (15.)
1635740216728Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura29:27.3210.175:23.1 (16.)8:53.4 (14.)15:09.6 (16.)18:51.9 (16.)25:31.6 (17.)29:02.6 (16.)
1735840230416Linus KorinPargas IF29:39.7216.745:30.4 (17.)9:11.6 (18.)15:29.9 (17.)19:09.7 (17.)25:30.0 (16.)29:13.4 (17.)
1836340257836Oliver TörmäkangasSotkamon Jymy30:01.7228.405:33.6 (18.)9:13.7 (19.)15:39.5 (18.)19:24.9 (18.)25:53.0 (18.)29:34.5 (18.)
1936960270184Artturi TölliKainuun Hiihtoseura30:13.4234.605:40.4 (22.)9:24.6 (23.)15:56.5 (22.)19:39.2 (20.)26:10.1 (19.)29:47.2 (19.)
2035540215551Tatu SyrjäKinnulan Kinuski Team30:29.05:38.3 (20.)9:17.6 (20.)15:53.7 (20.)19:42.7 (21.)26:28.5 (20.)30:03.3 (20.)
2135340349665Matias VeikkolaEspoon Hiihtoseura30:45.15:36.0 (19.)9:10.1 (17.)15:53.1 (19.)19:38.8 (19.)26:28.7 (21.)30:16.4 (21.)
2236040229361Tuukka TörnvallKalajoen Junkkarit31:18.4269.055:38.9 (21.)9:21.5 (22.)15:56.2 (21.)19:54.1 (22.)26:58.4 (22.)30:49.5 (22.)
2335140215223Otto MultamäkiPöytyän Urheilijat32:56.75:59.5 (24.)9:58.4 (24.)17:05.4 (23.)21:10.1 (23.)28:29.7 (23.)32:29.3 (23.)
36140280735Noah SjöblomIF FemmanDNF5:41.1 (23.)9:19.0 (21.)
35440419170Patrik RautiainenSki JyväskyläDNS
35940163773Valtteri MäkeläJoensuun KatajaDNS
36460298049Touko SalmikiviVihdin ViestiDNS
37540289053Johannes AlarotuTeiskon UrheilijatDNS
37740218852Melker WikblomIF MinkenDNS

M17

Miehet 17 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS1.8 km3.1 km5.1 km6.4 km8.5 km9.8 km
144540288815Anton KemppiEspoon Hiihtoseura26:22.2112.094:49.3 (1.)8:00.3 (1.)13:33.3 (1.)16:54.4 (1.)22:40.8 (1.)25:59.5 (1.)
244640209755Topias VuorelaIF Minken26:30.1116.275:00.8 (2.)8:15.9 (2.)13:52.7 (2.)17:10.0 (2.)22:55.1 (2.)26:06.0 (2.)
344440356615Kalle TossavainenÄänekosken Huima26:51.6127.675:10.8 (10.)8:28.2 (5.)14:04.5 (3.)17:24.7 (3.)23:10.9 (3.)26:28.7 (3.)
443440406682Aatos HämäläinenPakilan Veto27:23.6144.625:06.9 (8.)8:28.5 (7.)14:18.0 (5.)17:45.0 (4.)23:31.6 (4.)26:58.8 (4.)
544240226463Kasper KuorinkiÄänekosken Huima27:28.5147.225:04.5 (6.)8:28.3 (6.)14:19.7 (6.)17:47.3 (6.)23:42.3 (5.)27:04.7 (5.)
643340290060Lauri SakkiSki Jyväskylä27:39.4153.005:04.0 (5.)8:23.8 (3.)14:16.9 (4.)17:45.3 (5.)23:44.0 (6.)27:14.6 (6.)
744040143286Väinö LänsiluotoPakilan Veto27:48.0157.555:02.9 (4.)8:25.5 (4.)14:23.8 (7.)17:53.8 (7.)23:54.4 (7.)27:23.3 (7.)
843840353917Valtteri KinnunenSki Jyväskylä27:50.8159.045:12.3 (12.)8:34.0 (12.)14:36.3 (10.)18:04.5 (10.)24:05.0 (8.)27:25.8 (8.)
944140211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -4627:58.6163.175:15.3 (17.)8:41.9 (13.)14:43.6 (12.)18:14.3 (12.)24:11.4 (11.)27:33.5 (9.)
1042640339524Niilo LinnamaaKangasalan Kisa28:04.9166.515:02.5 (3.)8:29.8 (9.)14:28.4 (8.)17:59.2 (8.)24:09.2 (10.)27:40.5 (10.)
1143940231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry28:11.4169.955:07.3 (9.)8:30.2 (10.)14:30.9 (9.)18:00.8 (9.)24:08.8 (9.)27:44.5 (11.)
1243740344786Lauri KortejärviBorgå Akilles28:12.6170.595:04.6 (7.)8:28.9 (8.)14:36.3 (10.)18:09.5 (11.)24:20.3 (12.)27:47.4 (12.)
1340940463696Anton VainioVehkalahden Veikot28:17.7173.295:24.4 (31.)8:53.4 (23.)14:57.9 (19.)18:30.3 (19.)24:28.1 (13.)27:51.8 (13.)
1442140371720Elmeri HietalaKaustisen Pohjan-Veikot28:27.5178.495:21.6 (27.)8:52.3 (21.)14:49.6 (14.)18:22.3 (14.)24:34.9 (15.)28:02.8 (14.)
1539940249338Konsta SalminenKeuruun Kisailijat28:30.25:16.8 (18.)8:46.1 (19.)14:54.4 (16.)18:28.9 (17.)24:40.0 (17.)28:03.6 (15.)
1642540353913Aapo VäliharjuEspoon Hiihtoseura28:32.2180.985:18.8 (21.)8:54.4 (24.)14:59.8 (22.)18:29.4 (18.)24:33.8 (14.)28:06.4 (16.)
1743140140654Veikka HuuskonenRantasalmen Urheilijat28:32.7181.245:12.5 (13.)8:43.0 (14.)14:52.8 (15.)18:23.8 (15.)24:36.3 (16.)28:07.4 (17.)
1841440181017Luukas LehtinenHämeenlinnan Hiihtoseura28:39.7184.955:18.5 (20.)8:50.8 (20.)14:58.3 (20.)18:33.8 (21.)24:46.1 (19.)28:14.4 (18.)
1942840271128Christoffer HöglundIF Sibbo-Vargarna28:39.8185.005:12.5 (13.)8:44.3 (17.)14:56.0 (18.)18:30.6 (20.)24:48.8 (20.)28:14.8 (19.)
2042340411804Aleksi JalasahoÄänekosken Huima28:46.4188.505:11.2 (11.)8:33.0 (11.)14:44.9 (13.)18:22.0 (13.)24:45.7 (18.)28:20.8 (20.)
2141840157075Eetu JuolaOulun Hiihtoseura28:47.5189.085:22.0 (28.)8:54.4 (24.)15:02.6 (23.)18:35.1 (22.)24:53.7 (22.)28:23.8 (21.)
2241960294911Arttu RitvanenKiuruveden Urheilijat28:50.5190.675:32.7 (38.)9:08.2 (35.)15:09.3 (27.)18:40.0 (25.)24:54.1 (23.)28:25.6 (22.)
2338640403825Tuomas LatvalahtiPakilan Veto28:52.75:22.3 (29.)8:54.7 (26.)15:05.6 (25.)18:35.9 (24.)24:52.9 (21.)28:27.2 (23.)
2438840300271Matias HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura28:54.85:19.3 (24.)8:43.2 (15.)14:59.7 (21.)18:35.2 (23.)24:54.4 (24.)28:28.4 (24.)
2544340346029Elmeri HelanderVisa Ski Team Kemi28:55.0193.065:13.8 (16.)8:44.2 (16.)14:55.0 (17.)18:27.1 (16.)24:57.4 (25.)28:29.7 (25.)
2638560147341Evert IkonenEspoon Hiihtoseura28:57.3194.285:29.8 (34.)9:02.8 (32.)15:14.9 (30.)18:48.5 (30.)25:02.4 (28.)28:31.9 (26.)
2738440282610Joona SoininenEspoon Hiihtoseura29:02.7197.145:21.2 (26.)8:56.1 (29.)15:09.6 (28.)18:46.9 (28.)25:01.1 (26.)28:36.5 (27.)
2842240407585Adam HolmIF Minken29:03.1197.355:28.7 (33.)9:03.8 (34.)15:16.0 (31.)18:52.7 (31.)25:02.7 (29.)28:37.6 (28.)
2943240463866Einar VickholmBorgå Akilles29:08.7200.325:18.8 (21.)8:55.0 (27.)15:05.2 (24.)18:46.8 (27.)25:01.7 (27.)28:43.1 (29.)
3039840466748Otto KonttinenLeppävirran Viri29:11.65:20.7 (25.)8:53.2 (22.)15:06.3 (26.)18:46.5 (26.)25:09.6 (30.)28:43.9 (30.)
3143040232943Väinö HaaraPakilan Veto29:13.5202.865:25.0 (32.)8:59.0 (31.)15:21.5 (32.)18:56.7 (32.)25:15.2 (32.)28:47.0 (31.)
3242940397001Urho HuttunenJoensuun Kataja29:17.2204.825:19.1 (23.)8:55.6 (28.)15:10.0 (29.)18:48.3 (29.)25:11.3 (31.)28:50.6 (32.)
3340360448516Joona SoiniEspoon Hiihtoseura29:30.5211.875:40.8 (45.)9:17.6 (43.)15:32.1 (35.)19:07.1 (33.)25:36.8 (34.)29:06.0 (33.)
3441540343056Iivar HäggmanVörå IF29:35.5214.525:36.8 (39.)9:16.6 (41.)15:40.3 (38.)19:19.0 (38.)25:36.9 (35.)29:08.4 (34.)
3539740216729Olli SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura29:40.95:39.1 (42.)9:16.0 (39.)15:36.6 (37.)19:16.9 (36.)25:40.0 (36.)29:14.4 (35.)
3640640407486Emil KlemetsIK Falken29:42.8218.395:24.1 (30.)9:03.7 (33.)15:21.8 (33.)19:08.2 (34.)25:33.7 (33.)29:16.0 (36.)
3738940238396Aatu PaasoSievin Sisu29:49.65:12.7 (15.)8:45.4 (18.)15:25.8 (34.)19:09.9 (35.)25:46.5 (38.)29:23.7 (37.)
3839540334793Jaakko IkonenMikkelin Hiihtäjät29:54.95:31.1 (35.)9:09.9 (36.)15:33.6 (36.)19:18.9 (37.)25:44.8 (37.)29:26.4 (38.)
3938740339302Noah HeikiusPargas IF30:08.5232.015:42.5 (48.)9:21.7 (45.)15:59.1 (47.)19:46.2 (48.)25:59.5 (39.)29:39.4 (39.)
4040260174393Erik LillandtEspoon Hiihtoseura30:09.95:55.7 (56.)9:43.1 (55.)16:03.5 (48.)19:38.4 (45.)26:05.6 (40.)29:43.5 (40.)
