NSM - 10 km (V), 2024-2025

Hämeenlinna, 18.1.2025

KisaID: 966V

Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansainvälinen, Lapset ja nuoret

Pikalinkit sarjoihin: M23 M20 M18 M17 N23 N20 N18 N17

M23

Miehet 23 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2 km4.5 km7 km9.5 km
14532693100Alexander StåhlbergIF Minken22:18.677.954:26.7 (1.)10:02.4 (1.)15:42.2 (1.)21:18.0 (1.)
24140283032Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura22:44.993.674:38.8 (8.)10:16.2 (2.)15:57.4 (2.)21:42.3 (2.)
34440168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura22:51.197.374:38.3 (7.)10:21.0 (3.)16:03.6 (3.)21:48.6 (3.)
43640069688Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura23:04.4105.324:45.1 (19.)10:37.2 (10.)16:25.0 (7.)22:02.7 (4.)
54333665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura23:07.0106.884:41.6 (11.)10:29.4 (6.)16:19.5 (5.)22:03.6 (5.)
64233685874Veeti PyykköVuokatti Ski Team Kainuu23:10.1108.734:37.8 (6.)10:27.5 (4.)16:19.7 (6.)22:06.0 (6.)
72440209000Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 8523:17.4113.094:36.4 (4.)10:27.6 (5.)16:16.7 (4.)22:14.2 (7.)
82934509441Eelis MeriläinenTeam Skiers23:21.4115.484:40.8 (10.)10:36.2 (9.)16:25.1 (8.)22:18.8 (8.)
917CirenzhanduiKiina23:23.5116.744:43.9 (16.)10:41.0 (14.)16:28.9 (11.)22:19.9 (9.)
103840047152Karri StevanderEspoon Hiihtoseura23:28.1119.494:35.9 (3.)10:31.9 (7.)16:25.4 (9.)22:20.8 (10.)
113034507948Aaron HäggmanVörå IF23:35.9124.154:46.2 (21.)10:37.5 (11.)16:36.2 (14.)22:34.4 (11.)
123340066222Jirka OjaPohti SkiTeam Pyhäjärvi23:39.7126.424:43.4 (15.)10:32.7 (8.)16:35.8 (13.)22:35.8 (12.)
124031975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves23:39.7126.424:49.4 (28.)10:44.7 (19.)16:30.5 (12.)22:35.8 (12.)
14940009950Miika YlikuljuTeam Skiers23:43.2128.514:48.7 (27.)10:46.3 (20.)16:44.3 (17.)22:38.7 (15.)
153240055643Valtteri HeinimaaTampereen Yritys23:43.8128.874:36.9 (5.)10:37.6 (12.)16:28.6 (10.)22:38.8 (16.)
163933885247Onni MäkeläKeuruun Kisailijat23:44.3129.174:44.6 (17.)10:43.5 (18.)16:38.0 (15.)22:37.5 (14.)
173533638892Samppo KumpumäkiPohti SkiTeam Pyhäjärvi23:46.3130.364:48.2 (26.)10:47.8 (23.)16:44.7 (18.)22:44.1 (17.)
182033798512Antti RoligJämsänkosken Ilves23:56.4136.404:49.8 (29.)10:52.9 (24.)16:51.5 (20.)22:50.9 (18.)
183140053990Arttu TurtiainenImatran Urheilijat23:56.4136.404:35.8 (2.)10:37.7 (13.)16:47.4 (19.)22:52.1 (20.)
201040132440Miika MuotkaMuonion Kiri23:57.4137.004:44.8 (18.)10:42.5 (17.)16:42.9 (16.)22:51.0 (19.)
212240202871Onni TiiraTampereen Pyrintö24:10.6144.894:42.2 (12.)10:47.2 (22.)16:56.9 (22.)23:06.2 (21.)
222833306328Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi24:16.2148.234:46.4 (22.)10:54.8 (25.)17:03.1 (25.)23:10.9 (22.)
223440218877Ike MelnitsVantaan Hiihtoseura24:16.2148.234:42.5 (13.)10:41.8 (15.)16:54.9 (21.)23:12.5 (23.)
241440085815Pyry RannikkoEspoon Hiihtoseura24:19.1149.974:47.3 (24.)11:00.0 (28.)17:05.2 (26.)23:14.0 (24.)
251632135587Matias RiipiInarin Yritys24:21.9151.644:39.9 (9.)10:46.9 (21.)17:02.5 (24.)23:14.3 (25.)
262134465226Jarkko ReijonenYlivieskan Kuula24:22.8152.184:45.8 (20.)10:58.8 (27.)17:13.3 (27.)23:17.0 (26.)
272734522664Saku MiettinenImatran Urheilijat24:28.0155.284:59.1 (37.)11:03.1 (31.)17:17.1 (28.)23:21.0 (27.)
28760874932Mikael TammilehtoEspoon Hiihtoseura24:30.0156.484:58.0 (36.)11:15.6 (36.)17:24.4 (30.)23:25.6 (28.)
291533777452Jaakko MattilaHimangan Urheilijat24:32.5157.974:50.6 (31.)11:08.7 (32.)17:21.5 (29.)23:28.9 (29.)
30534122459Samuli JalonenLempäälän Kisa25:01.7175.424:47.3 (24.)11:11.5 (34.)17:37.1 (34.)23:53.2 (30.)
312340006120Oskari KalliokoskiPargas IF25:03.5176.504:52.8 (32.)11:02.3 (30.)17:26.3 (31.)23:56.2 (33.)
32340228562Juuso KetonenOrimattilan Jymy25:04.9177.344:46.9 (23.)10:56.4 (26.)17:29.9 (32.)23:55.5 (31.)
331340072361Rasmus AhoniemiVantaan Hiihtoseura25:05.9177.945:02.8 (39.)11:30.6 (39.)17:35.8 (33.)23:59.6 (34.)
343731831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves25:06.2178.114:50.2 (30.)11:01.8 (29.)17:37.9 (35.)23:59.7 (35.)
351133255479Jarkko LankinenTampereen Pyrintö25:06.9178.534:56.8 (35.)11:09.5 (33.)17:38.7 (36.)23:56.0 (32.)
362633136404Akseli LindgrenRaision Kuula25:22.6187.924:55.6 (33.)11:11.9 (35.)17:44.9 (38.)24:12.7 (36.)
371940117329Eemi NaumanenPuijon Hiihtoseura25:24.3188.935:01.3 (38.)11:24.3 (38.)17:42.7 (37.)24:14.1 (37.)
38432855443Taavi NyströmHämeenlinnan Hiihtoseura25:42.1199.574:56.4 (34.)11:23.7 (37.)18:05.0 (39.)24:33.3 (38.)
39240132167Tuomas LeinamoValkeakosken Haka26:08.8215.535:14.5 (41.)11:43.3 (40.)18:20.1 (40.)24:59.2 (39.)
401260289897Jimi LeppäläYlivieskan Kuula26:45.3237.345:08.7 (40.)11:52.7 (41.)18:39.8 (41.)25:34.5 (40.)
41833886974Santeri MäkeläHimangan Urheilijat27:21.6259.035:15.1 (42.)12:04.8 (42.)19:01.4 (42.)26:09.3 (41.)
42160169574Otso TukiainenTampereen Pyrintö28:32.4301.355:25.6 (43.)12:31.7 (43.)19:54.9 (43.)27:20.7 (42.)
2540168598Nuutti MäkinenPuijon HiihtoseuraDNF4:43.1 (14.)10:41.8 (15.)16:59.5 (23.)
633601379Mikko PietarilaYlivieskan KuulaDNS
1840114888Topias TörmäkangasSkiTeam 105DNS

M20

Miehet 20 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2 km4.5 km7 km9.5 km
18640222864Pyry RiissanenEspoon Hiihtoseura22:50.396.904:32.9 (1.)10:20.7 (1.)16:07.0 (1.)21:47.8 (1.)
29740290079Anton PackalénEspoon Hiihtoseura23:20.4114.884:44.9 (6.)10:36.0 (3.)16:25.7 (3.)22:17.3 (3.)
39440147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4623:21.6115.604:49.4 (12.)10:48.3 (8.)16:42.3 (6.)22:20.9 (6.)
49340218852Melker WikblomIF Minken23:21.9115.784:34.1 (2.)10:31.8 (2.)16:22.5 (2.)22:15.2 (2.)
59940068367Juho LänsiluotoPakilan Veto23:23.0116.444:45.9 (8.)10:38.9 (4.)16:30.3 (4.)22:20.5 (5.)
69140140244Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät23:25.0117.634:45.5 (7.)10:39.1 (5.)16:34.6 (5.)22:19.9 (4.)
79640152989Eino HaaraPakilan Veto23:54.0134.964:43.9 (5.)10:49.8 (10.)16:56.5 (9.)22:50.3 (7.)
89540224556Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura24:01.2139.274:48.0 (9.)10:49.8 (10.)16:53.2 (7.)22:54.4 (8.)
97940117428Benjamin VirtaPargas IF24:08.4143.574:53.7 (19.)10:49.6 (9.)17:03.6 (11.)23:03.4 (9.)
108540397328Antti UrvantaLempäälän Kisa24:10.5144.834:56.4 (23.)10:56.4 (14.)17:10.7 (14.)23:07.8 (11.)
118440344536Matias UusitaloVisa Ski Team Kemi24:11.1145.184:51.2 (15.)10:58.8 (15.)17:08.4 (13.)23:08.3 (12.)
126440207087Eemil KoskinenLempäälän Kisa24:13.6146.684:50.6 (14.)10:53.0 (13.)17:01.5 (10.)23:08.4 (13.)
136940193798Akseli KirjavainenSkiTeam 10524:16.0148.114:39.9 (4.)10:51.6 (12.)17:04.7 (12.)23:11.2 (14.)
149840279365Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat24:16.1148.174:38.3 (3.)10:40.1 (6.)16:54.3 (8.)23:06.7 (10.)
157040341079Mico SjölundIF Brahe24:38.0161.264:54.3 (21.)11:05.3 (18.)17:19.4 (15.)23:33.0 (15.)
165460161073Kaapo SaarinenLahden Hiihtoseura24:45.9165.984:57.2 (24.)11:10.9 (22.)17:28.9 (17.)23:38.5 (16.)
176140216728Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura24:50.2168.555:00.3 (26.)11:11.4 (23.)17:33.2 (20.)23:46.5 (18.)
186860270184Artturi TölliKainuun Hiihtoseura24:51.7169.454:52.8 (16.)11:08.6 (20.)17:30.2 (18.)23:47.1 (19.)
198940211448Akseli PesuLempäälän Kisa24:55.7171.844:48.7 (11.)11:03.6 (17.)17:35.8 (21.)23:45.4 (17.)
208140325777Eero SorsaRistijärven Pyry24:59.3173.994:50.1 (13.)11:07.2 (19.)17:24.9 (16.)23:51.6 (21.)
218340098426Jami Rinta-JaskariLappeen Riento25:00.3174.594:52.8 (16.)11:09.1 (21.)17:32.5 (19.)23:50.6 (20.)
227134565980Tuukka PosioInarin Yritys25:05.0177.404:55.4 (22.)11:14.2 (24.)17:43.9 (24.)24:00.6 (22.)
237540177949Eevert HaikolaPakilan Veto25:07.3178.774:53.8 (20.)11:15.5 (25.)17:43.8 (23.)24:01.2 (23.)
247340127643Oliver SuhonenHollolan Urheilijat -4625:15.8183.855:09.9 (33.)11:25.1 (29.)17:47.3 (25.)24:09.1 (26.)
255540467979Severi LyytinenPuijon Hiihtoseura25:16.0183.975:01.9 (28.)11:19.1 (26.)17:43.7 (22.)24:07.8 (24.)
257840218308Vilho StenmanJämsänkosken Ilves25:16.0183.974:57.8 (25.)11:23.5 (28.)17:48.5 (26.)24:07.9 (25.)
276640230416Linus KorinPargas IF25:25.8189.835:04.3 (30.)11:29.1 (30.)17:53.8 (27.)24:19.7 (27.)
287440148585Isak FinskasIF Femman25:28.7191.565:07.9 (31.)11:43.3 (35.)18:11.5 (30.)24:24.7 (28.)
299240350094Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura25:32.9194.074:53.4 (18.)11:02.1 (16.)18:04.7 (29.)24:25.6 (29.)
306560453298Kasper HeikkinenRistijärven Pyry25:39.8198.205:02.1 (29.)11:22.0 (27.)18:00.5 (28.)24:31.5 (30.)
317240286348Turo TervoInarin Yritys25:57.6208.835:09.7 (32.)11:34.6 (31.)18:12.2 (31.)24:47.8 (31.)
326740393897Mikael VuoristoKangasalan Kisa25:58.6209.435:16.8 (36.)11:42.9 (33.)18:20.2 (33.)24:48.3 (32.)
336360298049Touko SalmikiviVihdin Viesti26:03.7212.485:12.9 (35.)11:45.0 (36.)18:25.6 (35.)24:56.2 (33.)
346040199176Pekka TervaniemiInarin Yritys26:08.2215.175:18.0 (37.)11:42.9 (33.)18:25.0 (34.)24:58.0 (34.)
357640210493Lauri MattilaAnjalan Liitto26:30.2228.325:20.9 (39.)12:03.6 (39.)18:39.7 (36.)25:18.1 (35.)
367740271706Olli KouvalainenKiuruveden Urheilijat26:36.6232.145:01.1 (27.)11:37.3 (32.)18:15.7 (32.)25:22.7 (36.)
376240257836Oliver TörmäkangasRistijärven Pyry26:37.3232.565:19.4 (38.)11:59.6 (38.)18:49.2 (37.)25:27.5 (37.)
385140084666Antti MartikainenHollolan Urheilijat -4626:56.4243.975:11.5 (34.)11:56.6 (37.)18:50.9 (38.)25:46.8 (38.)
395760370707Elias PalomäkiYlöjärven Ryhti27:51.5276.905:28.7 (41.)12:16.1 (41.)19:30.9 (40.)26:34.7 (39.)
405940229361Tuukka TörnvallKalajoen Junkkarit27:52.2277.325:22.8 (40.)12:14.3 (40.)19:21.5 (39.)26:36.2 (40.)
415640349665Matias VeikkolaEspoon Hiihtoseura29:36.3339.545:44.0 (42.)13:06.0 (42.)20:47.7 (41.)28:22.1 (41.)
425240447981Topi PalviainenMikkelin Hiihtäjät30:08.0358.485:50.5 (43.)13:18.9 (43.)21:01.6 (42.)28:52.8 (42.)
5360903001Aatu TörmäTampereen PyrintöDNF5:51.3 (44.)
9040047219Daniel OnnelaPohti SkiTeam PyhäjärviDNF4:48.0 (9.)10:45.9 (7.)
5840222852Kalle KuljuHämeenlinnan HiihtoseuraDNS
8040300639Niilo AiveloVantaan HiihtoseuraDNS
8240289053Johannes AlarotuTeiskon UrheilijatDNS
8740053991Aapo TurtiainenImatran UrheilijatDNS
8840216646Lukas KuuttinenNärpes Kraft SkidföreningDNS

M18

Miehet 18 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2 km4.5 km7 km9.5 km
115140209755Topias VuorelaIF Minken22:55.099.704:35.8 (2.)10:19.6 (1.)16:06.0 (1.)21:50.4 (1.)
215040356615Kalle TossavainenHollolan Urheilijat -4623:14.4111.304:37.4 (3.)10:27.2 (3.)16:21.6 (2.)22:10.5 (2.)
315240288815Anton KemppiEspoon Hiihtoseura23:40.3126.784:32.4 (1.)10:23.5 (2.)16:25.1 (3.)22:33.0 (3.)
412940403825Tuomas LatvalahtiPakilan Veto24:01.4139.394:41.9 (4.)10:47.9 (5.)16:50.4 (4.)22:54.6 (4.)
514840211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -4624:09.1143.994:42.9 (6.)10:45.8 (4.)16:54.3 (5.)23:04.0 (5.)
614940226463Kasper KuorinkiÄänekosken Huima24:33.3158.454:42.8 (5.)10:47.9 (5.)17:03.4 (6.)23:23.8 (6.)
712240300271Matias HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura24:34.2158.994:46.5 (7.)10:58.3 (7.)17:11.2 (7.)23:25.2 (7.)
814740143286Väinö LänsiluotoPakilan Veto24:36.5160.364:53.8 (10.)11:00.2 (8.)17:14.0 (8.)23:29.5 (8.)
914640346029Elmeri HelanderOunasvaaran Hiihtoseura24:39.1161.924:48.4 (8.)11:01.2 (9.)17:16.6 (9.)23:34.2 (9.)
1013340462615Arttu RemesKeuruun Kisailijat24:47.7167.064:59.6 (22.)11:11.5 (14.)17:31.0 (14.)23:41.0 (10.)
1113540345447Elias AngeriaIisalmen Visa24:50.1168.495:00.3 (24.)11:10.0 (12.)17:24.2 (11.)23:43.2 (11.)
1211060249111Elmo KähkönenLahden Hiihtoseura24:51.44:54.7 (12.)11:12.2 (15.)17:33.1 (15.)23:46.1 (12.)
1314140271128Christoffer HöglundIF Sibbo-Vargarna24:54.4171.064:59.3 (21.)11:05.0 (10.)17:22.5 (10.)23:46.2 (13.)
1413240157075Eetu JuolaOulun Hiihtoseura24:55.4171.664:53.8 (10.)11:09.4 (11.)17:29.5 (13.)23:50.8 (15.)
1514540353913Aapo VäliharjuEspoon Hiihtoseura24:56.9172.565:03.7 (28.)11:28.6 (28.)17:45.9 (27.)23:49.2 (14.)
1612640270336Eino KärkimaaYlöjärven Ryhti25:03.3176.384:58.0 (14.)11:19.7 (22.)17:33.3 (16.)23:56.4 (19.)
1713440181017Luukas LehtinenHämeenlinnan Hiihtoseura25:03.5176.504:58.7 (20.)11:14.6 (17.)17:34.0 (17.)23:55.3 (16.)
1814340344786Lauri KortejärviBorgå Akilles25:04.1176.864:52.3 (9.)11:17.0 (19.)17:43.2 (23.)23:58.7 (20.)
1910660870451Daniel VirolainenVantaan Hiihtoseura25:06.05:11.9 (41.)11:27.8 (27.)17:35.2 (18.)24:00.9 (22.)
2011140466748Otto KonttinenLeppävirran Viri25:06.8178.474:57.5 (13.)11:10.4 (13.)17:29.2 (12.)23:56.3 (18.)
2113040343444Valtteri LiukkonenBorgå Akilles25:07.1178.655:01.8 (26.)11:21.4 (24.)17:44.0 (24.)23:55.4 (17.)
2210740216720Topias OllikkaHämeenlinnan Hiihtoseura25:11.0180.985:07.7 (35.)11:29.1 (31.)17:51.4 (29.)24:04.5 (24.)
2312140339302Noah HeikiusPargas IF25:11.1181.044:58.2 (16.)11:29.0 (30.)17:45.4 (25.)24:00.3 (21.)
2413840397001Urho HuttunenJoensuun Kataja25:14.0182.785:04.5 (31.)11:20.0 (23.)17:40.4 (21.)24:03.3 (23.)
2514040353917Valtteri KinnunenSki Jyväskylä25:14.8183.255:21.9 (44.)11:37.6 (35.)17:51.5 (30.)24:06.7 (25.)
2611940383587Eetu VesanenKeuruun Kisailijat25:17.6184.934:59.9 (23.)11:16.9 (18.)17:43.0 (22.)24:08.5 (27.)
2713140124159Justus VihinenEspoon Hiihtoseura25:18.8185.644:58.3 (18.)11:19.1 (21.)17:53.3 (32.)24:14.4 (31.)
2812460294911Arttu RitvanenKiuruveden Urheilijat25:20.2186.484:58.1 (15.)11:25.2 (26.)17:40.0 (20.)24:07.1 (26.)
2912840130258Jesse SandbergBorgå Akilles25:21.2187.085:07.2 (34.)11:31.2 (32.)17:45.6 (26.)24:11.3 (28.)
3013940463866Einar VickholmBorgå Akilles25:22.6187.925:02.2 (27.)11:18.9 (20.)17:49.5 (28.)24:13.5 (30.)
3110540249338Konsta SalminenKeuruun Kisailijat25:23.9188.695:05.3 (32.)11:28.6 (28.)17:51.6 (31.)24:18.0 (32.)
3214440231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry25:26.8190.434:58.2 (16.)11:14.2 (16.)17:38.5 (19.)24:13.2 (29.)
3312760448516Joona SoiniEspoon Hiihtoseura25:43.2200.235:10.7 (38.)11:41.3 (37.)18:01.4 (34.)24:33.6 (33.)
3411240417920Jere KukkonenLahden Hiihtoseura25:50.65:08.5 (36.)11:39.2 (36.)18:14.3 (37.)24:39.7 (34.)
3514240140654Veikka HuuskonenRantasalmen Urheilijat25:53.924545.425:05.4 (33.)11:36.9 (34.)18:05.3 (35.)24:42.6 (35.)
3613640290060Lauri SakkiSki Jyväskylä26:01.3211.045:10.7 (38.)11:35.7 (33.)18:19.6 (38.)24:52.5 (36.)
3712540407585Adam HolmIF Minken26:03.9212.605:09.1 (37.)11:43.6 (39.)18:13.4 (36.)24:53.1 (37.)
3812040347476Nooa KaunistoVisa Ski Team Kemi26:15.3219.414:58.5 (19.)11:24.3 (25.)17:55.7 (33.)25:02.0 (38.)
3913740371720Elmeri HietalaIF Minken26:19.4221.865:17.6 (42.)11:45.3 (40.)18:34.0 (41.)25:08.7 (39.)
4011760382154Konsta KarhuniemiKangasalan Kisa26:24.2224.735:19.7 (43.)11:52.9 (43.)18:20.7 (39.)25:14.7 (40.)
4112340343056Iivar HäggmanVörå IF26:24.6224.975:00.4 (25.)11:43.5 (38.)18:29.4 (40.)25:16.6 (41.)
4211340409761Alvin NordinNärpes Kraft Skidförening26:37.65:11.7 (40.)11:47.0 (41.)18:45.3 (44.)25:28.0 (42.)
4311460420864Elmer HalmesmäkiIF Brahe26:53.35:03.7 (28.)11:50.2 (42.)18:43.9 (43.)25:42.7 (44.)
4411840199187Veikka MuotkaMuonion Kiri26:54.0242.545:27.1 (46.)12:00.1 (45.)18:42.2 (42.)25:40.8 (43.)
4510940255591Oskari HakkarainenSotkamon Jymy27:09.45:23.0 (45.)12:07.9 (46.)19:01.5 (46.)25:56.1 (45.)
4611540238396Aatu PaasoSievin Sisu27:18.9257.425:03.9 (30.)11:54.5 (44.)18:56.2 (45.)26:05.2 (46.)
4711640470604Eelis SahlstenVantaan Hiihtoseura28:00.2282.105:28.6 (47.)12:34.3 (47.)19:43.0 (47.)26:47.9 (47.)
10840443962Martti KoikkalainenPakilan VetoDNS

M17

Miehet 17 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2 km4.5 km7 km9.5 km
122740343733Iiro SäisäKiuruveden Urheilijat24:00.3138.734:41.2 (1.)10:37.0 (1.)16:41.8 (1.)22:53.8 (1.)
222240302897Eero HaikolaPakilan Veto24:37.8161.144:55.3 (6.)11:10.5 (4.)17:22.2 (2.)23:30.1 (2.)
322340230415Amos KorinPargas IF24:40.4162.704:49.2 (2.)11:07.6 (3.)17:23.2 (3.)23:33.1 (3.)
421940352694Santtu MylläriTeuvan Rivakka24:46.9166.584:49.5 (3.)11:05.0 (2.)17:28.2 (5.)23:41.9 (4.)
521160208633Oskari JuuresOrimattilan Jymy24:51.0169.034:58.1 (7.)11:11.1 (5.)17:25.7 (4.)23:43.4 (5.)
622540282610Joona SoininenEspoon Hiihtoseura25:01.2175.135:02.9 (13.)11:23.1 (9.)17:42.8 (9.)23:54.8 (6.)
722440406682Aatos HämäläinenPakilan Veto25:06.7178.415:04.4 (15.)11:16.2 (6.)17:37.1 (7.)23:56.7 (7.)
821840275348Niilo KouvalainenKiuruveden Urheilijat25:12.9182.124:53.9 (5.) 17:36.1 (6.)24:03.0 (8.)
921440351412Johannes OrhanenIlmajoen Kisailijat25:18.7185.584:58.9 (9.)11:20.2 (7.)17:40.6 (8.)24:08.8 (9.)
1022060147341Evert IkonenEspoon Hiihtoseura25:28.9191.685:08.8 (21.)11:54.2 (30.)18:15.4 (25.)24:20.3 (10.)
1121340311610Eero SiivonenLempäälän Kisa25:35.3195.515:01.1 (10.)11:26.7 (12.)17:56.0 (11.)24:25.7 (11.)
1221740417129Kasperi Rinta-JaskariLappeen Riento25:38.6197.484:58.1 (7.) 18:06.9 (18.)24:32.1 (13.)
1316860187077Eero MartomaaEspoon Hiihtoseura25:42.85:08.5 (20.)11:38.5 (19.)18:05.0 (16.)24:30.0 (12.)
1418560501881Emil AnderssénIF Minken25:44.4200.945:09.0 (23.)11:36.4 (16.)18:00.0 (13.)24:32.8 (14.)
1517240073667Aapeli KarislahtiKangasalan Kisa25:48.3203.275:07.4 (18.)11:38.4 (18.)18:05.2 (17.)24:37.5 (16.)
1622140427756Henrik AhoniemiEspoon Hiihtoseura25:48.4203.335:02.1 (12.)11:22.6 (8.)17:48.5 (10.)24:33.5 (15.)
1718640336418Sisu MiettinenPuijon Hiihtoseura25:48.85:25.1 (50.)11:44.3 (22.)18:12.8 (21.)24:40.7 (19.)
1821640344483Kent LindholmVehkalahden Veikot25:49.3203.875:03.0 (14.) 18:10.5 (20.)24:39.0 (17.)
1917340340070Matias LatomaaProski Oulu25:50.55:02.0 (11.)11:26.4 (11.)17:59.0 (12.)24:39.6 (18.)
2021260184383Eemil VeikkolaEspoon Hiihtoseura25:52.8205.965:14.4 (35.)11:45.7 (24.)18:14.5 (22.)24:44.5 (20.)
2120640216729Olli SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura25:55.0207.285:05.1 (16.)11:35.8 (15.)18:16.2 (26.)24:46.8 (21.)
2220240415086Atte HuhtanenYlivieskan Kuula25:56.8208.355:12.1 (31.)11:41.2 (21.)18:07.5 (19.)24:53.2 (24.)
2318140230435Anton LindforsPargas IF25:58.45:09.7 (24.)11:35.4 (14.)18:03.0 (15.)24:48.0 (23.)
2417960510688Onni KeinänenPakilan Veto25:58.8209.555:06.9 (17.)11:39.9 (20.)18:14.8 (24.)24:47.0 (22.)
2517440272873Eetu MuhonenSeinäjoen Hiihtoseura26:08.25:10.9 (27.)11:45.2 (23.)18:19.9 (27.)24:56.3 (25.)
2621540208981Erkka PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura26:10.5216.545:10.3 (26.)11:36.6 (17.)18:22.2 (28.)25:01.1 (26.)
2719640305530Toivo ParkkinenJoensuun Kataja26:14.65:10.0 (25.)11:47.1 (25.)18:31.5 (29.)25:07.3 (27.)
2820440346470Elias ErikssonIF Minken26:25.9225.755:12.8 (34.)11:50.6 (26.) 25:14.8 (28.)
2916540317628Jonathan VirtaPargas IF26:30.05:18.1 (37.)11:55.6 (31.)18:34.4 (31.)25:19.8 (29.)
3017160437574Aleksi KyllönenHaapaveden Urheilijat26:36.95:11.8 (29.)11:56.4 (32.)18:35.5 (32.)25:24.4 (31.)
3116340355563Kevin HildénIF Sibbo-Vargarna26:38.45:11.0 (28.)12:00.5 (33.)18:48.4 (36.)25:27.2 (32.)
3218060174393Erik LillandtEspoon Hiihtoseura26:38.75:11.9 (30.)11:52.8 (28.)18:34.0 (30.)25:24.3 (30.)
3318940277593Joel MäkiKiuruveden Urheilijat26:39.55:08.9 (22.)11:53.7 (29.)18:41.5 (34.)
3419560270625Okko SelinOunasvaaran Hiihtoseura26:44.15:12.7 (32.)12:03.2 (36.)18:50.0 (37.)25:36.8 (33.)
3517840404277Hannes SundbergIF Minken26:48.7239.375:17.9 (36.)12:05.7 (37.)18:53.4 (39.)25:38.3 (35.)
3617760166263Aleksi SaarelaJoutsan Pommi26:51.3240.935:18.6 (38.)12:01.3 (34.)18:41.3 (33.)25:37.3 (34.)
3717640448217Alex SkutnabbEspoon Hiihtoseura26:54.65:19.8 (44.)12:01.5 (35.)18:50.0 (37.)25:42.6 (36.)
3819940279356Ilmari SaariÄhtärin Urheilijat27:00.0246.135:25.2 (51.)12:07.6 (39.)18:56.3 (40.)25:50.0 (38.)
3919060360591Samuel SoiniEspoon Hiihtoseura27:01.3246.905:24.2 (48.)12:05.9 (38.)18:58.7 (41.)25:47.3 (37.)
4020840405889Aapo RautiainenKiihtelysvaaran Urheilijat27:06.3249.895:28.0 (52.)12:20.6 (48.)19:10.7 (43.)25:56.3 (40.)
4120940334793Jaakko IkonenMikkelin Hiihtäjät27:09.4251.745:08.2 (19.)11:52.2 (27.)18:47.6 (35.)25:57.7 (41.)
4219340195119Niklas HirvilahtiVehkalahden Veikot27:10.35:22.3 (46.)12:09.2 (42.)19:00.0 (42.)25:55.0 (39.)
4320140339451Karri KorhonenLappeen Riento27:19.1257.545:34.0 (56.)12:18.7 (46.) 26:11.4 (42.)
4416740412343Milo ÄyrämöJoutsan Pommi27:28.6263.225:19.4 (40.)12:12.4 (43.)19:14.3 (46.)26:17.0 (43.)
4518240345398Nuutti SeppänenSulkavan Urheilijat -4127:31.85:18.9 (39.)12:08.7 (40.)19:12.4 (45.)26:19.7 (45.)
4619240390753Joona KivistöLempäälän Kisa27:32.65:28.2 (53.)12:17.9 (45.)19:17.7 (47.)26:17.1 (44.)
4720040316538Niko LiuskaOulun Hiihtoseura27:36.35:20.1 (45.)12:08.7 (40.)19:10.9 (44.)26:22.3 (46.)
4816260177227Lauri PeuraKauhajoen Karhu27:40.15:25.0 (49.)12:21.1 (49.)19:35.8 (52.)26:30.5 (48.)
4918340219694Eemeli VaremäkiPerniön Urheilijat27:41.15:23.8 (47.)12:15.9 (44.)19:27.9 (48.)26:29.9 (47.)
5018860441837Ossi TurunenOulun Hiihtoseura27:46.95:31.2 (54.)12:25.6 (51.)19:30.4 (51.)
5119860318448Aleksi VuormaVisa Ski Team Kemi27:56.85:19.7 (43.)12:19.6 (47.)19:28.5 (49.)26:46.2 (49.)
5219440469858Jesse SoininenEspoon Hiihtoseura28:22.55:34.4 (58.)12:42.3 (54.)19:56.5 (53.)27:05.3 (50.)
5318740392767Topi KukkonenVantaan Hiihtoseura28:30.35:36.9 (60.)12:45.4 (55.)20:00.4 (54.)27:09.6 (51.)
5417560145617Eeli HaverinenYlöjärven Ryhti28:54.15:45.2 (62.)12:56.3 (58.)20:13.5 (55.)27:33.6 (52.)
5516460164805Tuomas SuopajärviKalannin Vankka28:57.9316.595:32.3 (55.)13:02.0 (59.)20:16.4 (57.)27:39.6 (53.)
5620740350888Oliver SiitonenImatran Urheilijat28:59.5317.545:34.0 (56.)12:55.2 (57.)20:27.0 (58.)27:47.6 (55.)
5719740440947Juuso KaukiainenHyvinkään Hiihtoseura29:01.05:38.1 (61.)12:52.0 (56.)20:14.7 (56.)27:47.2 (54.)
