Noname-Hiihdot (P), 2025-2026
Hyvinkää, 8.2.2026
KisaID: 1299
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 N10 N12 N14 N16 N18 N70 NYL M08 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M40 M50 M60 MYL
N08
Naiset 8 vuotta 1 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 60631744 | Elle Pohjanen | Espoon Hiihtoseura | 4:29.3 |
| 2 | 26 | 60746142 | Linnea Kumpulainen | Vantaan Hiihtoseura | 4:35.1 |
| 3 | 28 | 60629346 | Anni Laine | Espoon Hiihtoseura | 4:49.6 |
N10
Naiset 10 vuotta 1.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 60801623 | Vivia Lamberg | Pakilan Veto | 6:46.8 |
| 2 | 36 | 60602595 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 7:04.1 |
| 3 | 38 | 60336048 | Heidi Moisander | Hyvinkään Hiihtoseura | 7:12.2 |
| 4 | 34 | 60615140 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 7:14.2 |
| 5 | 41 | 60673051 | Eve Halonen | Pakilan Veto | 7:20.1 |
| 6 | 40 | 61020271 | Anni Pinola | Keravan Urheilijat | 7:31.7 |
| 7 | 37 | 60607641 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 8:29.3 |
| 8 | 35 | 60446309 | Aaria Toivanen | Hausjärven Urheilijat | 8:31.6 |
| 9 | 42 | 60635267 | Lea Mitronen | Hyvinkään Hiihtoseura | 9:49.9 |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 60706474 | Sara Mankki | Keravan Urheilijat | 11:34.7 |
| 2 | 56 | 60483749 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 12:18.4 |
| 3 | 51 | 60763874 | Sofia Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 12:31.9 |
| 4 | 52 | 60241101 | Aino Liuha | Kangasalan Kisa | 12:32.8 |
| 5 | 55 | 49000489 | Elli Laine | Espoon Hiihtoseura | 12:53.2 |
| 6 | 58 | 60562648 | Ekaterina Molnar | Vantaan Hiihtoseura | 13:08.6 |
| 7 | 54 | 60607637 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 13:19.0 |
| 53 | 60602593 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 10:35.7 |
| 2 | 77 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 10:51.2 |
| 3 | 73 | 60606898 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 10:54.0 |
| 4 | 75 | 60608264 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 10:55.8 |
| 5 | 79 | 60280501 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 11:21.2 |
| 6 | 76 | 60409407 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 11:44.5 |
| 7 | 74 | 60188306 | Emma Rissanen | Espoon Hiihtoseura | 11:51.8 |
| 78 | 40473471 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 4.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 15:14.9 |
| 2 | 101 | 40464962 | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura | 15:41.9 |
| 3 | 105 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 15:47.7 |
| 4 | 98 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 15:56.2 |
| 5 | 106 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 15:56.7 |
| 6 | 95 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 15:57.9 |
| 7 | 96 | 100047269 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 16:47.6 |
| 8 | 97 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 16:58.2 |
| 9 | 104 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 17:11.4 |
| 10 | 103 | 60166944 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 20:04.3 |
| 100 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | DNS | |
| 102 | 40473470 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 4.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
N70
Naiset 70 vuotta 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25914676 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat | DNS |
NYL
Naiset 4.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25347049 | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa | 15:14.2 |
| 2 | 3 | 33536266 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 17:32.9 |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 60599508 | Tuomo Moisander | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:17.0 |
| 2 | 30 | 60643646 | Aatos Hjelm | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:35.3 |
| 3 | 31 | 60834823 | Aaron Kupsanen | Pakilan Veto | 4:57.0 |
| 4 | 29 | 60819140 | Eemi Hillo | Pakilan Veto | 5:37.9 |
M10
Miehet 10 vuotta 1.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 60677813 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 6:04.3 |
| 2 | 49 | 60504404 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 6:23.7 |
| 3 | 47 | 60497856 | Iivo Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 6:33.7 |
| 4 | 45 | 60555231 | Ville Pohjanen | Espoon Hiihtoseura | 6:44.3 |
| 5 | 48 | 60640041 | Eliel Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 8:35.7 |
| 44 | 60904406 | Aapo Asikainen | Tampereen Pyrintö | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 60189393 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 10:50.6 |
| 2 | 61 | 60666233 | Erik Wickström | IF Sibbo-Vargarna | 11:25.3 |
| 3 | 64 | 60559332 | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 11:43.8 |
| 4 | 66 | 60336051 | Iivo Moisander | Hyvinkään Hiihtoseura | 11:57.1 |
| 5 | 60 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 12:02.4 |
| 6 | 65 | 60765915 | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 13:06.4 |
| 7 | 70 | 60602227 | Maximilian Stoltzenberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:55.7 |
| 62 | 60502218 | Oskari Salonen | Mäntsälän Urheilijat | DNS | |
| 67 | 60797639 | Alfons Koski | Pakilan Veto | DNS | |
| 68 | 60665330 | Teemu Pirttijoki | Ylöjärven Ryhti | DNS | |
| 69 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 4.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60209657 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 14:26.4 |
| 2 | 87 | 60479453 | Otso Saarinummi | Hausjärven Urheilijat | 14:42.2 |
| 3 | 85 | 60480309 | Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat | 15:19.8 |
| 4 | 91 | 40382404 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 15:27.0 |
| 5 | 84 | 60192732 | Julian Romero | Österby Sportklubb | 15:58.8 |
| 6 | 81 | 60299119 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 16:05.2 |
| 7 | 83 | 60801614 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 17:22.7 |
| 8 | 86 | 60604897 | Benjamin Lind | Österby Sportklubb | 17:29.1 |
| 9 | 92 | 60461986 | Rasmus Puotsaari | Vantaan Hiihtoseura | 17:58.6 |
| 10 | 89 | 60439287 | Kasper Ronkainen | Pakilan Veto | 21:30.6 |
| 88 | 60415708 | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | DNS | |
| 90 | 60192730 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | DNS | |
| 93 | 100037838 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 7.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 60139754 | Niklas Jaakkola | Tampereen Pyrintö | 21:23.0 |
| 2 | 113 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 22:00.4 |
| 3 | 112 | 60289868 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 22:03.5 |
| 4 | 115 | 60292263 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 22:20.3 |
| 5 | 108 | 60209656 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 22:31.2 |
| 6 | 110 | 40414027 | Samuel Iloheimo | Espoon Hiihtoseura | 22:51.9 |
| 7 | 111 | 60667578 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 25:31.6 |
| 109 | 60198764 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | DNS | |
| 116 | 60117637 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | |
| 117 | 100037837 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 9 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 25:04.0 |
| 2 | 11 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 25:50.2 |
| 3 | 9 | 60614297 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | 29:11.7 |
M20
Miehet 20 vuotta 9 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 25:16.3 |
M40
Miehet 40 vuotta 9 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 25094130 | Santeri Ryhänen | Vantaan Hiihtoseura | 25:55.4 |
| 2 | 24 | 60307230 | Erkka Haikola | Pakilan Veto | 26:53.1 |
| 3 | 21 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 27:23.5 |
| 4 | 23 | 22192653 | Timo Kupsanen | Pakilan Veto | 27:29.0 |
| 5 | 20 | 60297356 | Tapio Torro | Vantaan Hiihtoseura | 29:16.2 |
| 6 | 25 | 60351760 | Keijo Halonen | Pakilan Veto | 35:17.8 |
M50
Miehet 50 vuotta 4.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 27434400 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura | 14:19.6 |
M60
Miehet 60 vuotta 4.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 15:32.1 |
| 2 | 8 | 33627803 | Juha Juhanoja | Paimion Urheilijat | 15:42.6 |
MYL
Miehet 9 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 29418068 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 23:11.2 |
| 2 | 19 | 27505368 | Tomi Mikkonen | IF Sibbo-Vargarna | 24:06.2 |
| 3 | 14 | 60823477 | Touko Malmivaara | Tampereen Pyrintö | 27:12.9 |
| 4 | 18 | 60401865 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 27:46.0 |
| 15 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | DNS | |
| 16 | 23604506 | Johan Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | DNS | |
| 17 | 27208241 | Ville Pirttijoki | Ylöjärven Ryhti | DNS |