NJC 2023 X-COUNTRY SKIING (sprint), 2022-2023
Jyväskylä, 17.2.2023
KisaID: 390SP
Kilpailuluokat: Nuorten PM, Kansainvälinen
Pikalinkit sarjoihin: N18_FA M18_FA
N18_FA
Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Malin Hoelsveen | Norway | 173.93 | 3:03.07 | 1 | 3:11.91 | 1 | 3:13.84 | 1 | 3:05.81 | 1 | |
2 | 8 | Marie Wollan Benum | Norway | 268.52 | 3:17.50 | 6 | 3:14.86 | 2 | 3:15.31 | 3 | 3:13.67 | 2 | |
3 | 12 | Kamilla Aaseboe | Norway | 239.54 | 3:13.08 | 2 | 3:14.34 | 1 | 3:15.30 | 2 | 3:13.84 | 3 | |
4 | 17 | 40276323 | Silva Kemppi | Finland | 277.82 | 3:18.92 | 9 | 3:14.88 | 2 | 3:16.59 | 4 | 3:14.52 | 4 |
5 | 3 | Gerda Kivil | Estonia | 289.30 | 3:20.67 | 14 | 3:16.55 | 1 | 3:16.99 | 2 | 3:15.55 | 5 | |
6 | 5 | Alva Svahn | Sweden | 272.71 | 3:18.14 | 8 | 3:16.25 | 1 | 3:14.84 | 1 | 3:22.56 | 6 | |
7 | 4 | Sofia Pedersen | Sweden | 263.14 | 3:16.68 | 4 | 3:17.59 | 2 | 3:17.78 | 3 | |||
8 | 10 | Kajsa Johansson | Sweden | 306.93 | 3:23.36 | 21 | 3:16.33 | 2 | 3:18.50 | 4 | |||
9 | 31 | 40282441 | Wilma Hjerpe | Finland | 264.65 | 3:16.91 | 5 | 3:14.07 | 1 | 3:19.00 | 5 | ||
10 | 6 | Nora Wallenius | Sweden | 284.90 | 3:20.00 | 13 | 3:16.67 | 2 | 3:17.09 | 5 | |||
11 | 41 | Matilde Stroem | Norway | 304.50 | 3:22.99 | 19 | 3:15.91 | 4 | 3:19.10 | 6 | |||
12 | 2 | Lina Lantto | Sweden | 337.74 | 3:28.06 | 29 | 3:15.76 | 3 | 3:22.27 | 6 | |||
13 | 14 | 40064889 | Sini Hietamäki | Finland | 259.34 | 3:16.10 | 3 | 3:16.72 | 3 | ||||
14 | 24 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Finland | 269.17 | 3:17.60 | 7 | 3:18.03 | 3 | ||||
15 | 16 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 283.33 | 3:19.76 | 11 | 3:16.53 | 3 | ||||
16 | 57 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 299.32 | 3:22.20 | 16 | 3:19.41 | 3 | ||||
17 | 30 | Eline Klevberg Lerfall | Norway | 279.46 | 3:19.17 | 10 | 3:17.32 | 4 | |||||
18 | 33 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 304.31 | 3:22.96 | 18 | 3:18.67 | 4 | ||||
19 | 21 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 321.94 | 3:25.65 | 26 | 3:20.15 | 4 | ||||
20 | 46 | 40405358 | Aada Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 322.86 | 3:25.79 | 27 | 3:20.33 | 4 | ||||
21 | 22 | Anlourdees Veerpalu | Estonia | 304.77 | 3:23.03 | 20 | 3:18.03 | 5 | |||||
22 | 13 | Hedvig Altmae | Estonia | 312.37 | 3:24.19 | 22 | 3:16.06 | 5 | |||||
23 | 25 | 40277910 | Selene Rossi | Finland | 313.02 | 3:24.29 | 23 | 3:19.89 | 5 | ||||
24 | 27 | 40146879 | Assi Hakala | Finland | 315.52 | 3:24.67 | 24 | 3:20.83 | 5 | ||||
25 | 15 | Neve Gerard | USA | 320.10 | 3:25.37 | 25 | 3:20.37 | 5 | |||||
26 | 38 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 283.66 | 3:19.81 | 12 | 3:16.99 | 6 | ||||
27 | 34 | 40183999 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 297.10 | 3:21.86 | 15 | 3:23.24 | 6 | ||||
28 | 39 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 302.73 | 3:22.72 | 17 | 3:23.48 | 6 | ||||
29 | 7 | Alva Ersson | Sweden | 327.51 | 3:26.50 | 28 | 3:27.63 | 6 | |||||
30 | 52 | Sydney Drevlow | USA | 341.60 | 3:28.65 | 30 | 3:23.82 | 6 | |||||
31 | 40 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 342.59 | 3:28.80 | 31 | ||||||
32 | 20 | Herta Rajas | Estonia | 347.11 | 3:29.49 | 32 | |||||||
33 | 49 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | 350.98 | 3:30.08 | 33 | ||||||
34 | 35 | Triinu Kresmer | Estonia | 351.96 | 3:30.23 | 34 | |||||||
35 | 18 | Delaney Jackson | USA | 364.74 | 3:32.18 | 35 | |||||||
36 | 26 | Rose Horning | USA | 366.84 | 3:32.50 | 36 | |||||||
37 | 36 | Sofie Kjaer Joergensen | Norway | 370.38 | 3:33.04 | 37 | |||||||
38 | 53 | 40387369 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 376.28 | 3:33.94 | 38 | ||||||
39 | 42 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 378.44 | 3:34.27 | 39 | ||||||
40 | 23 | Ally Wheeler | USA | 379.23 | 3:34.39 | 40 | |||||||
41 | 28 | Kretel Kaljumae | Estonia | 381.98 | 3:34.81 | 41 | |||||||
42 | 32 | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 382.18 | 3:34.84 | 42 | ||||||
43 | 43 | 34469808 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 399.16 | 3:37.43 | 43 | ||||||
44 | 50 | Pillerin Vilipuu | Estonia | 399.61 | 3:37.50 | 44 | |||||||
45 | 55 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 3:41.17 | 45 | |||||||
46 | 19 | Lena Poduska | USA | 427.67 | 3:41.78 | 46 | |||||||
47 | 45 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 435.99 | 3:43.05 | 47 | ||||||
48 | 51 | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 448.19 | 3:44.91 | 48 | ||||||
49 | 44 | 40145718 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 478.47 | 3:49.53 | 49 | ||||||
50 | 56 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 3:53.77 | 50 | |||||||
0 | 9 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 37 | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 58 | 40400065 | Rebecka Backholm | Pargas IF | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 48 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 47 | 40127655 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 54 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 29 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 11 | 34580839 | Emmi Henriksson | Finland | DNS | - | - | - | - | - | - |
M18_FA
Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Elling Broberg | Norway | 152.00 | 2:43.39 | 1 | 2:48.32 | 1 | 2:46.38 | 1 | 2:45.58 | 1 | |
2 | 70 | 40290079 | Anton Packalén | Finland | 201.57 | 2:50.14 | 7 | 2:50.97 | 2 | 2:46.96 | 3 | 2:47.14 | 2 |
3 | 63 | Toni Andree Saarepuu | Estonia | 178.44 | 2:46.99 | 2 | 2:50.70 | 1 | 2:48.18 | 1 | 2:47.96 | 3 | |
4 | 61 | Finegan Bailey | USA | 195.77 | 2:49.35 | 5 | 2:48.94 | 2 | 2:49.07 | 2 | 2:48.13 | 4 | |
5 | 66 | Viking Olsson | Sweden | 228.90 | 2:53.86 | 14 | 2:49.76 | 1 | 2:46.54 | 2 | 3:09.29 | 5 | |
6 | 65 | 40140244 | Jesse Kähärä | Finland | 213.47 | 2:51.76 | 10 | 2:48.82 | 2 | 2:47.06 | 4 | 3:46.85 | 6 |
7 | 86 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Finland | 251.59 | 2:56.95 | 23 | 2:47.72 | 1 | 2:49.11 | 3 | ||
8 | 74 | Eskil Skarstein Roed | Norway | 207.30 | 2:50.92 | 9 | 2:51.47 | 2 | 2:49.41 | 4 | |||
9 | 64 | Ralf Kivil | Estonia | 193.79 | 2:49.08 | 3 | 2:47.74 | 2 | 2:49.80 | 5 | |||
10 | 67 | Tomas Holmgren | Sweden | 244.32 | 2:55.96 | 20 | 2:49.51 | 3 | 2:48.33 | 5 | |||
11 | 68 | Maans Ravald | Sweden | 198.78 | 2:49.76 | 6 | 2:48.36 | 1 | 2:50.35 | 6 | |||
12 | 81 | Storm Haugenes Pedersen | Norway | 205.54 | 2:50.68 | 8 | 2:48.56 | 3 | 3:31.11 | 6 | |||
13 | 79 | 40047219 | Daniel Onnela | Finland | 194.38 | 2:49.16 | 4 | 2:51.27 | 3 | ||||
14 | 72 | Benjamin Barbier | USA | 232.57 | 2:54.36 | 16 | 2:50.67 | 3 | |||||
15 | 105 | Kristian Kirkeng | Norway | 243.29 | 2:55.82 | 19 | 2:51.78 | 3 | |||||
16 | 69 | Lars Piirmann | Estonia | 217.37 | 2:52.29 | 11 | 2:49.77 | 4 | |||||
17 | 78 | Richard Piho | Estonia | 231.25 | 2:54.18 | 15 | 2:51.68 | 4 | |||||
18 | 102 | Olav Fugelsoey | Norway | 234.26 | 2:54.59 | 17 | 2:51.46 | 4 | |||||
19 | 92 | 40280735 | Noah Sjöblom | IF Femman | 237.64 | 2:55.05 | 18 | 2:49.67 | 4 | ||||
20 | 76 | Andre Luuk | Estonia | 264.22 | 2:58.67 | 29 | 2:54.40 | 4 | |||||
21 | 62 | Owen Young | USA | 222.36 | 2:52.97 | 13 | 2:49.87 | 5 | |||||
22 | 111 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 250.19 | 2:56.76 | 22 | 2:54.52 | 5 | ||||
23 | 98 | Simen Gloegaard Stensrud | Norway | 252.62 | 2:57.09 | 24 | 2:51.75 | 5 | |||||
24 | 75 | Landon Wyatt | USA | 254.53 | 2:57.35 | 25 | 2:52.99 | 5 | |||||
25 | 113 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 264.66 | 2:58.73 | 30 | 2:53.45 | 5 | ||||
26 | 73 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Finland | 221.33 | 2:52.83 | 12 | 3:00.60 | 6 | ||||
27 | 77 | Erik Gustafsson | Sweden | 249.46 | 2:56.66 | 21 | 2:54.07 | 6 | |||||
28 | 89 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 255.26 | 2:57.45 | 26 | 2:56.01 | 6 | ||||
29 | 87 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Finland | 258.05 | 2:57.83 | 27 | 2:53.81 | 6 | ||||
30 | 91 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 261.21 | 2:58.26 | 28 | 2:58.86 | 6 | ||||
31 | 88 | Davis Isom | USA | 269.66 | 2:59.41 | 31 | |||||||
32 | 93 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 272.89 | 2:59.85 | 32 | ||||||
33 | 95 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 273.18 | 2:59.89 | 33 | ||||||
34 | 84 | 40447981 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 277.22 | 3:00.44 | 34 | ||||||
35 | 71 | Tabor Greenberg | USA | 285.67 | 3:01.59 | 35 | |||||||
36 | 112 | Ulrik Jonsson | Sweden | 286.04 | 3:01.64 | 36 | |||||||
37 | 97 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 292.57 | 3:02.53 | 37 | ||||||
38 | 101 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 298.81 | 3:03.38 | 38 | ||||||
39 | 82 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 299.70 | 3:03.50 | 39 | ||||||
40 | 99 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 301.31 | 3:03.72 | 40 | ||||||
41 | 94 | Olle Laangberg | Sweden | 302.34 | 3:03.86 | 41 | |||||||
42 | 96 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 309.61 | 3:04.85 | 42 | ||||||
43 | 109 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 3:06.34 | 43 | |||||||
44 | 106 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 330.84 | 3:07.74 | 44 | ||||||
45 | 103 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 332.60 | 3:07.98 | 45 | ||||||
46 | 107 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 3:08.36 | 46 | |||||||
47 | 104 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 356.61 | 3:11.25 | 47 | ||||||
0 | 83 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 108 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 85 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 110 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 80 | Robert Sarapuu | Estonia | DNS | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 90 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | DNS | - | - | - | - | - | - |