Nivalan Urheilijoiden Hiihdot (V), 2021-2022
Nivala, 26.2.2022
KisaID: 99
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10 N12 N14 N16 N18 N20 N35 NYL M10 M12 M14 M16 M18 M20 M35 M45 M55 M65 MYL
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 60435249 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 7:25.4 |
2 | 3 | 60414315 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 8:25.2 |
3 | 7 | 60409350 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 8:28.3 |
4 | 8 | 60608982 | Elsa Kyösti | Himangan Urheilijat | 8:36.2 |
5 | 6 | 60618412 | Elisa Koskela | Haapaveden Urheilijat | 8:43.0 |
5 | 60506857 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 8:13.7 |
2 | 21 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 9:10.4 |
3 | 23 | 60169663 | Ella Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 9:27.6 |
4 | 18 | 60211357 | Sandra Tiitto | Haapajärven Kiilat | 9:28.4 |
5 | 24 | 60298501 | Pihla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 9:35.5 |
6 | 19 | 40459735 | Noora Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:28.3 |
7 | 22 | 60304600 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 11:31.4 |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 40428430 | Venla Nisula | Reisjärven Pilke | 8:38.4 |
2 | 42 | 40337279 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 8:47.1 |
3 | 41 | 40396095 | Reeta Taskila | Haapaveden Urheilijat | 8:51.1 |
4 | 43 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 8:56.7 |
5 | 38 | 40205066 | Lyyli Niinikoski | Kokkolan Veikot | 9:06.3 |
6 | 39 | 60451736 | Lotta Vähäsöyrinki | Nivalan Urheilijat | 9:21.2 |
44 | 60160675 | Sanni Suomu | Kokkolan Veikot | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 14:04.5 |
2 | 55 | 40284642 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 15:26.4 |
3 | 56 | 40306014 | Iina Rantakangas | Toholammin Urheilijat | 18:35.7 |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 13:39.0 |
2 | 65 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 13:40.7 |
3 | 66 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 13:46.9 |
4 | 64 | 40352806 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | 14:27.6 |
5 | 62 | 40275114 | Riina Taskila | Haapaveden Urheilijat | 15:02.2 |
6 | 60 | 60153677 | Siiri Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 15:14.0 |
6 | 63 | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 15:14.0 |
8 | 61 | 40238589 | Sara Kukkola | Ylivieskan Kuula | 16:08.0 |
N20
Naiset 20 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 40072770 | Iida Haukilahti | Kalajoen Junkkarit | 13:48.4 |
2 | 72 | 40218506 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 14:48.7 |
3 | 71 | 40302097 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 15:00.7 |
4 | 70 | 60508643 | Ruut Asiala | Toholammin Urheilijat | 15:35.2 |
N35
Naiset 35 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 28:01.7 | 13:54.0 (1.) |
2 | 95 | 27529357 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 29:17.7 | 14:17.1 (2.) |
3 | 96 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 30:29.7 | 14:58.8 (3.) |
NYL
Naiset 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 27:26.8 | 13:41.8 (1.) |
2 | 101 | 34489024 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 27:58.1 | 13:45.3 (2.) |
3 | 100 | 26763923 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 30:19.4 | 14:58.1 (3.) |
4 | 99 | 29067011 | Johanna Niskakoski | Team Skiers | 31:18.6 | 15:19.7 (4.) |
102 | 32743144 | Miia Säilynoja | Team Skiers | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 6:30.8 |
2 | 16 | 60303071 | Aatu Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 7:16.9 |
3 | 14 | 60593018 | Asla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 7:23.9 |
4 | 15 | 60600117 | Heikki Saari | Ylivieskan Kuula | 7:28.5 |
5 | 13 | 60516259 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 7:46.5 |
6 | 11 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 8:44.2 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 60501015 | Pessi Heiskanen | Nivalan Urheilijat | 8:38.9 |
2 | 30 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 8:40.6 |
3 | 35 | 60174986 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 9:23.1 |
4 | 31 | 60416562 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 9:24.1 |
5 | 29 | 60317915 | Eemeli Aarnio | Himangan Urheilijat | 9:25.4 |
6 | 27 | 60614641 | Mika Karsikas | Haapaveden Urheilijat | 9:55.2 |
7 | 28 | 60451737 | Jonne Vähäsöyrinki | Nivalan Urheilijat | 10:28.9 |
8 | 33 | 60417176 | Lauri Vuotila | Himangan Urheilijat | 10:29.9 |
34 | 60614634 | Mikael Karsikas | Haapaveden Urheilijat | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 60200711 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 14:31.1 |
2 | 50 | 60301519 | Onni Heiskanen | Nivalan Urheilijat | 14:36.5 |
3 | 51 | 40415086 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 14:55.2 |
4 | 52 | 60301476 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 15:26.1 |
5 | 47 | 60302773 | Jaakko Vuotila | Himangan Urheilijat | 16:20.1 |
49 | 60292761 | Alvar Asplund | IK Falken | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 20:25.4 | 12:59.5 (1.) |
2 | 89 | 40238396 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 21:31.5 | 13:41.4 (2.) |
3 | 90 | 40463858 | Atte Niemi | Ylivieskan Kuula | 26:27.3 | 16:29.8 (3.) |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 40081164 | Anton Hannula | Alavieskan Viri | 24:59.9 | 12:21.0 (1.) |
2 | 107 | 40276165 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | 25:11.7 | 12:28.4 (2.) |
3 | 112 | 40276163 | Niko Säily | Alavieskan Viri | 25:28.8 | 12:36.6 (3.) |
4 | 113 | 34567014 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 26:00.3 | 12:39.3 (4.) |
5 | 106 | 40468545 | Aapo Heiskanen | Nivalan Urheilijat | 26:45.5 | 13:08.6 (5.) |
6 | 111 | 40079951 | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | 27:22.9 | 13:29.0 (6.) |
7 | 109 | 40396097 | Ville Nieminen | Sievin Sisu | 28:05.1 | 13:45.2 (7.) |
110 | 40126952 | Jere Perttu | Oulaisten Taru | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 36:54.5 | 12:11.5 (2.) | 24:41.6 (2.) |
2 | 126 | 34465226 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 37:07.2 | 12:09.2 (1.) | 24:38.5 (1.) |
3 | 128 | 33777452 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 37:55.3 | 12:13.7 (3.) | 25:03.8 (3.) |
4 | 122 | 40228862 | Jussi-Matti Rahja | Kalajoen Junkkarit | 40:06.6 | 13:14.2 (5.) | 26:49.9 (5.) |
5 | 125 | 40067969 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 40:28.9 | 12:47.4 (4.) | 26:45.7 (4.) |
6 | 124 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 41:00.0 | 13:16.7 (6.) | 27:14.8 (6.) |
7 | 123 | 33886974 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 43:25.0 | 13:56.4 (7.) | 28:38.7 (7.) |
8 | 120 | 40346381 | Roope Etelämäki | Toholammin Urheilijat | 46:39.1 | 15:12.0 (8.) | 30:59.4 (8.) |
121 | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | DNS |
M35
Miehet 35 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 26949970 | Mikko Peltokangas | Toholammin Urheilijat | 26:29.5 | 13:14.9 (1.) |
2 | 117 | 40464509 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 27:30.1 | 13:30.5 (2.) |
M45
Miehet 45 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 27536146 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | 13:03.2 |
2 | 86 | 34468401 | Jari Niskakoski | Reisjärven Pilke | 15:34.2 |
M55
Miehet 55 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 26808370 | Ismo Parkkonen | Vetelin Urheilijat | 13:38.9 |
2 | 83 | 27478848 | Veli Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 14:08.9 |
M65
Miehet 65 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 27531138 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 14:28.0 |
2 | 77 | 31825306 | Teijo Peltokangas | Toholammin Urheilijat | 16:46.7 |
78 | 31283278 | Juhani Jämsä | Toholammin Urheilijat | DNF |
MYL
Miehet 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 37:17.7 | 12:00.7 (1.) | 24:35.1 (1.) |
2 | 134 | 22516912 | Mikko Marjamaa | Ski Jyväskylä | 38:16.5 | 12:28.2 (2.) | 25:23.0 (2.) |
3 | 133 | 27467794 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 38:50.5 | 12:40.9 (3.) | 25:53.5 (3.) |
4 | 131 | 40281053 | Roni Etelämäki | Toholammin Urheilijat | 45:43.2 | 14:27.3 (4.) | 30:12.5 (4.) |
132 | 40337141 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot | DNS |