Nickes sprint (F) / sprintti (V), 2022-2023
Pargas, 4.1.2023
KisaID: PIF_1
Kilpailuluokat: Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: X12_FA X15_FA NYL_FA MYL_FA
X12_FA
Ikäluokka 12 vuotta A-Finaali 500 m. V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | 1:24.85 | 1 | 1:24.92 | 1 | 1:23.90 | 1 | ||
2 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | 1:32.88 | 3 | 1:31.02 | 2 | 1:27.56 | 2 | ||
3 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF | 1:29.85 | 2 | 1:29.16 | 1 | 1:28.37 | 3 | ||
4 | 60414587 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 1:35.16 | 5 | 1:27.83 | 2 | 1:28.96 | 4 | ||
5 | 60529603 | Theo Raaska | Pargas IF | 1:34.82 | 4 | 1:30.10 | 3 | ||||
6 | 60614098 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 1:38.91 | 7 | 1:34.13 | 3 | ||||
7 | 60192730 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 1:36.05 | 6 | 1:40.47 | 4 | ||||
8 | 40470799 | Vilhelm Haapanen | Pargas IF | 1:42.60 | 8 | 1:37.91 | 4 | ||||
9 | 60615511 | Ola Lindström | Raision Kuula | 1:42.97 | 9 | 1:39.43 | 1 | ||||
10 | 40411778 | Erik Andersson | Pargas IF | 1:48.78 | 12 | 1:44.80 | 2 | ||||
11 | 60614714 | Aline Sjöström | Pargas IF | 1:48.76 | 11 | 1:44.90 | 3 | ||||
12 | 60417724 | Kevin Johansson | Pargas IF | 1:50.76 | 13 | 1:51.47 | 4 | ||||
13 | 60611976 | Wilton Fjäder | Pargas IF | 1:55.26 | 15 | 1:52.21 | 5 | ||||
14 | 60604897 | Benjamin Lind | Österby Sportklubb | 1:52.70 | 14 | 1:54.90 | 6 | ||||
15 | Tuomas Autio | Pargas IF | 1:45.51 | 10 | 1:56.05 | 7 | |||||
16 | 60289861 | Elin Lindberg | Pargas IF | 2:11.48 | 16 | DNS | - |
X15_FA
Ikäluokka 15 vuotta A-Finaali 900 m. V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40230435 | Anton Lindfors | Pargas IF | 2:06.14 | 1 | 2:07.32 | 1 | 2:04.88 | 1 | ||
2 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula | 2:12.40 | 2 | 2:07.87 | 1 | 2:06.74 | 2 | ||
3 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 2:14.39 | 3 | 2:15.63 | 2 | 2:08.63 | 3 | ||
4 | 40402351 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 2:15.29 | 4 | 2:11.16 | 2 | 2:08.73 | 4 | ||
5 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 2:16.56 | 5 | 2:13.08 | 3 | ||||
6 | 40290649 | Emilia Andersson | Pargas IF | 2:20.85 | 6 | 2:21.72 | 3 | ||||
7 | 60542930 | Elliot Palmroos | Pargas IF | 2:24.93 | 7 | 2:29.14 | 4 | ||||
8 | 40388832 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 2:30.90 | 8 | 2:19.95 | 4 | ||||
9 | 40350324 | Tomas Ekbom | Österby Sportklubb | 2:36.51 | 9 | 2:19.94 | 1 | ||||
10 | 60152827 | Erik Gennäs | Österby Sportklubb | 2:38.35 | 10 | 2:31.93 | 2 | ||||
11 | 60312290 | Amélie Fjäder | Pargas IF | 2:44.72 | 13 | 2:37.21 | 3 | ||||
12 | 40411783 | Tilde Sjöström | Pargas IF | 2:44.03 | 12 | 2:39.52 | 4 | ||||
13 | Max Dahlgren | Österby Sportklubb | 2:45.23 | 14 | 2:42.02 | 5 | |||||
14 | 40387370 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 2:49.01 | 15 | 2:45.38 | 6 | ||||
15 | 60504485 | Ebba Lindström | Raision Kuula | 2:40.72 | 11 | 2:56.63 | 7 | ||||
0 | 40456186 | Filip Romero | Österby Sportklubb | DNS | - | - | - | - | - | - |
NYL_FA
Naiset A-Finaali 1400 m. V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 3:41.87 | 2 | 3:52.09 | 1 | 3:37.85 | 1 |
2 | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 3:38.87 | 1 | 3:48.36 | 1 | 3:39.26 | 2 |
3 | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | 3:50.24 | 3 | 3:53.70 | 2 | 3:47.61 | 3 |
4 | 40387369 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 3:55.50 | 4 | 3:53.66 | 2 | 3:48.35 | 4 |
5 | 40072034 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | 4:06.73 | 6 | 3:59.62 | 3 | ||
6 | 40215502 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 4:18.49 | 8 | 4:13.75 | 3 | ||
7 | 40147793 | Ronja Westerlund | Pargas IF | 4:10.19 | 7 | 4:20.78 | 4 | ||
8 | 40230417 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 4:03.21 | 5 | DNS | - | ||
0 | 40228553 | Daniela Lietzén | Pargas IF | DNS | - | - | - | - | |
0 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | DNS | - | - | - | - |
MYL_FA
Miehet A-Finaali 1400 m. V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 3:06.81 | 1 | 3:18.14 | 1 | 3:11.25 | 1 | ||
2 | 32483857 | Jesper Lietzén | Pargas IF | 3:17.54 | 3 | 3:11.85 | 2 | 3:15.75 | 2 | ||
3 | 29418068 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 3:09.57 | 2 | 3:11.65 | 1 | 3:15.85 | 3 | ||
4 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 3:18.02 | 4 | 3:18.74 | 2 | 3:23.15 | 4 | ||
5 | 33136404 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 3:21.96 | 5 | 3:19.22 | 3 | ||||
6 | 23620072 | Niklas Westerlund | Pargas IF | 3:26.61 | 7 | 3:12.37 | 3 | ||||
7 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 3:25.66 | 6 | 3:14.15 | 4 | ||||
8 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF | 3:38.72 | 8 | 3:48.25 | 4 | ||||
9 | 29385667 | Tom Rosenlund | Pargas IF | 3:56.33 | 9 | 3:56.83 | 1 | ||||
10 | 40149781 | Ole Wihlman | Pargas IF | 3:59.49 | 10 | 3:57.38 | 2 | ||||
11 | Henry Karlsson | Pargas IF | 4:18.07 | 11 | DNS | - |