Nationella Tour de Åsarna 3/3 (V), 2021-2022
Nededvetil, 19.2.2022
KisaID: 52
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 N10 N12 N14 N16 N18 N40 N50 NYL M08 M10 M12 M14 M16 M40 M50 MYL
N08
Flickor 8 år 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 60416226 | Lova Ekholm | IF Minken | 5:17.7 |
2 | 12 | 60160649 | Anniina Keltamäki | Kokkolan Veikot | 5:28.9 |
3 | 18 | 60518387 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 5:32.9 |
4 | 13 | 60586558 | Agnes Finell | IK Falken | 5:41.7 |
5 | 15 | 60608048 | Camilla Brännström | IF Åsarna | 6:06.7 |
6 | 14 | 60498922 | Saana Suomu | Kokkolan Veikot | 7:08.4 |
7 | 17 | 60610870 | Maja Grannas | IF Brahe | 7:49.8 |
N10
Flickor 10 år 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 40474614 | Amanda Grannas | IF Brahe | 7:34.3 |
2 | 46 | 60165562 | Clara Söderlund | IF Brahe | 7:41.2 |
3 | 38 | 60241223 | Ella Nilsson | IF Minken | 7:54.5 |
4 | 48 | 60610559 | Ines Anderssén | IK Falken | 8:03.7 |
5 | 37 | 60299851 | Frida Nyberg | IF Åsarna | 8:22.7 |
6 | 47 | 60169664 | Aada Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 8:45.1 |
7 | 41 | 60144927 | Ylva Wikblom | IF Minken | 9:16.1 |
8 | 39 | 60500243 | Siri Biskop | IF Åsarna | 9:28.0 |
9 | 44 | 60500618 | Felicia Sandvik | IK Falken | 9:39.7 |
10 | 43 | 60497558 | Senni Karkkola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 10:10.7 |
11 | 36 | 60607904 | Linn Kroksjö | IK Falken | 10:27.6 |
12 | 49 | 60303951 | Celine Åkerman | IF Minken | 11:10.3 |
13 | 45 | 60619249 | Vanessa Nyman | IF Åsarna | 13:21.4 |
42 | 60301859 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | DNS |
N12
Flickor 12 år 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 60160645 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 10:23.2 |
2 | 72 | 60506676 | Agnes Thylin | IF Brahe | 10:57.9 |
3 | 78 | 40470091 | Agnes Sundvik | IF Minken | 11:31.0 |
4 | 68 | 60169663 | Ella Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 11:41.2 |
5 | 74 | 60170707 | Rebekka Känsälä | Kaustisen Pohjan-Veikot | 11:56.4 |
6 | 66 | 60498926 | Aada Lakanen | Kokkolan Veikot | 12:14.3 |
7 | 76 | 40409910 | Adela Brännbacka | IF Brahe | 12:36.7 |
8 | 69 | 40371890 | Ellinor Ollqvist | IF Åsarna | 12:39.5 |
9 | 71 | 40436529 | Nelia Forsbacka | IF Åsarna | 14:31.8 |
10 | 79 | 60312275 | Wilma Spets | IF Åsarna | 15:30.2 |
11 | 73 | 60123317 | Fanny Krook | IF Åsarna | 17:17.7 |
67 | 60400046 | Minea Hjulfors | IK Falken | DNS | |
70 | 40466808 | Venla Backlund | IF Minken | DNS | |
75 | 60500617 | Fanny Sandvik | IK Falken | DNS |
N14
Flickor 14 år 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 40345180 | Wilma Grannas | IF Brahe | 9:22.8 |
2 | 82 | 40363193 | Ellen Biskop | IF Åsarna | 9:48.3 |
3 | 86 | 40344604 | Sara Cederholm | IF Minken | 9:51.0 |
4 | 84 | 40406604 | Ellen Nyberg | IF Åsarna | 10:24.3 |
5 | 83 | 40225277 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 10:55.9 |
N16
Flickor 16 år 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 11:54.2 |
2 | 136 | 40286488 | Alva Svenlin | IF Åsarna | 13:00.5 |
3 | 137 | 60312513 | Agnes Liljeqvist | IF Minken | 13:04.2 |
4 | 139 | 40399075 | Kajsa Ekholm | IF Minken | 13:28.7 |
N18
Damer 18 2x3km 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
154 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | DNS |
N40
Damer 40 år 2x3 km 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | 27529357 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 18:14.0 |
2 | 160 | 60193568 | Ulrika Myrevik-Svenlin | IF Åsarna | 19:04.7 |
3 | 158 | 60575270 | Sofie Hahtokari | IF Åsarna | 21:06.4 |
4 | 159 | 32933132 | Viktoria Forsberg | IF Åsarna | 21:18.1 |
N50
Damer 50 år 2x3 km 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | 40283369 | Marjo Ena | IK Falken | 20:22.1 |
NYL
Damer allmän klass 3x3km 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 31078454 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 25:37.5 |
2 | 148 | 27158618 | Marie Sippus | Vörå IF | 26:09.1 |
3 | 146 | 40072770 | Iida Haukilahti | Kalajoen Junkkarit | 26:40.7 |
4 | 149 | 25631331 | Josefin Sandvik-Holmström | IF Brahe | 26:47.0 |
5 | 144 | 40119415 | Aada Peltola | Visa Ski Team Kemi | 28:36.1 |
6 | 147 | 32445510 | Ellen Bäck | IF Åsarna | 32:13.3 |
7 | 150 | 40277850 | Matilda Punsar | IK Falken | 37:08.7 |
145 | 27558959 | Johanna Skog | IF Minken | DNS |
M08
Pojkar 8 år 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 60496005 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 4:14.0 |
2 | 8 | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 4:35.8 |
3 | 4 | 60507176 | Marius Sjöblom | IK Falken | 4:45.2 |
4 | 5 | 60596704 | Edward Nyman | IF Åsarna | 5:27.6 |
5 | 6 | 60453074 | Sven Nilsson | IF Minken | 6:17.9 |
M10
Pojkar 10 år 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 60506675 | Noa Thylin | IF Brahe | 7:25.6 |
2 | 26 | 40467186 | Noel Holm | IF Brahe | 7:27.5 |
3 | 27 | 60498911 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 7:46.8 |
4 | 23 | 60419862 | Elliot Julin | IF Minken | 8:15.5 |
5 | 28 | 60503476 | Martti Niininen | Vetelin Urheilijat | 8:18.1 |
6 | 30 | 60441968 | Oiva Ojajärvi | Kokkolan Veikot | 8:38.8 |
7 | 29 | 60323889 | Melwin Kock | IK Falken | 8:43.8 |
8 | 22 | 60525235 | Emil Skogvik | IF Åsarna | 8:53.1 |
9 | 21 | 60312193 | Oliver Spets | IF Åsarna | 10:44.2 |
10 | 31 | 60586552 | Edvin Finell | IK Falken | 11:50.9 |
25 | 60495816 | Melvin Hjulfors | IK Falken | DNS | |
32 | 60500615 | André Dahlnäs | IF Åsarna | DNS |
M12
Pojkar 12 år 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 40465579 | Elias Sundberg | IF Minken | 9:52.5 |
2 | 54 | 60262793 | Eino Kinnunen | Kokkolan Veikot | 9:59.6 |
3 | 59 | 40461017 | Tobias Cederholm | IF Minken | 10:13.5 |
4 | 56 | 60209345 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 10:15.6 |
5 | 58 | 40396900 | Colin Ahlvik | IK Falken | 10:32.0 |
6 | 55 | 40465014 | Nico Ekholm | IF Minken | 10:38.4 |
7 | 53 | 40467199 | Matheo Holm | IF Brahe | 10:41.3 |
8 | 60 | 60200626 | Roni Sjölund | IF Brahe | 12:04.0 |
9 | 61 | 60615609 | Evald Peltola | Visa Ski Team Kemi | 13:01.5 |
10 | 57 | 40474478 | Wilhelm Åkerman | IF Minken | 13:37.8 |
M14
Pojkar 14 år 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 40404277 | Hannes Sundberg | IF Minken | 11:09.0 |
2 | 90 | 40357184 | Arvid Kock | IK Falken | 11:12.7 |
3 | 91 | 40346470 | Elias Eriksson | IF Femman | 11:42.0 |
4 | 95 | 40396899 | Tony Ahlvik | IK Falken | 11:47.0 |
5 | 94 | 40334930 | Emil Hahtokari | IF Åsarna | 11:54.1 |
6 | 93 | 60501881 | Emil Anderssén | IK Falken | 13:20.4 |
M16
Pojkar 16 år 2x4 km 8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 40353963 | Eeli Gäddnäs | IF Brahe | 25:42.6 |
2 | 99 | 40218885 | Rasmus Krook | IF Åsarna | 28:37.5 |
100 | 40210369 | Filip Dahlnäs | IF Åsarna | DNS |
M40
Herrar 40 år 3x3km 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 24852195 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 24:42.0 |
2 | 115 | 60519406 | Dan Liljeqvist | IK Falken | 25:34.5 |
3 | 114 | 27436686 | Tommy Haglund | IF Åsarna | 25:35.9 |
4 | 116 | 27519697 | Markus Nilsson | IF Minken | 25:36.6 |
5 | 113 | 40071228 | Johan Nylund | IK Falken | 26:31.8 |
6 | 119 | 24335191 | Antti Hahtokari | IF Åsarna | 26:36.3 |
7 | 118 | 34215900 | Stefan Grannas | Vörå IF | 27:20.1 |
8 | 120 | 60572370 | Tommy Kroksjö | IK Falken | 27:58.8 |
9 | 117 | 40291276 | Jan Grankull | IK Falken | 28:32.5 |
M50
Herrar 50 år 2x3km 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | 27436877 | Juha Harju | IK Falken | 16:30.7 |
2 | 132 | 40217982 | Erik Holm | IK Falken | 16:31.5 |
3 | 129 | 27505119 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 16:47.8 |
4 | 126 | 40013167 | Sören Svenlin | IF Åsarna | 17:05.0 |
5 | 131 | 40466693 | Tommy From | IF Åsarna | 17:43.7 |
6 | 128 | 60489578 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva | 18:56.8 |
7 | 130 | 31979854 | Kenneth Hinkka | IK Falken | 20:27.0 |
125 | 32062168 | Tom West | IK Falken | DNS |
MYL
Herrar allmänm klass 4x4km 16 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 26389446 | Miikka Kinnunen | Pohti SkiTeam | 37:47.9 |
2 | 107 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 39:55.0 |
3 | 108 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 40:00.4 |
4 | 109 | 26370507 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 41:15.0 |
105 | 27353277 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | DNS |