Nallestafett / Parstafett 2026, 2025-2026
Vöyri, 7.2.2026
KisaID: 1305
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: X08-V X10-V X12-V N14-V M14-V N16-V M16-V
X08-V
Mix-08, 4*800 m F
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 8:19.5 | ||||||
| 46 | Elsa Nikkola | 1 | 1:34.1 | 1 | 1:34.1 | 1 | ||||
| 46 | 60697273 | Minttu Ikola | 2 | 2:18.6 | 1 | 3:52.7 | 2 | |||
| 46 | Matias Rantamäki | 3 | 2:22.7 | 2 | 6:15.4 | 2 | ||||
| 46 | 60636112 | Martta Kiukkonen | 4 | 2:04.1 | 2 | 8:19.5 | 1 | |||
| 2 | 48 | IF Minken | IF Minken | 10:06.4 | ||||||
| 48 | 60942790 | Vilma Wik | 1 | 1:39.8 | 3 | 1:39.8 | 3 | |||
| 48 | 61027683 | Axel Stenvall | 2 | 2:29.1 | 2 | 4:08.9 | 3 | |||
| 48 | 60904863 | Emrik Caldén | 3 | 2:01.5 | 1 | 6:10.4 | 1 | |||
| 48 | Olivia Henriksson | 4 | 3:56.0 | 4 | 10:06.4 | 2 | ||||
| 3 | 43 | Turbo-Tussarna | IF Brahe | 10:23.5 | ||||||
| 43 | 60701000 | Noomi Keituri | 1 | 1:40.8 | 4 | 1:40.8 | 4 | |||
| 43 | Unni Fagerudd | 2 | 3:36.4 | 5 | 5:17.2 | 5 | ||||
| 43 | 60816194 | Minea Sandnäs | 3 | 3:03.5 | 4 | 8:20.7 | 3 | |||
| 43 | 60805916 | Viggo Thylin | 4 | 2:02.8 | 1 | 10:23.5 | 3 | |||
| 4 | 54 | Solf IK 2 | Solf IK | 12:05.1 | ||||||
| 54 | 61022675 | Felix Ekholm | 1 | 2:28.1 | 8 | 2:28.1 | 8 | |||
| 54 | 60905550 | Heidi Perus | 2 | 4:14.9 | 8 | 6:43.0 | 9 | |||
| 54 | 60689057 | Ivar Stubb | 3 | 2:22.9 | 3 | 9:05.9 | 5 | |||
| 54 | 61029233 | My Paxal | 4 | 2:59.2 | 3 | 12:05.1 | 4 | |||
| 5 | 49 | Vaasan Hiihtäjät | Vaasan Hiihtäjät | 14:13.8 | ||||||
| 49 | Ella Karjaluoto | 1 | 3:18.0 | 13 | 3:18.0 | 13 | ||||
| 49 | 60922348 | Elmo Naskali | 2 | 2:41.8 | 3 | 5:59.8 | 6 | |||
| 49 | Isabella Holmqvist | 3 | 4:06.1 | 8 | 10:05.9 | 7 | ||||
| 49 | Jesper Mäki-Heittola | 4 | 4:07.9 | 5 | 14:13.8 | 5 | ||||
| 6 | 44 | Malax IF | Malax IF | 15:20.3 | ||||||
| 44 | Milea Backman | 1 | 2:46.4 | 10 | 2:46.4 | 10 | ||||
| 44 | Moa Nyman | 2 | 4:35.9 | 9 | 7:22.3 | 12 | ||||
| 44 | Madicken Karls | 3 | 3:26.8 | 5 | 10:49.1 | 9 | ||||
| 44 | 60983575 | Colin Back | 4 | 4:31.2 | 6 | 15:20.3 | 6 | |||
| 7 | 47 | Ik Falken svart | IK Falken | 15:29.2 | ||||||
| 47 | 61019835 | Kasper Sulkakoski | 1 | 2:54.4 | 11 | 2:54.4 | 11 | |||
| 47 | 61043220 | Amelii Ruberg | 2 | 3:47.2 | 6 | 6:41.6 | 8 | |||
| 47 | 61024340 | Ron Häggman | 3 | 3:31.5 | 6 | 10:13.1 | 8 | |||
| 47 | 61029753 | Gabriela Sandvik | 4 | 5:16.1 | 7 | 15:29.2 | 7 | |||
| 8 | 45 | IF Femman 1 | IF Femman | 17:33.6 | ||||||
| 45 | 60703068 | Kevin Yli-Kätkä | 1 | 1:35.1 | 2 | 1:35.1 | 2 | |||
| 45 | 60858084 | Axel Bäckström | 2 | 3:21.9 | 4 | 4:57.0 | 4 | |||
| 45 | 60820407 | Ida Doktar | 3 | 3:33.2 | 7 | 8:30.2 | 4 | |||
| 45 | 61016935 | Vincent Yli-Kätkä | 4 | 9:03.4 | 16 | 17:33.6 | 8 | |||
| 9 | 52 | IF Femman 2 | IF Femman | 18:28.3 | ||||||
| 52 | 60822692 | Alfred Järf | 1 | 2:01.8 | 6 | 2:01.8 | 6 | |||
| 52 | 60672617 | Oscar Holkkola | 2 | 5:46.0 | 15 | 7:47.8 | 13 | |||
| 52 | 61024504 | Victor Nyman | 3 | 5:00.7 | 10 | 12:48.5 | 12 | |||
| 52 | 61024501 | Albin Nyman | 4 | 5:39.8 | 8 | 18:28.3 | 9 | |||
| 10 | 55 | Vörå IF Kom ti byin | Vörå IF | 19:05.4 | ||||||
| 55 | 60905783 | Aaron Hedström | 1 | 2:39.9 | 9 | 2:39.9 | 9 | |||
| 55 | Oona Mukari | 2 | 4:37.2 | 10 | 7:17.1 | 11 | ||||
| 55 | Filip Fred | 3 | 4:41.7 | 9 | 11:58.8 | 10 | ||||
| 55 | Viivi Pentilä | 4 | 7:06.6 | 14 | 19:05.4 | 10 | ||||
| 11 | 41 | Vörå IF Taco hej | Vörå IF | 19:11.9 | ||||||
| 41 | Oskar Karlsson | 1 | 1:41.7 | 5 | 1:41.7 | 5 | ||||
| 41 | 61004750 | Sanne Ahlström | 2 | 4:41.7 | 11 | 6:23.4 | 7 | |||
| 41 | Saga Karlsson | 3 | 5:44.6 | 12 | 12:08.0 | 11 | ||||
| 41 | Samuel Mannil | 4 | 7:03.9 | 13 | 19:11.9 | 11 | ||||
| 12 | 57 | Vörå IF Bara bada bastu | Vörå IF | 21:13.1 | ||||||
| 57 | 60816011 | Atte Höglund | 1 | 2:19.1 | 7 | 2:19.1 | 7 | |||
| 57 | Evelina Alm | 2 | 5:32.6 | 14 | 7:51.7 | 13 | ||||
| 57 | Otto Påhls | 3 | 6:28.9 | 13 | 14:20.6 | 12 | ||||
| 57 | Ivar Rosenberg | 4 | 6:52.5 | 12 | 21:13.1 | 12 | ||||
| 13 | 42 | Solf IK 1 | Solf IK | 21:14.8 | ||||||
| 42 | 60919276 | Klara Juni Johanna Rosenlöf | 1 | 3:46.7 | 15 | 3:46.7 | 14 | |||
| 42 | 61042408 | Otto Carl Olav Englund | 2 | 6:06.8 | 16 | 9:53.5 | 14 | |||
| 42 | 60902646 | Emma Viola Sofia Lindh | 3 | 5:10.3 | 11 | 15:03.8 | 12 | |||
| 42 | 60924724 | Livia Rönngård | 4 | 6:11.0 | 10 | 21:14.8 | 13 | |||
| 14 | 53 | Vörå IF Heimani i skick | Vörå IF | 22:09.8 | ||||||
| 53 | Axel Eklund | 1 | 2:57.0 | 12 | 2:57.0 | 12 | ||||
| 53 | 60919588 | Ellen Ahlström | 2 | 3:59.8 | 7 | 6:56.8 | 10 | |||
| 53 | Ines Karlsson | 3 | 7:57.4 | 14 | 14:54.2 | 12 | ||||
| 53 | Adrian Isakas | 4 | 7:15.6 | 15 | 22:09.8 | 14 | ||||
| 15 | 51 | Vörå IF Gambämark | Vörå IF | 24:21.8 | ||||||
| 51 | Noah Back | 1 | 3:47.1 | 16 | 3:47.1 | 15 | ||||
| 51 | Lovisa Storlund | 2 | 4:45.9 | 12 | 8:33.0 | 14 | ||||
| 51 | Amanda Storlund | 3 | 9:23.9 | 15 | 17:56.9 | 13 | ||||
| 51 | Valle Backull | 4 | 6:24.9 | 11 | 24:21.8 | 15 | ||||
| 16 | 50 | Ik Falken orange | IK Falken | 25:50.7 | ||||||
| 50 | 61042666 | Noah Kroksjö | 1 | 3:36.4 | 14 | 3:36.4 | 14 | |||
| 50 | 61043723 | Olivia Grön | 2 | 4:47.2 | 13 | 8:23.6 | 13 | |||
| 50 | 61043726 | Tiam Grön | 3 | 11:21.9 | 16 | 19:45.5 | 15 | |||
| 50 | 61043221 | Moona Ruberg | 4 | 6:05.2 | 9 | 25:50.7 | 16 |
X10-V
Mix - 10 4*1 km F
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 14:13.4 | ||||||
| 28 | 60817661 | Nuutti Hautala | 1 | 3:08.3 | 4 | 3:08.3 | 4 | |||
| 28 | 60505611 | Elle Varsamäki | 2 | 3:36.7 | 1 | 6:45.0 | 2 | |||
| 28 | 60817109 | Väinö Pentilä | 3 | 4:02.6 | 3 | 10:47.6 | 3 | |||
| 28 | 60718594 | Vänni Hakamaa | 4 | 3:25.8 | 4 | 14:13.4 | 1 | |||
| 2 | 32 | Jurvan Urheilijat | Jurvan Urheilijat | 14:26.2 | ||||||
| 32 | 60697267 | Olivia Kinnari | 1 | 3:10.1 | 5 | 3:10.1 | 5 | |||
| 32 | 60697262 | Oskari Antila | 2 | 3:58.4 | 4 | 7:08.5 | 4 | |||
| 32 | 60541260 | Nella Ruotsalainen | 3 | 3:22.3 | 1 | 10:30.8 | 1 | |||
| 32 | 60436581 | Helmi-Lumia Koski | 4 | 3:55.4 | 6 | 14:26.2 | 2 | |||
| 3 | 24 | SHS sininen | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:28.4 | ||||||
| 24 | 60738750 | Alisa Ristimäki | 1 | 2:55.7 | 2 | 2:55.7 | 2 | |||
| 24 | 60737690 | Johannes Laukkanen | 2 | 3:45.2 | 2 | 6:40.9 | 1 | |||
| 24 | 60722844 | Pyry Patana | 3 | 3:52.0 | 2 | 10:32.9 | 2 | |||
| 24 | 60722843 | Helmi Patana | 4 | 3:55.5 | 7 | 14:28.4 | 3 | |||
| 4 | 23 | Ik Falken orange | IK Falken | 14:42.1 | ||||||
| 23 | 60646286 | Cecilia Ek | 1 | 2:47.9 | 1 | 2:47.9 | 1 | |||
| 23 | 60752938 | Saga Sandbacka | 2 | 4:22.7 | 6 | 7:10.6 | 5 | |||
| 23 | 61019835 | Casper Kroksjö | 3 | 4:11.3 | 5 | 11:21.9 | 4 | |||
| 23 | 60706154 | Isabel Anderssén | 4 | 3:20.2 | 2 | 14:42.1 | 4 | |||
| 5 | 31 | Skidstjärnorna | IF Brahe | 14:48.7 | ||||||
| 31 | 60700973 | My Keituri | 1 | 3:26.2 | 8 | 3:26.2 | 8 | |||
| 31 | 60643977 | Idun Liljekvist | 2 | 3:57.1 | 3 | 7:23.3 | 6 | |||
| 31 | Iris Fagerudd | 3 | 4:12.1 | 6 | 11:35.4 | 5 | ||||
| 31 | Melvin Pihjalamäki | 4 | 3:13.3 | 1 | 14:48.7 | 5 | ||||
| 6 | 34 | Ik Falken svart | IK Falken | 16:42.4 | ||||||
| 34 | 61029753 | Noah Sulkakoski | 1 | 3:40.8 | 10 | 3:40.8 | 10 | |||
| 34 | 60951965 | Ronja Lindfors | 2 | 4:24.8 | 7 | 8:05.6 | 8 | |||
| 34 | 60752485 | Alina Salo | 3 | 5:12.3 | 10 | 13:17.9 | 7 | |||
| 34 | 60646378 | Anton Storbjörk | 4 | 3:24.5 | 3 | 16:42.4 | 6 | |||
| 7 | 27 | Kyrön Voima | Kyrön Voima | 17:26.3 | ||||||
| 27 | 60617325 | Santeri Korpi | 1 | 2:58.0 | 3 | 2:58.0 | 3 | |||
| 27 | 60837269 | Jeremias Silvennoinen | 2 | 4:07.5 | 5 | 7:05.5 | 3 | |||
| 27 | 60505269 | Vilma Korpi | 3 | 5:44.0 | 12 | 12:49.5 | 6 | |||
| 27 | 60616543 | Eino Sippola | 4 | 4:36.8 | 11 | 17:26.3 | 7 | |||
| 8 | 37 | Vörå IF 2 | Vörå IF | 17:49.8 | ||||||
| 37 | 60811100 | Santeri Mukari | 1 | 4:08.2 | 15 | 4:08.2 | 15 | |||
| 37 | 60691668 | Axel Isakas | 2 | 5:01.9 | 12 | 9:10.1 | 13 | |||
| 37 | Oskar Eklund | 3 | 4:45.4 | 9 | 13:55.5 | 11 | ||||
| 37 | 60905782 | Ella Hedström | 4 | 3:54.3 | 5 | 17:49.8 | 8 | |||
| 9 | 36 | SHS valkoinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:02.4 | ||||||
| 36 | 60587229 | Lauri Hippi | 1 | 3:22.9 | 7 | 3:22.9 | 7 | |||
| 36 | 60959090 | Taika Tassi | 2 | 4:38.9 | 11 | 8:01.8 | 7 | |||
| 36 | 60707854 | Jessi Pitkämäki | 3 | 5:47.2 | 13 | 13:49.0 | 10 | |||
| 36 | 60712060 | Essi Yliselä | 4 | 4:13.4 | 8 | 18:02.4 | 9 | |||
| 10 | 30 | Vörå IF 1 | Vörå IF | 18:54.9 | ||||||
| 30 | 60750303 | Lina Haldin | 1 | 3:42.2 | 12 | 3:42.2 | 12 | |||
| 30 | 60655959 | Arthur Nordmyr | 2 | 4:35.7 | 10 | 8:17.9 | 9 | |||
| 30 | 60935323 | Thea Backull | 3 | 5:13.4 | 11 | 13:31.3 | 9 | |||
| 30 | 60753043 | Edwin Julin | 4 | 5:23.6 | 14 | 18:54.9 | 10 | |||
| 11 | 26 | IF Femman 1 | IF Femman | 18:59.9 | ||||||
| 26 | 60623122 | Ingrid Grannas | 1 | 3:35.9 | 9 | 3:35.9 | 9 | |||
| 26 | 60822608 | Ines Nordgren | 2 | 5:43.7 | 15 | 9:19.6 | 14 | |||
| 26 | 60590998 | Wilma Yli-Kätkä | 3 | 4:05.7 | 4 | 13:25.3 | 8 | |||
| 26 | 60717745 | Elias Grannas | 4 | 5:34.6 | 15 | 18:59.9 | 11 | |||
| 12 | 25 | Vaasan Hiihtäjät | Vaasan Hiihtäjät | 19:07.8 | ||||||
| 25 | 60833794 | Lilja Käräjämäki | 1 | 3:11.5 | 6 | 3:11.5 | 6 | |||
| 25 | Veera Karjaluoto | 2 | 6:49.9 | 16 | 10:01.4 | 16 | ||||
| 25 | 60914885 | Elmeri Naskali | 3 | 4:18.0 | 7 | 14:19.4 | 13 | |||
| 25 | Urho Pouttu | 4 | 4:48.4 | 12 | 19:07.8 | 12 | ||||
| 13 | 20 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 19:43.3 | ||||||
| 20 | 60910463 | Aron Antfolk | 1 | 3:43.0 | 13 | 3:43.0 | 13 | |||
| 20 | 60784947 | Ines Wiklund | 2 | 5:13.3 | 13 | 8:56.3 | 11 | |||
| 20 | 61043158 | Clara Antfolk | 3 | 6:29.8 | 17 | 15:26.1 | 16 | |||
| 20 | Lea Franzén | 4 | 4:17.2 | 9 | 19:43.3 | 13 | ||||
| 14 | 33 | IF Femman 2 | IF Femman | 19:44.8 | ||||||
| 33 | 60639518 | Mea Holkkola | 1 | 3:41.4 | 11 | 3:41.4 | 11 | |||
| 33 | Olivia Järf | 2 | 5:26.3 | 14 | 9:07.7 | 12 | ||||
| 33 | Arvid Näse | 3 | 6:03.6 | 14 | 15:11.3 | 15 | ||||
| 33 | Naemi Almén Borg | 4 | 4:33.5 | 10 | 19:44.8 | 14 | ||||
| 15 | 29 | IF Minken | IF Minken | 19:51.8 | ||||||
| 29 | Nils Svarvar | 1 | 5:02.0 | 18 | 5:02.0 | 18 | ||||
| 29 | 60923309 | Olof Stenvall | 2 | 4:29.3 | 8 | 9:31.3 | 15 | |||
| 29 | 60942789 | Venla Wik | 3 | 4:32.1 | 8 | 14:03.4 | 12 | |||
| 29 | Vanessa Ingman | 4 | 5:48.4 | 16 | 19:51.8 | 15 | ||||
| 16 | 21 | Solf IK 1 | Solf IK | 21:12.4 | ||||||
| 21 | 60920843 | Oscar Lindblad | 1 | 4:07.3 | 14 | 4:07.3 | 14 | |||
| 21 | 60689057 | Ivar Stubb | 2 | 4:34.3 | 9 | 8:41.6 | 10 | |||
| 21 | 60731881 | Ellen Lind | 3 | 6:14.1 | 15 | 14:55.7 | 14 | |||
| 21 | 60704300 | Luca Berg | 4 | 6:16.7 | 17 | 21:12.4 | 16 | |||
| 17 | 35 | Solf IK 2 | Solf IK | 22:37.8 | ||||||
| 35 | 60807586 | Arvid Nyqvist | 1 | 4:23.1 | 16 | 4:23.1 | 16 | |||
| 35 | 60919274 | Valdine Rosenlöf | 2 | 6:51.2 | 17 | 11:14.3 | 17 | |||
| 35 | 61001942 | Aaron Englund | 3 | 6:26.1 | 16 | 17:40.4 | 17 | |||
| 35 | 60919274 | Hannah Perus | 4 | 4:57.4 | 13 | 22:37.8 | 17 | |||
| 18 | 22 | Oravais IF Franskisar | Oravais IF | 31:37.7 | ||||||
| 22 | 60807551 | Matias Nyvall | 1 | 4:49.2 | 17 | 4:49.2 | 17 | |||
| 22 | Stephanie Wester | 2 | 8:58.9 | 18 | 13:48.1 | 18 | ||||
| 22 | Tyra Blomqvist | 3 | 9:41.4 | 18 | 23:29.5 | 18 | ||||
| 22 | 61033447 | Ester Ek | 4 | 8:08.2 | 18 | 31:37.7 | 18 |
X12-V
Mix - 12, 4*2 km F
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 27:09.0 | ||||||
| 4 | 60717361 | Taavi Hautala | 1 | 5:53.5 | 2 | 5:53.5 | 2 | |||
| 4 | 60808868 | Noora Tanskanen | 2 | 7:20.6 | 3 | 13:14.1 | 2 | |||
| 4 | Eemeli Kauhajärvi | 3 | 7:11.0 | 2 | 20:25.1 | 1 | ||||
| 4 | 60503638 | Eino Haapamäki | 4 | 6:43.9 | 3 | 27:09.0 | 1 | |||
| 2 | 8 | SHS | Seinäjoen Hiihtoseura | 27:38.4 | ||||||
| 8 | 60730066 | Pekka Sorvisto | 1 | 5:45.3 | 1 | 5:45.3 | 1 | |||
| 8 | 60728364 | Oliver Haapoja | 2 | 7:13.3 | 2 | 12:58.6 | 1 | |||
| 8 | 60506404 | Luukas Hippi | 3 | 7:36.5 | 4 | 20:35.1 | 2 | |||
| 8 | 40473882 | Enni Haapoja | 4 | 7:03.3 | 4 | 27:38.4 | 2 | |||
| 3 | 7 | Ik Falken | IK Falken | 28:20.9 | ||||||
| 7 | 60720676 | Joar Kronqvist | 1 | 6:00.7 | 3 | 6:00.7 | 3 | |||
| 7 | 60586558 | Agnes Finell | 2 | 9:03.3 | 10 | 15:04.0 | 7 | |||
| 7 | 60737568 | Ismael Salo | 3 | 7:09.4 | 1 | 22:13.4 | 3 | |||
| 7 | 60611731 | Lukas Storbjörk | 4 | 6:07.5 | 1 | 28:20.9 | 3 | |||
| 4 | 9 | IF Minken | IF Minken | 29:52.9 | ||||||
| 9 | Molly Ahlfors | 1 | 7:30.3 | 10 | 7:30.3 | 10 | ||||
| 9 | 60614345 | Iris Caldén | 2 | 6:58.5 | 1 | 14:28.8 | 4 | |||
| 9 | Lova Ekholm | 3 | 8:46.0 | 10 | 23:14.8 | 7 | ||||
| 9 | 60657259 | Tim Sandnabba | 4 | 6:38.1 | 2 | 29:52.9 | 4 | |||
| 5 | 17 | Vörå IF 2 | Vörå IF | 30:29.9 | ||||||
| 17 | 60413376 | Emma Haldin | 1 | 6:13.2 | 5 | 6:13.2 | 5 | |||
| 17 | Leo Back | 2 | 9:16.9 | 13 | 15:30.1 | 8 | ||||
| 17 | 60905781 | Iina Hedström | 3 | 7:40.4 | 5 | 23:10.5 | 6 | |||
| 17 | 60420890 | Albin Julin | 4 | 7:19.4 | 8 | 30:29.9 | 5 | |||
| 6 | 1 | Kyrön Voima | Kyrön Voima | 30:47.5 | ||||||
| 1 | 60414606 | Iisa Sippola | 1 | 6:39.2 | 7 | 6:39.2 | 7 | |||
| 1 | 60922550 | Olivia Erkkilä | 2 | 7:51.5 | 6 | 14:30.7 | 5 | |||
| 1 | 60990369 | Anni Petäjä | 3 | 7:56.5 | 8 | 22:27.2 | 4 | |||
| 1 | 60505268 | Väinö Korpi | 4 | 8:20.3 | 12 | 30:47.5 | 6 | |||
| 7 | 3 | IF Femman 1 | IF Femman | 30:55.0 | ||||||
| 3 | 60591821 | Liam Doktar | 1 | 6:31.9 | 6 | 6:31.9 | 6 | |||
| 3 | 60709112 | Signe Nordgren | 2 | 9:07.1 | 11 | 15:39.0 | 10 | |||
| 3 | 60590996 | Isabella Yli-Kätkä | 3 | 8:03.6 | 9 | 23:42.6 | 8 | |||
| 3 | 60590262 | Alexander Grannas | 4 | 7:12.4 | 6 | 30:55.0 | 7 | |||
| 8 | 13 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 31:03.7 | ||||||
| 13 | 60705241 | Alvar Wiklund | 1 | 7:25.7 | 9 | 7:25.7 | 9 | |||
| 13 | 60922550 | Milva Bondfolk | 2 | 8:40.9 | 9 | 16:06.6 | 11 | |||
| 13 | 60922356 | Leo Antfolk | 3 | 7:46.6 | 6 | 23:53.2 | 9 | |||
| 13 | 60825380 | Axel Antfolk | 4 | 7:10.5 | 5 | 31:03.7 | 8 | |||
| 9 | 10 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 31:10.3 | ||||||
| 10 | 60630039 | Fiia Harju | 1 | 6:08.0 | 4 | 6:08.0 | 4 | |||
| 10 | 60665721 | Oona Laitala | 2 | 7:37.1 | 5 | 13:45.1 | 3 | |||
| 10 | 60803081 | Petrus Riskula | 3 | 9:21.2 | 11 | 23:06.3 | 5 | |||
| 10 | 60572380 | Tessa Saarela | 4 | 8:04.0 | 10 | 31:10.3 | 9 | |||
| 10 | 11 | Malax IF 1 | Malax IF | 32:34.5 | ||||||
| 11 | 60693069 | Theo Sjöberg | 1 | 8:13.4 | 13 | 8:13.4 | 14 | |||
| 11 | 60629718 | Noah Ollikainen | 2 | 8:12.5 | 8 | 16:25.9 | 13 | |||
| 11 | 60619263 | Ingrid Hansten | 3 | 7:48.5 | 7 | 24:14.4 | 10 | |||
| 11 | Lukas Enberg | 4 | 8:20.1 | 11 | 32:34.5 | 10 | ||||
| 11 | 16 | Oravais IF Klyftpäärona | Oravais IF | 35:06.9 | ||||||
| 16 | 60610460 | Sarah Jåfs | 1 | 7:31.3 | 11 | 7:31.3 | 11 | |||
| 16 | 60709416 | Liam Julin | 2 | 8:01.7 | 7 | 15:33.0 | 9 | |||
| 16 | 60913516 | Tuvali Blomqvist | 3 | 11:59.2 | 14 | 27:32.2 | 14 | |||
| 16 | 60613986 | Alva Österberg | 4 | 7:34.7 | 9 | 35:06.9 | 11 | |||
| 12 | 12 | Vaasan Hiihtäjät | Vaasan Hiihtäjät | 35:54.6 | ||||||
| 12 | Emilia Rantanen | 1 | 9:42.8 | 14 | 9:42.8 | 15 | ||||
| 12 | 60911590 | Saara Heikkinen | 2 | 9:11.0 | 12 | 18:53.8 | 14 | |||
| 12 | 60504113 | Eetu Lummi | 3 | 7:30.9 | 3 | 26:24.7 | 12 | |||
| 12 | Greta Grandell | 4 | 9:29.9 | 13 | 35:54.6 | 12 | ||||
| 13 | 2 | Vörå IF 1 | Vörå IF | 36:47.5 | ||||||
| 2 | 60905782 | Ella Hedström | 1 | 7:23.3 | 8 | 7:23.3 | 8 | |||
| 2 | 60303532 | Adrian Eklund | 2 | 7:36.1 | 4 | 14:59.4 | 6 | |||
| 2 | Edith Karlsson | 3 | 11:53.7 | 13 | 26:53.1 | 13 | ||||
| 2 | 60625310 | Enni Höglund | 4 | 9:54.4 | 14 | 36:47.5 | 13 | |||
| 14 | 6 | Oravais IF Pääronmosi | Oravais IF | 37:54.2 | ||||||
| 6 | 60917222 | Vincent Holmlund | 1 | 7:57.8 | 12 | 7:57.8 | 13 | |||
| 6 | 60765298 | Tindra Blomqvist | 2 | 11:49.1 | 14 | 19:46.9 | 15 | |||
| 6 | Nicole Wester | 3 | 10:50.6 | 12 | 30:37.5 | 15 | ||||
| 6 | 60595067 | Meliina Hermans | 4 | 7:16.7 | 7 | 37:54.2 | 14 | |||
| 0 | 15 | Malax IF 2 | Malax IF | 31:27.9 (UP) | ||||||
| 15 | 60643488 | Estrid Silfver | 1 | 7:36.2 (UP) | 7:36.2 | 12 | ||||
| 15 | 60650579 | Noah Kanto | 2 | 8:38.1 (UP) | 16:14.3 | 12 | ||||
| 15 | 60152723 | Alina Appel | 3 | 8:53.5 (UP) | 25:07.8 | 11 | ||||
| 15 | 60158559 | Nova Enlund | 4 | 6:20.1 (UP) | 31:27.9 | 0 |
N14-V
Damer - 14, 6*1km F
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | SK Finken | IK Falken | 16:47.2 | ||||||
| 142 | 60241223 | Ella Nilsson | 1 | 2:19.1 | 2 | 2:19.1 | 2 | |||
| 242 | 60610559 | Ines Anderssén | 2 | 2:44.9 | 1 | 5:04.0 | 1 | |||
| 142 | 60241223 | Ella Nilsson | 3 | 2:55.4 | 2 | 7:59.4 | 1 | |||
| 242 | 60610559 | Ines Anderssén | 4 | 2:51.8 | 1 | 10:51.2 | 1 | |||
| 142 | 60241223 | Ella Nilsson | 5 | 2:58.5 | 1 | 13:49.7 | 1 | |||
| 242 | 60610559 | Ines Anderssén | 6 | 2:57.5 | 1 | 16:47.2 | 1 | |||
| 2 | 44 | Malax IF | Malax IF | 17:50.8 | ||||||
| 144 | 60180360 | Signe Fröding | 1 | 2:36.9 | 4 | 2:36.9 | 4 | |||
| 244 | 60538566 | Emma Mitts | 2 | 2:46.1 | 2 | 5:23.0 | 2 | |||
| 144 | 60180360 | Signe Fröding | 3 | 3:12.8 | 3 | 8:35.8 | 3 | |||
| 244 | 60538566 | Emma Mitts | 4 | 2:54.9 | 2 | 11:30.7 | 2 | |||
| 144 | 60180360 | Signe Fröding | 5 | 3:20.0 | 3 | 14:50.7 | 3 | |||
| 244 | 60538566 | Emma Mitts | 6 | 3:00.1 | 2 | 17:50.8 | 2 | |||
| 3 | 43 | SHS | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:13.8 | ||||||
| 143 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | 1 | 2:14.2 | 1 | 2:14.2 | 1 | |||
| 243 | 60296937 | Minttu Patana | 2 | 3:18.3 | 4 | 5:32.5 | 3 | |||
| 143 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | 3 | 2:54.4 | 1 | 8:26.9 | 2 | |||
| 243 | 60296937 | Minttu Patana | 4 | 3:20.1 | 4 | 11:47.0 | 3 | |||
| 143 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | 5 | 2:59.5 | 2 | 14:46.5 | 2 | |||
| 243 | 60296937 | Minttu Patana | 6 | 3:27.3 | 4 | 18:13.8 | 3 | |||
| 4 | 45 | IF Femman 1 | IF Femman | 19:21.4 | ||||||
| 145 | Olivia Nysten | 1 | 2:35.2 | 3 | 2:35.2 | 3 | ||||
| 245 | 60315332 | Bianca Ström | 2 | 3:21.3 | 6 | 5:56.5 | 4 | |||
| 145 | Olivia Nysten | 3 | 3:17.0 | 4 | 9:13.5 | 4 | ||||
| 245 | 60315332 | Bianca Ström | 4 | 3:18.3 | 3 | 12:31.8 | 4 | |||
| 145 | Olivia Nysten | 5 | 3:25.1 | 4 | 15:56.9 | 4 | ||||
| 245 | 60315332 | Bianca Ström | 6 | 3:24.5 | 3 | 19:21.4 | 4 | |||
