NÅIDM (V), 2021-2022
Pargas, Parainen, 5.2.2022
KisaID: 295
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55 M/N10-V M/N12-V N14-V M14-V N16-V M16-V NYL-V M45-V MYL-V
N08
Naiset 8 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 60500619 | Maya Siiri Amanda Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | 4:10.2 |
2 | 4 | 60317954 | Tuva Westerlund | Österby Sportklubb | 5:15.2 |
3 | 9 | 60500504 | Iisa Virtanen | IF Sibbo-Vargarna | 5:49.1 |
4 | 7 | 60613052 | Mila Martin | IF Sibbo-Vargarna | 6:22.5 |
5 | 3 | 60614427 | Hilda Eriksson | Pargas IF | 6:50.0 |
6 | 8 | 60614683 | Alva Lindblad | IF Sibbo-Vargarna | 7:36.7 |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 60492424 | Jare Virtanen | IF Sibbo-Vargarna | 4:17.1 |
2 | 15 | 60417724 | Kevin Johansson | Pargas IF | 4:23.8 |
3 | 13 | 60416872 | Ruben Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 4:25.6 |
4 | 14 | 60340360 | Marius Hartvik | Pargas IF | 7:40.3 |
N10
Naiset 10 vuotta 1.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 60313521 | Emilia Less | IF Sibbo-Vargarna | 6:47.0 |
2 | 21 | 60614714 | Aline Sjöström | Pargas IF | 8:10.8 |
3 | 20 | 60603496 | Minea Mattsson | Pargas IF | 9:13.4 |
4 | 19 | 60340361 | Mya Hartvik | Pargas IF | 10:11.0 |
M10
Miehet 10 vuotta 1.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 40388946 | Oscar Saxlund | Borgå Akilles | 6:22.7 |
2 | 27 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 7:00.8 |
3 | 28 | 60414587 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 7:43.9 |
4 | 25 | 60233094 | Vincent Sven Rafael Björk | Ingå IF | 8:25.2 |
5 | 24 | 60608867 | Benjamin Kronkvist | Ingå IF | 8:37.2 |
6 | 30 | 60484190 | Max Koskinen | Pargas IF | 10:08.6 |
7 | 32 | 60604897 | Benjamin Lind | Österby Sportklubb | 10:43.3 |
8 | 29 | 60599905 | William Pahlman | Pargas IF | 10:48.1 |
N12
Naiset 12 vuotta 2.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 60298630 | Isabella Less | IF Sibbo-Vargarna | 9:04.8 |
2 | 35 | 60201412 | Molly Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | 9:30.6 |
3 | 37 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF | 9:35.8 |
4 | 38 | 40411783 | Tilde Sjöström | Pargas IF | 9:50.9 |
5 | 39 | 60308478 | Ellen Westerlund | Österby Sportklubb | 11:38.9 |
6 | 36 | 60614386 | Alina Eriksson | Pargas IF | 16:05.8 |
M12
Miehet 12 vuotta 2.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 60146298 | Linus Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 7:55.9 |
2 | 50 | 60152827 | Erik Boije Af Gennäs | Österby Sportklubb | 8:47.5 |
3 | 55 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | 8:58.6 |
4 | 53 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | 9:24.7 |
5 | 48 | 40411771 | Noah Granvik | Pargas IF | 10:04.0 |
6 | 49 | 60529603 | Theo Raaska | Pargas IF | 10:04.8 |
7 | 44 | 60614098 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 11:21.2 |
8 | 54 | 60317704 | Arthur Lindblad | IF Sibbo-Vargarna | 12:12.5 |
9 | 52 | 40464932 | Lenni Hurskainen | IF Sibbo-Vargarna | 12:25.2 |
N14
Naiset 14 vuotta 2.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 7:27.8 |
2 | 61 | 60331497 | Frida Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 8:30.6 |
3 | 65 | 60201410 | Ada Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | 8:42.7 |
4 | 59 | 40387370 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 8:51.7 |
5 | 64 | 60308470 | Ines Westerlund | Österby Sportklubb | 10:00.7 |
6 | 62 | 40407566 | Siru Virtanen | IF Sibbo-Vargarna | 10:58.9 |
7 | 58 | 40473001 | Wilma Lindblad | IF Sibbo-Vargarna | 11:51.5 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 16:18.8 |
2 | 70 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 18:09.8 |
3 | 69 | 40284989 | Vilhelm Nylund | Ingå IF | 18:33.2 |
4 | 71 | 40230435 | Anton Lindfors | Pargas IF | 18:50.1 |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 14:56.5 |
2 | 75 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 15:22.4 |
3 | 82 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 15:24.3 |
4 | 81 | 40400065 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 15:29.3 |
5 | 79 | 40230417 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 15:33.6 |
6 | 80 | 40387369 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 15:35.1 |
7 | 76 | 40082298 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 16:00.1 |
8 | 78 | 40215502 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 18:20.5 |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 40130258 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 13:15.8 |
2 | 89 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 13:18.1 |
3 | 87 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 13:20.2 |
4 | 90 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 13:54.8 |
5 | 85 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 14:02.4 |
6 | 88 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 15:41.2 |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 15:07.4 |
2 | 95 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 15:34.4 |
96 | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | DNF |
N40
Naiset 40 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 27521449 | Malin Johansson | Pargas IF | 14:31.3 |
2 | 100 | 40072034 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | 14:49.1 |
3 | 101 | 26609003 | Åsa Lindberg | Pargas IF | 16:24.9 |
NYL
Naiset 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 26597050 | Nina Lindberg | Pargas IF | 14:43.1 |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 34:25.7 |
2 | 109 | 40284778 | Simon Nylund | Ingå IF | 38:25.6 |
MYL
Miehet 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 34537578 | Niklas Wihlman | Pargas IF | 26:40.4 |
2 | 113 | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 28:28.1 |
3 | 118 | 27429897 | Johan Gustafsson | IF Sibbo-Vargarna | 28:29.0 |
4 | 117 | 40070012 | Axel Nordman | Borgå Akilles | 28:36.0 |
5 | 119 | 40145073 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 30:12.6 |
6 | 120 | 27595860 | Viktor Westerholm | Pargas IF | 30:41.4 |
7 | 115 | 40145072 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 30:44.0 |
M40
Miehet 40 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 23620072 | Niklas Westerlund | Pargas IF | 13:27.2 |
2 | 123 | 40148707 | Kari Kalliokoski | Pargas IF | 14:30.8 |
3 | 127 | 60180931 | Tony Björk | Ingå IF | 15:11.0 |
M55
Miehet 55 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 29385667 | Tom Rosenlund | Pargas IF | 14:28.3 |
2 | 130 | 33688033 | Harri Alanen | Pargas IF | 15:15.0 |
M/N10-V
Miehet, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Borgå Akilles-1 | Borgå Akilles | 8:36.2 | ||||||
1 | 60459425 | Lauri Sidoroff | 1 | 2:07.7 | 1 | 2:07.7 | 1 | |||
1 | 40388946 | Oscar Saxlund | 2 | 2:03.6 | 1 | 4:11.3 | 1 | |||
1 | 60459425 | Lauri Sidoroff | 3 | 2:12.3 | 1 | 6:23.6 | 1 | |||
1 | 40388946 | Oscar Saxlund | 4 | 2:12.6 | 1 | 8:36.2 | 1 | |||
2 | 2 | Ingå IF-1 | Ingå IF | 9:41.5 | ||||||
2 | 60608867 | Benjamin Kronkvist | 1 | 2:19.4 | 2 | 2:19.4 | 2 | |||
2 | 60233094 | Vincent Sven Rafael Björk | 2 | 2:21.9 | 3 | 4:41.3 | 2 | |||
2 | 60608867 | Benjamin Kronkvist | 3 | 2:34.9 | 3 | 7:16.2 | 2 | |||
2 | 60233094 | Vincent Sven Rafael Björk | 4 | 2:25.3 | 3 | 9:41.5 | 2 | |||
3 | 4 | IF Sibbo-Vargarna-1 | IF Sibbo-Vargarna | 9:56.8 | ||||||
4 | 60500619 | Maya Siiri Amanda Strandberg | 1 | 2:21.5 | 3 | 2:21.5 | 3 | |||
4 | 60416872 | Ruben Koskinen | 2 | 2:32.6 | 5 | 4:54.1 | 3 | |||
4 | 60500619 | Maya Siiri Amanda Strandberg | 3 | 2:33.1 | 2 | 7:27.2 | 3 | |||
4 | 60416872 | Ruben Koskinen | 4 | 2:29.6 | 4 | 9:56.8 | 3 | |||
4 | 5 | Pargas IF-2 | Pargas IF | 10:10.0 | ||||||
5 | 60417724 | Kevin Johansson | 1 | 2:34.8 | 4 | 2:34.8 | 4 | |||
5 | 60614714 | Aline Sjöström | 2 | 2:27.5 | 4 | 5:02.3 | 4 | |||
5 | 60417724 | Kevin Johansson | 3 | 2:37.6 | 4 | 7:39.9 | 4 | |||
5 | 60614714 | Aline Sjöström | 4 | 2:30.1 | 5 | 10:10.0 | 4 | |||
5 | 3 | Pargas IF-1 | Pargas IF | 10:19.2 | ||||||
3 | 60484190 | Max Koskinen | 1 | 2:46.0 | 6 | 2:46.0 | 6 | |||
3 | 60414587 | Akseli Heinonen | 2 | 2:18.8 | 2 | 5:04.8 | 5 | |||
3 | 60484190 | Max Koskinen | 3 | 2:52.5 | 6 | 7:57.3 | 5 | |||
3 | 60414587 | Akseli Heinonen | 4 | 2:21.9 | 2 | 10:19.2 | 5 | |||
6 | 6 | IF Sibbo-Vargarna-2 | IF Sibbo-Vargarna | 10:41.4 | ||||||
6 | 60492424 | Jare Virtanen | 1 | 2:40.2 | 5 | 2:40.2 | 5 | |||
6 | 60500504 | Iisa Virtanen | 2 | 2:35.1 | 6 | 5:15.3 | 6 | |||
6 | 60492424 | Jare Virtanen | 3 | 2:48.0 | 5 | 8:03.3 | 6 | |||
6 | 60500504 | Iisa Virtanen | 4 | 2:38.1 | 6 | 10:41.4 | 6 | |||
7 | 7 | IF Sibbo-Vargarna-3 | IF Sibbo-Vargarna | 17:00.3 | ||||||
7 | 60614683 | Alva Lindblad | 1 | 4:27.3 | 7 | 4:27.3 | 7 | |||
7 | 60613052 | Mila Martin | 2 | 4:00.2 | 7 | 8:27.5 | 7 | |||
7 | 60614683 | Alva Lindblad | 3 | 4:42.2 | 7 | 13:09.7 | 7 | |||
7 | 60613052 | Mila Martin | 4 | 3:50.6 | 7 | 17:00.3 | 7 |
M/N12-V
Miehet, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | IF Sibbo-Vargarna-1 | IF Sibbo-Vargarna | 11:29.9 | ||||||
13 | 60146298 | Linus Koskinen | 1 | 1:43.9 | 1 | 1:43.9 | 1 | |||
13 | 60298630 | Isabella Less | 2 | 2:01.5 | 3 | 3:45.4 | 1 | |||
13 | 60146298 | Linus Koskinen | 3 | 1:52.2 | 1 | 5:37.6 | 1 | |||
13 | 60298630 | Isabella Less | 4 | 2:01.9 | 3 | 7:39.5 | 1 | |||
13 | 60146298 | Linus Koskinen | 5 | 1:49.5 | 1 | 9:29.0 | 1 | |||
13 | 60298630 | Isabella Less | 6 | 2:00.9 | 3 | 11:29.9 | 1 | |||
2 | 11 | Pargas IF-1 | Pargas IF | 12:10.1 | ||||||
11 | 40470806 | Linn Mattsson | 1 | 2:05.2 | 6 | 2:05.2 | 6 | |||
11 | 40470800 | Elias Heinonen | 2 | 1:55.6 | 2 | 4:00.8 | 3 | |||
11 | 40470806 | Linn Mattsson | 3 | 2:06.5 | 3 | 6:07.3 | 2 | |||
11 | 40470800 | Elias Heinonen | 4 | 2:00.9 | 2 | 8:08.2 | 3 | |||
11 | 40470806 | Linn Mattsson | 5 | 2:03.5 | 2 | 10:11.7 | 2 | |||
11 | 40470800 | Elias Heinonen | 6 | 1:58.4 | 2 | 12:10.1 | 2 | |||
3 | 14 | Pargas IF-2 | Pargas IF | 12:11.2 | ||||||
14 | 40411771 | Noah Granvik | 1 | 2:02.9 | 4 | 2:02.9 | 4 | |||
14 | 40411781 | Adrian Ducander | 2 | 1:55.5 | 1 | 3:58.4 | 2 | |||
14 | 40411771 | Noah Granvik | 3 | 2:10.4 | 5 | 6:08.8 | 3 | |||
14 | 40411781 | Adrian Ducander | 4 | 1:56.8 | 1 | 8:05.6 | 2 | |||
14 | 40411771 | Noah Granvik | 5 | 2:11.5 | 4 | 10:17.1 | 3 | |||
14 | 40411781 | Adrian Ducander | 6 | 1:54.1 | 1 | 12:11.2 | 3 | |||
4 | 16 | IF Sibbo-Vargarna-2 | IF Sibbo-Vargarna | 12:49.6 | ||||||
16 | 60201412 | Molly Strandberg | 1 | 1:59.3 | 3 | 1:59.3 | 3 | |||
16 | 60313521 | Emilia Less | 2 | 2:04.5 | 4 | 4:03.8 | 4 | |||
16 | 60201412 | Molly Strandberg | 3 | 2:09.3 | 4 | 6:13.1 | 4 | |||
16 | 60313521 | Emilia Less | 4 | 2:11.0 | 4 | 8:24.1 | 4 | |||
16 | 60201412 | Molly Strandberg | 5 | 2:17.8 | 6 | 10:41.9 | 4 | |||
16 | 60313521 | Emilia Less | 6 | 2:07.7 | 4 | 12:49.6 | 4 | |||
5 | 17 | Pargas IF-3 | Pargas IF | 12:57.1 | ||||||
17 | 40470809 | Sisu Seppä | 1 | 2:04.3 | 5 | 2:04.3 | 5 | |||
17 | 60529603 | Theo Raaska | 2 | 2:06.2 | 5 | 4:10.5 | 5 | |||
17 | 40470809 | Sisu Seppä | 3 | 2:11.5 | 6 | 6:22.0 | 6 | |||
17 | 60529603 | Theo Raaska | 4 | 2:11.0 | 4 | 8:33.0 | 5 | |||
17 | 40470809 | Sisu Seppä | 5 | 2:12.4 | 5 | 10:45.4 | 5 | |||
17 | 60529603 | Theo Raaska | 6 | 2:11.7 | 5 | 12:57.1 | 5 | |||
6 | 12 | Österby Sportklubb-1 | Österby Sportklubb | 13:16.0 | ||||||
12 | 60152827 | Erik Boije Af Gennäs | 1 | 1:56.9 | 2 | 1:56.9 | 2 | |||
12 | 60308478 | Ellen Westerlund | 2 | 2:19.2 | 7 | 4:16.1 | 6 | |||
12 | 60152827 | Erik Boije Af Gennäs | 3 | 2:02.8 | 2 | 6:18.9 | 5 | |||
12 | 60308478 | Ellen Westerlund | 4 | 2:27.3 | 7 | 8:46.2 | 6 | |||
12 | 60152827 | Erik Boije Af Gennäs | 5 | 2:05.5 | 3 | 10:51.7 | 6 | |||
12 | 60308478 | Ellen Westerlund | 6 | 2:24.3 | 7 | 13:16.0 | 6 | |||
7 | 19 | Pargas IF-4 | Pargas IF | 14:03.1 | ||||||
19 | 60614098 | Samu Lehtonen | 1 | 2:17.2 | 8 | 2:17.2 | 8 | |||
19 | 40411783 | Tilde Sjöström | 2 | 2:10.7 | 6 | 4:27.9 | 7 | |||
19 | 60614098 | Samu Lehtonen | 3 | 2:30.9 | 8 | 6:58.8 | 7 | |||
19 | 40411783 | Tilde Sjöström | 4 | 2:16.4 | 6 | 9:15.2 | 7 | |||
19 | 60614098 | Samu Lehtonen | 5 | 2:31.2 | 7 | 11:46.4 | 7 | |||
19 | 40411783 | Tilde Sjöström | 6 | 2:16.7 | 6 | 14:03.1 | 7 | |||
8 | 18 | IF Sibbo-Vargarna-3 | IF Sibbo-Vargarna | 15:02.0 | ||||||
18 | 40464932 | Lenni Hurskainen | 1 | 2:12.4 | 7 | 2:12.4 | 7 | |||
18 | 60317704 | Arthur Lindblad | 2 | 2:33.7 | 8 | 4:46.1 | 8 | |||
18 | 40464932 | Lenni Hurskainen | 3 | 2:26.6 | 7 | 7:12.7 | 8 | |||
18 | 60317704 | Arthur Lindblad | 4 | 2:38.0 | 8 | 9:50.7 | 8 | |||
18 | 40464932 | Lenni Hurskainen | 5 | 2:33.3 | 8 | 12:24.0 | 8 | |||
18 | 60317704 | Arthur Lindblad | 6 | 2:38.0 | 8 | 15:02.0 | 8 |
N14-V
Naiset 14 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Pargas IF-1 | Pargas IF | 10:50.2 | ||||||
31 | 40290649 | Emilia Andersson | 1 | 1:45.4 | 1 | 1:45.4 | 1 | |||
31 | 40264532 | Theresia Johansson | 2 | 1:41.3 | 1 | 3:26.7 | 1 | |||
31 | 40290649 | Emilia Andersson | 3 | 1:57.2 | 2 | 5:23.9 | 1 | |||
31 | 40264532 | Theresia Johansson | 4 | 1:44.4 | 1 | 7:08.3 | 1 | |||
31 | 40290649 | Emilia Andersson | 5 | 1:57.1 | 1 | 9:05.4 | 1 | |||
31 | 40264532 | Theresia Johansson | 6 | 1:44.8 | 1 | 10:50.2 | 1 | |||
2 | 32 | IF Sibbo-Vargarna-1 | IF Sibbo-Vargarna | 11:13.4 | ||||||
32 | 60201410 | Ada Strandberg | 1 | 1:46.6 | 2 | 1:46.6 | 2 | |||
32 | 60331497 | Frida Koskinen | 2 | 1:49.3 | 2 | 3:35.9 | 2 | |||
32 | 60201410 | Ada Strandberg | 3 | 1:56.5 | 1 | 5:32.4 | 2 | |||
32 | 60331497 | Frida Koskinen | 4 | 1:52.5 | 2 | 7:24.9 | 2 | |||
32 | 60201410 | Ada Strandberg | 5 | 1:57.7 | 2 | 9:22.6 | 2 | |||
32 | 60331497 | Frida Koskinen | 6 | 1:50.8 | 2 | 11:13.4 | 2 | |||
3 | 33 | Österby Sportklubb-1 | Österby Sportklubb | 12:40.0 | ||||||
33 | 40387370 | Isabelle Malmberg | 1 | 1:53.3 | 3 | 1:53.3 | 3 | |||
33 | 60308470 | Ines Westerlund | 2 | 2:08.5 | 3 | 4:01.8 | 3 | |||
33 | 40387370 | Isabelle Malmberg | 3 | 2:03.3 | 3 | 6:05.1 | 3 | |||
33 | 60308470 | Ines Westerlund | 4 | 2:12.5 | 3 | 8:17.6 | 3 | |||
33 | 40387370 | Isabelle Malmberg | 5 | 2:07.3 | 3 | 10:24.9 | 3 | |||
33 | 60308470 | Ines Westerlund | 6 | 2:15.1 | 3 | 12:40.0 | 3 | |||
4 | 34 | IF Sibbo-Vargarna-2 | IF Sibbo-Vargarna | 13:46.2 | ||||||
34 | 40407566 | Siru Virtanen | 1 | 2:06.2 | 4 | 2:06.2 | 4 | |||
34 | 40473001 | Wilma Lindblad | 2 | 2:16.8 | 4 | 4:23.0 | 4 | |||
34 | 40407566 | Siru Virtanen | 3 | 2:15.4 | 4 | 6:38.4 | 4 | |||
34 | 40473001 | Wilma Lindblad | 4 | 2:28.7 | 4 | 9:07.1 | 4 | |||
34 | 40407566 | Siru Virtanen | 5 | 2:13.1 | 4 | 11:20.2 | 4 | |||
34 | 40473001 | Wilma Lindblad | 6 | 2:26.0 | 4 | 13:46.2 | 4 |
M14-V
Miehet 14 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Pargas IF-1 | Pargas IF | 10:32.4 | ||||||
21 | 40230435 | Anton Lindfors | 1 | 1:40.8 | 1 | 1:40.8 | 1 | |||
21 | 40317628 | Jonathan Virta | 2 | 1:45.0 | 1 | 3:25.8 | 1 | |||
21 | 40230435 | Anton Lindfors | 3 | 1:48.8 | 1 | 5:14.6 | 1 | |||
21 | 40317628 | Jonathan Virta | 4 | 1:47.9 | 1 | 7:02.5 | 1 | |||
21 | 40230435 | Anton Lindfors | 5 | 1:46.5 | 1 | 8:49.0 | 1 | |||
21 | 40317628 | Jonathan Virta | 6 | 1:43.4 | 1 | 10:32.4 | 1 | |||
2 | 22 | Ingå IF-1 | Ingå IF | 11:49.6 | ||||||
22 | 40284989 | Vilhelm Nylund | 1 | 1:49.0 | 3 | 1:49.0 | 3 | |||
22 | 40469286 | Walter Carl Gunnar Wilkman | 2 | 2:05.5 | 3 | 3:54.5 | 3 | |||
22 | 40284989 | Vilhelm Nylund | 3 | 1:55.0 | 2 | 5:49.5 | 2 | |||
22 | 40469286 | Walter Carl Gunnar Wilkman | 4 | 2:01.5 | 2 | 7:51.0 | 2 | |||
22 | 40284989 | Vilhelm Nylund | 5 | 1:57.6 | 2 | 9:48.6 | 2 | |||
22 | 40469286 | Walter Carl Gunnar Wilkman | 6 | 2:01.0 | 2 | 11:49.6 | 2 | |||
3 | 23 | IF Sibbo-Vargarna-1 | IF Sibbo-Vargarna | 12:16.4 | ||||||
23 | 40355563 | Kevin Hildén | 1 | 1:44.4 | 2 | 1:44.4 | 2 | |||
23 | 40396364 | Albin Fransman | 2 | 2:08.9 | 4 | 3:53.3 | 2 | |||
23 | 40355563 | Kevin Hildén | 3 | 1:57.2 | 3 | 5:50.5 | 3 | |||
23 | 40396364 | Albin Fransman | 4 | 2:15.2 | 4 | 8:05.7 | 3 | |||
23 | 40355563 | Kevin Hildén | 5 | 1:59.8 | 3 | 10:05.5 | 3 | |||
23 | 40396364 | Albin Fransman | 6 | 2:10.9 | 4 | 12:16.4 | 3 | |||
4 | 24 | Ingå IF-2 | Ingå IF | 12:50.4 | ||||||
24 | 60608866 | Simon Kronkvist | 1 | 1:59.6 | 4 | 1:59.6 | 4 | |||
24 | 60180257 | Cedric Björk | 2 | 2:03.3 | 2 | 4:02.9 | 4 | |||
24 | 60608866 | Simon Kronkvist | 3 | 2:15.9 | 4 | 6:18.8 | 4 | |||
24 | 60180257 | Cedric Björk | 4 | 2:08.0 | 3 | 8:26.8 | 4 | |||
24 | 60608866 | Simon Kronkvist | 5 | 2:13.8 | 4 | 10:40.6 | 4 | |||
24 | 60180257 | Cedric Björk | 6 | 2:09.8 | 3 | 12:50.4 | 4 |
N16-V
Naiset 16 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Borgå Akilles-1 | Borgå Akilles | 14:38.9 | ||||||
52 | 40194835 | Alisa Kiiski | 1 | 2:25.5 | 2 | 2:25.5 | 2 | |||
52 | 40456087 | Ronja Kronvall | 2 | 2:19.3 | 1 | 4:44.8 | 1 | |||
52 | 40194835 | Alisa Kiiski | 3 | 2:31.0 | 2 | 7:15.8 | 1 | |||
52 | 40456087 | Ronja Kronvall | 4 | 2:25.8 | 1 | 9:41.6 | 1 | |||
52 | 40194835 | Alisa Kiiski | 5 | 2:35.8 | 2 | 12:17.4 | 2 | |||
52 | 40456087 | Ronja Kronvall | 6 | 2:21.5 | 1 | 14:38.9 | 1 | |||
2 | 51 | Pargas IF-1 | Pargas IF | 14:52.4 | ||||||
51 | 40400065 | Rebecka Backholm | 1 | 2:24.4 | 1 | 2:24.4 | 1 | |||
51 | 40147793 | Ronja Westerlund | 2 | 2:25.1 | 2 | 4:49.5 | 2 | |||
51 | 40400065 | Rebecka Backholm | 3 | 2:27.1 | 1 | 7:16.6 | 2 | |||
51 | 40147793 | Ronja Westerlund | 4 | 2:28.3 | 2 | 9:44.9 | 2 | |||
51 | 40400065 | Rebecka Backholm | 5 | 2:30.2 | 1 | 12:15.1 | 1 | |||
51 | 40147793 | Ronja Westerlund | 6 | 2:37.3 | 2 | 14:52.4 | 2 |
M16-V
Miehet 16 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Borgå Akilles-1 | Borgå Akilles | 12:55.8 | ||||||
42 | 40130258 | Jesse Sandberg | 1 | 2:09.3 | 2 | 2:09.3 | 2 | |||
42 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | 2 | 2:11.2 | 1 | 4:20.5 | 2 | |||
42 | 40130258 | Jesse Sandberg | 3 | 2:12.7 | 1 | 6:33.2 | 1 | |||
42 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | 4 | 2:05.2 | 1 | 8:38.4 | 1 | |||
42 | 40130258 | Jesse Sandberg | 5 | 2:11.7 | 1 | 10:50.1 | 1 | |||
42 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | 6 | 2:05.7 | 1 | 12:55.8 | 1 | |||
2 | 44 | Borgå Akilles-2 | Borgå Akilles | 13:19.4 | ||||||
44 | 40463866 | Einar Vickholm | 1 | 2:08.2 | 1 | 2:08.2 | 1 | |||
44 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | 2 | 2:11.5 | 2 | 4:19.7 | 1 | |||
44 | 40463866 | Einar Vickholm | 3 | 2:14.4 | 2 | 6:34.1 | 2 | |||
44 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | 4 | 2:09.9 | 2 | 8:44.0 | 2 | |||
44 | 40463866 | Einar Vickholm | 5 | 2:15.8 | 2 | 10:59.8 | 2 | |||
44 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | 6 | 2:19.6 | 2 | 13:19.4 | 2 |
NYL-V
Naiset, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
