NÅID parsprint kval (V), 2023-2024
Sipoo, 2.3.2024
KisaID: 911PS
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: X10-K X12-K N14-K M14-K MYL-K X10-V X12-V F14-V P14-V MYL-V
X10-K
Mixed 10 år, Parsprint, Kval V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pargas IF | Pargas IF | 4:34.7 | ||||||
| 101 | 60646605 | Livia Karlsson | 1 | 2:29.6 | 2 | 2:29.6 | 1 | |||
| 201 | 60417724 | Kevin Johansson | 2 | 2:05.1 | 1 | 4:34.7 | 1 | |||
| 2 | 5 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 4:56.5 | ||||||
| 105 | 60416872 | Ruben Koskinen | 1 | 2:27.0 | 1 | 2:27.0 | 1 | |||
| 205 | 60492424 | Jare Virtanen | 2 | 2:29.5 | 3 | 4:56.5 | 2 | |||
| 3 | 9 | ÖSK 1 | Österby Sportklubb | 5:16.5 | ||||||
| 109 | 60807945 | Ossian Keskikylä | 1 | 2:36.6 | 3 | 2:36.6 | 1 | |||
| 209 | 60797639 | Alfons Koski | 2 | 2:39.9 | 6 | 5:16.5 | 3 | |||
| 4 | 8 | IF Sibbo-Vargarna 2 | IF Sibbo-Vargarna | 5:18.8 | ||||||
| 108 | 60500504 | Iisa Virtanen | 1 | 2:42.5 | 4 | 2:42.5 | 1 | |||
| 208 | 60500619 | Maya Strandberg | 2 | 2:36.3 | 4 | 5:18.8 | 4 | |||
| 5 | 2 | IF Sibbo-Vargarna 3 | IF Sibbo-Vargarna | 5:33.7 | ||||||
| 102 | 60721310 | Matilda Partanen | 1 | 3:05.1 | 7 | 3:05.1 | 1 | |||
| 202 | 60721321 | Elmo Westermark | 2 | 2:28.6 | 2 | 5:33.7 | 5 | |||
| 6 | 4 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 5:36.5 | ||||||
| 104 | 60594731 | Vilja Kimpimäki | 1 | 2:58.9 | 5 | 2:58.9 | 1 | |||
| 204 | 60714689 | Aada Pitkänen | 2 | 2:37.6 | 5 | 5:36.5 | 6 | |||
| 7 | 7 | ÖSK 2 | Österby Sportklubb | 6:17.3 | ||||||
| 107 | 60607116 | Aron Gullmets | 1 | 3:02.6 | 6 | 3:02.6 | 1 | |||
| 207 | 60607673 | Maximilian Nordström | 2 | 3:14.7 | 7 | 6:17.3 | 7 | |||
| 3 | IF Sibbo-Vargarna 5 | IF Sibbo-Vargarna | DNS | |||||||
| 103 | 60614683 | Alva Lindblad | 1 | DNS | ||||||
| 203 | Alva Lindblad 2 | 2 | DNS | |||||||
| 6 | IF Sibbo-Vargarna 4 | IF Sibbo-Vargarna | DNS | |||||||
| 106 | 60828416 | Max Muurman | 1 | DNS | ||||||
| 206 | 60828417 | Roy Muurman | 2 | DNS |
X12-K
Mixed12 år, Parsprint, Kval 3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pargas IF | Pargas IF | 4:27.5 | ||||||
| 110 | 60615511 | Ola Lindström | 1 | 2:03.8 | 1 | 2:03.8 | 1 | |||
| 210 | 60414587 | Akseli Heinonen | 2 | 2:23.7 | 2 | 4:27.5 | 1 | |||
| 10 | 60615511 | Ola Lindström | 3 | 1:56.8 | 1 | 6:24.3 | 1 | |||
| 10 | 60414587 | Akseli Heinonen | 4 | 1:53.6 | 1 | 8:17.9 | 1 | |||
| 10 | 60615511 | Ola Lindström | 5 | 2:04.5 | 1 | 10:22.4 | 1 | |||
| 10 | 60414587 | Akseli Heinonen | 6 | 2:15.1 | 1 | 4:27.5 | 1 | |||
| 2 | 12 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 4:38.5 | ||||||
| 112 | 60525471 | Felix Majander | 1 | 2:17.2 | 2 | 2:17.2 | 1 | |||
| 212 | 60721320 | Elias Westermark | 2 | 2:21.3 | 1 | 4:38.5 | 1 | |||
| 12 | 60525471 | Felix Majander | 3 | 2:10.8 | 2 | 6:49.3 | 1 | |||
| 12 | 60721320 | Elias Westermark | 4 | 2:17.7 | 2 | 9:07.0 | 1 | |||
| 12 | 60525471 | Felix Majander | 5 | 2:12.2 | 2 | 11:19.2 | 1 | |||
| 12 | 60721320 | Elias Westermark | 6 | 2:23.9 | 2 | 4:38.5 | 2 | |||
| 3 | 11 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 5:34.8 | ||||||
| 111 | 60607825 | Charlotta Laurén | 1 | 2:27.6 | 3 | 2:27.6 | 1 | |||
| 211 | 60828925 | Saana Kontio | 2 | 3:07.2 | 3 | 5:34.8 | 1 | |||
| 11 | 60607825 | Charlotta Laurén | 3 | 2:41.5 | 3 | 8:16.3 | 1 | |||
| 11 | 60828925 | Saana Kontio | 4 | 3:09.3 | 3 | 11:25.6 | 1 | |||
| 11 | 60607825 | Charlotta Laurén | 5 | 2:42.2 | 3 | 14:07.8 | 1 | |||
| 11 | 60828925 | Saana Kontio | 6 | 3:29.5 | 3 | 5:34.8 | 3 |
N14-K
Flickor 14 år, Parsprint, Kval 4.2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 4:59.4 | ||||||
| 113 | 60312290 | Amélie Fjäder | 1 | 2:36.0 | 2 | 2:36.0 | 1 | |||
| 213 | 40411784 | Ylva Heikius | 2 | 2:23.4 | 1 | 4:59.4 | 1 | |||
| 13 | 60312290 | Amélie Fjäder | 3 | 2:31.2 | 1 | 7:30.6 | 1 | |||
| 13 | 40411784 | Ylva Heikius | 4 | 2:20.1 | 1 | 9:50.7 | 1 | |||
| 13 | 60312290 | Amélie Fjäder | 5 | 2:37.3 | 1 | 12:28.0 | 1 | |||
| 13 | 40411784 | Ylva Heikius | 6 | 2:39.2 | 1 | 4:59.4 | 1 | |||
| 2 | 15 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 5:19.5 | ||||||
| 115 | 60298630 | Isabella Less | 1 | 2:17.7 | 1 | 2:17.7 | 1 | |||
| 215 | 60201412 | Molly Strandberg | 2 | 3:01.8 | 4 | 5:19.5 | 1 | |||
| 15 | 60298630 | Isabella Less | 3 | 2:31.7 | 2 | 7:51.2 | 1 | |||
| 15 | 60201412 | Molly Strandberg | 4 | 3:02.9 | 4 | 10:54.1 | 1 | |||
| 15 | 60298630 | Isabella Less | 5 | 2:42.4 | 2 | 13:36.5 | 1 | |||
| 15 | 60201412 | Molly Strandberg | 6 | 3:19.8 | 4 | 5:19.5 | 2 | |||
| 3 | 14 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 5:28.7 | ||||||
| 114 | 40470806 | Linn Mattsson | 1 | 2:46.2 | 3 | 2:46.2 | 1 | |||
| 214 | 60504485 | Ebba Lindström | 2 | 2:42.5 | 2 | 5:28.7 | 1 | |||
| 14 | 40470806 | Linn Mattsson | 3 | 2:40.2 | 3 | 8:08.9 | 1 | |||
| 14 | 60504485 | Ebba Lindström | 4 | 2:29.4 | 2 | 10:38.3 | 1 | |||
| 14 | 40470806 | Linn Mattsson | 5 | 2:48.7 | 3 | 13:27.0 | 1 | |||
| 14 | 60504485 | Ebba Lindström | 6 | 2:44.9 | 2 | 5:28.7 | 3 | |||
| 4 | 16 | Pargas IF 3 | Pargas IF | 6:11.6 | ||||||
| 116 | 60603496 | Minea Mattsson | 1 | 3:11.6 | 4 | 3:11.6 | 1 | |||
| 216 | 60523582 | Helmi Hautala | 2 | 3:00.0 | 3 | 6:11.6 | 1 | |||
| 16 | 60603496 | Minea Mattsson | 3 | 2:58.4 | 4 | 9:10.0 | 1 | |||
| 16 | 60523582 | Helmi Hautala | 4 | 2:58.9 | 3 | 12:08.9 | 1 | |||
| 16 | 60603496 | Minea Mattsson | 5 | 3:03.5 | 4 | 15:12.4 | 1 | |||
| 16 | 60523582 | Helmi Hautala | 6 | 3:06.0 | 3 | 6:11.6 | 4 |
M14-K
Pojkar 14 år, Parsprint, Kval 4.2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 4:42.6 | ||||||
| 117 | 40470800 | Elias Heinonen | 1 | 2:30.2 | 2 | 2:30.2 | 1 | |||
| 217 | 60094065 | Niki Sirén | 2 | 2:12.4 | 1 | 4:42.6 | 1 | |||
| 17 | 40470800 | Elias Heinonen | 3 | 2:15.8 | 2 | 6:58.4 | 1 | |||
| 17 | 60094065 | Niki Sirén | 4 | 2:09.3 | 1 | 9:07.7 | 1 | |||
| 17 | 40470800 | Elias Heinonen | 5 | 2:23.1 | 2 | 11:30.8 | 1 | |||
| 17 | 60094065 | Niki Sirén | 6 | 2:25.7 | 1 | 4:42.6 | 1 | |||
| 2 | 18 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 4:44.7 | ||||||
| 118 | 60249388 | Johannes Klippi | 1 | 2:12.0 | 1 | 2:12.0 | 1 | |||
| 218 | 60146298 | Linus Koskinen | 2 | 2:32.7 | 2 | 4:44.7 | 1 | |||
| 18 | 60249388 | Johannes Klippi | 3 | 2:11.7 | 1 | 6:56.4 | 1 | |||
| 18 | 60146298 | Linus Koskinen | 4 | 2:23.2 | 2 | 9:19.6 | 1 | |||
| 18 | 60249388 | Johannes Klippi | 5 | 2:18.5 | 1 | 11:38.1 | 1 | |||
| 18 | 60146298 | Linus Koskinen | 6 | 2:42.7 | 2 | 4:44.7 | 2 | |||
| 3 | 19 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 5:28.2 | ||||||
| 119 | 60529603 | Theo Raaska | 1 | 2:35.8 | 3 | 2:35.8 | 1 | |||
| 219 | 60614098 | Samu Lehtonen | 2 | 2:52.4 | 3 | 5:28.2 | 1 | |||
| 19 | 60529603 | Theo Raaska | 3 | 2:32.3 | 3 | 8:00.5 | 1 | |||
| 19 | 60614098 | Samu Lehtonen | 4 | 2:47.5 | 3 | 10:48.0 | 1 | |||
| 19 | 60529603 | Theo Raaska | 5 | 2:33.3 | 3 | 13:21.3 | 1 | |||
| 19 | 60614098 | Samu Lehtonen | 6 | 3:00.9 | 3 | 5:28.2 | 3 |
MYL-K
Män, Parsprint, Kval 2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 5:16.4 | ||||||
| 123 | 40271128 | Christoffer Höglund | 1 | 2:32.3 | 1 | 2:32.3 | 1 | |||
| 223 | 40355563 | Kevin Hildén | 2 | 2:44.1 | 2 | 5:16.4 | 1 | |||
| 2 | 21 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 5:27.2 | ||||||
| 121 | 40145072 | Eetu Liukkonen | 1 | 2:49.6 | 2 | 2:49.6 | 1 | |||
| 221 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | 2 | 2:37.6 | 1 | 5:27.2 | 2 | |||
| 3 | 22 | Pargas IF | Pargas IF | 6:02.0 | ||||||
| 122 | 40230419 | Andréa Nyberg | 1 | 3:02.1 | 3 | 3:02.1 | 1 | |||
| 222 | 40339302 | Noah Heikius | 2 | 2:59.9 | 3 | 6:02.0 | 3 | |||
| 4 | 20 | IF Sibbo-Vargarna 2 | IF Sibbo-Vargarna | 6:46.6 | ||||||
| 120 | 40068113 | Sam Fransman | 1 | 3:03.9 | 4 | 3:03.9 | 1 | |||
| 220 | 60331497 | Frida Koskinen | 2 | 3:42.7 | 4 | 6:46.6 | 4 |
X10-V
Mixed 10 år, Parsprint Final 2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pargas IF | Pargas IF | 8:51.2 | ||||||
| 101 | 60646605 | Livia Karlsson | 1 | 2:29.6 | 2 | 2:29.6 | 4 | |||
| 201 | 60417724 | Kevin Johansson | 2 | 2:05.1 | 1 | 4:34.7 | 2 | |||
| 1 | 60646605 | Livia Karlsson | 3 | 2:31.4 | 3 | 7:06.1 | 2 | |||
| 1 | 60417724 | Kevin Johansson | 4 | 2:11.8 | 1 | 8:51.2 | 1 | |||
| 2 | 5 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 9:19.0 | ||||||
| 105 | 60416872 | Ruben Koskinen | 1 | 2:27.0 | 1 | 2:27.0 | 2 | |||
| 205 | 60492424 | Jare Virtanen | 2 | 2:29.5 | 3 | 4:56.5 | 4 | |||
| 5 | 60416872 | Ruben Koskinen | 3 | 2:12.4 | 1 | 7:08.9 | 2 | |||
| 5 | 60492424 | Jare Virtanen | 4 | 2:34.0 | 2 | 9:19.0 | 2 | |||
| 3 | 9 | ÖSK 1 | Österby Sportklubb | 10:05.2 | ||||||
| 109 | 60807945 | Ossian Keskikylä | 1 | 2:36.6 | 3 | 2:36.6 | 5 | |||
| 209 | 60797639 | Alfons Koski | 2 | 2:39.9 | 6 | 5:16.5 | 6 | |||
| 9 | 60807945 | Ossian Keskikylä | 3 | 2:27.7 | 2 | 7:44.2 | 5 | |||
| 9 | 60797639 | Alfons Koski | 4 | 2:49.4 | 6 | 10:05.2 | 3 | |||
| 4 | 8 | IF Sibbo-Vargarna 2 | IF Sibbo-Vargarna | 10:19.0 | ||||||
| 108 | 60500504 | Iisa Virtanen | 1 | 2:42.5 | 4 | 2:42.5 | 6 | |||
| 208 | 60500619 | Maya Strandberg | 2 | 2:36.3 | 4 | 5:18.8 | 6 | |||
| 8 | 60500504 | Iisa Virtanen | 3 | 2:50.7 | 6 | 8:09.5 | 7 | |||
| 8 | 60500619 | Maya Strandberg | 4 | 2:38.8 | 3 | 10:19.0 | 4 | |||
| 5 | 2 | IF Sibbo-Vargarna 3 | IF Sibbo-Vargarna | 10:26.7 | ||||||
| 102 | 60721310 | Matilda Partanen | 1 | 3:05.1 | 7 | 3:05.1 | 7 | |||
| 202 | 60721321 | Elmo Westermark | 2 | 2:28.6 | 2 | 5:33.7 | 6 | |||
| 2 | 60721310 | Matilda Partanen | 3 | 2:45.7 | 4 | 8:19.4 | 7 | |||
| 2 | 60721321 | Elmo Westermark | 4 | 2:39.3 | 4 | 10:26.7 | 5 | |||
| 6 | 4 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 10:35.8 | ||||||
| 104 | 60594731 | Vilja Kimpimäki | 1 | 2:58.9 | 5 | 2:58.9 | 7 | |||
| 204 | 60714689 | Aada Pitkänen | 2 | 2:37.6 | 5 | 5:36.5 | 6 | |||
| 4 | 60594731 | Vilja Kimpimäki | 3 | 2:45.9 | 5 | 8:22.4 | 7 | |||
| 4 | 60714689 | Aada Pitkänen | 4 | 2:44.1 | 5 | 10:35.8 | 6 | |||
| 7 | 7 | ÖSK 2 | Österby Sportklubb | 11:46.6 | ||||||
| 107 | 60607116 | Aron Gullmets | 1 | 3:02.6 | 6 | 3:02.6 | 7 | |||
| 207 | 60607673 | Maximilian Nordström | 2 | 3:14.7 | 7 | 6:17.3 | 7 | |||
| 7 | 60607116 | Aron Gullmets | 3 | 2:53.2 | 7 | 9:10.5 | 7 | |||
| 7 | 60607673 | Maximilian Nordström | 4 | 3:13.0 | 7 | 11:46.6 | 7 | |||
| 3 | IF Sibbo-Vargarna 5 | IF Sibbo-Vargarna | DNS | |||||||
| 103 | 60614683 | Alva Lindblad | 1 | DNS | ||||||
| 203 | Alva Lindblad 2 | 2 | DNS | |||||||
| 3 | 60614683 | Alva Lindblad | 3 | DNS | ||||||
| 3 | Alva Lindblad 2 | 4 | DNS | |||||||
| 6 | IF Sibbo-Vargarna 4 | IF Sibbo-Vargarna | DNS | |||||||
| 106 | 60828416 | Max Muurman | 1 | DNS | ||||||
| 206 | 60828417 | Roy Muurman | 2 | DNS | ||||||
| 6 | 60828416 | Max Muurman | 3 | DNS | ||||||
| 6 | 60828417 | Roy Muurman | 4 | DNS |
X12-V
Mixed 12 år, Parsprint Final V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pargas IF | Pargas IF | 11:49.6 | ||||||
| 110 | 60615511 | Ola Lindström | 1 | 2:03.8 | 1 | 2:03.8 | 1 | |||
| 210 | 60414587 | Akseli Heinonen | 2 | 2:23.7 | 2 | 4:27.5 | 2 | |||
| 10 | 60615511 | Ola Lindström | 3 | 1:56.8 | 1 | 6:24.3 | 1 | |||
| 10 | 60414587 | Akseli Heinonen | 4 | 1:53.6 | 1 | 8:17.9 | 1 | |||
| 10 | 60615511 | Ola Lindström | 5 | 2:04.5 | 1 | 10:22.4 | 1 | |||
| 10 | 60414587 | Akseli Heinonen | 6 | 2:15.1 | 1 | 11:49.6 | 1 | |||
| 2 | 12 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 13:24.6 | ||||||
| 112 | 60525471 | Felix Majander | 1 | 2:17.2 | 2 | 2:17.2 | 2 | |||
| 212 | 60721320 | Elias Westermark | 2 | 2:21.3 | 1 | 4:38.5 | 2 | |||
| 12 | 60525471 | Felix Majander | 3 | 2:10.8 | 2 | 6:49.3 | 2 | |||
| 12 | 60721320 | Elias Westermark | 4 | 2:17.7 | 2 | 9:07.0 | 2 | |||
| 12 | 60525471 | Felix Majander | 5 | 2:12.2 | 2 | 11:19.2 | 2 | |||
| 12 | 60721320 | Elias Westermark | 6 | 2:23.9 | 2 | 13:24.6 | 2 | |||
| 3 | 11 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 17:35.9 | ||||||
| 111 | 60607825 | Charlotta Laurén | 1 | 2:27.6 | 3 | 2:27.6 | 3 | |||
| 211 | 60828925 | Saana Kontio | 2 | 3:07.2 | 3 | 5:34.8 | 3 | |||
| 11 | 60607825 | Charlotta Laurén | 3 | 2:41.5 | 3 | 8:16.3 | 3 | |||
| 11 | 60828925 | Saana Kontio | 4 | 3:09.3 | 3 | 11:25.6 | 3 | |||
| 11 | 60607825 | Charlotta Laurén | 5 | 2:42.2 | 3 | 14:07.8 | 3 | |||
| 11 | 60828925 | Saana Kontio | 6 | 3:29.5 | 3 | 17:35.9 | 3 |
F14-V
Flickor 14 år, Parsprint Final V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 14:42.5 | ||||||
| 113 | 60312290 | Amélie Fjäder | 1 | 2:36.0 | 2 | 2:36.0 | 2 | |||
| 213 | 40411784 | Ylva Heikius | 2 | 2:23.4 | 1 | 4:59.4 | 2 | |||
| 13 | 60312290 | Amélie Fjäder | 3 | 2:31.2 | 1 | 7:30.6 | 1 | |||
| 13 | 40411784 | Ylva Heikius | 4 | 2:20.1 | 1 | 9:50.7 | 1 | |||
| 13 | 60312290 | Amélie Fjäder | 5 | 2:37.3 | 1 | 12:28.0 | 1 | |||
| 13 | 40411784 | Ylva Heikius | 6 | 2:39.2 | 1 | 14:42.5 | 1 | |||
| 2 | 14 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 15:43.3 | ||||||
| 114 | 40470806 | Linn Mattsson | 1 | 2:46.2 | 3 | 2:46.2 | 3 | |||
| 214 | 60504485 | Ebba Lindström | 2 | 2:42.5 | 2 | 5:28.7 | 3 | |||
| 14 | 40470806 | Linn Mattsson | 3 | 2:40.2 | 3 | 8:08.9 | 3 | |||
| 14 | 60504485 | Ebba Lindström | 4 | 2:29.4 | 2 | 10:38.3 | 3 | |||
| 14 | 40470806 | Linn Mattsson | 5 | 2:48.7 | 3 | 13:27.0 | 3 | |||
| 14 | 60504485 | Ebba Lindström | 6 | 2:44.9 | 2 | 15:43.3 | 2 | |||
| 3 | 15 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 16:35.9 | ||||||
| 115 | 60298630 | Isabella Less | 1 | 2:17.7 | 1 | 2:17.7 | 1 | |||
| 215 | 60201412 | Molly Strandberg | 2 | 3:01.8 | 4 | 5:19.5 | 3 | |||
| 15 | 60298630 | Isabella Less | 3 | 2:31.7 | 2 | 7:51.2 | 3 | |||
| 15 | 60201412 | Molly Strandberg | 4 | 3:02.9 | 4 | 10:54.1 | 3 | |||
| 15 | 60298630 | Isabella Less | 5 | 2:42.4 | 2 | 13:36.5 | 3 | |||
| 15 | 60201412 | Molly Strandberg | 6 | 3:19.8 | 4 | 16:35.9 | 3 | |||
| 4 | 16 | Pargas IF 3 | Pargas IF | 17:49.2 | ||||||
| 116 | 60603496 | Minea Mattsson | 1 | 3:11.6 | 4 | 3:11.6 | 4 | |||
| 216 | 60523582 | Helmi Hautala | 2 | 3:00.0 | 3 | 6:11.6 | 4 | |||
| 16 | 60603496 | Minea Mattsson | 3 | 2:58.4 | 4 | 9:10.0 | 4 | |||
| 16 | 60523582 | Helmi Hautala | 4 | 2:58.9 | 3 | 12:08.9 | 4 | |||
| 16 | 60603496 | Minea Mattsson | 5 | 3:03.5 | 4 | 15:12.4 | 4 | |||
| 16 | 60523582 | Helmi Hautala | 6 | 3:06.0 | 3 | 17:49.2 | 4 |
P14-V
Pojkar 14 år, Parsprint Final V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 13:28.2 | ||||||
| 117 | 40470800 | Elias Heinonen | 1 | 2:30.2 | 2 | 2:30.2 | 3 | |||
| 217 | 60094065 | Niki Sirén | 2 | 2:12.4 | 1 | 4:42.6 | 2 | |||
| 17 | 40470800 | Elias Heinonen | 3 | 2:15.8 | 2 | 6:58.4 | 2 | |||
| 17 | 60094065 | Niki Sirén | 4 | 2:09.3 | 1 | 9:07.7 | 2 | |||
| 17 | 40470800 | Elias Heinonen | 5 | 2:23.1 | 2 | 11:30.8 | 2 | |||
| 17 | 60094065 | Niki Sirén | 6 | 2:25.7 | 1 | 13:28.2 | 1 | |||
| 2 | 18 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 13:51.7 | ||||||
| 118 | 60249388 | Johannes Klippi | 1 | 2:12.0 | 1 | 2:12.0 | 1 | |||
| 218 | 60146298 | Linus Koskinen | 2 | 2:32.7 | 2 | 4:44.7 | 2 | |||
| 18 | 60249388 | Johannes Klippi | 3 | 2:11.7 | 1 | 6:56.4 | 2 | |||
| 18 | 60146298 | Linus Koskinen | 4 | 2:23.2 | 2 | 9:19.6 | 2 | |||
| 18 | 60249388 | Johannes Klippi | 5 | 2:18.5 | 1 | 11:38.1 | 2 | |||
| 18 | 60146298 | Linus Koskinen | 6 | 2:42.7 | 2 | 13:51.7 | 2 | |||
| 3 | 19 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 15:57.9 | ||||||
| 119 | 60529603 | Theo Raaska | 1 | 2:35.8 | 3 | 2:35.8 | 3 | |||
| 219 | 60614098 | Samu Lehtonen | 2 | 2:52.4 | 3 | 5:28.2 | 3 | |||
| 19 | 60529603 | Theo Raaska | 3 | 2:32.3 | 3 | 8:00.5 | 3 | |||
| 19 | 60614098 | Samu Lehtonen | 4 | 2:47.5 | 3 | 10:48.0 | 3 | |||
| 19 | 60529603 | Theo Raaska | 5 | 2:33.3 | 3 | 13:21.3 | 3 | |||
| 19 | 60614098 | Samu Lehtonen | 6 | 3:00.9 | 3 | 15:57.9 | 3 |
MYL-V
Herrar, Parsprint Final V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 16:13.8 | ||||||
| 121 | 40145072 | Eetu Liukkonen | 1 | 2:49.6 | 2 | 2:49.6 | 3 | |||
| 221 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | 2 | 2:37.6 | 1 | 5:27.2 | 2 | |||
| 21 | 40145072 | Eetu Liukkonen | 3 | 2:53.1 | 2 | 8:20.3 | 2 | |||
| 21 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | 4 | 2:30.7 | 1 | 10:51.0 | 2 | |||
| 21 | 40145072 | Eetu Liukkonen | 5 | 2:54.3 | 2 | 13:45.3 | 2 | |||
| 21 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | 6 | 2:53.2 | 1 | 16:13.8 | 1 | |||
| 2 | 23 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 16:39.6 | ||||||
| 123 | 40271128 | Christoffer Höglund | 1 | 2:32.3 | 1 | 2:32.3 | 1 | |||
| 223 | 40355563 | Kevin Hildén | 2 | 2:44.1 | 2 | 5:16.4 | 2 | |||
| 23 | 40271128 | Christoffer Höglund | 3 | 2:36.3 | 1 | 7:52.7 | 1 | |||
| 23 | 40355563 | Kevin Hildén | 4 | 2:53.3 | 2 | 10:46.0 | 2 | |||
| 23 | 40271128 | Christoffer Höglund | 5 | 2:43.6 | 1 | 13:29.6 | 2 | |||
| 23 | 40355563 | Kevin Hildén | 6 | 3:16.3 | 3 | 16:39.6 | 2 | |||
| 3 | 22 | Pargas IF | Pargas IF | 17:45.1 | ||||||
| 122 | 40230419 | Andréa Nyberg | 1 | 3:02.1 | 3 | 3:02.1 | 4 | |||
| 222 | 40339302 | Noah Heikius | 2 | 2:59.9 | 3 | 6:02.0 | 3 | |||
| 22 | 40230419 | Andréa Nyberg | 3 | 2:59.9 | 3 | 9:01.9 | 3 | |||
| 22 | 40339302 | Noah Heikius | 4 | 2:55.5 | 3 | 11:57.4 | 3 | |||
| 22 | 40230419 | Andréa Nyberg | 5 | 3:13.4 | 4 | 15:10.8 | 3 | |||
| 22 | 40339302 | Noah Heikius | 6 | 3:02.3 | 2 | 17:45.1 | 3 | |||
| 4 | 20 | IF Sibbo-Vargarna 2 | IF Sibbo-Vargarna | 19:47.8 | ||||||
| 120 | 40068113 | Sam Fransman | 1 | 3:03.9 | 4 | 3:03.9 | 4 | |||
| 220 | 60331497 | Frida Koskinen | 2 | 3:42.7 | 4 | 6:46.6 | 4 | |||
| 20 | 40068113 | Sam Fransman | 3 | 3:02.6 | 4 | 9:49.2 | 4 | |||
| 20 | 60331497 | Frida Koskinen | 4 | 3:37.3 | 4 | 13:26.5 | 4 | |||
| 20 | 40068113 | Sam Fransman | 5 | 3:04.0 | 3 | 16:30.5 | 4 | |||
| 20 | 60331497 | Frida Koskinen | 6 | 3:54.3 | 4 | 19:47.8 | 4 |