Mini-salppuri, Lahen Kansalliset, 2025-2026
Lahti, 14.2.2026
KisaID: 1392V
Kilpailuluokat: Kotimaiset cupit, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: MYL_FA M20_FA
MYL_FA
Miehet A-Finaali 1.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 40218877 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:54.00 | 4. | 2:53.23 | 1. | 2:55.76 | 2. | 2:54.94 | 1. |
| 2 | 47 | 34504857 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:52.93 | 2. | 2:56.17 | 2. | 2:55.74 | 4. | 2:55.19 | 2. |
| 3 | 73 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:53.24 | 3. | 2:56.80 | 2. | 2:55.40 | 1. | 2:56.54 | 3. |
| 4 | 55 | 30309959 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 2:55.77 | 5. | 2:53.72 | 2. | 2:55.33 | 1. | 2:57.07 | 4. |
| 5 | 71 | 40290079 | Anton Packalén | IF Minken | 2:56.02 | 6. | 2:53.27 | 1. | 2:55.49 | 2. | 2:58.42 | 5. |
| 6 | 58 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 2:56.44 | 9. | 2:59.34 | 2. | 2:55.69 | 3. | 3:01.60 | 6. |
| 7 | 41 | 28527329 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:52.64 | 1. | 2:56.68 | 1. | 2:55.85 | 3. | ||
| 8 | 42 | 21612341 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 3:01.97 | 18. | 2:56.38 | 3. | 2:56.23 | 4. | ||
| 9 | 39 | 40276321 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 2:59.74 | 14. | 2:59.32 | 1. | 2:55.78 | 5. | ||
| 10 | 64 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 3:00.69 | 15. | 2:56.03 | 1. | 2:56.33 | 5. | ||
| 11 | 70 | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 2:56.19 | 7. | 2:53.44 | 2. | 2:58.93 | 6. | ||
| 12 | 65 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 3:03.02 | 19. | 2:54.32 | 3. | 3:04.31 | 6. | ||
| 13 | 36 | 32844085 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 2:58.65 | 10. | 2:57.26 | 3. | ||||
| 14 | 50 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:59.04 | 12. | 2:59.75 | 3. | ||||
| 15 | 53 | 40005640 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 3:04.52 | 21. | 3:01.17 | 3. | ||||
| 16 | 72 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 2:56.28 | 8. | 2:57.73 | 4. | ||||
| 17 | 48 | 31967565 | Tino Stenman | Tampereen Yritys | 2:58.89 | 11. | 2:56.64 | 4. | ||||
| 18 | 67 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:06.65 | 22. | 3:00.40 | 4. | ||||
| 19 | 46 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 3:07.42 | 24. | 2:57.88 | 4. | ||||
| 20 | 43 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | IF Sibbo-Vargarna | 3:11.91 | 26. | 3:05.87 | 4. | ||||
| 21 | 56 | 33775328 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | 2:59.42 | 13. | 2:56.70 | 5. | ||||
| 22 | 63 | 60874932 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 3:07.14 | 23. | 3:03.08 | 5. | ||||
| 23 | 66 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 3:08.10 | 25. | 2:59.94 | 5. | ||||
| 24 | 60 | 40228562 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 3:14.79 | 27. | 3:09.62 | 5. | ||||
| 25 | 52 | 30621909 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 | 3:21.14 | 30. | 3:24.33 | 5. | ||||
| 26 | 40 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 3:01.11 | 16. | 3:53.42 | 6. | ||||
| 27 | 57 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3:01.12 | 17. | 2:56.90 | 6. | ||||
| 28 | 45 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 3:03.52 | 20. | 3:04.15 | 6. | ||||
| 29 | 51 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 3:20.77 | 29. | 3:20.97 | 6. | ||||
| 30 | 38 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:19.57 | 28. | DNS | |||||
| 0 | 37 | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | DNS | |||||||
| 0 | 44 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | DNS | |||||||
| 0 | 49 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | DNS | |||||||
| 0 | 54 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | DNS | |||||||
| 0 | 61 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | |||||||
| 0 | 62 | 40222864 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | DNS | |||||||
| 0 | 68 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |||||||
| 0 | 69 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | DNS |
M20_FA
Miehet 20 vuotta A-Finaali 1.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 2:54.19 | 2. | 3:01.26 | 1. | 2:59.77 | 2. | 2:50.80 | 1. |
| 2 | 7 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:53.25 | 1. | 2:58.68 | 1. | 2:59.20 | 1. | 2:50.95 | 2. |
| 3 | 29 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 3:09.43 | 16. | 2:57.71 | 2. | 2:58.12 | 1. | 2:55.24 | 3. |
| 4 | 24 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 3:00.86 | 5. | 2:57.54 | 1. | 2:58.13 | 2. | 2:56.24 | 4. |
| 5 | 25 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:03.76 | 10. | 2:57.82 | 3. | 2:58.92 | 4. | 2:56.59 | 5. |
| 6 | 4 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2:55.16 | 3. | 3:02.11 | 2. | 2:58.56 | 3. | 2:58.82 | 6. |
| 7 | 16 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 3:03.29 | 9. | 3:01.53 | 1. | 3:00.51 | 3. | ||
| 8 | 8 | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 3:02.04 | 7. | 3:01.90 | 2. | 3:00.90 | 4. | ||
| 9 | 28 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 3:02.28 | 8. | 3:02.18 | 3. | 3:01.03 | 5. | ||
| 10 | 12 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 3:10.86 | 19. | 3:11.08 | 2. | 3:02.86 | 5. | ||
| 11 | 27 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:56.72 | 4. | 3:01.46 | 2. | 3:19.14 | 6. | ||
| 12 | 9 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:06.34 | 12. | 3:11.07 | 1. | 3:02.95 | 6. | ||
| 13 | 31 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 3:05.66 | 11. | 3:02.45 | 3. | ||||
| 14 | 22 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 3:07.49 | 14. | 3:02.94 | 3. | ||||
| 15 | 11 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3:07.54 | 15. | 3:11.86 | 3. | ||||
| 16 | 23 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 3:09.51 | 17. | 3:06.80 | 4. | ||||
| 17 | 5 | 40409761 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 3:11.16 | 20. | 3:09.92 | 4. | ||||
| 18 | 10 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 3:01.19 | 6. | DNS | |||||
| 19 | 13 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 3:06.75 | 13. | DNS | |||||
| 20 | 15 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3:10.24 | 18. | DNS | |||||
| 21 | 18 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:11.64 | 21. | ||||||
| 22 | 26 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 3:12.53 | 22. | ||||||
| 23 | 32 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 3:13.93 | 23. | ||||||
| 24 | 20 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 3:26.74 | 24. | ||||||
| 25 | 3 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 3:27.30 | 25. | ||||||
| 0 | 2 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | DNS | |||||||
| 0 | 6 | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |||||||
| 0 | 14 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | DNS | |||||||
| 0 | 17 | 40331176 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | DNS | |||||||
| 0 | 19 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | DNS | |||||||
| 0 | 21 | 40371720 | Elmeri Hietala | IF Minken | DNS | |||||||
| 0 | 30 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | DNS |