Mini-Salpausselkä (P), 2020-2021
Lahti, 6.3.2021
KisaID: 117
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N09 M09 M08 N08 M11 N10 M10 N11 M13 N14 M12 N12 N13 M15 M14 N16 N15 M16
N09
Naiset 9 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 3:42.4 |
2 | 21 | 60313521 | Emilia Less | IF Sibbo-Vargarna | 4:05.7 |
3 | 24 | 60208453 | Ilona Wirman | Orimattilan Jymy | 4:43.9 |
4 | 25 | 60175392 | Maija Luoto | Mäntsälän Urheilijat | 5:01.8 |
23 | 60180590 | Nella Hakonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS |
M09
Miehet 9 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 60187074 | Olli Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 3:46.2 |
2 | 30 | 60192730 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 3:54.8 |
3 | 31 | 60192732 | Julian Romero | Österby Sportklubb | 3:57.1 |
4 | 33 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 4:17.1 |
5 | 36 | 60188088 | Vili Mäenpää | Mäntsälän Urheilijat | 4:21.0 |
6 | 28 | 40388946 | Oscar Saxlund | Borgå Akilles | 4:23.2 |
7 | 37 | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 4:26.5 |
8 | 29 | 60299119 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 4:39.9 |
9 | 35 | 60282647 | Lauri Torro | Vantaan Hiihtoseura | 4:52.1 |
10 | 34 | 60480309 | Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat | 5:04.2 |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 100047047 | Joosep Alarotu | Teiskon Urheilijat | 4:02.9 |
2 | 15 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 4:12.8 |
3 | 16 | 60162879 | Aaretti Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 4:19.3 |
4 | 13 | 60496687 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 4:53.7 |
5 | 14 | 60322635 | Veikka Koiranen | Lahden Hiihtoseura | 5:52.1 |
6 | 17 | 60189393 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 5:52.7 |
7 | 18 | 60416872 | Ruben Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 5:55.5 |
N08
Naiset 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 4:10.2 |
2 | 2 | 60481345 | Sanni Leppälä | Hausjärven Urheilijat | 4:10.8 |
3 | 3 | 40458271 | Alisa Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 4:21.0 |
4 | 5 | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 4:58.7 |
5 | 9 | 60428157 | Mila Mäenpää | Mäntsälän Urheilijat | 6:25.5 |
6 | 7 | 60426742 | Aino Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | 6:29.5 |
7 | 6 | 60311342 | Hertta Siikanen | Hollolan Urheilijat -46 | 6:52.9 |
8 | 8 | 60352317 | Sini Gagnon | Ski Jyväskylä | 7:10.4 |
M11
Miehet 11 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 40404297 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 6:55.5 |
2 | 98 | 40335356 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 7:14.2 |
3 | 101 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 7:19.4 |
4 | 94 | 60359436 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 7:20.5 |
5 | 93 | 60180713 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 7:22.9 |
6 | 95 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula | 7:26.0 |
7 | 102 | 60153225 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 7:31.4 |
8 | 87 | 40402351 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 7:32.9 |
9 | 99 | 40456186 | Filip Romero | Österby Sportklubb | 7:35.5 |
10 | 89 | 60397441 | Tobias Isaksson | Borgå Akilles | 7:40.3 |
11 | 97 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 7:45.4 |
12 | 90 | 40394168 | Juuso Korpela | Pakilan Veto | 7:49.2 |
13 | 103 | 60421615 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 7:53.0 |
14 | 86 | 60088040 | Vili Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 8:07.5 |
15 | 88 | 60197063 | Joel Felipe Hakkarainen | Pakilan Veto | 8:15.2 |
16 | 100 | 60190916 | Aaron Toivanen | Hausjärven Urheilijat | 8:37.3 |
17 | 91 | 60303572 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö | 9:27.3 |
18 | 92 | 60506671 | Toivo Teräsniska | Hyvinkään Hiihtoseura | 9:30.7 |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 7:02.6 |
2 | 48 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 7:15.6 |
3 | 53 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 7:56.9 |
4 | 44 | 40415094 | Wilma Aarnio | Perniön Urheilijat | 8:08.0 |
5 | 42 | 40464118 | Milja Anttila | Nakkilan Vire | 8:09.8 |
6 | 40 | 40396049 | Kaisa Kirves | Keravan Urheilijat | 8:36.8 |
7 | 51 | 60201412 | Molly Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | 8:58.2 |
8 | 43 | 60449039 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | 8:58.7 |
9 | 52 | 40464962 | Meeri Saha | Keravan Urheilijat | 9:02.2 |
10 | 47 | 40417323 | Saara Haara | Pakilan Veto | 9:49.0 |
11 | 50 | 40468502 | Saara Torro | Vantaan Hiihtoseura | 9:56.8 |
12 | 41 | 40467730 | Siiri Siikanen | Hollolan Urheilijat -46 | 10:01.3 |
13 | 45 | 60189387 | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 10:26.2 |
46 | 40461722 | Vilma Hakonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 7:03.5 |
2 | 67 | 40335927 | Sakari Haikola | Pakilan Veto | 7:36.3 |
3 | 56 | 60146298 | Linus Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 7:41.0 |
4 | 66 | 40468636 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 7:41.1 |
5 | 61 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 7:56.2 |
6 | 63 | 60165413 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 8:07.1 |
7 | 59 | 40471545 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 8:08.9 |
8 | 58 | 60428161 | Veikka Westermark | Mäntsälän Urheilijat | 8:13.0 |
9 | 64 | 40451689 | Elmo Kiiskinen | Lahden Hiihtoseura | 8:15.0 |
10 | 60 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | 9:08.2 |
11 | 57 | 60352315 | Eljas Gagnon | Ski Jyväskylä | 12:15.7 |
62 | 60172499 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS |
N11
Naiset 11 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 7:21.2 |
2 | 82 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 7:32.8 |
3 | 73 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 7:55.7 |
4 | 75 | 40353908 | Emilia Suvinen | Vihdin Viesti | 7:56.9 |
5 | 72 | 40358901 | Katariina Tasa | Vehkalahden Veikot | 7:58.9 |
6 | 79 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 8:00.4 |
7 | 74 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 8:02.4 |
8 | 81 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 8:09.4 |
9 | 77 | 60298630 | Isabella Less | IF Sibbo-Vargarna | 8:24.8 |
10 | 71 | 60413475 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 8:25.9 |
11 | 78 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 8:40.1 |
12 | 76 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 8:47.5 |
13 | 80 | 60308478 | Ellen Westerlund | Österby Sportklubb | 8:52.6 |
14 | 70 | 60186324 | Veera Hermunen | Valkealan Kajo | 9:45.8 |
M13
Miehet 13 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 40272412 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 9:57.6 |
2 | 154 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 10:03.8 |
3 | 164 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 10:30.5 |
4 | 156 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 10:41.0 |
5 | 160 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 10:54.9 |
6 | 155 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 11:25.0 |
7 | 163 | 60300460 | Kasper Redman | Lahden Hiihtoseura | 11:40.7 |
8 | 162 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 11:42.7 |
9 | 157 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 12:05.4 |
10 | 165 | 60208455 | Vilho Wirman | Orimattilan Jymy | 13:18.6 |
11 | 161 | 40408386 | Olavi Luoto | Mäntsälän Urheilijat | 13:43.5 |
158 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 10:37.5 |
2 | 184 | 40230417 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 11:26.6 |
3 | 173 | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | Lahden Hiihtoseura | 11:28.7 |
4 | 169 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 11:34.9 |
5 | 181 | 40447980 | Iida Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 11:37.8 |
6 | 168 | 40193669 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 11:41.3 |
7 | 183 | 40408298 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 11:50.3 |
8 | 170 | 40331767 | Jonna Leikos | Espoon Hiihtoseura | 11:56.4 |
9 | 177 | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 12:02.3 |
10 | 172 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 12:05.4 |
11 | 176 | 40400065 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 12:20.6 |
12 | 178 | 40449468 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 12:25.0 |
13 | 179 | 60161095 | Helmiina Nurmela | Lahden Hiihtoseura | 12:31.6 |
14 | 174 | 40337510 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 12:46.9 |
15 | 171 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 12:53.8 |
16 | 182 | 40344337 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Urheilijat -46 | 13:19.8 |
17 | 180 | 40404293 | Sivi Jokinen | Hollolan Urheilijat -46 | 15:04.5 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 40264439 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko | 11:03.9 |
2 | 136 | 40344483 | Kent Lindholm | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 11:06.5 |
3 | 127 | 40448217 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 11:20.9 |
4 | 132 | 40252150 | Mikki Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 11:33.4 |
5 | 140 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Rajamäen Kehitys | 11:34.2 |
6 | 138 | 40331176 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 11:42.4 |
7 | 142 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 11:56.8 |
8 | 128 | 60187077 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 11:57.5 |
9 | 129 | 40345017 | Aapo Ilomaa | Mäntsälän Urheilijat | 12:20.2 |
10 | 135 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 12:37.4 |
11 | 131 | 60197061 | Juan David Hakkarainen | Pakilan Veto | 12:44.7 |
12 | 133 | 60315239 | Eevert Nurmela | Lahden Hiihtoseura | 14:10.3 |
13 | 137 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 14:42.1 |
14 | 134 | 40396364 | Albin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 15:06.0 |
130 | 40404894 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | DNS | |
139 | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:10.7 |
2 | 118 | 40391014 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 11:55.5 |
3 | 117 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 12:15.9 |
4 | 113 | 40388832 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 12:21.8 |
5 | 124 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 12:53.9 |
6 | 108 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 13:00.5 |
7 | 107 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 13:08.2 |
8 | 110 | 40176414 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 13:11.5 |
9 | 109 | 40407628 | Charlotte Knape | Espoon Hiihtoseura | 13:14.3 |
10 | 123 | 60228438 | Aino Paaso-Rantala | Lahden Hiihtoseura | 13:22.4 |
11 | 116 | 40409124 | Greta Aarnio | Perniön Urheilijat | 13:39.5 |
12 | 112 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 13:44.2 |
13 | 105 | 40299245 | Usva Torro | Vantaan Hiihtoseura | 13:56.0 |
14 | 122 | 60331497 | Frida Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 14:09.2 |
15 | 111 | 40387370 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 15:06.9 |
16 | 115 | 60201410 | Ada Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | 15:27.2 |
17 | 121 | 40470025 | Stella Seppälä | Mäntsälän Urheilijat | 15:32.3 |
18 | 114 | 60308470 | Ines Westerlund | Österby Sportklubb | 16:02.7 |
106 | 40342599 | Venla Hakonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
120 | 60307679 | Eedla Halonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
N13
Naiset 13 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 11:30.9 |
2 | 145 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 11:57.8 |
3 | 150 | 40406638 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo | 12:01.4 |
4 | 148 | 40283152 | Saara Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 12:08.9 |
5 | 147 | 60316155 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 12:35.9 |
6 | 146 | 40211177 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire | 13:43.9 |
7 | 149 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 14:56.2 |
M15
Miehet 15 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 13:49.9 |
2 | 229 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 13:57.4 |
3 | 230 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 14:05.7 |
4 | 238 | 40219518 | Noa Lax | Borgå Akilles | 14:22.7 |
5 | 232 | 40149512 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 14:49.5 |
6 | 227 | 40203875 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 14:51.5 |
7 | 235 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 14:56.7 |
8 | 237 | 60298049 | Touko Salmikivi | Rajamäen Kehitys | 15:01.1 |
9 | 231 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 15:07.5 |
10 | 234 | 60161073 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 15:10.2 |
11 | 228 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF | 15:51.6 |
12 | 233 | 40077599 | Teemu Weck | Pakilan Veto | 15:54.5 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 13:53.2 |
2 | 190 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 14:18.3 |
3 | 193 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:23.7 |
4 | 202 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 14:28.2 |
5 | 201 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 14:51.8 |
6 | 187 | 40130258 | Jesse Sandberg | Österby Sportklubb | 15:17.2 |
7 | 192 | 40290060 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 15:20.7 |
8 | 196 | 40181017 | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko | 15:36.2 |
9 | 188 | 40232943 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 15:40.1 |
10 | 189 | 40366983 | Aleksi Ahlfors | Rasti-Lukko | 15:48.6 |
10 | 194 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 15:48.6 |
12 | 191 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 16:03.4 |
13 | 197 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 16:07.0 |
14 | 203 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 16:37.3 |
15 | 200 | 40470604 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 16:47.0 |
16 | 199 | 40462512 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 17:47.3 |
198 | 40345407 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 15:00.6 |
2 | 244 | 40141489 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 15:47.8 |
3 | 243 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 16:25.4 |
4 | 241 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 16:29.0 |
5 | 248 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 16:56.9 |
6 | 249 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Lahden Hiihtoseura | 17:04.6 |
7 | 242 | 34583425 | Elina Sainio | Lappeen Riento | 17:13.7 |
8 | 250 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 17:32.6 |
9 | 247 | 60319341 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 17:37.2 |
245 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
251 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | DNS |
N15
Naiset 15 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | 40228553 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 15:37.1 |
2 | 219 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 15:58.4 |
3 | 221 | 40404819 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire | 16:18.7 |
4 | 208 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 16:21.1 |
5 | 215 | 40183999 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 16:25.0 |
6 | 220 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 16:41.4 |
7 | 218 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Lahden Hiihtoseura | 16:46.4 |
8 | 209 | 40280195 | Meeri Summanen | Hyvinkään Hiihtoseura | 16:51.6 |
9 | 211 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 16:51.7 |
10 | 224 | 40082298 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 16:57.4 |
11 | 207 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 17:14.9 |
12 | 222 | 40391931 | Iiris Pousi | Lahden Hiihtoseura | 17:25.8 |
13 | 217 | 34041967 | Weera Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 17:55.1 |
14 | 223 | 40336079 | Matilda Saltbacka | Valkeakosken Haka | 18:11.4 |
15 | 206 | 40072367 | Aino Sipiläinen | Orimattilan Jymy | 18:26.5 |
16 | 212 | 40218857 | Eevi Laatikainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 18:37.0 |
17 | 214 | 40336075 | Amanda Saltbacka | Valkeakosken Haka | 18:47.8 |
18 | 216 | 40387369 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 18:51.2 |
210 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 8 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 22:13.9 |
2 | 262 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 22:58.2 |
3 | 268 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 23:04.2 |
4 | 264 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 23:55.4 |
5 | 260 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 23:55.8 |
6 | 265 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 24:00.0 |
7 | 259 | 40447981 | Topi Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 24:10.2 |
8 | 271 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 24:18.0 |
9 | 263 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 24:25.5 |
10 | 266 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 24:48.0 |
11 | 256 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 24:51.2 |
12 | 257 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 24:57.0 |
13 | 254 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 25:07.6 |
14 | 258 | 40391940 | Konsta Tervakangas | Lahden Hiihtoseura | 25:25.9 |
15 | 270 | 60015584 | Leevi Holmström | Hyvinkään Hiihtoseura | 26:10.8 |
16 | 261 | 60311371 | Samuli Seger | Espoon Hiihtoseura | 26:12.8 |
17 | 269 | 40125776 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 26:40.3 |
18 | 267 | 40447986 | Risto-Matti Takatalo | Lahden Hiihtoseura | 29:06.6 |