Marjon Hiihdot 1. päivä 7.1.2017, 2016-2017
Espoo, 7.1.2017
KisaID: 046
Kilpailuluokat: Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: M08 N08 M10 N10 N14 N12 M12 M14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 N45 M65 M55 M45 M35 MYL M20 M18
M08
Miehet 8 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 40344483 | Kent Lindholm | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 3.20,1 |
2 | 3 | 40448217 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 3.46,2 |
3 | 8 | 40252150 | Mikki Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 3.54,0 |
4 | 2 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 4.01,3 |
5 | 7 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 4.06,4 |
6 | 5 | 40396364 | Albin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 4.09,7 |
7 | 4 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 4.42,2 |
8 | 6 | 40395899 | Svante Strömberg | Espoon Hiihtoseura | 5.04,8 |
9 | 9 | 40232752 | Kasper Salmi | Espoon Hiihtoseura | 6.21,9 |
N08
Naiset 8 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 40182239 | Siru Soininen | Espoon Hiihtoseura | 4.27,8 |
2 | 15 | 40407628 | Charlotte Knape | Espoon Hiihtoseura | 4.44,5 |
3 | 14 | 40271695 | Linda Hemling | Liedon Luja | 4.50,4 |
4 | 17 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 5.03,2 |
5 | 18 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 5.16,7 |
6 | 16 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 5.49,5 |
7 | 19 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 7.40,8 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 6.50,6 |
2 | 25 | 40455836 | Karri Kuusinen | Espoon Hiihtoseura | 7.15,0 |
3 | 26 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 7.17,4 |
4 | 29 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 7.21,9 |
5 | 24 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 7.45,7 |
6 | 28 | 40272412 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 7.55,4 |
7 | 22 | 40248081 | Lalli Kaisla | Espoon Hiihtoseura | 7.55,5 |
8 | 33 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 8.08,6 |
9 | 23 | 40455837 | Tuomas Kuusinen | Espoon Hiihtoseura | 8.16,3 |
10 | 34 | 40124172 | Eelis Kauppila | Espoon Hiihtoseura | 8.55,9 |
11 | 31 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 10.01,1 |
12 | 30 | 40337514 | Verneri Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 10.07,6 |
13 | 27 | 40404285 | Aapeli Oila | Espoon Hiihtoseura | 10.18,6 |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 40193669 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 7.26,3 |
2 | 42 | 40276705 | Anna Kerko | Espoon Hiihtoseura | 7.30,4 |
3 | 43 | 40292812 | Lotta Packalén | Espoon Hiihtoseura | 7.57,4 |
4 | 38 | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtäjät | 8.22,6 |
5 | 40 | 40407921 | Lotta Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 8.39,2 |
6 | 45 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 9.29,9 |
7 | 39 | 40337510 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 10.12,6 |
8 | 44 | 40351108 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 10.13,3 |
9 | 37 | 40350084 | Viivi Vainoniemi | Espoon Hiihtoseura | 11.25,2 |
N14
Naiset 14 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 40150426 | Anni Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 5.44,6 |
2 | 53 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 5.49,4 |
3 | 63 | 34491067 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 5.54,2 |
4 | 61 | 33759140 | Saana Kuusinen | Valkeakosken Haka | 5.55,2 |
5 | 60 | 33783187 | Enni Levanen | Lahden Hiihtoseura | 6.03,0 |
6 | 62 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 6.06,6 |
7 | 65 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 6.09,2 |
8 | 51 | 40278157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 6.11,2 |
9 | 57 | 34492037 | Victoria Knape | Espoon Hiihtoseura | 6.13,2 |
10 | 67 | 40208795 | Ida Suuronen | Borgå Akilles | 6.17,4 |
11 | 54 | 40345025 | Noora Daavitsainen | Mäntsälän Urheilijat | 6.19,0 |
12 | 58 | 40317422 | Lyydia Rainio | Pakilan Veto | 6.22,9 |
13 | 49 | 40211447 | Vilma Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 6.32,5 |
14 | 56 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 6.34,7 |
15 | 52 | 34527766 | Julia Tuura | Hyvinkään Hiihtäjät | 6.38,7 |
15 | 68 | 40073375 | Heta Neuvonen | Espoon Hiihtoseura | 6.38,7 |
17 | 50 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 6.41,4 |
18 | 66 | 40075609 | Hilda Oila | Espoon Hiihtoseura | 7.20,0 |
19 | 47 | 40074961 | Elina Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 7.46,1 |
20 | 64 | 40160578 | Oma Malk | Espoon Hiihtoseura | 8.38,7 |
21 | 55 | 40159024 | Daniela McCarthy | Espoon Hiihtoseura | 9.07,5 |
48 | 40286254 | Ellen Hovi | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 6.07,6 |
2 | 85 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 6.22,6 |
3 | 75 | 40183999 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 6.45,6 |
4 | 78 | 40145634 | Inari Tuura | Hyvinkään Hiihtäjät | 6.59,0 |
5 | 74 | 40069487 | Senni Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 7.02,6 |
6 | 79 | 40464096 | Aura Hakala | Espoon Hiihtoseura | 7.12,3 |
7 | 73 | 40318884 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura | 7.13,9 |
8 | 76 | 40232294 | Siiri Pekkala | Vantaan Hiihtoseura | 7.27,8 |
9 | 71 | 40464077 | Elma Hannikainen | Espoon Hiihtoseura | 7.30,7 |
10 | 82 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 7.32,6 |
11 | 77 | 40288921 | Hilla Neuvonen | Espoon Hiihtoseura | 7.45,7 |
12 | 84 | 40345026 | Nella Daavitsainen | Mäntsälän Urheilijat | 7.58,6 |
13 | 83 | 40222860 | Lotta Jämsén | Espoon Hiihtoseura | 8.25,5 |
14 | 72 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 8.39,4 |
15 | 81 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 8.48,6 |
M12
Miehet 12 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 40055785 | Florian Fritzén | Österby Sportklubb | 6.00,5 |
2 | 102 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 6.14,2 |
3 | 104 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 6.16,7 |
4 | 101 | 40149512 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 6.20,0 |
5 | 89 | 40211448 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 6.28,2 |
6 | 99 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 6.29,5 |
7 | 100 | 40219518 | Noa Lax | Borgå Akilles | 6.34,9 |
8 | 103 | 40130466 | Niilo Virta | Valkeakosken Haka | 6.35,8 |
9 | 91 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 6.37,3 |
10 | 90 | 40125776 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 6.41,5 |
11 | 107 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 6.51,7 |
12 | 95 | 34372021 | Joona Martikainen | Mäntsälän Urheilijat | 6.58,5 |
13 | 96 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 7.05,0 |
14 | 105 | 40077599 | Teemu Weck | Pakilan Veto | 7.08,1 |
15 | 98 | 40074221 | Otso Rokka | Perniön Urheilijat | 7.12,4 |
16 | 88 | 40447519 | Tom Lainet | Espoon Hiihtoseura | 7.17,7 |
17 | 97 | 40203875 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 7.19,6 |
18 | 93 | 40300639 | Niilo Aivelo | Keravan Urheilijat | 8.01,4 |
19 | 94 | 40222876 | Ola Strömberg | Espoon Hiihtoseura | 8.28,7 |
92 | 40222868 | André Salmi | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | 40218877 | Ike Melnits | Espoon Hiihtoseura | 11.19,0 |
2 | 118 | 33693921 | Tuomas Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 11.29,5 |
3 | 120 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 11.48,9 |
4 | 119 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 11.57,0 |
5 | 115 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 12.20,9 |
6 | 131 | 40291388 | Anton Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 12.25,5 |
7 | 122 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 12.26,5 |
8 | 114 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Vantaan Hiihtoseura | 12.48,3 |
9 | 121 | 40272559 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 12.58,3 |
10 | 137 | 34176586 | Miko Martikainen | Mäntsälän Urheilijat | 13.01,7 |
11 | 136 | 40145074 | Anton Liukkonen | Borgå Akilles | 13.04,6 |
12 | 128 | 40070197 | Vilho Ranta | Hyvinkään Hiihtoseura | 13.06,0 |
13 | 113 | 33707118 | Elias Hannula | Espoon Hiihtoseura | 13.06,1 |
14 | 134 | 33131315 | Sauli Siltanen | Perniön Urheilijat | 13.23,4 |
15 | 129 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Vantaan Hiihtoseura | 13.29,7 |
16 | 110 | 34491070 | Elias Lönnström | Borgå Akilles | 13.31,5 |
16 | 132 | 40208918 | Matias Somppi | Lahden Hiihtoseura | 13.31,5 |
18 | 117 | 40074962 | Eemeli Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 14.05,1 |
19 | 138 | 33716934 | Christoffer Ingman | Espoon Hiihtoseura | 14.06,9 |
20 | 125 | 34410459 | Robin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 14.46,9 |
21 | 112 | 40264267 | Konsta Pekkala | Vantaan Hiihtoseura | 15.09,3 |
22 | 123 | 40055504 | Markus Valkealahti | Vantaan Hiihtoseura | 15.29,8 |
23 | 111 | 33716882 | Kalle Huhta-Koivisto | Espoon Hiihtoseura | 15.32,4 |
24 | 130 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 15.35,8 |
25 | 126 | 34256325 | Emil Ijäs | Keravan Urheilijat | 15.40,6 |
26 | 116 | 40337511 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 15.52,3 |
124 | 40077448 | Tommi Weck | Pakilan Veto | DNS | |
127 | 40075615 | Jussi Raasakka | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
135 | 40075600 | Akseli Ojala | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 32328462 | Eemeli Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 10.29,8 |
2 | 150 | 32701746 | Patrik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 10.52,4 |
3 | 145 | 40075642 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 10.57,9 |
4 | 147 | 33811347 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 11.09,1 |
5 | 153 | 33854595 | Cedrik Sandell | Österby Sportklubb | 11.29,8 |
6 | 141 | 40275289 | Otto Suhonen | Espoon Hiihtoseura | 11.31,7 |
7 | 151 | 32705315 | Aapo Korhonen | Hyvinkään Hiihtäjät | 11.46,5 |
8 | 149 | 33993867 | Matias Lautamäki | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11.51,1 |
9 | 148 | 40002462 | Ilari Laakso | Espoon Hiihtoseura | 11.58,5 |
10 | 152 | 40210086 | Eero Peltola | Lahden Hiihtoseura | 12.15,9 |
11 | 142 | 32922334 | Alexander Linden | IF Sibbo-Vargarna | 12.26,4 |
12 | 144 | 40008143 | Ville Vierimaa | Hyvinkään Hiihtäjät | 13.53,2 |
13 | 146 | 34510472 | Benjamin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 14.03,7 |
N16
Naiset 16 vuotta 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | 33688813 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 12.01,1 |
2 | 165 | 40079186 | Eerika Salomäki | Keravan Urheilijat | 12.11,0 |
3 | 172 | 32382851 | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura | 12.31,1 |
4 | 161 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 12.41,8 |
5 | 162 | 40072154 | Mikaela Karjalainen | Lahden Hiihtoseura | 12.48,7 |
6 | 167 | 34592652 | Nea Lindén | Lahden Hiihtoseura | 12.49,6 |
7 | 169 | 33273040 | Amanda Lindström | IF Sibbo-Vargarna | 12.53,0 |
8 | 159 | 40272427 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 12.55,6 |
9 | 166 | 40071222 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 12.58,5 |
10 | 156 | 34469963 | Aino Huttunen | Lahden Hiihtoseura | 13.04,0 |
11 | 173 | 33920160 | Aino Vuorinen | Valkeakosken Haka | 13.06,7 |
12 | 174 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 13.40,1 |
13 | 164 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 13.46,4 |
14 | 170 | 34396049 | Emilia Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 14.14,0 |
15 | 160 | 40157816 | Maria Saari | Rajamäen Kehitys | 15.10,0 |
168 | 34537853 | Liisa Raasakka | Espoon Hiihtoseura | DNF | |
157 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
158 | 33820532 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | DNS | |
163 | 34568880 | Anni Virta | Valkeakosken Haka | DNS |
NYL
Naiset 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | 27529247 | Kirsi Helén | Noormarkun Nopsa | 11.10,6 |
2 | 186 | 28026451 | Mari Lindström | Imatran Urheilijat | 11.27,1 |
3 | 178 | 27426188 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 11.41,0 |
4 | 177 | 27434471 | Anna Hiidensalo | Vantaan Hiihtoseura | 11.42,6 |
5 | 184 | 29665620 | Angelika Immonen | Nastolan Naseva | 11.44,7 |
6 | 179 | 31977144 | Emmi-Juulia Hirviniemi | Vantaan Hiihtoseura | 11.54,6 |
7 | 181 | 29957626 | Roosa Hyvärinen | Nastolan Naseva | 12.07,6 |
8 | 182 | 40464097 | Elisa Sihvola | Tampereen Pyrintö | 12.15,0 |
9 | 180 | 27431322 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 12.52,9 |
183 | 26232535 | Tiina Kivikko | Lahden Hiihtoseura | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | 30047716 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 11.29,2 |
N18
Naiset 18 vuotta 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 10.56,7 |
2 | 193 | 31078454 | Sandra Jordman | One Way Pro Team | 12.15,1 |
3 | 192 | 34405671 | Henriikka Rokkonen | Espoon Hiihtoseura | 12.32,3 |
4 | 194 | 32950199 | Heidi Oila | Espoon Hiihtoseura | 12.40,6 |
5 | 196 | 40081578 | Noora Koskelainen | Vantaan Hiihtoseura | 13.34,4 |
195 | 32831991 | Emma Metzner | One Way Pro Team | DNS |
N35
Naiset 35 vuotta 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 27496192 | Johanna Lindholm | One Way Pro Team | 11.26,3 |
2 | 200 | 21318548 | Nina Andersen | Kuhmo-Ski | 12.59,1 |
N45
Naiset 45 vuotta 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | 40059913 | Salla Leinonen | Liperin Hiihtoseura | 13.11,1 |
2 | 205 | 31120483 | Satu Alavalkama | Vantaan Hiihtoseura | 14.59,5 |
M65
Miehet 65 vuotta 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | 27509940 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot | 11.31,5 |
2 | 208 | 30130843 | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima | 11.33,3 |
3 | 210 | 27474208 | Erkki Kilpinen | Lahden Hiihtoseura | 12.16,4 |
4 | 211 | 27538607 | Veikko Piirainen | Keimolan Kaiku | 13.06,9 |
M55
Miehet 55 vuotta 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | 29037973 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 11.26,9 |
2 | 214 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 11.36,6 |
3 | 216 | 25443215 | Reijo Viholainen | Keimolan Kaiku | 11.50,7 |
4 | 217 | 40464825 | Kari Nevalainen | Vantaan Hiihtoseura | 14.37,9 |
M45
Miehet 45 vuotta 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | 27559835 | Mika Somppi | Lahden Hiihtoseura | 10.37,5 |
2 | 222 | 34475229 | Kim Lönnström | Borgå Akilles | 10.42,8 |
3 | 220 | 40400757 | Jouni Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 10.51,1 |
4 | 224 | 40146239 | Ralf Wadenström | IF Sibbo-Vargarna | 11.13,5 |
5 | 223 | 40142322 | Jouni Leinonen | Liperin Hiihtoseura | 11.20,9 |
6 | 221 | 33006673 | Tapio Rautell | Vihdin Viesti | 11.42,6 |
7 | 225 | 27457380 | Rauno Jokinen | Pakilan Veto | 11.55,0 |
227 | 27548370 | Marko Rantanen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
228 | 27423712 | Juha Blom | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M35
Miehet 35 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | 27462113 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 25.23,8 |
2 | 231 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 26.00,1 |
3 | 240 | 27505999 | Antti Mäkinen | Vantaan Hiihtoseura | 26.06,2 |
4 | 235 | 27583225 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 27.39,5 |
5 | 239 | 28902737 | Sami Kuisma | Riihimäen Kiista-Veikot | 27.45,3 |
6 | 242 | 26455419 | Jari Jaakkola | Raision Kuula | 28.18,8 |
7 | 238 | 32036877 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 28.58,5 |
8 | 233 | 29049408 | Henri Saapunki | Vantaan Hiihtoseura | 29.06,2 |
9 | 241 | 28986229 | Jari Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 29.59,1 |
10 | 236 | 40070196 | Paavo Ranta | Hyvinkään Hiihtoseura | 30.23,1 |
11 | 237 | 27574166 | Timo Tapio | Vantaan Hiihtoseura | 31.10,7 |
12 | 232 | 40053154 | Toni Illaru | Vihdin Viesti | 32.33,5 |
MYL
Miehet 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 27430909 | Olli Hiidensalo | Vantaan Hiihtoseura | 23.59,8 |
2 | 245 | 27600784 | Joonas Lotta | Lahden Hiihtoseura | 25.37,7 |
3 | 247 | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 25.43,2 |
4 | 255 | 32616954 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 25.46,3 |
5 | 249 | 27247341 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 26.25,4 |
6 | 256 | 27601398 | Miika Ruokonen | Vehkalahden Veikot | 26.37,8 |
7 | 257 | 25458556 | Ville Tähtinen | Skiteam 105 | 26.47,6 |
8 | 250 | 24835345 | Ville Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 27.30,8 |
9 | 246 | 29418068 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 27.33,9 |
10 | 248 | 40338114 | Konsta Kajan | Vantaan Hiihtoseura | 27.45,6 |
11 | 254 | 30137163 | Joni Juva | Perniön Urheilijat | 28.25,8 |
12 | 251 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 30.11,2 |
253 | 27881820 | Akseli Vuorinen | Valkeakosken Haka | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 25.57,4 |
2 | 270 | 27426366 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 26.13,1 |
3 | 264 | 40057515 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 26.57,0 |
4 | 267 | 32073432 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 27.33,8 |
5 | 265 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 27.49,8 |
6 | 262 | 32061321 | Benjamin Tulonen | IF Sibbo-Vargarna | 28.15,4 |
7 | 268 | 31215440 | Ville Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 28.20,5 |
8 | 271 | 29481480 | Wille Fagerholm | Pakilan Veto | 28.26,1 |
9 | 269 | 30154722 | Samuli Nio | Vihdin Viesti | 28.37,8 |
10 | 263 | 30140985 | Simo Siltanen | Paimion Urheilijat | 30.45,2 |
11 | 261 | 40394471 | Elias Mäntynen | Vantaan Hiihtoseura | 32.12,4 |
12 | 266 | 30041673 | Antero Sillanpää | Rajamäen Kehitys | 33.30,9 |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | 31215453 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 26.05,3 |
2 | 280 | 40087913 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 26.05,8 |
3 | 276 | 32716197 | Kevin Lindholm | IF Minken | 26.49,2 |
4 | 274 | 40140751 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 27.07,8 |
5 | 278 | 40404055 | Lauri Marekwia | Vantaan Hiihtoseura | 27.36,3 |
6 | 277 | 31833194 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 28.07,7 |
7 | 285 | 30552201 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 28.07,8 |
8 | 283 | 32062841 | Joakim Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 28.27,0 |
9 | 284 | 40145073 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 28.38,7 |
10 | 286 | 40145072 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 28.41,6 |
11 | 279 | 30360011 | Erik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 29.01,8 |
12 | 275 | 29851191 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 29.23,9 |
13 | 287 | 31977160 | Ilari Hirviniemi | Vantaan Hiihtoseura | 29.47,9 |
14 | 282 | 40070012 | Axel Nordman | Borgå Akilles | 31.34,0 |