LHS:n 4. sarjahiihdot, yhteislähtö (P), 2019-2020
Lahti, 29.1.2020
KisaID: 614
Kilpailuluokat: Piirikunnallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N06 N08 TAHTI N10 N12 N14 N16 N18 N20 M06 M08 M10 M12 M14 M16 M18 M35 M45 M50 M70 MYL
N06
Naiset 6 vuotta 0.4 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 60426742 | Aino Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | 2:15.2 |
2 | 23 | Kaisla-Pilvi Korpela | Hollolan Urheilijat -46 | 2:58.1 | |
3 | 21 | Matilda Purtsi | Lahden Hiihtoseura | 4:29.3 |
N08
Naiset 8 vuotta 0.8 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 3:29.3 |
2 | 44 | 60309748 | Ninni Kuokkanen | Lahden Hiihtoseura | 3:58.2 |
3 | 42 | 60175392 | Maija Luoto | Mäntsälän Urheilijat | 4:15.3 |
4 | 41 | 60180590 | Nella Hakonen | Hollolan Urheilijat -46 | 4:33.4 |
5 | 43 | Iisa Uski | Hollolan Urheilijat -46 | 5:03.1 | |
6 | 45 | Hertta Siikanen | Hollolan Urheilijat -46 | 6:21.0 |
TAHTI
Tytöt 0.8 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60382014 | Iida Paaso-Rantala | Lahden Hiihtoseura | 3:30.2 |
N10
Naiset 10 vuotta 1.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 4:15.2 |
2 | 79 | 40468688 | Eevi Hautaniemi | Lahden Hiihtoseura | 4:49.6 |
3 | 75 | 40413149 | Sanna Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 5:27.9 |
4 | 77 | 40467730 | Siiri Siikanen | Hollolan Urheilijat -46 | 6:04.9 |
5 | 78 | 40461723 | Hilla-Tuuli Korpela | Hollolan Urheilijat -46 | 6:16.2 |
6 | 76 | 60261075 | Pinja Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 6:29.9 |
7 | 74 | 60300463 | Elsa Hammar | Lahden Hiihtoseura | 6:46.8 |
8 | 73 | 60300467 | Sara Kilpeläinen | Lahden Hiihtoseura | 6:51.5 |
N12
Naiset 12 vuotta 2.2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 40447991 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | 7:18.6 |
2 | 112 | 40406638 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo | 7:46.3 |
3 | 117 | 60160034 | Iida Vironen | Hollolan Urheilijat -46 | 7:55.6 |
4 | 116 | 40407628 | Charlotte Knape | Espoon Hiihtoseura | 8:39.9 |
5 | 120 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Lahden Hiihtoseura | 8:49.0 |
6 | 113 | 40470025 | Stella Seppälä | Mäntsälän Urheilijat | 9:20.2 |
7 | 119 | 60228438 | Aino Paaso-Rantala | Lahden Hiihtoseura | 9:50.5 |
8 | 114 | 60161086 | Eva Kilpeläinen | Lahden Hiihtoseura | 10:10.8 |
9 | 111 | 40342599 | Venla Hakonen | Hollolan Urheilijat -46 | 10:21.5 |
10 | 115 | 40342657 | Frida Ranivaara | Hollolan Urheilijat -46 | 11:04.6 |
11 | 121 | 40278961 | Lumi-Pihla Korpela | Hollolan Urheilijat -46 | 15:35.9 |
N14
Naiset 14 vuotta 2.2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 6:25.8 |
2 | 152 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 6:30.9 |
3 | 153 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 6:46.1 |
4 | 158 | 34041967 | Weera Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 6:48.1 |
5 | 156 | 40391931 | Iiris Pousi | Lahden Hiihtoseura | 7:11.3 |
6 | 159 | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | Lahden Hiihtoseura | 7:35.7 |
7 | 160 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Lahden Hiihtoseura | 7:38.8 |
161 | 40449468 | Emma Riihilahti | Asikkalan Raikas | DNF |
N16
Naiset 16 vuotta 4.4 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | 34519936 | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima | 13:16.5 |
2 | 192 | 33633787 | Minea Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura | 13:36.4 |
3 | 197 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Lahden Hiihtoseura | 14:08.3 |
4 | 191 | 34516382 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:22.5 |
5 | 194 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 14:33.8 |
6 | 193 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 15:14.7 |
7 | 196 | 40360920 | Lotta Veikkolainen | Lahden Hiihtoseura | 15:45.8 |
N18
Naiset 18 vuotta 4.4 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | 40147341 | Henna Viitala | Lahden Hiihtoseura | 13:18.3 |
2 | 212 | 33326272 | Kristiina Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 13:51.9 |
3 | 211 | 40151658 | Anniina Jokinen | Lahden Hiihtoseura | 14:21.1 |
N20
Naiset 20 vuotta 4.4 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | 33780478 | Hilma Ahonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:50.9 |
2 | 223 | 33820532 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 13:56.0 |
3 | 222 | 40348456 | Siiri Sipari | Vehkalahden Veikot | 14:39.9 |
M06
Miehet 6 vuotta 0.4 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 1:49.2 | |
2 | 12 | Iisakki Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 2:14.2 | |
3 | 13 | 60322635 | Veikka Koiranen | Lahden Hiihtoseura | 2:19.0 |
M08
Miehet 8 vuotta 0.8 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 3:34.8 |
2 | 32 | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:45.2 |
3 | 31 | 60301276 | Oiva Kallio | Vehkalahden Veikot | 3:47.9 |
4 | 34 | 60162879 | Aaretti Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 3:55.5 |
M10
Miehet 10 vuotta 1.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 40404297 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 4:07.9 |
2 | 53 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 4:30.9 |
3 | 57 | 40391930 | Aapi Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura | 4:31.7 |
4 | 55 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 4:34.5 |
5 | 52 | 60153225 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 4:56.9 |
6 | 58 | 40451689 | Elmo Kiiskinen | Lahden Hiihtoseura | 4:58.5 |
7 | 60 | 40468636 | Axel Koiranen | Lahden Hiihtoseura | 5:02.9 |
8 | 54 | 60163859 | Eikka Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 5:04.8 |
9 | 51 | 60300464 | Väinö Ilmonen | Lahden Hiihtoseura | 5:40.6 |
10 | 56 | 60421615 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 5:50.0 |
M12
Miehet 12 vuotta 2.2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 6:48.5 |
2 | 93 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 7:00.3 |
3 | 95 | 40381078 | Lauri Lahti | Lahden Hiihtoseura | 7:33.3 |
4 | 97 | 40331176 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 7:36.9 |
5 | 99 | 60300460 | Kasper Redman | Lahden Hiihtoseura | 8:04.1 |
6 | 94 | 60208455 | Vilho Wirman | Orimattilan Jymy | 8:25.7 |
7 | 91 | 40345017 | Aapo Ilomaa | Mäntsälän Urheilijat | 8:35.9 |
8 | 92 | 40408386 | Olavi Luoto | Mäntsälän Urheilijat | 8:46.0 |
9 | 100 | 60208181 | Arttu Lahti | Lahden Hiihtoseura | 11:49.8 |
M14
Miehet 14 vuotta 4.4 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 12:49.8 |
2 | 134 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:43.7 |
3 | 138 | 40345407 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 14:20.3 |
4 | 135 | 40417920 | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura | 16:02.7 |
5 | 137 | 40342658 | Eino Rauhamäki | Hollolan Urheilijat -46 | 17:32.0 |
6 | 133 | 40404300 | Jere Nieminen | Hollolan Urheilijat -46 | 18:52.4 |
M16
Miehet 16 vuotta 4.4 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 11:40.2 |
2 | 178 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 11:48.7 |
3 | 177 | 40447981 | Topi Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 11:54.2 |
4 | 170 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 12:17.1 |
5 | 175 | 40208918 | Matias Somppi | Lahden Hiihtoseura | 13:02.9 |
6 | 174 | 60208457 | Teemu Wirman | Orimattilan Jymy | 13:12.1 |
7 | 176 | 40447986 | Risto-Matti Takatalo | Lahden Hiihtoseura | 13:27.8 |
8 | 179 | 40391940 | Konsta Tervakangas | Lahden Hiihtoseura | 13:54.3 |
9 | 172 | 40073147 | Pyry Selin | Lahden Hiihtoseura | 13:55.3 |
10 | 180 | 40084661 | Topias Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | 14:00.2 |
11 | 171 | 60015584 | Leevi Holmström | Hyvinkään Hiihtoswura | 15:34.3 |
M18
Miehet 18 vuotta 4.4 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 33811347 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 11:30.8 |
M35
Miehet 35 vuotta 8.8 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | 27033487 | Niko Nättinen | Finlandia-Hiihto Team | 22:45.3 |
2 | 244 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 23:31.8 |
3 | 242 | 40083078 | Arvo Luts | Borgå Akilles | 23:51.2 |
4 | 243 | 27583225 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 24:23.5 |
5 | 247 | 27508792 | Jani Mikkonen | Kuhmo-Ski | 25:38.0 |
6 | 246 | 29049408 | Henri Saapunki | Vantaan Hiihtoseura | 26:29.6 |
M45
Miehet 45 vuotta 6.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | 40453628 | Marko Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 18:50.0 |
2 | 262 | 34519813 | Harri Karjalainen | Vantaan Hiihtoseura | 19:11.3 |
M50
Miehet 50 vuotta 4.4 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 12:08.6 |
2 | 273 | 27559835 | Mika Somppi | Lahden Hiihtoseura | 12:24.1 |
3 | 275 | 40400757 | Jouni Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 12:38.9 |
4 | 277 | 27429703 | Kimmo Gynther | Lahden Hiihtoseura | 12:54.3 |
5 | 276 | 40278932 | Kai Samelin | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:07.3 |
6 | 279 | 40352814 | Jorma Etelälahti | Lahden Hiihtoseura | 13:26.6 |
7 | 272 | Jukka Haverinen | Vantaan Hiihtoseura | 14:00.8 |
M70
Miehet 70 vuotta 4.4 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
281 | 27474208 | Erkki Kilpinen | Lahden Hiihtoseura | DNF |
MYL
Miehet 8.8 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | 32966112 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 21:21.6 |
2 | 231 | 23389151 | Esa Takala | Äänekosken Huima | 25:32.6 |