Lapin mestaruuskilpailut ja HS-alue (V), 2020-2021
Rovaniemi, 7.3.2021
KisaID: 688R
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Piirikunnallinen
Pikalinkit sarjoihin: N18-V M18-V N20-V M20-V NYL-V MYL-V M08-V N10-V M10-V N12-V M12-V N14-V M14-V N16-V M16-V
N18-V
Naiset 18 vuotta, Parisprintti Karsinta 8.4 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 27:42.2 | ||||||
40078634 | Sara Niskanen | 1 | 4:24.1 | 1 | 4:24.1 | 1 | |||
40156052 | Nea Knuuti | 2 | 4:39.0 | 1 | 9:03.1 | 1 | |||
40078634 | Sara Niskanen | 3 | 4:26.6 | 1 | 13:29.7 | 1 | |||
40156052 | Nea Knuuti | 4 | 4:42.3 | 1 | 18:12.0 | 1 | |||
40078634 | Sara Niskanen | 5 | 4:29.9 | 1 | 22:41.9 | 1 | |||
40156052 | Nea Knuuti | 6 | 5:00.3 | 1 | 27:42.2 | 1 |
M18-V
Miehet 18 vuotta, Parisprintti Karsinta 8.4 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 23:31.7 | ||||||
32846643 | Jussi Rantala | 1 | 3:23.9 | 1 | 3:23.9 | 1 | |||
34558311 | Matias Karisaari | 2 | 3:53.8 | 1 | 7:17.7 | 1 | |||
32846643 | Jussi Rantala | 3 | 3:41.1 | 1 | 10:58.8 | 1 | |||
34558311 | Matias Karisaari | 4 | 4:24.3 | 1 | 15:23.1 | 1 | |||
32846643 | Jussi Rantala | 5 | 3:40.9 | 1 | 19:04.0 | 1 | |||
34558311 | Matias Karisaari | 6 | 4:27.7 | 1 | 23:31.7 | 1 | |||
2 | Sekajoukkue 5 | Sekajoukkue | 25:58.0 | ||||||
40132440 | Miika Muotka | 1 | 3:42.2 | 2 | 3:42.2 | 2 | |||
33893514 | Lotte-Line Ekström | 2 | 4:18.0 | 2 | 8:00.2 | 2 | |||
40132440 | Miika Muotka | 3 | 4:24.6 | 2 | 12:24.8 | 2 | |||
33893514 | Lotte-Line Ekström | 4 | 4:33.6 | 2 | 16:58.4 | 2 | |||
40132440 | Miika Muotka | 5 | 4:10.5 | 2 | 21:08.9 | 2 | |||
33893514 | Lotte-Line Ekström | 6 | 4:49.1 | 2 | 25:58.0 | 2 |
N20-V
Naiset 20 vuotta, Parisprintti Karsinta 8.4 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ounasvaaran hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:09.3 | ||||||
40068342 | Emilia Irvankoski | 1 | 4:02.1 | 1 | 4:02.1 | 1 | |||
33618265 | Emilia Kähkönen | 2 | 3:59.7 | 1 | 8:01.8 | 1 | |||
40068342 | Emilia Irvankoski | 3 | 4:20.2 | 3 | 12:22.0 | 1 | |||
33618265 | Emilia Kähkönen | 4 | 4:13.7 | 2 | 16:35.7 | 1 | |||
40068342 | Emilia Irvankoski | 5 | 4:13.2 | 2 | 20:48.9 | 1 | |||
33618265 | Emilia Kähkönen | 6 | 4:20.4 | 2 | 25:09.3 | 1 | |||
2 | Sekajoukkue | Sekajoukkue | 25:09.5 | ||||||
40156205 | Ilana Onnela | 1 | 4:10.8 | 3 | 4:10.8 | 3 | |||
34509645 | Vilma Kanerva | 2 | 4:02.8 | 2 | 8:13.6 | 2 | |||
40156205 | Ilana Onnela | 3 | 4:19.6 | 1 | 12:33.2 | 2 | |||
34509645 | Vilma Kanerva | 4 | 4:08.2 | 1 | 16:41.4 | 2 | |||
40156205 | Ilana Onnela | 5 | 4:12.0 | 1 | 20:53.4 | 2 | |||
34509645 | Vilma Kanerva | 6 | 4:16.1 | 1 | 25:09.5 | 2 | |||
3 | Aavasaksan Urheilijat | Aavasaksan Urheilijat | 26:44.4 | ||||||
40151033 | Henna Korpi | 1 | 4:10.4 | 2 | 4:10.4 | 2 | |||
40151036 | Heli Korpi | 2 | 4:28.1 | 4 | 8:38.5 | 4 | |||
40151033 | Henna Korpi | 3 | 4:19.7 | 2 | 12:58.2 | 3 | |||
40151036 | Heli Korpi | 4 | 4:37.4 | 4 | 17:35.6 | 3 | |||
40151033 | Henna Korpi | 5 | 4:19.3 | 3 | 21:54.9 | 3 | |||
40151036 | Heli Korpi | 6 | 4:49.5 | 3 | 26:44.4 | 3 | |||
4 | Sekajoukkue 4 | Sekajoukkue | 27:19.7 | ||||||
31974079 | Elisa Reijonen | 1 | 4:12.6 | 4 | 4:12.6 | 4 | |||
32431867 | Katri Saavalainen | 2 | 4:24.7 | 3 | 8:37.3 | 3 | |||
31974079 | Elisa Reijonen | 3 | 4:26.5 | 4 | 13:03.8 | 4 | |||
32431867 | Katri Saavalainen | 4 | 4:32.9 | 3 | 17:36.7 | 4 | |||
31974079 | Elisa Reijonen | 5 | 4:35.5 | 4 | 22:12.2 | 4 | |||
32431867 | Katri Saavalainen | 6 | 5:07.5 | 4 | 27:19.7 | 4 |
M20-V
Miehet 20 vuotta, Parisprintti Karsinta 8.4 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sekajoukkue 3 | Sekajoukkue | 23:08.0 | ||||||
31260424 | Eetu Petrelius | 1 | 3:25.2 | 1 | 3:25.2 | 1 | |||
40009950 | Miika Ylikulju | 2 | 3:38.2 | 1 | 7:03.4 | 1 | |||
31260424 | Eetu Petrelius | 3 | 4:12.4 | 1 | 11:15.8 | 1 | |||
40009950 | Miika Ylikulju | 4 | 3:45.9 | 1 | 15:01.7 | 1 | |||
31260424 | Eetu Petrelius | 5 | 4:15.5 | 1 | 19:17.2 | 1 | |||
40009950 | Miika Ylikulju | 6 | 3:50.8 | 1 | 23:08.0 | 1 |
NYL-V
Naiset, Parisprintti Karsinta 8.4 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 24:33.8 | ||||||
32860797 | Henna Hamari | 1 | 4:04.6 | 2 | 4:04.6 | 2 | |||
32169388 | Eveliina Toivanen | 2 | 3:49.3 | 1 | 7:53.9 | 1 | |||
32860797 | Henna Hamari | 3 | 4:06.7 | 1 | 12:00.6 | 1 | |||
32169388 | Eveliina Toivanen | 4 | 3:58.7 | 1 | 15:59.3 | 1 | |||
32860797 | Henna Hamari | 5 | 4:20.5 | 2 | 20:19.8 | 1 | |||
32169388 | Eveliina Toivanen | 6 | 4:14.0 | 1 | 24:33.8 | 1 | |||
2 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | 27:01.8 | ||||||
27536489 | Tiina Idström | 1 | 4:02.6 | 1 | 4:02.6 | 1 | |||
31465520 | Mari Marttinen | 2 | 4:36.7 | 2 | 8:39.3 | 2 | |||
27536489 | Tiina Idström | 3 | 4:09.2 | 2 | 12:48.5 | 2 | |||
31465520 | Mari Marttinen | 4 | 4:54.7 | 2 | 17:43.2 | 2 | |||
27536489 | Tiina Idström | 5 | 4:09.5 | 1 | 21:52.7 | 2 | |||
31465520 | Mari Marttinen | 6 | 5:09.1 | 2 | 27:01.8 | 2 | |||
3 | Sekajoukkue 2 | Sekajoukkue | 28:29.1 | ||||||
31400572 | Kaisa Salminen | 1 | 4:13.2 | 3 | 4:13.2 | 3 | |||
40135452 | Piia Juola | 2 | 4:48.4 | 3 | 9:01.6 | 3 | |||
31400572 | Kaisa Salminen | 3 | 4:28.9 | 3 | 13:30.5 | 3 | |||
40135452 | Piia Juola | 4 | 4:55.6 | 3 | 18:26.1 | 3 | |||
31400572 | Kaisa Salminen | 5 | 4:39.2 | 3 | 23:05.3 | 3 | |||
40135452 | Piia Juola | 6 | 5:23.8 | 3 | 28:29.1 | 3 |
MYL-V
Miehet, Parisprintti Karsinta 8.4 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pohti SkiTeam | Pohti SkiTeam | 20:54.4 | ||||||
28527329 | Juuso Haarala | 1 | 3:14.9 | 2 | 3:14.9 | 2 | |||
29667929 | Verneri Suhonen | 2 | 3:34.2 | 1 | 6:49.1 | 1 | |||
28527329 | Juuso Haarala | 3 | 3:17.1 | 2 | 10:06.2 | 2 | |||
29667929 | Verneri Suhonen | 4 | 3:41.2 | 1 | 13:47.4 | 1 | |||
28527329 | Juuso Haarala | 5 | 3:04.6 | 1 | 16:52.0 | 1 | |||
29667929 | Verneri Suhonen | 6 | 4:02.4 | 5 | 20:54.4 | 1 | |||
2 | Sekajoukkue 6 | Sekajoukkue | 20:59.2 | ||||||
25329216 | Lauri Vuorinen | 1 | 3:13.2 | 1 | 3:13.2 | 1 | |||
32135587 | Matias Riipi | 2 | 3:36.5 | 2 | 6:49.7 | 2 | |||
25329216 | Lauri Vuorinen | 3 | 3:16.0 | 1 | 10:05.7 | 1 | |||
32135587 | Matias Riipi | 4 | 3:46.3 | 3 | 13:52.0 | 2 | |||
25329216 | Lauri Vuorinen | 5 | 3:09.4 | 2 | 17:01.4 | 2 | |||
32135587 | Matias Riipi | 6 | 3:57.8 | 4 | 20:59.2 | 2 | |||
3 | Inarin Yritys 2 | Inarin Yritys | 21:06.6 | ||||||
24264152 | Niila Ahokas | 1 | 3:19.0 | 4 | 3:19.0 | 4 | |||
40124969 | Reima Idström | 2 | 3:40.8 | 4 | 6:59.8 | 4 | |||
24264152 | Niila Ahokas | 3 | 3:32.2 | 4 | 10:32.0 | 5 | |||
40124969 | Reima Idström | 4 | 3:46.1 | 2 | 14:18.1 | 4 | |||
24264152 | Niila Ahokas | 5 | 3:24.7 | 4 | 17:42.8 | 4 | |||
40124969 | Reima Idström | 6 | 3:23.8 | 2 | 21:06.6 | 3 | |||
4 | Posion Pyrintö | Posion Pyrintö | 21:14.1 | ||||||
27585511 | Eero Vuollet | 1 | 3:18.5 | 3 | 3:18.5 | 3 | |||
27241583 | Eino Vuollet | 2 | 3:40.7 | 3 | 6:59.2 | 3 | |||
27585511 | Eero Vuollet | 3 | 3:32.3 | 5 | 10:31.5 | 4 | |||
27241583 | Eino Vuollet | 4 | 3:47.2 | 4 | 14:18.7 | 5 | |||
27585511 | Eero Vuollet | 5 | 3:36.8 | 5 | 17:55.5 | 5 | |||
27241583 | Eino Vuollet | 6 | 3:18.6 | 1 | 21:14.1 | 4 | |||
5 | Ounasvaaran hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:31.6 | ||||||
21612341 | Markus Hietanen | 1 | 3:19.8 | 5 | 3:19.8 | 5 | |||
22954833 | Lauri Pyhäjärvi | 2 | 3:41.0 | 5 | 7:00.8 | 5 | |||
21612341 | Markus Hietanen | 3 | 3:27.9 | 3 | 10:28.7 | 3 | |||
22954833 | Lauri Pyhäjärvi | 4 | 3:48.8 | 5 | 14:17.5 | 3 | |||
21612341 | Markus Hietanen | 5 | 3:22.4 | 3 | 17:39.9 | 3 | |||
22954833 | Lauri Pyhäjärvi | 6 | 3:51.7 | 3 | 21:31.6 | 5 |
M08-V
Miehet 8 vuotta, Parisprintti Karsinta 2.8 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:26.9 | ||||||
60290610 | Niilo Kyläkoski | 1 | 4:05.3 | 1 | 4:05.3 | 1 | |||
60290753 | Lappi Nurmela | 2 | 3:51.9 | 1 | 7:57.2 | 1 | |||
60290610 | Niilo Kyläkoski | 3 | 4:23.2 | 1 | 12:20.4 | 1 | |||
60290753 | Lappi Nurmela | 4 | 4:06.5 | 1 | 16:26.9 | 1 |
N10-V
Naiset 10 vuotta, Parisprintti Karsinta 2.8 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:48.0 | ||||||
60295436 | Iina Jurvelin | 1 | 3:39.0 | 1 | 3:39.0 | 1 | |||
60290768 | Aava Kuoksa | 2 | 3:34.0 | 1 | 7:13.0 | 1 | |||
60295436 | Iina Jurvelin | 3 | 3:44.7 | 1 | 10:57.7 | 1 | |||
60290768 | Aava Kuoksa | 4 | 3:50.3 | 1 | 14:48.0 | 1 | |||
2 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 16:00.6 | ||||||
40408504 | Emma Kaunisto | 1 | 3:48.2 | 3 | 3:48.2 | 3 | |||
40357289 | Siiri Jäärni | 2 | 3:51.6 | 2 | 7:39.8 | 2 | |||
40408504 | Emma Kaunisto | 3 | 4:14.9 | 3 | 11:54.7 | 3 | |||
40357289 | Siiri Jäärni | 4 | 4:05.9 | 2 | 16:00.6 | 2 | |||
3 | Ounasvaaran Hiihtoseura 3 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:10.5 | ||||||
60292607 | Karin Hovila | 1 | 3:45.4 | 2 | 3:45.4 | 2 | |||
60292606 | Ellen Hovila | 2 | 4:06.4 | 3 | 7:51.8 | 3 | |||
60292607 | Karin Hovila | 3 | 3:48.8 | 2 | 11:40.6 | 2 | |||
60292606 | Ellen Hovila | 4 | 4:29.9 | 3 | 16:10.5 | 3 | |||
4 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:21.6 | ||||||
60423944 | Ellen Poikela | 1 | 4:23.6 | 4 | 4:23.6 | 4 | |||
60293567 | Essi Jarva | 2 | 4:38.4 | 4 | 9:02.0 | 4 | |||
60423944 | Ellen Poikela | 3 | 4:35.2 | 5 | 13:37.2 | 4 | |||
60293567 | Essi Jarva | 4 | 4:44.4 | 4 | 18:21.6 | 4 | |||
5 | Ounasvaaran Hiihtoseura 4 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:11.9 | ||||||
60405584 | Nella Vaattovaara | 1 | 4:31.4 | 5 | 4:31.4 | 5 | |||
60290647 | Hilma Keränen | 2 | 4:48.7 | 5 | 9:20.1 | 5 | |||
60405584 | Nella Vaattovaara | 3 | 4:34.4 | 4 | 13:54.5 | 5 | |||
60290647 | Hilma Keränen | 4 | 5:17.4 | 5 | 19:11.9 | 5 |
M10-V
Miehet 10 vuotta, Parisprintti Karsinta 2.8 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:11.2 | ||||||
60290772 | Samu Vuolli | 1 | 3:29.4 | 1 | 3:29.4 | 1 | |||
60290634 | Valtteri Tiuraniemi | 2 | 3:25.8 | 2 | 6:55.2 | 1 | |||
60290772 | Samu Vuolli | 3 | 3:31.7 | 1 | 10:26.9 | 1 | |||
60290634 | Valtteri Tiuraniemi | 4 | 3:44.3 | 3 | 14:11.2 | 1 | |||
2 | Ounasvaaran Hiihtoseura 3 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:28.3 | ||||||
60290769 | Eeli Kuoksa | 1 | 3:40.5 | 2 | 3:40.5 | 2 | |||
40401789 | Oiva Tervaskanto | 2 | 3:23.3 | 1 | 7:03.8 | 2 | |||
60290769 | Eeli Kuoksa | 3 | 3:46.5 | 2 | 10:50.3 | 2 | |||
40401789 | Oiva Tervaskanto | 4 | 3:38.0 | 1 | 14:28.3 | 2 | |||
3 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:54.9 | ||||||
60290532 | Vili Haataja | 1 | 3:49.3 | 3 | 3:49.3 | 3 | |||
60291061 | Abel Sieppi | 2 | 3:29.0 | 3 | 7:18.3 | 3 | |||
60290532 | Vili Haataja | 3 | 3:56.6 | 3 | 11:14.9 | 3 | |||
60291061 | Abel Sieppi | 4 | 3:40.0 | 2 | 14:54.9 | 3 |
N12-V
Naiset 12 vuotta, Parisprintti Karsinta 2.8 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ounasvaaran hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:41.5 | ||||||
40463239 | Lilli Haataja | 1 | 3:20.4 | 1 | 3:20.4 | 1 | |||
60291058 | Eden Sieppi | 2 | 3:14.3 | 1 | 6:34.7 | 1 | |||
40463239 | Lilli Haataja | 3 | 3:31.1 | 1 | 10:05.8 | 1 | |||
60291058 | Eden Sieppi | 4 | 3:35.7 | 1 | 13:41.5 | 1 |
M12-V
Miehet 12 vuotta, Parisprintti Karsinta 2.8 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ounasvaaran hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:13.4 | ||||||
40276636 | Sebastian Palojärvi | 1 | 2:59.8 | 1 | 2:59.8 | 1 | |||
40267814 | Marius Pitkänen | 2 | 2:54.7 | 1 | 5:54.5 | 1 | |||
40276636 | Sebastian Palojärvi | 3 | 3:10.0 | 1 | 9:04.5 | 1 | |||
40267814 | Marius Pitkänen | 4 | 3:08.9 | 2 | 12:13.4 | 1 | |||
2 | Visa ski team kemi | Visa Ski Team Kemi | 12:48.9 | ||||||
60183270 | Viljo Sorri | 1 | 3:12.6 | 2 | 3:12.6 | 2 | |||
40400662 | Joona Ylimäki | 2 | 3:04.4 | 2 | 6:17.0 | 2 | |||
60183270 | Viljo Sorri | 3 | 3:25.0 | 2 | 9:42.0 | 2 | |||
40400662 | Joona Ylimäki | 4 | 3:06.9 | 1 | 12:48.9 | 2 | |||
3 | Muonion Kiri 1 | Muonion Kiri | 14:38.7 | ||||||
40340988 | Konsta Muotka | 1 | 3:25.6 | 3 | 3:25.6 | 3 | |||
60220857 | Lassi Ekström | 2 | 3:37.0 | 3 | 7:02.6 | 3 | |||
40340988 | Konsta Muotka | 3 | 3:35.9 | 3 | 10:38.5 | 3 | |||
60220857 | Lassi Ekström | 4 | 4:00.2 | 3 | 14:38.7 | 3 |
N14-V
Naiset 14 vuotta, Viesti Karsinta 9 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 32:07.4 | ||||||
40341489 | Minea Miettunen | 1 | 10:04.4 | 1 | 10:04.4 | 1 | |||
40366834 | Lotta Rossi | 2 | 10:26.5 | 1 | 20:30.9 | 1 | |||
60159595 | Elisa Takkunen | 3 | 11:36.5 | 2 | 32:07.4 | 1 | |||
2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:29.4 | ||||||
40267812 | Mona Pitkänen | 1 | 10:11.5 | 2 | 10:11.5 | 2 | |||
40275586 | Asta Jarva | 2 | 12:12.9 | 2 | 22:24.4 | 2 | |||
40271012 | Lumia Nurmela | 3 | 10:05.0 | 1 | 32:29.4 | 2 |
M14-V
Miehet 14 vuotta, Viesti Karsinta 9 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:30.5 | ||||||
40345657 | Ivan Kharlanov | 1 | 10:13.2 | 2 | 10:13.2 | 2 | |||
60298351 | Aleksi Pirkonen | 2 | 9:06.9 | 1 | 19:20.1 | 1 | |||
40208981 | Erkka Petrelius | 3 | 10:10.4 | 1 | 29:30.5 | 1 | |||
2 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:48.1 | ||||||
60315621 | Pyry Vuolli | 1 | 9:44.6 | 1 | 9:44.6 | 1 | |||
40430774 | Tomi Saukko | 2 | 10:30.9 | 3 | 20:15.5 | 3 | |||
40408130 | Eelis Keränen | 3 | 11:32.6 | 2 | 31:48.1 | 2 | |||
3 | Muonion Kiri 2 | Muonion Kiri | 32:39.8 | ||||||
60214672 | Iisak Liikavainio | 1 | 10:15.7 | 3 | 10:15.7 | 3 | |||
40199187 | Veikka Muotka | 2 | 9:37.9 | 2 | 19:53.6 | 2 | |||
40359450 | Saana-Mari Ekström | 3 | 12:46.2 | 3 | 32:39.8 | 3 |
N16-V
Naiset 16 vuotta, Viesti Karsinta 9 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:33.7 | ||||||
40300410 | Seela Salokangas | 1 | 10:02.6 | 3 | 10:02.6 | 3 | |||
40138430 | Heta Ruotsala | 2 | 9:50.3 | 1 | 19:52.9 | 2 | |||
40273883 | Sunna Vihervirta | 3 | 9:40.8 | 1 | 29:33.7 | 1 | |||
2 | Simon Kiri | Simon Kiri | 29:51.5 | ||||||
40163369 | Ella Tammi | 1 | 9:52.7 | 1 | 9:52.7 | 1 | |||
40236502 | Elina Parpala | 2 | 9:59.6 | 2 | 19:52.3 | 1 | |||
40163368 | Veera Tammi | 3 | 9:59.2 | 2 | 29:51.5 | 2 | |||
3 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34:56.6 | ||||||
40138431 | Hilpi Ruotsala | 1 | 9:55.9 | 2 | 9:55.9 | 2 | |||
40243116 | Silja Saarenpää | 2 | 12:01.5 | 3 | 21:57.4 | 3 | |||
40275587 | Veera Jarva | 3 | 12:59.2 | 3 | 34:56.6 | 3 |
M16-V
Miehet 16 vuotta, Viesti Karsinta 15 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 50:00.4 | ||||||
40346029 | Elmeri Helander | 1 | 16:32.9 | 2 | 16:32.9 | 2 | |||
34558366 | Jesse Ylimäki | 2 | 16:44.6 | 1 | 33:17.5 | 1 | |||
40158487 | Tuomas Laurikainen | 3 | 16:42.9 | 1 | 50:00.4 | 1 |