Lapin mestaruushiihdot 7.-8.3.2026, Viestit ja parisprintit, 2025-2026
Keminmaa, 7.3.2026
KisaID: 1485PS
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N12-V N14-V N16-V N18-V NYL-V M08-V M10-V M12-V M14-V M18-V M20-V MYL-V
N12-V
Naiset 12 vuotta, Parisprintti P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Lapin Veikot | Lapin Veikot | 15.42,0 | ||||||
| 111 | 60597530 | Inga-Maria Yli-Tepsa | 1 | |||||||
| 112 | 60738666 | Raita Savolainen | 2 | |||||||
| 2 | 10 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:21.0 | ||||||
| 101 | 60716631 | Seela Vanhapiha | 1 | |||||||
| 102 | 60710479 | Aada Pirkonen | 2 | |||||||
| 3 | 12 | Kemski 1 | Keminsuun Kisa | 17:01.0 | ||||||
| 121 | 60661223 | Jonna Joutsenvaara | 1 | |||||||
| 122 | 60722754 | Olivia Mäki | 2 | |||||||
| 4 | 8 | OH II | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:07.0 | ||||||
| 81 | 60405585 | Nanna Vaattovaara | 1 | |||||||
| 82 | 60697931 | Alma Kilpiö | 2 | |||||||
| 5 | 9 | Kemski 2 | Keminsuun Kisa | 18:21.0 | ||||||
| 91 | 60913415 | Sara Lukkarila | 1 | |||||||
| 92 | 60575396 | Ella Mikkonen | 2 |
N14-V
Naiset 14 vuotta, Viesti P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:55.9 | ||||||
| 181 | 60295436 | Iina Jurvelin | 1 | 10:01.6 | 1 | 10:01.6 | 1 | |||
| 182 | 60405584 | Nella Vaattovaara | 2 | 10:36.0 | 1 | 20:37.6 | 1 | |||
| 183 | 60423944 | Ellen Poikela | 3 | 11:18.3 | 2 | 31:55.9 | 1 | |||
| 2 | 19 | Lapin Veikot | Lapin Veikot | 35:33.1 | ||||||
| 191 | 60495034 | Saaga Kantola | 1 | 11:56.9 | 2 | 11:56.9 | 1 | |||
| 192 | 60738666 | Raita Savolainen | 2 | 12:26.7 | 2 | 24:23.6 | 1 | |||
| 193 | 60633040 | Seela Poikela | 3 | 11:09.5 | 1 | 35:33.1 | 2 |
N16-V
Naiset 16 vuotta, Viesti P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33:36.9 | ||||||
| 211 | 60290768 | Aava Kuoksa | 1 | 9:46.0 | 1 | 9:46.0 | 1 | |||
| 212 | 60293567 | Essi Jarva | 2 | 12:18.5 | 1 | 22:04.5 | 1 | |||
| 213 | 60504082 | Saimi Vanhapiha | 3 | 11:32.4 | 1 | 33:36.9 | 1 |
N18-V
Naiset 18 vuotta, Parisprintti P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Iin Hiihtoseura | Iin Hiihtoseura | 26:57.4 | ||||||
| 261 | 60184820 | Oona Pesämaa | 1 | 4:07.7 | 2 | 4:07.7 | 1 | |||
| 262 | 60184815 | Saaga Pesämaa | 2 | 4:20.2 | 1 | 8:27.9 | 1 | |||
| 261 | 60184820 | Oona Pesämaa | 3 | 4:33.4 | 1 | 13:01.3 | 1 | |||
| 262 | 60184815 | Saaga Pesämaa | 4 | 4:35.3 | 1 | 17:36.6 | 1 | |||
| 261 | 60184820 | Oona Pesämaa | 5 | 4:40.6 | 1 | 22:17.2 | 1 | |||
| 262 | 60184815 | Saaga Pesämaa | 6 | 4:40.2 | 1 | 26:57.4 | 1 | |||
| 2 | 25 | Proski Oulu | Proski Oulu | 28:47.8 | ||||||
| 251 | 40341489 | Minea Miettunen | 1 | 4:06.1 | 1 | 4:06.1 | 1 | |||
| 252 | 40366834 | Lotta Rossi | 2 | 4:43.2 | 2 | 8:49.3 | 1 | |||
| 251 | 40341489 | Minea Miettunen | 3 | 4:37.8 | 2 | 13:27.1 | 1 | |||
| 252 | 40366834 | Lotta Rossi | 4 | 5:22.5 | 2 | 18:49.6 | 1 | |||
| 251 | 40341489 | Minea Miettunen | 5 | 4:41.6 | 2 | 23:31.2 | 1 | |||
| 252 | 40366834 | Lotta Rossi | 6 | 5:16.6 | 2 | 28:47.8 | 2 |
NYL-V
Naiset, Parisprintti P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Keminsuun Kisa | Keminsuun Kisa | 31:03.1 | ||||||
| 301 | 40156052 | Nea Knuuti | 1 | 4:45.8 | 1 | 4:45.8 | 1 | |||
| 302 | 40470652 | Fanny Pussila | 2 | 4:59.0 | 1 | 9:44.8 | 1 | |||
| 301 | 40156052 | Nea Knuuti | 3 | 5:07.2 | 1 | 14:52.0 | 1 | |||
| 302 | 40470652 | Fanny Pussila | 4 | 5:19.3 | 1 | 20:11.3 | 1 | |||
| 301 | 40156052 | Nea Knuuti | 5 | 5:20.9 | 1 | 25:32.2 | 1 | |||
| 302 | 40470652 | Fanny Pussila | 6 | 5:30.9 | 1 | 31:03.1 | 1 |
M08-V
Miehet 8 vuotta, Parisprintti P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kemski 2 | Keminsuun Kisa | 15:09.0 | ||||||
| 31 | 60915620 | Venla Lukkarila | 1 | |||||||
| 32 | Iikka Mikkonen | 2 | ||||||||
| 2 | 4 | Lapin Veikot | Lapin Veikot | 15:23.0 | ||||||
| 41 | 60811247 | Fredrik Lehmusvuo | 1 | |||||||
| 42 | 60919252 | Elia Poikela | 2 | |||||||
| 3 | 1 | Sekajoukkue | Sekajoukkue | 16:25.0 | ||||||
| 11 | 60699055 | Ellen Tiuraniemi | 1 | |||||||
| 12 | 60798513 | Juho Collin | 2 | |||||||
| 4 | 2 | Kemski 1 | Keminsuun Kisa | 16:45.0 | ||||||
| 21 | 61037402 | Olavi Jolma | 1 | |||||||
| 22 | 60838222 | Olli Pentinsaari | 2 |
M10-V
Miehet 10 vuotta, Parisprintti P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kemski 1 | Keminsuun Kisa | 15:26.9 | ||||||
| 71 | 60700371 | Venne Kunnari | 1 | |||||||
| 72 | 60700397 | Jasper Ylimäki | 2 | |||||||
| 2 | 6 | Lapin Veikot | Lapin Veikot | 16:03.0 | ||||||
| 61 | 60702889 | Rasmus Kantola | 1 | |||||||
| 62 | 60711525 | Edvard Lehmusvuo | 2 | |||||||
| 3 | 5 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:34.0 | ||||||
| 51 | 60544152 | Aatos Harjula | 1 | |||||||
| 52 | 60734616 | Aatos Muranen | 2 |
M12-V
Miehet 12 vuotta, Parisprintti P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:52.0 | ||||||
| 141 | 60407796 | Roni Jurvelin | 1 | |||||||
| 142 | 60403989 | Eemeli Muranen | 2 | |||||||
| 2 | 13 | OH II | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:00.0 | ||||||
| 131 | 60461662 | Lauri Muranen | 1 | |||||||
| 132 | 60471248 | Oliver Kairala | 2 | |||||||
| 3 | 15 | Aavasaksan Urheilijat | Aavasaksan Urheilijat | 18:45.0 | ||||||
| 151 | 60620749 | Senni-Sofia Collin | 1 | |||||||
| 152 | 60587540 | Väinö Pasula | 2 |
M14-V
Miehet 14 vuotta, Viesti P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:35.9 | ||||||
| 201 | 60395011 | Ilmari Hietala | 1 | 9:56.3 | 1 | 9:56.3 | 1 | |||
| 202 | 60290769 | Eeli Kuoksa | 2 | 10:28.0 | 1 | 20:24.3 | 1 | |||
| 203 | 60290634 | Valtteri Tiuraniemi | 3 | 9:11.6 | 1 | 29:35.9 | 1 |
M18-V
Miehet 18 vuotta, Parisprintti P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Saariselän Loimu | Saariselän Loimu | 28:16.6 | ||||||
| 271 | 60937036 | Roope Äärelä | 1 | 3:52.8 | 1 | 3:52.8 | 1 | |||
| 272 | 60927504 | Nils-Piera Ruotsala | 2 | 5:02.7 | 1 | 8:55.5 | 1 | |||
| 271 | 60937036 | Roope Äärelä | 3 | 4:21.9 | 1 | 13:17.4 | 1 | |||
| 272 | 60927504 | Nils-Piera Ruotsala | 4 | 5:03.6 | 1 | 18:21.0 | 1 | |||
| 271 | 60937036 | Roope Äärelä | 5 | 4:37.5 | 1 | 22:58.5 | 1 | |||
| 272 | 60927504 | Nils-Piera Ruotsala | 6 | 5:18.1 | 1 | 28:16.6 | 1 |
M20-V
Miehet 20 vuotta, Parisprintti P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:09.2 | ||||||
| 281 | 40346029 | Elmeri Helander | 1 | 3:21.0 | 2 | 3:21.0 | 1 | |||
| 282 | 60298351 | Aleksi Pirkonen | 2 | 3:42.1 | 1 | 7:03.1 | 1 | |||
| 281 | 40346029 | Elmeri Helander | 3 | 3:37.2 | 2 | 10:40.3 | 1 | |||
| 282 | 60298351 | Aleksi Pirkonen | 4 | 3:56.9 | 1 | 14:37.2 | 1 | |||
| 281 | 40346029 | Elmeri Helander | 5 | 3:36.7 | 1 | 18:13.9 | 1 | |||
| 282 | 60298351 | Aleksi Pirkonen | 6 | 3:55.3 | 2 | 22:09.2 | 1 | |||
| 2 | 29 | Saariselän Loimu | Saariselän Loimu | 22:10.1 | ||||||
| 291 | 34565980 | Tuukka Posio | 1 | 3:20.4 | 1 | 3:20.4 | 1 | |||
| 292 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | 2 | 3:44.1 | 2 | 7:04.5 | 1 | |||
| 291 | 34565980 | Tuukka Posio | 3 | 3:36.4 | 1 | 10:40.9 | 1 | |||
| 292 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | 4 | 3:56.9 | 2 | 14:37.8 | 1 | |||
| 291 | 34565980 | Tuukka Posio | 5 | 3:37.4 | 2 | 18:15.2 | 1 | |||
| 292 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | 6 | 3:54.9 | 1 | 22:10.1 | 2 |
MYL-V
Miehet, Parisprintti P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Saariselän Loimu | Saariselän Loimu | 21:15.3 | ||||||
| 321 | 32135587 | Matias Riipi | 1 | 3:21.9 | 1 | 3:21.9 | 1 | |||
| 322 | 30780989 | Eelis Valikainen | 2 | 3:22.7 | 1 | 6:44.6 | 1 | |||
| 321 | 32135587 | Matias Riipi | 3 | 3:33.2 | 1 | 10:17.8 | 1 | |||
| 322 | 30780989 | Eelis Valikainen | 4 | 3:34.3 | 1 | 13:52.1 | 1 | |||
| 321 | 32135587 | Matias Riipi | 5 | 3:42.7 | 1 | 17:34.8 | 1 | |||
| 322 | 30780989 | Eelis Valikainen | 6 | 3:40.5 | 1 | 21:15.3 | 1 | |||
| 2 | 31 | Muonion kiri | Muonion Kiri | 23:36.2 | ||||||
| 311 | 40132440 | Miika Muotka | 1 | 3:38.5 | 2 | 3:38.5 | 1 | |||
| 312 | 40199187 | Veikka Muotka | 2 | 3:49.9 | 2 | 7:28.4 | 1 | |||
| 311 | 40132440 | Miika Muotka | 3 | 3:57.8 | 2 | 11:26.2 | 1 | |||
| 312 | 40199187 | Veikka Muotka | 4 | 3:58.9 | 2 | 15:25.1 | 1 | |||
| 311 | 40132440 | Miika Muotka | 5 | 4:04.3 | 2 | 19:29.4 | 1 | |||
| 312 | 40199187 | Veikka Muotka | 6 | 4:06.8 | 2 | 23:36.2 | 2 |