Lake Saimaa RollerSki Marathon, 2022-2023
Imatra, 4.9.2022
KisaID: 333
Kilpailuluokat: Rullahiihto
Pikalinkit sarjoihin: EMEN EWOMEN RCMEN RCWOMEN MU18 WU18
EMEN
Miehet, eliitti 60 km R
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 9.8 km | 19.8 km | 29.8 km | 39.8 km | 49.8 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 29071120 | Miro Karppanen | Team Kaskipuu | 2:29:28.8 | 23:28.0 (7.) | 48:21.1 (3.) | 1:12:45.2 (3.) | 1:37:53.8 (1.) | 2:03:17.8 (2.) |
2 | 24 | 27507654 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:29:29.4 | 23:27.2 (6.) | 48:24.5 (10.) | 1:12:46.2 (6.) | 1:37:56.0 (7.) | 2:03:18.3 (3.) |
3 | 16 | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 2:29:31.1 | 23:25.4 (1.) | 48:22.0 (5.) | 1:12:44.2 (1.) | 1:37:53.9 (2.) | 2:03:17.4 (1.) |
4 | 10 | 29054040 | Isac Holmström | Team Edux | 2:29:32.7 | 23:25.5 (2.) | 48:21.6 (4.) | 1:12:44.3 (2.) | 1:37:54.3 (3.) | 2:03:18.8 (5.) |
5 | 2 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Team Kaskipuu | 2:29:39.4 | 23:25.9 (3.) | 48:20.6 (1.) | 1:12:46.7 (7.) | 1:37:54.8 (4.) | 2:03:19.6 (6.) |
6 | 19 | 33301970 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:29:43.3 | 23:28.4 (8.) | 48:23.6 (8.) | 1:12:45.8 (5.) | 1:37:55.2 (5.) | 2:03:18.7 (4.) |
7 | 11 | 27572401 | Olli Tyrväinen | Team Edux | 2:30:19.9 | 23:26.4 (4.) | 48:22.4 (6.) | 1:12:47.5 (8.) | 1:37:56.5 (8.) | 2:03:29.5 (8.) |
8 | 14 | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 2:34:37.2 | 23:26.8 (5.) | 48:20.7 (2.) | 1:12:45.7 (4.) | 1:37:55.6 (6.) | 2:03:20.0 (7.) |
9 | 17 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Eräveikot | 2:34:51.0 | 23:28.9 (9.) | 48:23.2 (7.) | 1:14:01.7 (9.) | 1:40:46.5 (9.) | 2:07:30.7 (9.) |
10 | 13 | 60426705 | David Sulkakoski | Team Edux | 2:35:12.7 | 23:29.3 (10.) | 48:24.1 (9.) | 1:14:01.8 (10.) | 1:40:46.6 (10.) | 2:07:31.2 (10.) |
11 | 1 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Team Kaskipuu | 2:37:32.0 | 24:14.6 (11.) | 50:13.2 (11.) | 1:16:36.2 (11.) | 1:43:03.9 (11.) | 2:09:48.8 (11.) |
12 | 7 | 29418068 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 2:37:49.8 | 24:15.1 (12.) | 50:13.3 (12.) | 1:16:36.3 (12.) | 1:43:04.0 (12.) | 2:09:49.3 (12.) |
13 | 23 | 22286394 | Lauri-Aleksi Laitinen | Maavesi | 2:41:51.3 | 25:57.2 (19.) | 53:13.2 (19.) | 1:19:58.6 (18.) | 1:46:43.8 (14.) | 2:13:35.1 (14.) |
14 | 22 | 29092536 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:43:01.0 | 25:06.7 (13.) | 51:04.0 (13.) | 1:17:22.6 (13.) | 1:45:05.8 (13.) | 2:13:11.6 (13.) |
15 | 15 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 2:43:25.7 | 26:34.2 (20.) | 53:12.7 (18.) | 1:19:56.7 (15.) | 1:46:58.1 (16.) | 2:14:38.2 (15.) |
16 | 6 | 40145708 | Jussi Häkkinen | Team Electrofit | 2:43:46.3 | 25:09.9 (17.) | 52:14.3 (17.) | 1:19:59.0 (19.) | 1:46:57.5 (15.) | 2:14:44.7 (17.) |
17 | 4 | 25094130 | Santeri Ryhänen | Team Electrofit | 2:44:06.5 | 25:09.3 (15.) | 52:13.9 (16.) | 1:19:58.1 (17.) | 1:46:58.2 (17.) | 2:14:38.7 (16.) |
18 | 9 | 60370759 | Kaj Råtts | Lempäälän Kisa | 2:45:15.6 | 25:08.8 (14.) | 52:13.8 (15.) | 1:19:58.0 (16.) | 1:47:03.0 (18.) | 2:15:15.5 (18.) |
19 | 20 | Stefano Zanotto | Rustad Il | 2:54:55.4 | 26:45.8 (21.) | 54:35.7 (21.) | 1:24:01.3 (20.) | 1:54:44.0 (19.) | 2:24:08.2 (19.) | |
20 | 21 | Matthias Waldauf | Ski-Willy Marathon Team Austria | 3:04:55.5 | 28:16.0 (24.) | 58:10.0 (24.) | 1:29:12.8 (23.) | 2:00:16.7 (21.) | 2:32:00.2 (21.) | |
21 | 5 | 60607293 | Jens Törnqvist | Kimito Sportförening | 3:05:19.1 | 27:08.2 (22.) | 56:30.6 (22.) | 1:27:17.8 (21.) | 1:58:57.5 (20.) | 2:31:02.7 (20.) |
22 | 3 | 22439934 | Kalle Liukkonen | Team Electrofit | 3:11:13.9 | 27:08.7 (23.) | 57:36.4 (23.) | 1:30:25.7 (24.) | 2:02:00.9 (22.) | 2:35:10.2 (22.) |
23 | 8 | 33688033 | Harri Alanen | Pargas IF | 3:17:53.8 | 32:13.6 (25.) | 1:05:07.0 (25.) | 1:37:33.6 (25.) | 2:09:48.9 (23.) | 2:43:01.5 (23.) |
12 | 23327184 | Eric Storvall | Team Edux | DNF | 25:31.9 (18.) | 54:19.8 (20.) | 1:28:53.2 (22.) | |||
25 | Miika Ruokonen | Team Wassu | DNF | 25:09.8 (16.) | 51:04.5 (14.) | 1:18:27.8 (14.) |
EWOMEN
Naiset, eliitti 60 km R
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 9.8 km | 19.8 km | 29.8 km | 39.8 km | 49.8 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 28441625 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 3:17:53.7 | 32:13.5 (1.) | 1:05:06.9 (1.) | 1:37:33.6 (1.) | 2:09:49.7 (1.) | 2:43:00.9 (1.) |
2 | 102 | 40097789 | Jasmin Turunen | Lappeen Riento | 4:07:25.5 | 40:50.5 (2.) | 1:23:12.2 (2.) | 2:04:08.3 (2.) | 2:44:44.7 (2.) | 3:25:48.6 (2.) |
101 | 26427586 | Noora Kivikko | Team Edux | DNS |
RCMEN
Miehet, kunto 60 km R
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 9.8 km | 19.8 km | 29.8 km | 39.8 km | 49.8 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | Niko Nättinen | Finlandia-hiihto Team | 2:27:03.2 | 22:51.8 (1.) | 46:13.1 (1.) | 1:10:11.5 (1.) | 1:34:52.7 (1.) | 1:59:50.7 (1.) | |
2 | 205 | 34397310 | Jani Hiltunen | Riihimäen Kiista-Veikot | 2:29:47.9 | 23:30.7 (3.) | 48:40.8 (3.) | 1:14:18.1 (4.) | 1:39:47.3 (4.) | 2:04:46.8 (2.) |
3 | 221 | 60318351 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 2:31:44.9 | 23:31.1 (4.) | 48:41.5 (4.) | 1:14:17.6 (3.) | 1:39:46.7 (3.) | 2:04:50.2 (3.) |
4 | 217 | Aleksandr Gusev | 2:36:10.0 | 22:52.5 (2.) | 46:42.3 (2.) | 1:11:42.8 (2.) | 1:37:46.8 (2.) | 2:05:37.8 (4.) | ||
5 | 207 | 32757635 | Mika Keronen | Anjalan Liitto | 2:39:23.3 | 25:30.9 (7.) | 51:53.5 (8.) | 1:18:24.7 (9.) | 1:45:09.2 (6.) | 2:11:57.4 (6.) |
6 | 218 | Janne Salonpää | Kauhajärven Töpinä | 2:39:35.4 | 25:32.5 (9.) | 51:54.0 (9.) | 1:18:22.6 (6.) | 1:45:08.6 (5.) | 2:11:56.8 (5.) | |
7 | 204 | 40025344 | Pekka Manninen | Rantasalmen Urheilijat | 2:45:14.8 | 25:30.3 (6.) | 51:52.3 (6.) | 1:18:23.2 (7.) | 1:45:39.2 (7.) | 2:14:06.7 (7.) |
8 | 211 | 40242663 | Elias Järventaus | Ski Jyväskylä | 2:47:51.3 | 25:41.3 (10.) | 52:58.1 (10.) | 1:21:05.9 (10.) | 1:49:42.3 (9.) | 2:17:07.1 (8.) |
9 | 208 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 2:49:10.2 | 24:14.8 (5.) | 50:25.0 (5.) | 1:18:21.6 (5.) | 1:47:20.0 (8.) | 2:17:19.8 (9.) |
10 | 213 | Tapani Lahti | Raision Kuula | 3:05:55.8 | 27:48.0 (13.) | 57:11.5 (11.) | 1:28:24.7 (11.) | 1:59:43.7 (10.) | 2:31:58.0 (10.) | |
11 | 216 | Aleksei Novosel | 3:06:24.5 | 28:59.0 (14.) | 59:30.4 (13.) | 1:30:19.5 (13.) | 2:01:47.9 (12.) | 2:32:52.3 (11.) | ||
12 | 203 | 40330946 | Tuomo Valkonen | Vantaan Hiihtoseura | 3:08:25.0 | 27:36.5 (12.) | 57:47.7 (12.) | 1:29:06.7 (12.) | 2:00:53.1 (11.) | 2:33:03.9 (12.) |
13 | 209 | Mika Pirinen | Team Tehotuuma | 3:08:28.4 | 28:59.5 (15.) | 59:30.9 (14.) | 1:30:20.4 (14.) | 2:01:48.6 (13.) | 2:33:07.6 (13.) | |
214 | 28847177 | Pentti Mikkonen | Riihimäen Kiista-Veikot | DNF | 26:06.6 (11.) | |||||
215 | 27895421 | Mika Rytkönen | Espoon Hiihtoseura | DNF | 25:31.4 (8.) | 51:52.9 (7.) | 1:18:24.0 (8.) | |||
201 | Antti Heikkilä | Team Elekrofit | DNS | |||||||
202 | Anton Nykvist | DNS | ||||||||
206 | 40053154 | Toni Illaru | Vihdin Viesti | DNS | ||||||
210 | Sergey Salamashchenko | DNS | ||||||||
212 | Sam Fransman | IF Sibbo Vargarna | DNS | |||||||
220 | Jari Turunen | Juvan Urheilijat | DNS | |||||||
222 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | DNS | |||||||
223 | Pentti Pyrhönen | DNS |
RCWOMEN
Naiset, kunto 60 km R
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 9.8 km | 19.8 km | 29.8 km | 39.8 km | 49.8 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Ekaterina Gordeeva | - | 3:22:11.2 | 31:06.8 (1.) | 1:04:51.9 (1.) | 1:38:28.1 (1.) | 2:12:22.5 (1.) | 2:46:12.1 (1.) |
MU18
Miehet 18 vuotta 20 km R
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 9.8 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 52:46.0 | 25:31.3 (1.) |
2 | 404 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 53:37.8 | 25:32.0 (2.) |
3 | 401 | 40345312 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 53:52.1 | 25:32.1 (3.) |
4 | 402 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 55:32.4 | 25:33.5 (4.) |
5 | 406 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | 57:07.2 | 25:55.9 (5.) | |
405 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | DNF |
WU18
Naiset 18 vuotta 20 km R
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 9.8 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 1:01:49.0 | 28:51.0 (1.) |
2 | 417 | 34583425 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 1:04:36.4 | 30:22.9 (2.) |