Lake Saimaa Roller Ski Marathon, 2023-2024

Imatra, 3.9.2023

KisaID: 632

Kilpailuluokat: Rullahiihto

Pikalinkit sarjoihin: WE60 WE30 WR30 ME60 MR60 ME30 MR30

WE60

Eliitti, naiset 60 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos9.8 km19.8 km29.8 km39.8 km49.8 km59.8 km
110122472331Katri LylynperäTeam Kaskipuu2:29:57.323:09.2 (1.)48:32.3 (4.)1:13:08.3 (2.)1:37:39.7 (2.)2:03:20.5 (4.)2:28:44.7 (1.)
210331276379Josefiina BöökJämin Jänne2:30:05.023:11.4 (6.)48:32.7 (5.)1:13:10.0 (4.)1:37:40.6 (4.)2:03:20.1 (3.)2:28:48.9 (2.)
310533673514Siiri KaijansinkkoIisalmen Visa2:30:06.923:10.9 (5.)48:31.8 (3.)1:13:08.2 (1.)1:37:40.1 (3.)2:03:19.7 (2.)2:28:49.6 (3.)
410734489024Eerika KonuTeam Kaskipuu2:30:14.723:10.5 (4.)48:31.3 (1.)1:13:08.7 (3.)1:37:39.6 (1.)2:03:19.6 (1.)2:28:54.9 (4.)
510234562336Iida VuolletTeam Kaskipuu2:36:59.023:09.6 (2.)48:31.7 (2.)1:13:32.5 (5.)1:40:34.5 (5.)2:08:07.4 (5.)2:35:30.5 (5.)
610640125499Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura2:40:13.823:10.1 (3.)48:33.1 (6.)1:13:44.7 (6.)1:41:21.3 (6.)2:10:03.0 (6.)2:38:42.4 (6.)
710460484689Mervi VanhakyläTeam Electrofit2:50:05.224:35.8 (7.)52:09.8 (7.)1:20:36.9 (7.)1:49:19.4 (7.)2:18:29.7 (7.)2:48:29.8 (7.)

WE30

Eliitti, naiset 30 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos9.8 km19.8 km29.8 km
112040008092Kiia KarttunenImatran Urheilijat1:24:27.325:26.9 (2.)53:19.2 (1.)1:22:48.0 (1.)
212440179357Eveliina VesterinenLappeen Riento1:25:57.425:27.3 (3.)54:35.7 (2.)1:24:20.9 (2.)
312140345313Venla RäikkönenImatran Urheilijat1:28:13.526:10.8 (4.)55:58.3 (3.)1:26:39.0 (3.)
123Natalia NylundLahden AhkeraDNF19:40.5 (1.)1:05:22.5 (4.)1:26:42.6 (4.)
12234583425Elina SainioImatran UrheilijatDNS

WR30

Kunto, naiset 30 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos9.8 km19.8 km29.8 km
1231Sari KäkeläTeam Electrofit1:41:59.531:25.2 (2.)1:05:02.6 (1.)1:40:12.5 (1.)
2230Leena SulkuTeam Electrofit1:51:12.131:24.3 (1.)1:11:03.6 (2.)1:49:16.6 (2.)

ME60

Eliitti, miehet 60 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos9.8 km19.8 km29.8 km39.8 km49.8 km59.8 km
11028579665Ville AhonenImatran Urheilijat2:30:09.523:33.6 (9.)48:33.3 (7.)1:13:59.8 (11.)1:40:04.6 (9.)2:04:46.1 (5.)2:29:09.6 (1.)
21725666254Joonas SarkkinenProski Oulu2:30:09.623:34.5 (11.)48:34.5 (9.)1:14:00.3 (12.)1:40:05.4 (11.)2:04:46.5 (6.)2:29:09.7 (2.)
31229040041Olli AhonenImatran Urheilijat2:30:10.523:32.3 (6.)48:27.4 (3.)1:13:56.3 (1.)1:40:03.4 (6.)2:04:47.4 (9.)2:29:10.1 (3.)
4229054040Isac HolmströmTeam Edux2:30:11.323:30.8 (1.)48:32.5 (5.)1:13:58.1 (6.)1:40:01.5 (2.)2:04:44.8 (2.)2:29:10.6 (5.)
51331927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot2:30:11.523:30.8 (1.)48:26.8 (1.)1:13:58.7 (8.)1:40:03.8 (7.)2:04:46.5 (6.)2:29:10.1 (3.)
61133301970Oskari HökkäProski Oulu2:30:12.723:31.8 (4.)48:26.8 (1.)1:13:56.4 (2.)1:40:02.9 (5.)2:04:46.0 (4.)2:29:11.0 (6.)
7327572401Olli TyrväinenTeam Edux2:30:13.423:30.9 (3.)48:32.9 (6.)1:13:57.2 (4.)1:40:01.9 (3.)2:04:45.3 (3.)2:29:11.4 (7.)
8124110109Juuso MäkeläTeam Kaskipuu2:30:15.323:33.2 (8.)48:32.4 (4.)1:13:57.7 (5.)1:40:01.4 (1.)2:04:44.7 (1.)2:29:11.9 (8.)
92240405064Juha HyyryläinenJuvan Urheilijat2:30:36.923:31.9 (5.)48:35.0 (10.)1:13:59.0 (9.)1:40:02.8 (4.)2:04:47.0 (8.)2:29:26.6 (9.)
10860426705David SulkakoskiTeam Mäenpää2:30:41.423:34.9 (12.)48:35.6 (11.)1:13:56.8 (3.)1:40:03.8 (7.)2:04:48.2 (10.)2:29:30.7 (10.)
112526146058Topi HuttunenJuvan Urheilijat2:31:10.223:32.8 (7.)48:33.8 (8.)1:13:59.4 (10.)1:40:05.5 (12.)2:04:49.3 (11.)2:29:56.9 (11.)
122424192965Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura2:34:26.823:35.4 (13.)48:44.8 (13.)1:14:00.7 (13.)1:40:06.0 (13.)2:06:35.1 (12.)2:33:14.5 (12.)
131830128376Aleksi ParttimaaSki Team 1052:34:27.523:34.4 (10.)48:42.1 (12.)1:13:58.5 (7.)1:40:05.0 (10.)2:06:35.2 (13.)2:33:14.6 (13.)
1415Frans WesterlundÖsterby Sportklubb2:40:37.824:03.9 (14.)50:36.5 (16.)1:17:16.8 (16.)1:44:29.6 (17.)2:12:09.1 (16.)2:39:21.5 (14.)
151933665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura2:41:09.624:31.9 (16.)50:35.8 (15.)1:17:16.2 (14.)1:44:28.1 (15.)2:12:08.3 (15.)2:39:50.7 (15.)
16940067270Valtteri HärkönenRauhan Veikot2:41:27.224:31.7 (15.)50:35.7 (14.)1:17:16.3 (15.)1:44:28.0 (14.)2:12:08.2 (14.)2:40:05.1 (16.)
172040069688Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura2:42:17.624:50.0 (19.)50:57.8 (18.)1:17:40.8 (17.)1:44:29.0 (16.)2:12:09.5 (17.)2:40:51.6 (17.)
182333666055Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura2:45:03.124:47.5 (18.)50:57.7 (17.)1:17:41.2 (18.)1:44:50.5 (18.)2:14:10.0 (18.)2:43:46.3 (18.)
19540145708Jussi HäkkinenTeam Electrofit2:45:57.124:39.0 (17.)50:58.6 (19.)1:17:42.1 (19.)1:45:32.7 (19.)2:15:11.8 (19.)2:44:37.2 (19.)
20760511632Mathias HöglundTeam Electrofit2:50:16.825:04.9 (20.)54:01.0 (20.)1:22:18.1 (20.)1:51:08.0 (20.)2:20:36.8 (20.)2:48:59.9 (20.)
212140072361Rasmus AhoniemiVantaan Hiihtoseura2:59:48.426:07.5 (21.)54:42.0 (21.)1:23:25.2 (21.)1:54:01.2 (21.)2:26:05.5 (21.)2:58:19.5 (21.)
221640282283Kari VismanenMaarian Mahti3:00:10.726:32.7 (22.)54:50.9 (22.)1:23:53.2 (22.)1:54:59.1 (22.)2:26:36.3 (22.)2:58:44.7 (22.)
423895360Veli-Matti RäsänenTeam KaskipuuDNS
625094130Santeri RyhänenTeam ElectrofitDNS
1434522664Saku MiettinenImatran UrheilijatDNS

MR60

Kunto, miehet 60 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos9.8 km19.8 km29.8 km39.8 km49.8 km59.8 km
120227496008Joni LammiTeam Electrofit2:30:02.523:10.3 (2.)47:09.6 (4.)1:11:25.9 (3.)1:37:09.8 (2.)2:03:05.9 (2.)2:28:47.7 (3.)
2203Mikko JoenpolviAvventura Club Lago di Nero2:30:02.723:09.9 (1.)47:08.3 (2.)1:11:25.8 (2.)1:37:10.3 (4.)2:03:07.3 (4.)2:28:47.0 (1.)
320560316832Janne SalonpääKauhajärven Töpinä2:30:04.023:10.4 (3.)47:08.2 (1.)1:11:24.7 (1.)1:37:07.6 (1.)2:03:05.8 (1.)2:28:47.6 (2.)
421529913437Toomas RistolaAvventura Club Lago di Nero2:30:11.823:10.8 (4.)47:08.7 (3.)1:11:28.0 (5.)1:37:09.8 (2.)2:03:06.7 (3.)2:28:48.8 (4.)
521427453834Jarkko JauhoJoutsenon Kullervo2:30:30.323:11.3 (5.)47:10.7 (5.)1:11:27.3 (4.)1:37:10.8 (5.)2:03:08.9 (5.)2:29:05.3 (5.)
621129037973Petri HeinonenEspoon Hiihtoseura2:30:56.623:11.7 (6.)47:11.4 (6.)1:11:28.1 (6.)1:37:11.2 (6.)2:03:09.3 (6.)2:29:28.4 (6.)
721332757635Mika KeronenAnjalan Liitto2:41:03.823:15.7 (7.)49:28.0 (7.)1:16:12.1 (7.)1:44:19.8 (7.)2:12:11.9 (7.)2:39:35.0 (7.)
8206Yaroslav Golovnin2:57:12.325:43.8 (8.)54:09.0 (8.)1:23:28.1 (8.)1:53:11.3 (8.)2:23:58.8 (8.)2:55:36.0 (8.)
920940302870Petri TurunenPuijon Hiihtoseura3:06:51.528:03.6 (13.)58:31.0 (13.)1:29:10.8 (10.)2:00:51.0 (10.)2:32:47.4 (10.)3:05:14.8 (10.)
10207Joonas KuismaIF Sibbo Vargarna3:07:04.027:01.3 (9.)56:16.5 (9.)1:26:47.0 (9.)1:59:02.3 (9.)2:32:14.6 (9.)3:05:12.4 (9.)
11201Jouni SiitonenVaralan Voima3:10:05.227:59.0 (12.)57:52.4 (12.)1:29:14.6 (12.)2:01:42.7 (12.)2:34:55.1 (12.)3:08:06.1 (12.)
12210Pasi RaiskioVaralan Voima3:10:06.027:58.3 (11.)57:52.3 (11.)1:29:13.5 (11.)2:01:22.2 (11.)2:34:30.3 (11.)3:08:05.5 (11.)
1320860719067Aleksei Romanov3:23:19.229:58.3 (14.)1:02:41.3 (14.)1:36:47.5 (14.)2:12:01.4 (14.)2:46:21.1 (13.)3:21:18.0 (13.)
14216Robert JordasRobbes Ski Team3:28:23.027:06.3 (10.)57:42.0 (10.)1:31:22.7 (13.)2:07:49.6 (13.)2:47:44.0 (14.)3:26:21.0 (14.)
20460192468Juha JuutilaDNS

ME30

Eliitti, miehet 30 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos9.8 km19.8 km29.8 km
13522971722Teemu PöntinenKEV/Team Maavesi1:20:56.325:12.8 (2.)51:54.3 (1.)1:19:37.6 (1.)
23140177949Eevert HaikolaPakilan Veto1:23:18.025:56.3 (4.)53:52.1 (5.)1:21:55.6 (2.)
33040098426Jami Rinta-JaskariLappeen Riento1:23:54.325:58.9 (5.)53:49.9 (3.)1:22:27.0 (3.)
44240417129Kasperi Rinta-JaskariLappeen Riento1:26:39.925:55.0 (3.)53:50.6 (4.)1:25:08.8 (4.)
53940302897Eero HaikolaPakilan Veto1:29:59.527:12.9 (7.)57:08.3 (6.)1:28:34.2 (5.)
64060216758Joel OllikainenHirvensalmen Urheilijat1:34:04.726:40.0 (6.)57:10.5 (7.)1:32:24.7 (6.)
73840053400Tero TahvanainenHollolan Urheilijat -461:35:43.429:06.5 (9.)1:00:42.3 (8.)1:34:04.7 (7.)
83740350888Oliver SiitonenImatran Urheilijat1:37:51.929:55.8 (10.)1:02:54.6 (9.)1:36:19.9 (8.)
94127518119Jari NieminenPadasjoen Yritys1:38:44.630:00.9 (11.)1:02:54.6 (9.)1:37:08.9 (9.)
3440345312Atte RäikkönenImatran UrheilijatDNF27:58.2 (8.)
3640463696Anton VainioVehkalahden VeikotDNF25:12.3 (1.)53:18.3 (2.)
3240121502Eero SinkkoLappeen RientoDNS
3340292391Tuukka ViinisaloJoensuun KatajaDNS

MR30

Kunto, miehet 30 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos9.8 km19.8 km29.8 km
122031781835Lauri Niemi1:20:50.624:59.7 (2.)51:32.1 (2.)1:19:21.8 (2.)
2222Antti Suuronen1:24:16.925:36.0 (3.)53:27.0 (3.)1:22:48.1 (3.)
3221Jani Backman1:36:41.030:08.7 (4.)1:02:19.0 (4.)1:34:59.5 (4.)
4224Konstantin Khomyakov1:52:21.718:15.9 (1.)35:42.2 (1.)44:28.1 (1.)
223Risto SuokasMetsäkylän KurssiDNS