Lahden piirin piirinmestaruushiihdot (V), 2020-2021
Hollola, 23.1.2021
KisaID: 679
Kilpailuluokat: Piirikunnallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 40415094 | Wilma Aarnio | Perniön Urheilijat | 7:29.3 |
2 | 4 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Asikkalan Raikas | 7:31.9 |
3 | 9 | 40464962 | Meeri Saha | Keravan Urheilijat | 8:08.3 |
4 | 7 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Asikkalan Raikas | 8:24.5 |
5 | 12 | 40413149 | Sanna Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 8:26.7 |
6 | 8 | 40461722 | Vilma Hakonen | Hollolan Urheilijat -46 | 8:28.4 |
7 | 6 | 60300463 | Elsa Hammar | Lahden Hiihtoseura | 8:36.8 |
8 | 13 | 60300461 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 8:41.7 |
9 | 10 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 8:41.9 |
10 | 5 | 60226972 | Linda Breilin | Asikkalan Raikas | 8:49.4 |
11 | 15 | 40461723 | Hilla-Tuuli Korpela | Hollolan Urheilijat -46 | 9:02.1 |
12 | 3 | 60180590 | Nella Hakonen | Hollolan Urheilijat -46 | 9:45.4 |
13 | 14 | 40467730 | Siiri Siikanen | Hollolan Urheilijat -46 | 9:53.6 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 40468636 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 6:18.0 |
2 | 31 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 6:20.6 |
3 | 25 | 40335927 | Sakari Haikola | Pakilan Veto | 6:47.6 |
4 | 26 | 40451689 | Elmo Kiiskinen | Lahden Hiihtoseura | 7:24.1 |
5 | 32 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 7:25.6 |
6 | 29 | 60292263 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 7:42.8 |
7 | 27 | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 7:55.3 |
8 | 24 | 60232796 | Juho Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 8:09.6 |
9 | 28 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 8:12.4 |
10 | 30 | 60162879 | Aaretti Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 8:19.8 |
11 | 21 | 60459062 | Julius Rauhamäki | Hollolan Urheilijat -46 | 8:21.9 |
12 | 22 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | 8:25.5 |
13 | 20 | 60480309 | Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat | 9:30.6 |
14 | 33 | 60479970 | Tarmo Pokkinen | Hausjärven Urheilijat | 11:29.5 |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 60228438 | Aino Paaso-Rantala | Lahden Hiihtoseura | 11:10.7 |
2 | 43 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 11:15.4 |
3 | 44 | 40409124 | Greta Aarnio | Perniön Urheilijat | 11:23.2 |
4 | 42 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 11:48.6 |
5 | 41 | 40468688 | Eevi Hautaniemi | Lahden Hiihtoseura | 11:54.8 |
6 | 39 | 40342599 | Venla Hakonen | Hollolan Urheilijat -46 | 12:34.3 |
7 | 38 | 60484341 | Maija Sirola | Hausjärven Urheilijat | 14:45.8 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 40344483 | Kent Lindholm | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 8:52.8 |
2 | 50 | 40404297 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 10:29.4 |
3 | 49 | 60153225 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 10:31.3 |
4 | 57 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 10:38.7 |
5 | 56 | 40335356 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 10:40.3 |
6 | 54 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 10:41.8 |
7 | 52 | 60315239 | Eevert Nurmela | Lahden Hiihtoseura | 10:55.6 |
8 | 53 | 60163859 | Eikka Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 11:17.6 |
9 | 51 | 40404294 | Nilla Keskinarkaus | Hollolan Urheilijat -46 | 11:26.7 |
N13
Naiset 13 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 60261072 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 10:16.2 |
2 | 62 | 60438675 | Enna Enqvist | Hyvinkään Hiihtoseura | 11:31.0 |
3 | 64 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 12:16.5 |
M13
Miehet 13 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 40221577 | Onni Vuorinen | Perniön Urheilijat | 8:51.7 |
2 | 71 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 8:58.2 |
3 | 74 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 8:58.4 |
4 | 77 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 9:35.7 |
5 | 72 | 40381078 | Lauri Lahti | Lahden Hiihtoseura | 9:59.8 |
6 | 78 | 60208181 | Arttu Lahti | Lahden Hiihtoseura | 10:10.2 |
7 | 76 | 60300460 | Kasper Redman | Lahden Hiihtoseura | 10:17.9 |
8 | 73 | 60208455 | Vilho Wirman | Orimattilan Jymy | 10:45.9 |
9 | 70 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 11:29.8 |
75 | 40391925 | Eliel Halme | Hollolan Urheilijat -46 | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | Lahden Hiihtoseura | 9:25.9 |
2 | 85 | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 9:27.7 |
3 | 91 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 9:53.0 |
4 | 89 | 60187495 | Sara Heininen | Espoon Hiihtoseura | 10:01.0 |
5 | 88 | 40447980 | Iida Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 10:04.4 |
6 | 87 | 40344337 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Urheilijat -46 | 10:07.9 |
7 | 86 | 60161095 | Helmiina Nurmela | Lahden Hiihtoseura | 10:13.9 |
8 | 83 | 40404293 | Sivi Jokinen | Hollolan Urheilijat -46 | 11:27.5 |
84 | 40449468 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:22.3 |
2 | 98 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 13:33.6 |
3 | 97 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 13:48.9 |
4 | 96 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 14:01.4 |
5 | 100 | 40232943 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 15:27.9 |
6 | 101 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 16:12.2 |
N15
Naiset 15 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 15:17.5 |
2 | 110 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 15:23.8 |
3 | 115 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 15:27.6 |
4 | 107 | 40280195 | Meeri Summanen | Hyvinkään Hiihtoseura | 15:36.8 |
5 | 106 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Lahden Hiihtoseura | 15:37.6 |
6 | 108 | 40146785 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:00.1 |
7 | 111 | 40072367 | Aino Sipiläinen | Orimattilan Jymy | 16:33.0 |
8 | 116 | 34041967 | Weera Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 16:54.3 |
9 | 113 | 60188564 | Julia Haaranen | Hyvinkään Hiihtoseura | 18:07.2 |
109 | 40330234 | Viia Vuorikoski | Lahden Hiihtoseura | DNS | |
112 | 40391931 | Iiris Pousi | Lahden Hiihtoseura | DNS |
M15
Miehet 15 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 13:00.4 |
2 | 123 | 60161073 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 14:17.6 |
3 | 124 | 40084666 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | 15:31.1 |
121 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | DNF |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 13:52.2 |
2 | 131 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 14:05.4 |
3 | 130 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 15:49.5 |
4 | 129 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Lahden Hiihtoseura | 15:49.9 |
5 | 133 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 16:25.1 |
6 | 135 | 40464096 | Aura Hakala | Espoon Hiihtoseura | 16:45.3 |
7 | 132 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 16:48.0 |
136 | 40360920 | Lotta Veikkolainen | Lahden Hiihtoseura | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 21:25.4 |
2 | 148 | 40447981 | Topi Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 21:49.2 |
3 | 147 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 21:55.1 |
4 | 152 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 22:29.9 |
5 | 149 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 22:38.5 |
6 | 143 | 40222989 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 23:22.9 |
7 | 146 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 23:30.1 |
8 | 145 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 24:05.4 |
9 | 150 | 40391940 | Konsta Tervakangas | Lahden Hiihtoseura | 24:09.7 |
10 | 141 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 25:18.0 |
11 | 142 | 60015584 | Leevi Holmström | Hyvinkään Hiihtoseura | 25:46.0 |
12 | 151 | 60311371 | Samuli Seger | Espoon Hiihtoseura | 26:08.0 |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:41.8 |
2 | 157 | 32725133 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 15:14.2 |
3 | 159 | 40055438 | Anni Mylläri | Heinolan Isku | 16:10.4 |
N20
Naiset 20 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | 31816823 | Sara Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 14:31.5 |
N35
Naiset 35 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 60149858 | Elina Kotamäki | Rajamäen Kehitys | 17:23.9 |
NYL
Naiset 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | 27471379 | Maarit Korpi | IF Åsarna | 14:24.4 |
2 | 178 | 26059417 | Mira Holopainen | Hollolan Urheilijat -46 | 15:09.8 |
3 | 177 | 31010483 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 16:24.1 |
4 | 175 | 30902314 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 17:12.3 |
176 | 23770414 | Eevamari Rauhamäki | Hollolan Urheilijat -46 | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | 40084661 | Topias Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | 33:12.3 |
184 | 33676184 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | 60401865 | Jarno Juntunen | Hyvinkään Hiihtoseura | 34:04.1 |
M35
Miehet 35 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | 27429431 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 25:15.2 |
2 | 196 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 27:53.2 |
3 | 193 | 40083078 | Arvo Luts | Borgå Akilles | 28:13.9 |
4 | 194 | 27583225 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 29:00.1 |
5 | 199 | 60307230 | Erkka Haikola | Pakilan Veto | 30:10.5 |
6 | 195 | 40053400 | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat -46 | 30:14.9 |
7 | 197 | 60097020 | Jarkko Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura | 30:57.5 |
MYL
Miehet 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | 27462113 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 25:45.2 |
2 | 207 | 40122851 | Sami Orpana | Hollolan Urheilijat -46 | 27:08.0 |
3 | 206 | 34537390 | Juho Mylläri | Heinolan Isku | 27:57.1 |
4 | 204 | Juuso Hakala | Hollolan Urheilijat -46 | 28:50.2 |