KP-Cup Sprintit (P), 2021-2022
Kaustinen, 16.1.2022
KisaID: 263
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 N16 M15 M16
N10
Naiset 10 vuotta 0.6 km P Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 60435249 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 2:30.60 | 1 | 2:20.9 | 1 |
2 | 7 | 60301859 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 2:31.10 | 2 | 2:21.8 | 2 |
3 | 2 | 60313656 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:57.30 | 3 | 2:45.4 | 3 |
4 | 6 | 60414315 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 3:05.20 | 4 | 3:07.8 | 4 |
5 | 3 | 60414899 | Hilla Lokkila | Reisjärven Pilke | 3:19.10 | 6 | 3:16.4 | 5 |
6 | 1 | 60409350 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 3:16.90 | 5 | 3:19.3 | 6 |
7 | 5 | 60497558 | Senni Karkkola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3:28.80 | 7 | 3:32.3 | 7 |
M10
Miehet 10 vuotta 0.6 km P Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 40449993 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 2:23.30 | 1 | 2:23.1 | 1 |
2 | 10 | 60503476 | Martti Niininen | Vetelin Urheilijat | 2:26.80 | 2 | 2:30.5 | 2 |
3 | 12 | 60317889 | Luukas Tiitto | Haapajärven Kiilat | 2:42.40 | 3 | 2:41.3 | 3 |
4 | 11 | 60486471 | Leevi Lindell | Himangan Urheilijat | 2:50.90 | 4 | 2:48.0 | 4 |
5 | 15 | 60516259 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 2:54.90 | 5 | 2:50.0 | 5 |
6 | 13 | 60498940 | Amiel Lidsle | Kokkolan Veikot | 3:04.90 | 6 | 4:45.2 | 6 |
0 | 8 | 60498911 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | DNS | - | ||
0 | 9 | 60600117 | Heikki Saari | Ylivieskan Kuula | DNS | - |
N12
Naiset 12 vuotta 0.6 km P Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 40460083 | Siru Koskela | Halsuan Toivo | 2:07.40 | 1 | 2:12.9 | 1 |
2 | 25 | 60405982 | Alina Lidsle | Kokkolan Veikot | 2:18.80 | 2 | 2:15.4 | 2 |
3 | 19 | 60202609 | Ronja Aarnio | Himangan Urheilijat | 2:23.50 | 4 | 2:18.9 | 3 |
4 | 17 | 60503870 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:22.80 | 3 | 2:22.9 | 4 |
5 | 23 | 60170707 | Rebekka Känsälä | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:24.80 | 5 | 2:23.4 | 5 |
6 | 16 | 60170032 | Ansa Kanala | Halsuan Toivo | 2:27.90 | 6 | 2:25.5 | 6 |
7 | 24 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 2:30.30 | 8 | 2:17.2 | 1 |
8 | 22 | 60211357 | Sandra Tiitto | Haapajärven Kiilat | 2:29.60 | 7 | 2:25.7 | 2 |
9 | 18 | 60160645 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 2:30.80 | 9 | 2:26.1 | 3 |
10 | 20 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 2:37.40 | 10 | 2:34.9 | 4 |
11 | 27 | 60503907 | Nella Aho | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3:12.90 | 11 | 3:12.1 | 5 |
0 | 21 | 60498926 | Aada Lakanen | Kokkolan Veikot | DNS | - | DNS | - |
M12
Miehet 12 vuotta 0.6 km P Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 60501015 | Pessi Heiskanen | Nivalan Urheilijat | 2:13.40 | 1 | 2:10.0 | 1 |
2 | 31 | 60158675 | Atte Rautakoski | Kalajoen Junkkarit | 2:17.20 | 2 | 2:12.5 | 2 |
3 | 29 | 60419833 | Niko Niemi | Ylivieskan Kuula | 2:28.10 | 3 | 2:26.1 | 3 |
4 | 32 | 60416562 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 2:32.00 | 5 | 2:28.4 | 4 |
5 | 30 | 60317915 | Eemeli Aarnio | Himangan Urheilijat | 2:32.30 | 7 | 2:29.1 | 5 |
6 | 28 | 60417176 | Lauri Vuotila | Himangan Urheilijat | 2:32.10 | 6 | 2:32.9 | 6 |
7 | 33 | 60262793 | Eino Kinnunen | Kokkolan Veikot | 2:31.50 | 4 | 2:34.3 | 7 |
0 | 34 | 60300495 | Aapo Mattila | Himangan Urheilijat | DNS | - | DNS | - |
N13
Naiset 13 vuotta 0.8 km P Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 40399959 | Emma Parkkila | Reisjärven Pilke | 2:31.00 | 1 | 2:30.6 | 1 |
2 | 43 | 60169204 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 2:43.20 | 3 | 2:36.7 | 2 |
3 | 42 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:42.60 | 2 | 2:40.2 | 3 |
4 | 46 | 40205066 | Lyyli Niinikoski | Kokkolan Veikot | 3:01.70 | 5 | 2:46.5 | 4 |
5 | 44 | 40425658 | Mette Kanala | Halsuan Toivo | 3:00.60 | 4 | 2:53.8 | 5 |
6 | 45 | 40472872 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3:05.70 | 7 | 2:55.6 | 6 |
7 | 47 | 40428430 | Venla Nisula | Reisjärven Pilke | 3:02.30 | 6 | 2:58.8 | 7 |
8 | 40 | 60160675 | Sanni Suomu | Kokkolan Veikot | 3:06.20 | 8 | 3:01.1 | 8 |
M13
Miehet 13 vuotta 0.8 km P Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 40426991 | Oliver Lastikka | Kannuksen Ura | 2:42.40 | 2 | 2:30.7 | 1 |
2 | 52 | 60200711 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 2:41.10 | 1 | 2:31.1 | 2 |
3 | 49 | 40415366 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 2:43.40 | 3 | 2:32.8 | 3 |
4 | 48 | 60302773 | Jaakko Vuotila | Himangan Urheilijat | 2:44.00 | 4 | 2:40.3 | 4 |
5 | 51 | 40406383 | Leo Rautio | Reisjärven Pilke | 2:48.60 | 5 | DNF | - |
N14
Naiset 14 vuotta 0.8 km P Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 2:25.20 | 1 | 2:30.0 | 1 |
2 | 55 | 60184447 | Tessa Herronen | Kokkolan Veikot | 2:44.80 | 3 | 2:38.2 | 2 |
3 | 57 | 40401426 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 2:40.20 | 2 | 2:38.3 | 3 |
4 | 56 | 40224487 | Laura Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 2:53.60 | 4 | 2:52.8 | 4 |
5 | 58 | 40225277 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 3:02.50 | 6 | 3:02.8 | 5 |
6 | 53 | 40208129 | Mette Kleemola | Kokkolan Veikot | 2:56.20 | 5 | 3:12.4 | 6 |
M14
Miehet 14 vuotta 0.8 km P Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 40416133 | Eetu Ahola | Haapajärven Kiilat | 2:40.10 | 2 | 2:21.7 | 1 |
2 | 61 | 60301519 | Onni Heiskanen | Nivalan Urheilijat | 2:34.20 | 1 | 2:26.6 | 2 |
3 | 60 | 40415086 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 2:42.70 | 3 | 2:37.0 | 3 |
N15
Naiset 15 vuotta 0.8 km P Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 40353887 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 2:24.00 | 1 | 2:24.3 | 1 |
2 | 63 | 40284642 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 2:36.90 | 2 | 2:32.6 | 2 |
N16
Naiset 16 vuotta 0.8 km P Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 40240635 | Meea Haikara | Reisjärven Pilke | 2:33.50 | 1 | 2:32.3 | 1 |
M15
Miehet 15 vuotta 0.8 km P Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 40371720 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:19.60 | 1 | 2:18.0 | 1 |
2 | 65 | 40415365 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 2:24.30 | 2 | 2:20.5 | 2 |
3 | 67 | 40463858 | Atte Niemi | Ylivieskan Kuula | 2:26.80 | 5 | 2:21.9 | 3 |
4 | 69 | 60227269 | Lauri Niininen | Vetelin Urheilijat | 2:25.80 | 4 | 2:26.3 | 4 |
5 | 68 | 40274967 | Santeri Kallio | Kokkolan Veikot | 2:25.20 | 3 | 2:30.9 | 5 |
6 | 70 | 40224471 | Jani Tytärniemi | Haapajärven Kiilat | 2:39.20 | 6 | 2:32.8 | 6 |
M16
Miehet 16 vuotta 0.8 km P Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 40229361 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 2:10.70 | 1 | 2:10.5 | 1 |
2 | 71 | 40215551 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 2:11.40 | 2 | 2:10.9 | 2 |