KP-Cup ja PM-sprinttihiihdot (V), 2024-2025
Sievi, 2.2.2025
KisaID: 1193
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08_FA N10_FA N12_FA N13_FA N14_FA N15_FA N16_FA N18_FA N20_FA N40_FA NYL_FA M08_FA M10_FA M12_FA M13_FA M14_FA M16_FA M18_FA M20_FA M40_FA MYL_FA
N08_FA
Naiset 8 vuotta A-Finaali 0.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 60830038 | Viivi Mikkonen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1:55.4 | 1. | 1:53.4 | 1. |
2 | 3 | 60756408 | Venla Lassila | Vetelin Urheilijat | 1:57.2 | 2. | 2:09.0 | 2. |
N10_FA
Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 60506857 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 2:15.7 | 1. | 2:18.0 | 1. |
2 | 28 | 60516350 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 2:35.8 | 2. | 2:36.0 | 2. |
3 | 27 | 60591867 | Fiia Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 2:39.9 | 3. | 2:37.0 | 3. |
4 | 24 | 60710830 | Adessa Oja | Himangan Urheilijat | 2:55.1 | 5. | 3:02.3 | 4. |
5 | 22 | 60816824 | Hilla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 2:52.0 | 4. | 3:03.0 | 5. |
6 | 26 | 60713850 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 2:58.6 | 6. | 3:10.9 | 6. |
7 | 21 | 60723432 | Netta Rautio | Reisjärven Pilke | 3:05.6 | 7. | 2:57.9 | 1. |
8 | 20 | 60651662 | Elsa Hopeavuori | Toholammin Urheilijat | 3:09.5 | 8. | 3:08.2 | 2. |
9 | 25 | 60723169 | Sohvi Marjamaa | Reisjärven Pilke | 3:12.9 | 9. | 3:11.6 | 3. |
10 | 23 | 60654054 | Vieno Välikangas | Toholammin Urheilijat | 4:25.3 | 10. | 4:48.3 | 4. |
N12_FA
Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 60716213 | Saaga Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 2:07.4 | 1. | 2:00.1 | 1. |
2 | 54 | 60415296 | Viola Nisula | Reisjärven Pilke | 2:20.3 | 3. | 2:14.1 | 2. |
3 | 60 | 60518387 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 2:19.5 | 2. | 2:16.1 | 3. |
4 | 56 | 60414315 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 2:25.5 | 4. | 2:22.4 | 4. |
5 | 58 | 60600421 | Sanni Marjamaa | Reisjärven Pilke | 2:27.4 | 5. | 2:26.5 | 5. |
6 | 47 | 60716097 | Anniina Laakkonen | Ylivieskan Kuula | 2:31.5 | 7. | 2:27.1 | 6. |
7 | 49 | 60716973 | Hilla Heinonen | Ylivieskan Kuula | 2:30.2 | 6. | 2:27.4 | 7. |
8 | 55 | 60674897 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 2:32.0 | 8. | 2:28.3 | 1. |
9 | 57 | 60250653 | Isla Savelainen | Haapajärven Kiilat | 2:35.2 | 10. | 2:31.2 | 2. |
10 | 59 | 60612147 | Aana Oja | Himangan Urheilijat | 2:33.4 | 9. | 2:34.6 | 3. |
11 | 52 | 60160649 | Anniina Keltamäki | Kokkolan Veikot | 2:39.3 | 12. | 2:38.3 | 4. |
12 | 48 | 60500269 | Matilda Aarnio | Himangan Urheilijat | 2:36.1 | 11. | 2:43.3 | 5. |
13 | 50 | 60537099 | Olivia Keskisipilä | Toholammin Urheilijat | 2:41.0 | 13. | 2:56.6 | 6. |
14 | 51 | 60619118 | Verna Välikangas | Toholammin Urheilijat | 3:23.5 | 14. | 3:26.3 | 7. |
0 | 53 | 60498922 | Saana Suomu | Kokkolan Veikot | DNS |
N13_FA
Naiset 13 vuotta A-Finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 60301859 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 1:55.8 | 1. | 1:56.0 | 1. |
2 | 78 | 60435249 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 2:07.8 | 2. | 2:06.1 | 2. |
3 | 79 | 60409350 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 2:12.7 | 4. | 2:09.3 | 3. |
4 | 80 | 60313656 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:12.6 | 3. | 2:11.2 | 4. |
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 1:55.3 | 1. | 1:57.1 | 1. |
2 | 96 | 60503870 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:03.5 | 2. | 2:05.8 | 2. |
3 | 95 | 60304600 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 2:11.1 | 3. | 2:10.4 | 3. |
N15_FA
Naiset 15 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 3:20.5 | 1. | 3:19.1 | 1. |
2 | 108 | 60405982 | Alina Lidsle | Kokkolan Veikot | 3:30.2 | 2. | 3:24.1 | 2. |
3 | 107 | 60202609 | Ronja Aarnio | Himangan Urheilijat | 3:41.7 | 3. | 3:40.8 | 3. |
0 | 109 | 60169663 | Ella Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | DNS |
N16_FA
Naiset 16 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 3:00.3 | 1. | 3:01.1 | 1. |
2 | 119 | 40399959 | Emma Parkkila | Team Skiers | 3:13.0 | 2. | 3:08.3 | 2. |
3 | 120 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3:15.9 | 3. | 3:09.1 | 3. |
4 | 118 | 40472872 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3:24.1 | 4. | 3:21.8 | 4. |
5 | 117 | 100042843 | Senni Moilanen | Ylivieskan Kuula | 4:01.1 | 6. | 3:50.7 | 5. |
6 | 115 | 60404708 | Siiri Paloranta | Reisjärven Pilke | 3:43.6 | 5. | 3:51.2 | 6. |
0 | 116 | 40205066 | Lyyli Niinikoski | Kokkolan Veikot | DNS |
N18_FA
Naiset 18 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 40401426 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 3:45.0 | 1. | 3:34.5 | 1. |
2 | 135 | 40225277 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 3:52.9 | 2. | 3:45.7 | 2. |
N20_FA
Naiset 20 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | 34469808 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 3:05.8 | 1. | 2:57.1 | 1. |
2 | 147 | 40065894 | Miina Koivisto | Team Skiers | 3:06.4 | 2. | 3:00.5 | 2. |
3 | 148 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 3:22.4 | 3. | 3:08.5 | 3. |
N40_FA
Naiset 40 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | 60608965 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 3:47.8 | 1. | 3:36.5 | 1. |
NYL_FA
Naiset A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 27453805 | Roosa Juuska | Team Skiers | 2:53.7 | 1. | 2:49.6 | 1. |
2 | 169 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 3:01.5 | 2. | 2:55.1 | 2. |
3 | 168 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 3:06.4 | 4. | 2:55.9 | 3. |
4 | 166 | 40218506 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 3:04.3 | 3. | 2:56.7 | 4. |
5 | 167 | 26763923 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 3:16.8 | 5. | 3:12.6 | 5. |
M08_FA
Miehet 8 vuotta A-Finaali 0.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 60720902 | Veikko Aarnio | Himangan Urheilijat | 1:58.8 | 1. | 1:56.9 | 1. |
2 | 16 | 60903542 | Maunus Koskela | Reisjärven Pilke | 2:08.9 | 2. | 2:06.8 | 2. |
3 | 15 | 60642008 | Oiva Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 2:15.9 | 4. | 2:16.9 | 3. |
4 | 8 | 60909724 | Ensti Aarnio | Kokkolan Veikot | 2:15.5 | 3. | 2:23.0 | 4. |
5 | 13 | 60755610 | Aabel Oja | Himangan Urheilijat | 2:36.4 | 5. | 2:32.5 | 5. |
6 | 9 | 60848031 | Veeti Vedenpää | Reisjärven Pilke | 3:09.6 | 7. | 2:59.2 | 6. |
7 | 12 | 60917634 | Eemil Harmaala | Haapajärven Kiilat | 3:07.0 | 6. | 3:03.6 | 7. |
8 | 11 | 60916361 | Aamos Oja | Himangan Urheilijat | 3:12.7 | 8. | 3:05.8 | 8. |
9 | 10 | 60785837 | Väinö Lassila | Vetelin Urheilijat | 3:26.5 | 9. | 4:29.3 | 9. |
0 | 7 | 60920065 | Eino Ali-Haapala | Toholammin Urheilijat | DNS |
M10_FA
Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 60716968 | Halti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 2:24.5 | 2. | 2:24.1 | 1. |
2 | 43 | 60804427 | Iisak Rautakoski | Ylivieskan Kuula | 2:21.9 | 1. | 2:24.5 | 2. |
3 | 36 | 60608339 | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 2:34.7 | 4. | 2:25.6 | 3. |
4 | 33 | 60536776 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 2:37.4 | 5. | 2:33.4 | 4. |
5 | 37 | 60792706 | Viljami Lassila | Vetelin Urheilijat | 2:41.6 | 6. | 2:38.4 | 5. |
6 | 42 | 60699017 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 2:32.9 | 3. | 2:38.7 | 6. |
7 | 40 | 60917574 | Eemi Kopola | Haapajärven Kiilat | 3:03.2 | 9. | 2:50.3 | 1. |
8 | 41 | 60663920 | Toivo Kyösti | Himangan Urheilijat | 2:54.8 | 7. | 2:50.6 | 2. |
9 | 34 | 60905485 | Viima Lassila | Vetelin Urheilijat | 3:00.2 | 8. | 2:54.2 | 3. |
10 | 39 | 60798712 | Saku Kettu | Vetelin Urheilijat | 3:03.4 | 10. | 3:04.0 | 4. |
11 | 35 | 60655571 | Iiro Keskisipilä | Toholammin Urheilijat | 3:25.3 | 11. | 3:18.6 | 5. |
M12_FA
Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 60498911 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 2:02.6 | 1. | 2:00.3 | 1. |
2 | 67 | 60308964 | Emil Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 2:10.9 | 3. | 2:01.2 | 2. |
3 | 73 | 60496005 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 2:14.2 | 4. | 2:08.2 | 3. |
4 | 66 | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 2:10.2 | 2. | 2:14.9 | 4. |
5 | 71 | 60612146 | Atso Oja | Himangan Urheilijat | 2:26.0 | 6. | 2:17.3 | 5. |
6 | 70 | 60498940 | Amiel Lidsle | Kokkolan Veikot | 2:24.6 | 5. | 2:18.0 | 6. |
7 | 69 | 60410440 | Aapo Myllylä | Kalajoen Junkkarit | 2:29.4 | 7. | 2:29.6 | 1. |
8 | 72 | 60817691 | Leevi Lassila | Vetelin Urheilijat | 2:34.9 | 8. | 2:34.2 | 2. |
9 | 65 | 60755121 | Onni Ali-Haapala | Toholammin Urhelijat | 2:43.1 | 9. | 2:43.3 | 3. |
10 | 68 | 60717181 | Onni Paaso | Sievin Sisu | 3:10.8 | 10. | 3:04.7 | 4. |
M13_FA
Miehet 13 vuotta A-Finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 60516259 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 1:54.3 | 1. | 1:55.3 | 1. |
2 | 91 | 40449993 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 1:56.5 | 2. | 2:01.7 | 2. |
3 | 88 | 40455744 | Kaapo Väisänen | Kalajoen Junkkarit | 2:08.5 | 3. | 2:02.2 | 3. |
4 | 85 | 60304587 | Saku Oja | Kalajoen Junkkarit | 2:10.0 | 4. | 2:04.6 | 4. |
5 | 89 | 60304594 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 2:10.4 | 5. | 2:06.8 | 5. |
6 | 86 | 60593018 | Asla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 2:12.7 | 6. | 2:14.0 | 6. |
7 | 87 | 60441968 | Oiva Ojajärvi | Kokkolan Veikot | 2:25.5 | 7. | 2:21.5 | 7. |
M14_FA
Miehet 14 vuotta A-Finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 60416562 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 1:49.1 | 1. | 1:45.9 | 1. |
2 | 102 | 60174986 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 1:50.7 | 2. | 1:47.0 | 2. |
3 | 101 | 60317915 | Eemeli Aarnio | Himangan Urheilijat | 1:52.4 | 3. | 1:54.5 | 3. |
M16_FA
Miehet 16 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | 60317185 | Albert Viljamaa | Sievin Sisu | 3:04.3 | 2. | 2:47.3 | 1. |
2 | 127 | 60200711 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 3:05.1 | 4. | 2:50.3 | 2. |
3 | 125 | 40402690 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 3:04.4 | 3. | 2:51.7 | 3. |
4 | 131 | 40415366 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 2:59.8 | 1. | 2:53.8 | 4. |
5 | 130 | 60620317 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 3:07.5 | 5. | 2:55.6 | 5. |
6 | 129 | 40406383 | Leo Rautio | Reisjärven Pilke | 3:24.9 | 6. | 3:19.1 | 6. |
7 | 126 | 60819238 | Roni Saarela | Kokkolan Veikot | 4:10.6 | 7. | 3:53.2 | 7. |
0 | 124 | 40384275 | Aatos Oja | Nivalan Urheilijat | DNS |
M18_FA
Miehet 18 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 40238396 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 2:37.5 | 1. | 2:40.0 | 1. |
2 | 142 | 60177227 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 2:50.1 | 2. | 2:46.5 | 2. |
3 | 140 | 40415086 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 2:52.7 | 4. | 2:50.1 | 3. |
4 | 141 | 40415365 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 2:52.6 | 3. | 2:50.6 | 4. |
M20_FA
Miehet 20 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | 40215551 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 2:59.2 | 1. | 3:03.0 | 1. |
M40_FA
Miehet 40 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | 33227339 | Mika Jämsä | Toholammin Urheilijat | 3:05.8 | 2. | 2:54.4 | 1. |
2 | 161 | 26808370 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 3:01.0 | 1. | 2:59.3 | 2. |
MYL_FA
Miehet A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | 60623925 | Pertti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 2:45.4 | 1. | 2:51.4 | 1. |