Koululiikuntaliiton mestaruushiihdot (P), 2025-2026
Asikkala, 21.2.2026
KisaID: 1262P
Kilpailuluokat: Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: T12 T13 T14 T15 T16 P12 P13 P14 P15 P16
T12
Tytöt 12 vuotta 3.3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 60555115 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 10:23.5 |
| 2 | 8 | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 10:33.4 |
| 3 | 31 | 60501367 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 10:36.9 |
| 4 | 13 | 60706474 | Sara Mankki | Keravan Urheilijat | 10:38.8 |
| 5 | 51 | 60498254 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 10:43.6 |
| 6 | 73 | 60426742 | Aino Tenhunen | Hollolan Urheilijat -46 | 10:48.7 |
| 7 | 12 | 60497669 | Hilma Aalto | Puijon Hiihtoseura | 10:58.7 |
| 8 | 68 | 60657239 | Lumina Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 11:04.4 |
| 9 | 40 | 60482143 | Edith Ylönen | Hollolan Urheilijat -46 | 11:09.0 |
| 10 | 30 | 60506857 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 11:14.9 |
| 11 | 4 | 60508469 | Minessa Itkonen | Joensuun Kataja | 11:15.7 |
| 12 | 24 | 60563246 | Vilja Leveelahti | Valkeakosken Haka | 11:18.9 |
| 13 | 56 | 60649782 | Emmi Komulainen | Iisalmen Visa | 11:23.4 |
| 14 | 39 | 60483749 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 11:25.0 |
| 15 | 67 | 60483774 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 11:27.4 |
| 16 | 15 | 60497822 | Kaisla-Pilvi Korpela | Hollolan Urheilijat -46 | 11:32.2 |
| 17 | 18 | 60763874 | Sofia Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 11:35.2 |
| 18 | 63 | 60618502 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 11:36.1 |
| 19 | 46 | 60484003 | Emma Koistinen | Sotkamon Jymy | 11:36.2 |
| 20 | 10 | 60503679 | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti | 11:36.3 |
| 20 | 28 | 60416879 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 11:36.3 |
| 22 | 69 | 60615492 | Kiia Tiiro | Iin Hiihtoseura | 11:41.0 |
| 23 | 20 | 60602593 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 11:42.8 |
| 24 | 32 | 60499433 | Eva Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 11:44.9 |
| 25 | 7 | 60405155 | Verna Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 11:51.7 |
| 26 | 23 | 60297029 | Liine Maessen | Pakilan Veto | 11:52.0 |
| 27 | 71 | 60812299 | Vilma Tähkä | Lappeen Riento | 11:53.4 |
| 28 | 49 | 60518387 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 11:54.2 |
| 29 | 29 | 60674897 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 11:56.5 |
| 30 | 35 | 60577248 | Hulda Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 11:56.7 |
| 31 | 65 | 60716631 | Seela Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:58.3 |
| 32 | 53 | 60607637 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 12:00.0 |
| 33 | 70 | 60489075 | Siiri Inkinen | Hollolan Urheilijat -46 | 12:01.8 |
| 34 | 72 | 60605761 | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat | 12:04.9 |
| 35 | 14 | 60562648 | Katja Molnar | Vantaan Hiihtoseura | 12:07.1 |
| 36 | 57 | 60429471 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 12:09.4 |
| 37 | 64 | 60711230 | Edith Nyberg | IK Trissan | 12:15.0 |
| 38 | 43 | 60419941 | Emmi Saarinen | Ylöjärven Ryhti | 12:21.7 |
| 39 | 52 | 60516350 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 12:28.0 |
| 40 | 38 | 60242381 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 12:28.2 |
| 41 | 33 | 60783897 | Aino Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 12:34.0 |
| 42 | 61 | 60618503 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 12:38.8 |
| 43 | 45 | 60250653 | Isla Savelainen | Haapajärven Kiilat | 12:54.2 |
| 44 | 36 | 60670664 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 12:57.3 |
| 45 | 55 | 60712632 | Maija Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 13:00.4 |
| 46 | 54 | 60550099 | Josefina Järvi | Valkeakosken Haka | 13:01.6 |
| 47 | 62 | 60711387 | Alisa Kuorikoski | Lahden Hiihtoseura | 13:03.7 |
| 48 | 41 | 60582659 | Sandra Sundberg | Vantaan Hiihtoseura | 13:10.1 |
| 49 | 44 | 60202278 | Saara Pohjonen | Ylöjärven Ryhti | 13:11.4 |
| 50 | 17 | 60711388 | Elsa Kuorikoski | Lahden Hiihtoseura | 13:14.7 |
| 51 | 22 | 60708022 | Amanda Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 13:17.2 |
| 52 | 19 | 60526323 | Silja Pantti | Kauhajoen Karhu | 13:22.1 |
| 53 | 48 | 60405585 | Nanna Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:27.6 |
| 54 | 16 | 60763875 | Melinda Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 13:27.8 |
| 55 | 5 | 60710511 | Elli Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 13:44.3 |
| 56 | 66 | 60515353 | Aava Peltonen | Sotkamon Jymy | 13:51.5 |
| 57 | 34 | 60496903 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat | 13:57.2 |
| 58 | 6 | 60607648 | Katja Soukhov | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13:58.9 |
| 59 | 74 | 60723664 | Pipsa Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:00.7 |
| 60 | 9 | 60523385 | Annu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:10.4 |
| 61 | 42 | 60401394 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:20.1 |
| 62 | 25 | 60701135 | Fiona Lahtinen | Kempeleen Pyrintö | 14:20.8 |
| 63 | 47 | 60833794 | Lilja Käräjämäki | Vaasan Hiihtäjät | 14:29.8 |
| 64 | 59 | 60425540 | Emma Horsma | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:33.8 |
| 65 | 58 | 60714151 | Inna Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 18:46.2 |
| 11 | 60738666 | Raita Savolainen | Lapin Veikot | DNS | |
| 21 | 60412444 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto | DNS | |
| 26 | 60564696 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | |
| 27 | 60503705 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
| 37 | 60382876 | Seela Vasankari | Kempeleen Pyrintö | DNS | |
| 50 | 60574168 | Taimi Aalto | Haukiputaan Veikot | DNS |
T13
Tytöt 13 vuotta 3.3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 9:45.2 |
| 2 | 97 | 60728020 | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat | 10:05.9 |
| 3 | 95 | 60392698 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 10:10.6 |
| 4 | 93 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 10:10.8 |
| 5 | 106 | 40450532 | Mette Mäenpää | Sotkamon Jymy | 10:18.5 |
| 6 | 119 | 60520049 | Venla Pasanen | Suomussalmen Rasti | 10:19.5 |
| 7 | 89 | 60293257 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:20.1 |
| 8 | 122 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 10:21.4 |
| 9 | 81 | 60252220 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 10:21.5 |
| 10 | 82 | 40446143 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 10:33.9 |
| 11 | 101 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 10:36.0 |
| 12 | 111 | 100038469 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 10:40.7 |
| 13 | 115 | 60405584 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:44.7 |
| 14 | 120 | 60438200 | Aava Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 10:48.3 |
| 15 | 117 | 60300507 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 10:57.3 |
| 16 | 108 | 60383027 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 10:59.6 |
| 17 | 114 | 60409407 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 11:00.3 |
| 18 | 92 | 60644174 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Koitto | 11:04.1 |
| 19 | 86 | 60716213 | Saaga Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 11:05.7 |
| 20 | 94 | 60120391 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti | 11:09.5 |
| 21 | 104 | 60546722 | Milja Parkkamäki | Dickursby skola | 11:15.0 |
| 21 | 105 | 60500859 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri | 11:15.0 |
| 23 | 103 | 60495034 | Saaga Kantola | Lapin Veikot | 11:15.2 |
| 24 | 113 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 11:16.7 |
| 25 | 126 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 11:19.9 |
| 26 | 87 | 60504082 | Saimi Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:31.3 |
| 27 | 110 | 60738979 | Hilla Ritala | Vammalan Seudun Voima | 11:34.5 |
| 28 | 102 | 60414160 | Mailis Ijäs | Kangasalan Kisa | 11:35.4 |
| 29 | 124 | 60831272 | Enni Tirronen | Lappeen Riento | 11:37.8 |
| 30 | 80 | 60258981 | Iida Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:38.9 |
| 31 | 88 | 60603496 | Minea Mattsson | Pargas IF | 11:47.6 |
| 31 | 90 | 60340361 | Mya Hartvik | Pargas IF | 11:47.6 |
| 33 | 91 | 60810872 | Aino Koskela | Haapaveden Urheilijat | 11:56.0 |
| 34 | 118 | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:58.3 |
| 35 | 107 | 60413546 | Taisia Volkova | Joensuun Kataja | 12:08.3 |
| 36 | 116 | 60723141 | Vilma Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 12:09.1 |
| 37 | 84 | 60599973 | Mila Niskala | Kempeleen Pyrintö | 12:22.4 |
| 38 | 98 | 60515352 | Alma Peltonen | Sotkamon Jymy | 12:38.5 |
| 39 | 125 | 60508879 | Amanda Figueiredo | Joensuun Kataja | 12:42.9 |
| 40 | 85 | 60707090 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 12:44.7 |
| 41 | 99 | 61013223 | Noora Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 13:07.3 |
| 96 | 60414315 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | DNS | |
| 100 | 60608264 | Hanna Molik | Pakilan Veto | DNS | |
| 109 | 60497959 | Iisa Uski | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
| 112 | 40473471 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | DNS | |
| 121 | 60192739 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |
| 123 | 60720882 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | DNS |
T14
Tytöt 14 vuotta 3.3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 9:07.4 |
| 2 | 136 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 9:22.4 |
| 3 | 155 | 60186206 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 9:29.3 |
| 4 | 133 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 9:44.9 |
| 5 | 154 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 9:45.6 |
| 6 | 135 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:46.1 |
| 7 | 146 | 60383088 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 9:57.8 |
| 8 | 150 | 60301859 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 10:08.5 |
| 9 | 144 | 60295436 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:09.5 |
| 10 | 166 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 10:11.5 |
| 11 | 165 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 10:13.5 |
| 12 | 163 | 60710639 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 10:15.2 |
| 13 | 147 | 40456983 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | 10:15.4 |
| 14 | 138 | 60702919 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 10:15.8 |
| 15 | 153 | 60424386 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 10:17.0 |
| 16 | 175 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 10:19.8 |
| 17 | 159 | 60334313 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 10:27.7 |
| 18 | 172 | 60728019 | Ansa Valjus | Kymin Koskenpojat | 10:28.0 |
| 19 | 174 | 60423944 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:29.2 |
| 20 | 152 | 60127574 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:29.3 |
| 21 | 173 | 60125723 | Erin Helenius | Viialan Viri | 10:30.1 |
| 22 | 156 | 60606898 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 10:35.3 |
| 23 | 132 | 40445790 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 10:38.1 |
| 24 | 170 | 60633040 | Seela Poikela | Lapin Veikot | 10:38.8 |
| 25 | 157 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 10:39.6 |
| 26 | 171 | 60280501 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 10:40.3 |
| 27 | 140 | X | Juulia Virpi | Kellon koulu | 10:41.8 |
| 28 | 151 | 60298081 | Ainoa Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 10:53.8 |
| 29 | 142 | 60419939 | Siiri Saarinen | Ylöjärven Ryhti | 10:59.0 |
| 30 | 139 | 60332171 | Ella Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:01.0 |
| 31 | 148 | 60335633 | Maija Uutinen | Iin Hiihtoseura | 11:03.6 |
| 32 | 167 | 60391538 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 11:07.1 |
| 33 | 145 | 60615491 | Pinja Tiiro | Iin Hiihtoseura | 11:09.1 |
| 34 | 176 | 60616957 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa | 11:12.1 |
| 35 | 162 | 60544604 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 11:16.5 |
| 36 | 143 | 60722811 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 11:27.8 |
| 37 | 168 | 60215984 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 11:33.7 |
| 38 | 169 | 60429798 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Karhu | 11:38.9 |
| 39 | 158 | 60409350 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 11:57.3 |
| 40 | 134 | 60522080 | Vuokko Riipinen | Ski Jyväskylä | 12:00.1 |
| 41 | 149 | 60293567 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:03.9 |
| 42 | 137 | 60168112 | Alisa Äyrämö | Joutsan Pommi | 12:10.6 |
| 141 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
| 160 | 60372760 | Sara Keränen | Joensuun Kataja | DNS | |
| 161 | 60595673 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | DNS |
T15
Tytöt 15 vuotta 5.8 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3.3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 40468222 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 16:19.8 | 9:15.8 (1.) |
| 2 | 205 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 16:32.3 | 9:18.5 (2.) |
| 3 | 199 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 16:58.0 | 9:36.5 (5.) |
| 4 | 210 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 16:58.9 | 9:31.3 (3.) |
| 5 | 183 | 40387529 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 17:01.0 | 9:34.2 (4.) |
| 6 | 203 | 60327933 | Iida Verkama | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:06.8 | 9:39.3 (6.) |
| 7 | 214 | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:11.6 | 9:40.7 (7.) |
| 8 | 189 | 40411975 | Elena Ryytty | Proski Oulu | 17:23.5 | 9:53.2 (9.) |
| 9 | 182 | 60135031 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 17:23.6 | 9:52.6 (8.) |
| 10 | 218 | 40344187 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 17:38.6 | 10:04.6 (11.) |
| 11 | 207 | 40351396 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 17:43.3 | 9:56.4 (10.) |
| 12 | 196 | 60157207 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 17:55.2 | 10:10.3 (15.) |
| 13 | 217 | 40464962 | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura | 18:00.0 | 10:11.3 (16.) |
| 14 | 223 | 60118066 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:01.5 | 10:04.8 (12.) |
| 15 | 209 | 60499431 | Enna Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 18:02.3 | 10:08.0 (14.) |
| 16 | 204 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 18:05.2 | 10:07.7 (13.) |
| 17 | 200 | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 18:09.5 | 10:17.7 (17.) |
| 18 | 192 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 18:16.5 | 10:17.8 (18.) |
| 19 | 212 | 60133817 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 18:17.4 | 10:21.8 (19.) |
| 20 | 208 | 60674656 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 18:23.5 | 10:23.7 (20.) |
| 21 | 211 | 60172685 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 18:33.8 | 10:31.2 (22.) |
| 22 | 184 | 40473470 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 18:44.5 | 10:27.8 (21.) |
| 23 | 216 | 100047269 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 19:02.3 | 10:45.9 (26.) |
| 24 | 185 | 60197694 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 19:02.4 | 10:31.8 (23.) |
| 25 | 190 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 19:04.9 | 10:47.1 (27.) |
| 26 | 219 | 40395611 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:05.4 | 10:43.8 (25.) |
| 27 | 202 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 19:12.3 | 10:41.1 (24.) |
| 28 | 215 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 19:15.3 | 10:58.2 (28.) |
| 29 | 221 | 40467970 | Siiri Räty | Ilomantsin Urheilijat | 19:30.4 | 11:04.5 (29.) |
| 30 | 213 | 40410978 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 20:01.6 | 11:24.0 (31.) |
| 31 | 186 | 60508186 | Anni Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat | 20:38.4 | 11:49.9 (36.) |
| 32 | 187 | 40389859 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 20:40.7 | 11:33.5 (32.) |
| 33 | 193 | 60194951 | Pihla Niemelä | Iin Hiihtoseura | 20:41.6 | 11:43.6 (34.) |
| 34 | 197 | 60114128 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 20:43.4 | 11:22.5 (30.) |
| 35 | 220 | 40459345 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 20:47.9 | 11:40.6 (33.) |
| 36 | 222 | 60737270 | Viivi Kiljunen | Mikkelin Hiihtäjät | 21:26.8 | 12:03.0 (37.) |
| 37 | 191 | 60707089 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 21:31.2 | 11:49.6 (35.) |
| 188 | 60603445 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | ||
| 194 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||
| 195 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | DNS | ||
| 198 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF | DNS | ||
| 201 | 40387710 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | DNS |
T16
Tytöt 16 vuotta 5.8 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3.3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:14.0 | 9:02.3 (1.) |
| 2 | 234 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 16:35.7 | 9:18.5 (2.) |
| 3 | 275 | 60194953 | Inka Niemelä | Iin Hiihtoseura | 16:40.3 | 9:32.8 (7.) |
| 4 | 256 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 16:40.4 | 9:22.7 (3.) |
| 5 | 281 | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 16:41.1 | 9:25.5 (5.) |
| 6 | 282 | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 16:52.6 | 9:24.1 (4.) |
| 7 | 240 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 16:59.9 | 9:37.3 (10.) |
| 8 | 236 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:00.3 | 9:30.1 (6.) |
| 9 | 244 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 17:09.1 | 9:42.6 (12.) |
| 10 | 229 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:10.6 | 9:41.6 (11.) |
| 11 | 243 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 17:12.7 | 9:35.2 (9.) |
| 12 | 259 | 40357940 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 17:15.2 | 9:34.0 (8.) |
| 13 | 261 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 17:24.7 | 9:44.6 (13.) |
| 14 | 233 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 17:34.1 | 9:45.7 (14.) |
| 15 | 237 | 60193352 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:41.2 | 10:01.7 (18.) |
| 15 | 276 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 17:41.2 | 9:58.7 (16.) |
| 17 | 258 | 60614041 | Matleena Törrö | Proski Oulu | 17:45.1 | 10:03.9 (20.) |
| 18 | 235 | 60504485 | Ebba Lindström | Pargas IF | 17:49.1 | 9:49.4 (15.) |
| 19 | 265 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 17:54.0 | 10:00.2 (17.) |
| 20 | 242 | 60353169 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus | 17:56.8 | 10:08.8 (21.) |
| 21 | 245 | 40454874 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 18:01.1 | 10:03.7 (19.) |
| 22 | 269 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 18:14.3 | 10:17.0 (23.) |
| 23 | 263 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 18:17.0 | 10:17.6 (24.) |
| 24 | 277 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 18:35.3 | 10:32.3 (28.) |
| 25 | 249 | 60508468 | Minja Itkonen | Joensuun Kataja | 18:40.7 | 10:27.5 (25.) |
| 26 | 271 | 60719339 | Hilda Jokisuu | IK Falken | 18:43.2 | 10:33.9 (29.) |
| 27 | 252 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | 18:45.1 | 10:31.9 (27.) |
| 28 | 247 | 40350380 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan yhteiskoulu | 18:48.2 | 10:29.4 (26.) |
| 28 | 254 | 40414416 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 18:48.2 | 10:14.6 (22.) |
| 30 | 267 | 60386448 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:53.8 | 10:39.1 (30.) |
| 31 | 230 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 18:56.7 | 10:42.0 (32.) |
| 32 | 270 | 40222110 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 18:57.3 | 10:42.6 (33.) |
| 33 | 238 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 19:18.4 | 10:46.2 (34.) |
| 34 | 266 | 40306757 | Sofi Reijonen | Joensuun Kataja | 19:30.4 | 10:41.3 (31.) |
| 35 | 257 | 60413475 | Anja Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 19:32.3 | 10:53.4 (35.) |
| 36 | 260 | 60161723 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 19:33.2 | 10:56.5 (36.) |
| 37 | 250 | 60432310 | Maya Niskala | Kempeleen Pyrintö | 19:46.8 | 11:13.2 (38.) |
| 38 | 268 | 60170883 | Anna Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 19:57.3 | 11:05.0 (37.) |
| 39 | 251 | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 20:09.5 | 11:20.2 (40.) |
| 40 | 253 | 60193143 | Viola Rinnekari | Kyrön Voima | 20:20.9 | 11:14.3 (39.) |
| 41 | 239 | 60462519 | Adelia Nikula | Ylikiimingin Nuijamiehet | 20:21.3 | 11:36.5 (43.) |
| 42 | 231 | 40399815 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 20:31.2 | 11:32.1 (42.) |
| 43 | 272 | 60388362 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento | 20:31.3 | 11:30.2 (41.) |
| 44 | 280 | 60323148 | Hilla Keränen | Keminsuun Kisa | 20:58.1 | 11:46.1 (44.) |
| 45 | 262 | 60166944 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 21:20.6 | 11:59.5 (45.) |
| 46 | 279 | 50000814 | Iida Ollikainen | Iisalmen Visa | 22:31.1 | 12:36.5 (46.) |
| 47 | 241 | 60259955 | Emma Huovinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 23:29.5 | 13:18.1 (47.) |
| 232 | 60577244 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | DNS | ||
| 248 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||
| 255 | 60745556 | Peppi Painilainen | Pakilan Veto | DNS | ||
| 264 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | DNS | ||
| 273 | 60163080 | Laila Özkilkic | Lahden Hiihtoseura | DNS | ||
| 274 | 40408152 | Anni Sippola | Kyrön Voima | DNS | ||
| 278 | 60687606 | Linnea Virtanen | Sotkamon Jymy | DNS | ||
| 283 | 40456985 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | DNS |
P12
Pojat 12 vuotta 3.3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | 60496687 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 9:37.3 |
| 2 | 328 | 60504481 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 10:13.3 |
| 3 | 334 | 60189393 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 10:14.4 |
| 4 | 323 | 60368409 | Niila Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö | 10:18.5 |
| 5 | 298 | 60314633 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:27.3 |
| 6 | 303 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 10:32.6 |
| 7 | 295 | 60335848 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 10:33.0 |
| 8 | 332 | 60561844 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | 10:36.8 |
| 9 | 290 | 60821436 | Aarne Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 10:38.0 |
| 10 | 286 | 60501211 | Oskari Saari | Ähtärin Urheilijat | 10:40.9 |
| 11 | 291 | 60413882 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 10:41.5 |
| 12 | 339 | 60746012 | Julius Korpela | Espoon Hiihtoseura | 10:42.8 |
