Koululiikunliiton mestaruushiihdot (V), 2025-2026
Asikkala, 22.2.2026
KisaID: 1262V
Kilpailuluokat: Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: T12 T13 T14 T15 T16 P12 P13 P14 P15 P16 P14PARA
T12
Tytöt 12 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 8:00.4 |
| 2 | 78 | 60555115 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 8:07.0 |
| 3 | 76 | 60501367 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 8:13.1 |
| 4 | 75 | 60706474 | Sara Mankki | Keravan Urheilijat | 8:18.8 |
| 5 | 74 | 60498254 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 8:21.2 |
| 6 | 71 | 60657239 | Lumina Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 8:28.8 |
| 7 | 68 | 60508469 | Minessa Itkonen | Joensuun Kataja | 8:29.2 |
| 8 | 72 | 60497669 | Hilma Aalto | Puijon Hiihtoseura | 8:33.1 |
| 9 | 60 | 60484003 | Emma Koistinen | Sotkamon Jymy | 8:36.6 |
| 10 | 70 | 60482143 | Edith Ylönen | Hollolan Urheilijat -46 | 8:40.8 |
| 11 | 11 | 60503705 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 8:41.2 |
| 12 | 59 | 60416879 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 8:41.3 |
| 13 | 73 | 60426742 | Aino Tenhunen | Hollolan Urheilijat -46 | 8:41.6 |
| 14 | 47 | 60489075 | Siiri Inkinen | Hollolan Urheilijat -46 | 8:44.2 |
| 15 | 62 | 60763874 | Sofia Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 8:44.3 |
| 16 | 5 | X | Vanessa Virpi | Kellon koulu | 8:45.1 |
| 17 | 66 | 60649782 | Emmi Komulainen | Iisalmen Visa | 8:45.4 |
| 18 | 69 | 60506857 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 8:51.5 |
| 19 | 64 | 60483774 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 8:55.6 |
| 20 | 58 | 60615492 | Kiia Tiiro | Iin Hiihtoseura | 8:59.3 |
| 21 | 39 | 60783897 | Aino Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 9:01.5 |
| 22 | 56 | 60499433 | Eva Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 9:02.5 |
| 23 | 57 | 60602593 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 9:03.1 |
| 24 | 61 | 60618502 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 9:06.0 |
| 25 | 50 | 60577248 | Hulda Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 9:06.8 |
| 26 | 54 | 60297029 | Liine Maessen | Pakilan Veto | 9:07.6 |
| 27 | 67 | 60563246 | Vilja Leveelahti | Valkeakosken Haka | 9:08.7 |
| 28 | 3 | 60597761 | Elsi Hämäläinen | Kiteen Urheilijat | 9:09.2 |
| 29 | 63 | 60497822 | Kaisla-Pilvi Korpela | Hollolan Urheilijat -46 | 9:10.9 |
| 30 | 43 | 60711230 | Edith Nyberg | IK Trissan | 9:13.1 |
| 31 | 51 | 60674897 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 9:14.1 |
| 32 | 53 | 60812299 | Vilma Tähkä | Lappeen Riento | 9:16.8 |
| 33 | 55 | 60405155 | Verna Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 9:19.3 |
| 34 | 30 | 60708022 | Amanda Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 9:21.3 |
| 35 | 41 | 60516350 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 9:22.3 |
| 36 | 12 | 60382876 | Seela Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 9:23.0 |
| 37 | 65 | 60483749 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 9:23.4 |
| 38 | 52 | 60518387 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 9:23.5 |
| 39 | 45 | 60562648 | Katja Molnar | Vantaan Hiihtoseura | 9:28.1 |
| 40 | 38 | 60618503 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 9:28.3 |
| 41 | 49 | 60716631 | Seela Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:30.8 |
| 42 | 9 | 60545071 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 9:32.9 |
| 43 | 44 | 60429471 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 9:34.3 |
| 44 | 33 | 60711387 | Alisa Kuorikoski | Lahden Hiihtoseura | 9:35.5 |
| 45 | 24 | 60607648 | Katja Soukhov | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 9:36.0 |
| 46 | 4 | 60858069 | Vilma Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 9:40.5 |
| 47 | 27 | 60710511 | Elli Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:44.0 |
| 48 | 34 | 60550099 | Josefina Järvi | Valkeakosken Haka | 9:44.9 |
| 49 | 40 | 60242381 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 9:46.6 |
| 50 | 36 | 60670664 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 9:55.3 |
| 51 | 37 | 60250653 | Isla Savelainen | Haapajärven Kiilat | 10:03.4 |
| 52 | 21 | 60401394 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 10:09.2 |
| 53 | 29 | 60405585 | Nanna Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:17.0 |
| 54 | 32 | 60582659 | Sandra Sundberg | Vantaan Hiihtoseura | 10:17.7 |
| 55 | 35 | 60712632 | Maija Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 10:21.2 |
| 56 | 42 | 60419941 | Emmi Saarinen | Ylöjärven Ryhti | 10:21.5 |
| 57 | 26 | 60515353 | Aava Peltonen | Sotkamon Jymy | 10:22.5 |
| 58 | 28 | 60763875 | Melinda Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 10:34.2 |
| 59 | 20 | 60701135 | Fiona Lahtinen | Kempeleen Pyrintö | 10:34.5 |
| 60 | 8 | 60910871 | Margarita Savchenko | Mikkelin Hiihtäjät | 10:38.3 |
| 61 | 31 | 60202278 | Saara Pohjonen | Ylöjärven Ryhti | 10:41.9 |
| 62 | 19 | 60833794 | Lilja Käräjämäki | Vaasan Hiihtäjät | 10:47.3 |
| 63 | 7 | 60705779 | Eveliina Kotamäki | Vantaan Hiihtoseura | 10:55.6 |
| 64 | 25 | 60496903 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat | 11:00.8 |
| 65 | 22 | 60523385 | Annu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:04.9 |
| 66 | 10 | 60418030 | Lumi Vehviläinen | Keravan Urheilijat | 11:17.1 |
| 67 | 16 | 60703998 | Moona Tankkala | Oriveden Ponnistus | 11:28.6 |
| 68 | 18 | 60425540 | Emma Horsma | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:41.7 |
| 69 | 17 | 60714151 | Inna Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 12:07.5 |
| 6 | 60564696 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | |
| 13 | 60574168 | Taimi Aalto | Haukiputaan Veikot | DNS | |
| 14 | 60738666 | Raita Savolainen | Lapin Veikot | DNS | |
| 15 | 60412444 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto | DNS | |
| 23 | 60723664 | Pipsa Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | |
| 46 | 60605761 | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat | DNS | |
| 48 | 60607637 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | DNS |
T13
Tytöt 13 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 7:17.5 |
| 2 | 132 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 7:36.3 |
| 3 | 133 | 60392698 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 7:43.6 |
| 4 | 125 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 7:45.1 |
| 5 | 130 | 60520049 | Venla Pasanen | Suomussalmen Rasti | 7:46.6 |
| 6 | 94 | 60481345 | Sanni Leppälä | Hausjärven Urheilijat | 7:59.1 |
| 7 | 134 | 60728020 | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat | 8:03.1 |
| 8 | 118 | 60644174 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Koitto | 8:03.7 |
| 9 | 128 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 8:04.0 |
| 10 | 127 | 60252220 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 8:04.1 |
| 11 | 129 | 60293257 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:04.7 |
| 12 | 116 | 60120391 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti | 8:12.7 |
| 13 | 123 | 60405584 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:14.7 |
| 14 | 124 | 100038469 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 8:15.8 |
| 15 | 126 | 40446143 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 8:18.8 |
| 16 | 122 | 60438200 | Aava Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 8:20.0 |
| 17 | 131 | 40450532 | Mette Mäenpää | Sotkamon Jymy | 8:23.4 |
| 18 | 106 | 60258981 | Iida Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:26.2 |
| 19 | 121 | 60300507 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 8:27.8 |
| 20 | 119 | 60409407 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 8:34.6 |
| 21 | 113 | 60495034 | Saaga Kantola | Lapin Veikot | 8:43.9 |
| 22 | 114 | 60500859 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri | 8:44.7 |
| 23 | 112 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 8:46.6 |
| 24 | 87 | 60808658 | Veera Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 8:47.8 |
| 25 | 117 | 60716213 | Saaga Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 8:50.6 |
| 26 | 120 | 60383027 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 8:52.0 |
| 27 | 104 | 60810872 | Aino Koskela | Haapaveden Urheilijat | 8:54.1 |
| 28 | 115 | 60546722 | Milja Parkkamäki | Dickursby skola | 8:56.1 |
| 29 | 103 | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 8:56.3 |
| 30 | 111 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 8:56.5 |
| 31 | 109 | 60738979 | Hilla Ritala | Vammalan Seudun Voima | 8:57.3 |
| 32 | 105 | 60340361 | Mya Hartvik | Pargas IF | 8:58.4 |
| 33 | 92 | 60298364 | Aino Laapas | Anjalan Liitto | 8:59.1 |
| 34 | 102 | 60413546 | Taisia Volkova | Joensuun Kataja | 9:01.8 |
| 35 | 100 | 60599973 | Mila Niskala | Kempeleen Pyrintö | 9:03.8 |
| 36 | 83 | 60165454 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 9:04.8 |
| 37 | 101 | 60723141 | Vilma Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 9:05.5 |
| 38 | 110 | 60504082 | Saimi Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:06.5 |
| 39 | 99 | 60515352 | Alma Peltonen | Sotkamon Jymy | 9:08.5 |
| 40 | 107 | 60831272 | Enni Tirronen | Lappeen Riento | 9:12.7 |
| 41 | 108 | 60414160 | Mailis Ijäs | Kangasalan Kisa | 9:17.9 |
| 42 | 82 | 60525488 | Helmi Rouvinen | Kiteen Urheilijat | 9:21.8 |
| 43 | 98 | 60508879 | Amanda Figueiredo | Joensuun Kataja | 9:23.0 |
| 44 | 97 | 60707090 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 9:28.8 |
| 45 | 85 | 40467969 | Senni Räty | Ilomantsin Urheilijat | 9:40.8 |
| 46 | 95 | 60499121 | Aino Teppola | Joutsan Pommi | 9:41.1 |
| 47 | 96 | 61013223 | Noora Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 10:23.8 |
| 84 | 60414315 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | DNS | |
| 86 | 60497959 | Iisa Uski | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
| 88 | 60432336 | Mira Hassinen | Suonenjoen Vasama | DNS | |
| 89 | 40473471 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | DNS | |
| 90 | 60192739 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |
| 91 | 60092245 | Noomi Kosunen | Leppäkertun koulu | DNS | |
| 93 | 60720882 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | DNS |
T14
Tytöt 14 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 7:04.9 |
| 2 | 184 | 60186206 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 7:14.1 |
| 3 | 183 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 7:20.2 |
| 3 | 185 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 7:20.2 |
| 5 | 177 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 7:32.2 |
| 6 | 178 | 60295436 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:36.6 |
| 7 | 139 | 60609703 | Hilma Suihkonen | Vantaan Hiihtoseura | 7:47.0 |
| 8 | 182 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 7:47.9 |
| 9 | 180 | 60383088 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 7:49.4 |
| 10 | 160 | X | Juulia Virpi | Kellon koulu | 7:50.7 |
| 11 | 176 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 7:53.3 |
| 12 | 174 | 40456983 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | 7:54.4 |
| 12 | 181 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:54.4 |
| 14 | 161 | 60280501 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 7:57.1 |
| 15 | 173 | 60702919 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 7:58.4 |
| 16 | 159 | 60298081 | Ainoa Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 7:59.3 |
| 17 | 162 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 8:02.2 |
| 18 | 169 | 60728019 | Ansa Valjus | Kymin Koskenpojat | 8:10.9 |
| 19 | 156 | 60335633 | Maija Uutinen | Iin Hiihtoseura | 8:11.8 |
| 20 | 175 | 60710639 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 8:15.1 |
| 21 | 179 | 60301859 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 8:15.6 |
| 22 | 165 | 60606898 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 8:17.5 |
| 23 | 166 | 60125723 | Erin Helenius | Viialan Viri | 8:18.1 |
| 23 | 172 | 60424386 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 8:18.1 |
| 25 | 168 | 60423944 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:18.7 |
| 26 | 171 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 8:18.9 |
| 27 | 170 | 60334313 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 8:23.6 |
| 28 | 153 | 60616957 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa | 8:25.1 |
| 29 | 144 | 60372760 | Sara Keränen | Joensuun Kataja | 8:27.0 |
| 30 | 152 | 60544604 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 8:33.2 |
| 31 | 164 | 40445790 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 8:37.5 |
| 32 | 157 | 60332171 | Ella Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 8:46.8 |
| 33 | 154 | 60615491 | Pinja Tiiro | Iin Hiihtoseura | 8:47.6 |
| 34 | 150 | 60215984 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 8:48.9 |
| 35 | 151 | 60722811 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 8:59.3 |
| 36 | 155 | 60391538 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 9:04.2 |
| 37 | 149 | 60409350 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 9:07.7 |
| 38 | 143 | 60429798 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Karhu | 9:11.6 |
| 39 | 147 | 60293567 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:27.3 |
| 40 | 146 | 60168112 | Alisa Äyrämö | Joutsan Pommi | 9:27.9 |
| 41 | 148 | 60522080 | Vuokko Riipinen | Ski Jyväskylä | 9:49.0 |
| 42 | 145 | X | Lyydia Taipale | Kesämäen koulu | 10:02.0 |
| 167 | 60127574 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNF | |
| 141 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
| 142 | 60595673 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | DNS | |
| 158 | 60419939 | Siiri Saarinen | Ylöjärven Ryhti | DNS | |
| 163 | 60633040 | Seela Poikela | Lapin Veikot | DNS |
T15
Tytöt 15 vuotta 3.3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 60184820 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 9:32.0 |
| 2 | 231 | 40387529 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 9:40.7 |
| 3 | 235 | 40468222 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 9:45.2 |
| 4 | 233 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 9:46.9 |
| 5 | 225 | 40351396 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 9:54.6 |
| 6 | 232 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 9:57.2 |
| 7 | 234 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 10:13.4 |
| 8 | 222 | 60118066 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:16.7 |
| 9 | 227 | 60135031 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 10:21.2 |
| 10 | 228 | 40411975 | Elena Ryytty | Proski Oulu | 10:22.7 |
| 11 | 229 | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:41.3 |
| 12 | 216 | 60674656 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 10:44.7 |
| 13 | 219 | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 10:46.2 |
| 14 | 214 | 40473470 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 10:49.0 |
| 15 | 220 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 11:00.6 |
| 16 | 223 | 40464962 | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura | 11:04.2 |
| 17 | 191 | 60520048 | Anni Pasanen | Suomussalmen Rasti | 11:07.0 |
| 18 | 226 | 40344187 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 11:08.2 |
| 19 | 224 | 60157207 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 11:08.3 |
| 20 | 206 | 40410978 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 11:10.5 |
| 21 | 218 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 11:14.5 |
| 22 | 208 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 11:14.6 |
| 23 | 198 | 60300461 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 11:18.9 |
| 24 | 215 | 60172685 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 11:20.7 |
| 25 | 217 | 60133817 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 11:23.1 |
| 26 | 221 | 60499431 | Enna Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 11:25.1 |
| 27 | 213 | 100047269 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 11:26.8 |
| 28 | 196 | 40387710 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 11:27.8 |
| 29 | 207 | 40467970 | Siiri Räty | Ilomantsin Urheilijat | 11:29.7 |
| 30 | 210 | 40395611 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:39.7 |
| 31 | 211 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 11:46.6 |
| 32 | 205 | 60508186 | Anni Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat | 11:52.2 |
| 33 | 212 | 60197694 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 11:52.9 |
| 34 | 200 | 60707089 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 12:04.0 |
| 35 | 202 | 40459345 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 12:18.5 |
| 36 | 190 | 60233446 | Maija Närhi | Mikkelin Hiihtäjät | 12:23.5 |
| 37 | 201 | 60737270 | Viivi Kiljunen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:33.8 |
| 38 | 203 | 60114128 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 12:35.4 |
| 39 | 204 | 40389859 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 13:01.0 |
| 40 | 192 | x | Crista Mäkinen | Padasjoen yhtenäiskoulu | 15:22.0 |
| 193 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
| 194 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | DNS | |
| 197 | 60313484 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
| 199 | 60603445 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | |
| 209 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | DNS | |
| 230 | 60327933 | Iida Verkama | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
T16
Tytöt 16 vuotta 3.3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 286 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 9:47.2 |
| 2 | 294 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:47.5 |
| 3 | 289 | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 9:48.4 |
| 4 | 291 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 9:52.2 |
| 5 | 290 | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 9:54.2 |
| 6 | 278 | 60614041 | Matleena Törrö | Proski Oulu | 10:01.2 |
| 7 | 293 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 10:01.9 |
| 8 | 284 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 10:02.2 |
| 9 | 292 | 60194953 | Inka Niemelä | Iin Hiihtoseura | 10:03.4 |
| 10 | 283 | 40357940 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 10:04.8 |
| 11 | 288 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 10:05.8 |
| 12 | 287 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:15.1 |
| 13 | 282 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 10:16.6 |
| 14 | 280 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 10:17.1 |
| 15 | 285 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 10:41.7 |
| 16 | 267 | 40414416 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 10:43.9 |
| 17 | 277 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 10:44.5 |
| 18 | 272 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 10:56.5 |
| 19 | 273 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 11:05.2 |
| 20 | 261 | 60161723 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 11:05.7 |
| 21 | 276 | 60353169 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus | 11:06.2 |
| 22 | 263 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 11:08.6 |
| 23 | 275 | 40454874 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 11:08.7 |
| 24 | 271 | 60508468 | Minja Itkonen | Joensuun Kataja | 11:11.5 |
| 25 | 270 | 60719339 | Hilda Jokisuu | IK Falken | 11:14.2 |
| 26 | 266 | 60386448 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:15.4 |
| 27 | 260 | 60432310 | Maya Niskala | Kempeleen Pyrintö | 11:17.4 |
| 28 | 268 | 40350380 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan yhteiskoulu | 11:18.1 |
| 29 | 264 | 40222110 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 11:19.9 |
| 30 | 265 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 11:30.0 |
| 31 | 274 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 11:32.1 |
| 32 | 269 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | 11:33.9 |
| 33 | 253 | 60323148 | Hilla Keränen | Keminsuun Kisa | 11:44.8 |
| 34 | 255 | 40399815 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:45.7 |
| 35 | 256 | 60462519 | Adelia Nikula | Ylikiimingin Nuijamiehet | 11:47.6 |
| 36 | 244 | 40462517 | Hilla Hirvonen | Salpausselän Koulu | 11:48.0 |
| 37 | 257 | 60193143 | Viola Rinnekari | Kyrön Voima | 11:50.1 |
| 37 | 259 | 60170883 | Anna Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:50.1 |
| 39 | 240 | X | Kiira Niklander | Hausjärven yhtenäiskoulu | 12:15.6 |
| 40 | 258 | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 12:24.4 |
| 41 | 246 | 60687606 | Linnea Virtanen | Sotkamon Jymy | 12:24.5 |
| 42 | 254 | 60388362 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento | 12:46.4 |
| 43 | 252 | 60166944 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 12:49.7 |
| 44 | 250 | 60259955 | Emma Huovinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 12:52.4 |
| 45 | 251 | 50000814 | Iida Ollikainen | Iisalmen Visa | 13:35.5 |
| 242 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan Viri | DNF | |
| 239 | 40408152 | Anni Sippola | Kyrön Voima | DNS | |
| 241 | 60535834 | Reeta Räsänen | Oulun Hiihtoseura | DNS | |
| 243 | 60163080 | Laila Özkilkic | Lahden Hiihtoseura | DNS | |
| 245 | 60577244 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | DNS | |
| 247 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | DNS | |
| 248 | 60745556 | Peppi Painilainen | Pakilan Veto | DNS | |
| 249 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
| 262 | 40306757 | Sofi Reijonen | Joensuun Kataja | DNS | |
| 279 | 60193352 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | |
| 281 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | DNS |
P12
Pojat 12 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | 60496687 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 7:12.9 |
| 2 | 369 | 60189393 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 7:22.1 |
| 3 | 370 | 60504481 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 7:22.6 |
| 4 | 367 | 60314633 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:33.0 |
| 5 | 368 | 60368409 | Niila Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö | 7:35.3 |
| 6 | 360 | 60596375 | Timi Airaksinen | Joensuun Kataja | 7:36.4 |
| 7 | 364 | 60561844 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | 7:39.1 |
| 8 | 361 | 60413882 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 7:43.0 |
| 9 | 365 | 60335848 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 7:48.6 |
| 10 | 358 | 60483772 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 7:50.1 |
| 11 | 357 | 60322635 | Veikka Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 7:52.2 |
| 12 | 366 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 7:52.6 |
| 13 | 307 | 60502218 | Oskari Salonen | Mäntsälän Urheilijat | 7:56.8 |
| 14 | 359 | 60525300 | Iisakki Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 7:56.9 |
| 15 | 346 | 60611731 | Lukas Storbjörk | IK Falken | 7:57.5 |
| 16 | 318 | 60499039 | Lauri Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:57.7 |
