Kotkan Hiihtot (V), 2025-2026
Kotka, 8.3.2026
KisaID: 1246
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 N10 N12 N14 N16 N55 N65 NYL M08 M10 M12 M14 M16 M18 M35 M55 M65 MYL
N08
Naiset 8 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 60938959 | Pirita Mandelin | Kymin Koskenpojat | 6:18.8 |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 60801623 | Vivia Lamberg | Pakilan Veto | 7:01.5 |
| 2 | 9 | 60603525 | Tellervo Niemeläinen | Iitin Pyrintö | 8:48.0 |
| 3 | 10 | 60758740 | Nella Korpinen | Kymin Koskenpojat | 9:38.1 |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 60315656 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 8:59.5 |
| 2 | 21 | 60618502 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 9:24.5 |
| 3 | 20 | 60812299 | Vilma Tähkä | Lappeen Riento | 9:54.9 |
| 4 | 19 | 60618503 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 10:24.4 |
| 5 | 22 | 60650725 | Emma Partinen | Lappeen Riento | 10:40.9 |
| 6 | 23 | 60656921 | Kaarina Niemeläinen | Iitin Pyrintö | 11:49.9 |
N14
Naiset 14 vuotta 4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 10:49.0 |
| 2 | 46 | 60728020 | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat | 11:02.5 |
| 3 | 41 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 11:03.1 |
| 4 | 39 | 40458271 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 11:05.9 |
| 5 | 45 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 11:11.6 |
| 6 | 42 | 60702919 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 11:29.0 |
| 7 | 38 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 11:30.4 |
| 8 | 40 | 60728019 | Ansa Valjus | Kymin Koskenpojat | 11:40.7 |
| 9 | 43 | 60606898 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 11:52.1 |
| 10 | 33 | 40473471 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 12:06.3 |
| 11 | 44 | 40446143 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 12:13.3 |
| 12 | 37 | 60298364 | Aino Laapas | Anjalan Liitto | 12:47.8 |
| 13 | 35 | 60165454 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 13:09.9 |
| 14 | 34 | 60544604 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 13:14.2 |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 13:06.3 |
| 2 | 67 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 13:54.0 |
| 3 | 74 | 40473470 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 14:28.5 |
| 4 | 66 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 14:51.8 |
| 5 | 70 | 60298630 | Isabella Less | Pargas IF | 15:04.5 |
| 6 | 68 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 15:48.8 |
| 7 | 72 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 15:53.6 |
| 8 | 69 | 60449039 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | 16:30.3 |
| 9 | 71 | 60335486 | Milja Asikainen | Lappeen Riento | 16:38.5 |
N55
Naiset 55 vuotta 3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 30939989 | Ulla Yrjölä | Anjalan Liitto | 9:57.5 |
N65
Naiset 65 vuotta 3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 25914676 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 12:14.5 |
NYL
Naiset 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 40317422 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 26:32.8 |
| 2 | 87 | 40277354 | Aino Koskela | Anjalan Liitto | 28:16.8 |
| 3 | 88 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 29:00.0 |
| 4 | 90 | 30784134 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 29:09.1 |
| 5 | 89 | 32165476 | Krista Leskinen | Vantaan Hiihtoseura | 30:52.9 |
| 6 | 91 | 40273198 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 32:12.4 |
| 7 | 92 | 40337037 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 33:26.1 |
| 8 | 93 | 33536266 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 34:35.3 |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 60808274 | Ohto Mäkinen | Kymin Koskenpojat | 5:03.9 |
| 2 | 6 | 60702910 | Iivo Valjus | Kymin Koskenpojat | 5:22.4 |
| 3 | 5 | 60850903 | Jooa Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 7:57.7 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 60899851 | Konsta Immonen | Anjalan Liitto | 6:12.9 |
| 2 | 13 | 60570534 | Urho Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 8:25.3 |
| 3 | 14 | 60746736 | Väinö Liikkanen | Kymin Koskenpojat | 9:42.7 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 60728022 | Eevert Valjus | Kymin Koskenpojat | 9:08.7 |
| 2 | 25 | 60559332 | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 9:09.8 |
| 3 | 31 | 60506051 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 9:20.2 |
| 4 | 30 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 9:39.1 |
| 5 | 28 | 60601177 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 9:58.4 |
| 6 | 27 | 60387634 | Otso Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 10:28.4 |
| 7 | 26 | 60763523 | Joona Mustonen | Kymin Koskenpojat | 13:28.7 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 15:03.3 |
| 2 | 55 | 60568523 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot | 15:20.1 |
| 3 | 54 | 60801614 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 16:14.4 |
| 4 | 53 | 60225461 | Hugo Immonen | Vehkalahden Veikot | 17:07.2 |
| 5 | 52 | 60708030 | Niilo Mustonen | Kymin Koskenpojat | 17:27.9 |
M16
Miehet 16 vuotta 8 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 60171262 | Roope Laitinen | Keravan Urheilijat | 19:35.1 |
| 2 | 80 | 60728018 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 20:45.5 |
| 3 | 85 | 60359436 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 20:52.9 |
| 4 | 84 | 60830653 | Jesper Tuominen | Lappeen Riento | 23:12.5 |
| 5 | 82 | 60739197 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 23:19.6 |
| 6 | 81 | 60229178 | Viljami Asikainen | Lappeen Riento | 23:59.2 |
| 79 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 14 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 35:50.1 |
| 2 | 124 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 37:06.4 |
| 3 | 123 | 40392767 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 39:03.3 |
M35
Miehet 35 vuotta 14 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 27475595 | Aki Kauppinen | Kirkkonummen Hiihtoseura | 36:32.2 |
| 2 | 127 | 60838109 | Mikko Korpinen | Kymin Koskenpojat | 37:21.9 |
| 3 | 126 | 60570862 | Antti Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 38:34.0 |
| 4 | 129 | 60744457 | Tomi Rämä | Kymin Koskenpojat | 43:27.9 |
| 5 | 130 | 27516904 | Joonas Notkola | Miehikkälän Vilkas | 44:31.4 |
M55
Miehet 55 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 61029511 | Onni Jokelainen | Nurmijärven Hiihtoseura | DNF |
M65
Miehet 65 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 27526350 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat | 17:12.4 |
| 77 | 27528400 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
MYL
Miehet 14 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 33:20.4 |
| 2 | 120 | 27505368 | Tomi Mikkonen | IF Sibbo-Vargarna | 34:31.1 |
| 3 | 112 | 40443962 | Martti Koikkalainen | Pakilan Veto | 34:56.0 |
| 4 | 115 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 35:00.6 |
| 5 | 113 | 27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 35:08.5 |
| 6 | 117 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 36:35.1 |
| 7 | 118 | 40481961 | Jukka Virolainen | Imatran Urheilijat | 38:03.8 |
| 8 | 119 | 31781835 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 41:18.5 |
| 116 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | DNF |