Kokkolan Supersprintit (V), 2021-2022
Kokkola, 16.3.2022
KisaID: 317
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10_FA N12_FA N14_FA NYL_FA M10_FA M12_FA M16_FA MYL_FA
N10_FA
Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 60301859 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 17.71 | 1 | 17.79 | 1 |
2 | 9 | 60500243 | Siri Biskop | IF Åsarna | 18.85 | 3 | 20.62 | 2 |
3 | 8 | 60082147 | Sonja Witick | Kokkolan Veikot | 18.74 | 2 | 22.23 | 3 |
4 | 10 | 60498922 | Saana Suomu | Kokkolan Veikot | 23.19 | 4 | 37.83 | 4 |
N12_FA
Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 60405982 | Alina Lidsle | Kokkolan Veikot | 16.10 | 1 | 16.54 | 1 | 16.35 | 1 |
2 | 15 | 60160645 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 16.55 | 2 | 16.65 | 1 | 16.80 | 2 |
3 | 18 | 60160162 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 18.24 | 3 | 18.52 | 3 | 18.45 | 3 |
4 | 16 | 40436529 | Nelia Forsbacka | IF Åsarna | 18.48 | 5 | 18.50 | 2 | 19.03 | 4 |
5 | 19 | 60319099 | Alva Sandström | IF Åsarna | 18.36 | 4 | 19.16 | 2 |
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 0.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40363193 | Ellen Biskop | IF Åsarna | 15.42 | 3 | 15.64 | 1 | 15.48 | 1 |
2 | 21 | 60184447 | Tessa Herronen | Kokkolan Veikot | 15.36 | 1 | 16.06 | 2 | 15.65 | 2 |
3 | 23 | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 15.78 | 4 | 15.91 | 2 | 16.56 | 3 |
4 | 27 | 40218888 | Jessica Westerlund | IK Falken | 15.38 | 2 | 15.86 | 1 | 16.77 | 4 |
5 | 22 | 60160675 | Sanni Suomu | Kokkolan Veikot | 17.25 | 6 | 18.50 | 3 | ||
6 | 24 | 40208129 | Mette Kleemola | Kokkolan Veikot | 17.61 | 7 | 16.19 | 3 | ||
7 | 26 | 40225277 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 16.90 | 5 | 17.30 | 4 |
NYL_FA
Naiset A-Finaali 0.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 32743144 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 13.94 | 1 | 14.24 | 1 |
2 | 32 | 34489024 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 14.05 | 2 | 14.49 | 2 |
M10_FA
Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 60460105 | Veikka Viljamaa | Kokkolan Veikot | 17.29 | 1 | 17.39 | 1 |
2 | 5 | 60498911 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 17.55 | 2 | 18.27 | 2 |
3 | 4 | 60441968 | Oiva Ojajärvi | Kokkolan Veikot | 18.63 | 3 | 19.39 | 3 |
4 | 2 | 60496005 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 19.53 | 4 | 20.72 | 4 |
0 | 6 | 60498940 | Amiel Lidsle | Kokkolan Veikot | DNS | - | - | - |
M12_FA
Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 60262793 | Eino Kinnunen | Kokkolan Veikot | 16.06 | 1 | 16.23 | 1 |
M16_FA
Miehet 16 vuotta A-Finaali 0.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 40208133 | Juho Porvari | Kokkolan Veikot | 14.17 | 1 | 14.57 | 1 |
MYL_FA
Miehet A-Finaali 0.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 31770257 | Otto Niittykoski | IF Minken | 12.27 | 1 | 12.78 | 1 | 12.60 | 1 |
2 | 38 | 31088127 | Alexander Kansa | Malax IF | 12.43 | 2 | 13.11 | 1 | 12.76 | 2 |
3 | 35 | 31034867 | Eetu Lakanen | Perhon Kiri | 13.08 | 3 | 13.71 | 2 | 13.25 | 3 |
4 | 37 | 26147879 | Timo Hakala | Toholammin Urheilijat | 13.29 | 4 | 13.61 | 2 | 13.83 | 4 |
5 | 39 | 33014843 | Aleksi Salmela | Haapajärven Kiilat | 13.49 | 5 | 14.42 | 3 | ||
6 | 36 | 40337141 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot | 15.03 | 6 | 16.08 | 3 |