KLL:n mestaruushiihdot (P), 2023-2024
Rovaniemi, 23.3.2024
KisaID: KLL2024P
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N12 N13 N14 N15 N16 M12 M13 M14 M15 M16
N12
Naiset 12 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 40382780 | Aada Suutari | Keltinmäen koulu | 6:46.3 | 5:34.1 (1.) |
2 | 48 | 60400718 | Viivi Jarva | Kypärämäen Koulu | 6:46.6 | 5:37.6 (2.) |
3 | 60 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Monnin Koulu | 7:01.0 | 5:46.1 (3.) |
4 | 63 | 60298081 | Aino Myllylä | Nivan Koulu | 7:08.5 | 5:52.3 (4.) |
5 | 54 | 40456983 | Saana Tulppo | Tupoksen koulu | 7:09.6 | 5:54.6 (7.) |
6 | 52 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | 7:13.3 | 5:54.1 (6.) |
7 | 62 | 60297414 | Emilia Siponen | Kalliokylän koulu | 7:16.0 | 5:59.4 (8.) |
8 | 57 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Ylästön koulu | 7:17.8 | 6:02.6 (11.) |
9 | 61 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Lintulaakson koulu | 7:18.1 | 6:03.6 (12.) |
10 | 58 | 60186206 | Liisa Keskisalo | Noljakan koulu | 7:19.9 | 6:02.1 (10.) |
11 | 64 | 40420007 | Mette Korhonen | Toivalan koulu | 7:21.0 | 5:53.3 (5.) |
12 | 47 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 7:22.8 | 6:11.9 (19.) | |
13 | 49 | 60481345 | Sanni Leppälä | Oitin Koulu | 7:23.5 | 6:07.1 (14.) |
14 | 55 | 40445790 | Elviira Salonen | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | 7:23.7 | 6:01.1 (9.) |
15 | 43 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Haapaniemen koulu | 7:24.6 | 6:07.6 (15.) |
16 | 51 | 60372760 | Sara Keränen | Lehmon yhtenäiskoulu | 7:24.8 | 6:03.7 (13.) |
17 | 46 | 60203504 | Aino Siivonen | Vähäjärven koulu | 7:28.2 | 6:10.1 (16.) |
18 | 37 | 60292606 | Ellen Hovila | Saaren koulu | 7:28.7 | 6:10.8 (18.) |
19 | 1 | 60301859 | Eeda Pietilä | Koivuhaan Koulu | 7:31.1 | 6:12.4 (20.) |
19 | 53 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Monnin Koulu | 7:31.1 | 6:10.4 (17.) |
21 | 50 | 40458271 | Alisa Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | 7:31.4 | 6:13.3 (21.) |
22 | 11 | 60710639 | Siiri Jokinen | Juupajoen koulukeskus | 7:36.0 | 6:14.8 (22.) |
22 | 41 | 60295436 | Iina Jurvelin | Saaren koulu | 7:36.0 | 6:19.2 (23.) |
24 | 42 | 60668891 | Aino Lepola | Vikajärven koulu | 7:37.1 | 6:21.5 (26.) |
25 | 44 | 60392698 | Fanni Kiukkonen | Aron koulu | 7:37.6 | 6:20.5 (25.) |
26 | 40 | 60487428 | Inka Laitinen | Alakorkalon koulu | 7:40.0 | 6:24.1 (27.) |
27 | 38 | 60423944 | Ellen Poikela | Nivavaaran koulu | 7:42.4 | 6:19.3 (24.) |
28 | 29 | 60125723 | Erin Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | 7:47.2 | 6:25.8 (29.) |
29 | 15 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Kartanorannan koulu | 7:49.1 | 6:24.6 (28.) |
30 | 56 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | Marttilan koulu | 7:49.8 | 6:27.2 (31.) |
31 | 36 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | 7:50.9 | 6:25.9 (30.) |
32 | 2 | 60419939 | Siiri Saarinen | Harjuniityn koulu | 7:54.4 | 6:29.9 (32.) |
33 | 13 | 60728019 | Ansa Valjus | Huutjärven koulu | 7:56.1 | 6:32.3 (33.) |
34 | 39 | 60595673 | Heta Heikkinen | Karsikon koulu | 7:58.2 | 6:35.3 (36.) |
35 | 12 | 60728020 | Essi Valjus | Huutjärven koulu | 7:58.6 | 6:33.5 (34.) |
36 | 9 | 60335633 | Maija Uutinen | Kiiminkijoen koulu | 8:00.0 | 6:40.4 (39.) |
37 | 35 | 10003846 | Anni Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | 8:01.0 | 6:35.1 (35.) |
38 | 34 | 60192739 | Fanni Takkula | Tolpanniemen koulu | 8:02.2 | 6:40.2 (38.) |
39 | 24 | 60633040 | Seela Poikela | Tähtikunnan koulu | 8:03.7 | 6:39.7 (37.) |
40 | 45 | 60405584 | Nella Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | 8:04.6 | 6:43.2 (41.) |
41 | 6 | 40470354 | Milja Häkli | Terälahden koulu | 8:06.3 | 6:44.2 (42.) |
42 | 19 | 60409407 | Iida Wiik | Ylästön koulu | 8:09.0 | 6:41.6 (40.) |
43 | 26 | 60447419 | Annina Kauhanen | Moision koulu | 8:15.6 | 6:51.5 (43.) |
44 | 30 | 60520049 | Venla Pasanen | Ruukinkankaan koulu | 8:19.9 | 6:54.7 (46.) |
45 | 25 | 60500804 | Louna Savolainen | Kontiopuiston Koulu | 8:21.1 | 6:52.8 (44.) |
46 | 33 | 40450532 | Mette Mäenpää | Vuokatin koulu | 8:21.6 | 6:53.3 (45.) |
47 | 32 | 60331631 | Sylvi Häkämies | Posion peruskoulu | 8:27.9 | 7:03.5 (48.) |
48 | 23 | 60409350 | Iida Harmaala | K.J. Ståhlbergin koulu | 8:28.4 | 7:01.3 (47.) |
49 | 17 | 60180360 | Signe Fröding | Molpe Skola | 8:38.4 | 7:06.8 (49.) |
50 | 28 | 60615491 | Pinja Tiiro | Jäälin koulu | 8:38.8 | 7:16.1 (52.) |
51 | 20 | 60413546 | Taisia Volkova | Rantakylän normaalikoulu | 8:39.9 | 7:12.8 (51.) |
52 | 31 | 60331630 | Siiri Häkämies | Posion peruskoulu | 8:40.3 | 7:10.5 (50.) |
53 | 27 | 60300507 | Viivi Vuorikari | Hutsin koulu | 8:59.1 | 7:33.6 (55.) |
54 | 18 | 60281270 | Kiira Sirviö | Lehtikankaan koulu | 9:01.8 | 7:20.1 (53.) |
55 | 21 | 60293567 | Essi Jarva | Muurolan peruskoulu | 9:04.5 | 7:32.5 (54.) |
56 | 14 | 60429798 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Koulukeskus | 9:10.1 | 7:36.7 (56.) |
57 | 5 | 60707090 | Sanni Roni | Pontuksen koulu | 9:12.9 | 7:46.8 (57.) |
58 | 22 | 60498146 | Lily Räty | Kalliokylän koulu | 9:28.7 | 7:50.4 (58.) |
59 | 4 | 60290647 | Hilma Keränen | Ounasjoen peruskoulu | 9:44.2 | 8:10.8 (59.) |
60 | 10 | 60508188 | Emma Korpilammi | Pomarkun kirkonkylän koulu | 9:52.9 | 8:10.8 (59.) |
61 | 16 | 60504082 | Saimi Vanhapiha | Rautiosaaren koulu | 10:24.2 | 8:39.6 (61.) |
3 | 60306661 | Ella Ollila | Posion peruskoulu | DNS | ||
7 | 60334313 | Sylvi Kupiainen | Westendinpuiston koulu | DNS | ||
8 | 60614042 | Helmiina Törrö | Huovilan koulu | DNS |
N13
Naiset 13 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen yhtenäiskoulu | 6:30.4 | 5:20.7 (1.) |
2 | 102 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Haapaniemen koulu | 6:31.2 | 5:25.1 (2.) |
3 | 92 | 40468424 | Veera Salokangas | Petterinmäen koulu | 6:35.1 | 5:29.6 (4.) |
4 | 101 | 40468222 | Anni Kalilainen | Maaselän koulu | 6:35.8 | 5:26.9 (3.) |
5 | 98 | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasrinteen koulu | 6:40.1 | 5:31.0 (5.) |
6 | 103 | 40460705 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | 6:41.5 | 5:35.2 (6.) |
7 | 104 | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | 6:51.9 | 5:39.4 (7.) |
8 | 93 | 60506733 | Veera Pitkänen | Tolpanniemen koulu | 6:53.5 | 5:44.7 (8.) |
9 | 95 | 60135031 | Lila Riissanen | Ylämyllyn alakoulu, Paloaukean yksik | 6:58.7 | 5:50.6 (9.) |
10 | 96 | 40411975 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu Koskela | 7:04.8 | 5:51.0 (11.) |
11 | 70 | 40351396 | Heta Harju | Herralan ala-aste | 7:05.7 | 5:50.6 (9.) |
12 | 90 | 40387529 | Nella Matturi | Liminganlahdenkoulu | 7:08.8 | 5:56.2 (13.) |
13 | 99 | 60184820 | Oona Pesämaa | P-Iin koulu | 7:11.4 | 5:57.9 (14.) |
14 | 86 | 60292607 | Karin Hovila | Saaren koulu | 7:12.3 | 5:54.2 (12.) |
15 | 97 | 60197694 | Selena Törmäkangas | Leivolan koulu | 7:13.2 | 6:03.6 (16.) |
16 | 94 | 60133817 | Hilma Parkkinen | Marjalan koulu | 7:16.0 | 6:04.1 (17.) |
17 | 87 | 60327933 | Iida Verkama | Nilonkankaan koulu | 7:17.1 | 6:03.2 (15.) |
18 | 88 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Rovastinkankaan koulu | 7:21.0 | 6:05.6 (19.) |
19 | 91 | 60188949 | Anna Siponen | Kalliokylän koulu | 7:24.0 | 6:05.0 (18.) |
20 | 89 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | 7:25.2 | 6:09.9 (20.) |
21 | 72 | 60172685 | Eedith Törmänen | Hyttikallion koulu | 7:34.7 | 6:14.1 (21.) |
22 | 73 | 60157207 | Elli Leppä | Juupajoen koulukeskus | 7:34.9 | 6:16.6 (22.) |
23 | 85 | 60674656 | Elle Laitila | Tenetin koulu | 7:51.2 | 6:30.8 (23.) |
24 | 77 | 40389859 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | 7:54.6 | 6:31.9 (24.) |
25 | 81 | 60406851 | Minttu Rapo | Ounasvaaran peruskoulu | 7:57.3 | 6:32.6 (25.) |
26 | 79 | 60313484 | Sara Kauniskangas | Lähderannan koulu | 7:57.8 | 6:38.2 (26.) |
27 | 80 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Niemenkartano | 8:08.0 | 6:45.5 (29.) |
28 | 83 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön kirkonkylän koulu | 8:11.3 | 6:42.8 (27.) |
29 | 78 | 60520048 | Anni Pasanen | Ruukinkankaan koulu | 8:11.8 | 6:43.8 (28.) |
30 | 84 | 60193858 | Silja Auvinen | Pohjois-Pielaveden koulu | 8:14.8 | 6:52.7 (30.) |
31 | 76 | 60189387 | Mona Kantelinen | Monnin Koulu | 8:35.2 | 7:06.1 (31.) |
32 | 71 | 60603445 | Katri Koski | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 8:46.8 | 7:22.1 (33.) |
33 | 68 | 40459345 | Vilma Hakamaa | Aron koulu | 8:48.1 | 7:21.7 (32.) |
34 | 75 | 40455678 | Martta Uusipaikka | Paattisten koulu | 9:30.5 | 7:47.8 (34.) |
35 | 69 | 60707089 | Sanna Roni | Pontuksen koulu | 9:45.9 | 8:06.4 (35.) |
36 | 74 | 60503907 | Nella Aho | Kaustisen Pohjan-Veikot | 14:08.3 | 12:30.7 (36.) |
82 | 40410978 | Kaisla Vuollet | Vuokatin koulu | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | 60291058 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | 6:27.4 | 5:20.1 (1.) |
2 | 153 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen koulu | 6:34.8 | 5:27.2 (2.) |
3 | 147 | 40463239 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | 6:41.7 | 5:34.8 (4.) |
4 | 155 | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Yläkoulu | 6:43.7 | 5:32.8 (3.) |
5 | 148 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | 6:44.9 | 5:37.3 (6.) |
6 | 114 | 40357940 | Peppi Poutanen | Keminmaan Keskuskoulu | 6:47.9 | 5:35.5 (5.) |
7 | 140 | 40436993 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | 6:49.4 | 5:37.9 (7.) |
8 | 135 | 60577244 | Hertta Ikonen | Sammon koulu | 6:49.5 | 5:42.0 (9.) |
9 | 154 | 60193352 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | 6:50.8 | 5:41.1 (8.) |
10 | 108 | 40231010 | Mette Miettinen | Mattlidens skola | 6:58.0 | 5:47.9 (11.) |
11 | 109 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Salpausselkä | 6:58.4 | 5:47.9 (11.) |
12 | 152 | 60162221 | Isabella Nousiainen | Kankaankoulu Yläaste | 7:00.6 | 5:49.8 (14.) |
13 | 129 | 40456985 | Eevi Tulppo | Tupoksen koulu | 7:00.7 | 5:47.1 (10.) |
14 | 143 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Kasavuoren koulu | 7:02.9 | 5:50.2 (15.) |
15 | 134 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | 7:03.2 | 5:49.0 (13.) |
16 | 123 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden yhteiskoulu | 7:03.3 | 5:51.1 (16.) |
17 | 146 | 40468885 | Alisa Launonen | Suopellon koulu | 7:10.0 | 5:56.9 (18.) |
18 | 144 | 60602500 | Aino-Tuulia Kallio | Napapiirin peruskoulu | 7:11.2 | 5:55.1 (17.) |
19 | 117 | 40414416 | Maija Häkli | Hatanpään koulu | 7:13.2 | 5:58.1 (19.) |
20 | 150 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | 7:13.5 | 6:01.3 (20.) |
21 | 126 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | 7:17.5 | 6:04.8 (21.) |
22 | 133 | 40354210 | Lotta Lindholm | Talvisalon koulu | 7:22.9 | 6:05.6 (22.) |
23 | 113 | 60353169 | Roosa Teho | Eurooppakoulu | 7:25.4 | 6:08.2 (23.) |
24 | 137 | 40448223 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | 7:25.6 | 6:08.7 (24.) |
25 | 119 | 60440778 | Hilda Peltola | Metsokankaan koulu | 7:26.0 | 6:12.9 (27.) |
26 | 145 | 40293396 | Anu Weck | Kilterin koulu | 7:26.6 | 6:14.2 (28.) |
27 | 138 | 40306757 | Sofi Reijonen | Ylämyllyn Koulu | 7:27.3 | 6:14.7 (29.) |
28 | 110 | 60405982 | Alina Lidsle | Donnerska skolan | 7:29.8 | 6:11.6 (25.) |
29 | 120 | 60614041 | Matleena Törrö | Muhoksen yläkoulu | 7:30.6 | 6:16.8 (30.) |
30 | 132 | 40441796 | Maisa Runnakko | Nilon koulu | 7:33.1 | 6:12.5 (26.) |
31 | 151 | 40454874 | Heta Huttunen | Lyseon peruskoulu | 7:33.9 | 6:19.3 (34.) |
32 | 136 | 60161723 | Eevi Juka | Muhoksen yläkoulu | 7:34.3 | 6:18.5 (31.) |
33 | 141 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Yhtenäiskoulu | 7:36.1 | 6:19.1 (33.) |
34 | 128 | 60508468 | Minja Itkonen | Lyseon peruskoulu | 7:41.2 | 6:18.8 (32.) |
35 | 130 | 60687606 | Linnea Virtanen | Tenetin koulu | 7:41.5 | 6:23.8 (35.) |
36 | 139 | 40462517 | Hilla Hirvonen | Salpausselän koulu | 7:45.6 | 6:31.3 (36.) |
37 | 124 | 40399815 | Ria Meskus | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 7:51.0 | 6:37.1 (38.) |
38 | 127 | 60301013 | Netta Saarela | Teuvan yhtenäiskoulu | 7:57.2 | 6:36.0 (37.) |
39 | 122 | 60323314 | Cecilia Vähä | Raumon yläaste | 7:58.6 | 6:37.6 (39.) |
40 | 131 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | 8:00.9 | 6:39.0 (40.) |
41 | 112 | 60163080 | Laila Özkilkic | Salpakankaan koulu | 8:07.5 | 6:49.7 (41.) |
42 | 121 | 60323148 | Hilla Keränen | Raumon koulu | 8:27.9 | 7:04.0 (42.) |
43 | 111 | 40468472 | Venla Haavisto | Kolarin koulu | 8:46.8 | 7:22.2 (43.) |
44 | 115 | 60432310 | Maya Niskala | Kaakkurin koulu | 8:51.5 | 7:25.2 (44.) |
125 | 40353908 | Emilia Suvinen | Veikkolan koulu | DNF | ||
116 | 60456965 | Saima Selin | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | DNS | ||
118 | 40454200 | Olga Kauko | Raumanmeren koulu | DNS | ||
142 | 60524553 | Hilla Rämä | Heinsuon koulu | DNS | ||
149 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | DNS |
N15
Naiset 15 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 40282282 | Venla Mennala | Turengin yhteiskoulu | 8:39.3 | 7:39.7 (1.) |
2 | 250 | 40391014 | Anni Jantunen | Espoon kristillinen koulu | 8:50.0 | 7:45.2 (2.) |
3 | 276 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan yläasteen koulu | 8:58.2 | 7:54.4 (3.) |
4 | 272 | 60196806 | Lotta Peltola | Lyseon peruskoulu | 9:01.9 | 8:00.1 (4.) |
5 | 270 | 40467631 | Ida Hänninen | Nisulanmäen Koulu | 9:04.4 | 8:00.7 (5.) |
6 | 271 | 40348551 | Anni Rohila | Rauman Normaalikoulu | 9:14.4 | 8:10.0 (6.) |
7 | 274 | 60183761 | Alisa Luukkonen | Nilon koulu | 9:16.8 | 8:13.5 (7.) |
8 | 259 | 60184815 | Saaga Pesämaa | Valtarin koulu | 9:27.0 | 8:22.4 (8.) |
9 | 273 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Lyseon peruskoulu | 9:28.0 | 8:23.4 (9.) |
10 | 268 | 40389981 | Lydia Salonen | Mikkolan koulu | 9:38.0 | 8:31.4 (10.) |
11 | 261 | 40414023 | Emilia Tulokas | Järvenperän koulu | 9:38.3 | 8:31.4 (10.) |
12 | 264 | 40399959 | Emma Parkkila | Haapajärven yläaste | 9:48.3 | 8:43.3 (13.) |
13 | 266 | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | 9:52.7 | 8:40.5 (12.) |
14 | 260 | 40408620 | Inka Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | 9:53.3 | 8:44.7 (15.) |
15 | 267 | 60146314 | Venla Vuorikari | Arppen koulu | 9:54.2 | 8:47.0 (16.) |
16 | 256 | 60320048 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Yhteiskoulu | 9:54.8 | 8:43.3 (13.) |
17 | 269 | 40395132 | Netta Rauhanen | Minna Canthin koulu | 9:55.8 | 8:54.9 (19.) |
18 | 243 | 40402661 | Reea Hiitelä | Nokia | 10:02.6 | 8:52.8 (17.) |
19 | 249 | 40404115 | Neea Ruotsalainen | Jurvan Yhtenäiskoulu | 10:02.8 | 8:52.8 (17.) |
20 | 263 | 60159595 | Elisa Takkunen | Syväkankaan koulu | 10:04.8 | 8:59.4 (20.) |
21 | 257 | 40302150 | Eevi Kaartinen | Arppen koulu | 10:27.2 | 9:18.3 (21.) |
22 | 241 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen keskuskoulu | 10:30.9 | 9:19.8 (22.) |
23 | 251 | 40462435 | Annika Heikkinen | Keskuskoulu | 10:33.9 | 9:20.1 (23.) |
24 | 265 | 40337938 | Anni Eronen | Mikkolan koulu | 10:37.6 | 9:25.4 (24.) |
25 | 254 | 10003087 | Neli-Maria Valle | Hillatien koulu | 10:39.3 | 9:30.8 (28.) |
26 | 262 | 60159621 | Iida Pennanen | Pielaveden Yhtenäiskoulu Puustelli | 10:39.4 | 9:27.6 (26.) |
27 | 258 | 40361799 | Suvi Niskanen | Kontiolahden koulu | 10:41.0 | 9:27.2 (25.) |
28 | 244 | 60309894 | Inka Kuningas | Nilakan yhtenäiskoulu | 10:46.8 | 9:28.7 (27.) |
29 | 242 | 40472872 | Iida Paavola | Kaustisen keskuskoulu | 10:53.9 | 9:32.1 (29.) |
30 | 252 | 40392203 | Anni Saarelainen | Tulliportin normaalikoulu | 11:09.6 | 9:57.2 (31.) |
31 | 248 | 60167668 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Yläkoulu | 11:18.8 | 9:55.4 (30.) |
32 | 253 | 40458594 | Elsa Hietaoja | Pohjanlinna | 11:59.2 | 10:40.6 (32.) |
33 | 247 | 60263220 | Sofia Perttula | Valtarin koulu | 12:49.9 | 11:26.7 (33.) |
245 | 40399818 | Saana Rokolampi | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | DNS | ||
246 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Kasavuoren koulu | DNS | ||
255 | 40290629 | Venla Kivelä | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | DNS | ||
275 | 40341489 | Minea Miettunen | Simon koulu | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | 40344586 | Siiri Lindholm | Talvisalon koulu | 8:47.2 | 7:44.3 (1.) |
2 | 303 | 40465376 | Moona Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | 9:12.1 | 8:05.6 (2.) |
3 | 302 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Martinkallion koulu | 9:13.6 | 8:08.0 (3.) |
4 | 281 | 40231011 | Ebba Miettinen | Mattlidens skola | 9:20.8 | 8:15.3 (4.) |
5 | 296 | 40228556 | Maria Tasa | Pappilansalmen koulu | 9:23.5 | 8:20.1 (5.) |
6 | 305 | 40271012 | Lumia Nurmela | Napapiirin peruskoulu | 9:28.3 | 8:24.9 (6.) |
7 | 300 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Yli-Maarian koulu | 9:35.7 | 8:28.9 (7.) |
8 | 284 | 40191266 | Aino Tonteri | Tapainlinna | 9:53.6 | 8:45.3 (8.) |
9 | 292 | 40286484 | Linnea Lähde | Sylvään koulu | 9:55.0 | 8:45.4 (9.) |
10 | 287 | 40355332 | Sira Riissanen | Ylämyllyn Yläkoulu Patteriston yksik | 9:56.5 | 8:47.8 (11.) |
11 | 288 | 60809151 | Lotta Mäki-Kahma | Kasavuoren koulu | 9:59.0 | 8:47.4 (10.) |
12 | 301 | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Salpausselän koulu | 10:01.7 | 8:53.4 (12.) |
13 | 297 | 40402605 | Taru Kautto | Koulunmäen yhtenäiskoulu | 10:03.7 | 8:55.2 (13.) |
14 | 286 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Yhteiskoulu | 10:06.8 | 8:55.7 (14.) |
15 | 294 | 40366834 | Lotta Rossi | Simon koulu | 10:08.4 | 9:02.6 (15.) |
16 | 295 | 40337279 | Satu Komu | Haapaniemen koulu | 10:14.0 | 9:05.5 (16.) |
17 | 293 | 40213545 | Iida Kuronen | Lieksan Yläkoulu | 10:32.1 | 9:25.4 (18.) |
18 | 298 | 40447991 | Ronja Turunen | Lieksan Yläkoulu | 10:40.1 | 9:23.8 (17.) |
19 | 282 | 40283152 | Saara Holmberg | Englantilainen koulu | 11:11.7 | 9:55.6 (19.) |
20 | 280 | 40352688 | Emmi Korhonen | Hatsalan Klassillinen koulu | 11:18.0 | 10:06.7 (20.) |
21 | 283 | 40417749 | Emilia Hakasalmi | Kellon koulu | 11:52.0 | 10:34.8 (21.) |
299 | 40351108 | Kaija Ilomäki | Viherlaakson koulu | DNF | ||
285 | 40460147 | Laura Aho | Kisatien Koulu | DNS | ||
289 | 40225277 | Iina Kiiskilä | Hakalahden ylä-aste | DNS | ||
290 | 40401426 | Alma Syrjä | Kinnulan keskuskoulu | DNS | ||
291 | 40406905 | Heta Hirvonen | Salpausselän koulu | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | 60291061 | Abel Sieppi | Saaren koulu | 6:44.5 | 5:35.1 (1.) |
2 | 210 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | 6:48.0 | 5:40.5 (2.) |
3 | 208 | 60290634 | Valtteri Tiuraniemi | Saaren koulu | 6:51.1 | 5:40.7 (3.) |
4 | 196 | 60476971 | Leevi Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | 7:07.3 | 5:54.2 (6.) |
5 | 201 | 60147167 | Kirill Zuikov | Tulliportin normaalikoulu | 7:07.9 | 5:52.5 (5.) |
6 | 161 | 60187074 | Olli Jantunen | Niittykummun koulu | 7:09.9 | 5:49.9 (4.) |
7 | 200 | 60209657 | Juhani Veikkola | Rastaalan koulu | 7:12.4 | 6:03.3 (7.) |
8 | 194 | 60416022 | Veikka Sova | Pohjois-Ritaharjun koulu | 7:12.9 | 6:03.4 (8.) |
9 | 205 | 60320053 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Koulukeskus | 7:16.3 | 6:03.8 (9.) |
10 | 209 | 40454682 | Eino Lattunen | Lempoisten koulu | 7:17.2 | 6:07.0 (12.) |
11 | 202 | 60516259 | Iivari Murto | K.J.Ståhlbergin koulu | 7:20.7 | 6:04.0 (10.) |
12 | 203 | 40449993 | Atte Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | 7:21.0 | 6:05.3 (11.) |
13 | 206 | 60381415 | Otto Rämä | Heinsuon koulu | 7:21.4 | 6:07.5 (13.) |
14 | 191 | 60171939 | Toivo Repo | Leppätien koulu | 7:25.6 | 6:08.4 (14.) |
15 | 166 | 60370029 | Eeli Auvinen | Oulujoen koulu | 7:30.2 | 6:12.8 (16.) |
16 | 190 | 60199337 | Antto Honkanen | Lieksan keskuskoulu | 7:30.6 | 6:10.9 (15.) |
17 | 192 | 60319944 | Lauri Tarhonen | Kuljun koulu | 7:31.0 | 6:13.1 (17.) |
18 | 197 | 60395011 | Ilmari Hietala | Saaren koulu | 7:32.1 | 6:13.7 (18.) |
19 | 199 | 60432278 | Lukas Lehtonen | Heinsuon koulu | 7:33.0 | 6:16.1 (20.) |
20 | 163 | 60498911 | Iivo Fränti | Halkokarin koulu | 7:34.7 | 6:14.8 (19.) |
21 | 188 | 60297706 | Lenni Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | 7:37.0 | 6:20.1 (21.) |
22 | 178 | 60602157 | Aleksi Pelkonen | Munkkivuoren ala-aste | 7:37.7 | 6:23.7 (26.) |
23 | 177 | 60503567 | Lauri Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | 7:38.5 | 6:23.8 (27.) |
24 | 204 | 60290769 | Eeli Kuoksa | Ounasrinteen koulu | 7:39.4 | 6:22.0 (25.) |
25 | 207 | 60508492 | Juuso Juvonen | Heinävaaran koulu | 7:40.0 | 6:21.5 (23.) |
26 | 195 | 60261150 | Peetu Rummukainen | Karhunmäen koulu | 7:41.9 | 6:26.1 (30.) |
27 | 198 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Tikkakosken yhtenäiskoulu | 7:42.6 | 6:20.9 (22.) |
28 | 162 | 60568523 | Veeti Posti-Ahokas | Pappilansalmen koulu | 7:46.7 | 6:21.9 (24.) |
