KLL:n mestaruushiihdot, 2023-2024
Rovaniemi, 22.3.2024
KisaID: KLL2024X
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N12_FA N14_FA N16_FA M12_FA M14_FA M16_FA
N12_FA
Naiset 12 vuotta A-Finaali 1.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 362 | 40420007 | Mette Korhonen | Toivalan koulu | 2:55.84 | 1. | 1:52.10 | 1. |
2 | 342 | 60298081 | Aino Myllylä | Nivan Koulu | 2:56.70 | 3. | 1:52.60 | 2. |
3 | 349 | 60297414 | Emilia Siponen | Kalliokylän koulu | 2:55.86 | 2. | 1:54.35 | 3. |
4 | 321 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Lintulaakson koulu | 2:59.84 | 5. | 1:54.69 | 4. |
5 | 339 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Monnin Koulu | 2:57.41 | 4. | 1:55.09 | 5. |
6 | 346 | 40382780 | Aada Suutari | Keltinmäen koulu | 2:59.96 | 6. | 1:57.23 | 6. |
7 | 354 | 60186206 | Liisa Keskisalo | Noljakan koulu | 3:02.61 | 10. | 2:00.36 | 1. |
8 | 334 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Ylästön koulu | 3:02.41 | 9. | 2:02.29 | 2. |
9 | 319 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | Marttilan koulu | 3:03.09 | 11. | 2:03.02 | 3. |
10 | 323 | 40445790 | Elviira Salonen | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | 3:00.63 | 7. | 2:03.83 | 4. |
11 | 343 | 40456983 | Saana Tulppo | Tupoksen koulu | 3:03.19 | 12. | 2:04.68 | 5. |
12 | 365 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Monnin Koulu | 3:01.18 | 8. | 2:05.66 | 6. |
13 | 326 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | 3:04.69 | 16. | 2:04.14 | 1. |
14 | 340 | 60372760 | Sara Keränen | Lehmon yhtenäiskoulu | 3:04.65 | 15. | 2:05.45 | 2. |
15 | 359 | 40458271 | Alisa Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | 3:04.53 | 14. | 2:06.39 | 3. |
16 | 324 | 60481345 | Sanni Leppälä | Oitin Koulu | 3:03.84 | 13. | 2:07.73 | 4. |
17 | 345 | 60400718 | Viivi Jarva | Kypärämäen Koulu | 3:05.89 | 17. | 2:08.73 | 5. |
18 | 329 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 3:07.85 | 18. | 2:14.53 | 6. | |
19 | 337 | 60203504 | Aino Siivonen | Vähäjärven koulu | 3:09.18 | 21. | 2:08.23 | 1. |
20 | 368 | 60405584 | Nella Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | 3:11.64 | 24. | 2:08.40 | 2. |
21 | 357 | 60392698 | Fanni Kiukkonen | Aron koulu | 3:09.02 | 20. | 2:09.15 | 3. |
22 | 327 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Haapaniemen koulu | 3:10.43 | 22. | 2:09.51 | 4. |
23 | 364 | 60668891 | Aino Lepola | Vikajärven koulu | 3:11.59 | 23. | 2:09.55 | 5. |
24 | 360 | 60295436 | Iina Jurvelin | Saaren koulu | 3:07.92 | 19. | 2:10.40 | 6. |
25 | 355 | 60487428 | Inka Laitinen | Alakorkalon koulu | 3:15.81 | 29. | 2:11.38 | 1. |
26 | 353 | 60595673 | Heta Heikkinen | Karsikon koulu | 3:11.68 | 25. | 2:12.94 | 2. |
27 | 333 | 60423944 | Ellen Poikela | Nivavaaran koulu | 3:14.19 | 28. | 2:13.14 | 3. |
28 | 331 | 60292606 | Ellen Hovila | Saaren koulu | 3:13.66 | 26. | 2:14.13 | 4. |
29 | 369 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | 3:13.80 | 27. | 2:14.53 | 5. |
30 | 361 | 100038469 | Anni Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | 3:16.78 | 30. | 2:14.88 | 6. |
31 | 347 | 60192739 | Fanni Takkula | Tolpanniemen koulu | 3:18.03 | 35. | 2:18.08 | 1. |
32 | 322 | Mette Mäenpää | Vuokatin koulu | 3:17.70 | 34. | 2:19.30 | 2. | |
33 | 332 | 60331631 | Sylvi Häkämies | Posion peruskoulu | 3:17.07 | 31. | 2:20.23 | 3. |
34 | 328 | 60331630 | Siiri Häkämies | Posion peruskoulu | 3:18.58 | 36. | 2:20.93 | 4. |
35 | 352 | 60252220 | Emilia Ekonoja | Vesangan koulu | 3:17.16 | 33. | 2:21.17 | 5. |
36 | 356 | 60520049 | Venla Pasanen | Ruukinkankaan koulu | 3:17.10 | 32. | 2:22.10 | 6. |
37 | 366 | 60125723 | Erin Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | 3:20.15 | 39. | 2:19.07 | 1. |
38 | 367 | 60615491 | Pinja Tiiro | Jäälin koulu | 3:21.04 | 41. | 2:19.66 | 2. |
39 | 330 | 60300507 | Viivi Vuorikari | Hutsin koulu | 3:20.86 | 40. | 2:20.62 | 3. |
40 | 350 | 60447419 | Annina Kauhanen | Moision koulu | 3:21.69 | 42. | 2:22.03 | 4. |
41 | 358 | 60500804 | Louna Savolainen | Kontiopuiston Koulu | 3:20.08 | 38. | 2:22.24 | 5. |
42 | 348 | 60633040 | Seela Poikela | Tähtikunnan koulu | 3:19.33 | 37. | DNS | |
43 | 320 | 60409350 | Iida Harmaala | K.J. Ståhlbergin koulu | 3:27.15 | 44. | 2:24.33 | 1. |
44 | 344 | 60498146 | Lily Räty | Kalliokylän koulu | 3:30.39 | 45. | 2:25.40 | 2. |
45 | 363 | 60293567 | Essi Jarva | Muurolan peruskoulu | 3:34.19 | 47. | 2:28.05 | 3. |
46 | 341 | 60413546 | Taisia Volkova | Rantakylän normaalikoulu | 3:32.35 | 46. | 2:30.91 | 4. |
47 | 351 | 60409407 | Iida Wiik | Ylästön koulu | 3:25.25 | 43. | 2:32.76 | 5. |
48 | 338 | Kiira Sirviö | Lehtikankaan koulu | 3:35.04 | 48. | 2:30.77 | 1. | |
49 | 325 | 60180360 | Signe Fröding | Molpe Skola | 3:40.20 | 50. | 2:41.44 | 2. |
50 | 335 | 60504082 | Saimi Vanhapiha | Rautiosaaren koulu | 3:35.96 | 49. | 2:41.65 | 3. |
0 | 336 | 60306661 | Ella Ollila | Posion peruskoulu | DNS | DNS |
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 1.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 60291058 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | 1:45.10 | 1. | 1:45.39 | 1. |
2 | 254 | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | 1:48.21 | 2. | 1:48.77 | 2. |
3 | 302 | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Yläkoulu | 1:48.37 | 3. | 1:49.15 | 3. |
4 | 275 | 40460705 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | 1:51.08 | 6. | 1:49.44 | 4. |
5 | 296 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Haapaniemen koulu | 1:50.02 | 4. | 1:51.32 | 5. |
6 | 255 | 60193352 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | 1:50.28 | 5. | 1:54.05 | 6. |
7 | 298 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen koulu | 1:51.68 | 7. | 1:54.11 | 1. |
8 | 314 | 60162221 | Isabella Nousiainen | Kankaankoulu Yläaste | 1:52.39 | 10. | 1:54.79 | 2. |
9 | 295 | 40454874 | Heta Huttunen | Lyseon peruskoulu | 1:51.80 | 8. | 1:55.01 | 3. |
10 | 258 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | 1:52.79 | 12. | 1:55.42 | 4. |
11 | 312 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | 1:52.34 | 9. | 1:55.65 | 5. |
12 | 261 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | 1:52.55 | 11. | 1:55.93 | 6. |
13 | 311 | 40463239 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | 1:53.55 | 17. | 1:50.14 | 1. |
14 | 284 | 40468885 | Alisa Launonen | Suopellon koulu | 1:53.27 | 14. | 1:50.36 | 2. |
15 | 277 | 40293396 | Anu Weck | Kilterin koulu | 1:53.16 | 13. | 1:51.42 | 3. |
16 | 280 | 40468222 | Anni Kalilainen | Maaselän koulu | 1:54.16 | 18. | 1:52.26 | 4. |
17 | 272 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen yhtenäiskoulu | 1:53.36 | 15. | 1:52.99 | 5. |
18 | 289 | 60184820 | Oona Pesämaa | P-Iin koulu | 1:53.51 | 16. | 1:53.23 | 6. |
19 | 279 | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasrinteen koulu | 1:54.44 | 20. | 1:52.54 | 1. |
20 | 300 | 60602500 | Aino-Tuulia Kallio | Napapiirin peruskoulu | 1:54.37 | 19. | 1:54.09 | 2. |
21 | 252 | Selena Törmäkangas | Leivolan koulu | 1:54.60 | 24. | 1:55.40 | 3. | |
22 | 266 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Kasavuoren koulu | 1:54.58 | 23. | 1:55.69 | 4. |
23 | 274 | 40411975 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu Koskela | 1:54.48 | 22. | 1:57.62 | 5. |
24 | 285 | Hilla Rämä | Heinsuon koulu | 1:54.46 | 21. | 1:58.65 | 6. | |
25 | 290 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Yhtenäiskoulu | 1:55.37 | 27. | 1:59.26 | 1. |
26 | 307 | 60135031 | Lila Riissanen | Ylämyllyn alakoulu, Paloaukean yksik | 1:57.01 | 30. | 1:59.88 | 2. |
27 | 282 | 60133817 | Hilma Parkkinen | Marjalan koulu | 1:54.96 | 25. | 2:00.38 | 3. |
28 | 309 | 60506733 | Veera Pitkänen | Tolpanniemen koulu | 1:55.10 | 26. | 2:00.71 | 4. |
29 | 276 | 40468424 | Veera Salokangas | Petterinmäen koulu | 1:55.55 | 28. | 2:01.10 | 5. |
30 | 303 | 40436993 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | 1:56.18 | 29. | 2:01.47 | 6. |
31 | 293 | 60188949 | Anna Siponen | Kalliokylän koulu | 1:57.23 | 31. | 1:57.19 | 1. |
32 | 249 | 40462517 | Hilla Hirvonen | Salpausselän koulu | 1:57.34 | 33. | 1:57.46 | 2. |
33 | 310 | 40306757 | Sofi Reijonen | Ylämyllyn Koulu | 1:57.32 | 32. | 1:58.27 | 3. |
34 | 316 | 40464850 | Petra Rautiainen | Saarijärven yhtenäiskoulu | 1:58.31 | 35. | 1:59.02 | 4. |
35 | 264 | 40387529 | Nella Matturi | Liminganlahdenkoulu | 1:57.42 | 34. | 2:00.35 | 5. |
36 | 308 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | 1:58.78 | 36. | 2:06.73 | 6. |
37 | 257 | 40448223 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | 1:59.36 | 38. | 2:04.16 | 1. |
38 | 304 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Rovastinkankaan koulu | 1:59.82 | 40. | 2:07.02 | 2. |
39 | 270 | 60161723 | Eevi Juka | Muhoksen yläkoulu | 1:59.68 | 39. | 2:11.47 | 3. |
40 | 283 | 60577244 | Hertta Ikonen | Sammon koulu | 1:59.23 | 37. | 2:15.56 | 4. |
41 | 268 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | 1:59.95 | 41. | 2:20.77 | 5. |
42 | 291 | 40354210 | Lotta Lindholm | Talvisalon koulu | 2:00.49 | 42. | 2:55.09 | 6. |
43 | 260 | 60327933 | Iida Verkama | Nilonkankaan koulu | 2:01.87 | 47. | 2:04.52 | 1. |
44 | 281 | 40441796 | Maisa Runnakko | Nilon koulu | 2:00.50 | 43. | 2:05.01 | 2. |
45 | 287 | 60292607 | Karin Hovila | Saaren koulu | 2:01.96 | 48. | 2:07.72 | 3. |
46 | 305 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | 2:00.91 | 45. | 2:09.04 | 4. |
47 | 294 | Linnea Virtanen | Tenetin koulu | 2:01.15 | 46. | 2:11.99 | 5. | |
48 | 306 | 40456985 | Eevi Tulppo | Tupoksen koulu | 2:00.67 | 44. | 2:12.15 | 6. |
49 | 267 | Elle Laitila | Tenetin koulu | 2:02.87 | 49. | 2:03.54 | 1. | |
50 | 313 | 60508468 | Minja Itkonen | Lyseon peruskoulu | 2:03.80 | 50. | 2:04.50 | 2. |
51 | 262 | 60301013 | Netta Saarela | Teuvan yhtenäiskoulu | 2:04.67 | 52. | 2:05.46 | 3. |
52 | 269 | 60193858 | Silja Auvinen | Pohjois-Pielaveden koulu | 2:07.20 | 54. | 2:06.61 | 4. |
53 | 251 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön kirkonkylän koulu | 2:03.93 | 51. | 2:07.83 | 5. |
54 | 265 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | 2:06.57 | 53. | 2:08.97 | 6. |
55 | 299 | Kaisla Vuollet | Vuokatin koulu | 2:08.64 | 56. | 2:09.07 | 1. | |
56 | 286 | 60406851 | Minttu Rapo | Ounasvaaran peruskoulu | 2:07.57 | 55. | 2:10.91 | 2. |
57 | 253 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Niemenkartano | 2:08.82 | 57. | 2:12.33 | 3. |
58 | 259 | 60313484 | Sara Kauniskangas | Lähderannan koulu | 2:10.73 | 60. | 2:15.53 | 4. |
59 | 273 | 40470652 | Fanny Pussila | Lassilan koulu | 2:10.16 | 59. | 2:17.45 | 5. |
60 | 297 | Ria Meskus | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 2:09.98 | 58. | 2:18.88 | 6. | |
61 | 256 | 60520048 | Anni Pasanen | Ruukinkankaan koulu | 2:11.09 | 62. | 2:22.73 | 1. |
62 | 263 | 40389859 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | 2:16.90 | 64. | 2:23.49 | 2. |
63 | 288 | 60189387 | Mona Kantelinen | Monnin Koulu | 2:15.35 | 63. | 2:23.72 | 3. |
64 | 278 | 40353908 | Emilia Suvinen | Veikkolan koulu | 2:10.76 | 61. | DNS | |
65 | 292 | 40455678 | Martta Uusipaikka | Paattisten koulu | 2:18.59 | 65. | 2:26.09 | 1. |
66 | 315 | 60503907 | Nella Aho | Kaustisen keskuskoulu | 2:23.86 | 66. | 2:33.55 | 2. |
67 | 271 | Lotta Savukoski | Ruukinkankaan koulu | 2:40.22 | 67. | 2:53.74 | 3. | |
0 | 301 | 60456965 | Saima Selin | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | DNS |
N16_FA
Naiset 16 vuotta A-Finaali 1.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | 40271012 | Lumia Nurmela | Napapiirin peruskoulu | 1:37.93 | 2. | 1:39.95 | 1. |
2 | 235 | 40282282 | Venla Mennala | Turengin yhteiskoulu | 1:37.97 | 3. | 1:40.22 | 2. |
3 | 237 | 40344586 | Siiri Lindholm | Talvisalon koulu | 1:37.76 | 1. | 1:41.14 | 3. |
4 | 202 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan yläasteen koulu | 1:42.79 | 6. | 1:43.62 | 4. |
5 | 208 | 40341489 | Minea Miettunen | Simon koulu | 1:41.01 | 4. | 1:46.57 | 5. |
6 | 232 | 40465376 | Moona Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | 1:41.71 | 5. | 1:47.01 | 6. |
7 | 220 | 60183761 | Alisa Luukkonen | Nilon koulu | 1:44.59 | 8. | 1:45.48 | 1. |
8 | 238 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Lyseon peruskoulu | 1:45.72 | 11. | 1:46.49 | 2. |
9 | 207 | 60196806 | Lotta Peltola | Lyseon peruskoulu | 1:44.17 | 7. | 1:46.87 | 3. |
10 | 212 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Martinkallion koulu | 1:45.16 | 9. | 1:47.07 | 4. |
11 | 240 | 40348551 | Anni Rohila | Rauman Normaalikoulu | 1:45.94 | 12. | 1:47.71 | 5. |
12 | 213 | 40467631 | Ida Hänninen | Nisulanmäen Koulu | 1:45.27 | 10. | 1:48.49 | 6. |
13 | 215 | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Salpausselän koulu | 1:46.57 | 15. | 1:47.55 | 1. |
14 | 217 | 40395132 | Netta Rauhanen | Minna Canthin koulu | 1:47.05 | 16. | 1:47.82 | 2. |
15 | 228 | 40389981 | Lydia Salonen | Mikkolan koulu | 1:49.53 | 18. | 1:48.13 | 3. |
16 | 211 | 60146314 | Venla Vuorikari | Arppen koulu | 1:46.13 | 13. | 1:50.06 | 4. |
17 | 231 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Yli-Maarian koulu | 1:48.46 | 17. | 1:52.23 | 5. |
18 | 209 | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | 1:46.48 | 14. | 2:13.48 | 6. |
19 | 218 | 40351108 | Kaija Ilomäki | Viherlaakson koulu | 1:49.86 | 20. | 1:51.86 | 1. |
20 | 236 | 40337938 | Anni Eronen | Mikkolan koulu | 1:50.45 | 21. | 1:52.32 | 2. |
21 | 233 | 40399959 | Emma Parkkila | Haapajärven yläaste | 1:50.92 | 22. | 1:53.15 | 3. |
22 | 243 | 40447991 | Ronja Turunen | Lieksan Yläkoulu | 1:51.22 | 24. | 1:55.46 | 4. |
23 | 222 | 40402605 | Taru Kautto | Koulunmäen yhtenäiskoulu | 1:49.82 | 19. | 1:56.99 | 5. |
24 | 229 | 60159595 | Elisa Takkunen | Syväkankaan koulu | 1:51.09 | 23. | 2:00.15 | 6. |
25 | 221 | 40228556 | Maria Tasa | Pappilansalmen koulu | 1:53.39 | 29. | 1:50.14 | 1. |
26 | 214 | 60159621 | Iida Pennanen | Pielaveden Yhtenäiskoulu Puustelli | 1:52.34 | 27. | 1:51.71 | 2. |
27 | 225 | 40337279 | Satu Komu | Haapaniemen koulu | 1:51.40 | 26. | 1:52.57 | 3. |
28 | 227 | 40414023 | Emilia Tulokas | Järvenperän koulu | 1:54.33 | 30. | 1:52.71 | 4. |
29 | 230 | 40366834 | Lotta Rossi | Simon koulu | 1:53.22 | 28. | 1:55.32 | 5. |
30 | 223 | 40408620 | Inka Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | 1:51.34 | 25. | 2:33.71 | 6. |
31 | 203 | 60184815 | Saaga Pesämaa | Valtarin koulu | 1:54.61 | 31. | 1:53.21 | 1. |
32 | 244 | Suvi Niskanen | Kontiolahden koulu | 1:57.36 | 34. | 1:59.97 | 2. | |
33 | 206 | 40213545 | Iida Kuronen | Lieksan Yläkoulu | 1:54.86 | 32. | 2:02.53 | 3. |
34 | 224 | 20302150 | Eevi Kaartinen | Arppen koulu | 2:02.29 | 36. | 2:03.01 | 4. |
35 | 201 | 60320048 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Yhteiskoulu | 2:01.66 | 35. | 2:04.40 | 5. |
36 | 219 | Venla Kivelä | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 1:57.23 | 33. | 2:05.88 | 6. | |
37 | 210 | 100030871 | Neli-Maria Valle | Hillatien koulu | 2:02.75 | 37. | 1:58.03 | 1. |
38 | 242 | 40286484 | Linnea Lähde | Sylvään koulu | 2:09.65 | 40. | 2:00.41 | 2. |
39 | 204 | 40458594 | Elsa Hietaoja | Pohjanlinna | 2:03.41 | 38. | 2:04.01 | 3. |
40 | 234 | 40392203 | Anni Saarelainen | Tulliportin normaalikoulu | 2:05.31 | 39. | 2:08.39 | 4. |
41 | 246 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen keskuskoulu | 2:40.53 | 41. | DNS | |
0 | 205 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Kasavuoren koulu | DNS | |||
0 | 216 | 40401426 | Alma Syrjä | Kinnulan keskuskoulu | DNS | |||
0 | 226 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Yhteiskoulu | DNS | |||
0 | 241 | 40460147 | Laura Aho | Kisatien Koulu | DNS | |||
0 | 245 | 40472872 | Iida Paavola | Kaustisen keskuskoulu | DNS |
M12_FA
Miehet 12 vuotta A-Finaali 1.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | 60291061 | Abel Sieppi | Saaren koulu | 1:49.37 | 1. | 1:51.92 | 1. |
2 | 141 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | 1:49.88 | 2. | 1:52.09 | 2. |
3 | 166 | 40454682 | Eino Lattunen | Lempoisten koulu | 1:50.14 | 3. | 1:53.07 | 3. |
4 | 144 | 60290634 | Valtteri Tiuraniemi | Saaren koulu | 1:52.14 | 4. | 1:53.53 | 4. |
5 | 154 | 60508492 | Juuso Juvonen | Heinävaaran koulu | 1:55.19 | 5. | 2:00.87 | 5. |
6 | 143 | Otto Rämä | Heinsuon koulu | 1:55.34 | 6. | 2:31.50 | 6. | |
7 | 153 | 60320053 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Koulukeskus | 1:58.06 | 9. | 2:00.12 | 1. |
8 | 135 | 60290769 | Eeli Kuoksa | Ounasrinteen koulu | 1:58.13 | 10. | 2:00.22 | 2. |
9 | 147 | 40449993 | Atte Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | 1:56.80 | 7. | 2:00.35 | 3. |
10 | 137 | 60516259 | Iivari Murto | K.J.Ståhlbergin koulu | 1:58.64 | 11. | 2:03.60 | 4. |
11 | 139 | 60147167 | Kirill Zuikov | Tulliportin normaalikoulu | 1:57.56 | 8. | 2:08.63 | 5. |
12 | 157 | 60209657 | Juhani Veikkola | Rastaalan koulu | 1:58.71 | 12. | 2:13.69 | 6. |
13 | 150 | 60395011 | Ilmari Hietala | Saaren koulu | 2:01.54 | 17. | 2:01.24 | 1. |
14 | 158 | Lukas Lehtonen | Heinsuon koulu | 2:02.10 | 18. | 2:03.07 | 2. | |
15 | 145 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Tikkakosken yhtenäiskoulu | 1:59.33 | 13. | 2:03.43 | 3. |
16 | 132 | 60476971 | Leevi Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | 1:59.45 | 14. | 2:04.41 | 4. |
17 | 168 | 60261150 | Peetu Rummukainen | Karhunmäen koulu | 2:01.10 | 16. | 2:05.01 | 5. |
18 | 161 | 60416022 | Veikka Sova | Pohjois-Ritaharjun koulu | 2:00.86 | 15. | 2:08.87 | 6. |
19 | 142 | 60381351 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Koulukeskus | 2:03.12 | 21. | 2:05.79 | 1. |
20 | 149 | 60319944 | Lauri Tarhonen | Kuljun koulu | 2:02.67 | 19. | 2:05.98 | 2. |
21 | 136 | 60171939 | Toivo Repo | Leppätien koulu | 2:02.77 | 20. | 2:07.36 | 3. |
22 | 162 | 60199337 | Antto Honkanen | Lieksan keskuskoulu | 2:03.71 | 22. | 2:08.54 | 4. |
23 | 159 | 100037838 | Urho Hankaniemi | Kauraslammen koulu | 2:04.40 | 23. | 2:10.23 | 5. |
24 | 156 | 60297706 | Lenni Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | 2:04.43 | 24. | 2:12.58 | 6. |
25 | 155 | 60154778 | Sampo Runnakko | Tolpanniemen koulu | 2:10.17 | 30. | 2:04.52 | 1. |
26 | 160 | 60313467 | Lauri Kauniskangas | Lähderannan koulu | 2:08.96 | 27. | 2:06.21 | 2. |
27 | 152 | 60326485 | Vilho Urpalainen | Pappilansalmen koulu | 2:10.13 | 29. | 2:08.29 | 3. |
28 | 138 | 60415708 | Niilo Valtonen | Talman koulu | 2:06.69 | 25. | 2:09.18 | 4. |
29 | 169 | 40395474 | Viljami Väyrynen | Linnakankaan koulu | 2:09.38 | 28. | 2:10.16 | 5. |
30 | 133 | 60418252 | Ilari Luukkonen | Tolpanniemen koulu | 2:06.81 | 26. | 2:10.59 | 6. |
31 | 134 | 60675953 | Aatos Aho | Kivikon koulu | 2:12.41 | 34. | 2:15.25 | 1. |
32 | 131 | 60290532 | Vili Haataja | Syväsenvaaran koulu | 2:12.18 | 33. | 2:16.72 | 2. |
33 | 140 | Johannes Könttä | Vuokatin koulu | 2:11.14 | 31. | 2:18.81 | 3. | |
34 | 173 | 60162879 | Aaretti Latonummi | Jalkarannan Koulu | 2:12.81 | 35. | 2:21.69 | 4. |
35 | 146 | 60602157 | Aleksi Pelkonen | Munkkivuoren ala-aste | 2:13.01 | 36. | 2:24.12 | 5. |
36 | 130 | 60503567 | Lauri Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | 2:12.16 | 32. | 2:24.62 | 6. |
37 | 148 | 60290772 | Samu Vuolli | Koskenkylän koulu | 2:14.34 | 37. | 2:13.49 | 1. |
38 | 171 | 60299119 | Eetu Väliharju | Kalajärven koulu | 2:17.30 | 39. | 2:14.29 | 2. |
39 | 163 | 60613469 | Fransi Kunnari | Pölhön Koulu | 2:19.13 | 41. | 2:19.17 | 3. |
40 | 172 | 60180461 | Elias Lähde | Vareliuksen koulu | 2:17.51 | 40. | 2:20.62 | 4. |
41 | 129 | 60738665 | Okko Savolainen | Vuotson Koulu | 2:16.62 | 38. | 2:21.82 | 5. |
42 | 164 | 60608203 | Kristofer Aarna | Syrjälän koulu | 4:21.27 | 45. | 2:12.62 | 1. |
43 | 151 | 60519728 | Vilho Lantto | Rantavitikan peruskoulu | 2:24.06 | 42. | 2:26.06 | 2. |
44 | 128 | 60301276 | Oiva Kallio | Pappilansalmen koulu | 2:24.20 | 43. | 2:28.15 | 3. |
45 | 167 | 60291485 | Pauli Ruotsalainen | Ounasvaaran peruskoulu | 2:38.25 | 44. | 2:37.01 | 4. |
0 | 170 | 60320073 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | DNS |
M14_FA
Miehet 14 vuotta A-Finaali 1.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Kilpisen yhtenäiskoulu | 1:36.98 | 1. | 1:41.18 | 1. |
2 | 96 | 40381925 | Eemeli Suutari | Kilpisen yhtenäiskoulu | 1:40.51 | 2. | 1:41.51 | 2. |
3 | 122 | 40452841 | Urho Haverinen | Maunulan yhteiskoulu | 1:41.75 | 4. | 1:42.44 | 3. |
4 | 82 | 60180713 | Eetu Pekkala | Hyökkälän koulu | 1:41.15 | 3. | 1:42.83 | 4. |
5 | 114 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Salpausselän peruskoulu | 1:41.80 | 5. | 1:43.71 | 5. |
6 | 125 | 40404297 | Hermanni Latonummi | Salpausselän Koulu | 1:42.61 | 6. | 1:43.79 | 6. |
7 | 70 | 40464986 | Elwin Fröding | Högstadiet i Petalax | 1:43.05 | 8. | 1:44.22 | 1. |
8 | 83 | 40462654 | Eeli Kallio | Pappilansalmen koulu | 1:45.27 | 12. | 1:44.53 | 2. |
9 | 87 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Yhteiskoulu | 1:43.30 | 9. | 1:44.92 | 3. |
10 | 121 | 40400662 | Joona Ylimäki | Syväkankaan koulu | 1:42.89 | 7. | 1:45.13 | 4. |
11 | 92 | 40335356 | Eemeli Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | 1:44.72 | 11. | 1:45.61 | 5. |
12 | 106 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Iittalan yhtenäiskoulu | 1:44.42 | 10. | 1:49.36 | 6. |
13 | 118 | 60209656 | Viljami Veikkola | Karakallion koulu | 1:45.91 | 13. | 1:47.91 | 1. |
14 | 117 | 40138086 | Vesperi Laino | Pohjanlinna | 1:47.51 | 16. | 1:48.03 | 2. |
15 | 67 | 60094065 | Niki Sirén | Vaisaaren koulu | 1:48.08 | 17. | 1:48.74 | 3. |
