KLL:n mestaruus, XCX, 2024-2025
Kuopio, 21.2.2025
KisaID: KLLXCX25
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: T12_FA T14_FA T16_FA P12_FA P14_FA P16_FA
T12_FA
Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 60520049 | Venla Pasanen | Suomussalmen Rasti | 1:51.16 | 1. | 1:46.88 | 1. |
2 | 1 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 1:52.81 | 2. | 1:48.71 | 2. |
3 | 4 | 40458271 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 1:55.85 | 4. | 1:50.59 | 3. |
4 | 3 | 40450532 | Mette Mäenpää | Sotkamon Jymy | 1:57.33 | 5. | 1:51.12 | 4. |
5 | 45 | 60392698 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 1:55.36 | 3. | 1:53.47 | 5. |
6 | 2 | 60484003 | Emma Koistinen | Sotkamon Jymy | 1:57.41 | 6. | 1:53.76 | 6. |
7 | 29 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 2:00.14 | 8. | 1:53.53 | 1. |
8 | 32 | 60315656 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 2:02.90 | 10. | 1:53.94 | 2. |
9 | 9 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 2:00.48 | 9. | 1:54.22 | 3. |
10 | 50 | 60145871 | Anniina Salo | Puijon Hiihtoseura | 2:02.91 | 11. | 1:55.32 | 4. |
11 | 51 | 60300507 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 2:05.05 | 13. | 1:56.52 | 5. |
12 | 20 | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 1:58.28 | 7. | 1:56.75 | 6. |
13 | 11 | 60252220 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 2:03.49 | 12. | 1:57.36 | 7. |
14 | 39 | 100038469 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 2:05.91 | 16. | 1:55.49 | 1. |
15 | 48 | 60508469 | Minessa Itkonen | Joensuun Kataja | 2:05.40 | 14. | 1:59.51 | 2. |
16 | 63 | 60555115 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 2:06.52 | 19. | 2:00.07 | 3. |
17 | 8 | 60416879 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 2:05.71 | 15. | 2:00.22 | 4. |
18 | 62 | 60500859 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri | 2:06.98 | 20. | 2:00.62 | 5. |
19 | 44 | 60500804 | Louna Savolainen | Pieksämäen Veikot | 2:06.37 | 18. | 2:02.79 | 6. |
20 | 15 | 60092245 | Noomi Kosunen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 2:06.34 | 17. | 2:03.25 | 7. |
21 | 46 | 60405584 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:08.54 | 22. | 1:59.21 | 1. |
22 | 40 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 2:07.87 | 21. | 2:00.24 | 2. |
23 | 52 | 60497669 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 2:08.57 | 23. | 2:01.08 | 3. |
24 | 17 | 60644174 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Koitto | 2:08.83 | 24. | 2:01.47 | 4. |
25 | 10 | 60192739 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 2:09.24 | 26. | 2:02.01 | 5. |
26 | 13 | 60409407 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 2:09.02 | 25. | 2:03.38 | 6. |
27 | 28 | 60498254 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 2:09.92 | 27. | 2:05.10 | 7. |
28 | 5 | 40446143 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 2:13.31 | 32. | 2:06.71 | 1. |
29 | 55 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 2:12.62 | 30. | 2:08.24 | 2. |
30 | 60 | 60383027 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 2:13.75 | 34. | 2:08.78 | 3. |
31 | 37 | 60306661 | Ella Ollila | Posion Pyrintö | 2:13.00 | 31. | 2:09.11 | 4. |
32 | 22 | 60706474 | Sara Mankki | Keravan Urheilijat | 2:11.07 | 28. | 2:09.69 | 5. |
33 | 35 | 60405155 | Verna Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 2:13.31 | 32. | 2:11.57 | 6. |
34 | 34 | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:11.45 | 29. | 2:12.71 | 7. |
35 | 61 | 60810872 | Aino Koskela | Haapaveden Urheilijat | 2:14.26 | 36. | 2:06.55 | 1. |
36 | 49 | 60503705 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 2:16.77 | 39. | 2:06.74 | 2. |
37 | 19 | 60618502 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 2:14.16 | 35. | 2:08.11 | 3. |
38 | 33 | 60483774 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 2:17.20 | 41. | 2:09.59 | 4. |
39 | 54 | 60120391 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti | 2:15.36 | 37. | 2:11.35 | 5. |
40 | 38 | 40467969 | Senni Räty | Ilomantsin Urheilijat | 2:16.88 | 40. | 2:12.50 | 6. |
41 | 23 | 60808658 | Veera Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 2:15.59 | 38. | 2:52.76 | 7. |
42 | 57 | 60429471 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 2:17.35 | 42. | 2:11.63 | 1. |
43 | 12 | 60615492 | Kiia Tiiro | Iin Hiihtoseura | 2:19.20 | 44. | 2:13.97 | 2. |
44 | 21 | 60401394 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:20.42 | 47. | 2:15.55 | 3. |
45 | 26 | 60331631 | Sylvi Häkämies | Posion Pyrintö | 2:19.39 | 45. | 2:16.09 | 4. |
46 | 41 | 60503875 | Anni Ryyttäri | Suonenjoen Vasama | 2:20.72 | 48. | 2:16.16 | 5. |
47 | 43 | 60331630 | Siiri Häkämies | Posion Pyrintö | 2:17.84 | 43. | 2:16.19 | 6. |
48 | 14 | 60599973 | Mila Niskala | Kempeleen Pyrintö | 2:20.27 | 46. | 2:18.47 | 7. |
49 | 42 | 60515352 | Alma Peltonen | Sotkamon Jymy | 2:22.31 | 49. | 2:14.74 | 1. |
50 | 30 | 60483749 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 2:23.71 | 50. | 2:16.31 | 2. |
51 | 24 | 60242381 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 2:26.52 | 53. | 2:17.67 | 3. |
52 | 31 | 60674897 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 2:23.80 | 51. | 2:19.24 | 4. |
53 | 56 | 60419941 | Emmi Saarinen | Ylöjärven Ryhti | 2:26.61 | 54. | 2:20.84 | 5. |
54 | 18 | 60546722 | Milja Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 2:25.11 | 52. | 2:21.55 | 6. |
55 | 59 | 60525488 | Helmi Rouvinen | Kiteen Urheilijat | 2:33.74 | 55. | 2:21.85 | 7. |
56 | 16 | 60654329 | Aino Suvinen | Espoon Hiihtoseura | 2:35.17 | 56. | 2:28.95 | 1. |
57 | 25 | 60500334 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:38.84 | 57. | 2:35.77 | 2. |
58 | 7 | 60670664 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 2:45.04 | 58. | 2:44.09 | 3. |
0 | 6 | 60618503 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | DNF | DNF | ||
0 | 47 | 60526323 | Silja Pantti | Kauhajoen Karhu | DNS | DNS | ||
0 | 36 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | DNS | |||
0 | 53 | 40470354 | Milja Häkli | Tampereen Pyrintö | DNS | |||
0 | 58 | 60738666 | Raita Savolainen | Lapin Veikot | DNS |
T14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 1:40.19 | 1. | 1:38.09 | 1. |
2 | 71 | 40351396 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 1:44.42 | 3. | 1:38.12 | 2. |
3 | 82 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 1:44.43 | 4. | 1:38.59 | 3. |
4 | 106 | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 1:42.53 | 2. | 1:39.06 | 4. |
5 | 108 | 40420007 | Mette Korhonen | Siilinjärven Ponnistus | 1:44.61 | 5. | 1:40.45 | 5. |
6 | 138 | 40387529 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 1:45.63 | 6. | 1:40.89 | 6. |
7 | 83 | 60184820 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 1:45.85 | 7. | 1:42.95 | 1. |
8 | 96 | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:46.88 | 10. | 1:43.34 | 2. |
9 | 130 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 1:46.63 | 8. | 1:44.85 | 3. |
10 | 132 | 60135031 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 1:48.24 | 12. | 1:45.77 | 4. |
11 | 137 | 40411975 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 1:46.65 | 9. | 1:46.30 | 5. |
12 | 128 | 60197694 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 1:48.70 | 13. | 1:48.09 | 6. |
13 | 127 | 60372760 | Sara Keränen | Joensuun Kataja | 1:48.09 | 11. | 1:49.95 | 7. |
14 | 144 | 60133817 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 1:50.22 | 16. | 1:44.03 | 1. |
15 | 76 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 1:48.92 | 14. | 1:45.04 | 2. |
16 | 140 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 1:49.05 | 15. | 1:45.97 | 3. |
17 | 92 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 1:51.40 | 18. | 1:46.59 | 4. |
18 | 112 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 1:50.36 | 17. | 1:47.20 | 5. |
19 | 107 | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 1:51.97 | 19. | 1:47.23 | 6. |
20 | 72 | 60298081 | Ainoa Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 1:52.24 | 20. | 1:47.54 | 7. |
21 | 136 | 60186206 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 1:52.67 | 21. | 1:49.11 | 1. |
22 | 78 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 1:52.77 | 22. | 1:50.38 | 2. |
23 | 99 | 60295436 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:53.44 | 26. | 1:50.63 | 3. |
24 | 109 | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 1:53.11 | 23. | 1:51.67 | 4. |
25 | 105 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 1:53.24 | 24. | 1:52.50 | 5. |
26 | 141 | 40445790 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 1:53.56 | 27. | 1:56.73 | 6. |
27 | 88 | 60674656 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 1:53.43 | 25. | 1:58.42 | 7. |
28 | 111 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 1:53.77 | 28. | 1:52.23 | 1. |
29 | 139 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 1:54.80 | 31. | 1:53.73 | 2. |
30 | 70 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 1:55.33 | 33. | 1:54.39 | 3. |
31 | 94 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 1:54.13 | 30. | 1:54.50 | 4. |
32 | 81 | 60332171 | Ella Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:54.81 | 32. | 1:56.06 | 5. |
33 | 118 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 1:56.43 | 34. | 1:57.34 | 6. |
34 | 97 | 60710639 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 1:54.07 | 29. | 1:58.50 | 7. |
35 | 101 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 1:57.62 | 41. | 1:50.31 | 1. |
36 | 129 | 60193858 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 1:57.34 | 40. | 1:51.34 | 2. |
37 | 103 | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 1:56.83 | 37. | 1:52.08 | 3. |
38 | 69 | 60383088 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 1:56.82 | 36. | 1:52.41 | 4. |
39 | 123 | 40387710 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 1:56.46 | 35. | 1:52.95 | 5. |
40 | 121 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 1:57.32 | 39. | 1:54.57 | 6. |
41 | 75 | 40382807 | Venla Pentikäinen | Pargas IF | 1:56.85 | 38. | 1:55.40 | 7. |
42 | 110 | 60424386 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 1:59.62 | 47. | 1:52.41 | 1. |
43 | 91 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 1:57.92 | 42. | 1:53.57 | 2. |
44 | 134 | 60125723 | Erin Helenius | Viialan Viri | 1:59.13 | 46. | 1:53.63 | 3. |
45 | 86 | 60595673 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 1:59.67 | 48. | 1:53.67 | 4. |
46 | 95 | 40357289 | Siiri Jäärni | Visa Ski Team Kemi | 1:58.55 | 45. | 1:53.81 | 5. |
47 | 133 | 60280501 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 1:57.95 | 43. | 1:55.12 | 6. |
48 | 135 | 60520048 | Anni Pasanen | Suomussalmen Rasti | 1:58.48 | 44. | 1:57.47 | 7. |
49 | 87 | 40470652 | Fanny Pussila | Keminsuun Kisa | 1:59.76 | 49. | 1:53.23 | 1. |
50 | 90 | 60391538 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 2:01.97 | 52. | 1:53.94 | 2. |
51 | 100 | 60702798 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | 2:01.58 | 51. | 1:54.55 | 3. |
52 | 104 | 60305963 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 2:01.52 | 50. | 1:55.82 | 4. |
53 | 74 | 60616957 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa | 2:03.35 | 54. | 1:56.35 | 5. |
54 | 73 | 60438065 | Aino Kovero | Lempäälän Kisa | 2:02.37 | 53. | 1:57.52 | 6. |
55 | 126 | 60606898 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 2:03.60 | 55. | 2:21.24 | 7. |
56 | 98 | 60644807 | Jennica Kärkkäinen | Vieremän Koitto | 2:03.79 | 56. | 1:56.14 | 1. |
57 | 143 | 40294307 | Kristiina Salo | Puijon Hiihtoseura | 2:06.75 | 61. | 1:56.71 | 2. |
58 | 145 | 60229839 | Lilja Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 2:06.06 | 60. | 1:57.92 | 3. |
59 | 131 | 60615491 | Pinja Tiiro | Iin Hiihtoseura | 2:06.05 | 59. | 1:58.46 | 4. |
60 | 115 | 40459345 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 2:04.55 | 57. | 1:59.73 | 5. |
61 | 85 | 60114128 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 2:05.48 | 58. | 2:00.80 | 6. |
62 | 79 | 60419939 | Siiri Saarinen | Ylöjärven Ryhti | 2:07.01 | 62. | 2:02.61 | 7. |
63 | 122 | 40389859 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 2:08.50 | 64. | 2:00.05 | 1. |
64 | 119 | 60215984 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 2:10.83 | 67. | 2:06.32 | 2. |
65 | 113 | 60409350 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 2:08.28 | 63. | 2:06.59 | 3. |
66 | 117 | 60189387 | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 2:09.32 | 65. | 2:07.67 | 4. |
67 | 124 | 60305945 | Salla Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 2:10.64 | 66. | 2:08.26 | 5. |
68 | 102 | 60429798 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Karhu | 2:16.39 | 69. | 2:15.35 | 6. |
69 | 93 | 60544604 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:15.85 | 68. | 2:23.32 | 7. |
70 | 125 | 40467970 | Siiri Räty | Ilomantsin Urheilijat | 2:18.00 | 71. | 2:13.81 | 1. |
71 | 116 | Lotta Savukoski | Ruukinkankaan koulu | 2:21.77 | 72. | 2:14.57 | 2. | |
72 | 114 | 60293567 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:17.83 | 70. | 2:15.21 | 3. |
0 | 77 | 60503907 | Nella Aho | Kaustisen Pohjan-Veikot | DNS | |||
0 | 80 | 40344187 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |||
0 | 84 | 40434275 | Selma Weckman | Vehkalahden Veikot | DNS | |||
0 | 89 | 40456983 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | DNS | |||
0 | 142 | 60327933 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | DNS |
T16_FA
Naiset 16 vuotta A-Finaali 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 1:38.02 | 1. | 1:34.54 | 1. |
2 | 215 | 60183761 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 1:42.15 | 4. | 1:35.47 | 2. |
3 | 174 | 40467631 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 1:41.38 | 2. | 1:36.02 | 3. |
4 | 177 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 1:42.11 | 3. | 1:38.40 | 4. |
5 | 185 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:42.50 | 6. | 1:38.50 | 5. |
6 | 155 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 1:42.49 | 5. | 1:39.63 | 6. |
7 | 203 | 60184815 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 1:43.05 | 9. | 1:40.42 | 1. |
8 | 201 | 40341489 | Minea Miettunen | Proski Oulu | 1:42.73 | 8. | 1:40.62 | 2. |
9 | 159 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 1:42.62 | 7. | 1:40.63 | 3. |
10 | 172 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 1:43.79 | 11. | 1:41.77 | 4. |
11 | 207 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:43.62 | 10. | 1:42.57 | 5. |
12 | 170 | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 1:44.87 | 13. | 1:43.05 | 6. |
13 | 166 | 40408620 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 1:44.54 | 12. | 1:55.63 | 7. |
14 | 171 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 1:46.55 | 18. | 1:45.00 | 1. |
15 | 205 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 1:45.79 | 16. | 1:45.83 | 2. |
16 | 181 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 1:45.80 | 17. | 1:46.14 | 3. |
17 | 175 | 60193352 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:45.27 | 14. | 1:46.75 | 4. |
18 | 197 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 1:46.96 | 20. | 1:46.83 | 5. |
19 | 189 | 60577244 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 1:46.82 | 19. | 1:49.24 | 6. |
20 | 183 | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 1:45.78 | 15. | 1:49.95 | 7. |
21 | 216 | 60159595 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | 1:47.37 | 23. | 1:43.65 | 1. |
22 | 208 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:47.21 | 22. | 1:45.00 | 2. |
23 | 214 | 60161723 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 1:48.86 | 27. | 1:45.63 | 3. |
24 | 188 | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 1:47.05 | 21. | 1:46.13 | 4. |
25 | 161 | 40351203 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:47.96 | 25. | 1:46.71 | 5. |
26 | 157 | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 1:47.63 | 24. | 1:47.08 | 6. |
27 | 198 | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 1:48.51 | 26. | 1:52.21 | 7. |
28 | 195 | 40306757 | Sofi Reijonen | Joensuun Kataja | 1:50.69 | 33. | 1:44.71 | 1. |
29 | 210 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 1:50.05 | 31. | 1:46.18 | 2. |
30 | 182 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 1:49.78 | 28. | 1:50.47 | 3. |
31 | 194 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 1:50.68 | 32. | 1:51.63 | 4. |
32 | 176 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 1:49.96 | 29. | 1:54.68 | 5. |
33 | 190 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 1:50.01 | 30. | 1:58.14 | 6. |
34 | 213 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 1:53.61 | 40. | 1:48.58 | 1. |
35 | 162 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 1:52.55 | 38. | 1:48.99 | 2. |
36 | 211 | 40454874 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 1:52.10 | 36. | 1:49.27 | 3. |
37 | 209 | 40462517 | Hilla Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 1:52.51 | 37. | 1:49.47 | 4. |
38 | 200 | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 1:51.91 | 35. | 1:50.60 | 5. |
39 | 180 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 1:51.53 | 34. | 1:52.49 | 6. |
40 | 164 | 60508468 | Minja Itkonen | Joensuun Kataja | 1:52.69 | 39. | 1:58.29 | 7. |
41 | 204 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 1:54.30 | 41. | 1:49.56 | 1. |
42 | 152 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 1:54.86 | 43. | 1:50.09 | 2. |
43 | 165 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 1:55.49 | 46. | 1:50.49 | 3. |
44 | 168 | 40441796 | Maisa Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | 1:55.18 | 45. | 1:50.53 | 4. |
45 | 163 | 40302150 | Eevi Kaartinen | Tohmajärven Urheilijat | 1:55.59 | 47. | 1:51.21 | 5. |
46 | 169 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 1:55.17 | 44. | 1:52.63 | 6. |
47 | 158 | 60319876 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Karhu | 1:54.61 | 42. | 1:52.78 | 7. |
48 | 179 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 2:00.42 | 50. | 1:52.58 | 1. |
49 | 184 | 60353169 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus | 1:57.24 | 48. | 1:53.91 | 2. |
50 | 160 | 40458594 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 1:59.54 | 49. | 1:55.27 | 3. |
51 | 193 | 60263220 | Sofia Perttula | Iin Hiihtoseura | 2:04.31 | 53. | 1:58.43 | 4. |
52 | 199 | 40399815 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:02.07 | 51. | 1:58.69 | 5. |
53 | 167 | 60323148 | Hilla Keränen | Keminsuun Kisa | 2:04.43 | 54. | 2:00.35 | 6. |
54 | 202 | 40222110 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 2:02.28 | 52. | 2:00.50 | 7. |
55 | 192 | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 2:04.70 | 55. | 1:56.60 | 1. |
56 | 212 | 60432310 | Maya Niskala | Kempeleen Pyrintö | 2:09.55 | 56. | 2:00.29 | 2. |
57 | 217 | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 2:21.90 | 58. | 2:03.77 | 3. |
58 | 196 | 60166944 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 2:11.92 | 57. | 3:01.07 | 4. |
0 | 187 | 40399959 | Emma Parkkila | Team Skiers | DNF | DNF | ||
0 | 151 | 60320048 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | DNS | |||
0 | 153 | 60602500 | Aino-Tuulia Kallio | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||
0 | 156 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |||
0 | 173 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | DNS | |||
0 | 178 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | DNS | |||
0 | 186 | 40414416 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | DNS | |||
0 | 191 | 60687606 | Linnea Virtanen | Sotkamon Jymy | DNS | |||
0 | 206 | 40456985 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | DNS |
P12_FA
Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | 60319946 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | 1:53.42 | 2. | 1:48.92 | 1. |
2 | 258 | 50000703 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 1:51.84 | 1. | 1:49.23 | 2. |
3 | 230 | 60319944 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa | 1:56.04 | 6. | 1:49.73 | 3. |
4 | 233 | 60602484 | Vilho Hakulinen | Joensuun Kataja | 1:55.23 | 4. | 1:50.19 | 4. |
5 | 223 | 60417078 | Jare Keränen | Joensuun Kataja | 1:54.96 | 3. | 1:50.60 | 5. |
6 | 262 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 1:55.94 | 5. | 1:52.50 | 6. |
7 | 232 | 60600633 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 1:57.42 | 10. | 1:52.95 | 1. |
8 | 240 | 60147167 | Kirill Zuikov | Joensuun Kataja | 1:56.48 | 7. | 1:55.02 | 2. |
9 | 247 | 60413987 | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura | 1:57.44 | 11. | 1:55.93 | 3. |
10 | 269 | 60561844 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | 1:57.52 | 12. | 1:56.41 | 4. |
11 | 245 | 60496687 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 1:56.61 | 8. | 1:56.50 | 5. |
12 | 259 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 1:57.88 | 13. | 1:57.28 | 6. |
13 | 248 | 60418252 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 1:56.93 | 9. | 1:57.31 | 7. |
14 | 252 | 100037838 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 1:57.98 | 15. | 1:52.96 | 1. |
15 | 224 | 60290753 | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:57.90 | 14. | 1:53.04 | 2. |
16 | 241 | 60504481 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 1:59.72 | 17. | 1:53.72 | 3. |
17 | 266 | 60783896 | Vilho Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 1:59.74 | 18. | 1:53.85 | 4. |
18 | 231 | 60308964 | Emil Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 1:59.66 | 16. | 1:54.61 | 5. |
19 | 237 | 60596375 | Timi Airaksinen | Joensuun Kataja | 1:59.99 | 20. | 1:55.56 | 6. |
20 | 242 | 60414587 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 1:59.90 | 19. | 1:59.68 | 7. |
21 | 226 | 60189393 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 2:00.69 | 21. | 1:54.85 | 1. |
22 | 249 | 60413882 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:01.19 | 22. | 1:55.43 | 2. |
