KiurU Skicross/Iivo-cup (V), 2024-2025
Kiuruvesi, 8.2.2025
KisaID: 1145
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 FA N10 FA N12 FA N14 FA N16 FA M08 FA M10 FA M12 FA M14 FA M16 FA
N08 FA
Naiset 8 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 60712634 | Elina Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 3:35.80 | 1. | 3:39.60 | 1. |
2 | 6 | 60907638 | Vilma Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 5:20.80 | 2. | 5:27.80 | 2. |
3 | 7 | 60920226 | Bonita Bergqvist | Kiuruveden Urheilijat | 6:54.90 | 3. | 6:10.90 | 3. |
0 | 8 | 60919322 | Essi Vidgren | Vieremän Koitto | DNS |
N10 FA
Naiset 10 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 60503375 | Marjaana Salo | Puijon Hiihtoseura | 2:33.70 | 1. | 2:30.90 | 1. |
2 | 39 | 60649782 | Emmi Komulainen | Iisalmen Visa | 2:46.70 | 4. | 2:32.10 | 2. |
3 | 36 | 60858069 | Vilma Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 2:34.70 | 2. | 2:35.00 | 3. |
4 | 40 | 60721215 | Aino Huttunen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:43.90 | 3. | 2:35.60 | 4. |
5 | 42 | 60712632 | Maija Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 2:47.20 | 5. | 2:42.20 | 5. |
6 | 41 | 60833218 | Jenna Sotikov | Vieremän Koitto | 3:02.00 | 6. | 2:53.40 | 1. |
7 | 43 | 60646939 | Laura Hukkanen | Vieremän Koitto | 3:21.70 | 7. | 3:24.10 | 2. |
8 | 37 | 60755459 | Anni Kemiläinen | Kiuruveden Urheilijat | 3:45.90 | 8. | 3:38.00 | 3. |
N12 FA
Naiset 12 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 60520049 | Venla Pasanen | Suomussalmen Rasti | 2:07.60 | 1. | 2:00.00 | 1. |
2 | 69 | 100038469 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 2:10.30 | 2. | 2:04.70 | 2. |
3 | 75 | 60484003 | Emma Koistinen | Sotkamon Jymy | 2:21.30 | 4. | 2:11.10 | 3. |
4 | 61 | 60092245 | Noomi Kosunen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 2:21.30 | 4. | 2:13.50 | 4. |
5 | 63 | 60145871 | Anniina Salo | Puijon Hiihtoseura | 2:16.70 | 3. | 2:13.50 | 4. |
6 | 68 | 60644174 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Koitto | 2:24.60 | 7. | 2:17.90 | 1. |
7 | 66 | 60383027 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 2:27.50 | 8. | 2:21.90 | 2. |
8 | 60 | 60723141 | Vilma Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 2:30.50 | 9. | 2:22.40 | 3. |
9 | 67 | 60503705 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 2:24.20 | 6. | 2:22.60 | 4. |
10 | 65 | 60429471 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 2:31.60 | 10. | 2:28.10 | 5. |
11 | 64 | 60497669 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 2:31.60 | 10. | 2:23.70 | 1. |
12 | 70 | 60808658 | Veera Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 2:34.50 | 13. | 2:25.50 | 2. |
13 | 62 | 60503875 | Anni Ryyttäri | Suonenjoen Vasama | 2:33.10 | 12. | 2:26.00 | 3. |
14 | 71 | 60653432 | Taika Mäkinen | Suonenjoen Vasama | 2:50.10 | 14. | 2:40.90 | 4. |
0 | 73 | 60650321 | Emma Jäderholm | Iisalmen Visa | DNS | |||
0 | 74 | 60432336 | Mira Hassinen | Suonenjoen Vasama | DNS |
N14 FA
Naiset 14 vuotta 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 3:36.00 | 1. | 3:34.60 | 1. |
2 | 119 | 40420007 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:51.30 | 2. | 3:40.10 | 2. |
3 | 131 | 60197694 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 3:51.40 | 3. | 3:45.40 | 3. |
4 | 125 | 60298081 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 3:52.40 | 4. | 3:46.00 | 4. |
5 | 132 | 60193858 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 3:53.90 | 5. | 3:50.20 | 5. |
6 | 120 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 4:03.70 | 6. | 3:51.30 | 1. |
7 | 130 | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 4:04.00 | 7. | 3:52.80 | 2. |
8 | 122 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 4:11.00 | 10. | 4:04.80 | 3. |
9 | 129 | 60424386 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 4:06.60 | 8. | 4:05.20 | 4. |
10 | 124 | 60520048 | Anni Pasanen | Suomussalmen Rasti | 4:07.20 | 9. | 4:06.00 | 5. |
11 | 127 | 60674656 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 4:13.00 | 11. | 3:58.60 | 1. |
12 | 123 | 60644807 | Jennica Kärkkäinen | Vieremän Koitto | 4:25.70 | 12. | DNS | |
0 | 121 | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |||
0 | 126 | 60305963 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama | DNS |
N16 FA
Naiset 16 vuotta 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:38.90 | 1. | 3:30.50 | 1. |
2 | 143 | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 3:40.80 | 3. | 3:31.50 | 2. |
3 | 148 | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 3:40.50 | 2. | 3:31.50 | 2. |
4 | 145 | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 3:56.00 | 4. | 3:48.70 | 4. |
5 | 149 | 60687606 | Linnea Virtanen | Sotkamon Jymy | 4:04.80 | 5. | 3:52.20 | 5. |
6 | 147 | 60309894 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:05.70 | 6. | 3:52.90 | 6. |
0 | 144 | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | DNS |
M08 FA
Miehet 8 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 60682624 | Samppa Maunuksela | Sotkamon Jymy | 2:52.40 | 1. | 2:56.60 | 1. |
2 | 2 | 60920905 | Kasperi Holopainen | Kiuruveden Urheilijat | 3:32.70 | 2. | 3:37.90 | 2. |
3 | 4 | 60812350 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 3:59.80 | 3. | 3:49.90 | 3. |
M10 FA
Miehet 10 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 60602260 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 2:27.00 | 1. | 2:20.80 | 1. |
2 | 32 | 60644176 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Koitto | 2:30.70 | 2. | 2:23.60 | 2. |
3 | 31 | 60685732 | Väinö Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 2:34.40 | 4. | 2:25.70 | 3. |
4 | 33 | 60462425 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 2:32.50 | 3. | 2:26.80 | 4. |
5 | 22 | 60569741 | Iivari Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:37.30 | 5. | 2:35.60 | 5. |
6 | 25 | 60685731 | Eino Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 2:41.00 | 7. | 2:35.10 | 1. |
7 | 27 | 60618077 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 2:40.90 | 6. | 2:36.10 | 2. |
8 | 26 | 60620473 | Emil Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 2:45.90 | 8. | 2:37.70 | 3. |
9 | 21 | 60706296 | Eeli Mäkinen | Sonkajärven Pahka | 2:58.60 | 9. | 2:57.40 | 4. |
10 | 28 | 60677258 | Eemi Rantanen | Puijon Hiihtoseura | 3:08.70 | 10. | 3:09.80 | 5. |
11 | 24 | 60803919 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 3:09.80 | 11. | 3:05.50 | 1. |
12 | 30 | 60469543 | Leo Valkama | Iisalmen Visa | 3:34.40 | 12. | 3:20.90 | 2. |
13 | 23 | 60802321 | Voitto Väätäinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:34.50 | 13. | 3:42.30 | 3. |
0 | 34 | 60632297 | Leevi Markkanen | Puijon Hiihtoseura | DNS |
M12 FA
Miehet 12 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 60561844 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | 2:12.70 | 1. | 2:08.60 | 1. |
2 | 56 | 40446675 | Udi Riosa | Puijon Hiihtoseura | 2:19.80 | 3. | 2:10.60 | 2. |
3 | 51 | 60107594 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:19.60 | 2. | 2:11.20 | 3. |
4 | 52 | 60680162 | Manu Horttanainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:28.60 | 4. | 2:11.70 | 4. |
5 | 55 | 60810322 | Lassi Ruotsalainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 3:29.30 | 5. | 3:05.20 | 5. |
0 | 53 | 60265029 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | DNS |
M14 FA
Miehet 14 vuotta 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 3:22.60 | 1. | 3:18.40 | 1. |
2 | 113 | 60416782 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 3:34.40 | 2. | 3:24.30 | 2. |
3 | 102 | 60147396 | Henri Salumäe | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:39.80 | 3. | 3:30.00 | 3. |
4 | 105 | 60320073 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 3:46.40 | 5. | 3:32.80 | 4. |
5 | 114 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:46.00 | 4. | 3:33.10 | 5. |
6 | 101 | 60291272 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 4:04.50 | 7. | 3:47.50 | 1. |
7 | 108 | 60416764 | Paavo Laasanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:06.60 | 8. | 3:48.30 | 2. |
8 | 111 | 60278570 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 4:00.90 | 6. | 3:49.10 | 3. |
9 | 103 | 60431811 | Aatu Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 4:24.20 | 9. | 4:14.10 | 4. |
10 | 110 | 60501486 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 4:27.10 | 10. | 4:17.20 | 5. |
11 | 106 | 100033775 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa | 4:37.60 | 11. | 4:29.00 | 1. |
12 | 109 | 60821685 | Aukusti Ruotsalainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 5:36.80 | 12. | 5:28.30 | 2. |
0 | 104 | 60296857 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | DNS | |||
0 | 107 | 60414601 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | DNS |
M16 FA
Miehet 16 vuotta 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | 40420736 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 3:25.40 | 1. | 3:17.80 | 1. |
2 | 140 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 3:30.80 | 2. | 3:19.70 | 2. |
3 | 137 | 40375740 | Vinski Ruotsalainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 3:47.80 | 4. | 3:24.00 | 3. |
4 | 136 | 60110184 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 3:38.70 | 3. | 3:24.90 | 4. |
5 | 139 | 60320072 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 3:53.70 | 5. | DNS | |
0 | 141 | 60414603 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | DNS |