Keski-Pohjanmaa Cup ja pm-kilpailu (V), 2022-2023
Kalajoki, 11.2.2023
KisaID: 415
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M08 N08 M10 N10 M12 N12 N13 M13 N14 M14 N15 N16 M15 M16 M60 N40 MYL M50 N18 N20 NYL M18 M20 M40
M08
Miehet 8 vuotta 2 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60716968 | Halti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 7:41.4 |
2 | 60699017 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 8:05.9 |
3 | 60721295 | Peetu Heikkilä | Himangan Urheilijat | 8:29.6 |
4 | 60720978 | Teo Mäkelä | Himangan Urheilijat | 8:38.8 |
5 | 60720902 | Veikko Aarnio | Himangan Urheilijat | 9:30.8 |
6 | 60663920 | Toivo Kyösti | Himangan Urheilijat | 9:51.4 |
7 | 60708366 | Marius Orjala | Toholammin Urheilijat | 11:06.6 |
8 | 60710539 | Aarne Ruusunen | Himangan Urheilijat | 11:30.6 |
9 | 60682072 | Verneri Hietala | Kalajoen Junkkarit | 14:08.2 |
N08
Naiset 8 vuotta 2 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60516350 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 8:32.4 |
2 | 60682190 | Nelli Hietala | Kalajoen Junkkarit | 8:36.0 |
3 | 60629358 | Tuua Koskela | Halsuan Toivo | 11:06.5 |
4 | 60713850 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 12:25.7 |
60506857 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta 3 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60498911 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 9:04.4 |
2 | 60308964 | Emil Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 9:25.4 |
3 | 60496005 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 9:45.6 |
4 | 60498940 | Amiel Lidsle | Kokkolan Veikot | 10:09.1 |
5 | 60490714 | Alvar Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 10:49.7 |
6 | 60410440 | Aapo Myllylä | Kalajoen Junkkarit | 11:13.5 |
7 | 60721474 | Juho Rantakangas | Toholammin Urheilijat | 20:46.0 |
N10
Naiset 10 vuotta 3 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60082147 | Sonja Witick | Kokkolan Veikot | 9:46.5 |
2 | 60414315 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 10:30.0 |
3 | 60674897 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 11:22.6 |
4 | 60500269 | Matilda Aarnio | Himangan Urheilijat | 11:32.5 |
5 | 60600434 | Iida Lindell | Himangan Urheilijat | 11:38.7 |
6 | 60716973 | Hilla Heinonen | Ylivieskan Kuula | 11:54.9 |
7 | 60498922 | Saana Suomu | Kokkolan Veikot | 12:02.0 |
8 | 60160649 | Anniina Keltamäki | Kokkolan Veikot | 12:05.0 |
9 | 60250653 | Isla Savelainen | Haapajärven Kiilat | 12:19.7 |
10 | 60716097 | Anniina Laakkonen | Ylivieskan Kuula | 12:40.5 |
11 | 60615636 | Enna Similä | Kokkolan Veikot | 16:13.3 |
M12
Miehet 12 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60262793 | Eino Kinnunen | Kokkolan Veikot | 14:37.9 |
2 | 40449993 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 15:33.4 |
3 | 60416562 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 15:37.0 |
4 | 60300495 | Aapo Mattila | Himangan Urheilijat | 15:52.4 |
5 | 60317915 | Eemeli Aarnio | Himangan Urheilijat | 16:32.4 |
6 | 60615609 | Evald Peltola | Ylivieskan Kuula | 16:37.1 |
7 | 60174986 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 16:57.9 |
8 | 60516259 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 17:50.6 |
9 | 60516057 | Eeli Similä | Kokkolan Veikot | 19:07.1 |
10 | 60304594 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 20:51.5 |
N12
Naiset 12 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 15:40.3 |
2 | 60301859 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 16:02.5 |
3 | 60435249 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 16:14.7 |
4 | 60170032 | Ansa Kanala | Halsuan Toivo | 16:52.6 |
5 | 60503870 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 17:31.2 |
6 | 60313656 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 18:37.3 |
7 | 60409350 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 18:53.1 |
8 | 60503907 | Nella Aho | Kaustisen Pohjan-Veikot | 19:35.7 |
9 | 60304600 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 19:52.0 |
10 | 60721822 | Niina Sadinsalo | Kalajoen Junkkarit | 21:14.8 |
11 | 60245864 | Miisa Mäkelä | Himangan Urheilijat | 21:16.5 |
60614042 | Helmiina Törrö | Oulun Hiihtoseura | DNS |
N13
Naiset 13 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60614041 | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura | 15:00.3 |
2 | 40460083 | Siru Koskela | Halsuan Toivo | 15:11.1 |
3 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 15:35.1 |
4 | 60202609 | Ronja Aarnio | Himangan Urheilijat | 15:56.2 |
5 | 60285233 | Seita Hallikainen | Limingan Niittomiehet | 16:03.4 |
6 | 60158680 | Aada Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 16:09.9 |
7 | 60169663 | Ella Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 16:24.2 |
M13
Miehet 13 vuotta 8 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60158675 | Atte Rautakoski | Kalajoen Junkkarit | 26:30.2 |
N14
Naiset 14 vuotta 8 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60169204 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 25:21.9 |
2 | 40399959 | Emma Parkkila | Haapajärven Kiilat | 25:57.2 |
3 | 40472872 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 26:31.6 |
4 | 40425658 | Mette Kanala | Halsuan Toivo | 27:03.5 |
5 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 27:40.3 |
6 | 40428430 | Venla Nisula | Reisjärven Pilke | 28:08.3 |
7 | 100042843 | Senni Moilanen | Ylivieskan Kuula | 29:13.0 |
8 | 60160675 | Sanni Suomu | Kokkolan Veikot | 29:13.5 |
60161856 | Susanna Ruusunen | Himangan Urheilijat | DNS | |
40205066 | Lyyli Niinikoski | Kokkolan Veikot | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60200711 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 29:07.9 |
2 | 60302773 | Jaakko Vuotila | Himangan Urheilijat | 30:20.5 |
3 | 40415366 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 30:32.0 |
4 | 40406383 | Leo Rautio | Reisjärven Pilke | 32:04.1 |
N15
Naiset 15 vuotta 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 29:45.3 |
2 | 60184447 | Tessa Herronen | Kokkolan Veikot | 30:41.1 |
3 | 40401426 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 32:32.1 |
4 | 60711203 | Wilma Pihlajamaa | Kalajoen Junkkarit | 34:25.8 |
N16
Naiset 16 vuotta 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 28:07.9 |
2 | 40284642 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 30:41.3 |
3 | 40358270 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 31:48.9 |
M15
Miehet 15 vuotta 15 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40415086 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 44:02.6 |
2 | 60285225 | Oiva Hallikainen | Limingan Niittomiehet | 49:24.4 |
M16
Miehet 16 vuotta 15 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40274967 | Santeri Kallio | Kokkolan Veikot | 40:32.9 |
2 | 40238396 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 41:06.2 |
3 | 40371720 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 41:22.2 |
4 | 40415365 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 42:01.5 |
M60
Miehet 60 vuotta 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 31074678 | Juhani Kumpusalo | Nivalan Urheilijat | 28:53.6 |
2 | 27453973 | Lauri Jaakola | Alavieskan Viri | 29:29.5 |
3 | 27441257 | Kauko Himanka | Kalajoen Junkkarit | 29:32.8 |
4 | 27537705 | Tuure Puutio | Lohtajan Veikot | 30:51.8 |
5 | 27451548 | Markku Isokoski | Ylivieskan Kuula | 42:20.5 |
N40
Naiset 40 vuotta 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60600941 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 29:13.9 |
2 | 27566022 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 30:45.2 |
MYL
Miehet 30 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 27353277 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 1:19:13.9 |
2 | 40468855 | Mauno Juola | Kalajoen Junkkarit | 1:20:37.4 |
3 | 26949970 | Mikko Peltokangas | Toholammin Urheilijat | 1:22:24.7 |
4 | 60623925 | Pertti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 1:23:52.8 |
27473623 | Jari Kalliokoski | Vetelin Urheilijat | DNS |
M50
Miehet 50 vuotta 15 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 28400750 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 39:04.7 |
2 | 60614264 | Kalle Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 40:51.2 |
3 | 40101240 | Jari Takala | Kannuksen Ura | 46:24.9 |
N18
Naiset 18 vuotta 15 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 42:02.0 |
2 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 43:47.4 |
3 | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 46:55.2 |
40088747 | Inka Lakanen | Perhon Kiri | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 15 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40352806 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | 44:11.6 |
2 | 40218506 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 45:43.7 |
40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | DNS |
NYL
Naiset 15 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 27529357 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 40:49.7 |
2 | 34489024 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 41:03.9 |
3 | 40119415 | Aada Peltola | Ylivieskan Kuula | 44:58.2 |
4 | 60198576 | Johanna Ala-Pöntiö | Himangan Urheilijat | 45:36.0 |
5 | 60590159 | Tiina Männikkö | Haapajärven Kiilat | 47:00.4 |
6 | 31400572 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 48:25.7 |
M18
Miehet 18 vuotta 20 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 55:10.3 |
2 | 40229361 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 55:35.7 |
3 | 40215551 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 55:57.0 |
M20
Miehet 20 vuotta 20 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 55:11.9 |
34520365 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | DNS |
M40
Miehet 40 vuotta 20 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40171165 | Petteri Arovainio | Haapajärven Kiilat | 54:43.6 |
2 | 30056600 | Matti Laitala | Kalajoen Junkkarit | 54:56.5 |
3 | 33227339 | Mika Jämsä | Toholammin Urheilijat | 58:09.6 |