Katajan Kansalliset (V), 2022-2023
Joensuu, 10.12.2022
KisaID: 493
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: MYL NYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 M40 N50 M50 M55 M60 M70
MYL
Miehet V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 36:47.9 |
2 | 101 | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | 37:37.3 |
3 | 106 | 24210562 | Oscar Högnabba | IF Minken | 40:05.1 |
4 | 102 | 31390747 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 41:05.7 |
5 | 99 | 25458556 | Ville Tähtinen | SkiTeam 105 | 42:58.5 |
6 | 105 | 60696051 | Denis Kabanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 43:18.2 |
7 | 100 | 27045572 | Mika Piminäinen | Joensuun Kataja | 43:42.9 |
8 | 104 | 28656740 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 51:37.1 |
NYL
Naiset V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 30:30.9 |
2 | 98 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 30:38.3 |
3 | 95 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 31:27.8 |
4 | 96 | 30856321 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 32:00.7 |
5 | 97 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 32:05.7 |
6 | 94 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 32:10.9 |
7 | 92 | 40078286 | Nina Kärnä | Sonkajärven Pahka | 35:33.9 |
8 | 91 | 30629189 | Jenna Kanko | Kontiolahden Urheilijat | 37:20.6 |
N08
Naiset 8 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60597761 | Elsi Hämäläinen | Joensuun Kataja | 5:53.1 |
M08
Miehet 8 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 60520143 | Andrei Zuikov | Joensuun Kataja | 5:07.6 |
2 | 2 | 60702607 | Tuukka Airaksinen | Joensuun Kataja | 7:40.9 |
N10
Naiset 10 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 60508469 | Minessa Itkonen | Joensuun Kataja | 6:27.6 |
2 | 5 | 60416879 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 6:30.8 |
3 | 7 | 60615827 | Sohvi Pulkkinen | Joensuun Kataja | 7:21.1 |
6 | 60132558 | Nella Moilanen | Joensuun Kataja | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 60147167 | Kirill Zuikov | Joensuun Kataja | 5:58.6 |
2 | 10 | 60417078 | Jare Keränen | Joensuun Kataja | 6:09.0 |
3 | 12 | 60596375 | Timi Airaksinen | Joensuun Kataja | 6:44.0 |
4 | 8 | 60699457 | Aleksandr Kolomainen | Joensuun Kataja | 7:13.2 |
5 | 9 | 60615080 | Eino Parkkinen | Joensuun Kataja | 7:14.1 |
N12
Naiset 12 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 60135031 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 9:14.0 |
2 | 14 | 60133817 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 9:30.0 |
3 | 13 | 60372760 | Sara Keränen | Joensuun Kataja | 9:40.5 |
4 | 16 | 60186206 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 10:04.2 |
5 | 15 | 60595673 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 10:46.7 |
M12
Miehet 12 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 8:59.7 |
2 | 18 | 60280153 | Santtu Piitulainen | Joensuun Kataja | 9:08.4 |
3 | 26 | 60133831 | Anton Kojo | Joensuun Kataja | 9:39.5 |
4 | 23 | 60508492 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | 9:43.8 |
5 | 27 | 60199337 | Antto Honkanen | Joensuun Kataja | 9:58.4 |
6 | 24 | 60261150 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 10:06.0 |
7 | 21 | 60416877 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 10:18.8 |
8 | 19 | 60296857 | Johannes Könttä | Liperin Hiihtoseura | 12:23.4 |
9 | 22 | 60069094 | Joona Moilanen | Joensuun Kataja | 13:04.3 |
N14
Naiset 14 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 40454874 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 9:19.1 |
2 | 30 | 60313353 | Netta Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 9:37.7 |
3 | 29 | 60508468 | Minja Itkonen | Joensuun Kataja | 10:17.7 |
M14
Miehet 14 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 16:23.8 |
2 | 32 | 40334349 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 17:35.1 |
3 | 38 | 40461934 | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 17:45.7 |
4 | 39 | 60242442 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 18:02.1 |
5 | 37 | 100032909 | Eljas Immonen | Joensuun Kataja | 18:14.4 |
6 | 35 | 60096990 | Osku Tietäväinen | Tohmajärven Urheilijat | 19:28.6 |
N16
Naiset 16 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 15:49.6 |
2 | 44 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 16:22.2 |
3 | 43 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 16:39.8 |
4 | 40 | 40355332 | Sira Riissanen | Joensuun Kataja | 17:09.6 |
M16
Miehet 16 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 22:51.7 |
2 | 51 | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 23:28.6 |
3 | 52 | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 23:58.9 |
4 | 49 | 40454879 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 24:05.5 |
5 | 46 | 40214679 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 24:35.1 |
6 | 48 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 25:07.7 |
7 | 50 | 40345398 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 26:25.7 |
N18
Naiset 18 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 24:52.9 |
2 | 56 | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 26:23.8 |
3 | 55 | 40361450 | Aura Lehtonen | Kontiolahden Urheilijat | 26:56.0 |
4 | 57 | 60303494 | Annika Tattari | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 27:29.2 |
5 | 53 | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 28:20.5 |
6 | 60 | 60195112 | Kiira Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 28:21.0 |
7 | 58 | 40393761 | Mette Nevalainen | Kontiolahden Urheilijat | 30:10.4 |
M18
Miehet 18 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 28:26.6 |
2 | 65 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 28:27.6 |
3 | 72 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 28:46.3 |
4 | 66 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 29:08.2 |
5 | 71 | 40231781 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 29:09.8 |
6 | 70 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 29:55.2 |
7 | 69 | 40163773 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 30:29.6 |
8 | 64 | 40140373 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 30:49.9 |
9 | 74 | 40074418 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 31:01.5 |
10 | 75 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:11.7 |
11 | 68 | 40231813 | Tuukka Tolkkinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32:19.4 |
N20
Naiset 20 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 60449753 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 30:21.2 |
M20
Miehet 20 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 27:00.8 |
2 | 79 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 27:26.2 |
3 | 78 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 27:55.4 |
4 | 82 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 28:18.1 |
5 | 85 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 28:32.7 |
6 | 87 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 28:54.0 |
7 | 90 | 34321292 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 29:32.6 |
8 | 88 | 33012175 | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 | 29:56.1 |
9 | 83 | 40369599 | Markus Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 29:59.1 |
10 | 81 | 40223389 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 30:54.2 |
11 | 86 | 34569902 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 31:06.5 |
12 | 84 | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 32:24.0 |
M40
Miehet 40 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 40414461 | Juha Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | 30:24.2 |
2 | 110 | 24520100 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 31:15.5 |
3 | 89 | 60153056 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 32:04.4 |
4 | 109 | 60171156 | Kari Paavilainen | Polvijärven Vauhti | 35:26.8 |
5 | 108 | 23256077 | Sami Siimestö | Polvijärven Vauhti | 38:20.9 |
N50
Naiset 50 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 30027794 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja | 18:37.7 |
2 | 111 | 31775582 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 19:12.2 |
M50
Miehet 50 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 27440957 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 14:56.6 |
2 | 114 | 40456109 | Jukka Kotiranta | Kontiolahden Urheilijat | 15:31.7 |
3 | 113 | 27162536 | Pasi Saastamoinen | Kontiolahden Urheilijat | 18:16.8 |
M55
Miehet 55 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 40213623 | Heikki Halonen | Juuan Jänne | 17:03.8 |
2 | 117 | 60412645 | Pertti Korhonen | Kontiolahden Urheilijat | 20:07.0 |
M60
Miehet 60 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 27468188 | Markku Kontkanen | Joensuun Hiihtoveikot | 16:51.0 |
2 | 120 | 27519804 | Ari Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 18:05.7 |
3 | 119 | 26765028 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 19:25.3 |
4 | 121 | 40219561 | Tapani Repo | Joensuun Kataja | 20:02.4 |
M70
Miehet 70 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 40291074 | Arttu Tahvanainen | Pyhäselän Urheilijat | 9:03.8 |
2 | 124 | 40414284 | Veikko Kosunen | Kontiolahden Urheilijat | 9:21.4 |
3 | 127 | 40069563 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | 9:45.6 |
4 | 122 | 27589928 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 9:58.3 |
5 | 125 | 60301839 | Pekka Kolehmainen | Joensuun Kataja | 13:33.3 |
6 | 123 | 27575932 | Yrjö Tuovinen | Juuan Jänne | 13:35.0 |