Kansalliset Hiihdot (V), 2023-2024
Himanka, 17.12.2023
KisaID: 727
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
N08
Naiset 8 vuotta 1 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60710830 | Adessa Oja | Himangan Urheilijat | 6:06.1 |
2 | 60713850 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 7:04.8 |
3 | 60807861 | Martta Heikkilä | Himangan Urheilijat | 8:35.1 |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60711568 | Niklas Brännström | IF Åsarna | 5:00.7 |
2 | 60608339 | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 5:16.6 |
3 | 60701853 | Taavi Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 5:22.2 |
4 | 60663920 | Toivo Kyösti | Himangan Urheilijat | 5:29.8 |
5 | 60720902 | Veikko Aarnio | Himangan Urheilijat | 6:03.2 |
6 | 60710539 | Aarne Ruusunen | Himangan Urheilijat | 7:05.8 |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60506857 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 8:38.9 |
2 | 60518387 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 9:22.1 |
3 | 60674897 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 9:39.6 |
4 | 60600434 | Iida Lindell | Himangan Urheilijat | 9:44.3 |
5 | 60500269 | Matilda Aarnio | Himangan Urheilijat | 9:45.9 |
6 | 60608048 | Camilla Brännström | IF Åsarna | 10:07.5 |
7 | 60498922 | Saana Suomu | Kokkolan Veikot | 10:20.4 |
8 | 60160649 | Anniina Keltamäki | Kokkolan Veikot | 10:21.6 |
9 | 60805130 | Irene Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | 10:43.1 |
10 | 60612147 | Aana Oja | Himangan Urheilijat | 11:00.8 |
11 | 60710447 | Ester Haverinen | Lohtajan Veikot | 12:37.9 |
12 | 60729075 | Aino Karsikas | Nivalan Urheilijat | 15:27.8 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60496005 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 8:08.0 |
2 | 60308964 | Emil Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 8:40.2 |
3 | 60436719 | Aatos Sikkilä | Ylivieskan Kuula | 8:49.2 |
4 | 60490714 | Alvar Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 8:54.1 |
5 | 60584520 | Aale Pauna | Oulaisten Huima | 8:54.3 |
6 | 60699906 | Vilho Saari | Ylivieskan Kuula | 9:17.1 |
7 | 60804427 | Iisak Rautakoski | Ylivieskan Kuula | 9:21.1 |
8 | 60699017 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 9:45.3 |
9 | 60721295 | Peetu Heikkilä | Himangan Urheilijat | 9:47.6 |
10 | 60720978 | Teo Mäkelä | Himangan Urheilijat | 11:09.0 |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60298081 | Ainoa Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 10:18.7 |
2 | 60301859 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 10:38.3 |
3 | 60435249 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 11:08.1 |
4 | 60398607 | Karla Kaski | Oulaisten Huima | 11:34.2 |
5 | 60409350 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 12:06.3 |
6 | 60082147 | Sonja Witick | Kokkolan Veikot | 12:26.8 |
7 | 60313656 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 12:29.2 |
8 | 60608982 | Elsa Kyösti | Himangan Urheilijat | 12:53.9 |
9 | 60720882 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | 12:59.2 |
10 | 60429167 | Ruut Haverinen | Lohtajan Veikot | 14:39.4 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40449993 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 10:40.3 |
2 | 60370029 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 10:43.9 |
3 | 60729077 | Einari Karsikas | Nivalan Urheilijat | 10:48.9 |
4 | 60516259 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 10:58.3 |
5 | 40455744 | Kaapo Väisänen | Kalajoen Junkkarit | 12:04.3 |
6 | 60486471 | Leevi Lindell | Himangan Urheilijat | 12:44.6 |
7 | 60304587 | Saku Oja | Kalajoen Junkkarit | 12:53.5 |
8 | 60417978 | Viljami Lokasaari | Lohtajan Veikot | 14:04.2 |
9 | 60612146 | Atso Oja | Himangan Urheilijat | 14:36.7 |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 9:23.6 |
2 | 60403435 | Saaga Pauna | Oulaisten Huima | 10:20.0 |
3 | 60169663 | Ella Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 10:28.0 |
4 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 10:34.6 |
5 | 60405982 | Alina Lidsle | Kokkolan Veikot | 10:39.5 |
6 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 10:50.2 |
7 | 60172685 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 10:53.6 |
8 | 60202609 | Ronja Aarnio | Himangan Urheilijat | 11:01.5 |
9 | 60503870 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 11:17.6 |
10 | 60503907 | Nella Aho | Kaustisen Pohjan-Veikot | 12:21.5 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60174986 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 17:02.2 |
2 | 60614634 | Ilmari Karsikas | Nivalan Urheilijat | 17:17.8 |
3 | 60416562 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 17:18.2 |
4 | 60615609 | Evald Peltola | Ylivieskan Kuula | 18:08.0 |
5 | 60300495 | Aapo Mattila | Himangan Urheilijat | 18:47.4 |
6 | 60614641 | Petteri Karsikas | Nivalan Urheilijat | 19:07.4 |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 15:50.2 |
2 | 40399959 | Emma Parkkila | Haapajärven Kiilat | 16:04.2 |
3 | 60167668 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 17:16.9 |
4 | 40218888 | Jessica Westerlund | IK Falken | 17:23.5 |
5 | 40472872 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 17:42.1 |
6 | 100042843 | Senni Moilanen | Ylivieskan Kuula | 19:05.4 |
7 | 40225277 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 19:08.0 |
8 | 60161856 | Susanna Ruusunen | Himangan Urheilijat | 21:11.7 |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 13:37.5 |
2 | 40415086 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 14:35.6 |
3 | 40294675 | Nooa Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 15:46.3 |
4 | 40316538 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 15:53.4 |
5 | 60620317 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 16:21.6 |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 14:46.6 |
2 | 40284642 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 15:57.2 |
N35
Naiset 35 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60600941 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 16:30.0 |
2 | 27566022 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 16:38.0 |
3 | 40283369 | Marjo Ena | IK Falken | 17:11.1 |
4 | 60590159 | Tiina Männikkö | Haapajärven Kiilat | 17:24.9 |
5 | 60608965 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 18:17.4 |
NYL
Naiset 9 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 25:48.1 |
2 | 40158667 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 26:19.5 |
3 | 40352806 | Anni Niku | Tampereen Pyrintö | 27:31.6 |
4 | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 27:36.6 |
5 | 26763923 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 27:38.2 |
6 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 29:39.4 |
40119415 | Aada Peltola | Ylivieskan Kuula | DNF |
M18
Miehet 18 vuotta 9 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40238396 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 24:48.5 |
2 | 40347837 | Miro Auvinen | IF Brahe | 25:23.1 |
3 | 40229361 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 26:15.6 |
4 | 40407486 | Emil Klemets | IK Falken | 28:27.4 |
M45
Miehet 45 vuotta 9 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 27473623 | Jari Kalliokoski | Vetelin Urheilijat | 23:42.5 |
2 | 40468855 | Mauno Juola | Ylivieskan Kuula | 24:16.8 |
3 | 24852195 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 25:11.4 |
4 | 27436686 | Tommy Haglund | IF Åsarna | 25:46.0 |
5 | 60519406 | Dan Liljeqvist | IK Falken | 26:38.2 |
6 | 34215900 | Stefan Grannas | Vörå IF | 28:48.2 |
MYL
Miehet 9 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 27353277 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 23:03.4 |
2 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 23:16.4 |
3 | 29526659 | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 24:28.6 |
4 | 40117574 | Timo Pikkarainen | Kokkolan Veikot | 24:40.8 |
5 | 26949970 | Mikko Peltokangas | Toholammin Urheilijat | 25:03.9 |
6 | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 25:18.6 |
7 | 29044827 | Ari Pahkala | Himangan Urheilijat | 27:28.8 |
8 | 26294340 | Risto Haverinen | Lohtajan Veikot | 30:11.3 |