K-P Cup viestit, K-P:n pm-viestit, 2023-2024
Haapajärvi, 4.2.2024
KisaID: 885
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10-V N12-V N16-V NYL-V M08-V M10-V M12-V M14-V M16-V M18-V MYL-V M150-V
N10-V
Naiset 10 vuotta 3x1,5 km 4.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vetelin urheilijat | Vetelin Urheilijat | 21:40.0 | ||||||
| 102 | 60520900 | Milja Järvelä | 1 | 7:13.2 | 1 | 7:13.2 | 1 | |||
| 202 | 60723412 | Neela Vähäkainu | 2 | 7:55.2 | 3 | 15:08.4 | 1 | |||
| 302 | 60518387 | Nelli Hyväluoma | 3 | 6:31.6 | 1 | 21:40.0 | 1 | |||
| 2 | 3 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 21:53.2 | ||||||
| 103 | 60250653 | Isla Savelainen | 1 | 7:54.5 | 3 | 7:54.5 | 3 | |||
| 203 | 60516350 | Elsa Laakkonen | 2 | 7:18.3 | 1 | 15:12.8 | 2 | |||
| 303 | 60674897 | Lotta Pietikäinen | 3 | 6:40.4 | 2 | 21:53.2 | 2 | |||
| 3 | 1 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | 23:11.9 | ||||||
| 101 | 60500269 | Matilda Aarnio | 1 | 7:36.9 | 2 | 7:36.9 | 2 | |||
| 201 | 60612147 | Aana Oja | 2 | 7:51.1 | 2 | 15:28.0 | 3 | |||
| 301 | 60600434 | Iida Lindell | 3 | 7:43.9 | 3 | 23:11.9 | 3 | 
N12-V
Naiset 12 vuotta 3+2+3 km 8 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 34:56.9 | ||||||
| 146 | 60716213 | Saaga Myllylahti | 1 | 12:37.8 | 1 | 12:37.8 | 1 | |||
| 246 | 60716973 | Hilla Heinonen | 2 | 10:19.7 | 1 | 22:57.5 | 1 | |||
| 346 | 60435249 | Iida Koski-Vähälä | 3 | 11:59.4 | 1 | 34:56.9 | 1 | |||
| 2 | 45 | Reisjärven Pilke | Reisjärven Pilke | 41:12.8 | ||||||
| 145 | 60414315 | Mona Haikara | 1 | 14:28.7 | 2 | 14:28.7 | 2 | |||
| 245 | 60600421 | Sanni Marjamaa | 2 | 11:35.6 | 2 | 26:04.3 | 2 | |||
| 345 | 60415296 | Viola Nisula | 3 | 15:08.5 | 2 | 41:12.8 | 2 | |||
| 47 | Vetelin urheilijat | Vetelin Urheilijat | DNS | |||||||
| 147 | 60365405 | Hilda Puumala | 1 | DNS | ||||||
| 247 | 60364105 | Inna Heikkilä | 2 | DNS | ||||||
| 347 | 60368050 | Enni Läspä | 3 | DNS | 
N16-V
Naiset 16 vuotta 3x3 km 9 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Kaustisen Pohjan-Veikot | Kaustisen Pohjan-Veikot | 34:54.4 | ||||||
| 124 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | 1 | 11:11.5 | 1 | 11:11.5 | 1 | |||
| 224 | 60503870 | Essi Kola | 2 | 12:03.6 | 2 | 23:15.1 | 1 | |||
| 324 | 40472872 | Iida Paavola | 3 | 11:39.3 | 2 | 34:54.4 | 1 | |||
| 2 | 23 | Halsuan Toivo | Halsuan Toivo | 35:07.3 | ||||||
| 123 | 40425658 | Mette Kanala | 1 | 12:05.0 | 2 | 12:05.0 | 2 | |||
| 223 | 60170032 | Ansa Kanala | 2 | 11:39.5 | 1 | 23:44.5 | 2 | |||
| 323 | 40460083 | Siru Koskela | 3 | 11:22.8 | 1 | 35:07.3 | 2 | |||
| 22 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | DNS | |||||||
| 122 | 60516258 | Neea Murto | 1 | DNS | ||||||
| 222 | 60388770 | Kiira Perkkiö | 2 | DNS | ||||||
| 322 | 40399959 | Emma Parkkila | 3 | DNS | 
NYL-V
Naiset yleinen 3x3 km 9 km P/V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Team Skiers | Team Skiers | 32:05.1 | ||||||
| 163 | 29067011 | Johanna Huntus | 1 | 12:21.4 | 2 | 12:21.4 | 2 | |||
| 263 | 26763923 | Henna Rautiainen | 2 | 9:35.3 | 1 | 21:56.7 | 1 | |||
| 363 | 34551127 | Iina Koskela | 3 | 10:08.4 | 1 | 32:05.1 | 1 | |||
| 2 | 62 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 32:45.9 | ||||||
| 162 | 28900315 | Salla Tanskanen | 1 | 12:29.9 | 3 | 12:29.9 | 3 | |||
| 262 | 60590159 | Tiina Männikkö | 2 | 9:55.1 | 2 | 22:25.0 | 2 | |||
| 362 | 40358270 | Iiris Savelainen | 3 | 10:20.9 | 2 | 32:45.9 | 2 | |||
| 3 | 61 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | 34:57.9 | ||||||
| 161 | 40218192 | Alissa Oja | 1 | 11:13.5 | 1 | 11:13.5 | 1 | |||
| 261 | 60161856 | Susanna Ruusunen | 2 | 13:12.3 | 3 | 24:25.8 | 3 | |||
| 361 | 60608965 | Heidi Kyösti | 3 | 10:32.1 | 3 | 34:57.9 | 3 | 
M08-V
Miehet 8 vuotta 3x0,8 km 2.4 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | 13:45.8 | ||||||
| 111 | 60710539 | Aarne Ruusunen | 1 | 5:06.3 | 2 | 5:06.3 | 2 | |||
| 211 | 60710830 | Adessa Oja | 2 | 4:29.8 | 1 | 9:36.1 | 1 | |||
| 311 | 60663920 | Toivo Kyösti | 3 | 4:09.7 | 1 | 13:45.8 | 1 | |||
| 2 | 13 | Vetelin Urheilijat | Vetelin Urheilijat | 16:36.4 | ||||||
| 113 | 60756617 | Wilner Pulkkinen | 1 | 6:13.8 | 3 | 6:13.8 | 3 | |||
| 213 | 60717329 | Eetu Huusko | 2 | 5:38.6 | 2 | 11:52.4 | 2 | |||
| 313 | 60822176 | Peetu Vähäkainu | 3 | 4:44.0 | 2 | 16:36.4 | 2 | |||
| 3 | 12 | Reisjärven Pilke | Reisjärven Pilke | 17:44.1 | ||||||
| 112 | 60723169 | Sohvi Marjamaa | 1 | 5:05.6 | 1 | 5:05.6 | 1 | |||
| 212 | 60822674 | Ilari Paloranta | 2 | 7:26.2 | 3 | 12:31.8 | 3 | |||
| 312 | 60801545 | Iisakki Koskela | 3 | 5:12.3 | 3 | 17:44.1 | 3 | 
M10-V
Miehet 10 vuotta 3x1,5 km 4.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 20:29.8 | ||||||
| 104 | 60490714 | Alvar Junnikkala | 1 | 7:25.1 | 3 | 7:25.1 | 3 | |||
| 204 | 60393653 | Misael Santapakka | 2 | 6:58.0 | 2 | 14:23.1 | 3 | |||
| 304 | 60308964 | Emil Kähtävä | 3 | 6:06.7 | 1 | 20:29.8 | 1 | |||
| 2 | 5 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 21:31.3 | ||||||
| 105 | 60436719 | Aatos Sikkilä | 1 | 7:01.2 | 2 | 7:01.2 | 2 | |||
| 205 | 60699906 | Vilho Saari | 2 | 6:54.4 | 1 | 13:55.6 | 2 | |||
| 305 | 60591867 | Fiia Myllylahti | 3 | 7:35.7 | 2 | 21:31.3 | 2 | |||
| 3 | 6 | Reisjärven Pilke | Reisjärven Pilke | 22:24.8 | ||||||
| 106 | 60506857 | Mette Haikara | 1 | 6:50.9 | 1 | 6:50.9 | 1 | |||
| 206 | 60519059 | Nooa Hylkilä | 2 | 7:04.2 | 3 | 13:55.1 | 1 | |||
| 306 | 60794681 | Netta Rautio | 3 | 8:29.7 | 3 | 22:24.8 | 3 | |||
| 4 | 7 | Haapajärven Kiilat 1 | Haapajärven Kiilat | 25:43.8 | ||||||
| 107 | 60516261 | Eeli-Olavi Murto | 1 | 8:39.9 | 4 | 8:39.9 | 4 | |||
| 207 | 60751169 | Eetu Törmänen | 2 | 8:33.2 | 4 | 17:13.1 | 4 | |||
| 307 | 60516625 | Matilda Tiitto | 3 | 8:30.7 | 4 | 25:43.8 | 4 | 
M12-V
Miehet 12 vuotta 3+2+3 km 8 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Kokkolan Veikot | Kokkolan Veikot | 31:43.9 | ||||||
| 143 | 60496005 | Eddi Pietilä | 1 | 12:15.5 | 1 | 12:15.5 | 1 | |||
| 243 | 60498940 | Amiel Lidsle | 2 | 8:21.4 | 1 | 20:36.9 | 1 | |||
| 343 | 60498911 | Iivo Fränti | 3 | 11:07.0 | 1 | 31:43.9 | 1 | |||
| 2 | 44 | Reisjärven Pilke | Reisjärven Pilke | 44:18.4 | ||||||
| 144 | 60485116 | Aku Hylkilä | 1 | 14:32.9 | 2 | 14:32.9 | 2 | |||
| 244 | 60414898 | Niilo Lokkila | 2 | 10:59.7 | 2 | 25:32.6 | 2 | |||
| 344 | 60414899 | Hilla Lokkila | 3 | 18:45.8 | 2 | 44:18.4 | 2 | |||
| 41 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | DNS | |||||||
| 141 | 60317889 | Luukas Tiitto | 1 | DNS | ||||||
| 241 | 60409350 | Iida Harmaala | 2 | DNS | ||||||
| 341 | 60516259 | Iivari Murto | 3 | DNS | ||||||
| 42 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | DNS | |||||||
| 142 | 60486471 | Leevi Lindell | 1 | DNS | ||||||
| 242 | 60612146 | Atso Oja | 2 | DNS | ||||||
| 342 | 60608982 | Elsa Kyösti | 3 | DNS | 
M14-V
Miehet 14 vuotta 3x3 km 9 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | 33:26.8 | ||||||
| 132 | 60317915 | Eemeli Aarnio | 1 | 11:30.7 | 3 | 11:30.7 | 3 | |||
| 232 | 60202609 | Ronja Aarnio | 2 | 11:26.3 | 2 | 22:57.0 | 2 | |||
| 332 | 60416562 | Eino Kyösti | 3 | 10:29.8 | 1 | 33:26.8 | 1 | |||
| 2 | 31 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 33:38.6 | ||||||
| 131 | 40449993 | Atte Kähtävä | 1 | 11:17.8 | 1 | 11:17.8 | 1 | |||
| 231 | 40455744 | Kaapo Väisänen | 2 | 11:44.9 | 3 | 23:02.7 | 3 | |||
| 331 | 60174986 | Oliver Rahja | 3 | 10:35.9 | 2 | 33:38.6 | 2 | |||
| 3 | 33 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 35:08.7 | ||||||
| 133 | 60516259 | Iivari Murto | 1 | 11:29.9 | 2 | 11:29.9 | 2 | |||
| 233 | 60516258 | Neea Murto | 2 | 10:35.9 | 1 | 22:05.8 | 1 | |||
| 333 | 60409350 | Iida Harmaala | 3 | 13:02.9 | 3 | 35:08.7 | 3 | 
M16-V
Miehet 16 vuotta 3x5 km 15 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Reisjärven Pilke | Reisjärven Pilke | 1:02:11.8 | ||||||
| 121 | 40460147 | Laura Aho | 1 | 18:27.6 | 1 | 18:27.6 | 1 | |||
| 221 | 40406383 | Leo Rautio | 2 | 19:54.0 | 1 | 38:21.6 | 1 | |||
| 321 | 60404708 | Siiri Paloranta | 3 | 23:50.2 | 1 | 1:02:11.8 | 1 | 
M18-V
Miehet 18 vuotta 3x5 km 15 km P/V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 52:55.9 | ||||||
| 152 | 40415365 | Ilmari Kokkoniemi | 1 | 17:06.5 | 1 | 17:06.5 | 1 | |||
| 252 | 40415366 | Paavo Kokkoniemi | 2 | 17:01.1 | 1 | 34:07.6 | 1 | |||
| 352 | 40416133 | Eetu Ahola | 3 | 18:48.3 | 1 | 52:55.9 | 1 | 
MYL-V
Miehet yleinen 3x5 km 15 km P/V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 46:03.3 | ||||||
| 151 | 40432037 | Roni Knuutila | 1 | 16:36.7 | 1 | 16:36.7 | 1 | |||
| 251 | 24852195 | Jussi Mökkönen | 2 | 14:56.1 | 1 | 31:32.8 | 1 | |||
| 351 | 40481398 | Matti Myllylahti | 3 | 14:30.5 | 1 | 46:03.3 | 1 | 
M150-V
Miehet 150 vuotta 3x5 km 15 km P/V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 46:07.1 | ||||||
| 153 | 24878056 | Vesa Moilanen | 1 | 16:37.3 | 1 | 16:37.3 | 1 | |||
| 253 | 27525856 | Jukka-Pekka Ojala | 2 | 14:46.8 | 1 | 31:24.1 | 1 | |||
| 353 | 40468855 | Mauno Juola | 3 | 14:43.0 | 1 | 46:07.1 | 1 |