K-P Cup ja pm-viestit (P+V), 2024-2025
Reisjärvi, 9.3.2025
KisaID: 1192
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10-V N12-V N14-V NYL-V M08-V M10-V M12-V M14-V M16-V MYL-V
N10-V
Naiset 10 vuotta, Viesti 3 x 1,5 km 4.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Reisjärven Pilke | Reisjärven Pilke | 18:15.7 | ||||||
118 | 60506857 | Mette Haikara | 1 | 5:04.6 | 1 | 5:04.6 | 1 | |||
218 | 60723169 | Sohvi Marjamaa | 2 | 6:32.8 | 1 | 11:37.4 | 1 | |||
18 | 60723432 | Netta Rautio | 3 | 6:38.3 | 2 | 18:15.7 | 1 | |||
2 | 19 | Toholammin Urheilijat | Toholammin Urheilijat | 22:07.1 | ||||||
119 | 60755343 | Seela Aurolahti | 1 | 7:44.6 | 2 | 7:44.6 | 2 | |||
219 | 60654054 | Vieno Välikangas | 2 | 7:45.1 | 2 | 15:29.7 | 2 | |||
19 | 60651662 | Elsa Hopeavuori | 3 | 6:37.4 | 1 | 22:07.1 | 2 |
N12-V
Naiset 12 vuotta, Viesti 3,0+1,5+3,0 km 7.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 26:42.9 | ||||||
129 | 60716973 | Hilla Heinonen | 1 | 11:18.6 | 3 | 11:18.6 | 3 | |||
229 | 60716097 | Anniina Laakkonen | 2 | 5:43.1 | 3 | 17:01.7 | 3 | |||
29 | 60716213 | Saaga Myllylahti | 3 | 9:41.2 | 1 | 26:42.9 | 1 | |||
2 | 28 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 27:32.4 | ||||||
128 | 60674897 | Lotta Pietikäinen | 1 | 10:56.6 | 1 | 10:56.6 | 1 | |||
228 | 60250653 | Isla Savelainen | 2 | 5:47.3 | 4 | 16:43.9 | 1 | |||
28 | 60927963 | Ellen Vähätiitto | 3 | 10:48.5 | 3 | 27:32.4 | 2 | |||
3 | 25 | Reisjärven pilke | Reisjärven Pilke | 27:38.2 | ||||||
125 | 60414315 | Mona Haikara | 1 | 11:16.4 | 2 | 11:16.4 | 2 | |||
225 | 60600421 | Sanni Marjamaa | 2 | 5:39.7 | 2 | 16:56.1 | 2 | |||
25 | 60415296 | Viola Nisula | 3 | 10:42.1 | 2 | 27:38.2 | 3 | |||
4 | 27 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | 29:36.4 | ||||||
127 | 60600434 | Iida Lindell | 1 | 11:37.1 | 4 | 11:37.1 | 4 | |||
227 | 60500269 | Matilda Aarnio | 2 | 5:38.3 | 1 | 17:15.4 | 4 | |||
27 | 60612147 | Aana Oja | 3 | 12:21.0 | 4 | 29:36.4 | 4 | |||
5 | 26 | Toholammin Urheilijat | Toholammin Urheilijat | 33:59.3 | ||||||
126 | 60527026 | Miina Kotila | 1 | 13:18.3 | 5 | 13:18.3 | 5 | |||
226 | 60619118 | Verna Välikangas | 2 | 7:58.3 | 5 | 21:16.6 | 5 | |||
26 | 60537099 | Olivia Keskisipilä | 3 | 12:42.7 | 5 | 33:59.3 | 5 |
N14-V
Naiset 14 vuotta, Viesti 3x (2x1,5 km) 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Kaustisen Pohjan-Veikot | Kaustisen Pohjan-Veikot | 32:26.0 | ||||||
147 | 60503870 | Essi Kola | 1 | 10:12.8 | 1 | 10:12.8 | 1 | |||
247 | 60503907 | Nella Aho | 2 | 11:40.6 | 2 | 21:53.4 | 1 | |||
47 | 60313656 | Elsa Paavola | 3 | 10:32.6 | 1 | 32:26.0 | 1 | |||
2 | 48 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 34:15.3 | ||||||
148 | 60682190 | Nelli Hietala | 1 | 12:28.7 | 2 | 12:28.7 | 2 | |||
248 | 60721822 | Niina Sadinsalo | 2 | 11:00.4 | 1 | 23:29.1 | 2 | |||
48 | 60304600 | Pinja Polet | 3 | 10:46.2 | 2 | 34:15.3 | 2 |
NYL-V
Naiset, Viesti 3x (2x1,5 km) 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Team Skiers | Team Skiers | 26:57.6 | ||||||
141 | 40065894 | Miina Koivisto | 1 | 9:37.5 | 1 | 9:37.5 | 1 | |||
241 | 34469808 | Jenna Rautiala | 2 | 8:38.4 | 1 | 18:15.9 | 1 | |||
41 | 26763923 | Henna Rautiainen | 3 | 8:41.7 | 1 | 26:57.6 | 1 | |||
2 | 42 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 29:28.3 | ||||||
142 | 28900315 | Salla Tanskanen | 1 | 10:50.9 | 3 | 10:50.9 | 3 | |||
242 | 40358270 | Iiris Savelainen | 2 | 9:34.6 | 2 | 20:25.5 | 3 | |||
42 | 40224918 | Aino-Maria Jääskeläinen | 3 | 9:02.8 | 2 | 29:28.3 | 2 | |||
3 | 43 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | 30:16.3 | ||||||
143 | 40218192 | Alissa Oja | 1 | 10:11.8 | 2 | 10:11.8 | 2 | |||
243 | 60202609 | Ronja Aarnio | 2 | 10:11.9 | 3 | 20:23.7 | 2 | |||
43 | 60608965 | Heidi Kyösti | 3 | 9:52.6 | 3 | 30:16.3 | 3 |
M08-V
Miehet 8 vuotta, Viesti 3 x 0,6 km 1.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | 7:41.8 | ||||||
102 | 60916361 | Aamos Oja | 1 | 2:47.0 | 2 | 2:47.0 | 2 | |||
202 | 60755610 | Aabel Oja | 2 | 2:50.5 | 3 | 5:37.5 | 3 | |||
2 | 60720902 | Veikko Aarnio | 3 | 2:04.3 | 1 | 7:41.8 | 1 | |||
2 | 3 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 8:06.1 | ||||||
103 | 60917634 | Eemil Harmaala | 1 | 3:01.9 | 3 | 3:01.9 | 3 | |||
203 | 60926910 | Aava Kopola | 2 | 2:30.7 | 1 | 5:32.6 | 2 | |||
3 | 60642008 | Oiva Laakkonen | 3 | 2:33.5 | 2 | 8:06.1 | 2 | |||
3 | 1 | Reisjärven pilke | Reisjärven Pilke | 8:22.6 | ||||||
101 | 60903542 | Maunus Koskela | 1 | 2:24.0 | 1 | 2:24.0 | 1 | |||
201 | 60848031 | Veeti Vedenpää | 2 | 2:43.2 | 2 | 5:07.2 | 1 | |||
1 | 60822674 | Ilari Paloranta | 3 | 3:15.4 | 3 | 8:22.6 | 3 |
M10-V
Miehet 10 vuotta, Viesti 3 x 1,5 km 4.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 16:53.6 | ||||||
112 | 60699017 | Oliver Huhtanen | 1 | 5:41.2 | 1 | 5:41.2 | 1 | |||
212 | 60591867 | Fiia Myllylahti | 2 | 5:53.8 | 1 | 11:35.0 | 1 | |||
12 | 60716968 | Halti Heinonen | 3 | 5:18.6 | 1 | 16:53.6 | 1 | |||
2 | 15 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 18:00.3 | ||||||
115 | 60917574 | Eemi Kopola | 1 | 5:50.1 | 3 | 5:50.1 | 3 | |||
215 | 60713850 | Elli Pietikäinen | 2 | 6:42.7 | 4 | 12:32.8 | 5 | |||
15 | 60516350 | Elsa Laakkonen | 3 | 5:27.5 | 2 | 18:00.3 | 2 | |||
3 | 11 | Vetelin Urheilijat 1 | Vetelin Urheilijat | 18:08.9 | ||||||
111 | 60905485 | Viima Lassila | 1 | 5:49.4 | 2 | 5:49.4 | 2 | |||
211 | 60756408 | Venla Lassila | 2 | 6:25.2 | 3 | 12:14.6 | 2 | |||
11 | 60792706 | Viljami Lassila | 3 | 5:54.3 | 3 | 18:08.9 | 3 | |||
4 | 16 | Vetelin Urheilijat 2 | Vetelin Urheilijat | 20:13.5 | ||||||
116 | 60729867 | Vilho Kaariniemi | 1 | 6:20.4 | 4 | 6:20.4 | 5 | |||
216 | 60798712 | Saku Kettu | 2 | 5:58.3 | 2 | 12:18.7 | 3 | |||
16 | 60926491 | Anna Kaariniemi | 3 | 7:54.8 | 5 | 20:13.5 | 4 | |||
5 | 14 | Kaustisen Pohjan-Veikot | Kaustisen Pohjan-Veikot | 22:06.8 | ||||||
114 | 60818466 | Viljami Hietala | 1 | 8:14.6 | 5 | 8:14.6 | 6 | |||
214 | 60699632 | Kasperi Väisänen | 2 | 7:09.4 | 5 | 15:24.0 | 6 | |||
14 | 60830038 | Viivi Mikkonen | 3 | 6:42.8 | 4 | 22:06.8 | 5 | |||
0 | 13 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | 18:36.0 (UP) | ||||||
113 | 60710830 | Adessa Oja | 1 | 6:19.4 (UP) | 6:19.4 | 4 | ||||
213 | 60663920 | Toivo Kyösti | 2 | 6:11.6 (UP) | 12:31.0 | 4 | ||||
13 | 60720902 | Veikko Aarnio | 3 | 6:05.0 (UP) | 18:36.0 | 0 |
M12-V
Miehet 12 vuotta, Viesti 3,0+1,5+3,0 km 7.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Kokkolan Veikot | Kokkolan Veikot | 25:15.9 | ||||||
123 | 60496005 | Eddi Pietilä | 1 | 10:11.4 | 1 | 10:11.4 | 1 | |||
223 | 60498940 | Amiel Lidsle | 2 | 5:31.9 | 1 | 15:43.3 | 1 | |||
23 | 60498911 | Iivo Fränti | 3 | 9:32.6 | 1 | 25:15.9 | 1 | |||
2 | 21 | Vetelin Urheilijat | Vetelin Urheilijat | 28:04.9 | ||||||
121 | 60817691 | Leevi Lassila | 1 | 11:18.9 | 3 | 11:18.9 | 3 | |||
221 | 60364105 | Inna Heikkilä | 2 | 5:42.3 | 3 | 17:01.2 | 3 | |||
21 | 60518387 | Nelli Hyväluoma | 3 | 11:03.7 | 2 | 28:04.9 | 2 | |||
3 | 22 | Reisjärven pilke | Reisjärven Pilke | 28:44.9 | ||||||
122 | 60485116 | Aku Hylkilä | 1 | 10:31.0 | 2 | 10:31.0 | 2 | |||
222 | 60519059 | Nooa Hylkilä | 2 | 5:39.7 | 2 | 16:10.7 | 2 | |||
22 | 60927657 | Antti Perkkiö | 3 | 12:34.2 | 3 | 28:44.9 | 3 |
M14-V
Miehet 14 vuotta, Viesti 3x (2x1,5 km) 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | 28:56.7 | ||||||
145 | 60317915 | Eemeli Aarnio | 1 | 9:28.2 | 1 | 9:28.2 | 1 | |||
245 | 60608982 | Elsa Kyösti | 2 | 10:35.3 | 1 | 20:03.5 | 1 | |||
45 | 60416562 | Eino Kyösti | 3 | 8:53.2 | 1 | 28:56.7 | 1 |
M16-V
Miehet 16 vuotta, Viesti 3 x (3 x1,5 km) 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Reisjärven pilke | Reisjärven Pilke | 45:09.0 | ||||||
135 | 40406383 | Leo Rautio | 1 | 13:44.0 | 1 | 13:44.0 | 1 | |||
235 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | 2 | 15:32.0 | 1 | 29:16.0 | 1 | |||
35 | 60404708 | Siiri Paloranta | 3 | 15:53.0 | 1 | 45:09.0 | 1 |
MYL-V
Miehet, Viesti 3 x (3 x 1,5 km) 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Team Skiers | Team Skiers | 36:14.4 | ||||||
132 | 40009950 | Miika Ylikulju | 1 | 12:24.4 | 1 | 12:24.4 | 1 | |||
232 | 34520365 | Antti Harjuhaahto | 2 | 11:42.6 | 2 | 24:07.0 | 1 | |||
32 | 32743144 | Miia Säilynoja-Hakala | 3 | 12:07.4 | 1 | 36:14.4 | 1 | |||
2 | 31 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 37:02.4 | ||||||
131 | 40415086 | Atte Huhtanen | 1 | 12:57.9 | 2 | 12:57.9 | 2 | |||
231 | 60623925 | Pertti Heinonen | 2 | 11:33.4 | 1 | 24:31.3 | 2 | |||
31 | 60289897 | Jimi Leppälä | 3 | 12:31.1 | 2 | 37:02.4 | 2 | |||
0 | 34 | Kauhajoen Karhu/Lapuan Virkiä | Kauhajoen Karhu/Lapuan Virkiä | 40:44.5 (UP) | ||||||
134 | 40399882 | Johannes Syrjälä | 1 | 14:34.6 (UP) | 14:34.6 | 3 | ||||
234 | 60146839 | Tommi Syrjälä | 2 | 13:02.2 (UP) | 27:36.8 | 3 | ||||
34 | 40414967 | Otto Niemelä | 3 | 13:07.7 (UP) | 40:44.5 | 0 |