Jyväskylän FIS-hiihdot ja kansalliset, yhteislähdöt (P), 2022-2023
Jyväskylä, 19.2.2023
KisaID: 591VY
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: MYL M20 NYL N20 M40 M60 M16 M14 N16 N14 N40 N50 N60 M12 N12 M10 N10 N08
MYL
Miehet 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 38:12.6 | 43.18 |
2 | 2 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 38:14.1 | 44.10 |
3 | 3 | 31215453 | Kalle Parantainen | IF Minken | 38:25.5 | 51.06 |
4 | 4 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 38:30.8 | 54.29 |
5 | 8 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 38:35.5 | 57.16 |
6 | 7 | 27097973 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | 39:23.6 | 86.54 |
7 | 6 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 39:47.7 | 101.25 |
8 | 13 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Minken | 39:51.5 | 103.57 |
9 | 11 | 27455078 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä | 40:18.1 | 119.82 |
10 | 16 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 40:27.5 | 125.56 |
11 | 10 | 31215440 | Ville Parantainen | IF Minken | 41:12.5 | 153.04 |
12 | 14 | 22286394 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 41:24.8 | 160.55 |
13 | 15 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 41:32.8 | 165.43 |
14 | 19 | 40332082 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 42:24.7 | 197.13 |
15 | 12 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 42:39.0 | 205.86 |
16 | 21 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 42:50.9 | |
17 | 9 | 33638892 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 44:11.8 | 262.53 |
18 | 18 | 30863644 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 45:27.1 | 308.51 |
19 | 20 | 26849009 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 52:28.0 | 565.54 |
5 | 22706421 | Aku Nikander | Jämin Jänne | DNS | ||
17 | 33886974 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Benjamin Barbier | Steamboat Springs Winter Sports | 40:28.2 | 125.99 | |
2 | 24 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 41:41.2 | 170.56 |
23 | 32846643 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | DNF |
NYL
Naiset 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 28441625 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 28:49.9 | 73.02 |
2 | 27 | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 29:11.0 | 90.10 |
3 | 31 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 29:38.9 | 112.68 |
4 | 28 | 27480328 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | 29:44.1 | 116.88 |
5 | 32 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 30:28.8 | 153.06 |
6 | 30 | 23826889 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 31:03.7 | 181.30 |
7 | 29 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 31:14.0 | 189.64 |
8 | 34 | 29000476 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 31:56.6 | 224.12 |
9 | 33 | 30825488 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 32:22.0 | 244.67 |
10 | 36 | 23495508 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 33:57.8 | 322.20 |
11 | 35 | 34441059 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 35:23.2 | 391.32 |
N20
Naiset 20 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 33608152 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 30:32.3 | 155.89 |
2 | 42 | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 31:37.0 | 208.25 |
3 | 41 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 31:37.3 | 208.50 |
4 | 40 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 31:54.8 | 222.66 |
5 | 48 | 60488986 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 33:07.8 | 281.74 |
6 | 45 | 34533336 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 33:50.9 | 316.62 |
7 | 44 | 40225104 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | 34:13.7 | 335.07 |
8 | 50 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 35:58.0 | |
9 | 49 | 60508643 | Ruut Asiala | Team Skiers | 39:31.2 | 592.02 |
47 | 40145718 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | DNF | ||
39 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | DNS | ||
43 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | DNS | ||
46 | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | DNS |
M40
Miehet 40 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 60343086 | Aki Tuovinen | Ski Jyväskylä | 29:26.4 |
2 | 52 | 27454778 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 30:21.5 |
M60
Miehet 60 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
55 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 13:22.2 |
2 | 67 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 13:23.7 |
3 | 68 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 13:36.6 |
4 | 69 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 13:36.7 |
5 | 70 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 13:38.9 |
6 | 58 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 13:41.5 |
7 | 65 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 13:45.5 |
8 | 62 | 40300271 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:04.1 |
9 | 60 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 14:11.5 |
10 | 59 | 40404277 | Hannes Sundberg | IF Minken | 15:16.3 |
11 | 71 | 40281359 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 15:40.3 |
57 | 40407585 | Adam Holm | IF Minken | DNS | |
61 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | DNS | |
63 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | DNS | |
66 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | DNS | |
72 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 14:33.7 |
2 | 84 | 40344483 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | 14:42.6 |
3 | 83 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 14:42.7 |
4 | 78 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 14:43.0 |
5 | 86 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 14:43.5 |
6 | 82 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 15:18.6 |
7 | 76 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 15:38.3 |
8 | 79 | 60171262 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:38.4 |
9 | 80 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 16:09.3 |
10 | 87 | 40412343 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 16:31.1 |
11 | 85 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 17:33.1 |
12 | 75 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 18:13.9 |
81 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | DNF | |
74 | 60124774 | Aarne Luoto | Ski Jyväskylä | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 17:28.4 |
2 | 93 | 60316155 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 18:17.0 |
89 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | DNS | |
90 | 40411016 | Miia Saari | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |
91 | 40447991 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 16:36.2 |
2 | 97 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 17:17.3 |
3 | 99 | 40359755 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:35.8 |
4 | 107 | 60147200 | Julia Puranen | Ski Jyväskylä | 17:37.9 |
5 | 105 | 60524553 | Hilla Rämä | Hollolan Urheilijat -46 | 17:48.3 |
6 | 96 | 40388832 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 18:01.7 |
7 | 95 | 60414735 | Lumi Juuti | Ski Jyväskylä | 18:36.3 |
8 | 102 | 100038177 | Venla Vienola | Ski Jyväskylä | 18:48.3 |
9 | 103 | 40408187 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 19:03.1 |
10 | 101 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 19:03.9 |
11 | 104 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 19:32.7 |
12 | 100 | 40347796 | Linnea Pohjola | Ski Jyväskylä | 19:38.8 |
98 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | DNS |
N40
Naiset 40 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 16:01.9 |
N50
Naiset 50 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 16:48.2 |
N60
Naiset 60 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 17:44.2 |
114 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 2.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | 8:08.7 |
2 | 120 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 8:17.9 |
3 | 119 | 60531453 | Elias Rottensteiner | Ski Jyväskylä | 8:57.4 |
4 | 118 | 60387643 | Luukas Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 9:33.9 |
5 | 116 | 100040472 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 9:56.7 |
6 | 121 | 60466706 | Hugo Hakonen | Ski Jyväskylä | 11:39.2 |
N12
Naiset 12 vuotta 2.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 7:51.3 |
2 | 126 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 7:52.0 |
3 | 129 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 7:53.9 |
4 | 127 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 8:40.0 |
5 | 128 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 8:40.1 |
6 | 131 | 40395611 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:22.8 |
7 | 132 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 9:22.9 |
8 | 130 | 100038176 | Pinja Vienola | Ski Jyväskylä | 9:48.2 |
9 | 123 | 60595673 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 9:49.1 |
125 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta 2.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | 60414587 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 9:22.9 |
2 | 136 | 60531738 | Aaron Rottensteiner | Ski Jyväskylä | 10:14.0 |
3 | 137 | 60501850 | Arttu Joutsen | Jyväskylän Hiihtoseura | 10:30.9 |
4 | 134 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 10:34.6 |
138 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | DNS |
N10
Naiset 10 vuotta 2.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 8:58.8 |
2 | 141 | 60293257 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:02.8 |
3 | 143 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 9:13.7 |
4 | 140 | 60555115 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 9:43.7 |
5 | 142 | 60501367 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 9:54.1 |
6 | 146 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 10:06.3 |
7 | 144 | 60252220 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 10:06.4 |
N08
Naiset 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | 60482143 | Edith Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 4:19.8 |
2 | 150 | 60545071 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 4:28.3 |
148 | 60472329 | Sofia Virtanen | Ski Jyväskylä | DNS |