Junioreiden skicross/Iivo-cup (XCX), 2021-2022
Kiuruvesi, 5.3.2022
KisaID: 119
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08_FA N10_FA N12_FA N14_FA N16_FA M08_FA M10_FA M12_FA M14_FA M16_FA
N08_FA
Naiset 8 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 60497669 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 2:58.60 | 1 | 2:56.5 | 1 |
2 | 10 | 60497613 | Emilia Iivanainen | Suonenjoen Vasama | 3:09.00 | 2 | 3:02.5 | 2 |
3 | 12 | 60429471 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 3:19.30 | 3 | 3:03.2 | 3 |
4 | 14 | 60431614 | Sylvi Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 3:27.40 | 4 | 3:13.9 | 1 |
5 | 13 | 60503705 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 3:27.40 | 4 | 3:19.0 | 2 |
6 | 9 | 60431613 | Aune Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 3:27.90 | 6 | 3:25.5 | 3 |
7 | 8 | 60503875 | Anni Ryyttäri | Suonenjoen Vasama | 3:48.30 | 7 | 3:49.1 | 4 |
N10_FA
Naiset 10 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 2:36.10 | 1 | 2:26.7 | 1 |
2 | 33 | 40420007 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:39.30 | 2 | 2:28.5 | 2 |
3 | 32 | 60498146 | Lily Räty | Kiuruveden Urheilijat | 2:50.10 | 3 | 2:43.5 | 3 |
4 | 34 | 60424386 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:58.70 | 5 | 2:44.5 | 4 |
5 | 29 | 100038469 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 2:52.50 | 4 | 2:46.2 | 5 |
6 | 30 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 3:00.40 | 6 | 2:32.9 | 1 |
7 | 36 | 60430072 | Saana Jaaranen | Kiuruveden Urheilijat | 3:20.40 | 8 | 2:59.7 | 2 |
8 | 28 | 60383027 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 3:17.40 | 7 | 3:09.9 | 3 |
9 | 35 | 60395814 | Ronja Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 3:22.10 | 9 | 3:14.5 | 4 |
0 | 27 | 60298081 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | DNS | - | - | - |
0 | 26 | 60431619 | Aada Kettunen | Suonenjoen Vasama | DNS | - | - | - |
N12_FA
Naiset 12 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:25.60 | 1 | 2:17.4 | 1 |
2 | 63 | 40429198 | Hilma Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 2:30.60 | 2 | 2:19.9 | 2 |
3 | 61 | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 2:32.20 | 3 | 2:22.7 | 3 |
4 | 57 | 40284212 | Enni Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 2:37.30 | 5 | 2:27.9 | 4 |
5 | 64 | 60339194 | Pihla Jaaranen | Kiuruveden Urheilijat | 2:35.80 | 4 | 2:29.7 | 5 |
6 | 59 | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 2:39.40 | 8 | 2:28.8 | 1 |
7 | 58 | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 2:39.30 | 6 | 2:31.2 | 2 |
8 | 65 | 60305963 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 2:39.30 | 6 | 2:32.0 | 3 |
9 | 67 | 60193858 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 2:41.00 | 9 | 2:35.8 | 4 |
10 | 68 | 60597906 | Katariina Peltola | Kiuruveden Urheilijat | 3:20.50 | 10 | 3:12.7 | 5 |
0 | 62 | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | DNS | - | - | - |
0 | 60 | 40411975 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | DNS | - | - | - |
N14_FA
Naiset 14 vuotta 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:07.10 | 2 | 3:49.0 | 1 |
2 | 80 | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 4:07.70 | 3 | 3:50.4 | 2 |
3 | 82 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 4:00.20 | 1 | 3:53.5 | 3 |
4 | 77 | 40408620 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 4:13.80 | 4 | 3:57.2 | 4 |
5 | 75 | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 4:19.10 | 5 | 4:06.2 | 5 |
6 | 78 | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 4:27.90 | 6 | 4:13.3 | 1 |
7 | 74 | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 4:41.80 | 9 | 4:16.7 | 2 |
8 | 81 | 60192565 | Riitta-Liisa Dahl | Vieremän Koitto | 4:32.40 | 7 | 4:18.8 | 3 |
9 | 83 | 60429096 | Venla Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 4:37.20 | 8 | 4:19.2 | 4 |
10 | 76 | 60309894 | Inka Kuningas | Keiteleen Nuju | 4:49.20 | 10 | 4:30.4 | 5 |
0 | 84 | 60191732 | Vilma Kettunen | Suonenjoen Vasama | DNS | - | - | - |
N16_FA
Naiset 16 vuotta 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 40164487 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:55.10 | 1 | 3:42.9 | 1 |
2 | 107 | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 4:08.60 | 2 | 3:43.6 | 2 |
3 | 105 | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 4:17.10 | 3 | 4:00.0 | 3 |
0 | 106 | 60405895 | Jatta Hiltunen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | - | - | - |
M08_FA
Miehet 8 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 60107594 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:06.50 | 1 | 2:59.5 | 1 |
2 | 5 | 60602260 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 3:37.00 | 2 | 3:41.3 | 2 |
3 | 3 | 60618077 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 5:03.00 | 3 | 5:16.7 | 3 |
4 | 2 | 60469543 | Leo Valkama | Iisalmen Visa | 5:43.30 | 4 | 5:42.6 | 4 |
0 | 6 | 60493251 | Reeti Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | DNS | - | - | - |
M10_FA
Miehet 10 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 60313620 | Mattias Mägi | Kuopio Ski Club | 2:42.60 | 2 | 2:40.1 | 1 |
2 | 24 | 100033775 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa | 2:55.10 | 3 | 2:45.6 | 2 |
3 | 23 | 60429097 | Veikka Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 2:56.10 | 4 | 2:45.9 | 3 |
4 | 20 | 60367754 | Niilo Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 2:33.90 | 1 | 3:15.3 | 4 |
5 | 16 | 60431811 | Aatu Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 2:57.10 | 5 | 2:52.5 | 1 |
6 | 18 | 60265029 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 3:03.70 | 7 | 2:53.6 | 2 |
7 | 21 | 60575185 | Niilo Kinnunen | Puijon Hiihtoseura | 2:59.60 | 6 | 3:00.4 | 3 |
0 | 22 | 60502638 | Santtu Kettunen | Suonenjoen Vasama | DNS | - | - | - |
0 | 17 | 60501486 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | DNS | - | - | - |
M12_FA
Miehet 12 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 60302524 | Onni Aalto | Suonenjoen Vasama | 2:27.30 | 1 | 2:24.4 | 1 |
2 | 54 | 60417664 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | 2:43.10 | 3 | 2:33.6 | 2 |
3 | 53 | 60417224 | Jarno Mannala | Iisalmen Visa | 2:40.10 | 2 | 2:35.3 | 3 |
4 | 52 | 60147396 | Henri Salumäe | Siilinjärven Ponnistus | 2:43.30 | 4 | 2:42.8 | 4 |
0 | 56 | 60110184 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | DNS | - | - | - |
M14_FA
Miehet 14 vuotta 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3:30.00 | 1 | 3:25.8 | 1 |
2 | 70 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 3:36.20 | 2 | 3:27.3 | 2 |
3 | 69 | 40408619 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 3:50.50 | 3 | 3:44.5 | 3 |
4 | 71 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 4:07.00 | 4 | 3:58.0 | 4 |
5 | 73 | 40370065 | Tomi Iivanainen | Suonenjoen Vasama | 4:43.20 | 5 | 4:36.4 | 5 |
M16_FA
Miehet 16 vuotta 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 3:40.20 | 1 | 3:41.4 | 1 |
2 | 102 | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 4:12.20 | 2 | 4:13.1 | 2 |
0 | 103 | 40121611 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | DNS | - | - | - |