Junior Vuokatin Aateli Race, 2024-2025
Vuokatti, 26.6.2024
KisaID: 940JUN
Kilpailuluokat: Rullahiihto, Kansallinen, Lapset ja nuoret
M18
M18 3 km + 7.8 km J+R
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | MJU | Sij. | MSKI | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 29:41.7 | 11.17,1 | 3 | 18.24,6 | 1 |
2 | 69 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 29:47.5 | 11.08,4 | 1 | 18.39,1 | 4 |
3 | 68 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 30:02.0 | 11.27,2 | 4 | 18.34,8 | 3 |
4 | 63 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 30:19.7 | 11.53,6 | 10 | 18.26,1 | 2 |
5 | 33 | 40346029 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:24.1 | 11.42,3 | 5 | 18.41,8 | 5 |
6 | 62 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 30:35.9 | 11.16,1 | 2 | 19.19,8 | 9 |
7 | 64 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 30:58.7 | 11.54,4 | 11 | 19.04,3 | 7 |
8 | 47 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 31:09.8 | 12.15,9 | 20 | 18.53,9 | 6 |
9 | 44 | 40407486 | Emil Klemets | IK Falken | 31:19.7 | 11.53,0 | 9 | 19.26,7 | 12 |
10 | 30 | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 31:20.5 | 11.44,2 | 7 | 19.36,3 | 14 |
11 | 41 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 31:26.4 | 12.05,5 | 15 | 19.20,9 | 10 |
12 | 49 | 40181017 | Luukas Lehtinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:27.5 | 11.56,1 | 12 | 19.31,4 | 13 |
13 | 31 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 31:33.1 | 11.46,0 | 8 | 19.47,1 | 18 |
14 | 53 | 40352694 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 31:35.9 | 11.43,5 | 6 | 19.52,4 | 20 |
15 | 61 | 40216729 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:40.5 | 12.14,0 | 19 | 19.26,5 | 11 |
16 | 55 | 40216720 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:41.5 | 11.58,6 | 13 | 19.42,9 | 16 |
17 | 67 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 31:44.4 | 11.59,9 | 14 | 19.44,5 | 17 |
18 | 57 | 40462615 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 31:55.6 | 12.08,3 | 16 | 19.47,3 | 19 |
19 | 46 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 32:12.4 | 12.10,2 | 17 | 20.02,2 | 22 |
19 | 59 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 32:12.4 | 12.58,6 | 28 | 19.13,8 | 8 |
21 | 35 | 40300271 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 32:16.0 | 12.39,5 | 25 | 19.36,5 | 15 |
22 | 40 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 32:18.7 | 12.16,6 | 21 | 20.02,1 | 21 |
23 | 50 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 32:34.6 | 12.11,4 | 18 | 20.23,2 | 27 |
24 | 66 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 32:49.2 | 12.36,0 | 23 | 20.13,2 | 23 |
25 | 34 | 40371720 | Elmeri Hietala | IF Minken | 32:50.2 | 12.29,1 | 22 | 20.21,1 | 26 |
26 | 36 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 33:11.0 | 12.57,2 | 27 | 20.13,8 | 24 |
27 | 42 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 33:28.0 | 13.11,9 | 32 | 20.16,1 | 25 |
28 | 32 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 33:34.2 | 12.59,7 | 29 | 20.34,5 | 28 |
29 | 39 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 33:45.5 | 13.06,7 | 30 | 20.38,8 | 30 |
30 | 43 | 40347476 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 33:53.9 | 13.10,9 | 31 | 20.43,0 | 31 |
31 | 54 | 40409761 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 34:13.1 | 13.35,0 | 36 | 20.38,1 | 29 |
32 | 60 | 40130258 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 34:29.3 | 13.32,0 | 35 | 20.57,3 | 32 |
33 | 45 | 40454879 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 34:36.6 | 13.21,1 | 33 | 21.15,5 | 33 |
34 | 38 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 34:59.0 | 12.47,6 | 26 | 22.11,4 | 36 |
35 | 56 | 40405889 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 35:47.1 | 12.36,5 | 24 | 23.10,6 | 37 |
36 | 51 | 40316538 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 35:53.6 | 14.08,7 | 37 | 21.44,9 | 34 |
37 | 40407585 | Adam Holm | IF Minken | DNF | DNS | - | 21.45,1 | 35 | |
52 | 40199187 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | DNF | 13.31,3 | 34 | |||
48 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | DNS | DNS | - | |||
65 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | DNS | DNS | - |
N18
N18 3 km + 7.8 km J+R
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | NJU | Sij. | NSKI | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 40392587 | Olivia Puranen | At Ski Team | 33:09.5 | 12.37,0 | 1 | 20.32,5 | 1 |
2 | 4 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 36:51.0 | 14.20,7 | 6 | 22.30,3 | 4 |
3 | 21 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 37:03.2 | 14.37,8 | 7 | 22.25,4 | 2 |
4 | 20 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 37:03.6 | 14.19,6 | 5 | 22.44,0 | 5 |
5 | 3 | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 37:13.6 | 14.43,5 | 8 | 22.30,1 | 3 |
6 | 16 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 37:43.5 | 14.17,0 | 4 | 23.26,5 | 9 |
7 | 9 | 40367623 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 38:05.6 | 14.15,4 | 3 | 23.50,2 | 11 |
8 | 19 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 38:16.0 | 15.03,3 | 10 | 23.12,7 | 7 |
9 | 6 | 40280563 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 38:32.2 | 15.18,1 | 12 | 23.14,1 | 8 |
10 | 17 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 38:58.1 | 13.44,1 | 2 | 25.14,0 | 16 |
11 | 5 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 38:58.6 | 15.22,9 | 14 | 23.35,7 | 10 |
12 | 11 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 39:06.6 | 15.13,7 | 11 | 23.52,9 | 12 |
13 | 12 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:32.7 | 16.25,4 | 18 | 23.07,3 | 6 |
14 | 18 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 40:15.4 | 15.37,1 | 16 | 24.38,3 | 14 |
15 | 8 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40:24.5 | 15.02,7 | 9 | 25.21,8 | 17 |
16 | 10 | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 40:47.9 | 16.26,3 | 19 | 24.21,6 | 13 |
17 | 22 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 40:49.5 | 15.19,9 | 13 | 25.29,6 | 18 |
18 | 14 | 40207020 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 41:04.4 | 16.02,3 | 17 | 25.02,1 | 15 |
2 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | DNF | 15.29,2 | 15 | DNF | - | |
1 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | DNS | DNS | - | DNS | - | |
7 | 40164487 | Minja Korhonen | Siilinjärven Ponnistus | DNS | DNS | - | DNS | - | |
15 | 40449468 | Emma Riihilahti | Nastolan Naseva | DNS | DNS | - | DNS | - |