INLOOK Kansalliset Hiihdot (V), 2023-2024
Haukipudas, 16.12.2023
KisaID: 819
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 N10 N12 N14 N16 N18 N20 N35 N45 N65 NYL M08 M10 M12 M14 M16 M18 M35 M45 MYL
N08
Naiset 8 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 60574168 | Taimi Aalto | Haukiputaan Veikot | 5:16.3 |
2 | 152 | 60576010 | Isla Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 5:18.8 |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 7:16.1 |
2 | 161 | 60615492 | Kiia Tiiro | Iin Hiihtoseura | 8:29.0 |
3 | 160 | 60382876 | Seela Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 9:16.6 |
4 | 158 | 60401394 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 9:44.4 |
N12
Naiset 12 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | 40456983 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | 6:40.7 |
2 | 170 | 60332171 | Ella Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 6:50.6 |
3 | 173 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 7:23.8 |
4 | 172 | 60335633 | Maija Uutinen | Iin Hiihtoseura | 7:29.0 |
5 | 169 | 60134674 | Ronja Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 8:20.3 |
6 | 175 | 60599973 | Mila Niskala | Kempeleen Pyrintö | 8:37.9 |
174 | 60720999 | Tilda Räsänen | Oulun Hiihtoseura | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | 40387529 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 8:22.1 |
2 | 190 | 40456985 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | 8:51.7 |
3 | 192 | 60535834 | Reeta Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 9:13.8 |
4 | 191 | 60440778 | Hilda Peltola | Proski Oulu | 9:15.1 |
5 | 193 | 40399815 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 9:15.8 |
6 | 186 | 40470652 | Fanny Pussila | Keminsuun Kisa | 9:47.9 |
7 | 187 | 60432310 | Maya Niskala | Kempeleen Pyrintö | 10:06.2 |
8 | 189 | 60603445 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 10:08.4 |
9 | 195 | 60323148 | Hilla Keränen | Keminsuun Kisa | 10:13.7 |
188 | 60323314 | Cecilia Vähä | Keminsuun Kisa | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | 60183761 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 14:34.2 |
2 | 207 | 40341489 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 14:58.1 |
3 | 210 | 40366834 | Lotta Rossi | Visa Ski Team Kemi | 15:37.5 |
4 | 211 | 40340071 | Sofia Latomaa | Proski Oulu | 16:59.9 |
5 | 208 | 60805969 | Pihla Hyvönen | Proski Oulu | 17:30.4 |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | 40347838 | Saaga Sassi | Iin Urheilijat | 14:46.4 |
2 | 228 | 40347831 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 15:01.3 |
3 | 231 | 40263247 | Sanni Tyyskä | Haapaveden Urheilijat | 15:09.4 |
4 | 230 | 60301767 | Iita Kimpimäki | Oulun Hiihtoseura | 16:03.3 |
229 | 40353887 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | 40077471 | Aino-Kaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet | 17:04.6 |
N35
Naiset 35 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | 60227436 | Minna Kubin | Kempeleen Pyrintö | 14:34.3 |
2 | 216 | 27533149 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 14:45.7 |
3 | 214 | 60253443 | Mirkka Pentikäinen | Oulun Kilpa-Veljet | 15:02.0 |
4 | 215 | 27533518 | Minna Patanen | Kempeleen Pyrintö | 15:19.5 |
5 | 217 | 40467930 | Niina Matturi | Limingan Niittomiehet | 15:40.5 |
N45
Naiset 45 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 40074785 | Susanna Voipio | Oulun Kilpa-Veljet | 15:00.2 |
2 | 219 | 27235722 | Merja Santaniemi | Oulun Kilpa-Veljet | 15:53.6 |
3 | 223 | 40401218 | Sanna Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 15:57.1 |
4 | 222 | 60157991 | Anu Skog | Kempeleen Pyrintö | 16:00.2 |
5 | 220 | 34511264 | Tarja Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat | 16:30.3 |
6 | 224 | 40143625 | Susanna Väliheikki | Limingan Niittomiehet | 17:18.0 |
7 | 221 | 40452417 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 17:21.9 |
N65
Naiset 65 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | 28818384 | Maija Käkelä | Puolangan Ryhti | 10:04.7 |
2 | 198 | 27533945 | Seija Pieskä | Oulun Kilpa-Veljet | 10:21.6 |
200 | 27592410 | Marjut Vuorenmaa | Oulun Kilpa-Veljet | DNS |
NYL
Naiset 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 31909756 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 29:15.2 | 14:32.0 (1.) |
2 | 242 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 29:42.6 | 14:37.9 (2.) |
3 | 244 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 30:39.7 | 14:59.3 (3.) |
4 | 241 | 30145935 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 31:45.9 | 15:36.7 (5.) |
5 | 243 | 40119415 | Aada Peltola | Ylivieskan Kuula | 31:55.4 | 15:32.3 (4.) |
6 | 239 | 24876456 | Niina Mäki | Visa Ski Team Kemi | 32:13.5 | 15:50.7 (6.) |
7 | 246 | 60209013 | Laura Rajala | Oulun Hiihtoseura | 34:14.8 | 16:38.4 (7.) |
245 | 34441059 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 60700397 | Jasper Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 4:54.9 |
2 | 155 | 60700371 | Venne Kunnari | Keminsuun Kisa | 4:55.4 |
3 | 156 | 60650058 | Luka Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 5:30.2 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | 60368409 | Niila Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö | 7:14.7 |
2 | 163 | 100031170 | Otto Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 7:45.2 |
3 | 165 | 60613689 | Leevi Järvinen | Kempeleen Pyrintö | 8:09.7 |
4 | 167 | 60254102 | Jorma Aalto | Haukiputaan Veikot | 8:32.6 |
5 | 164 | 60700137 | Lauri Rossi | Visa Ski Team Kemi | 9:45.5 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | 60416022 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 8:41.7 |
2 | 179 | 40395474 | Viljami Väyrynen | Kempeleen Pyrintö | 8:58.7 |
3 | 181 | 60418252 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 9:06.9 |
4 | 182 | 60599974 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 9:38.0 |
5 | 178 | 60413987 | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura | 9:55.1 |
6 | 180 | 60270950 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 9:57.5 |
7 | 177 | 60613469 | Fransi Kunnari | Keminsuun Kisa | 10:24.4 |
183 | 100031169 | Eeli Vasankari | Kempeleen Pyrintö | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 40400662 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 13:18.8 |
2 | 204 | 60291272 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 15:45.4 |
3 | 203 | 60615609 | Evald Peltola | Ylivieskan Kuula | 17:09.5 |
4 | 205 | 60279729 | Eero Anttonen | Oulun Hiihtoseura | 17:35.2 |
M16
Miehet 16 vuotta 8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | 40340070 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 20:59.7 | 13:19.9 (1.) |
2 | 235 | 40243173 | Mikael Kynkäänniemi | Pöytyän Urheilijat | 22:27.1 | 14:16.1 (2.) |
3 | 236 | 40316538 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 24:18.6 | 15:15.3 (3.) |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 25:16.8 | 12:36.4 (1.) |
2 | 261 | 60453298 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 27:12.8 | 13:29.6 (2.) |
3 | 259 | 40347476 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 31:22.0 | 15:36.3 (3.) |
M35
Miehet 35 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | 60500160 | Jani Tulppo | Limingan Niittomiehet | 26:33.1 | 13:09.1 (1.) |
2 | 251 | 40344229 | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 27:42.9 | 13:43.7 (2.) |
3 | 249 | 22225643 | Juho Kämäräinen | Vaalan Karhu | 29:05.5 | 14:00.1 (3.) |
4 | 250 | 60237844 | Petri Keränen | Keminsuun Kisa | 30:15.3 | 14:50.4 (4.) |
M45
Miehet 45 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 27576164 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet | 25:39.2 | 12:38.0 (1.) |
2 | 257 | 27416046 | Juha Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 25:39.4 | 12:43.1 (2.) |
3 | 254 | 34532816 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 27:08.6 | 13:09.7 (3.) |
4 | 253 | 60581829 | Heikki Tuovinen | Oulun Kilpa-Veljet | 29:20.7 | 14:09.9 (4.) |
5 | 256 | 60201933 | Janne Kotaniemi | Alatornion Pirkat | 29:22.8 | 14:14.5 (5.) |
MYL
Miehet yleinen 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 30195147 | Eero Aittolampi | Proski Oulu | 24:45.4 | 12:13.3 (1.) |
2 | 263 | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 24:59.1 | 12:19.0 (2.) |
3 | 267 | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 27:06.7 | 13:20.8 (3.) |
4 | 266 | 40129401 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 27:10.3 | 13:33.9 (4.) |
265 | 30861536 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS |