Imatran FIS-kylpylähiihdot (P), 2025-2026
Imatra, 7.12.2025
KisaID: 1249P
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: NYL N18 MYL M18 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 N45 M35 M55
NYL
Naiset 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 2.5 km | 5 km | 7.5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 27:36.3 | 112.03 | 6:18.8 (1.) | 13:11.2 (1.) | |
| 2 | 47 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 28:43.0 | 144.25 | 6:26.5 (2.) | 13:31.0 (2.) | 20:50.5 (1.) |
| 3 | 48 | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 28:53.8 | 149.46 | |||
| 4 | 55 | 27454516 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 28:54.4 | 149.75 | 6:38.6 (4.) | 13:51.2 (4.) | 21:04.0 (2.) |
| 5 | 51 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Ylivieskan Kuula | 28:59.0 | 151.97 | 6:37.8 (3.) | 13:49.2 (3.) | 21:11.5 (3.) |
| 6 | 60 | 32159592 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 29:00.6 | 152.75 | 6:49.5 (12.) | 14:06.0 (8.) | |
| 7 | 44 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 29:09.6 | 157.09 | 6:47.6 (9.) | 14:02.4 (7.) | 21:27.1 (4.) |
| 8 | 53 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 29:15.7 | 160.04 | 6:39.2 (5.) | 14:00.7 (5.) | 21:27.5 (5.) |
| 9 | 54 | Anastasiia Nikon | Sumy Regional Winter Sports Center | 29:31.9 | 167.87 | 6:44.4 (7.) | 14:00.9 (6.) | 21:33.9 (6.) | |
| 10 | 61 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 29:34.2 | 168.98 | 6:46.3 (8.) | 14:08.6 (9.) | 21:42.8 (8.) |
| 11 | 12 | Chunxue Chi | China | 29:41.7 | 172.60 | 6:50.8 (13.) | 14:12.3 (11.) | 21:40.0 (7.) | |
| 12 | 57 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 29:43.7 | 173.56 | 6:54.7 (18.) | 14:19.4 (15.) | 21:51.9 (10.) |
| 13 | 34 | 40456087 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 29:51.8 | 177.48 | 6:48.8 (11.) | 14:14.8 (12.) | 21:46.4 (9.) |
| 14 | 52 | 34562336 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:06.9 | 184.77 | 6:41.4 (6.) | 14:09.8 (10.) | 21:55.3 (11.) |
| 15 | 49 | 27480328 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 30:07.0 | 184.82 | |||
| 16 | 56 | 31276379 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:13.1 | 187.77 | 6:58.4 (21.) | 14:33.7 (19.) | 22:09.1 (15.) |
| 17 | 32 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 30:21.7 | 191.92 | 6:47.8 (10.) | 14:19.0 (13.) | 22:04.0 (13.) |
| 18 | 33 | 40075384 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | 30:23.1 | 192.60 | 6:54.1 (17.) | 14:28.7 (17.) | 22:07.0 (14.) |
| 19 | 50 | Sofiia Shkatula | Ukraine | 30:25.2 | 193.61 | 6:51.3 (15.) | 14:19.0 (13.) | 22:02.7 (12.) | |
| 20 | 42 | Daryna Myhal | Ukraine | 30:29.6 | 195.73 | 7:03.0 (23.) | 14:35.4 (21.) | 22:15.9 (16.) | |
| 21 | 40 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 30:32.4 | 197.09 | 7:09.2 (28.) | 14:46.6 (25.) | 22:27.1 (19.) |
| 22 | 43 | Kitija Auzina | Madonas BJSS | 30:32.9 | 197.33 | 6:58.1 (20.) | 14:38.7 (22.) | 22:17.8 (18.) | |
| 23 | 45 | 40222628 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 30:33.4 | 197.57 | 6:51.0 (14.) | 14:24.9 (16.) | 30:01.7 (48.) |
| 24 | 7 | Qinghua Ma | Chinese Ski Association | 30:43.0 | 202.21 | 6:56.7 (19.) | 14:30.7 (18.) | 22:17.7 (17.) | |
| 25 | 39 | Daryna Kovalova | Ukraine | 30:54.6 | 207.81 | 7:01.3 (22.) | 14:47.7 (26.) | 22:39.5 (22.) | |
| 26 | 28 | 31909756 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 30:57.9 | 209.40 | 6:52.6 (16.) | 14:34.9 (20.) | 22:32.6 (20.) |
| 27 | 27 | 34493942 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 30:59.4 | 210.13 | 7:15.8 (35.) | 15:01.9 (30.) | 22:43.7 (24.) |
| 28 | 36 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 31:10.7 | 215.59 | 7:04.1 (24.) | 14:44.8 (23.) | 22:38.6 (21.) |
| 29 | 38 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 31:11.6 | 216.02 | 7:17.3 (40.) | 15:04.3 (31.) | 22:47.4 (25.) |
| 30 | 46 | Yelizaveta Nopriienko | Ukraine | 31:12.7 | 216.55 | 7:14.2 (33.) | 14:57.3 (29.) | 22:52.1 (28.) | |
| 31 | 4 | Yundi Wang | China | 31:12.8 | 216.60 | 7:10.4 (29.) | 14:49.3 (27.) | 22:43.3 (23.) | |
| 32 | 58 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 31:23.3 | 221.67 | 7:07.9 (26.) | 14:44.8 (23.) | 22:47.5 (26.) |
| 33 | 17 | Gesangquzhen | China | 31:24.2 | 222.11 | 7:11.0 (30.) | 14:51.1 (28.) | 22:51.0 (27.) | |
| 34 | 5 | Kaile He | China | 31:49.0 | 234.09 | 7:16.0 (37.) | 15:07.2 (33.) | 23:10.3 (29.) | |
| 35 | 20 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 31:50.8 | 234.95 | |||
| 36 | 22 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | 31:53.4 | 236.21 | 7:05.8 (25.) | 15:04.7 (32.) | 23:13.9 (30.) |
| 37 | 29 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 32:07.1 | 242.83 | 7:15.9 (36.) | 15:17.4 (36.) | 23:32.6 (33.) |
| 38 | 37 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 32:10.9 | 244.66 | 7:12.7 (31.) | 15:19.4 (38.) | 23:28.3 (31.) |
| 39 | 24 | 34097584 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 32:19.8 | 248.96 | 7:31.0 (45.) | 15:42.9 (42.) | 23:47.1 (36.) |
| 40 | 8 | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 32:21.4 | 249.73 | 7:12.8 (32.) | 15:16.4 (35.) | 23:31.2 (32.) |
| 41 | 13 | Josefina Mladenkova | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 32:34.8 | 256.21 | 7:16.9 (38.) | 15:29.1 (39.) | 23:46.4 (35.) | |
| 42 | 23 | Viktoriia Petliuk | Ukraine | 32:58.6 | 267.70 | 7:08.3 (27.) | 15:17.9 (37.) | 23:51.5 (37.) | |
| 43 | 41 | Ji Ye Lee | Korea | 33:14.8 | 275.53 | 7:17.1 (39.) | 15:37.3 (40.) | 24:10.0 (39.) | |
| 44 | 19 | Samanta Krampe | SS Arkadija | 33:27.6 | 281.71 | 7:24.8 (41.) | 15:41.3 (41.) | 24:05.3 (38.) | |
| 45 | 14 | 40449468 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 33:33.4 | 284.51 | 7:30.9 (44.) | 15:46.5 (43.) | 24:27.0 (40.) |
| 46 | 26 | Yevheniia Murach | Ukraine | 33:36.7 | 286.10 | 7:30.2 (42.) | 15:56.5 (45.) | 24:34.3 (42.) | |
| 47 | 11 | Adriana Suminska | Kraslavas SS | 33:54.6 | 294.75 | 7:33.1 (47.) | 15:54.0 (44.) | 24:31.8 (41.) | |
| 47 | 30 | Dominika Lopit | Ukraine | 33:54.6 | 294.75 | 7:38.1 (48.) | 16:05.3 (48.) | 24:46.2 (44.) | |
| 49 | 16 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 33:56.3 | 295.57 | 7:30.6 (43.) | 15:59.5 (46.) | 24:45.6 (43.) |
| 50 | 1 | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 34:01.6 | 298.13 | 7:31.7 (46.) | 16:02.7 (47.) | 24:51.3 (45.) |
| 51 | 2 | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 34:50.0 | 321.51 | 7:54.5 (50.) | 16:28.7 (50.) | 25:17.1 (46.) |
| 52 | 10 | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 35:04.1 | 328.32 | |||
| 3 | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | DNF | 7:47.2 (49.) | 16:26.6 (49.) | |||
| 9 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | DNF | 8:16.9 (51.) | 17:30.4 (51.) | 27:10.3 (47.) | ||
| 35 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | DNF | 7:14.2 (33.) | 15:09.7 (34.) | 23:33.5 (34.) | ||
| 6 | 28014939 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | DNS | |||||
| 15 | 40396753 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |||||
| 18 | Anni Lii Unn | A.R Pro Ski Team | DNS | ||||||
| 25 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | DNS | |||||
| 31 | 40156205 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | DNS | |||||
| 59 | 40277910 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 2.5 km | 5 km | 7.5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 32:11.1 | 244.76 | 7:15.4 (1.) | 15:06.7 (1.) | 23:22.4 (1.) |
| 2 | 63 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 32:44.7 | 260.99 | 7:19.5 (4.) | 15:15.3 (2.) | 23:38.7 (2.) |
| 3 | 73 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 32:45.2 | 261.23 | 7:17.9 (3.) | 15:22.0 (4.) | 23:43.7 (3.) |
| 4 | 64 | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 32:52.6 | 264.80 | |||
| 5 | 69 | 40467631 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 32:56.0 | 266.45 | 7:17.5 (2.) | 15:19.6 (3.) | 23:46.7 (4.) |
| 6 | 70 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 33:12.4 | 274.37 | 7:25.2 (6.) | 15:40.9 (5.) | 24:14.3 (5.) |
| 7 | 80 | Anastasiia Konyk | Ukraine | 33:36.0 | 285.77 | 7:35.1 (8.) | 15:58.4 (8.) | 24:28.8 (6.) | |
| 8 | 66 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 34:01.5 | 298.08 | 7:44.5 (9.) | 16:09.7 (9.) | 24:56.8 (8.) |
| 9 | 74 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 34:24.4 | 309.14 | 7:23.6 (5.) | 15:54.2 (7.) | 24:51.3 (7.) |
| 10 | 68 | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 34:34.3 | 313.93 | |||
| 11 | 77 | Zhanerke Tudakhunova | Kazakhstan | 35:05.7 | 329.09 | 8:26.2 (13.) | 17:31.0 (12.) | 26:00.2 (9.) | |
| 12 | 71 | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 36:16.2 | 363.14 | 8:32.3 (14.) | 17:31.1 (13.) | 26:40.1 (10.) |
| 13 | 78 | Keita Marcinkevica | Siguldas Sporta skola | 37:13.1 | 390.63 | 8:13.9 (11.) | 17:19.9 (11.) | 26:50.6 (11.) | |
| 14 | 65 | Anette Ahu | Alutaguse Skiclub/Jôhvi Sportschoo | 37:17.3 | 392.66 | 8:04.3 (10.) | 17:31.4 (14.) | 27:14.3 (13.) | |
| 15 | 67 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 37:21.2 | 394.54 | 8:14.7 (12.) | 17:19.1 (10.) | 27:05.4 (12.) |
| 72 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | DNF | |||||
| 76 | 60301082 | Isla Mähönen | Imatran Urheilijat | DNF | 7:25.4 (7.) | 15:50.4 (6.) | |||
| 79 | 40282282 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
MYL
Miehet 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 2.5 km | 5 km | 7.5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 24:25.8 | 64.10 | 5:46.2 (6.) | 11:49.6 (1.) | 17:57.8 (1.) |
| 2 | 130 | 40218877 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 24:59.1 | 82.27 | 5:46.6 (7.) | 11:54.2 (3.) | 18:16.1 (3.) |
| 3 | 165 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 25:01.5 | 83.58 | 5:48.2 (8.) | 12:04.0 (8.) | 18:23.6 (5.) |
| 4 | 162 | 34504857 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 25:04.1 | 85.00 | 5:39.9 (2.) | 11:53.7 (2.) | 18:18.0 (4.) |
| 5 | 167 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 25:11.2 | 88.88 | 5:38.1 (1.) | 11:54.9 (4.) | 18:15.9 (2.) |
| 6 | 159 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 25:13.5 | 90.13 | 5:42.9 (5.) | 12:01.6 (6.) | 18:24.6 (6.) |
| 7 | 164 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 25:20.5 | 93.95 | 5:54.8 (14.) | ||
| 8 | 160 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 25:29.6 | 98.92 | 5:41.8 (3.) | 11:59.5 (5.) | 18:25.2 (7.) |
| 9 | 157 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 25:31.6 | 100.01 | |||
| 10 | 129 | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | 25:41.4 | 105.36 | |||
| 11 | 125 | 40346029 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:41.9 | 105.63 | 5:49.4 (9.) | 12:10.5 (9.) | 18:43.5 (9.) |
| 12 | 166 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | 25:43.3 | 106.40 | 5:54.3 (12.) | 12:16.7 (11.) | 18:44.2 (10.) |
| 13 | 156 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 25:45.5 | 107.60 | |||
| 14 | 146 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 25:48.2 | 109.07 | 5:52.6 (11.) | 12:18.2 (13.) | 18:49.0 (11.) |
| 15 | 140 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 25:48.3 | 109.13 | 5:42.5 (4.) | 12:01.7 (7.) | 18:32.4 (8.) |
| 16 | 145 | 40290079 | Anton Packalén | IF Minken | 25:52.0 | 111.15 | 5:57.1 (15.) | 12:17.5 (12.) | 18:50.9 (12.) |
| 17 | 143 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 26:00.0 | 115.51 | 5:59.6 (18.) | 25:36.6 (56.) | |
| 18 | 154 | 30283237 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 26:05.9 | 118.73 | 6:01.0 (21.) | 12:29.9 (15.) | 19:09.4 (14.) |
| 19 | 161 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 26:06.5 | 119.06 | |||
| 20 | 158 | 30309959 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 26:11.0 | 121.52 | 5:59.6 (18.) | 12:29.1 (14.) | |
| 21 | 113 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 26:12.5 | 122.33 | 5:50.4 (10.) | 12:16.1 (10.) | 19:00.7 (13.) |
| 22 | 95 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 26:14.3 | 123.32 | |||
| 23 | 151 | 21612341 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 26:21.4 | 127.19 | 6:02.6 (23.) | 12:35.2 (17.) | 19:21.3 (17.) |
| 24 | 98 | 24210562 | Oscar Högnabba | IF Minken | 26:24.1 | 128.67 | 6:06.4 (27.) | 12:40.9 (18.) | 19:19.8 (16.) |
| 25 | 126 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 26:28.7 | 131.18 | |||
| 26 | 144 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 26:30.1 | 131.94 | 19:26.2 (59.) | 26:04.3 (57.) | |
| 27 | 109 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 26:31.7 | 132.81 | |||
| 28 | 116 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 26:32.3 | 133.14 | 6:03.4 (26.) | 12:41.9 (19.) | 19:16.9 (15.) |
| 29 | 150 | 26146058 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 26:35.8 | 135.05 | 5:57.4 (16.) | 12:42.1 (20.) | 19:26.9 (20.) |
| 30 | 136 | Lars Piirmann | Vôru Skiclub | 26:39.6 | 137.12 | 6:14.5 (33.) | 12:54.5 (25.) | 19:45.1 (25.) | |
| 31 | 124 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 26:40.4 | 137.56 | 6:02.5 (22.) | 12:42.2 (21.) | 19:26.4 (19.) |
| 32 | 131 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 26:41.0 | 137.89 | 6:03.3 (25.) | 12:48.2 (23.) | 19:33.0 (22.) |
| 33 | 134 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 26:44.8 | 139.96 | 6:13.2 (32.) | 12:48.3 (24.) | 19:30.5 (21.) |
| 34 | 135 | Dmytro Romanchenko | Ukraine | 26:48.4 | 141.93 | 19:30.2 (60.) | |||
| 35 | 142 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 26:50.9 | 143.29 | 5:59.0 (17.) | 12:44.5 (22.) | 19:35.3 (23.) |
| 36 | 121 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 26:52.3 | 144.06 | 6:03.2 (24.) | 19:35.0 (54.) | 26:26.4 (52.) |
| 37 | 115 | Cirenzhandui | China | 26:52.8 | 144.33 | 6:00.3 (20.) | 12:32.2 (16.) | 19:24.0 (18.) | |
| 38 | 91 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 27:00.5 | 148.53 | 5:54.6 (13.) | ||
| 39 | 122 | 33798512 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 27:08.7 | 153.01 | 6:15.9 (36.) | 13:07.1 (31.) | 20:00.7 (26.) |
| 40 | 137 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 27:10.1 | 153.77 | 6:10.6 (30.) | 12:54.7 (26.) | 19:44.0 (24.) |
| 41 | 141 | Ruslan Denysenko | Ukraine | 27:21.2 | 159.83 | 6:15.1 (35.) | 13:12.9 (34.) | 20:06.3 (29.) | |
| 42 | 120 | 29092536 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27:35.3 | 167.52 | 6:13.1 (31.) | 13:00.2 (27.) | 20:00.9 (27.) |
| 43 | 132 | Denys Muhotinov | Ukraine | 27:36.5 | 168.18 | 12:56.2 (58.) | 20:04.1 (55.) | 27:10.1 (53.) | |
| 44 | 147 | 29716252 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 27:37.5 | 168.73 | 6:19.0 (39.) | 13:06.7 (29.) | 20:05.5 (28.) |
| 45 | 133 | Nazarii Teselskyi | Ukraine | 27:39.2 | 169.65 | 6:14.9 (34.) | 13:06.9 (30.) | 20:06.8 (30.) | |
| 46 | 90 | 27472899 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 27:44.4 | 172.49 | 6:08.5 (28.) | 13:08.7 (32.) | 20:15.6 (32.) |
| 47 | 149 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 27:47.5 | 174.18 | 6:23.3 (44.) | 13:14.1 (35.) | 20:06.9 (31.) |
| 48 | 92 | 29418068 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 27:51.0 | 176.09 | 6:24.8 (47.) | 13:23.5 (39.) | 20:24.8 (35.) |
| 49 | 118 | 21459384 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 27:57.6 | 179.70 | 6:39.6 (53.) | 13:30.7 (43.) | 20:30.9 (38.) |
| 50 | 114 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 27:58.3 | 180.08 | 6:16.9 (38.) | 13:15.1 (37.) | 20:22.3 (34.) |
| 51 | 155 | Geonyong Lee | Korea | 28:03.9 | 183.13 | 6:20.3 (42.) | 13:25.9 (40.) | 20:36.0 (39.) | |
| 52 | 107 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 28:04.2 | 183.30 | 21:01.3 (61.) | ||
| 53 | 88 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 28:05.8 | 184.17 | 6:24.8 (47.) | 13:09.0 (33.) | 20:18.3 (33.) |
| 54 | 123 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 28:10.2 | 186.57 | 6:16.8 (37.) | 13:15.0 (36.) | 20:30.2 (37.) |
| 55 | 108 | 40181017 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 28:12.1 | 187.61 | 6:29.9 (50.) | 13:29.2 (42.) | 27:46.2 (54.) |
| 56 | 97 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 28:13.7 | 188.48 | |||
| 57 | 117 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 28:19.4 | 191.59 | 6:09.5 (29.) | 13:05.6 (28.) | 20:29.9 (36.) |
| 58 | 152 | Jongwon Jeong | Korea | 28:30.9 | 197.87 | 6:19.1 (40.) | 13:22.8 (38.) | 20:47.7 (40.) | |
| 59 | 106 | 40140654 | Veikka Huuskonen | Imatran Urheilijat | 28:32.3 | 198.63 | |||
| 60 | 100 | 34569902 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 28:43.5 | 204.75 | 6:20.8 (43.) | 13:28.6 (41.) | 20:51.3 (41.) |
| 61 | 87 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 28:49.1 | 207.80 | 6:29.0 (49.) | 13:40.1 (46.) | 20:59.8 (43.) |
| 62 | 94 | 31773128 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 28:49.6 | 208.08 | 6:23.4 (45.) | 13:35.3 (44.) | 20:54.3 (42.) |
| 63 | 128 | Andriy Dotsenko | Ukraine | 28:53.9 | 210.42 | 6:24.6 (46.) | 13:41.3 (47.) | 21:05.1 (45.) | |
| 64 | 103 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 28:55.3 | 211.19 | 6:49.1 (56.) | 14:06.4 (50.) | 21:20.4 (46.) |
| 65 | 153 | Yernur Bexultan | Kazakhstan | 29:03.5 | 215.66 | 6:20.2 (41.) | 13:40.0 (45.) | 21:03.6 (44.) | |
| 66 | 89 | 40005640 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 29:33.3 | 231.93 | 6:31.9 (51.) | 13:59.3 (49.) | 21:32.7 (48.) |
| 67 | 105 | Volodymyr Ohiievskyi | Ukraine | 29:45.2 | 238.42 | 6:40.9 (54.) | 13:55.8 (48.) | 21:28.5 (47.) | |
| 68 | 104 | 40072361 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 29:57.7 | 245.24 | 6:38.4 (52.) | 14:10.4 (51.) | 21:38.8 (49.) |
| 69 | 111 | Stanislav Pilat | Ukraine | 30:06.4 | 249.99 | ||||
| 70 | 112 | Bruno Bilans | Siguldas SS | 31:18.2 | 289.18 | 6:47.6 (55.) | 14:45.0 (53.) | 22:53.0 (51.) | |
| 71 | 96 | Aldiyar Isaev | Kazakhstan | 31:21.3 | 290.87 | 6:51.8 (57.) | 14:38.1 (52.) | 22:40.5 (50.) | |
| 93 | Raimond Kaup | Vôru Skiclub | DNS | ||||||
| 99 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | DNS | |||||
| 101 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | DNS | |||||
| 102 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||||
| 110 | 60874932 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||||
| 119 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | IF Sibbo-Vargarna | DNS | |||||
| 127 | Daniel Varikov | Vôru Biathlon / Vôru Sportschool | DNS | ||||||
| 138 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | |||||
| 139 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||||
| 148 | Tino Stenman | Tampereen Yritys | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 2.5 km | 5 km | 7.5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 26:56.4 | 146.29 | |||
| 2 | 196 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 27:19.3 | 158.79 | 6:14.3 (1.) | 12:59.0 (1.) | 19:52.0 (1.) |
| 3 | 189 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 27:28.1 | 163.60 | 6:19.1 (3.) | 27:01.2 (25.) | |
| 4 | 188 | 40344483 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 27:39.7 | 169.93 | 6:25.8 (8.) | 13:15.3 (3.) | 20:13.2 (2.) |
| 5 | 171 | Dominik Lopuhhin | Sparta Sportclub | 27:42.5 | 171.45 | 6:20.1 (4.) | 13:06.9 (2.) | 20:19.6 (3.) | |
| 6 | 200 | Yehor Mihal | Ukraine | 27:45.7 | 173.20 | 6:29.5 (9.) | 13:19.5 (4.) | 20:22.2 (4.) | |
| 7 | 194 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 27:51.3 | 176.26 | 6:30.7 (10.) | 13:32.9 (9.) | 20:36.7 (8.) |
| 8 | 192 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 27:55.0 | 178.28 | 6:44.2 (16.) | 13:39.7 (10.) | 20:33.4 (5.) |
| 9 | 198 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 28:01.3 | 181.71 | 6:21.0 (6.) | 13:25.1 (5.) | 20:34.4 (6.) |
| 10 | 197 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 28:05.0 | 183.73 | 6:31.9 (11.) | 13:30.8 (7.) | |
| 11 | 199 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 28:05.2 | 183.84 | 6:18.6 (2.) | 13:29.7 (6.) | 20:39.1 (9.) |
| 12 | 193 | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 28:43.7 | 204.86 | 6:41.6 (15.) | 14:06.6 (15.) | 21:10.3 (10.) |
| 13 | 195 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 28:51.7 | 209.22 | 6:20.8 (5.) | 13:31.0 (8.) | 20:36.0 (7.) |
| 14 | 177 | 40335356 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 29:02.9 | 215.33 | |||
