Imatran FIS-kylpylähiihdot (P), 2025-2026

Imatra, 7.12.2025

KisaID: 1249P

Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Lapset ja nuoret

Pikalinkit sarjoihin: NYL N18 MYL M18 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 N45 M35 M55

NYL

Naiset 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km
12140073779Eevi-Inkeri TossavainenVantaan Hiihtoseura27:36.3112.036:18.8 (1.)13:11.2 (1.)
24740125499Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura28:43.0144.256:26.5 (2.)13:31.0 (2.)20:50.5 (1.)
34832882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat28:53.8149.46
45527454516Vilma JylhäAT Ski Team28:54.4149.756:38.6 (4.)13:51.2 (4.)21:04.0 (2.)
55132948020Tiia OlkkonenYlivieskan Kuula28:59.0151.976:37.8 (3.)13:49.2 (3.)21:11.5 (3.)
66032159592Emmi LämsäAT Ski Team29:00.6152.756:49.5 (12.)14:06.0 (8.)
74434547238Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö29:09.6157.096:47.6 (9.)14:02.4 (7.)21:27.1 (4.)
85340224114Ella Noora HaapalehtoPohti SkiTeam Pyhäjärvi29:15.7160.046:39.2 (5.)14:00.7 (5.)21:27.5 (5.)
954Anastasiia NikonSumy Regional Winter Sports Center29:31.9167.876:44.4 (7.)14:00.9 (6.)21:33.9 (6.)
106126762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula29:34.2168.986:46.3 (8.)14:08.6 (9.)21:42.8 (8.)
1112Chunxue ChiChina29:41.7172.606:50.8 (13.)14:12.3 (11.)21:40.0 (7.)
125733890009Anni LindroosPargas IF29:43.7173.566:54.7 (18.)14:19.4 (15.)21:51.9 (10.)
133440456087Ronja KronvallTampereen Pyrintö29:51.8177.486:48.8 (11.)14:14.8 (12.)21:46.4 (9.)
145234562336Iida VuolletOunasvaaran Hiihtoseura30:06.9184.776:41.4 (6.)14:09.8 (10.)21:55.3 (11.)
154927480328Anni KaipainenLiperin Hiihtoseura30:07.0184.82
165631276379Josefiina BöökOunasvaaran Hiihtoseura30:13.1187.776:58.4 (21.)14:33.7 (19.)22:09.1 (15.)
173240389868Miina Mäki-KorteTampereen Pyrintö30:21.7191.926:47.8 (10.)14:19.0 (13.)22:04.0 (13.)
183340075384Veera KontkanenVantaan Hiihtoseura30:23.1192.606:54.1 (17.)14:28.7 (17.)22:07.0 (14.)
1950Sofiia ShkatulaUkraine30:25.2193.616:51.3 (15.)14:19.0 (13.)22:02.7 (12.)
2042Daryna MyhalUkraine30:29.6195.737:03.0 (23.)14:35.4 (21.)22:15.9 (16.)
214040224514Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura30:32.4197.097:09.2 (28.)14:46.6 (25.)22:27.1 (19.)
2243Kitija AuzinaMadonas BJSS30:32.9197.336:58.1 (20.)14:38.7 (22.)22:17.8 (18.)
234540222628Annu VirtanenTampereen Pyrintö30:33.4197.576:51.0 (14.)14:24.9 (16.)30:01.7 (48.)
247Qinghua MaChinese Ski Association30:43.0202.216:56.7 (19.)14:30.7 (18.)22:17.7 (17.)
2539Daryna KovalovaUkraine30:54.6207.817:01.3 (22.)14:47.7 (26.)22:39.5 (22.)
262831909756Hannah SmartIisalmen Visa30:57.9209.406:52.6 (16.)14:34.9 (20.)22:32.6 (20.)
272734493942Kerttu SeppänenLappeen Riento30:59.4210.137:15.8 (35.)15:01.9 (30.)22:43.7 (24.)
283640267263Nella VoutilainenJoensuun Kataja31:10.7215.597:04.1 (24.)14:44.8 (23.)22:38.6 (21.)
293826469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry31:11.6216.027:17.3 (40.)15:04.3 (31.)22:47.4 (25.)
3046Yelizaveta NopriienkoUkraine31:12.7216.557:14.2 (33.)14:57.3 (29.)22:52.1 (28.)
314Yundi WangChina31:12.8216.607:10.4 (29.)14:49.3 (27.)22:43.3 (23.)
325827530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura31:23.3221.677:07.9 (26.)14:44.8 (23.)22:47.5 (26.)
3317GesangquzhenChina31:24.2222.117:11.0 (30.)14:51.1 (28.)22:51.0 (27.)
345Kaile HeChina31:49.0234.097:16.0 (37.)15:07.2 (33.)23:10.3 (29.)
352040179357Eveliina VesterinenLappeen Riento31:50.8234.95
362230960042Anniina NeuvonenLahden Hiihtoseura31:53.4236.217:05.8 (25.)15:04.7 (32.)23:13.9 (30.)
372940222867Alina VirtanenEspoon Hiihtoseura32:07.1242.837:15.9 (36.)15:17.4 (36.)23:32.6 (33.)
383740267267Iiris VoutilainenJoensuun Kataja32:10.9244.667:12.7 (31.)15:19.4 (38.)23:28.3 (31.)
392434097584Sonja KatajamäkiIF Minken32:19.8248.967:31.0 (45.)15:42.9 (42.)23:47.1 (36.)
40840354827Mandi MäkinenJoensuun Kataja32:21.4249.737:12.8 (32.)15:16.4 (35.)23:31.2 (32.)
4113Josefina MladenkovaWikov SKI Skuhrov n.B.32:34.8256.217:16.9 (38.)15:29.1 (39.)23:46.4 (35.)
4223Viktoriia PetliukUkraine32:58.6267.707:08.3 (27.)15:17.9 (37.)23:51.5 (37.)
4341Ji Ye LeeKorea33:14.8275.537:17.1 (39.)15:37.3 (40.)24:10.0 (39.)
4419Samanta KrampeSS Arkadija33:27.6281.717:24.8 (41.)15:41.3 (41.)24:05.3 (38.)
451440449468Emma RiihilahtiHollolan Urheilijat -4633:33.4284.517:30.9 (44.)15:46.5 (43.)24:27.0 (40.)
4626Yevheniia MurachUkraine33:36.7286.107:30.2 (42.)15:56.5 (45.)24:34.3 (42.)
4711Adriana SuminskaKraslavas SS33:54.6294.757:33.1 (47.)15:54.0 (44.)24:31.8 (41.)
4730Dominika LopitUkraine33:54.6294.757:38.1 (48.)16:05.3 (48.)24:46.2 (44.)
491640416688Sonja LoikkanenJoensuun Kataja33:56.3295.577:30.6 (43.)15:59.5 (46.)24:45.6 (43.)
50160413539Veera MoilanenJoensuun Kataja34:01.6298.137:31.7 (46.)16:02.7 (47.)24:51.3 (45.)
51240232288Aada SuominenVantaan Hiihtoseura34:50.0321.517:54.5 (50.)16:28.7 (50.)25:17.1 (46.)
521060413847Milja HwangJoensuun Kataja35:04.1328.32
340276705Anna KerkoVantaan HiihtoseuraDNF7:47.2 (49.)16:26.6 (49.)
940350068Ella PulkkinenEspoon HiihtoseuraDNF8:16.9 (51.)17:30.4 (51.)27:10.3 (47.)
3534519936Jessica JunkkalaKankaantaan KisaDNF7:14.2 (33.)15:09.7 (34.)23:33.5 (34.)
628014939Anni AhonenImatran UrheilijatDNS
1540396753Pihla HakuniVantaan HiihtoseuraDNS
18Anni Lii UnnA.R Pro Ski TeamDNS
2527546068Marja-Terttu RepoLahden HiihtoseuraDNS
3140156205Ilana OnnelaPohti SkiTeam PyhäjärviDNS
5940277910Selene RossiVuokatti Ski Team KainuuDNS

N18

Naiset 18 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km
17560196806Lotta PeltolaJoensuun Kataja32:11.1244.767:15.4 (1.)15:06.7 (1.)23:22.4 (1.)
26340436993Hilda DamskäggHausjärven Urheilijat32:44.7260.997:19.5 (4.)15:15.3 (2.)23:38.7 (2.)
37340283178Venla LänsiluotoVantaan Hiihtoseura32:45.2261.237:17.9 (3.)15:22.0 (4.)23:43.7 (3.)
46440287023Aino SuomalainenVieremän Koitto32:52.6264.80
56940467631Ida HänninenProski Oulu32:56.0266.457:17.5 (2.)15:19.6 (3.)23:46.7 (4.)
67040228556Maria TasaVehkalahden Veikot33:12.4274.377:25.2 (6.)15:40.9 (5.)24:14.3 (5.)
780Anastasiia KonykUkraine33:36.0285.777:35.1 (8.)15:58.4 (8.)24:28.8 (6.)
86660180182Kristiina Rinta-JaskariLappeen Riento34:01.5298.087:44.5 (9.)16:09.7 (9.)24:56.8 (8.)
97460146314Venla VuorikariKiteen Urheilijat34:24.4309.147:23.6 (5.)15:54.2 (7.)24:51.3 (7.)
106860162221Isabella NousiainenValkealan Kajo34:34.3313.93
1177Zhanerke TudakhunovaKazakhstan35:05.7329.098:26.2 (13.)17:31.0 (12.)26:00.2 (9.)
127140383268Anni-Emilia MuranenLahden Hiihtoseura36:16.2363.148:32.3 (14.)17:31.1 (13.)26:40.1 (10.)
1378Keita MarcinkevicaSiguldas Sporta skola37:13.1390.638:13.9 (11.)17:19.9 (11.)26:50.6 (11.)
1465Anette AhuAlutaguse Skiclub/Jôhvi Sportschoo37:17.3392.668:04.3 (10.)17:31.4 (14.)27:14.3 (13.)
156740414023Emilia TulokasEspoon Hiihtoseura37:21.2394.548:14.7 (12.)17:19.1 (10.)27:05.4 (12.)
7240354824Fanni HeikkinenJoensuun KatajaDNF
7660301082Isla MähönenImatran UrheilijatDNF7:25.4 (7.)15:50.4 (6.)
7940282282Venla MennalaVantaan HiihtoseuraDNS

MYL

Miehet 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km
116331377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot24:25.864.105:46.2 (6.)11:49.6 (1.)17:57.8 (1.)
213040218877Ike MelnitsPohti SkiTeam Pyhäjärvi24:59.182.275:46.6 (7.)11:54.2 (3.)18:16.1 (3.)
316527473649Jussi KarkkulainenTaivalkosken Metsä-Veikot 8525:01.583.585:48.2 (8.)12:04.0 (8.)18:23.6 (5.)
416234504857Markus KasanenPohti SkiTeam Pyhäjärvi25:04.185.005:39.9 (2.)11:53.7 (2.)18:18.0 (4.)
516731927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot25:11.288.885:38.1 (1.)11:54.9 (4.)18:15.9 (2.)
615940168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura25:13.590.135:42.9 (5.)12:01.6 (6.)18:24.6 (6.)
716427489086Jeremias LipsanenInarin Yritys25:20.593.955:54.8 (14.)
816033665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura25:29.698.925:41.8 (3.)11:59.5 (5.)18:25.2 (7.)
915733079147Valtteri PennanenProski Oulu25:31.6100.01
1012940390778August HögnabbaIF Minken25:41.4105.36
1112540346029Elmeri HelanderOunasvaaran Hiihtoseura25:41.9105.635:49.4 (9.)12:10.5 (9.)18:43.5 (9.)
1216630128376Aleksi ParttimaaProski Oulu25:43.3106.405:54.3 (12.)12:16.7 (11.)18:44.2 (10.)
1315640283032Jalmari BergqvistLiperin Hiihtoseura25:45.5107.60
1414640224556Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura25:48.2109.075:52.6 (11.)12:18.2 (13.)18:49.0 (11.)
1514040069688Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura25:48.3109.135:42.5 (4.)12:01.7 (7.)18:32.4 (8.)
1614540290079Anton PackalénIF Minken25:52.0111.155:57.1 (15.)12:17.5 (12.)18:50.9 (12.)
1714340147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4626:00.0115.515:59.6 (18.)25:36.6 (56.)
1815430283237Eetu IsometsäKuusamon Erä-Veikot26:05.9118.736:01.0 (21.)12:29.9 (15.)19:09.4 (14.)
1916125666254Joonas SarkkinenProski Oulu26:06.5119.06
2015830309959Nico BennertInarin Yritys26:11.0121.525:59.6 (18.)12:29.1 (14.)
2111340047219Daniel OnnelaPohti SkiTeam Pyhäjärvi26:12.5122.335:50.4 (10.)12:16.1 (10.)19:00.7 (13.)
229540070688Otto HirvilampiTaivalkosken Metsä-Veikot 8526:14.3123.32
2315121612341Markus HietanenInarin Yritys26:21.4127.196:02.6 (23.)12:35.2 (17.)19:21.3 (17.)
249824210562Oscar HögnabbaIF Minken26:24.1128.676:06.4 (27.)12:40.9 (18.)19:19.8 (16.)
2512640053990Arttu TurtiainenImatran Urheilijat26:28.7131.18
2614440279365Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat26:30.1131.9419:26.2 (59.)26:04.3 (57.)
2710940271128Christoffer HöglundIF Sibbo-Vargarna26:31.7132.81
2811640353913Aapo VäliharjuEspoon Hiihtoseura26:32.3133.146:03.4 (26.)12:41.9 (19.)19:16.9 (15.)
2915026146058Topi HuttunenMikkelin Hiihtäjät26:35.8135.055:57.4 (16.)12:42.1 (20.)19:26.9 (20.)
30136Lars PiirmannVôru Skiclub26:39.6137.126:14.5 (33.)12:54.5 (25.)19:45.1 (25.)
3112425648638Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät26:40.4137.566:02.5 (22.)12:42.2 (21.)19:26.4 (19.)
3213130134124Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät26:41.0137.896:03.3 (25.)12:48.2 (23.)19:33.0 (22.)
3313431975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves26:44.8139.966:13.2 (32.)12:48.3 (24.)19:30.5 (21.)
34135Dmytro RomanchenkoUkraine26:48.4141.9319:30.2 (60.)
3514240152989Eino HaaraPakilan Veto26:50.9143.295:59.0 (17.)12:44.5 (22.)19:35.3 (23.)
3612140211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -4626:52.3144.066:03.2 (24.)19:35.0 (54.)26:26.4 (52.)
37115CirenzhanduiChina26:52.8144.336:00.3 (20.)12:32.2 (16.)19:24.0 (18.)
389140053991Aapo TurtiainenImatran Urheilijat27:00.5148.535:54.6 (13.)
3912233798512Antti RoligJämsänkosken Ilves27:08.7153.016:15.9 (36.)13:07.1 (31.)20:00.7 (26.)
4013729508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam Pyhäjärvi27:10.1153.776:10.6 (30.)12:54.7 (26.)19:44.0 (24.)
41141Ruslan DenysenkoUkraine27:21.2159.836:15.1 (35.)13:12.9 (34.)20:06.3 (29.)
4212029092536Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8527:35.3167.526:13.1 (31.)13:00.2 (27.)20:00.9 (27.)
43132Denys MuhotinovUkraine27:36.5168.1812:56.2 (58.)20:04.1 (55.)27:10.1 (53.)
4414729716252Emil TarvainenEspoon Hiihtoseura27:37.5168.736:19.0 (39.)13:06.7 (29.)20:05.5 (28.)
45133Nazarii TeselskyiUkraine27:39.2169.656:14.9 (34.)13:06.9 (30.)20:06.8 (30.)
469027472899Tuomas KaukolaIitin Pyrintö27:44.4172.496:08.5 (28.)13:08.7 (32.)20:15.6 (32.)
4714940068367Juho LänsiluotoPakilan Veto27:47.5174.186:23.3 (44.)13:14.1 (35.)20:06.9 (31.)
489229418068Lassi JuhanojaPaimion Urheilijat27:51.0176.096:24.8 (47.)13:23.5 (39.)20:24.8 (35.)
4911821459384Timo GrönlundKiteen Urheilijat27:57.6179.706:39.6 (53.)13:30.7 (43.)20:30.9 (38.)
5011440143286Väinö LänsiluotoPakilan Veto27:58.3180.086:16.9 (38.)13:15.1 (37.)20:22.3 (34.)
51155Geonyong LeeKorea28:03.9183.136:20.3 (42.)13:25.9 (40.)20:36.0 (39.)
5210740271706Olli KouvalainenKiuruveden Urheilijat28:04.2183.3021:01.3 (61.)
538831831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves28:05.8184.176:24.8 (47.)13:09.0 (33.)20:18.3 (33.)
5412330153011Juuso HämäläinenVehkalahden Veikot28:10.2186.576:16.8 (37.)13:15.0 (36.)20:30.2 (37.)
5510840181017Luukas LehtinenIisalmen Visa28:12.1187.616:29.9 (50.)13:29.2 (42.)27:46.2 (54.)
569740300639Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura28:13.7188.48
5711734522664Saku MiettinenImatran Urheilijat28:19.4191.596:09.5 (29.)13:05.6 (28.)20:29.9 (36.)
58152Jongwon JeongKorea28:30.9197.876:19.1 (40.)13:22.8 (38.)20:47.7 (40.)
5910640140654Veikka HuuskonenImatran Urheilijat28:32.3198.63
6010034569902Antti SeppänenSulkavan Urheilijat -4128:43.5204.756:20.8 (43.)13:28.6 (41.)20:51.3 (41.)
618734518403Mikael KoivistoKeravan Urheilijat28:49.1207.806:29.0 (49.)13:40.1 (46.)20:59.8 (43.)
629431773128Joona LevänenMikkelin Hiihtäjät28:49.6208.086:23.4 (45.)13:35.3 (44.)20:54.3 (42.)
63128Andriy DotsenkoUkraine28:53.9210.426:24.6 (46.)13:41.3 (47.)21:05.1 (45.)
6410340229883Arttu NymanAnjalan Liitto28:55.3211.196:49.1 (56.)14:06.4 (50.)21:20.4 (46.)
65153Yernur BexultanKazakhstan29:03.5215.666:20.2 (41.)13:40.0 (45.)21:03.6 (44.)
668940005640Mikael RovioImatran Urheilijat29:33.3231.936:31.9 (51.)13:59.3 (49.)21:32.7 (48.)
67105Volodymyr OhiievskyiUkraine29:45.2238.426:40.9 (54.)13:55.8 (48.)21:28.5 (47.)
6810440072361Rasmus AhoniemiVantaan Hiihtoseura29:57.7245.246:38.4 (52.)14:10.4 (51.)21:38.8 (49.)
69111Stanislav PilatUkraine30:06.4249.99
70112Bruno BilansSiguldas SS31:18.2289.186:47.6 (55.)14:45.0 (53.)22:53.0 (51.)
7196Aldiyar IsaevKazakhstan31:21.3290.876:51.8 (57.)14:38.1 (52.)22:40.5 (50.)
93Raimond KaupVôru SkiclubDNS
9940290060Lauri SakkiSki JyväskyläDNS
10140098426Jami Rinta-JaskariLappeen RientoDNS
10240124159Justus VihinenEspoon HiihtoseuraDNS
11060874932Mikael TammilehtoEspoon HiihtoseuraDNS
11940006120Oskari KalliokoskiIF Sibbo-VargarnaDNS
127Daniel VarikovVôru Biathlon / Vôru SportschoolDNS
13840140244Jesse KähäräMikkelin HiihtäjätDNS
13924192965Miika HeikkiläEspoon HiihtoseuraDNS
148Tino StenmanTampereen YritysDNS

M18

Miehet 18 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km
116960177170Kasper EkonojaSki Jyväskylä26:56.4146.29
219640427756Henrik AhoniemiImatran Urheilijat27:19.3158.796:14.3 (1.)12:59.0 (1.)19:52.0 (1.)
318960208633Oskari JuuresOrimattilan Jymy27:28.1163.606:19.1 (3.)27:01.2 (25.)
418840344483Kent LindholmImatran Urheilijat27:39.7169.936:25.8 (8.)13:15.3 (3.)20:13.2 (2.)
5171Dominik LopuhhinSparta Sportclub27:42.5171.456:20.1 (4.)13:06.9 (2.)20:19.6 (3.)
6200Yehor MihalUkraine27:45.7173.206:29.5 (9.)13:19.5 (4.)20:22.2 (4.)
719440463696Anton VainioVehkalahden Veikot27:51.3176.266:30.7 (10.)13:32.9 (9.)20:36.7 (8.)
819240406682Aatos HämäläinenPakilan Veto27:55.0178.286:44.2 (16.)13:39.7 (10.)20:33.4 (5.)
919840302897Eero HaikolaPakilan Veto28:01.3181.716:21.0 (6.)13:25.1 (5.)20:34.4 (6.)
1019740275348Niilo KouvalainenKiuruveden Urheilijat28:05.0183.736:31.9 (11.)13:30.8 (7.)
1119940282610Joona SoininenEspoon Hiihtoseura28:05.2183.846:18.6 (2.)13:29.7 (6.)20:39.1 (9.)
1219360147341Evert IkonenEspoon Hiihtoseura28:43.7204.866:41.6 (15.)14:06.6 (15.)21:10.3 (10.)
1319540311610Eero SiivonenLempäälän Kisa28:51.7209.226:20.8 (5.)13:31.0 (8.)20:36.0 (7.)
1417740335356Eemeli TaponenEspoon Hiihtoseura29:02.9215.33
15168Kennet LuukSportclub CFC29:03.6215.72
1618540412343Milo ÄyrämöJoutsan Pommi29:16.2222.596:35.3 (13.)13:49.0 (13.)21:17.7 (12.)
1717060187077Eero MartomaaEspoon Hiihtoseura29:22.7226.146:24.7 (7.)13:40.3 (11.)21:11.2 (11.)
1819140417129Kasperi Rinta-JaskariLappeen Riento29:23.5226.586:40.6 (14.)14:04.6 (14.)21:30.8 (14.)
1917640452841Urho HaverinenPakilan Veto29:25.7227.786:33.8 (12.)13:46.9 (12.)21:20.6 (13.)
2017240345398Nuutti SeppänenSulkavan Urheilijat -4130:11.7252.887:00.7 (20.)14:32.8 (17.)22:12.7 (15.)
21183Harrys PiirmannVôru Skiclub30:45.7271.44
2218660510688Onni KeinänenPakilan Veto30:46.3271.776:51.3 (17.)14:28.8 (16.)22:21.3 (16.)
2317860381957Rasmus LammiLahden Hiihtoseura31:00.2279.35
2417540331176Aaro PaasioLahden Hiihtoseura31:21.5290.987:02.3 (21.)14:52.2 (19.)22:58.6 (17.)
25190Daniil NikitiukUkraine31:31.3296.337:03.2 (22.)14:47.5 (18.)23:00.4 (18.)
2617940454879Aleksi KojoJoensuun Kataja31:56.2309.92
2718740334793Jaakko IkonenMikkelin Hiihtäjät32:08.7316.746:57.9 (19.)15:05.1 (22.)23:21.4 (21.)
2818240350888Oliver Joel SiitonenImatran Urheilijat32:31.3329.076:51.4 (18.)14:57.4 (20.)23:17.9 (20.)
29180Artur HallikTamsalu AO SUKL / Tapa VSK32:35.4331.317:12.4 (23.)14:59.8 (21.)23:00.6 (19.)
30184Aibar KadyrkhanKazakhstan33:18.3354.737:31.0 (24.)15:40.4 (23.)24:13.1 (22.)
3117360620317Toni JääskeläinenPerhon Kiri33:46.1369.907:44.3 (25.)16:10.3 (24.)24:41.9 (23.)
17460540276Jussipekka KihlankiImatran UrheilijatDNF
18160166263Aleksi SaarelaJoutsan PommiDNS

M10

Miehet 10 vuotta 1.5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
120160541886Sisu VihinenEspoon Hiihtoseura4:44.0
220260743983Nooa InkinenHollolan Urheilijat -465:36.8

N10

Naiset 10 vuotta 1.5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
120660602595Ella KeskitaloVantaan Hiihtoseura5:39.8
220560660319Siiri KoistinenLappeen Riento7:21.7

M12

Miehet 12 vuotta 2.5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
121060189393Oiva DamskäggHausjärven Urheilijat8:24.3
2209Altair ZhumabayKazakhstan9:09.5

N12

Naiset 12 vuotta 2.5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
121960416879Aino KortelainenJoensuun Kataja10:16.0
221460602593Aino KeskitaloVantaan Hiihtoseura10:18.5
321660812299Vilma TähkäLappeen Riento10:20.8
421760650725Emma PartinenLappeen Riento10:33.3
521560489075Siiri InkinenHollolan Urheilijat -4611:04.5
621360660331Martta KoistinenLappeen Riento11:23.3
721860636476Selma JauhoLappeen Riento12:03.5

M14

Miehet 14 vuotta 2.5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
122360299119Eetu VäliharjuEspoon Hiihtoseura8:16.6
222460416877Veikko KortelainenJoensuun Kataja8:25.0
322260326485Vilho UrpalainenVehkalahden Veikot8:42.5

N14

Naiset 14 vuotta 2.5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
123460171638Isla-Riina NorrbackaHollolan Urheilijat -468:27.3
223040458271Alisa TaponenEspoon Hiihtoseura8:47.4
322960606898Aino IdströmHausjärven Urheilijat8:54.6
423560702919Fanni KiljunenLappeen Riento9:01.5
523360300507Viivi VuorikariKiteen Urheilijat9:59.6
622860309614Lilja ReittiHausjärven Urheilijat11:09.2
723160660330Kerttu KoistinenLappeen Riento11:17.5
823660830031Martta KärmeniemiLappeen Riento11:58.6
22760707090Sanni RoniLappeen RientoDNS
23260831272Enni TirronenLappeen RientoDNS

M16

Miehet 16 vuotta 5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
123940407090Kevin NiittyviitaHollolan Urheilijat -4614:27.1
224540391270Luukas KoivistoKeravan Urheilijat15:04.1
3238Andorres VeerpaluSciclub Joulu15:25.2
424960198764Niilo UrpalainenVehkalahden Veikot15:38.4
524860292263Johannes JaakkolaHollolan Urheilijat -4615:40.1
624660667578Mitja RiikonenEspoon Hiihtoseura16:59.2
724760172499Aatu KauhanenMikkelin Hiihtäjät17:12.0
824160280153Santtu PiitulainenJoensuun Kataja17:26.6
924360257768Leo SiitonenJoensuun Kataja17:43.8
1024260830653Jesper TuominenLappeen Riento18:05.4
1124460229178Viljami AsikainenLappeen Riento21:27.0
24060289868Miika LankiVehkalahden VeikotDNS

N16

Naiset 16 vuotta 5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
126260135031Lila RiissanenJoensuun Kataja16:56.6
225360171637Iira-Nella NorrbackaHollolan Urheilijat -4617:58.9
3257Anastassiya SokolovaKazakhstan18:12.8
426360187070Silja TahvanainenEspoon Hiihtoseura18:35.9
525540306757Sofi ReijonenJoensuun Kataja18:37.2
625240467970Siiri RätyIlomantsin Urheilijat18:50.6
726160388362Tanja RissanenLappeen Riento22:48.1
25640387710Iida-Mari LankinenLappeen RientoDNF
26040448223Iida VäliharjuEspoon HiihtoseuraDNF
25460161069Ella LehtisuoLahden HiihtoseuraDNS
25860524553Hilla RämäLahden HiihtoseuraDNS
25960707089Sanna RoniLappeen RientoDNS

N45

Naiset 45 vuotta 5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
126827471201Anu TähtinenImatran Urheilijat16:21.0
226623901322Anna WillbergPakilan Veto18:00.3
326731775582Maarit TalonenJoensuun Kataja18:52.1

M35

Miehet 35 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
127127493467Tomi LankinenLappeen Riento31:11.7

M55

Miehet 55 vuotta 5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
128140066525Ari KosunenImatran Urheilijat18:05.5