Iivo cup, parisprintti (V), 2021-2022
Suonenjoki, 29.1.2022
KisaID: 227
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08-V N14-V M10-V N10-V M12-V M14-V N12-V N16-V M16-V M18-V N20-V NYL-V M45-V
N08-V
Naiset 8 vuotta V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | SuoVa 1 | Suonenjoen Vasama | 6:28.6 | ||
1 | 60497613 | Emilia Iivanainen | N08-1 | |||
101 | 60497669 | Hilma Aalto | N08-2 | |||
2 | 103 | KiurU 1 | Kiuruveden Urheilijat | 6:52.6 | ||
3 | 60503705 | Miitta Huttunen | N08-1 | |||
103 | 60429471 | Iida Siponen | N08-2 | |||
3 | 102 | SuoVa 2 | Suonenjoen Vasama | 7:39.4 | ||
2 | 60503875 | Anni Ryyttäri | N08-1 | |||
102 | 60431614 | Sylvi Heiskanen | N08-2 |
N14-V
Naiset 14 vuotta 1.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:21.0 | ||
4 | 40465378 | Siiri Kauppinen | N14-1 | |||
104 | 40465376 | Moona Kauppinen | N14-2 | |||
2 | 107 | SuoVa 1 | Suonenjoen Vasama | 7:47.9 | ||
7 | 60309616 | Minnea Miettinen | N14-1 | |||
107 | 40467740 | Ilona Aalto | N14-2 | |||
3 | 108 | SuoVa 2 | Suonenjoen Vasama | 7:48.7 | ||
8 | 60191732 | Vilma Kettunen | N14-1 | |||
108 | 60429096 | Venla Vasiljev | N14-2 | |||
4 | 106 | Koitto 1 | Vieremän Koitto | 8:15.0 | ||
6 | 40462027 | Anni Keinänen | N14-1 | |||
106 | 60192565 | Riitta-Liisa Dahl | N14-2 | |||
5 | 105 | KiurU 1 | Kiuruveden Urheilijat | 9:02.3 | ||
5 | 60159621 | Iida Pennanen | N14-1 | |||
105 | 60597906 | Katariina Peltola | N14-2 | |||
6 | 109 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 9:09.0 | ||
9 | 40352688 | Emmi Korhonen | N14-1 | |||
109 | 60305827 | Saara Ihantola | N14-2 |
M10-V
Miehet 10 vuotta 0.9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 5:30.2 | ||
10 | 60261150 | Peetu Rummukainen | M10-1 | |||
110 | 60508492 | Juuso Juvonen | M10-2 | |||
2 | 115 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 5:32.9 | ||
15 | 60147167 | Kirill Zuikov | M10-1 | |||
115 | 60133768 | Aatos Kolmonen | M10-2 | |||
3 | 111 | SuoVa 1 | Suonenjoen Vasama | 6:01.6 | ||
11 | 60429097 | Veikka Vasiljev | M10-1 | |||
111 | 60502638 | Santtu Kettunen | M10-2 | |||
4 | 112 | SuoVa 2 | Suonenjoen Vasama | 6:17.6 | ||
12 | 60503886 | Vili Vatanen | M10-1 | |||
112 | 60380058 | Toivo Suihkonen | M10-2 | |||
5 | 113 | PHS | Puijon Hiihtoseura | 6:28.7 | ||
13 | 60265029 | Eemeli Markkanen | M10-1 | |||
113 | 60575185 | Niilo Kinnunen | M10-2 | |||
6 | 116 | KiurU | Kiuruveden Urheilijat | 6:35.3 | ||
16 | 60278570 | Eetu Herranen | M10-1 | |||
116 | 60367754 | Niilo Auvinen | M10-2 | |||
7 | 114 | PHS 2 | Puijon Hiihtoseura | 6:38.4 | ||
14 | 60431811 | Aatu Eemeli Laasanen | M10-1 | |||
114 | 60602260 | Otto Laasanen | M10-2 |
N10-V
Naiset 10 vuotta 0.9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | KiurU 2 | Kiuruveden Urheilijat | 5:23.2 | ||
18 | 60298081 | Aino Myllylä | N10-1 | |||
118 | 60424386 | Miia Nousiainen | N10-2 | |||
2 | 117 | KiurU 1 | Kiuruveden Urheilijat | 5:25.8 | ||
17 | 60297414 | Emilia Siponen | N10-1 | |||
117 | 60498146 | Lily Räty | N10-2 | |||
3 | 123 | PHS | Puijon Hiihtoseura | 5:50.5 | ||
23 | 60145871 | Anniina Salo | N10-1 | |||
123 | 40294307 | Kristiina Salo | N10-2 | |||
4 | 120 | Koitto 1 | Vieremän Koitto | 6:06.2 | ||
20 | 100038469 | Anni Ahtonen | N10-1 | |||
120 | 60159450 | Vilma Huovinen | N10-2 | |||
5 | 122 | SuoVa 1 | Suonenjoen Vasama | 6:17.4 | ||
22 | 60431619 | Aada Kettunen | N10-1 | |||
122 | 60432336 | Mira Hassinen | N10-2 | |||
6 | 119 | KiurU 3 | Kiuruveden Urheilijat | 6:45.3 | ||
19 | 60430072 | Saana Jaaranen | N10-1 | |||
119 | 60395814 | Ronja Nousiainen | N10-2 | |||
121 | SuoVa 2 | Suonenjoen Vasama | DNS |
M12-V
Miehet 12 vuotta 1.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 8:22.3 | ||
27 | 60110184 | Vilho Haimakainen | M12-1 | |||
127 | 60414601 | Kalle Hirvonen | M12-2 | |||
2 | 124 | SuoVa 1 | Suonenjoen Vasama | 8:33.0 | ||
24 | 60417664 | Matias Miettinen | M12-1 | |||
124 | 60302524 | Onni Ilmari Aalto | M12-2 | |||
3 | 126 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 9:01.5 | ||
26 | 60417224 | Jarno Mannala | M12-1 | |||
126 | 100033775 | Vilho Valkama | M12-2 | |||
4 | 125 | SuoVa 2 | Suonenjoen Vasama | 9:36.0 | ||
25 | 60387818 | Nooa Nyyssönen | M12-1 | |||
125 | 40304334 | Julius Manninen | M12-2 |
M14-V
Miehet 14 vuotta 1.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 8:09.0 | ||
28 | 40370065 | Tomi Iivanainen | M14-1 | |||
128 | 60191732 | Vilma Kettunen | M14-2 |
N12-V
Naiset 12 vuotta 1.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | KiurU 1 | Kiuruveden Urheilijat | 8:24.5 | ||
30 | 60339194 | Pihla Jaaranen | N12-1 | |||
130 | 60188949 | Anna Siponen | N12-2 | |||
2 | 129 | KiurU 2 | Kiuruveden Urheilijat | 8:26.7 | ||
29 | 60193858 | Silja Auvinen | N12-1 | |||
129 | 40284212 | Enni Pennanen | N12-2 | |||
3 | 132 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 8:28.1 | ||
32 | 60305963 | Selma Vasiljev | N12-1 | |||
132 | 40429198 | Hilma Heiskanen | N12-2 | |||
4 | 131 | Koitto 1 | Vieremän Koitto | 8:31.2 | ||
31 | 40287023 | Aino Suomalainen | N12-1 | |||
131 | 40412724 | Ella Ahtonen | N12-2 |
N16-V
Naiset 16 vuotta 1.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | PHS 2 | Puijon Hiihtoseura | 10:48.7 | ||
33 | 40395132 | Netta Rauhanen | N16-1 | |||
133 | 40326338 | Lotta Rauhanen | N16-2 | |||
2 | 134 | PHS 1 | Puijon Hiihtoseura | 10:58.4 | ||
34 | 40214209 | Hilla Happonen | N16-1 | |||
134 | 40360432 | Helinä Niskanen | N16-2 |
M16-V
Miehet 16 vuotta 1.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | KiurU 1 | Kiuruveden Urheilijat | 9:23.6 | ||
35 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | M16-1 | |||
135 | 40343733 | Iiro Säisä | M16-2 | |||
2 | 137 | SuoVa/ LeVi | Suonenjoen Vasama / Leppävirran Viri | 9:31.3 | ||
37 | 40216202 | Kalle Aalto | M16-1 | |||
137 | 40466748 | Otto Konttinen | M16-2 | |||
3 | 136 | SiiHS | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:38.6 | ||
36 | 40413135 | Eelis Jaroma | M16-1 | |||
136 | 40163607 | Minttu Lehtonen | M16-2 | |||
4 | 138 | PHS | Puijon Hiihtoseura | 12:29.7 | ||
38 | 40374905 | Lauri Hollmén | M16-1 | |||
138 | 60414603 | Niilo Hirvonen | M16-2 |
M18-V
Miehet 18 vuotta 1.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | KiurU 1 | Kiuruveden Urheilijat | 9:17.1 | ||
39 | 60294911 | Arttu Ritvanen | M18-1 | |||
139 | 40271706 | Olli Kouvalainen | M18-2 |
N20-V
Naiset 20 vuotta 1.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Nilsiän Nujakka A | Nilsiän Nujakka | 11:46.4 | ||
41 | 60449753 | Iida Tolvanen | N20-1 | |||
141 | 34494967 | Tiina Niskanen | N20-2 | |||
2 | 140 | Nilsiän Nujakka B | Nilsiän Nujakka | 11:49.8 | ||
40 | 34396528 | Eveliina Lindsberg | N20-1 | |||
140 | 40144727 | Anni Föhr | N20-2 |
NYL-V
Naiset 1.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Nilsiän Nujakka | Nilsiän Nujakka | 12:15.0 | ||
42 | 40139206 | Aada Föhr | NYL-1 | |||
142 | 34494530 | Riina Niskanen | NYL-2 |
M45-V
Miehet 45 vuotta 1.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 11:28.3 | ||
43 | 40044725 | Jari Mannala | M45-1 | |||
143 | 27498080 | Seppo Laukkanen | M45-2 |