I-alueen aluemestaruuskilpailu, viesti, 2019-2020
KisaID: 609B
Kilpailuluokat: Aluemestaruus, Piirinmestaruus
Pikalinkit sarjoihin: N10-V M10-V N12-V M12-V N14-V M14-V N16-V N18-V M150-V NYL-V M16-V M18-V M20-V MYL-V
N10-V
Naiset 10 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|
1 | 7 | | Valkealan Kajo (U) | Valkealan Kajo (U) | 12:20.5 |
2 | 1 | | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 13:04.1 |
3 | 4 | | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 13:15.9 |
4 | 6 | | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 14:06.4 |
5 | 5 | | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 14:37.2 |
6 | 3 | | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 14:52.6 |
7 | 8 | | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 14:54.9 |
8 | 2 | | Asikkalan Raikas | Asikkalan Raikas | 15:24.5 |
M10-V
Miehet 10 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|
1 | 10 | | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 11:29.4 |
2 | 12 | | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 12:01.0 |
3 | 9 | | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 12:02.8 |
4 | 14 | | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 12:08.2 |
5 | 16 | | Pakilan Veto-2 | Pakilan Veto | 12:48.0 |
6 | 15 | | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 12:55.0 |
7 | 11 | | Pakilan Veto-3 | Pakilan Veto | 15:38.1 |
N12-V
Naiset 12 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|
1 | 21 | | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 21:45.9 |
2 | 24 | | Anjalan Liitto (U) | Anjalan Liitto (U) | 22:35.3 |
3 | 26 | | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 23:22.2 |
4 | 27 | | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 23:30.2 |
5 | 20 | | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | 24:20.1 |
6 | 25 | | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 24:35.1 |
7 | 22 | | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 25:35.6 |
8 | 23 | | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 26:26.0 |
9 | 17 | | Vantaan Hiihtoseura-2 | Vantaan Hiihtoseura | 28:18.1 |
10 | 19 | | Espoon Hiihtoseura-3 | Espoon Hiihtoseura | 28:36.8 |
11 | 18 | | Pakilan Veto-2 | Pakilan Veto | 31:16.4 |
M12-V
Miehet 12 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|
1 | 31 | | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 20:32.6 |
2 | 34 | | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 20:59.3 |
3 | 30 | | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 21:51.7 |
4 | 33 | | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 22:15.0 |
5 | 32 | | Rajamäen Kehitys | Rajamäen Kehitys | 22:37.8 |
6 | 35 | | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 22:59.3 |
7 | 37 | | Espoon Hiihtoseura-3 | Espoon Hiihtoseura | 23:34.8 |
8 | 28 | | Lahden Hiihtoseura-2 | Lahden Hiihtoseura | 24:00.1 |
9 | 36 | | Mäntsälän Urheilijat (U) | Mäntsälän Urheilijat (U) | 24:05.2 |
10 | 29 | | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 28:23.8 |
N14-V
Naiset 14 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|
1 | 45 | | Borgå Akilles (U) | Borgå Akilles (U) | 19:33.1 |
2 | 38 | | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 19:34.3 |
3 | 39 | | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 19:35.0 |
4 | 41 | | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | 20:39.5 |
5 | 43 | | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 21:42.0 |
6 | 40 | | Lahden Hiihtoseura-2 | Lahden Hiihtoseura | 22:17.3 |
7 | 46 | | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 23:21.1 |
8 | 42 | | Anjalan Liitto (U) | Anjalan Liitto (U) | 23:30.1 |
9 | 44 | | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 23:32.4 |
10 | 47 | | Valkealan Kajo (U) | Valkealan Kajo (U) | 25:28.7 |
M14-V
Miehet 14 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|
1 | 48 | | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 17:05.2 |
2 | 49 | | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 17:54.7 |
3 | 53 | | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 18:52.3 |
4 | 51 | | Borgå Akilles (U) | Borgå Akilles (U) | 19:06.1 |
5 | 57 | | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 19:50.1 |
6 | 54 | | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 20:34.8 |
7 | 50 | | Rajamäen Kehitys | Rajamäen Kehitys | 20:37.4 |
8 | 55 | | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 20:37.5 |
9 | 52 | | Anjalan Liitto (U) | Anjalan Liitto (U) | 20:58.8 |
10 | 56 | | Vantaan Hiihtoseura-2 | Vantaan Hiihtoseura | 22:11.2 |
N16-V
Naiset 16 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|
1 | 60 | | Borgå Akilles (U) | Borgå Akilles (U) | 18:01.2 |
2 | 65 | | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 18:20.4 |
3 | 58 | | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 18:43.8 |
4 | 66 | | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 19:05.9 |
5 | 63 | | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 21:02.6 |
6 | 62 | | Lahden Hiihtoseura-2 | Lahden Hiihtoseura | 21:14.2 |
7 | 61 | | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 22:01.3 |
8 | 59 | | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 22:09.1 |
9 | 64 | | Anjalan Liitto (U) | Anjalan Liitto (U) | 24:25.0 |
N18-V
Naiset 18 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|
1 | 67 | | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 18:43.7 |
2 | 69 | | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 18:51.7 |
3 | 70 | | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 19:17.1 |
4 | 68 | | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 19:33.5 |
5 | 71 | | Vantaan Hiihtoseura-2 | Vantaan Hiihtoseura | 25:23.9 |
M150-V
Miehet 150 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|
1 | 74 | | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 17:06.2 |
2 | 72 | | Nurmijärven Hiihtoseura | Nurmijärven Hiihtoseura | 17:53.2 |
3 | 73 | | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 18:49.8 |
NYL-V
Naiset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|
1 | 79 | | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 17:57.9 |
2 | 78 | | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 18:05.3 |
3 | 75 | | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 18:45.2 |
4 | 77 | | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 18:58.2 |
5 | 80 | | Hollolan Urheilijat -46-2 | Hollolan Urheilijat -46 | 20:22.6 |
M16-V
Miehet 16 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|
1 | 110 | | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 34:47.7 |
2 | 130 | | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 34:55.2 |
3 | 100 | | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 37:00.4 |
4 | 150 | | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 37:14.2 |
5 | 140 | | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 37:55.7 |
6 | 120 | | Lahden Hiihtoseura-2 | Lahden Hiihtoseura | 40:01.6 |
M18-V
Miehet 18 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|
1 | 160 | | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 35:53.2 |
M20-V
Miehet 20 vuotta
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|
1 | 180 | | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 35:28.3 |
MYL-V
Miehet
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|
1 | 270 | | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 31:18.5 |
2 | 200 | | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 31:25.3 |
3 | 240 | | Hollolan Urheilijat -46-2 | Hollolan Urheilijat -46 | 32:28.2 |
4 | 250 | | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | 32:36.2 |
5 | 290 | | Vantaan Hiihtoseura-2 | Vantaan Hiihtoseura | 33:04.1 |
6 | 260 | | Vantaan Hiihtoseura-3 | Vantaan Hiihtoseura | 36:29.0 |
7 | 230 | | Borgå Akilles (U) | Borgå Akilles (U) | 37:18.8 |
8 | 220 | | Sysmän Sisu | Sysmän Sisu | 39:11.9 |
9 | 280 | | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 40:02.6 |