Huiman sprinttihiihdot (V), 2021-2022
Äänekoski, 2.1.2022
KisaID: 141
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M08 M10 M12 M14 M16 M18 MYL N08 N10 N12 N14 N16 N18 N20 N50 NYL
M08
Miehet 8 vuotta 0.9 km V Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 3:06.49 | 1 | 3:10.8 | 1 |
2 | 2 | 60502949 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima | 3:25.02 | 3 | 3:17.7 | 2 |
3 | 4 | 60502312 | Aatos Soanvaara | Jyväskylän Hiihtoseura | 3:20.54 | 2 | 3:34.9 | 3 |
4 | 3 | 60599139 | Linus Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 3:49.61 | 4 | 3:41.0 | 4 |
5 | 5 | 60600324 | Aleksi Ritanen | Saarijärven Pullistus | 4:23.77 | 5 | 4:27.0 | 5 |
M10
Miehet 10 vuotta 0.9 km V Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 2:11.35 | 1 | 2:10.9 | 1 |
2 | 15 | 60439193 | Eelis Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 2:28.58 | 3 | 2:25.1 | 2 |
3 | 16 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 2:25.28 | 2 | 2:26.2 | 3 |
4 | 13 | 60508671 | Elias Ritanen | Saarijärven Pullistus | 2:47.79 | 4 | 2:36.7 | 4 |
5 | 12 | 60416169 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 2:49.81 | 5 | 2:43.2 | 5 |
M12
Miehet 12 vuotta 0.9 km V Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 1:48.56 | 1 | 1:48.1 | 1 |
2 | 22 | 60308032 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 2:10.19 | 2 | 2:09.8 | 2 |
3 | 21 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 2:15.27 | 3 | 2:15.0 | 3 |
M14
Miehet 14 vuotta 1.4 km V Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 4:11.67 | 1 | 4:07.3 | 1 |
2 | 33 | 60301476 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 4:23.43 | 3 | 4:18.7 | 2 |
3 | 32 | 60124774 | Aarne Luoto | Ski Jyväskylä | 4:18.60 | 2 | 4:23.7 | 3 |
4 | 31 | 60603308 | Noel Piilonen | Äänekosken Huima | 5:17.54 | 4 | 4:59.7 | 4 |
M16
Miehet 16 vuotta 1.4 km V Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 3:18.26 | 1 | 3:15.4 | 1 |
2 | 48 | 40347454 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 3:30.53 | 2 | 3:16.5 | 2 |
3 | 44 | 40249338 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 3:34.82 | 3 | 3:27.1 | 3 |
4 | 45 | 40465181 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 3:37.30 | 4 | 3:36.4 | 4 |
5 | 43 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 3:40.50 | 5 | 3:40.9 | 5 |
6 | 46 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 3:57.66 | 6 | 4:04.2 | 6 |
0 | 47 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | DNS | - |
M18
Miehet 18 vuotta 1.4 km V Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 3:29.27 | 1 | 3:29.7 | 1 |
2 | 57 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 3:34.11 | 2 | 3:30.0 | 2 |
MYL
Miehet 1.4 km V Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 2:58.96 | 1 | 2:58.8 | 1 |
2 | 71 | 28917078 | Jani Keto | Ski Jyväskylä | 3:06.36 | 2 | 3:07.1 | 2 |
N08
Naiset 8 vuotta 0.9 km V Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 60501367 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 3:10.78 | 1 | 3:01.3 | 1 |
2 | 9 | 60185029 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 3:21.04 | 2 | 3:16.1 | 2 |
3 | 10 | 60545071 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 3:41.74 | 3 | 3:38.9 | 3 |
N10
Naiset 10 vuotta 0.9 km V Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 2:19.46 | 1 | 2:22.9 | 1 |
2 | 18 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 2:58.66 | 2 | 3:01.9 | 2 |
N12
Naiset 12 vuotta 0.9 km V Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 2:03.79 | 1 | 2:04.0 | 1 |
2 | 28 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 2:11.76 | 2 | 2:06.0 | 2 |
3 | 27 | 60160645 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 2:12.84 | 3 | 2:07.1 | 3 |
4 | 25 | 60439194 | Silva Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 2:19.79 | 4 | 2:16.0 | 4 |
5 | 26 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 2:20.38 | 5 | 2:26.7 | 5 |
N14
Naiset 14 vuotta 1.4 km V Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 3:53.86 | 1 | 3:46.9 | 1 |
2 | 39 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 3:59.52 | 2 | 3:52.4 | 2 |
3 | 41 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 4:18.48 | 3 | 3:54.6 | 3 |
4 | 38 | 40143198 | Martta Partti | Kangasniemen Kalske | 4:20.32 | 4 | 4:10.1 | 4 |
5 | 40 | 60160675 | Sanni Suomu | Kokkolan Veikot | 4:43.77 | 5 | 4:44.3 | 5 |
0 | 37 | 40360553 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | DNS | - |
N16
Naiset 16 vuotta 1.4 km V Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 3:50.42 | 1 | 3:47.6 | 1 |
2 | 51 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 4:03.31 | 2 | 3:54.1 | 2 |
3 | 53 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 4:05.59 | 3 | 3:55.3 | 3 |
4 | 52 | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 4:06.80 | 4 | 3:55.6 | 4 |
5 | 55 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 4:26.55 | 5 | 4:20.1 | 5 |
N18
Naiset 18 vuotta 1.4 km V Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 33797869 | Siiri Häkämies | Kangasniemen Kalske | 4:16.24 | 1 | 4:10.3 | 1 |
N20
Naiset 20 vuotta 1.4 km V Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 40151140 | Kati Vertanen | Saarijärven Pullistus | 4:17.82 | 1 | 4:13.6 | 1 |
N50
Naiset 50 vuotta 1.4 km V Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 3:55.79 | 1 | 3:58.5 | 1 |
NYL
Naiset 1.4 km V Kokonaistulokset
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 40094302 | Marika Aho | Team Skiers | 3:52.23 | 2 | 3:50.1 | 1 |
2 | 68 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 3:44.16 | 1 | 3:51.8 | 2 |
3 | 67 | 33257752 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 4:15.26 | 3 | 3:56.1 | 3 |