HS-sprintit (V), 2018-2019
Hollola, 9.3.2019
KisaID: 131SP
Kilpailuluokat: Hopeasompa, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N14 M14 N16 M16
N14
Naiset 14 vuotta 0.9 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34469808 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 2:28.22 | 2 | 2:28.41 | 1 | 2:28.95 | 1 | 2:30.23 | 1 |
2 | 40158667 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 2:29.50 | 5 | 2:25.47 | 1 | 2:29.98 | 1 | 2:31.48 | 2 |
3 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 2:28.28 | 3 | 2:29.39 | 1 | 2:31.07 | 2 | 2:31.61 | 3 |
4 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 2:28.83 | 4 | 2:29.35 | 1 | 2:31.02 | 2 | 2:38.05 | 4 |
5 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 2:32.46 | 10 | 2:27.27 | 1 | 2:31.49 | 4 | 2:41.50 | 5 |
6 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:33.65 | 11 | 2:28.71 | 2 | 2:31.29 | 3 | 2:43.90 | 6 |
7 | 40281641 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 2:30.63 | 6 | 2:26.72 | 2 | 2:35.85 | 3 | ||
8 | 40212465 | Lotta Salonen | Kaipolan Vire | 2:36.53 | 16 | 2:30.06 | 3 | 2:38.49 | 4 | ||
9 | 40222874 | Gisela-Mei Hakkarainen | IF Sibbo-Vargarna | 2:32.17 | 9 | 2:34.62 | 2 | 2:38.96 | 5 | ||
10 | 40332352 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 2:35.91 | 15 | 2:30.06 | 3 | 2:36.29 | 5 | ||
11 | 40183999 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 2:31.50 | 7 | 2:30.43 | 2 | 2:38.56 | 6 | ||
12 | 40209380 | Hanna Niskanen | Karihaaran Visa | 2:37.68 | 18 | 2:29.90 | 2 | 2:41.29 | 6 | ||
13 | 40318884 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura | 2:34.61 | 14 | 2:31.12 | 3 | ||||
14 | 40147793 | Ronja Westerlund | Pargas IF | 2:38.36 | 21 | 2:34.22 | 3 | ||||
15 | 40151784 | Oona Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 2:38.52 | 22 | 2:35.03 | 3 | ||||
16 | 34041967 | Weera Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 2:38.55 | 23 | 2:31.09 | 3 | ||||
17 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 2:27.98 | 1 | 2:37.10 | 4 | ||||
18 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 2:32.16 | 8 | 2:33.28 | 4 | ||||
19 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 2:33.81 | 12 | 2:37.69 | 4 | ||||
20 | 40141489 | Ada Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 2:34.01 | 13 | 2:33.28 | 4 | ||||
21 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 2:38.02 | 20 | 2:37.10 | 4 | ||||
22 | 40071031 | Selma Pirkola | Kalannin Vankka | 2:39.39 | 27 | 2:34.44 | 4 | ||||
23 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 2:40.22 | 29 | 2:37.69 | 4 | ||||
24 | 34517718 | Katriina Vuollet | Oulun Hiihtoseura | 2:38.63 | 24 | 2:39.06 | 5 | ||||
25 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Ylöjärven Ryhti | 2:39.01 | 25 | 2:33.54 | 5 | ||||
26 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:36.94 | 17 | 2:41.20 | 6 | ||||
27 | 40080188 | Erika Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 2:37.88 | 19 | 2:38.85 | 6 | ||||
28 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 2:39.16 | 26 | 2:34.23 | 6 | ||||
29 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 2:39.54 | 28 | 2:38.38 | 6 | ||||
30 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 2:40.41 | 30 | 2:41.40 | 6 | ||||
31 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | 2:40.63 | 31 | ||||||
32 | 40404819 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire | 2:40.70 | 32 | ||||||
33 | 40065894 | Miina Koivisto | Sievin Sisu | 2:41.31 | 33 | ||||||
34 | 40151805 | Elice Helenius | Viialan Viri | 2:41.53 | 34 | ||||||
35 | 40282441 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 2:42.16 | 35 | ||||||
36 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 2:42.32 | 36 | ||||||
37 | 40232294 | Siiri Pekkala | Vantaan Hiihtoseura | 2:42.41 | 37 | ||||||
38 | 40216942 | Aino Saarinen | Kalannin Vankka | 2:43.23 | 38 | ||||||
39 | 40389869 | Birgit Tuomola | Ylöjärven Ryhti | 2:43.69 | 39 | ||||||
40 | 40211450 | Aida Koivisto | Kortesjärven Järvi-Veikot | 2:43.92 | 40 | ||||||
41 | 40137101 | Amalia Lindén | Anjalan Liitto | 2:44.02 | 41 | ||||||
42 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 2:44.13 | 42 | ||||||
43 | 40228553 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 2:44.13 | 42 | ||||||
44 | 40273883 | Sunna Vihervirta | Inarin Yritys | 2:44.15 | 44 | ||||||
45 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 2:44.51 | 45 | ||||||
46 | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | 2:44.51 | 45 | ||||||
47 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 2:44.52 | 47 | ||||||
48 | 40069487 | Senni Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 2:44.82 | 48 | ||||||
49 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 2:45.08 | 49 | ||||||
50 | 40240635 | Meea Haikara | Reisjärven Pilke | 2:45.78 | 50 | ||||||
51 | 40136560 | Lotta Sjöblom | Nakkilan Vire | 2:46.15 | 51 | ||||||
52 | 40271478 | Alina Tikka | Joensuun Kataja | 2:46.18 | 52 | ||||||
53 | 40088747 | Inka Lakanen | Perhon Kiri | 2:46.25 | 53 | ||||||
54 | 40213226 | Ea Vuori | Keravan Urheilijat | 2:46.61 | 54 | ||||||
55 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 2:46.69 | 55 | ||||||
56 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 2:46.78 | 56 | ||||||
57 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 2:46.92 | 57 | ||||||
58 | 40282997 | Nonna Laitinen | Lahden Hiihtoseura | 2:46.94 | 58 | ||||||
59 | 40142404 | Venla Lehtonen | Ulvilan Ura | 2:47.20 | 59 | ||||||
60 | 40063486 | Anni Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:47.24 | 60 | ||||||
61 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 2:47.72 | 61 | ||||||
62 | 40271476 | Saga Hurskainen | Joensuun Kataja | 2:48.10 | 62 | ||||||
63 | 40349603 | Ranja Pennanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:48.32 | 63 | ||||||
64 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Lahden Hiihtoseura | 2:48.34 | 64 | ||||||
65 | 40127655 | Johanna Naskali | Ylöjärven Ryhti | 2:48.34 | 64 | ||||||
66 | 40232950 | Ella Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 2:48.47 | 66 | ||||||
67 | 40415374 | Annukka Linnainmaa | Valkeakosken Haka | 2:48.74 | 67 | ||||||
68 | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 2:49.07 | 68 | ||||||
69 | 40122907 | Venla Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:49.31 | 69 | ||||||
70 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 2:49.43 | 70 | ||||||
71 | 40218857 | Eevi Laatikainen | Imatran Urheilijat | 2:49.89 | 71 | ||||||
72 | 40453670 | Cecilia Ek | Ski Jyväskylä | 2:50.28 | 72 | ||||||
73 | 40262016 | Annika Rantanen | Ylöjärven Ryhti | 2:50.42 | 73 | ||||||
74 | 40349108 | Emmi Patrikainen | Nakkilan Vire | 2:50.74 | 74 | ||||||
75 | 40211021 | Heini Vuori | Nakkilan Vire | 2:50.98 | 75 | ||||||
76 | 34583425 | Elina Sainio | Lappeen Riento | 2:51.04 | 76 | ||||||
77 | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 2:51.17 | 77 | ||||||
78 | 40384759 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 2:51.18 | 78 | ||||||
79 | 40391931 | Iiris Pousi | Lahden Hiihtoseura | 2:51.39 | 79 | ||||||
80 | 40156052 | Nea Knuuti | Keminsuun Kisa | 2:51.75 | 80 | ||||||
81 | 40073527 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 2:51.82 | 81 | ||||||
82 | 40157184 | Olivia Kumara | Vähänkyrön Viesti | 2:52.32 | 82 | ||||||
83 | 40248266 | Karoliina Hirvelä | Jämsänkosken Ilves | 2:52.43 | 83 | ||||||
84 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 2:52.59 | 84 | ||||||
85 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 2:52.97 | 85 | ||||||
86 | 40345026 | Nella Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 2:53.87 | 86 | ||||||
87 | 40302090 | Aino Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 2:53.90 | 87 | ||||||
88 | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:54.47 | 88 | ||||||
89 | 40138632 | Karita Zahkna | Espoon Hiihtoseura | 2:54.60 | 89 | ||||||
90 | 40208488 | Eveliina Keltamäki | Kokkolan Veikot | 2:55.03 | 90 | ||||||
91 | 40464830 | Heli Laajoki | Oulun Hiihtoseura | 2:55.28 | 91 | ||||||
92 | 40360920 | Lotta Veikkolainen | Lahden Hiihtoseura | 2:55.58 | 92 | ||||||
93 | 40212260 | Emilia Österberg | Oravais IF | 2:55.64 | 93 | ||||||
94 | 60162375 | Eveliina Kiljunen | Puumalan Hiihtäjät | 2:56.11 | 94 | ||||||
95 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 2:56.36 | 95 | ||||||
96 | 40293710 | Ella Paananen | Pihtiputaan Tuisku | 2:56.71 | 96 | ||||||
97 | 40409511 | Mathilda Westermark | Närpes Kraft Skidförening | 2:57.32 | 97 | ||||||
98 | 40158913 | Heta Virkajärvi | Kaipolan Vire | 2:57.43 | 98 | ||||||
99 | 40390412 | Heidi Paasonen | Mäntyharjun Virkistys | 2:58.07 | 99 | ||||||
100 | 40058297 | Siiri Enojärvi | Kuusamon Erä-Veikot | 2:58.34 | 100 | ||||||
101 | 40228297 | Neea Kemppainen | Ristijärven Pyry | 2:58.47 | 101 | ||||||
102 | 40180395 | Aada Kivistö | Kalajoen Junkkarit | 2:58.97 | 102 | ||||||
103 | 40127372 | Elli Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | 2:59.19 | 103 | ||||||
104 | 40328069 | Elina Lindholm | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:59.22 | 104 | ||||||
105 | 40138771 | Karoliina Olli | Pöytyän Urheilijat | 2:59.23 | 105 | ||||||
106 | 40461860 | Ida Kastus | Vörå IF | 2:59.36 | 106 | ||||||
107 | 40097789 | Jasmin Turunen | Lappeen Riento | 2:59.48 | 107 | ||||||
108 | 40219249 | Eveliina Syrjälä | Kortesjärven Järvi-Veikot | 2:59.89 | 108 | ||||||
109 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:00.08 | 109 | ||||||
110 | 40209786 | Saara Rosti | Kiteen Urheilijat | 3:00.38 | 110 | ||||||
111 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Kempeleen Kiri | 3:01.80 | 111 | ||||||
112 | 40146206 | Karoliina Koski | Hyrynsalmen Isku | 3:02.06 | 112 | ||||||
113 | 40099414 | Fanni Heikkilä | Nakkilan Vire | 3:03.74 | 113 | ||||||
114 | 40211037 | Aino Anttila | Nakkilan Vire | 3:04.02 | 114 | ||||||
115 | 40235241 | Emili Portti | Inarin Yritys | 3:04.78 | 115 | ||||||
116 | 40337518 | Irene Sorjanen | Espoon Hiihtoseura | 3:07.96 | 116 | ||||||
117 | 40275587 | Veera Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:08.70 | 117 | ||||||
118 | 40216710 | Evelia Mettälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:09.48 | 118 | ||||||
119 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:11.43 | 119 | ||||||
120 | 34580868 | Ellinoora Ojala | Kuusamon Erä-Veikot | 3:12.20 | 120 | ||||||
121 | 40243116 | Silja Saarenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:13.13 | 121 | ||||||
122 | 40215502 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 3:13.30 | 122 | ||||||
123 | 40346860 | Sini Hyörtti | Rasti-Lukko | 3:14.45 | 123 | ||||||
124 | 40400506 | Jasmiina Huuskonen | Reisjärven Pilke | 3:16.35 | 124 | ||||||
125 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:23.87 | 125 |
M14
Miehet 14 vuotta 0.9 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 2:16.75 | 2 | 2:18.58 | 1 | 2:19.14 | 1 | 2:16.05 | 1 |
2 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 2:16.56 | 1 | 2:20.86 | 1 | 2:23.09 | 1 | 2:21.59 | 2 |
3 | 40047219 | Daniel Onnela | Skiteam 105 | 2:18.60 | 3 | 2:24.18 | 1 | 2:19.42 | 2 | 2:22.16 | 3 |
4 | 40231813 | Tuukka Tolkkinen | Sotkamon Jymy | 2:20.96 | 4 | 2:23.59 | 2 | 2:22.25 | 3 | 2:22.67 | 4 |
5 | 40218308 | Vilho Stenman | Uuraisten Urheilijat | 2:20.96 | 4 | 2:22.67 | 1 | 2:24.90 | 2 | 2:26.60 | 5 |
6 | 34490741 | Johannes Paaso | Karihaaran Visa | 2:22.78 | 6 | 2:22.98 | 1 | 2:25.25 | 3 | 2:26.60 | 5 |
7 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:22.93 | 7 | 2:24.56 | 2 | 2:25.43 | 4 | ||
8 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:24.10 | 9 | 2:27.05 | 2 | 2:27.69 | 4 | ||
9 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 2:24.36 | 10 | 2:25.28 | 2 | 2:31.81 | 5 | ||
10 | 40079312 | Arto Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät | 2:27.27 | 15 | 2:23.97 | 3 | 2:30.30 | 5 | ||
11 | 40210493 | Lauri Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 2:27.39 | 16 | 2:24.25 | 4 | 2:36.21 | 6 | ||
12 | 40447981 | Topi Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 2:28.06 | 18 | 2:26.30 | 2 | 2:30.80 | 6 | ||
13 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 2:24.61 | 11 | 2:25.75 | 3 | ||||
14 | 40069628 | Konsta Uuttera | Ylöjärven Ryhti | 2:25.65 | 12 | 2:30.15 | 3 | ||||
15 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 2:26.33 | 13 | 2:27.64 | 3 | ||||
16 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 2:27.19 | 14 | 2:26.05 | 3 | ||||
17 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 2:23.37 | 8 | 2:29.81 | 4 | ||||
18 | 40151301 | Kouta Heiskanen | Vieremän Koitto | 2:30.25 | 22 | 2:36.39 | 4 | ||||
19 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:31.37 | 24 | 2:29.43 | 4 | ||||
20 | 40149512 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 2:33.98 | 30 | 2:29.60 | 4 | ||||
21 | 40231781 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 2:27.59 | 17 | 2:34.52 | 5 | ||||
22 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2:29.52 | 19 | 2:37.12 | 5 | ||||
23 | 40142960 | Onni Vepsäläinen | Vehkalahden Veikot | 2:29.77 | 20 | 2:31.00 | 5 | ||||
24 | 40299748 | Juuso Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | 2:30.34 | 23 | 2:30.59 | 5 | ||||
25 | 40065512 | Thomas Saarela | Valkeakosken Haka | 2:31.49 | 25 | 2:26.38 | 5 | ||||
26 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Brahe | 2:29.89 | 21 | 2:32.76 | 6 | ||||
27 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 2:32.20 | 26 | 2:35.79 | 6 | ||||
28 | 40345178 | Oscar Grannas | IF Brahe | 2:32.79 | 27 | 2:36.67 | 6 | ||||
29 | 40147162 | Eetu Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:33.13 | 28 | 2:38.09 | 6 | ||||
30 | 40280735 | Noah Sjöblom | IF Femman | 2:33.73 | 29 | 2:40.75 | 6 | ||||
31 | 40220555 | Kalle Himanka | Kalajoen Junkkarit | 2:34.27 | 31 | ||||||
32 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:34.56 | 32 | ||||||
33 | 40158487 | Tuomas Laurikainen | Karihaaran Visa | 2:35.36 | 33 | ||||||
34 | 40213815 | Hampus Berglund | Vörå IF | 2:35.71 | 34 | ||||||
35 | 40204894 | Ville Lemberg | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:35.88 | 35 | ||||||
36 | 40214606 | Valtteri Leskelä | Haapajärven Kiilat | 2:35.90 | 36 | ||||||
37 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 2:36.82 | 37 | ||||||
38 | 40122398 | Onni Niemimuukko | Inarin Yritys | 2:36.98 | 38 | ||||||
39 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 2:37.09 | 39 | ||||||
40 | 40253098 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 2:37.38 | 40 | ||||||
41 | 40284035 | Viktor Krook | Närpes Kraft Skidförening | 2:37.60 | 41 | ||||||
42 | 40081164 | Anton Hannula | Alavieskan Viri | 2:37.92 | 42 | ||||||
43 | 40074533 | Mika Kärkkäinen | Kortesjärven Järvi-Veikot | 2:38.00 | 43 | ||||||
44 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Asikkalan Raikas | 2:38.26 | 44 | ||||||
45 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 2:38.45 | 45 | ||||||
46 | 34558366 | Jesse Ylimäki | Karihaaran Visa | 2:38.88 | 46 | ||||||
47 | 40142429 | Filip Stark | IF Femman | 2:38.90 | 47 | ||||||
48 | 40351491 | Matias Mutka | Kannuksen Ura | 2:39.98 | 48 | ||||||
49 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 2:40.00 | 49 | ||||||
50 | 40079951 | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | 2:40.05 | 50 | ||||||
51 | 40343291 | Hugo Back | Vörå IF | 2:40.38 | 51 | ||||||
52 | 40074418 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:40.74 | 52 | ||||||
53 | 40288826 | Vincent Ducander | Pargas IF | 2:41.15 | 53 | ||||||
54 | 40073147 | Pyry Selin | Lahden Hiihtoseura | 2:41.46 | 54 | ||||||
55 | 40073808 | Joel Lehtinen | Jämin Jänne | 2:41.73 | 55 | ||||||
56 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 2:41.82 | 56 | ||||||
57 | 40073680 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | 2:42.09 | 57 | ||||||
58 | 40078330 | Heikki Peipinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 2:42.26 | 58 | ||||||
59 | 40207087 | Eemil Koskinen | Ylöjärven Ryhti | 2:42.57 | 59 | ||||||
60 | 40215223 | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat | 2:42.86 | 60 | ||||||
61 | 40203875 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 2:43.32 | 61 | ||||||
62 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 2:43.35 | 62 | ||||||
63 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 2:43.47 | 63 | ||||||
64 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 2:43.74 | 64 | ||||||
65 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 2:43.91 | 65 | ||||||
66 | 34372021 | Joona Martikainen | Keravan Urheilijat | 2:44.68 | 66 | ||||||
67 | 40203036 | Valtteri Lahti | Lahden Hiihtoseura | 2:44.79 | 67 | ||||||
68 | 40115700 | Juhana Siivonen | Rasti-Lukko | 2:44.96 | 68 | ||||||
69 | 40447986 | Risto-Matti Takatalo | Lahden Hiihtoseura | 2:45.41 | 69 | ||||||
70 | 40447519 | Tom Lainet | IF Sibbo-Vargarna | 2:45.73 | 70 | ||||||
71 | 40121611 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 2:45.81 | 71 | ||||||
72 | 40080189 | Anton Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 2:45.95 | 72 | ||||||
73 | 40396097 | Ville Nieminen | Haapaveden Urheilijat | 2:47.76 | 73 | ||||||
74 | 40211275 | Elias Pirneskoski | Vähänkyrön Viesti | 2:48.25 | 74 | ||||||
75 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 2:48.84 | 75 | ||||||
76 | 40300639 | Niilo Aivelo | Keravan Urheilijat | 2:50.09 | 76 | ||||||
77 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | 2:50.30 | 77 | ||||||
78 | 40463184 | Eerik Junkkarinen | Puijon Hiihtoseura | 2:51.44 | 78 | ||||||
79 | 40286348 | Turo Tervo | Inarin Yritys | 2:51.88 | 79 | ||||||
80 | 40345312 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 2:52.07 | 80 | ||||||
81 | 40204442 | Atte Virtanen | IF Sibbo-Vargarna | 2:52.26 | 81 | ||||||
82 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 2:52.77 | 82 | ||||||
83 | 40146011 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat | 2:54.39 | 83 | ||||||
84 | 40075211 | Aksu Vuorensyrjä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:55.06 | 84 | ||||||
85 | 34565980 | Tuukka Posio | Keminsuun Kisa | 2:55.24 | 85 | ||||||
86 | 40067465 | Väinö Koistinen | Joutsan Pommi | 2:56.21 | 86 | ||||||
87 | 40326039 | Taneli Salminen | Noormarkun Nopsa | 2:56.95 | 87 | ||||||
88 | 40137127 | Tuomas Tonteri | Anjalan Liitto | 2:58.63 | 88 | ||||||
89 | 34564334 | Otto Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3:01.10 | 89 | ||||||
90 | 40337932 | Kasper Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 3:04.46 | 90 | ||||||
91 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Liperin Hiihtoseura | 3:04.56 | 91 | ||||||
92 | 40213998 | Aku Ilomaa | Mäntsälän Urheilijat | 3:09.74 | 92 | ||||||
93 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 3:10.96 | 93 | ||||||
94 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 3:17.32 | 94 |
N16
Naiset 16 vuotta 1 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:50.87 | 3 | 2:49.76 | 1 | 2:47.51 | 1 | 2:40.64 | 1 |
2 | 34584217 | Maija Tiainen | Kerimäen Urheilijat | 2:45.49 | 1 | 2:44.74 | 1 | 2:44.65 | 1 | 2:42.27 | 2 |
3 | 34442236 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 2:48.71 | 2 | 2:49.14 | 1 | 2:47.67 | 2 | 2:42.75 | 3 |
4 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 2:51.31 | 4 | 2:47.78 | 1 | 2:48.37 | 3 | 2:49.87 | 4 |
5 | 40072770 | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat | 2:57.19 | 9 | 2:50.89 | 2 | 2:49.31 | 3 | 2:51.23 | 5 |
6 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 2:58.32 | 10 | 2:52.99 | 2 | 2:46.39 | 2 | 2:59.19 | 6 |
7 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 2:53.42 | 5 | 2:52.29 | 3 | 2:49.65 | 4 | ||
8 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 2:59.48 | 14 | 2:51.76 | 2 | 2:49.35 | 4 | ||
9 | 33109033 | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | 2:56.23 | 6 | 2:51.57 | 1 | 2:52.06 | 5 | ||
10 | 34519936 | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima | 2:59.01 | 12 | 2:51.15 | 3 | 2:50.92 | 5 | ||
11 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Karihaaran Visa | 2:56.30 | 7 | 2:50.95 | 2 | 2:52.20 | 6 | ||
12 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 2:57.11 | 8 | 2:51.91 | 2 | 2:52.80 | 6 | ||
13 | 32730364 | Anni Hyvärinen | Lahden Hiihtoseura | 2:58.59 | 11 | 2:56.79 | 3 | ||||
14 | 34557406 | Krista Manninen | Ylöjärven Ryhti | 2:59.04 | 13 | 2:52.55 | 3 | ||||
15 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 2:59.52 | 15 | 2:54.51 | 3 | ||||
16 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 2:59.68 | 16 | 2:57.05 | 4 | ||||
17 | 34516382 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:02.05 | 19 | 2:57.66 | 4 | ||||
18 | 40081410 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 3:03.21 | 20 | 2:59.58 | 4 | ||||
19 | 32725133 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 3:05.00 | 27 | 2:58.10 | 4 | ||||
20 | 40156205 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 3:05.02 | 28 | 2:58.06 | 4 | ||||
21 | 34491067 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 3:00.34 | 17 | 3:00.38 | 5 | ||||
22 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 3:02.00 | 18 | 2:59.73 | 5 | ||||
23 | 34517844 | Teodora Westerlund | IF Brahe | 3:03.59 | 21 | 3:00.45 | 5 | ||||
24 | 40136435 | Nina Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 3:03.61 | 22 | 2:58.46 | 5 | ||||
25 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | Karihaaran Visa | 3:04.95 | 25 | 3:01.07 | 5 | ||||
26 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Nakkilan Vire | 3:03.72 | 23 | 3:02.70 | 6 | ||||
