HS-Ristijärvi, viestit (P), 2025-2026
Ristijärvi, 22.3.2026
KisaID: 1278R
Kilpailuluokat: Aluemestaruus, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M16-V M14-V N16-V N14-V
M16-V
Miehet 16 vuotta, Viesti 15 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jyväskylän Karpaasit 1 | Ski Jyväskylä | 38:05.2 | ||||||
| 11 | 60435722 | Miska Syrjälä | 1 | 13:04.3 | 10 | 13:04.3 | 10 | |||
| 11 | 40408181 | Herkko Heikkinen | 2 | 12:27.2 | 1 | 25:31.6 | 2 | |||
| 11 | 60177170 | Kasper Ekonoja | 3 | 12:33.6 | 1 | 38:05.2 | 1 | |||
| 2 | 9 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 38:49.8 | ||||||
| 9 | 60249388 | Johannes Klippi | 1 | 12:08.0 | 1 | 12:08.0 | 1 | |||
| 9 | 60171262 | Roope Laitinen | 2 | 12:46.1 | 2 | 24:54.2 | 1 | |||
| 9 | 60180713 | Eetu Pekkala | 3 | 13:55.5 | 7 | 38:49.8 | 2 | |||
| 3 | 1 | IF Brahe | IF Brahe | 39:22.8 | ||||||
| 1 | 60209345 | Wiliam Kronholm | 1 | 13:06.6 | 12 | 13:06.6 | 12 | |||
| 1 | 40467199 | Matheo Holm | 2 | 13:08.3 | 3 | 26:14.9 | 4 | |||
| 1 | 60312253 | Vidar Halmesmäki | 3 | 13:07.8 | 3 | 39:22.8 | 3 | |||
| 4 | 7 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 39:58.3 | ||||||
| 7 | 60289868 | Miika Lanki | 1 | 13:07.5 | 13 | 13:07.5 | 13 | |||
| 7 | 60728018 | Antton Valjus | 2 | 13:48.3 | 9 | 26:55.8 | 10 | |||
| 7 | 60432663 | Kerkko Saarinen | 3 | 13:02.5 | 2 | 39:58.3 | 4 | |||
| 5 | 2 | HlHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40:20.0 | ||||||
| 2 | 60117637 | Elias Juutila | 1 | 13:27.1 | 16 | 13:27.1 | 16 | |||
| 2 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | 2 | 13:24.7 | 5 | 26:51.8 | 9 | |||
| 2 | 60319845 | Sisu Lehtonen | 3 | 13:28.1 | 5 | 40:20.0 | 5 | |||
| 6 | 10 | Puijon hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 40:30.0 | ||||||
| 10 | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | 1 | 12:08.8 | 2 | 12:08.8 | 2 | |||
| 10 | 60416782 | Veikko Happonen | 2 | 14:02.2 | 10 | 26:11.0 | 3 | |||
| 10 | 60110184 | Vilho Haimakainen | 3 | 14:18.9 | 9 | 40:30.0 | 6 | |||
| 7 | 18 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 41:02.8 | ||||||
| 18 | 40335356 | Eemeli Taponen | 1 | 12:35.9 | 4 | 12:35.9 | 4 | |||
| 18 | 40414027 | Samuel Iloheimo | 2 | 13:45.6 | 7 | 26:21.5 | 5 | |||
| 18 | 60209656 | Viljami Veikkola | 3 | 14:41.3 | 11 | 41:02.8 | 7 | |||
| 8 | 19 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 41:24.6 | ||||||
| 19 | 60094065 | Niki Sirén | 1 | 12:45.8 | 6 | 12:45.8 | 6 | |||
| 19 | 60614098 | Samu Lehtonen | 2 | 14:16.8 | 11 | 27:02.6 | 11 | |||
| 19 | 60529603 | Theo Raaska | 3 | 14:21.9 | 10 | 41:24.6 | 8 | |||
| 9 | 21 | Jyväskylän Karpaasit 2 | Ski Jyväskylä | 41:30.1 | ||||||
| 21 | 100037361 | Oskari Järvelä | 1 | 12:47.7 | 7 | 12:47.7 | 7 | |||
| 21 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | 2 | 13:44.2 | 6 | 26:31.9 | 7 | |||
| 21 | 60178927 | Nuutti Hietala | 3 | 14:58.2 | 14 | 41:30.1 | 9 | |||
| 10 | 8 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 41:32.0 | ||||||
| 8 | 60292263 | Johannes Jaakkola | 1 | 12:50.0 | 8 | 12:50.0 | 8 | |||
| 8 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | 2 | 14:44.9 | 14 | 27:34.9 | 13 | |||
| 8 | 40468636 | Axel Koiranen | 3 | 13:57.1 | 8 | 41:32.0 | 10 | |||
| 11 | 3 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 41:57.9 | ||||||
| 3 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | 1 | 12:23.3 | 3 | 12:23.3 | 3 | |||
| 3 | 60320053 | Vilho Pentilä | 2 | 14:42.7 | 13 | 27:06.0 | 12 | |||
| 3 | 40402690 | Jussi Niemelä | 3 | 14:51.8 | 12 | 41:57.9 | 11 | |||
| 12 | 17 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 42:34.6 | ||||||
| 17 | 100037837 | Oskari Hankaniemi | 1 | 12:45.3 | 5 | 12:45.3 | 5 | |||
| 17 | 60202277 | Samra Pohjonen | 2 | 13:47.2 | 8 | 26:32.5 | 8 | |||
| 17 | 100037838 | Urho Hankaniemi | 3 | 16:02.0 | 19 | 42:34.6 | 12 | |||
| 13 | 13 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 42:39.3 | ||||||
| 13 | 60139754 | Niklas Jaakkola | 1 | 13:10.2 | 14 | 13:10.2 | 14 | |||
| 13 | 60146954 | Martti Kulmala | 2 | 13:20.7 | 4 | 26:31.0 | 6 | |||
| 13 | 60692680 | Jesse Stenholm | 3 | 16:08.3 | 20 | 42:39.3 | 13 | |||
| 14 | 16 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 43:11.2 | ||||||
| 16 | 60054166 | Saku Repo | 1 | 13:05.1 | 11 | 13:05.1 | 11 | |||
| 16 | 40459885 | Aleksi Kivistö | 2 | 15:03.1 | 17 | 28:08.2 | 15 | |||
| 16 | 40396573 | Väinö Koivu | 3 | 15:03.0 | 15 | 43:11.2 | 14 | |||
| 15 | 12 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 43:21.6 | ||||||
| 12 | 60320320 | Max Harju | 1 | 13:29.2 | 17 | 13:29.2 | 17 | |||
| 12 | 60398959 | Leevi Perälä | 2 | 14:59.1 | 16 | 28:28.3 | 19 | |||
| 12 | 60498962 | Peetu Honkilahti | 3 | 14:53.2 | 13 | 43:21.6 | 15 | |||
| 16 | 6 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 43:27.5 | ||||||
| 6 | 40334349 | Voitto Voutilainen | 1 | 13:40.0 | 18 | 13:40.0 | 18 | |||
| 6 | 60133831 | Anton Kojo | 2 | 14:41.8 | 12 | 28:21.8 | 16 | |||
| 6 | 60280153 | Santtu Piitulainen | 3 | 15:05.7 | 17 | 43:27.5 | 16 | |||
| 17 | 25 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 44:04.0 | ||||||
| 25 | 60192600 | Patrik Johansson | 1 | 13:18.9 | 15 | 13:18.9 | 15 | |||
| 25 | 60224660 | Anton Lillandt | 2 | 15:05.9 | 18 | 28:24.8 | 17 | |||
| 25 | 60667578 | Mitja Riikonen | 3 | 15:39.1 | 18 | 44:04.0 | 17 | |||
| 18 | 4 | Proski Oulu | Proski Oulu | 44:39.1 | ||||||
| 4 | 60615609 | Evald Peltola | 1 | 14:04.1 | 19 | 14:04.1 | 21 | |||
| 4 | 60599974 | Nooa Peltola | 2 | 17:12.8 | 24 | 31:16.9 | 25 | |||
| 4 | 40400662 | Joona Ylimäki | 3 | 13:22.1 | 4 | 44:39.1 | 18 | |||
| 19 | 24 | HlHs 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 44:52.7 | ||||||
| 24 | 60172980 | Matias Joutvuo | 1 | 14:16.9 | 22 | 14:16.9 | 25 | |||
| 24 | 60190811 | Ilmari Pohjola | 2 | 16:55.0 | 22 | 31:11.9 | 24 | |||
| 24 | 40405945 | Juho Seppälä | 3 | 13:40.7 | 6 | 44:52.7 | 19 | |||
| 20 | 22 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 45:23.4 | ||||||
| 22 | 40411781 | Adrian Ducander | 1 | 14:09.0 | 21 | 14:09.0 | 24 | |||
| 22 | 40470800 | Elias Heinonen | 2 | 14:48.6 | 15 | 28:57.7 | 22 | |||
| 22 | 40470415 | Robert Fröjdö | 3 | 16:25.6 | 21 | 45:23.4 | 20 | |||
| 21 | 15 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 45:53.2 | ||||||
| 15 | 60226970 | Voitto Salminen | 1 | 12:58.8 | 9 | 12:58.8 | 9 | |||
| 15 | 60161085 | Vilho Kuorikoski | 2 | 15:49.4 | 19 | 28:48.2 | 21 | |||
| 15 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | 3 | 17:05.0 | 23 | 45:53.2 | 21 | |||
| 22 | 20 | IF Femman | IF Femman | 46:47.5 | ||||||
| 20 | 100043125 | Adam Knip | 1 | 14:35.1 | 23 | 14:35.1 | 26 | |||
| 20 | 60500556 | Vincent Rönngård | 2 | 17:07.0 | 23 | 31:42.1 | 26 | |||
| 20 | 60310710 | Emil Nygård | 3 | 15:05.4 | 16 | 46:47.5 | 22 | |||
| 23 | 5 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | 48:30.7 | ||||||
| 5 | 40401789 | Oiva Tervaskanto | 1 | 14:08.6 | 20 | 14:08.6 | 23 | |||
| 5 | 60506671 | Toivo Teräsniska | 2 | 16:49.1 | 21 | 30:57.7 | 23 | |||
| 5 | 60519728 | Vilho Lantto | 3 | 17:33.0 | 25 | 48:30.7 | 23 | |||
| 24 | 23 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 49:17.7 | ||||||
| 23 | 60257768 | Leo Siitonen | 1 | 15:27.2 | 24 | 15:27.2 | 27 | |||
| 23 | 60321486 | Daniel Figueiredo | 2 | 16:18.3 | 20 | 31:45.5 | 27 | |||
| 23 | 60508492 | Juuso Juvonen | 3 | 17:32.1 | 24 | 49:17.7 | 24 | |||
| 25 | 14 | Polvijärven Vauhti | Polvijärven Vauhti | 52:24.1 | ||||||
| 14 | 60344856 | Vili Hyvärinen | 1 | 16:47.3 | 25 | 16:47.3 | 28 | |||
| 14 | 60655321 | Kaapo Pirhonen | 2 | 18:52.7 | 25 | 35:40.0 | 28 | |||
| 14 | 60417626 | Eetu Jolkkonen | 3 | 16:44.1 | 22 | 52:24.1 | 25 | |||
| 0 | 27 | Vähänkyrön Viesti - Team Skiers | VäVi Team Sk OravaisIF | 42:47.0 (UP) | ||||||
| 27 | 50000704 | Roni Tyynelä | 1 | 13:42.0 (UP) | 13:42.0 | 19 | ||||
| 27 | 40461869 | Oskari Paananen | 2 | 14:12.9 (UP) | 27:55.0 | 14 | ||||
| 27 | 60142444 | Alex Hermans | 3 | 14:52.0 (UP) | 42:47.0 | 0 | ||||
| 0 | 28 | Himangan Urheilijat KHS | Kalajoen Junkkarit | 43:24.5 (UP) | ||||||
| 28 | 60174986 | Oliver Rahja | 1 | 14:07.3 (UP) | 14:07.3 | 22 | ||||
| 28 | 60143409 | Veikko Korhonen | 2 | 14:35.3 (UP) | 28:42.6 | 20 | ||||
| 28 | 60416562 | Eino Kyösti | 3 | 14:41.8 (UP) | 43:24.5 | 0 | ||||
| 0 | 26 | Pargas/VHS/Pave | Pargas IF | 44:38.8 (UP) | ||||||
| 26 | 60739197 | Anton Parkkamäki | 1 | 13:42.1 (UP) | 13:42.1 | 20 | ||||
| 26 | 40471545 | Alfons Maessen | 2 | 14:45.0 (UP) | 28:27.2 | 18 | ||||
| 26 | 40411771 | Noah Granvik | 3 | 16:11.6 (UP) | 44:38.8 | 0 |
M14-V
Miehet 14 vuotta, Viesti 9.9 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 30:32.3 | ||||||
| 37 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | 1 | 9:53.5 | 1 | 9:53.5 | 1 | |||
| 37 | 100040472 | Veeti Torppa | 2 | 10:38.3 | 4 | 20:31.9 | 1 | |||
| 37 | 40408183 | Topias Karjaluoto | 3 | 10:00.4 | 2 | 30:32.3 | 1 | |||
| 2 | 39 | OH I | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:55.1 | ||||||
| 39 | 60291061 | Abel Sieppi | 1 | 10:01.7 | 2 | 10:01.7 | 2 | |||
| 39 | 60290769 | Eeli Kuoksa | 2 | 10:53.7 | 5 | 20:55.5 | 2 | |||
| 39 | 60290634 | Valtteri Tiuraniemi | 3 | 9:59.6 | 1 | 30:55.1 | 2 | |||
| 3 | 31 | OHS | Oulun Hiihtoseura | 31:25.7 | ||||||
| 31 | 60413987 | Otso Kuorikoski | 1 | 10:52.7 | 15 | 10:52.7 | 17 | |||
| 31 | 60370029 | Eeli Auvinen | 2 | 10:10.9 | 1 | 21:03.7 | 4 | |||
| 31 | 60416022 | Veikka Sova | 3 | 10:22.0 | 4 | 31:25.7 | 3 | |||
| 4 | 52 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 31:39.6 | ||||||
| 52 | 60418093 | Konsta Jakobsson | 1 | 10:18.4 | 3 | 10:18.4 | 4 | |||
| 52 | 60625028 | Elias Jakovlev | 2 | 10:54.1 | 6 | 21:12.5 | 5 | |||
| 52 | 60608203 | Kristofer Aarna | 3 | 10:27.0 | 7 | 31:39.6 | 4 | |||
| 5 | 42 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 32:03.2 | ||||||
| 42 | 60319946 | Arttu Ylilehto | 1 | 10:57.9 | 17 | 10:57.9 | 20 | |||
| 42 | 60319944 | Lauri Tarhonen | 2 | 11:02.6 | 9 | 22:00.6 | 14 | |||
| 42 | 40454682 | Eino Lattunen | 3 | 10:02.6 | 3 | 32:03.2 | 5 | |||
| 6 | 44 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 32:06.8 | ||||||
| 44 | 60415708 | Niilo Valtonen | 1 | 10:34.9 | 10 | 10:34.9 | 11 | |||
| 44 | 60496277 | Julius Pekkala | 2 | 11:00.3 | 8 | 21:35.2 | 10 | |||
| 44 | 60171939 | Toivo Repo | 3 | 10:31.5 | 8 | 32:06.8 | 6 | |||
| 7 | 43 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 32:06.8 | ||||||
| 43 | 40382404 | Mikael Räisänen | 1 | 10:34.3 | 9 | 10:34.3 | 10 | |||
| 43 | 60299119 | Eetu Väliharju | 2 | 10:55.7 | 7 | 21:30.1 | 8 | |||
| 43 | 60209657 | Juhani Veikkola | 3 | 10:36.7 | 9 | 32:06.8 | 7 | |||
| 8 | 40 | Hollolan Urheilijat -46 I | Hollolan Urheilijat -46 | 32:12.2 | ||||||
| 40 | 60496687 | Leo Lehtonen | 1 | 10:22.0 | 4 | 10:22.0 | 5 | |||
| 40 | 60387643 | Luukas Ylönen | 2 | 11:27.9 | 15 | 21:50.0 | 11 | |||
| 40 | 60432278 | Lukas Lehtonen | 3 | 10:22.2 | 5 | 32:12.2 | 8 | |||
| 9 | 35 | Hausjärven Urheilijat | Hausjärven Urheilijat | 32:12.7 | ||||||
| 35 | 60189393 | Oiva Damskägg | 1 | 10:56.4 | 16 | 10:56.4 | 19 | |||
| 35 | 60479453 | Otso Saarinummi | 2 | 10:16.7 | 2 | 21:13.2 | 6 | |||
| 35 | 60480309 | Anton Metsola | 3 | 10:59.5 | 11 | 32:12.7 | 9 | |||
| 10 | 34 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 32:20.0 | ||||||
| 34 | 60602484 | Vilho Hakulinen | 1 | 10:23.7 | 6 | 10:23.7 | 7 | |||
| 34 | 60416877 | Veikko Kortelainen | 2 | 11:06.0 | 10 | 21:29.7 | 7 | |||
| 34 | 60261150 | Peetu Rummukainen | 3 | 10:50.2 | 10 | 32:20.0 | 10 | |||
| 11 | 46 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 32:32.8 | ||||||
| 46 | 60503567 | Lauri Kaartama | 1 | 10:39.8 | 12 | 10:39.8 | 13 | |||
| 46 | 60314633 | Anton Rokkanen | 2 | 11:29.4 | 16 | 22:09.2 | 17 | |||
| 46 | 60476971 | Leevi Kaartama | 3 | 10:23.6 | 6 | 32:32.8 | 11 | |||
| 12 | 38 | IF Brahe | IF Brahe | 32:59.4 | ||||||
| 38 | 60718466 | Amos Fagerholm | 1 | 10:22.9 | 5 | 10:22.9 | 6 | |||
| 38 | 60506675 | Noa Thylin | 2 | 11:27.4 | 14 | 21:50.4 | 12 | |||
| 38 | 60713436 | Theo Kung | 3 | 11:09.0 | 12 | 32:59.4 | 12 | |||
| 13 | 56 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 33:35.2 | ||||||
| 56 | 60147167 | Kirill Zuikov | 1 | 10:25.7 | 7 | 10:25.7 | 8 | |||
| 56 | 60606855 | Miika Ojala | 2 | 11:08.6 | 11 | 21:34.3 | 9 | |||
| 56 | 60497479 | Topias Rönkkö | 3 | 12:00.9 | 17 | 33:35.2 | 13 | |||
| 14 | 58 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 33:36.1 | ||||||
| 58 | 60600633 | Aaron Skutnabb | 1 | 10:47.7 | 14 | 10:47.7 | 15 | |||
| 58 | 60313467 | Lauri Kauniskangas | 2 | 11:21.5 | 13 | 22:09.2 | 18 | |||
| 58 | 60533423 | Aleksi Nerg | 3 | 11:26.8 | 13 | 33:36.1 | 14 | |||
| 15 | 50 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 33:37.7 | ||||||
| 50 | 60192732 | Julian Romero | 1 | 10:26.8 | 8 | 10:26.8 | 9 | |||
| 50 | 60299525 | Miika Nyholm | 2 | 11:39.5 | 17 | 22:06.3 | 15 | |||
| 50 | 60192730 | Anton Nyman | 3 | 11:31.4 | 15 | 33:37.7 | 15 | |||
| 16 | 36 | Puijon hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 33:58.7 | ||||||
| 36 | 60265029 | Eemeli Markkanen | 1 | 11:05.7 | 18 | 11:05.7 | 21 | |||
| 36 | 60487407 | Tuukka Miettinen | 2 | 11:09.8 | 12 | 22:15.6 | 19 | |||
| 36 | 40446675 | Udi Riosa | 3 | 11:43.1 | 16 | 33:58.7 | 16 | |||
| 17 | 41 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 35:06.7 | ||||||
| 41 | 60789817 | Jasse Mäkynen | 1 | 11:28.2 | 22 | 11:28.2 | 25 | |||
| 41 | 60355727 | Anttoni Ristimäki | 2 | 10:29.6 | 3 | 21:57.8 | 13 | |||
| 41 | 60499039 | Lauri Aukusti Rajala | 3 | 13:08.9 | 23 | 35:06.7 | 17 | |||
| 18 | 33 | Sotkamon Jymy | Sotkamon Jymy | 35:20.9 | ||||||
| 33 | 60296857 | Johannes Könttä | 1 | 10:38.9 | 11 | 10:38.9 | 12 | |||
| 33 | 60561844 | Eevert Laitila | 2 | 11:42.2 | 18 | 22:21.1 | 20 | |||
| 33 | 60401582 | Elias Hyvönen | 3 | 12:59.8 | 22 | 35:20.9 | 18 | |||
| 19 | 53 | IF Brahe 2 | IF Brahe | 35:29.4 | ||||||
| 53 | 60420872 | Alvin Halmesmäki | 1 | 11:27.3 | 21 | 11:27.3 | 24 | |||
| 53 | 60613708 | Milton Pihlajamäki | 2 | 11:47.4 | 19 | 23:14.8 | 22 | |||
| 53 | 40467186 | Noel Holm | 3 | 12:14.6 | 18 | 35:29.4 | 19 | |||
| 20 | 48 | Pargas IF | Pargas IF | 35:32.1 | ||||||
| 48 | 60414587 | Akseli Heinonen | 1 | 11:08.8 | 19 | 11:08.8 | 22 | |||
| 48 | 60417724 | Kevin Johansson | 2 | 12:54.9 | 24 | 24:03.7 | 24 | |||
| 48 | 60615511 | Ola Lindström | 3 | 11:28.3 | 14 | 35:32.1 | 20 | |||
| 21 | 47 | Ik Falken musta | IK Falken | 36:33.2 | ||||||
| 47 | 60507176 | Marius Sjöblom | 1 | 11:44.3 | 25 | 11:44.3 | 30 | |||
| 47 | 60584496 | Tim Häggman | 2 | 12:20.0 | 23 | 24:04.3 | 25 | |||
| 47 | 60611731 | Lukas Storbjörk | 3 | 12:28.8 | 20 | 36:33.2 | 21 | |||
| 22 | 54 | Hollolan Urheilijat -46 II | Hollolan Urheilijat -46 | 37:07.8 | ||||||
| 54 | 60363318 | Oiva Jauhojärvi | 1 | 12:02.8 | 26 | 12:02.8 | 31 | |||
| 54 | 60322635 | Veikka Koiranen | 2 | 12:19.9 | 22 | 24:22.7 | 27 | |||
| 54 | 60606887 | Leevi Bruun | 3 | 12:45.1 | 21 | 37:07.8 | 22 | |||
| 23 | 32 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 37:12.1 | ||||||
| 32 | 40449993 | Atte Kähtävä | 1 | 11:15.1 | 20 | 11:15.1 | 23 | |||
| 32 | 60308964 | Emil Kähtävä | 2 | 12:05.2 | 21 | 23:20.3 | 23 | |||
| 32 | 60304594 | Peetu Polet | 3 | 13:51.8 | 25 | 37:12.1 | 23 | |||
| 24 | 49 | IF Åland | IF Åland | 37:32.3 | ||||||
| 49 | 60550327 | Eddie Furu | 1 | 11:30.9 | 23 | 11:30.9 | 26 | |||
| 49 | 60549709 | Ludvig Persson | 2 | 13:42.1 | 26 | 25:13.0 | 29 | |||
| 49 | 60813944 | Fabian Enroos | 3 | 12:19.2 | 19 | 37:32.3 | 24 | |||
| 25 | 57 | Ik Falken oranssi | IK Falken | 40:51.8 | ||||||
| 57 | 60323889 | Melwin Kock | 1 | 12:57.0 | 27 | 12:57.0 | 32 | |||
| 57 | 60719347 | Leander Jokisuu | 2 | 13:14.3 | 25 | 26:11.4 | 32 | |||
| 57 | 60798278 | Liam Kronqvist | 3 | 14:40.4 | 26 | 40:51.8 | 25 | |||
| 26 | 45 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 41:09.8 | ||||||
| 45 | 60299003 | Sulo Liukkala | 1 | 11:39.7 | 24 | 11:39.7 | 27 | |||
| 45 | 60408605 | Oscar Tarhi | 2 | 14:21.2 | 28 | 26:01.0 | 31 | |||
| 45 | 60410402 | Kasperi Vuosku | 3 | 15:08.8 | 27 | 41:09.8 | 26 | |||
| 27 | 51 | KHS | Kainuun Hiihtoseura | 41:58.1 | ||||||
| 51 | 60438099 | Riku Moisanen | 1 | 14:16.7 | 28 | 14:16.7 | 33 | |||
| 51 | 60686244 | Otto Hanhisalo | 2 | 13:52.0 | 27 | 28:08.7 | 33 | |||
| 51 | 60620431 | Vilho Keränen | 3 | 13:49.3 | 24 | 41:58.1 | 27 | |||
| 0 | 59 | Pahka Akilles ja RautU | Rautalammin Urheilijat | 33:10.7 (UP) | ||||||
| 59 | 60320073 | Aleksi Pallonen | 1 | 10:11.0 (UP) | 10:11.0 | 3 | ||||
| 59 | 60459425 | Lauri Sidoroff | 2 | 10:46.9 (UP) | 20:58.0 | 3 | ||||
| 59 | 60501486 | Aulis Korhonen | 3 | 12:12.7 (UP) | 33:10.7 | 0 | ||||
| 0 | 63 | VaHi HseuH VäVi | Vaasan Hiihtäjät | 33:14.2 (UP) | ||||||
| 63 | 60297706 | Lenni Riutta | 1 | 10:54.3 (UP) | 10:54.3 | 18 | ||||
| 63 | 60320012 | Viljo Pouttu | 2 | 11:14.2 (UP) | 22:08.5 | 16 | ||||
| 63 | 50000703 | Nico Tyynelä | 3 | 11:05.6 (UP) | 33:14.2 | 0 | ||||
| 0 | 62 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 37:15.5 (UP) | ||||||
| 62 | 60326703 | Viljo Lehtiniemi | 1 | 11:42.6 (UP) | 11:42.6 | 28 | ||||
| 62 | 60516363 | Valle Mäkelä | 2 | 12:46.9 (UP) | 24:29.5 | 28 | ||||
| 62 | 60657239 | Lumina Mäkelä | 3 | 12:45.9 (UP) | 37:15.5 | 0 | ||||
| 0 | 60 | OH Keminsuun Kisa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37:26.2 (UP) | ||||||
| 60 | 60395011 | Ilmari Hietala | 1 | 10:48.5 (UP) | 10:48.5 | 16 | ||||
| 60 | 60290532 | Vili Haataja | 2 | 13:31.1 (UP) | 24:19.7 | 26 | ||||
| 60 | 60613469 | Fransi Kunnari | 3 | 13:06.5 (UP) | 37:26.2 | 0 | ||||
| 0 | 61 | Ski Jyväskylä KeU | Ski Jyväskylä | 38:02.5 (UP) | ||||||
| 61 | 60380419 | Vilho Puurula | 1 | 11:43.2 (UP) | 11:43.2 | 29 | ||||
| 61 | 60546236 | Jesse Tapanila | 2 | 13:51.9 (UP) | 25:35.2 | 30 | ||||
| 61 | 60606784 | Aapo Niskakangas | 3 | 12:27.2 (UP) | 38:02.5 | 0 | ||||
| 55 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | DNF | |||||||
| 55 | 60335848 | Sulo Kupiainen | 1 | DNF | 13 | |||||
| 55 | 60311666 | Visa Nelimarkka | 2 | DNF | 20 | |||||
| 55 | 60424641 | Daniel Jormanainen | 3 | DNF |
N16-V
Naiset 16 vuotta, Viesti 9.9 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 32:46.3 | ||||||
| 78 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | 1 | 10:53.9 | 4 | 10:53.9 | 4 | |||
| 78 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | 2 | 10:51.2 | 1 | 21:45.2 | 1 | |||
| 78 | 40468222 | Anni Kalilainen | 3 | 11:01.1 | 2 | 32:46.3 | 1 | |||
| 2 | 75 | OH I | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33:56.0 | ||||||
| 75 | 40463239 | Lilli Haataja | 1 | 11:28.6 | 10 | 11:28.6 | 10 | |||
| 75 | 60290768 | Aava Kuoksa | 2 | 11:22.3 | 2 | 22:51.0 | 5 | |||
| 75 | 60291058 | Eden Sieppi | 3 | 11:05.0 | 3 | 33:56.0 | 2 | |||
| 3 | 81 | Iin Hiihtoseura 1 | Iin Hiihtoseura | 33:57.1 | ||||||
| 81 | 60184820 | Oona Pesämaa | 1 | 10:46.3 | 2 | 10:46.3 | 2 | |||
| 81 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | 2 | 12:01.4 | 8 | 22:47.7 | 4 | |||
| 81 | 60194953 | Inka Niemelä | 3 | 11:09.3 | 4 | 33:57.1 | 3 | |||
| 4 | 91 | HlHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 34:01.4 | ||||||
| 91 | 60118066 | Helka Hiltunen | 1 | 11:11.4 | 6 | 11:11.4 | 6 | |||
| 91 | 60127574 | Alina Luttinen | 2 | 11:40.3 | 4 | 22:51.7 | 6 | |||
| 91 | 60193352 | Minea Lehtiö | 3 | 11:09.6 | 5 | 34:01.4 | 4 | |||
| 5 | 73 | Hausjärven Urheilijat | Hausjärven Urheilijat | 34:37.1 | ||||||
| 73 | 40436993 | Hilda Damskägg | 1 | 10:52.5 | 3 | 10:52.5 | 3 | |||
| 73 | 40412377 | Lumi Vilhunen | 2 | 11:40.0 | 3 | 22:32.5 | 3 | |||
| 73 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | 3 | 12:04.5 | 11 | 34:37.1 | 5 | |||
| 6 | 71 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 35:00.2 | ||||||
| 71 | 60203504 | Aino Siivonen | 1 | 11:13.2 | 8 | 11:13.2 | 8 | |||
| 71 | 60616957 | Minea Pihlaja | 2 | 12:48.4 | 20 | 24:01.7 | 13 | |||
| 71 | 40460705 | Anni Siivonen | 3 | 10:58.5 | 1 | 35:00.2 | 6 | |||
| 7 | 72 | Pargas IF | Pargas IF | 35:03.9 | ||||||
| 72 | 60504485 | Ebba Lindström | 1 | 11:12.2 | 7 | 11:12.2 | 7 | |||
