HS-Ristijärvi, sprintti (P), 2025-2026
Ristijärvi, 20.3.2026
KisaID: 1278SP
Kilpailuluokat: Hopeasompa, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N16_FA M16_FA N14_FA M14_FA
N16_FA
Naiset 16 vuotta A-Finaali 1 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 2:43.70 | 1. | 2:53.42 | 2. | 2:52.93 | 2. | 2:55.31 | 1. |
| 2 | 38 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:44.29 | 2. | 2:54.08 | 1. | 2:56.35 | 1. | 2:55.71 | 2. |
| 3 | 92 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 2:49.06 | 7. | 2:52.57 | 2. | 2:54.02 | 3. | 2:56.30 | 3. |
| 4 | 71 | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 2:46.02 | 4. | 2:52.02 | 1. | 2:52.52 | 1. | 2:58.20 | 4. |
| 5 | 41 | 40351396 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 2:53.10 | 17. | 2:52.82 | 3. | 2:56.58 | 4. | 3:03.01 | 5. |
| 6 | 87 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:47.67 | 6. | 2:51.39 | 2. | 2:56.40 | 2. | 3:08.02 | 6. |
| 7 | 26 | 40468222 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 2:44.88 | 3. | 2:53.83 | 1. | 2:57.55 | 3. | ||
| 8 | 46 | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:46.73 | 5. | 2:52.01 | 3. | 3:00.67 | 4. | ||
| 9 | 67 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 2:50.79 | 11. | 2:53.40 | 1. | 2:56.67 | 5. | ||
| 10 | 22 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:51.36 | 12. | 2:55.55 | 2. | 3:08.47 | 5. | ||
| 11 | 3 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 2:53.04 | 16. | 2:50.22 | 1. | 3:00.74 | 6. | ||
| 12 | 54 | 60184820 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 2:53.22 | 18. | 2:56.86 | 2. | 3:12.73 | 6. | ||
| 13 | 83 | 60327933 | Iida Verkama | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:50.37 | 9. | 2:55.60 | 3. | ||||
| 14 | 47 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 2:52.18 | 13. | 2:56.94 | 3. | ||||
| 15 | 55 | 40411975 | Elena Ryytty | Proski Oulu | 2:53.82 | 21. | 2:57.48 | 3. | ||||
| 16 | 29 | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 2:52.87 | 15. | 2:56.02 | 4. | ||||
| 17 | 12 | 60504485 | Ebba Lindström | Pargas IF | 2:53.23 | 19. | 2:56.72 | 4. | ||||
| 18 | 25 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 2:54.03 | 23. | 2:58.43 | 4. | ||||
| 19 | 72 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 2:54.74 | 24. | 2:53.74 | 4. | ||||
| 20 | 110 | 40408152 | Anni Sippola | Kyrön Voima | 2:56.89 | 30. | 2:59.33 | 4. | ||||
| 21 | 8 | 40387529 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 2:49.60 | 8. | 2:58.74 | 5. | ||||
| 22 | 24 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 2:52.45 | 14. | 2:54.82 | 5. | ||||
| 23 | 69 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:53.58 | 20. | 3:00.83 | 5. | ||||
| 24 | 89 | 60193352 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:53.87 | 22. | 3:02.59 | 5. | ||||
| 25 | 33 | 60506676 | Agnes Thylin | IF Brahe | 2:55.93 | 25. | 3:03.56 | 5. | ||||
| 26 | 102 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 2:50.61 | 10. | 3:02.16 | 6. | ||||
| 27 | 63 | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 2:56.41 | 26. | 3:04.04 | 6. | ||||
| 28 | 103 | 60135031 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 2:56.45 | 27. | 3:01.02 | 6. | ||||
| 29 | 1 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 2:56.50 | 28. | 3:12.70 | 6. | ||||
| 30 | 52 | 60577244 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 2:56.52 | 29. | 3:07.51 | 6. | ||||
| 31 | 44 | 60614041 | Matleena Törrö | Proski Oulu | 2:58.22 | 31. | ||||||
| 32 | 11 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | 2:58.59 | 32. | ||||||
| 33 | 80 | 40344187 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 2:58.69 | 33. | ||||||
| 34 | 101 | 40473470 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 2:58.91 | 34. | ||||||
| 35 | 28 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 2:59.23 | 35. | ||||||
| 36 | 49 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 2:59.72 | 36. | ||||||
| 37 | 61 | 60194953 | Inka Niemelä | Iin Hiihtoseura | 2:59.73 | 37. | ||||||
| 38 | 60 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 3:00.51 | 38. | ||||||
| 39 | 5 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 3:01.36 | 39. | ||||||
| 40 | 36 | 60353169 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus | 3:01.80 | 40. | ||||||
| 41 | 84 | 40406108 | Aurora Lehtonen | Noormarkun Nopsa | 3:01.99 | 41. | ||||||
| 42 | 59 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 3:02.18 | 42. | ||||||
| 43 | 96 | 40222110 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 3:02.42 | 43. | ||||||
| 44 | 77 | 60118066 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:03.35 | 44. | ||||||
| 45 | 109 | 60193858 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 3:03.74 | 45. | ||||||
| 46 | 76 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 3:03.76 | 46. | ||||||
| 47 | 90 | 60157207 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 3:03.94 | 47. | ||||||
| 48 | 34 | 40464962 | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura | 3:04.17 | 48. | ||||||
| 49 | 100 | 60197694 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 3:04.32 | 49. | ||||||
| 50 | 58 | 60298630 | Isabella Less | Pargas IF | 3:04.43 | 50. | ||||||
| 51 | 94 | 60133817 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 3:04.61 | 51. | ||||||
| 52 | 65 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 3:04.68 | 52. | ||||||
| 53 | 73 | 60292607 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:05.02 | 53. | ||||||
| 54 | 4 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 3:05.14 | 54. | ||||||
| 55 | 17 | 60674656 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 3:05.27 | 55. | ||||||
| 56 | 85 | 40414416 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 3:05.72 | 56. | ||||||
| 57 | 37 | 60172685 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 3:05.91 | 57. | ||||||
| 58 | 62 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 3:06.61 | 58. | ||||||
| 59 | 7 | 60687606 | Linnea Virtanen | Sotkamon Jymy | 3:07.50 | 59. | ||||||
| 60 | 81 | 40456985 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | 3:07.65 | 60. | ||||||
| 61 | 50 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 3:08.40 | 61. | ||||||
| 62 | 57 | 40404797 | Natalie Eklund | Vörå IF | 3:08.40 | 61. | ||||||
| 63 | 51 | 60179763 | Emilia Mitts | Malax IF | 3:08.89 | 63. | ||||||
| 64 | 106 | 60193143 | Viola Rinnekari | Kyrön Voima | 3:09.08 | 64. | ||||||
| 65 | 104 | 60520048 | Anni Pasanen | Suomussalmen Rasti | 3:09.65 | 65. | ||||||
| 66 | 74 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 3:10.07 | 66. | ||||||
| 67 | 43 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 3:10.17 | 67. | ||||||
| 68 | 27 | 40472593 | Julia Nordman | Vörå IF | 3:10.96 | 68. | ||||||
| 69 | 105 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 3:11.03 | 69. | ||||||
| 70 | 48 | 60299568 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:11.12 | 70. | ||||||
| 71 | 99 | 60508468 | Minja Itkonen | Joensuun Kataja | 3:11.59 | 71. | ||||||
| 72 | 30 | 60413475 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 3:11.64 | 72. | ||||||
| 73 | 35 | 40387710 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 3:11.69 | 73. | ||||||
| 74 | 39 | 40306757 | Sofi Reijonen | Joensuun Kataja | 3:12.48 | 74. | ||||||
| 75 | 98 | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 3:12.95 | 75. | ||||||
| 76 | 10 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 3:13.52 | 76. | ||||||
| 77 | 91 | 60499431 | Enna Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 3:14.13 | 77. | ||||||
| 78 | 66 | 40470652 | Fanny Pussila | Keminsuun Kisa | 3:14.56 | 78. | ||||||
| 79 | 21 | 40395611 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:15.29 | 79. | ||||||
| 80 | 32 | 60170883 | Anna Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:15.92 | 80. | ||||||
| 81 | 79 | 60160162 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 3:16.04 | 81. | ||||||
| 82 | 95 | 40368076 | Emmi Kaipia | Lappeen Riento | 3:16.40 | 82. | ||||||
| 83 | 23 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 3:16.73 | 83. | ||||||
| 84 | 15 | 40410978 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 3:16.98 | 84. | ||||||
| 85 | 6 | 40357289 | Siiri Jäärni | Visa Ski Team Kemi | 3:17.70 | 85. | ||||||
| 86 | 108 | 60503870 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3:17.92 | 86. | ||||||
| 87 | 93 | 40467970 | Siiri Räty | Ilomantsin Urheilijat | 3:18.23 | 87. | ||||||
| 88 | 64 | 60719339 | Hilda Jokisuu | IK Falken | 3:18.42 | 88. | ||||||
| 89 | 86 | 40399815 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:20.03 | 89. | ||||||
| 90 | 70 | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 3:20.44 | 90. | ||||||
| 91 | 56 | 60462519 | Adelia Nikula | Ylikiimingin Nuijamiehet | 3:20.75 | 91. | ||||||
| 92 | 107 | 10004726 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 3:20.88 | 92. | ||||||
| 93 | 18 | 60313484 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 3:21.13 | 93. | ||||||
| 94 | 19 | 60160645 | Mona Vertanen | IF Åsarna | 3:21.49 | 94. | ||||||
| 95 | 2 | 60432310 | Maya Niskala | Kempeleen Pyrintö | 3:22.59 | 95. | ||||||
| 96 | 20 | 60386448 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:22.79 | 96. | ||||||
| 97 | 45 | 60294835 | Maiju Sorakangas | Iin Hiihtoseura | 3:26.13 | 97. | ||||||
| 98 | 53 | 40468287 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Ilmajoen Kisailijat | 3:26.60 | 98. | ||||||
| 99 | 82 | 60440778 | Hilda Peltola | Proski Oulu | 3:26.88 | 99. | ||||||
| 100 | 68 | 60166944 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 3:29.18 | 100. | ||||||
| 101 | 16 | 60707089 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 3:30.07 | 101. | ||||||
| 102 | 75 | 60304600 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 3:32.74 | 102. | ||||||
| 103 | 78 | 40389859 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 3:35.47 | 103. | ||||||
| 104 | 31 | 40459345 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 3:36.46 | 104. | ||||||
| 105 | 40 | 40461856 | Iina Häggman | Vörå IF | 3:41.10 | 105. | ||||||
| 106 | 42 | 50000814 | Iida Ollikainen | Iisalmen Visa | 3:48.37 | 106. | ||||||
| 107 | 97 | 60259955 | Emma Huovinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 3:50.00 | 107. | ||||||
| 108 | 9 | 60114128 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 4:58.01 | 108. | ||||||
| 0 | 13 | 60603445 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | |||||||
| 0 | 88 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | DNS |
M16_FA
Miehet 16 vuotta A-Finaali 1 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 2:21.32 | 1. | 2:30.14 | 1. | 2:26.56 | 1. | 2:27.69 | 1. |
| 2 | 143 | 60312253 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 2:24.04 | 5. | 2:27.45 | 1. | 2:27.26 | 2. | 2:30.16 | 2. |
| 3 | 156 | 40412020 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 2:23.85 | 4. | 2:30.37 | 1. | 2:27.42 | 3. | 2:30.46 | 3. |
| 4 | 177 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 2:31.85 | 16. | 2:31.07 | 3. | 2:31.37 | 2. | 2:33.91 | 4. |
| 5 | 150 | 40335356 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 2:23.57 | 3. | 2:28.94 | 1. | 2:30.62 | 1. | 2:34.03 | 5. |
| 6 | 159 | 60117637 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:27.04 | 7. | 2:32.42 | 2. | 2:30.50 | 4. | 2:44.46 | 6. |
| 7 | 164 | 60435722 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 2:29.67 | 12. | 2:32.91 | 1. | 2:33.19 | 3. | ||
| 8 | 128 | 10003736 | Oskari Järvelä | Ski Jyväskylä | 2:32.07 | 18. | 2:32.42 | 2. | 2:33.98 | 4. | ||
| 9 | 208 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 2:26.40 | 6. | 2:30.33 | 2. | 2:34.24 | 5. | ||
| 10 | 180 | 60249388 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 2:27.79 | 8. | 2:33.35 | 3. | 2:41.07 | 5. | ||
| 11 | 124 | 60171262 | Roope Laitinen | Keravan Urheilijat | 2:22.56 | 2. | 2:34.45 | 2. | 3:08.03 | 6. | ||
| 12 | 153 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:29.63 | 11. | 2:35.52 | 2. | 2:56.47 | 6. | ||
| 13 | 158 | 60180713 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 2:31.92 | 17. | 2:34.77 | 3. | ||||
| 14 | 145 | 40467199 | Matheo Holm | IF Brahe | 2:32.13 | 19. | 2:36.26 | 3. | ||||
| 15 | 157 | 60146954 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö | 2:33.54 | 21. | 2:35.94 | 3. | ||||
| 16 | 172 | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 2:30.49 | 13. | 2:36.10 | 4. | ||||
| 17 | 162 | 60209345 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 2:32.80 | 20. | 2:36.32 | 4. | ||||
| 18 | 189 | 40456186 | Filip Romero | Österby Sportklubb | 2:33.77 | 24. | 2:37.17 | 4. | ||||
| 19 | 203 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:33.82 | 25. | 2:35.09 | 4. | ||||
| 20 | 152 | 60139754 | Niklas Jaakkola | Tampereen Pyrintö | 2:35.90 | 29. | 2:37.66 | 4. | ||||
| 21 | 146 | 40400662 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 2:29.10 | 9. | 2:38.05 | 5. | ||||
| 22 | 127 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | 2:29.59 | 10. | 2:40.69 | 5. | ||||
| 23 | 142 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 2:33.76 | 23. | 2:44.59 | 5. | ||||
| 24 | 192 | 60292263 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 2:34.24 | 26. | 2:37.79 | 5. | ||||
| 25 | 197 | 60209656 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:34.71 | 27. | 2:38.41 | 5. | ||||
| 26 | 121 | 60289868 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 2:30.71 | 14. | 2:39.70 | 6. | ||||
| 27 | 201 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:30.98 | 15. | 2:41.60 | 6. | ||||
| 28 | 129 | 40461869 | Oskari Paananen | Team Skiers | 2:33.59 | 22. | 2:47.84 | 6. | ||||
| 29 | 147 | 60226970 | Voitto Salminen | Lahden Hiihtoseura | 2:35.88 | 28. | 2:51.70 | 6. | ||||
| 30 | 169 | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 2:36.79 | 30. | 2:45.28 | 6. | ||||
| 31 | 167 | 60416562 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 2:37.47 | 31. | ||||||
| 32 | 131 | 40414027 | Samuel Iloheimo | Espoon Hiihtoseura | 2:37.63 | 32. | ||||||
| 33 | 171 | 40334349 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 2:37.71 | 33. | ||||||
| 34 | 165 | 60192600 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 2:37.80 | 34. | ||||||
| 35 | 182 | 60728018 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 2:37.85 | 35. | ||||||
| 36 | 166 | 60110184 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 2:37.92 | 36. | ||||||
| 37 | 176 | 60094065 | Niki Sirén | Pargas IF | 2:38.03 | 37. | ||||||
| 38 | 211 | 40465579 | Elias Sundberg | IF Minken | 2:38.70 | 38. | ||||||
| 39 | 190 | 60739197 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 2:38.90 | 39. | ||||||
| 40 | 188 | 10003783 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 2:39.14 | 40. | ||||||
| 41 | 215 | 50000704 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 2:41.47 | 41. | ||||||
| 42 | 151 | 60310710 | Emil Nygård | IF Femman | 2:42.21 | 42. | ||||||
| 43 | 185 | 60320320 | Max Harju | Teuvan Rivakka | 2:42.28 | 43. | ||||||
| 44 | 209 | 60529603 | Theo Raaska | Pargas IF | 2:42.95 | 44. | ||||||
| 45 | 193 | 60416782 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 2:43.41 | 45. | ||||||
| 46 | 198 | 60297421 | Väinö Piironen | Joensuun Kataja | 2:43.55 | 46. | ||||||
| 47 | 126 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 2:43.61 | 47. | ||||||
| 48 | 141 | 40468636 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:43.88 | 48. | ||||||
| 49 | 202 | 60615609 | Evald Peltola | Proski Oulu | 2:44.24 | 49. | ||||||
| 50 | 194 | 60133831 | Anton Kojo | Joensuun Kataja | 2:44.25 | 50. | ||||||
| 51 | 210 | 60142444 | Alex Hermans | Oravais IF | 2:45.70 | 51. | ||||||
| 52 | 125 | 40402690 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 2:45.88 | 52. | ||||||
| 53 | 140 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 2:46.05 | 53. | ||||||
| 54 | 173 | 60257768 | Leo Siitonen | Joensuun Kataja | 2:46.37 | 54. | ||||||
| 55 | 181 | 60202277 | Samra Pohjonen | Ylöjärven Ryhti | 2:47.44 | 55. | ||||||
| 56 | 214 | 60614098 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 2:47.71 | 56. | ||||||
| 57 | 135 | 10004312 | Adam Knip | IF Femman | 2:47.81 | 57. | ||||||
| 58 | 134 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 2:48.58 | 58. | ||||||
| 59 | 136 | 40396573 | Väinö Koivu | Lempäälän Kisa | 2:48.59 | 59. | ||||||
| 60 | 139 | 40401789 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:48.95 | 60. | ||||||
| 61 | 132 | 60172980 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:49.12 | 61. | ||||||
| 62 | 178 | 60280153 | Santtu Piitulainen | Joensuun Kataja | 2:49.34 | 62. | ||||||
| 63 | 122 | 60169336 | Topias Riskula | Teuvan Rivakka | 2:50.23 | 63. | ||||||
| 64 | 154 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | 2:50.94 | 64. | ||||||
| 65 | 174 | 60174986 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 2:51.55 | 65. | ||||||
| 66 | 144 | 60303572 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö | 2:52.61 | 66. | ||||||
| 67 | 138 | 60408056 | Niilo Haikara | Nivalan Urheilijat | 2:53.71 | 67. | ||||||
| 68 | 204 | 40411771 | Noah Granvik | Pargas IF | 2:54.47 | 68. | ||||||
| 69 | 199 | 40471545 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 2:54.79 | 69. | ||||||
| 70 | 216 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | 2:56.73 | 70. | ||||||
| 71 | 168 | 60143409 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 2:57.51 | 71. | ||||||
| 72 | 149 | 60520947 | Otso Vilhunen | Vihdin Viesti | 2:57.57 | 72. | ||||||
| 73 | 196 | 40388547 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 2:58.22 | 73. | ||||||
| 74 | 206 | 60321486 | Daniel Figueiredo | Joensuun Kataja | 2:58.47 | 74. | ||||||
| 75 | 184 | 60398959 | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka | 2:59.89 | 75. | ||||||
| 76 | 200 | 60417626 | Eetu Jolkkonen | Polvijärven Vauhti | 3:00.12 | 76. | ||||||
| 77 | 170 | 60306749 | Nestori Autio | Lapin Veikot | 3:00.24 | 77. | ||||||
| 78 | 137 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 3:00.30 | 78. | ||||||
| 79 | 148 | 60830653 | Jesper Tuominen | Lappeen Riento | 3:01.48 | 79. | ||||||
| 80 | 183 | 60667578 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 3:03.68 | 80. | ||||||
| 81 | 179 | 60500556 | Vincent Rönngård | IF Femman | 3:03.79 | 81. | ||||||
| 82 | 212 | 40470415 | Robert Fröjdö | Pargas IF | 3:04.34 | 82. | ||||||
| 83 | 130 | 60425209 | Veeti Lemmetty | Puijon Hiihtoseura | 3:05.67 | 83. | ||||||
| 84 | 155 | 60432135 | Vincent Ristola | Hollolan Urheilijat -46 | 3:05.82 | 84. | ||||||
| 85 | 207 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 3:09.12 | 85. | ||||||
| 86 | 213 | 60506671 | Toivo Teräsniska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:09.40 | 86. | ||||||
| 87 | 205 | 60203396 | Viljami Laitinen | Pieksämäen Veikot | 3:09.87 | 87. | ||||||
| 88 | 133 | 60200626 | Roni Sjölund | IF Brahe | 3:13.40 | 88. | ||||||
| 89 | 160 | 60927504 | Nils-Piera Ruotsala | Saariselän Loimu | 3:15.17 | 89. | ||||||
| 90 | 191 | 60190811 | Ilmari Pohjola | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:15.94 | 90. | ||||||
| 91 | 217 | 60161085 | Vilho Kuorikoski | Lahden Hiihtoseura | 3:19.11 | 91. | ||||||
| 92 | 123 | 60369678 | Henri Ohtonen | Ylöjärven Ryhti | 3:22.95 | 92. | ||||||
| 93 | 187 | 10004710 | Eino Frösen | Puijon Hiihtoseura | 3:34.28 | 93. | ||||||
| 0 | 161 | 60359436 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |||||||
| 0 | 163 | 40402351 | Ron Nyman | Pargas IF | DNS | |||||||
| 0 | 186 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |||||||
| 0 | 195 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | DNS |
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 0.7 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 1:53.61 | 1. | 1:57.23 | 1. | 1:59.37 | 1. | 1:59.64 | 1. |
| 2 | 318 | 60186206 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 1:58.12 | 3. | 2:00.90 | 1. | 2:03.11 | 1. | 2:01.16 | 2. |
| 3 | 298 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 2:03.25 | 6. | 2:01.49 | 2. | 2:05.50 | 2. | 2:06.86 | 3. |
| 4 | 238 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 2:01.79 | 5. | 2:00.84 | 1. | 2:05.79 | 2. | 2:07.08 | 4. |
| 5 | 317 | 40458271 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 2:01.67 | 4. | 2:05.88 | 1. | 2:09.43 | 3. | 2:12.67 | 5. |
| 6 | 234 | 60710639 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 1:57.16 | 2. | 2:03.78 | 1. | 2:05.69 | 3. | 2:13.74 | 6. |
| 7 | 223 | 60702919 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 2:03.29 | 7. | 2:06.98 | 3. | 2:13.97 | 4. | ||
| 8 | 256 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 2:03.89 | 9. | 2:05.94 | 3. | 2:11.09 | 4. | ||
| 9 | 321 | 60252220 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 2:06.42 | 14. | 2:06.03 | 2. | 2:15.43 | 5. | ||
| 10 | 289 | 40481801 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 2:09.70 | 19. | 2:05.32 | 2. | 2:14.35 | 5. | ||
| 11 | 230 | 60372760 | Sara Keränen | Joensuun Kataja | 2:03.87 | 8. | 2:09.89 | 2. | 2:24.58 | 6. | ||
| 12 | 248 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 2:12.24 | 30. | 2:09.49 | 2. | 2:18.36 | 6. | ||
| 13 | 242 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 2:04.13 | 10. | 2:11.73 | 3. | ||||
| 14 | 291 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:06.28 | 13. | 2:11.98 | 3. | ||||
| 15 | 295 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 2:07.93 | 16. | 2:08.01 | 3. | ||||
