HS-Ristijärvi, hk 3.3, 5, 8 km (V), 2025-2026
Ristijärvi, 21.3.2026
KisaID: 1278V
Kilpailuluokat: Hopeasompa, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M16 M15 N16 N15 M14 N14 M13 N13
M16
Miehet 16 vuotta 8 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3 km | 7.7 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 18:29.9 | 6:48.4 (1.) | 17:41.3 (1.) |
| 2 | 8 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 18:48.2 | 6:48.7 (2.) | 17:58.9 (2.) |
| 3 | 26 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 18:50.0 | 6:54.0 (4.) | 18:01.5 (3.) |
| 4 | 46 | 60312253 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 18:53.1 | 6:55.1 (5.) | 18:02.8 (4.) |
| 5 | 13 | 40400662 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 18:55.6 | 6:52.3 (3.) | 18:09.3 (5.) |
| 6 | 37 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | 19:11.2 | 7:01.0 (8.) | 18:21.5 (6.) |
| 7 | 22 | 40335356 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 19:15.2 | 6:56.0 (6.) | 18:25.9 (8.) |
| 8 | 10 | 60171262 | Roope Laitinen | Keravan Urheilijat | 19:16.2 | 7:06.0 (10.) | 18:24.5 (7.) |
| 9 | 5 | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 19:27.6 | 7:08.1 (11.) | 18:39.2 (10.) |
| 10 | 20 | 60180713 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 19:30.0 | 6:58.8 (7.) | 18:37.3 (9.) |
| 11 | 44 | 60094065 | Niki Sirén | Pargas IF | 19:43.8 | 7:04.8 (9.) | 18:54.7 (11.) |
| 12 | 1 | 40467199 | Matheo Holm | IF Brahe | 19:49.0 | 7:18.0 (16.) | 18:57.7 (12.) |
| 13 | 28 | 60117637 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 19:53.8 | 7:19.4 (18.) | 19:02.6 (13.) |
| 14 | 39 | 60146954 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö | 20:00.9 | 7:08.9 (12.) | 19:07.6 (14.) |
| 15 | 29 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 20:02.9 | 7:09.6 (13.) | 19:12.0 (16.) |
| 16 | 17 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20:03.4 | 7:18.2 (17.) | 19:11.3 (15.) |
| 17 | 6 | 100037361 | Oskari Järvelä | Ski Jyväskylä | 20:12.4 | 7:29.7 (28.) | 19:19.9 (18.) |
| 18 | 16 | 40375740 | Vinski Ruotsalainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 20:12.4 | 7:28.6 (27.) | 19:21.9 (20.) |
| 19 | 33 | 60226970 | Voitto Salminen | Lahden Hiihtoseura | 20:15.1 | 7:23.8 (24.) | 19:19.4 (17.) |
| 20 | 41 | 40461869 | Oskari Paananen | Team Skiers | 20:15.9 | 7:25.3 (25.) | 19:21.6 (19.) |
| 21 | 24 | 40465579 | Elias Sundberg | IF Minken | 20:22.6 | 7:21.3 (19.) | 19:30.4 (21.) |
| 22 | 3 | 40334349 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 20:27.3 | 7:31.6 (29.) | 19:35.0 (23.) |
| 23 | 42 | 60110184 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 20:29.8 | 7:21.4 (20.) | 19:34.2 (22.) |
| 24 | 12 | 60139754 | Niklas Jaakkola | Tampereen Pyrintö | 20:38.4 | 7:13.7 (14.) | 19:46.0 (24.) |
| 25 | 25 | 60192600 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 20:42.1 | 7:23.5 (23.) | 19:48.9 (25.) |
| 26 | 43 | 60728018 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 20:49.1 | 7:25.9 (26.) | 19:52.9 (26.) |
| 27 | 11 | 60289868 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 20:53.0 | 7:22.7 (22.) | 19:59.7 (27.) |
| 28 | 30 | 40456186 | Filip Romero | Österby Sportklubb | 20:56.1 | 7:15.9 (15.) | 20:02.2 (28.) |
| 29 | 47 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 21:05.1 | 7:46.8 (32.) | 20:10.2 (29.) |
| 30 | 40 | 60297421 | Väinö Piironen | Joensuun Kataja | 21:17.2 | 7:46.5 (31.) | 20:23.2 (31.) |
| 31 | 38 | 40414027 | Samuel Iloheimo | Espoon Hiihtoseura | 21:21.8 | 7:37.0 (30.) | 20:22.4 (30.) |
| 32 | 36 | 60498962 | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka | 22:06.8 | 7:56.1 (33.) | 21:06.8 (32.) |
| 33 | 15 | 60667578 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 22:39.7 | 8:17.3 (37.) | 21:41.7 (33.) |
| 34 | 14 | 40396573 | Väinö Koivu | Lempäälän Kisa | 22:48.1 | 8:11.4 (36.) | 21:54.2 (34.) |
| 35 | 31 | 60303572 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö | 22:56.1 | 8:08.6 (35.) | 22:00.7 (35.) |
| 36 | 19 | 40402690 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 23:11.1 | 7:58.8 (34.) | 22:14.5 (36.) |
| 37 | 7 | 40388547 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 24:01.3 | 8:34.0 (38.) | 22:59.4 (37.) |
| 38 | 34 | 60408056 | Niilo Haikara | Nivalan Urheilijat | 24:02.5 | 8:37.2 (39.) | 23:03.9 (38.) |
| 39 | 4 | 60432135 | Vincent Ristola | Hollolan Urheilijat -46 | 24:10.4 | 8:43.8 (40.) | 23:09.4 (39.) |
| 40 | 2 | 60506671 | Toivo Teräsniska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:16.9 | 8:44.3 (41.) | 23:13.7 (40.) |
| 41 | 9 | 60344856 | Vili Hyvärinen | Polvijärven Vauhti | 25:10.1 | 8:59.2 (42.) | 24:08.7 (41.) |
| 42 | 32 | 60203396 | Viljami Laitinen | Pieksämäen Veikot | 26:10.2 | 9:02.1 (43.) | 25:04.7 (42.) |
| 18 | 60209656 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | DNF | |||
| 21 | 60209345 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | DNF | 7:22.6 (21.) | ||
| 23 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | DNS | |||
| 27 | 60306749 | Nestori Autio | Lapin Veikot | DNS | |||
| 35 | 40402351 | Ron Nyman | Pargas IF | DNS | |||
| 48 | 60359436 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M15
Miehet 15 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 4.7 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 11:24.2 | 10:32.6 (1.) |
| 2 | 67 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:30.0 | 10:38.6 (2.) |
| 3 | 58 | 100037837 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 11:38.7 | 10:47.1 (3.) |
| 4 | 101 | 60292263 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 11:53.0 | 10:58.3 (4.) |
| 5 | 89 | 60142444 | Alex Hermans | Oravais IF | 11:53.4 | 10:59.0 (5.) |
| 6 | 102 | 60249388 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 11:55.4 | 11:03.3 (6.) |
| 7 | 105 | 40412020 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 11:57.0 | 11:04.3 (7.) |
| 8 | 96 | 40468636 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 11:58.6 | 11:05.7 (8.) |
| 9 | 63 | 40401789 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:10.7 | 11:17.0 (9.) |
| 10 | 100 | 60147396 | Henri Salumäe | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:13.0 | 11:18.0 (10.) |
| 11 | 76 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:16.9 | 11:24.8 (12.) |
| 12 | 110 | 60416782 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 12:18.4 | 11:20.4 (11.) |
| 13 | 111 | 60435722 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 12:20.3 | 11:25.7 (14.) |
| 14 | 69 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 12:21.0 | 11:25.3 (13.) |
| 15 | 75 | 60280153 | Santtu Piitulainen | Joensuun Kataja | 12:28.3 | 11:34.5 (15.) |
| 16 | 93 | 50000704 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 12:37.2 | 11:43.5 (18.) |
| 17 | 95 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 12:39.4 | 11:40.7 (16.) |
| 18 | 80 | 60398959 | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka | 12:40.9 | 11:43.3 (17.) |
| 19 | 66 | 60615609 | Evald Peltola | Proski Oulu | 12:45.0 | 11:51.5 (19.) |
| 20 | 73 | 60320320 | Max Harju | Teuvan Rivakka | 12:46.9 | 11:51.6 (20.) |
| 21 | 98 | 60310710 | Emil Nygård | IF Femman | 12:50.6 | 11:55.3 (21.) |
| 22 | 64 | 60614098 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 12:55.6 | 11:55.6 (22.) |
| 23 | 77 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | 12:57.4 | 12:06.3 (27.) |
| 24 | 68 | 60202277 | Samra Pohjonen | Ylöjärven Ryhti | 12:59.0 | 12:01.0 (23.) |
| 25 | 104 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | 13:01.5 | 12:02.5 (25.) |
| 26 | 84 | 60416562 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 13:03.6 | 12:05.8 (26.) |
| 27 | 97 | 60154766 | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 13:04.2 | 12:01.4 (24.) |
| 28 | 112 | 60133831 | Anton Kojo | Joensuun Kataja | 13:06.4 | 12:08.5 (29.) |
| 29 | 107 | 60143409 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 13:06.5 | 12:07.6 (28.) |
| 30 | 70 | 60172980 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:08.6 | 12:11.6 (30.) |
| 31 | 62 | 60520947 | Otso Vilhunen | Vihdin Viesti | 13:09.5 | 12:12.0 (31.) |
| 32 | 79 | 60414601 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 13:11.4 | 12:15.8 (35.) |
| 33 | 78 | 60321486 | Daniel Figueiredo | Joensuun Kataja | 13:12.7 | 12:15.5 (33.) |
| 34 | 87 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 13:13.1 | 12:12.5 (32.) |
| 35 | 91 | 60529603 | Theo Raaska | Pargas IF | 13:13.4 | 12:18.2 (37.) |
| 36 | 59 | 60174986 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 13:14.4 | 12:15.6 (34.) |
| 37 | 57 | 40471545 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 13:17.8 | 12:18.1 (36.) |
| 38 | 56 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:22.1 | 12:25.3 (39.) |
| 39 | 72 | 60169336 | Topias Riskula | Teuvan Rivakka | 13:26.9 | 12:23.8 (38.) |
| 40 | 55 | 100043125 | Adam Knip | IF Femman | 13:27.2 | 12:29.7 (40.) |
| 41 | 65 | 60830653 | Jesper Tuominen | Lappeen Riento | 13:45.3 | 12:49.1 (41.) |
| 42 | 83 | 60739197 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 13:46.2 | 12:49.1 (41.) |
| 43 | 71 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 13:51.2 | 12:52.2 (43.) |
| 44 | 74 | 40470415 | Robert Fröjdö | Pargas IF | 14:00.2 | 12:59.0 (44.) |
| 45 | 53 | 60417626 | Eetu Jolkkonen | Polvijärven Vauhti | 14:05.1 | 13:03.0 (45.) |
| 46 | 54 | 60161085 | Vilho Kuorikoski | Lahden Hiihtoseura | 14:09.3 | 13:08.9 (46.) |
| 47 | 88 | 60500556 | Vincent Rönngård | IF Femman | 14:19.7 | 13:22.5 (47.) |
| 48 | 90 | 40411771 | Noah Granvik | Pargas IF | 14:32.3 | 13:24.8 (48.) |
| 49 | 61 | 60927504 | Nils-Piera Ruotsala | Saariselän Loimu | 14:34.8 | 13:29.4 (49.) |
| 50 | 106 | 40344443 | Onni Romppanen | Joensuun Kataja | 14:44.0 | 13:42.5 (50.) |
| 51 | 85 | 60190811 | Ilmari Pohjola | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:55.4 | 13:50.8 (52.) |
| 52 | 60 | 60524422 | Henri Nyyssönen | Lahden Hiihtoseura | 14:58.5 | 13:50.5 (51.) |
| 53 | 103 | 60425209 | Veeti Lemmetty | Puijon Hiihtoseura | 14:59.7 | 13:55.4 (53.) |
| 54 | 99 | 60369678 | Henri Ohtonen | Ylöjärven Ryhti | 15:09.5 | 14:01.5 (54.) |
| 55 | 82 | 60200626 | Roni Sjölund | IF Brahe | 15:09.6 | 14:07.2 (55.) |
| 56 | 86 | 100047101 | Eino Frösen | Puijon Hiihtoseura | 15:40.3 | 14:32.5 (56.) |
| 57 | 81 | 60285822 | Vilho Räsänen | Polvijärven Vauhti | 16:35.3 | 15:20.8 (57.) |
| 58 | 108 | 60394145 | Petro Vaarala | Polvijärven Vauhti | 18:58.9 | 17:25.2 (58.) |
| 92 | 60257768 | Leo Siitonen | Joensuun Kataja | DNF | ||
| 94 | 60291272 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 4.7 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 13:14.1 | 12:16.1 (1.) |
| 2 | 162 | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 13:14.9 | 12:16.5 (2.) |
| 3 | 139 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:20.0 | 12:19.5 (3.) |
| 4 | 174 | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 13:26.4 | 12:26.5 (4.) |
| 5 | 152 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:28.3 | 12:27.2 (5.) |
| 6 | 129 | 60193352 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:28.7 | 12:30.3 (7.) |
| 7 | 137 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 13:30.3 | 12:33.3 (8.) |
| 8 | 154 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 13:31.0 | 12:28.6 (6.) |
| 9 | 156 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 13:44.9 | 12:43.7 (10.) |
| 10 | 166 | 40357940 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 13:45.9 | 12:37.7 (9.) |
| 11 | 179 | 60194953 | Inka Niemelä | Iin Hiihtoseura | 13:51.9 | 12:49.6 (11.) |
| 12 | 131 | 60614041 | Matleena Törrö | Proski Oulu | 13:55.6 | 12:54.4 (12.) |
| 13 | 126 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 13:57.9 | 12:56.9 (13.) |
| 14 | 160 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 14:06.7 | 13:02.7 (14.) |
| 15 | 159 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 14:14.3 | 13:12.3 (16.) |
| 16 | 138 | 60403435 | Saaga Pauna | Oulaisten Huima | 14:14.3 | 13:04.3 (15.) |
| 17 | 135 | 60504485 | Ebba Lindström | Pargas IF | 14:18.1 | 13:14.8 (17.) |
| 18 | 170 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 14:23.4 | 13:16.6 (18.) |
| 19 | 181 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 14:30.6 | 13:23.9 (21.) |
| 20 | 144 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 14:31.3 | 13:19.5 (19.) |
| 21 | 151 | 60506676 | Agnes Thylin | IF Brahe | 14:32.0 | 13:23.7 (20.) |
| 22 | 117 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 14:37.8 | 13:29.7 (22.) |
| 23 | 163 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 14:42.3 | 13:32.5 (23.) |
| 24 | 147 | 60577244 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 14:44.8 | 13:34.1 (24.) |
| 25 | 128 | 40306757 | Sofi Reijonen | Joensuun Kataja | 14:56.5 | 13:55.7 (30.) |
| 26 | 140 | 60386448 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:57.7 | 13:48.5 (25.) |
| 27 | 171 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | 14:58.6 | 13:50.8 (27.) |
| 28 | 132 | 40406108 | Aurora Lehtonen | Noormarkun Nopsa | 15:00.1 | 13:51.9 (28.) |
| 29 | 120 | 60508468 | Minja Itkonen | Joensuun Kataja | 15:00.9 | 13:51.9 (28.) |
| 30 | 136 | 40408152 | Anni Sippola | Kyrön Voima | 15:05.0 | 13:50.2 (26.) |
| 31 | 150 | 40222110 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 15:05.6 | 13:55.9 (31.) |
| 32 | 165 | 60298630 | Isabella Less | Pargas IF | 15:06.0 | 13:59.9 (32.) |
| 33 | 153 | 60301014 | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu | 15:17.1 | 14:03.2 (33.) |
| 34 | 125 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 15:19.7 | 14:12.2 (35.) |
| 35 | 119 | 60353169 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus | 15:23.5 | 14:11.6 (34.) |
| 36 | 123 | 60719339 | Hilda Jokisuu | IK Falken | 15:23.6 | 14:18.8 (36.) |
| 37 | 168 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 15:38.5 | 14:27.4 (38.) |
| 38 | 177 | 40414416 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 15:39.5 | 14:19.0 (37.) |
| 39 | 167 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 15:42.5 | 14:29.4 (39.) |
| 40 | 172 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 15:45.3 | 14:32.6 (40.) |
| 41 | 121 | 40407554 | Aino Blomberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:50.4 | 14:40.2 (41.) |
| 42 | 183 | 40458222 | Kiira Niklander | Hausjärven Urheilijat | 15:52.3 | 14:42.8 (43.) |
| 43 | 142 | 60161723 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 15:54.8 | 14:41.9 (42.) |
| 44 | 124 | 40404797 | Natalie Eklund | Vörå IF | 15:58.3 | 14:49.4 (44.) |
| 45 | 141 | 40350380 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:04.8 | 14:51.7 (45.) |
| 46 | 157 | 60323148 | Hilla Keränen | Keminsuun Kisa | 16:06.1 | 14:54.5 (46.) |
| 47 | 175 | 60432310 | Maya Niskala | Kempeleen Pyrintö | 16:18.0 | 14:59.9 (47.) |
| 48 | 145 | 60170883 | Anna Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:25.9 | 15:12.2 (48.) |
| 49 | 164 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 16:31.0 | 15:15.0 (49.) |
| 50 | 173 | 60687606 | Linnea Virtanen | Sotkamon Jymy | 16:33.5 | 15:23.7 (51.) |
| 51 | 148 | 40399815 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:39.3 | 15:22.0 (50.) |
| 52 | 118 | 40472593 | Julia Nordman | Vörå IF | 16:40.3 | 15:24.5 (52.) |
| 53 | 178 | 60160645 | Mona Vertanen | IF Åsarna | 16:43.0 | 15:31.9 (53.) |
| 54 | 155 | 60462519 | Adelia Nikula | Ylikiimingin Nuijamiehet | 16:57.5 | 15:46.4 (55.) |
| 55 | 169 | 60193143 | Viola Rinnekari | Kyrön Voima | 17:05.2 | 15:44.2 (54.) |
| 56 | 133 | 40368076 | Emmi Kaipia | Lappeen Riento | 17:10.0 | 15:53.2 (56.) |
| 57 | 127 | 40461856 | Iina Häggman | Vörå IF | 17:24.0 | 16:03.8 (57.) |
| 58 | 180 | 60745556 | Peppi Painilainen | Pakilan Veto | 17:33.4 | 16:03.9 (58.) |
| 59 | 130 | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 17:38.7 | 16:21.5 (59.) |
| 60 | 158 | 60413475 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 17:53.1 | 16:23.5 (60.) |
| 61 | 122 | 60166944 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 18:05.5 | 16:51.2 (61.) |
| 62 | 161 | 50000814 | Iida Ollikainen | Iisalmen Visa | 18:27.2 | 17:05.3 (62.) |
| 63 | 143 | 60259955 | Emma Huovinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 19:08.6 | 17:46.7 (63.) |
| 146 | 40454874 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | DNS | ||
| 149 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | DNS | ||
| 176 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | DNS | ||
| 182 | 60388362 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento | DNS |
N15
Naiset 15 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 4.7 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | 60184820 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 13:13.8 | 12:09.6 (1.) |
| 2 | 207 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 13:37.0 | 12:31.2 (2.) |
| 3 | 205 | 40351396 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 13:38.9 | 12:38.3 (4.) |
| 4 | 210 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 13:40.7 | 12:33.3 (3.) |
| 5 | 215 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 13:45.0 | 12:42.9 (5.) |
| 6 | 208 | 40468222 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 13:56.5 | 12:58.3 (7.) |
| 7 | 214 | 40387529 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 14:04.3 | 12:53.7 (6.) |
| 8 | 233 | 40411975 | Elena Ryytty | Proski Oulu | 14:08.2 | 13:06.4 (9.) |
| 9 | 189 | 40473470 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 14:13.9 | 13:06.2 (8.) |
| 10 | 192 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 14:22.5 | 13:15.2 (10.) |
| 11 | 211 | 60327933 | Iida Verkama | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:35.1 | 13:29.1 (11.) |
| 12 | 222 | 60674656 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 14:42.7 | 13:39.9 (13.) |
| 13 | 221 | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 14:48.1 | 13:41.3 (14.) |
| 14 | 198 | 60118066 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:49.2 | 13:39.2 (12.) |
| 15 | 239 | 60135031 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 15:03.2 | 13:57.5 (16.) |
| 16 | 196 | 60292607 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:04.9 | 13:55.0 (15.) |
| 17 | 199 | 60499431 | Enna Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 15:09.1 | 14:00.1 (17.) |
| 18 | 190 | 40464962 | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura | 15:13.0 | 14:08.2 (19.) |
| 19 | 220 | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:13.7 | 14:03.8 (18.) |
| 20 | 195 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 15:18.9 | 14:10.7 (20.) |
| 21 | 235 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 15:26.7 | 14:15.8 (21.) |
| 22 | 202 | 60299568 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:27.3 | 14:16.1 (22.) |
| 23 | 217 | 40410978 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 15:31.3 | 14:20.8 (23.) |
| 24 | 228 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 15:36.1 | 14:24.5 (25.) |
| 25 | 201 | 60313484 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 15:37.7 | 14:22.5 (24.) |
| 26 | 203 | 60193858 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 15:47.7 | 14:39.0 (26.) |
| 27 | 200 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 15:53.3 | 14:40.8 (27.) |
| 28 | 209 | 60172685 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 16:01.3 | 14:50.3 (29.) |
| 29 | 227 | 40387710 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 16:07.2 | 14:46.1 (28.) |
| 30 | 188 | 60520048 | Anni Pasanen | Suomussalmen Rasti | 16:10.3 | 14:54.0 (30.) |
| 31 | 216 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 16:10.7 | 14:58.6 (31.) |
| 32 | 234 | 40467970 | Siiri Räty | Ilomantsin Urheilijat | 16:13.8 | 15:03.5 (33.) |
| 33 | 242 | 60157207 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 16:15.8 | 15:03.0 (32.) |
| 34 | 213 | 40468287 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Ilmajoen Kisailijat | 16:21.7 | 15:04.6 (34.) |
| 35 | 191 | 60160162 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 16:31.2 | 15:16.9 (35.) |
| 36 | 224 | 40395611 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:49.3 | 15:31.6 (36.) |
| 37 | 238 | 100047269 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 16:57.3 | 15:34.3 (37.) |
| 38 | 194 | 60294835 | Maiju Sorakangas | Iin Hiihtoseura | 17:01.2 | 15:41.6 (38.) |
| 39 | 240 | 60197694 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 17:02.8 | 15:51.9 (39.) |
| 40 | 236 | 40357289 | Siiri Jäärni | Visa Ski Team Kemi | 17:11.2 | 15:52.8 (41.) |
| 41 | 230 | 40459735 | Noora Hietamäki | Ilmajoen Kisailijat | 17:11.9 | 15:52.2 (40.) |
| 42 | 204 | 60179763 | Emilia Mitts | Malax IF | 17:21.7 | 16:02.2 (42.) |
| 43 | 231 | 40470652 | Fanny Pussila | Keminsuun Kisa | 17:32.4 | 16:09.5 (43.) |
| 44 | 226 | 60233446 | Maija Närhi | Mikkelin Hiihtäjät | 17:38.4 | 16:14.5 (44.) |
| 45 | 218 | 60503870 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 17:41.4 | 16:18.0 (45.) |
| 46 | 193 | 60328722 | Esteri Jänkälä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:07.6 | 16:50.9 (47.) |
| 47 | 225 | 40389859 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 18:10.1 | 16:46.1 (46.) |
| 48 | 241 | 60707089 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 18:30.2 | 17:04.7 (48.) |
| 49 | 212 | 40459345 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 19:21.2 | 17:51.1 (49.) |
| 50 | 232 | 60304600 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 19:25.6 | 17:53.4 (50.) |
| 51 | 237 | 60114128 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 21:09.4 | 19:39.0 (51.) |
| 206 | 40344187 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||
| 219 | 60603445 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | ||
| 223 | 60133817 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | DNS | ||
| 229 | 60194951 | Pihla Niemelä | Iin Hiihtoseura | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 4.7 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
